Ranking MTB Men Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4818 (-323) SESTILI ERMANNO 160.988 1 5325 160.988 0.000 0 5681 M7 284
4629 (-333) MONARI GIUSEPPE 166.667 1 4631 166.667 0.000 0 5680 M7 275
5403 (-336) MARIANGELONI LUCA 141.494 1 4458 141.494 0.000 0 5679 M7 330
3261 (-396) VISCA ANDREA 208.928 1 5604 208.928 0.000 23 5678 M1 317
2911 (-430) VIGLINO EDOARDO 236.379 1 5593 236.379 0.000 23 5677 M2 372
4504 (-337) VAGO ALBERTO 169.889 1 5538 169.889 0.000 23 5676 M5 670
3767 (-355) TORCHIO GUIDO 189.598 1 5486 189.598 0.000 23 5675 M5 541
3790 (-359) SCIASCIA GIANNI 188.945 1 5298 188.945 0.000 23 5674 M4 538
4508 (-337) ROSA LUCA 169.828 1 5157 169.828 0.000 23 5673 M2 574
2896 (-432) ROCCHIETTI NIKI 240.333 1 5131 240.333 0.000 23 5672 ELMT 225
4328 (-343) RIZZA FABRIZIO 174.114 1 5119 174.114 0.000 23 5671 M4 646
5671 (-349) RICCI BRUNO 104.335 1 5084 104.335 0.000 23 5670 M8 160
3044 (-416) REBAUDO MARCO 222.076 1 5063 222.076 0.000 23 5669 M6 326
3811 (-358) QUITADAMO BARTOLO 188.355 1 5037 188.355 0.000 23 5668 M2 494
4846 (-323) PREVEDELLI CRISTIANO 160.021 1 5014 160.021 0.000 23 5667 M4 731
5376 (-332) PREGLIASCO MAURO 142.678 1 5012 142.678 0.000 23 5666 M5 834
4132 (-342) PRATO SAMUELE 179.131 1 5008 179.131 0.000 23 5665 M2 532
4956 (-318) PRATO LORENZO 157.080 1 5007 157.080 0.000 23 5664 M1 473
3043 (-417) POGGIO ENRICO 222.656 1 4986 222.656 0.000 23 5663 M1 289
3898 (-352) PERPIGLIA PAOLO 185.676 1 4893 185.676 0.000 23 5662 M7 228
3706 (-362) PARODI LUCA 191.414 1 4825 191.414 0.000 23 5661 M3 557
5681 (-350) PANNI MARCO 80.957 1 4799 80.957 0.000 23 5660 M3 852
3552 (-375) PANERO MARCO 196.748 1 4795 196.748 0.000 23 5659 M4 492
3188 (-397) NURISSO DANIELE 212.822 1 4738 212.822 0.000 23 5658 M2 417
4445 (-339) MOZZILLO SALVATORE 171.474 1 4680 171.474 0.000 23 5657 M6 438
2941 (-423) MONTALTO ANDREA 232.046 1 4638 232.046 0.000 23 5656 M5 443
5674 (-349) MOLA FRANCESCO 96.344 1 4625 96.344 0.000 23 5655 M1 514
3081 (-415) MIGLIASSO ENRICO 220.024 1 4593 220.024 0.000 23 5654 M4 426
3476 (-381) MARTINA MARIO DOMENICO 199.572 1 4490 199.572 0.000 23 5653 M7 212
4820 (-323) MARCOTTI STEFANO 160.914 1 4453 160.914 0.000 23 5652 M2 605
3460 (-383) MARCHISIO EDOARDO 200.201 1 4446 200.201 0.000 23 5651 M1 344
2940 (-423) MARAN ALESSANDRO 232.046 1 4421 232.046 0.000 23 5650 M4 419
4594 (-333) MAMINO LORENZO 167.631 1 4394 167.631 0.000 23 5649 M2 583
4848 (-323) LAURIA ENRICO 159.991 1 4294 159.991 0.000 23 5648 M1 463
4596 (-333) LA RUSSA SAVERIO 167.617 1 4261 167.617 0.000 23 5647 M2 584
3206 (-394) GIORDANO LUCA 211.753 1 4152 211.753 0.000 23 5646 M3 466
3475 (-381) GIARGIA ROBERTO 199.572 1 4144 199.572 0.000 23 5645 M4 482
3053 (-417) GIACOMETTI MAURO 221.530 1 4129 221.530 0.000 23 5644 M7 196
3996 (-351) GHIONE ROBERTO 182.741 1 4123 182.741 0.000 23 5643 M6 389
3523 (-377) GAVOTTO PIETRO 197.597 1 4102 197.597 0.000 23 5642 M1 351
4073 (-347) GAMBINO DANIELE 180.514 1 4073 180.514 0.000 23 5641 M4 595
3558 (-376) GALLO FABIO 196.682 1 4066 196.682 0.000 23 5640 M3 527
4340 (-342) FRANCO IVAN 173.839 1 4019 173.839 0.000 23 5639 M4 648
3713 (-364) FIA FABRIZIO 191.268 1 3974 191.268 0.000 23 5638 M5 538
3072 (-418) FERRO IVAN 220.655 1 3964 220.655 0.000 23 5637 M3 443
3269 (-396) ERATOSTENE DANIELE 208.498 1 3858 208.498 0.000 23 5636 M4 449
3859 (-356) DELPONTE MATTEO 186.885 1 3763 186.885 0.000 23 5635 M3 585
3539 (-378) DAFARRA ANDREA 197.061 1 3682 197.061 0.000 23 5634 M4 490
4942 (-319) CUTULI SERGIO 157.463 1 3678 157.463 0.000 23 5633 M8 126
4341 (-342) CUGGE AGOSTINO 173.834 1 3668 173.834 0.000 23 5632 M6 426

5681 Atleti - Pagina 1 di 114

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.