Nicola FORGIARINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 263
Categoria: CAD
Società: PEDALE GEMONESE
POS. ASSOLUTA
34°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 34° | |
TEMPO TOTALE | 03:48:25.80 | |
MEDIA | 28,63 Km/h | |
CATEGORIA | CAD | |
POSIZIONE CATEGORIA | 6° |
Intermedi
Controllo | CASERA RAZZO | |
Distanza Frazione | 48.0 Km | |
Tempo Frazione | 01.56.33 | |
Posizione Frazione | 28° | |
Controllo | TUALIS | |
Distanza Frazione | 32.5 Km | |
Tempo Frazione | 01.15.08 | |
Posizione Frazione | 61° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 28.5 Km | |
Tempo Frazione | 00.36.44 | |
Posizione Frazione | 32° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Nicola FORGIARINI | NOME | Fortunato Ferrara |
34° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:48:25.80 | TEMPO ASSOLUTO | 03:12:47.10 |
28,63 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,92 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Nicola FORGIARINI | NOME | Marco Dessoni |
6° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:48:25.80 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:24:30.00 |
28,63 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 31,98 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||