Giuseppe D“EGIDIO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 124
Categoria: M4
Società: ASD EFFETTO CICLISMO FIANO ROMANO
POS. ASSOLUTA
179°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 179° | |
TEMPO TOTALE | 03:28:49.70 | |
MEDIA | 27,01 Km/h | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 31° |
Intermedi
Controllo | CHIA LAGUNA - G1 | |
Distanza Frazione | 47.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:37:54.11 | |
Posizione Frazione | 181° | |
Controllo | CHIA LAGUNA | |
Distanza Frazione | 47.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:50:55.20 | |
Posizione Frazione | 188° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Giuseppe D“EGIDIO | NOME | Fabrizio Amerighi |
179° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:28:49.70 | TEMPO ASSOLUTO | 02:38:07.20 |
27,01 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 35,67 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Giuseppe D“EGIDIO | NOME | Laurano Capra |
31° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:28:49.70 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:41:43.40 |
27,01 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,88 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||