Alessandro POMILI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 270
Categoria: NC
Società: CICLOCLUB FIANO ROMANO ASD
POS. ASSOLUTA
13°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 13° | |
TEMPO TOTALE | 02:59:34.56 | |
MEDIA | 35,75 Km/h | |
CATEGORIA | NC | |
POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
Intermedi
Controllo | BIVIO BASSANO IN TEVERINA CHIA | |
Distanza Frazione | 85.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:31:26.37 | |
Posizione Frazione | 12° | |
Controllo | VASANELLO | |
Distanza Frazione | 22.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:28:07.86 | |
Posizione Frazione | 32° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessandro POMILI | NOME | Stefano Colage“ |
13° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:59:34.56 | TEMPO ASSOLUTO | 02:55:46.04 |
35,75 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 36,53 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessandro POMILI | NOME | Alessandro Pomili |
1° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:59:34.56 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:59:34.56 |
35,75 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 35,75 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||