Luca TOMASSINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 674
Categoria: VET
Società: VELO CLUB GUBBIO
POS. ASSOLUTA
128°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 128° | |
TEMPO TOTALE | 04:57:44.37 | |
MEDIA | 26,60 Km/h | |
CATEGORIA | VET | |
POSIZIONE CATEGORIA | 50° |
Intermedi
Controllo | CESOLO | |
Distanza Frazione | 80.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:49:26.32 | |
Posizione Frazione | 134° | |
Controllo | RECANTI | |
Distanza Frazione | 52.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:08:17.65 | |
Posizione Frazione | 144° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Luca TOMASSINI | NOME | Luciano Mencaroni |
128° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:57:44.37 | TEMPO ASSOLUTO | 03:53:51.18 |
26,60 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,87 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Luca TOMASSINI | NOME | Luciano Mencaroni |
50° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:57:44.37 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:53:51.18 |
26,60 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,87 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||