Franco BOSCAROL
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 41
Categoria: SGEN
Società: BIKE TEAM CONSIGLIO
POS. ASSOLUTA
90°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 90° | |
TEMPO TOTALE | 04:16:14.00 | |
MEDIA | 25,52 Km/h | |
CATEGORIA | SGEN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 3° |
Intermedi
Controllo | CASERA RAZZO | |
Distanza Frazione | 48.0 Km | |
Tempo Frazione | 02.13.37 | |
Posizione Frazione | 87° | |
Controllo | TUALIS | |
Distanza Frazione | 32.5 Km | |
Tempo Frazione | 01.24.28 | |
Posizione Frazione | 101° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 28.5 Km | |
Tempo Frazione | 00.38.09 | |
Posizione Frazione | 68° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Franco BOSCAROL | NOME | Fortunato Ferrara |
90° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:16:14.00 | TEMPO ASSOLUTO | 03:12:47.10 |
25,52 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,92 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Franco BOSCAROL | NOME | Franco Serafini |
3° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:16:14.00 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:03:12.30 |
25,52 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 26,89 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||