Alessandro COSTA
KS Athlete (--)
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 747
Categoria: ELMT
Società: ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI
POS. ASSOLUTA
85°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 85° | |
TEMPO TOTALE | 02:41:12.31 | |
MEDIA | 31,64 Km/h | |
CATEGORIA | ELMT | |
POSIZIONE CATEGORIA | 11° |
Intermedi
Controllo | CERVETERI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:01:47.19 | |
Posizione Frazione | 110° | |
Controllo | CERVETERI | |
Distanza Frazione | 55.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:38:51.33 | |
Posizione Frazione | 63° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessandro COSTA | NOME | Davide Tedesco |
85° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
02:41:12.31 | TEMPO ASSOLUTO | 02:17:25.25 |
31,64 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,11 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessandro COSTA | NOME | Davide Tedesco |
11° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
02:41:12.31 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:17:25.25 |
31,64 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,11 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||