Claudio GRESSANI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 218
Categoria: SEN
Società: TEAM ISONZO AMATORI A.S.D.
POS. ASSOLUTA
89°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 89° | |
TEMPO TOTALE | 04:16:13.10 | |
MEDIA | 25,53 Km/h | |
CATEGORIA | SEN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 26° |
Intermedi
Controllo | CASERA RAZZO | |
Distanza Frazione | 48.0 Km | |
Tempo Frazione | 02.16.07 | |
Posizione Frazione | 95° | |
Controllo | TUALIS | |
Distanza Frazione | 32.5 Km | |
Tempo Frazione | 01.21.13 | |
Posizione Frazione | 90° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 28.5 Km | |
Tempo Frazione | 00.38.53 | |
Posizione Frazione | 81° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Claudio GRESSANI | NOME | Fortunato Ferrara |
89° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:16:13.10 | TEMPO ASSOLUTO | 03:12:47.10 |
25,53 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 33,92 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Claudio GRESSANI | NOME | Andrea Sgobino |
26° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:16:13.10 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:22:59.50 |
25,53 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 32,22 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||