the time You need

Coppa Italia Giovani

Campogalliano, Modena   Italy

sabato 29 settembre 2012

Percorsi

U23 Maschile - Triathlon Sprint

 

U23 Femminile - Triathlon Sprint

 

JUNIOR Maschile - Triathlon Sprint

 

JUNIOR Femminile - Triathlon Sprint

 

YOUTH B Maschile - Triathlon Super Sprint

 

YOUTH B Femminile - Triathlon Super Sprint

 

YOUTH A Maschile - Minitriathlon

 

YOUTH A Femminile - Minitriathlon

Servizi

Official Timing

Circuiti

FITri - Campionati Giovanili

CLASSIFICA

U23 Maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 NICOLAI FRANCESCO S1 2 LA FENICE TRI 00:08:44.02 00:29:01.80 00:16:49.50 00:54:35.60
2 PIERI FEDERICO S1 3 LA FENICE TRI 00:08:53.90 00:28:52.60 00:17:46.30 00:55:32.90
3 MAIOLATI MATTIA S1 4 G.S. FF.OO. 00:09:02.71 00:28:46.80 00:18:53.70 00:56:44.00
4 MASETTI ALESSANDRO S1 5 G.S. FF.OO. 00:09:56.76 00:29:49.60 00:18:18.70 00:58:05.10

U23 Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 SANTIMARIA MARGIE S1 1 G.S. FF.OO. 00:09:23.10 00:31:10.70 00:19:43.40 01:00:17.30

JUNIOR Maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 CHITTI DARIO JU 12 CUS PARMA MEDEL 00:08:37.91 00:29:04.90 00:15:47.70 00:53:31.30
2 MOSSO RICCARDO JU 13 A.S. VIRTUS 00:08:48.23 00:28:56.60 00:16:09.20 00:53:54.40
3 CIUTI LORENZO JU 14 A.S.MINERVA ROMA 00:08:42.34 00:29:02.30 00:16:16.80 00:54:02.30
4 FIORAVANTI ALESSIO JU 15 A.S.MINERVA ROMA - 00:37:46.94 00:16:28.60 00:54:16.50
5 POZZATTI GIANLUCA JU 16 CUS TRENTO CTT 00:08:44.63 00:28:59.00 00:16:41.00 00:54:25.50
6 UDERZO GIORGIO JU 17 A.S.MINERVA ROMA 00:09:03.25 00:28:46.10 00:17:01.60 00:54:51.00
7 BARGELLINI PAOLO JU 18 FRIESIAN TEAM 00:08:38.08 00:29:12.80 00:17:09.40 00:55:00.50
8 RIGONI STEFANO JU 19 PADOVANUOTO DYNAMICA 00:08:26.96 00:29:15.40 00:17:23.30 00:55:06.60
9 PARDINI SIMONE JU 20 LA FENICE TRI 00:08:40.56 00:29:06.00 00:17:34.50 00:55:21.70
10 LADISA MARCO JU 21 FREESTYLE TRIATHLON 00:08:37.09 00:29:11.10 00:17:33.60 00:55:22.70
11 DEAMBROGIO ALDO JU 22 A.S.D. TORINO TRIATH 00:08:57.65 00:28:52.90 00:17:55.60 00:55:46.20
12 FRANCESCHI FEDERICO JU 23 GALILEO TRIATHLON 00:08:50.06 00:28:52.10 00:18:09.90 00:55:52.30
13 VRANCKS ANTHONY JU 24 HARBOUR CLUB A.S.D. 00:10:00.79 00:29:45.10 00:17:37.00 00:57:22.90
14 DE SANTIS FABIO JU 25 BRESSANONE NUOTO 00:09:06.38 00:28:44.40 00:19:33.00 00:57:24.40
15 LAVARINI MATTEO JU 26 LOS TIGRES 00:10:31.58 00:29:10.80 00:18:37.50 00:58:20.70
16 PEZZATI MICHELE JU 27 PIACENZA TRI VIVO 00:09:57.84 00:29:47.60 00:19:15.90 00:59:01.60
17 PUGGINI MATTEO JU 28 A.S.MINERVA ROMA 00:08:51.88 00:31:41.30 00:18:50.50 00:59:24.20
18 SESSINI NICOLA JU 29 VILLACIDRO TRIATHLON 00:10:26.72 00:31:52.80 00:18:53.80 01:01:14.30
19 GUALTIERI FRANCESCO JU 30 PIACENZA TRI VIVO - - 01:01:14.03 01:01:14.30
20 LUNGHI STEFANO JU 31 DDS 00:10:08.30 00:31:47.00 00:19:33.40 01:01:28.80
21 GESSA OMAR JU 32 VILLACIDRO TRIATHLON 00:08:49.71 00:31:49.60 00:21:02.00 01:01:42.30
22 FEDI SIMONE JU 33 VALLE D´AOSTA 00:09:47.24 00:32:36.10 00:19:55.40 01:02:19.20
23 SARDU FEDERICO JU 34 VILLACIDRO TRIATHLON 00:10:11.28 00:32:04.30 00:20:12.90 01:02:29.30
24 VILLANOVA SIMONE JU 35 JCT VIGEVANO 00:09:17.62 00:33:17.60 00:20:55.70 01:03:31.50
25 BARSI FABIO JU 36 AQUATICA TORINO S.D. 00:10:48.61 00:32:27.90 00:20:58.00 01:04:14.80
26 MORELLI MATTEO JU 37 GALILEO TRIATHLON 00:12:26.43 00:34:06.50 00:20:15.60 01:06:49.20
27 POLTI DAVIDE JU 38 DDS 00:09:59.83 00:32:28.50 00:25:12.60 01:07:41.50
28 FURLAN MARCO JU 39 CSA GORIZIA 00:10:54.97 00:35:35.70 00:21:28.30 01:07:59.50
9997 BORDIGNON LUCA - - UDINE TRIATHLON 00:10:29.81 - - DNF
9997 PUGLIESE GIULIO - - TORRINO TRI TEAM 00:08:43.34 - - DNF
9997 CRIVELLARO TOMMASO - - CUS TORINO TRIATHLON 00:08:44.22 00:29:02.60 - DNF
9997 LODI JACOPO - - LA FENICE TRI 00:08:50.91 - - DNF
9997 BORGHINI NICOLO´ - - VALLE D´AOSTA 00:08:46.64 - - DNF
9998 BARRERA BORIS - - JCT VIGEVANO - - - DNS
9998 PARMIGIANI MICHELANGELO - - T.D. RIMINI - - - DNS

JUNIOR Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 STEINHAUSER VERENA JU 1 BRESSANONE NUOTO 00:09:21.49 00:31:10.10 00:19:55.10 01:00:27.50
2 MARCON ELISA JU 2 TRI.RN.MAROSTICA 00:09:17.99 00:31:48.80 00:19:57.50 01:01:04.30
3 PICCINELLI CHIARA JU 3 AQUATICA TORINO S.D. 00:09:14.63 00:31:28.30 00:20:33.90 01:01:17.40
4 GRASSI MYRIAM JU 4 LA FENICE TRI 00:10:17.72 00:32:04.30 00:19:22.00 01:01:44.30
5 FIORAVANTI ILARIA JU 5 A.S.MINERVA ROMA 00:10:16.44 00:32:07.90 00:19:26.90 01:01:52.00
6 CAMERA TEODOLINDA JU 6 A.S. VIRTUS 00:10:13.93 00:32:08.30 00:20:10.90 01:02:33.90
7 GIORGETTI AMBRA JU 7 LA FENICE TRI 00:09:37.40 00:32:48.90 00:22:13.70 01:04:40.70
8 BALESTRI LINDA JU 8 NUOTO LIVORNO 3 00:09:35.76 00:32:54.80 00:24:18.70 01:06:49.30
9 AURILIO ROLDAN TATIANA JU 9 CANOTTIERI NAPOLI 00:10:24.49 00:36:15.20 00:21:06.20 01:07:46.30
10 MURATORI VALENTINA JU 10 TRIATHLON BORDIGHERA 00:11:07.80 00:37:16.40 00:21:45.70 01:10:10.60
11 BARONCHELLI VALENTINA JU 11 PIANETA ACQUA 00:11:08.17 00:37:23.20 00:24:23.80 01:12:55.70
9997 PAPAIS SARA - - T.D. RIMINI 00:09:18.10 00:33:06.10 - DNF
9998 FASCETTI SVEVA - - A.S.MINERVA ROMA - - - DNS

YOUTH B Maschile - Triathlon Super Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 FOTI RANDAZZESE FABRIZIO SAMUELE YB 35 SPORT EXTREME 00:04:50.46 00:19:36.10 00:08:13.20 00:32:40.60
2 SALVINO RICCARDO YB 36 A.S.MINERVA ROMA 00:04:42.04 00:19:21.50 00:08:48.60 00:32:53.10
3 CORRA´ MARCO YB 37 FUMANE TRIATHLON 00:04:53.29 00:19:33.00 00:08:51.10 00:33:17.80
4 HINRICHSEN GUGLIELMO YB 38 LA FENICE TRI 00:05:11.28 00:19:16.20 00:08:57.20 00:33:25.30
5 ALCARAS ANDREA YB 39 DDS 00:05:07.38 00:19:23.40 00:08:57.90 00:33:29.50
6 CARLINO STEFANO YB 40 TRIATHLON CREMONA ST 00:05:03.47 00:19:23.40 00:09:05.00 00:33:32.00
7 GRENTI EMANUELE YB 41 CUS PARMA MEDEL 00:05:03.71 00:19:25.30 00:09:15.00 00:33:45.00
8 LANZINGER PATRICK YB 42 ALTA PUSTERIA 00:05:18.36 00:19:11.40 00:09:17.20 00:33:47.10
9 ROTTENSTEINER PHILIPP YB 43 BRESSANONE NUOTO 00:05:22.89 00:19:06.30 00:09:18.40 00:33:47.80
10 CHIODO ALBERTO YB 44 A.S. VIRTUS 00:05:17.29 00:19:10.50 00:09:22.40 00:33:50.30
11 NATARI RICCARDO YB 45 PIACENZA TRI VIVO 00:05:05.48 00:20:07.60 00:08:37.30 00:33:51.30
12 UGAZIO MARCELLO YB 46 ATLBELLINZAGO 00:05:45.86 00:19:28.90 00:08:45.70 00:34:00.80
13 GALLO NICCOLO´ YB 47 LA FENICE TRI 00:05:10.69 00:19:19.30 00:09:37.70 00:34:08.50
14 ANILE VALERIO YB 48 ATL TRIATHL M ROTOND 00:05:18.82 00:19:09.10 00:09:44.10 00:34:12.50
15 SALVEMINI ALESSIO YB 49 LOS TIGRES 00:05:19.43 00:19:09.00 00:09:52.30 00:34:21.20
16 CORTE MANUEL YB 50 SILCA ULTRALITE 00:05:07.33 00:20:08.10 00:09:15.50 00:34:31.30
17 FRANCESCHINI MICHELE YB 51 LA FENICE TRI 00:05:11.63 00:20:00.70 00:09:34.20 00:34:47.20
18 BONACINA MICHELE YB 52 CUS PRO PATRIA SCOTT 00:05:28.76 00:20:10.40 00:09:16.60 00:34:56.30
19 TUZZEO SIMONE YB 53 CUS PRO PATRIA SCOTT 00:05:24.88 00:20:15.40 00:09:22.20 00:35:02.50
20 ESERCIZIO EDOARDO YB 54 CANOTTIERI NAPOLI 00:05:01.06 00:20:41.90 00:09:29.00 00:35:12.50
21 ROBAZZA DENIS YB 55 CSA GORIZIA 00:05:52.43 00:20:35.20 00:08:56.90 00:35:25.40
22 KOVIC LUKA YB 56 CSA GORIZIA 00:05:36.72 00:20:07.20 00:09:46.50 00:35:31.00
23 ASCONE MATTIA YB 57 ATLBELLINZAGO 00:05:30.52 00:20:56.80 00:09:11.10 00:35:39.10
24 ZUCCA DANIELE YB 58 DDS 00:05:27.01 00:20:14.80 00:09:57.30 00:35:39.30
25 FRAU FABIO YB 59 VILLACIDRO TRIATHLON 00:05:47.85 00:20:38.20 00:09:18.20 00:35:44.40
26 BAJO DAVIDE YB 60 VALLE D´AOSTA 00:05:30.11 00:20:06.70 00:10:14.80 00:35:52.30
27 FIMIANI MARIO YB 61 LUCCA TRIATHLON ASD 00:05:00.20 00:20:45.00 00:10:18.30 00:36:03.80
28 MONDINI MARCO YB 62 PADOVANUOTO DYNAMICA 00:05:30.16 00:20:56.50 00:09:48.90 00:36:15.90
29 BONOMI MARCO YB 63 CUS PRO PATRIA SCOTT 00:05:32.38 00:20:55.50 00:10:05.80 00:36:34.60
30 COLLU PAOLO YB 64 VILLACIDRO TRIATHLON 00:05:31.22 00:20:53.40 00:10:17.40 00:36:42.90
31 VARESI ALBERTO YB 65 LOS TIGRES 00:05:38.59 00:20:51.90 00:10:26.90 00:36:57.80
32 PANELLI GIANLUCA YB 66 PIACENZA TRI VIVO 00:05:32.57 00:20:56.90 00:10:39.30 00:37:09.10
33 FERRARIS FUSARINI ENRICO YB 67 JCT VIGEVANO 00:05:33.80 00:20:57.10 00:10:38.20 00:37:09.50
34 TINCANI GIOVANNI YB 68 AVIA PERVIA 00:05:29.03 00:22:05.10 00:09:56.80 00:37:31.40
35 GIALAIN CRISTIAN YB 69 CUS PRO PATRIA SCOTT 00:05:38.76 00:21:32.50 00:10:19.80 00:37:31.60
36 LOTTO LORENZO YB 70 LC BOZEN 00:05:29.31 00:20:59.10 00:11:09.40 00:37:38.30
37 GARZO STEFANO YB 71 RIVTRI92 00:06:16.68 00:21:15.50 00:10:25.30 00:37:58.20
38 DEL BONO FRANCESCO YB 72 CUS PARMA MEDEL 00:06:28.77 00:21:30.70 00:10:19.00 00:38:19.00
39 FIMIANI RODOLFO YB 73 LUCCA TRIATHLON ASD 00:05:59.31 00:21:35.90 00:10:43.70 00:38:19.20
40 BATTISTONI ANDREA YB 74 FUMANE TRIATHLON 00:06:11.63 00:21:46.40 00:10:55.30 00:38:53.50
41 SPENSIERATI FEDERICO YB 75 VIS CORTONA 00:05:43.18 00:21:52.40 00:11:19.00 00:38:54.80
42 SILVESTRI JORDI YB 76 CANOTRIATHLON 00:05:50.29 00:22:09.80 00:10:57.00 00:38:57.70
43 BUCCI DAVIDE YB 77 CUS PRO PATRIA SCOTT 00:06:23.58 00:21:42.30 00:11:32.40 00:39:38.70
44 PITTAU MARCO YB 78 VILLACIDRO TRIATHLON 00:06:09.48 00:23:02.00 00:11:26.00 00:40:37.70
45 MOZZI MATTIA YB 79 CANOTRIATHLON 00:07:26.50 00:21:50.20 00:12:37.30 00:41:54.50
46 MUSSINI EMANUELE YB 80 GALILEO TRIATHLON 00:07:54.84 00:21:25.20 00:12:39.80 00:42:00.20
47 LEOSPO ALESSIO YB 81 TRIATHLON BORDIGHERA 00:07:30.78 00:21:45.20 00:12:50.50 00:42:06.90
48 GHISONI ALESSANDRO YB 82 CUS PARMA MEDEL 00:06:40.51 00:22:37.10 00:13:00.20 00:42:18.80
49 MAZZARELLO VITTORIO YB 83 A.S. VIRTUS 00:07:01.08 00:22:17.60 00:13:52.60 00:43:11.80
9998 USONI MATTEO - - CUS UDINE - - - DNS
9998 ANSALONI JULIAN - - ALTA PUSTERIA - - - DNS

YOUTH B Femminile - Triathlon Super Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 OLMO ANGELICA YB 1 PIANETA ACQUA 00:05:27.78 00:20:36.50 00:09:29.70 00:35:34.30
2 SFORZA GIULIA YB 2 ATLBELLINZAGO 00:05:35.64 00:20:27.60 00:09:41.90 00:35:45.30
3 IOGNA-PRAT LUISA YB 3 T.D. RIMINI 00:05:37.71 00:20:27.50 00:09:54.30 00:35:59.60
4 BELLUCCO LAURA YB 4 CUS PRO PATRIA SCOTT 00:05:51.33 00:21:11.80 00:09:54.00 00:36:58.00
5 PARODI FEDERICA YB 5 A.S. VIRTUS 00:05:50.62 00:21:13.20 00:10:05.50 00:37:09.90
6 BERTI CATERINA YB 6 DDS 00:05:55.57 00:21:12.10 00:10:11.00 00:37:19.30
7 SALTARELLI ALICE YB 7 PIACENZA TRI VIVO 00:05:37.75 00:21:29.30 00:10:14.90 00:37:22.70
8 UGOLINI MARTINA YB 8 T.D. RIMINI 00:05:56.43 00:21:08.20 00:10:23.60 00:37:28.50
9 TAMBURRI ALESSANDRA YB 9 A.S.MINERVA ROMA 00:05:33.25 00:21:31.50 00:10:26.80 00:37:31.80
10 CONTU ISABELLA YB 10 VALLE D´AOSTA 00:05:58.51 00:21:04.10 00:10:47.80 00:37:50.50
11 FINCATO ALESSANDRA YB 11 NUOTO LIVORNO 3 00:05:31.56 00:21:36.90 00:10:44.10 00:37:53.00
12 FIORIN GIULIA YB 12 ALTA PUSTERIA 00:05:53.83 00:21:12.90 00:10:59.10 00:38:06.50
13 BRIGADOI SERENA YB 13 C. TRENTINO TRI 00:05:55.06 00:21:11.40 00:11:16.00 00:38:22.50
14 BUSIN NADIA YB 14 BRESSANONE NUOTO 00:05:56.71 00:21:09.80 00:11:27.70 00:38:34.50
15 ARPINELLI LAVINIA YB 15 A.S.MINERVA ROMA 00:06:13.18 00:22:34.70 00:09:49.90 00:38:38.70
16 MASSANO FRANCESCA YB 16 A.S. VIRTUS 00:05:57.97 00:21:08.20 00:11:49.00 00:38:55.20
17 DE QUARTO CHIARA YB 17 A.S.MINERVA ROMA 00:06:07.22 00:22:42.80 00:10:40.90 00:39:31.00
18 MORONI CATERINA YB 18 T.D. RIMINI 00:06:42.23 00:22:43.10 00:10:32.50 00:39:58.10
19 DIANIN NICOLE YB 19 ATLBELLINZAGO 00:05:57.12 00:23:37.40 00:10:23.90 00:39:58.90
20 BATTENTI SARA YB 20 ATL TRIATHL M ROTOND 00:06:49.75 00:22:36.20 00:10:43.20 00:40:09.90
21 VANNI FEDERICA YB 21 ATL TRIATHL M ROTOND 00:06:12.12 00:23:23.40 00:11:18.60 00:40:54.70
22 GASPARI SAMANTHA YB 22 PRO PATRIA A.R.C. B 00:05:58.66 00:23:36.10 00:11:19.80 00:40:55.10
23 VIANI ELENA YB 23 T.D. RIMINI 00:06:43.58 00:22:45.70 00:11:33.40 00:41:03.00
24 AGOSTINI LAURA YB 24 T.D. RIMINI 00:06:43.27 00:22:44.80 00:12:09.40 00:41:37.70
25 PONTI NAOMI TRISHA YB 25 GALILEO TRIATHLON 00:06:06.12 00:23:24.50 00:12:12.00 00:41:42.70
26 SCHIANCHI FEDERICA YB 26 CUS PARMA MEDEL 00:06:26.76 00:23:02.90 00:12:22.90 00:41:52.90
27 SOLDATI LIVIA MARIA YB 27 CUS UDINE 00:06:15.20 00:23:16.60 00:12:31.20 00:42:03.20
28 FAIDUTTI CAMILLA YB 28 UDINE TRIATHLON 00:06:53.78 00:22:38.20 00:12:42.90 00:42:15.80
29 GRENTI VERONICA YB 29 CUS PARMA MEDEL 00:07:15.31 00:23:50.10 00:11:26.70 00:42:32.90
30 COLONNA RACHELE YB 30 PADOVANUOTO DYNAMICA 00:05:19.72 00:25:16.00 00:12:06.00 00:42:42.20
31 GAMBARO FEDERICA YB 31 ATLBELLINZAGO 00:07:10.40 00:23:54.90 00:11:57.20 00:43:02.70
32 GIANGOLINI MARTINA YB 32 FRIESIAN TEAM 00:06:41.05 00:22:46.40 00:13:44.60 00:43:12.30
33 GALEAZZI GIUDITTA YB 33 A.S. VIRTUS 00:09:41.87 00:22:24.90 00:12:05.80 00:44:12.90
34 TALLEVI DOMITILLA YB 34 ATL TRIATHL M ROTOND 00:08:06.74 - 00:39:19.40 00:47:27.00
9998 ALOISI TIZIANA - - A.S.D. TORINO TRIATH - - - DNS

YOUTH A Maschile - Minitriathlon

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 LAZZARETTO MIRKO YA 37 TRI.RN.MAROSTICA 00:04:06.04 00:14:29.90 00:07:00.00 00:25:36.30
2 AZZANO NICOLA YA 38 CUS UDINE 00:04:15.76 00:14:19.30 00:07:03.40 00:25:38.70
3 GALA MATTEO YA 39 A.S.MINERVA ROMA 00:03:52.45 00:14:42.80 00:07:03.40 00:25:39.00
4 ROCCHEGIANI LORENZO YA 40 A.S.MINERVA ROMA 00:04:03.69 00:14:28.20 00:07:09.10 00:25:41.50
5 CATTABRIGA VALERIO YA 41 A.S.MINERVA ROMA 00:04:06.63 00:14:26.20 00:07:10.10 00:25:43.60
6 PONT SIMONE YA 42 A.S. VIRTUS 00:04:13.54 00:14:21.00 00:07:09.60 00:25:44.60
7 ARU EMANUELE YA 43 VILLACIDRO TRIATHLON 00:04:07.96 00:14:23.10 00:07:22.00 00:25:53.60
8 GULIENETTI ALESSANDRO YA 44 A.S.MINERVA ROMA 00:03:54.40 00:14:40.00 00:07:23.90 00:25:58.40
9 SOSNIOK JAKOB YA 45 ALTA PUSTERIA 00:04:01.10 00:14:35.10 00:07:24.80 00:26:01.40
10 MICOTTI STEFANO YA 46 ATLBELLINZAGO 00:04:05.75 00:14:28.30 00:07:32.90 00:26:07.00
11 BERTONCINI AARON YA 47 PIACENZA TRI VIVO 00:03:57.81 00:14:39.40 00:08:02.00 00:26:39.80
12 DAVIDE CHRISTIAN YA 48 PIANETA ACQUA 00:04:12.69 00:14:54.00 00:07:41.80 00:26:48.50
13 IORIO MATTIA YA 49 SPORTING CLUB TEVERE 00:04:06.08 00:14:58.90 00:07:45.60 00:26:51.20
14 CASALINI LORENZO YA 50 3 KIDS LEGNAGO 00:04:02.21 00:15:04.70 00:07:55.00 00:27:02.10
15 FILIPPONI ALESSANDRO YA 51 ATL TRIATHL M ROTOND 00:04:07.23 00:15:38.00 00:07:17.40 00:27:03.60
16 POLIZZI DANIEL YA 52 RIVTRI92 00:04:06.94 00:15:34.60 00:07:22.30 00:27:03.90
17 SALI LORENZO YA 53 TRIATHLON CREMONA ST 00:04:11.77 00:14:58.20 00:08:02.50 00:27:13.00
18 SPRINGETH MAXIMILIAN YA 54 LC BOZEN 00:04:07.31 00:14:29.10 00:08:39.40 00:27:16.20
19 PURZER GIANLUCA YA 55 BRESSANONE NUOTO 00:04:01.10 00:14:31.40 00:08:45.30 00:27:18.30
20 ORSI MICHELE YA 56 POL.CENTESE T&D 00:04:15.60 00:15:29.80 00:07:33.00 00:27:18.50
21 PAVOLINI NICOLO´ YA 57 A.S.MINERVA ROMA 00:04:21.44 00:15:27.90 00:07:32.80 00:27:22.40
22 TORO DANIELE YA 58 NUOTO CEPAGATTI 00:04:05.70 00:15:01.10 00:08:23.80 00:27:31.30
23 SPINAZZE´ FEDERICO YA 59 SILCA ULTRALITE 00:04:43.65 00:15:06.10 00:07:44.20 00:27:34.70
24 PAGOTTO FEDERICO YA 60 SILCA ULTRALITE 00:04:25.96 00:15:23.10 00:08:07.00 00:27:56.20
25 PETTORUSSO PAOLO YA 61 CANOTTIERI NAPOLI 00:04:11.27 00:15:33.30 00:08:19.40 00:28:04.30
26 RICCI MATTEO YA 62 T.D. RIMINI 00:04:24.35 00:15:22.80 00:08:21.40 00:28:09.00
27 FILIPPONI LUCA YA 63 ATL TRIATHL M ROTOND 00:04:10.13 00:15:43.70 00:08:20.90 00:28:14.80
28 DE CARLI GIACOMO YA 64 CUS PARMA MEDEL 00:04:41.25 00:15:51.70 00:07:56.60 00:28:30.00
29 COLLU MATTEO YA 65 VILLACIDRO TRIATHLON 00:04:51.73 00:16:05.80 00:07:38.40 00:28:36.60
30 TIMOSSI RICCARDO YA 66 A.S. VIRTUS 00:04:33.91 00:16:04.10 00:08:00.10 00:28:38.50
31 FERLAZZO RICCARDO YA 67 DDS 00:04:20.44 00:16:20.30 00:07:59.10 00:28:40.30
32 FERLAZZO FEDERICO YA 68 DDS 00:04:26.71 00:16:12.00 00:08:14.50 00:28:53.70
33 BATTISTONI FRANCESCO YA 69 FUMANE TRIATHLON 00:04:26.35 00:15:45.50 00:08:42.80 00:28:54.80
34 PREVITALI THOMAS YA 70 TRIATHLON CREMONA ST 00:04:36.20 00:16:26.50 00:07:54.00 00:28:56.70
35 CAPROTTI TOMMASO YA 71 TRI TEAM BRIANZA 00:04:33.67 00:16:02.80 00:08:27.00 00:29:04.30
36 PAGANELLI MATTIA YA 72 T.D. RIMINI 00:04:31.65 00:16:04.10 00:08:30.50 00:29:06.40
37 PEZZANI FEDERICO YA 73 CUS PARMA MEDEL 00:04:37.97 00:15:56.10 00:08:35.70 00:29:10.70
38 VIANI LORENZO YA 74 T.D. RIMINI 00:04:48.95 00:16:11.40 00:08:24.90 00:29:25.90
39 POLDELMENGO LUCA YA 75 SILCA ULTRALITE 00:04:05.00 00:16:34.60 00:08:48.60 00:29:28.60
40 PINTO ROBERTO YA 76 RIVTRI92 00:05:00.15 00:16:30.30 00:08:02.20 00:29:33.30
41 ESPOSITO FRANCESCO YA 77 CANOTTIERI NAPOLI 00:04:06.69 00:15:35.50 00:09:58.70 00:29:41.10
42 KOZAK YAROSLAV YA 78 AVIA PERVIA 00:04:23.92 00:16:35.00 00:08:44.80 00:29:43.80
43 BALACCO RICCARDO YA 79 CUS PRO PATRIA SCOTT 00:04:57.52 00:16:01.90 00:08:47.70 00:29:47.60
44 PIAZZA SAMUELE YA 80 CUS PARMA MEDEL 00:04:55.38 00:16:00.40 00:08:53.90 00:29:49.80
45 BONO FRANCESCO YA 81 A.S.MINERVA ROMA 00:04:56.98 00:16:11.60 00:09:09.90 00:30:19.30
46 RATTO STEFANO YA 82 A.S. VIRTUS 00:04:54.80 00:16:06.60 00:09:38.00 00:30:39.90
47 CAMARDA MATTIA YA 83 VALLE D´AOSTA 00:04:58.03 00:16:57.00 00:08:49.60 00:30:45.10
48 DI VIRGILIO NICOLA YA 84 RIVTRI92 00:05:01.15 00:16:30.40 00:09:27.40 00:30:59.20
49 BASSI GIACOMO YA 85 ASD CNM TRIATHLON 00:04:59.02 00:16:40.70 00:10:15.20 00:31:55.70
50 OUZINE OMAR YA 86 PIACENZA TRI VIVO 00:04:51.56 00:18:20.90 00:08:43.70 00:31:56.70
51 CAPANNA SIMONE YA 87 CUS PARMA MEDEL 00:06:25.02 00:16:57.20 00:09:00.20 00:32:22.50
52 LORENZI EMANUELE YA 88 AVIA PERVIA 00:05:29.15 00:17:55.90 00:10:32.20 00:33:58.00
53 BERGAMINI FILIPPO YA 89 AVIA PERVIA 00:04:51.78 00:19:41.30 00:10:32.50 00:35:06.50
54 CERIOLI MICHELE YA 90 CUS PARMA MEDEL 00:06:22.97 00:19:08.30 00:11:14.00 00:36:45.80
9997 GRIMALDI ALESSANDRO - - POL.CENTESE T&D 00:04:58.55 00:15:58.20 - DNF
9998 PISANI ALESSIO - - JCT VIGEVANO - - - DNS
9998 POLIKARPENKO SERGEJ - - A.S.D. TORINO TRIATH - - - DNS
9998 CASAGRANDE ANDREA - - AVIA PERVIA - - - DNS

YOUTH A Femminile - Minitriathlon

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9999 BOSI ELENA YA - AVIA PERVIA 00:04:51.09 00:19:57.10 00:05:00.60 00:29:49.70
1 ROMANO MARICA YA 1 SBR 3 00:04:20.51 00:15:52.80 00:07:56.20 00:28:09.80
2 CONTU MANUELA YA 2 VALLE D´AOSTA 00:04:40.22 00:16:02.60 00:07:42.80 00:28:26.00
3 MORETTI SARA YA 3 T.D. RIMINI 00:04:18.63 00:15:55.50 00:08:12.40 00:28:27.50
4 POZZUOLI MICHELA YA 4 A.S.MINERVA ROMA 00:04:08.30 00:16:05.80 00:08:14.10 00:28:28.50
5 PANTALEONI ANITA YA 5 TREVISO TRI 00:04:14.84 00:16:02.20 00:08:39.80 00:28:57.00
6 CASSINARI CATERINA YA 6 PIANETA ACQUA 00:04:11.99 00:16:04.20 00:08:51.60 00:29:08.20
7 CUMAN ANNA YA 7 TRI.RN.MAROSTICA 00:03:58.37 00:16:20.10 00:09:08.10 00:29:27.40
8 ZAMPICININI SOFIA YA 8 VALLE D´AOSTA 00:04:08.30 00:16:06.70 00:09:23.90 00:29:39.80
9 ALGERI ALICE YA 9 CANOTTIERI NAPOLI 00:04:26.31 00:17:27.60 00:07:50.80 00:29:44.80
10 ZANLUNGO CECILIA YA 10 PIANETA ACQUA 00:04:02.40 00:16:09.80 00:09:39.80 00:29:52.40
11 BARRERA GIORGIA YA 11 JCT VIGEVANO 00:04:16.14 00:16:29.20 00:09:13.50 00:29:59.00
12 MONDINI CLAUDIA YA 12 PADOVANUOTO DYNAMICA 00:04:27.40 00:17:20.40 00:08:22.20 00:30:10.20
13 POLLICINI SILVIA YA 13 ASD CNM TRIATHLON 00:04:49.83 00:16:45.60 00:08:37.60 00:30:13.30
14 DELBONO CARLOTTA YA 14 CUS PARMA MEDEL 00:04:56.16 00:16:57.80 00:08:26.70 00:30:21.30
15 FAGGIAN CAMILLA YA 15 PADOVANUOTO DYNAMICA 00:04:27.93 00:17:22.10 00:08:42.60 00:30:33.00
16 FOSCHI SARA YA 16 ATL TRIATHL M ROTOND 00:04:38.39 00:17:20.70 00:08:46.70 00:30:46.20
17 TAVERNA BEATRICE YA 17 FRIESIAN TEAM 00:04:55.48 00:16:59.40 00:08:54.80 00:30:50.10
18 SAETTA FEDERICA M. YA 18 CANOTTIERI NAPOLI 00:04:25.18 00:17:28.30 00:09:10.80 00:31:04.60
19 PAPALINI ALESSIA YA 19 CUS PARMA MEDEL 00:04:47.32 00:16:59.10 00:09:25.40 00:31:12.40
