the time You need

Carnia Classic

Carnia Classic Crostis Zoncolan

Tolmezzo, Udine   Italy

domenica 30 giugno 2013

Percorsi

LUNGO - 154.0 Km

 

CORTO - 107.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara ConvenzionataIscrizioni Attive

Chip

Personal Chip Daily Chip

Circuiti

Prestigio

CLASSIFICA

LUNGO - 154.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
329 TAMIAZZO DEVIS M A2 59 ASD BICIVERDE MONSELICE 08:09:49.80 18,86 08:06:56.20
328 MAGNANI GINO M A3 107 AVIS FAENZA 08:06:33.60 18,99 08:05:45.10
327 NONNI ROBERTO M A5 27 AVIS FAENZA 08:06:33.50 18,99 08:05:45.50
326 PASINI STEFANO M A5 26 AVIS FAENZA 08:06:32.90 18,99 08:05:50.30
325 TAVANI FABIO M A4 84 GS CICLO CODOGNO 94 08:06:32.00 18,99 08:04:59.59
324 PIERGIOVANNI LUCA M A4 83 COMPACT CYCLING TEAM 08:06:31.80 18,99 08:05:14.70
323 AMADESI OMAR M A3 106 GC ARGENTANO 08:06:31.50 18,99 08:05:27.40
322 LEGNANI ALBERTO FRANCESCO M A2 58 ASD PASSOLENTO ROVELLASCA 08:04:05.90 19,09 08:01:23.70
321 POZZI MAURO M A5 25 FREEBIKE CASTEGNATO 08:04:05.80 19,09 08:02:15.60
320 FELINI DARIO M A4 82 FREEBIKE CASTEGNATO 08:04:05.70 19,09 08:02:13.60
319 ZANI DOMENICO M A5 24 FREEBIKE CASTEGNATO 08:04:05.60 19,09 08:02:13.10
318 ANDREONI LUIGI GIUSEPPE M A6 7 CICLI PIAZZA ASD 08:02:10.90 19,16 08:00:22.90
317 GALEAZZI CLAUDIO M A4 81 GS PEDALE NOVATESE 08:01:53.80 19,17 08:00:39.10
316 MONDINI HUGO M A4 80 ATHLETIC CLUB MERANO 08:01:53.10 19,17 08:00:57.57
315 MONDINI PATRICK M A1 32 ATHLETIC CLUB MERANO 08:01:48.00 19,18 08:00:53.53
314 GOBBETTO MIRCO M A3 105 LEONES TREVISO MTB RACING TEAM 08:01:47.20 19,18 07:59:45.10
313 VIALE DIEGO M A1 31 ASD SSM RACING TEAM 08:01:46.60 19,18 07:59:43.43
312 BASTIANON LORIS M A4 79 ASD SSM RACING TEAM 08:01:40.00 19,18 07:59:37.00
311 COASSIN CLAUDIO M A2 57 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 08:00:17.50 19,24 07:57:20.30
310 GALLO GIUSEPPE M A5 23 ASD GIUSFREDI CICLISMO 07:57:32.30 19,35 07:56:33.33
309 TOSSUTTI MARCO M A3 104 ASD GRAN FONDO D´EUROPA 07:57:14.30 19,36 07:53:58.00
308 SEDRANI ALESSIO M A3 103 ATHLETIC CLUB MERANO 07:57:13.90 19,36 07:55:04.80
307 FALCONI SERENA F D2 4 RUBICONE CYCLING ASD 07:57:13.40 19,36 07:55:52.20
306 TONUTTI GIUSEPPE M A4 78 ASD AMICI E BICI-NADALI 07:55:31.60 19,43 07:52:42.00
305 COLOSCHI AMELIO M A5 22 ASD GC SANTA CRISTINA 07:55:16.50 19,44 07:53:42.00
304 CHIESURIN PIERO M A3 102 ASD SQUADRA FORTISSIMI 07:55:15.80 19,44 07:52:12.50
303 CAZZULO EZIO M A4 77 ASD SUPERBA CYCLING TEAM 07:53:50.20 19,50 07:51:02.00
302 TOMAT GIUSEPPE M A5 21 GC POVOLETTO 07:53:46.90 19,50 07:51:53.30
301 DEL GOBBO GIOVANNA F D3 5 ASD TEAM GRANZON 07:52:45.70 19,55 07:52:20.10
300 VALLIERI DIEGO M A1 30 TEAM BORGHI RACING ASD 07:52:01.20 19,58 07:48:33.33
299 CORTESE LUCA M A2 56 ASD CICLISTICA APRILIA 07:52:00.40 19,58 07:50:28.28
298 PIGATO EMANUELE M A3 101 ASD PASSOLENTO ROVELLASCA 07:52:00.30 19,58 07:49:34.10
297 D´ORIA STEFANO M A3 100 CICLISTI BRIANZOLI ASD 07:51:15.80 19,61 07:48:47.00
296 GAMBINO GIUSEPPE M A2 55 CICLISTI BRIANZOLI ASD 07:50:20.90 19,65 07:47:47.90
295 MANCINI FABIO M A3 99 TEAM OUTSIDERS 07:50:18.50 19,65 07:48:22.50
294 IOB GIOVANNI M A2 54 ASD STALIS TEAM 07:50:17.70 19,65 07:47:23.40
293 PIA MASSIMO M A4 76 ASD STALIS TEAM 07:50:17.50 19,65 07:47:21.20
292 MINOIA MASSIMILIANO M A3 98 SC HUMANITAS 07:49:31.10 19,68 07:47:36.36
291 LAGIOIA MICHELE M A4 75 SC HUMANITAS 07:49:31.00 19,68 07:47:32.32
290 TOSCANO ANDREA M A3 97 ASD AMIIS DI ADORGNAN 07:49:24.90 19,68 07:46:03.10
289 DELLA BIANCA ROBERTO M A4 74 ASD AMIIS DI ADORGNAN 07:49:24.85 19,68 07:46:03.35
288 MACUGLIA ALESSIO M A4 73 TEAM ISONZO AMATORI ASD 07:49:24.70 19,68 07:46:55.55
287 PELIZZOLI PAOLO M A3 96 UC SFORZATICA 07:48:42.70 19,71 07:46:26.26
286 TRACCHI PAOLO M A4 72 VALDARNO PROJECT CYCLING TEAM ASD 07:48:35.60 19,72 07:47:44.30
285 CENTAZZO MASSIMO M A2 53 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 07:48:33.20 19,72 07:45:33.33
284 CORNEZ PHILLIPPE M A4 71 ROUE HOUDINOISE 07:48:32.40 19,72 07:48:29.29
283 CHIARCOSSO SANTE M A5 20 ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 07:47:26.60 19,77 07:46:36.36
282 BALLARINI LUCA M A4 70 TRAGUARDO VOLANTE RACING 07:46:42.20 19,80 07:44:59.20
281 MIO FABRIZIO M A3 95 TEAM PROFESSIONAL BIKE 07:46:38.60 19,80 07:43:57.60
280 DESTITO VITO SANDRO M A3 94 GSR ALPINA BIKECAFE 07:45:42.40 19,84 07:43:21.10
279 CAMPUS FRANCK M A3 93 ASD CARNIA BIKE 07:45:41.90 19,84 07:45:16.20
278 MAZZINI OMAR M A3 92 GRUPPO POLISPORTIVO VIGNE 07:45:41.85 19,84 07:44:48.25
277 MIOTTO ALAN M A1 29 ASD TEAM SCAPIN 07:45:41.60 19,84 07:43:50.60
276 BOVO LUCA M A4 69 INDIVIDUALE 07:43:59.90 19,91 07:41:59.60
275 MIDDIONI DAVIDE M A2 52 ASD TEAM PJ SPORT 07:43:59.00 19,91 07:42:19.19
274 TOMAINO MAURIZIO M A2 51 ASD TEAM PJ SPORT 07:43:58.95 19,92 07:41:12.15
273 BRANZ LUIGINO M A5 19 GC POVOLETTO 07:42:31.90 19,98 07:40:35.00
272 FILIPPI SERGIO M A5 18 GS MARINA CANCELLI RIST PALOMA 07:42:26.20 19,98 07:40:27.27
271 GUIDOLIN PAOLO M A2 50 GC AQUILE FONTANE 07:42:24.50 19,98 07:40:04.10
270 BUBISUTTI PAOLO M A2 49 ASD CARNIA BIKE 07:42:23.70 19,98 07:41:34.30
269 CIPRIANI FAUSTO M A2 48 GC POVOLETTO 07:42:22.50 19,98 07:40:26.30
268 DEL PIN GIANCARLO M A4 68 ASD TEAM GRANZON 07:40:22.70 20,07 07:39:25.25
267 CAMPANA MARCO M A3 91 GRUPPO POLISPORTIVO VIGNE 07:40:22.60 20,07 07:39:27.27
266 LANDI LUCA M A4 67 ANTELLA BIKE 07:40:22.20 20,07 07:37:37.20
265 TOMAT ROBERTO M A5 17 TEAM ISONZO AMATORI ASD 07:40:22.00 20,07 07:37:57.57
264 BUONSANTE VITO M A4 66 GIANLUCA FAENZA TEAM 07:38:01.50 20,17 07:36:21.00
263 ZUCCHIATTI CORRADO M A4 65 ASD AMICI E BICI-NADALI 07:38:01.30 20,17 07:37:41.41
262 PERGETTI MAURIZIO M A4 64 PRO - RIDE ASD 07:38:01.20 20,17 07:36:44.00
261 MAZZONI GIORGIO M A5 16 ASD TEAM GOVONI GM 07:38:00.90 20,17 07:36:39.50
260 ZACCARELLI CARMINE M A4 63 ASD SEZZE BIKE 07:38:00.80 20,17 07:36:34.40
259 BOTTIGLIA MAURIZIO M A4 62 TEAM 4 LAMPIONI 07:38:00.10 20,17 07:36:32.32
258 FONTANEL ENRICO M A1 28 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 07:38:00.05 20,17 07:34:59.05
257 URSELLA CLAUDIO M A4 61 ASD BIELLA BIKING 07:37:49.80 20,18 07:36:35.30
256 HOUEN JAN M A3 90 TEAM CYCLINGSHOP 07:37:00.40 20,22 07:36:38.38
255 PREVIATO ROBERTO M A3 89 ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO 07:36:33.50 20,24 07:35:06.06
254 MANCINI MICHAEL M A1 27 VAI FERRO BIKE 07:36:32.90 20,24 07:33:14.20
253 ZUCCO SILVIO M A5 15 TEAM GF PINARELLO 07:31:34.00 20,46 07:31:03.00
252 ROMPIANESI GIORGIO M A2 47 PIERGIORGIO FRASSATI CYCLING TEAM ASD 07:31:33.95 20,46 07:29:19.25
251 POLESE ANDREA M A1 26 TEAM GF PINARELLO 07:30:01.70 20,53 07:27:19.70
250 NICOLI LUCA M A4 60 SSD MUSCLEFIT SRL 07:30:01.00 20,53 07:28:37.37
249 CALICETI GIANLUCA M A3 88 ASD CICLISTICA ROTEGLIA 07:30:00.30 20,53 07:28:28.20
248 SBARRA AGOSTINO M A3 87 GS CICLI MAHER 07:30:00.20 20,53 07:28:54.54
247 MASSAI GIANNI M A4 59 ASD TEAM PROBIKE FIRENZE 07:29:59.80 20,53 07:26:40.60
246 MARTINA RAUL M A3 86 ASD PEDALE GEMONESE 07:29:59.50 20,53 07:28:25.25
245 D´ESTE REMI M A4 58 TEAM GF PINARELLO 07:29:59.45 20,53 07:29:28.28
244 BEVILACQUA PAOLO M A4 57 TEAM ISONZO AMATORI ASD 07:29:59.30 20,53 07:28:55.10
243 DI TURI VITO M A5 14 ASD GENTLEMEN TRIESTE 07:29:58.90 20,53 07:28:03.60
242 CHIARI VINICIO M A4 56 GS CICLI MATTEONI FRW 07:29:57.80 20,54 07:29:21.40
241 GELLI MARCO M A4 55 CDP SPAZZAVENTO 07:29:57.30 20,54 07:28:14.20
240 MASI ANDREA M A4 54 CDP SPAZZAVENTO 07:29:57.00 20,54 07:28:19.00
239 TRAVISAN STEFANO M A4 53 ASD GRUPPO VULKAN MTB 07:29:56.10 20,54 07:27:54.54
238 DI GREGORIO MARIO M A3 85 CICLO CRAL L´AQUILA 07:28:22.80 20,61 07:26:16.20
237 BENVENUTO PAOLO M A4 52 TEAM PROFESSIONAL BIKE 07:28:22.00 20,61 07:25:33.33
236 RODA FILIPPO M A1 25 ASD CLUB CICLI MALINI 07:28:21.30 20,61 07:25:14.14
235 GAGGIOTTINI CESARE M A5 13 ASD CRAL CARIFANO 07:28:21.00 20,61 07:27:26.26
234 LUCCI ESTERINO M A4 51 ASD AVIS FALCONARA AMATORI CICLISMO 07:28:20.90 20,61 07:25:27.00
233 TRAPANI MARIA COSTANZA F D3 4 GS TORRILE 07:28:20.80 20,61 07:27:46.10
232 SPADONI EROS M A4 50 ASD CRAL CARIFANO 07:28:20.70 20,61 07:27:26.50
231 CAPEZZERA PIETRO M A4 49 PIERGIORGIO FRASSATI CYCLING TEAM ASD 07:28:20.20 20,61 07:25:58.58
230 ZILIOTTO GIANNI M A3 84 ASD TEAM C&P 07:28:18.40 20,61 07:25:58.10
229 MOROSIN LUCA M A3 83 ASD TEAM C&P 07:28:18.20 20,61 07:26:05.20
228 PACE ANTONINO M A4 48 GS MARINA CANCELLI RIST PALOMA 07:28:16.60 20,61 07:26:16.16
227 SOTTANA FEDERICA F D3 3 ASD AVIS FALCONARA AMATORI CICLISMO 07:28:16.55 20,61 07:25:21.05
226 NADOTTI LUCA M A2 46 KING´S BIKE TEAM 07:27:34.60 20,64 07:26:02.40
225 FACCIOLI DINO M A3 82 ASD DUCHI TEAM 07:26:53.30 20,68 07:25:21.21
224 CIABOCCHI ULIANO M A4 47 ASD CICLO DUCALE 07:26:52.70 20,68 07:25:11.00
223 MATTALONI LUCA M A2 45 ASD AMICI E BICI-NADALI 07:26:52.60 20,68 07:24:48.48
222 GATTEI CRISTIANO M A3 81 GS CICLI MATTEONI FRW 07:23:13.50 20,85 07:22:18.18
221 BROCCOLI FRANCESCO M A4 46 GS CICLI MATTEONI FRW 07:23:13.40 20,85 07:22:21.10
220 GERARDIN WALTER M A4 45 ASD SALESE CYCLING 07:23:10.60 20,85 07:21:13.13
219 PINI MASSIMO M A3 80 GS POCCIANTI 07:23:09.60 20,85 07:21:13.20
218 TOZZI ROBERTO M A3 79 GS POCCIANTI 07:23:09.30 20,85 07:21:00.00
217 BROGIALDI SANTINO M A6 6 GS POCCIANTI 07:23:09.10 20,85 07:20:58.58
216 ROSIN ROBERTO M A6 5 TEAM ISONZO AMATORI ASD 07:23:09.05 20,85 07:22:00.00
215 AMERIO GIORGIO M A4 44 ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 07:23:03.90 20,86 07:20:51.30
214 BIANCHIN MAURO M A4 43 ASD GS ESERCITO 07:23:03.80 20,86 07:22:02.20
213 VALENDINO VITO M A3 78 ASD TAURUS BIKE 07:22:52.70 20,86 07:20:26.20
212 GIORGIONE GIOVANNI M A5 12 GS SPORTISSIMO 07:21:19.40 20,94 07:21:18.00
211 BERTOLI RENZO M A5 11 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 07:21:07.30 20,95 07:18:02.02
210 BANFI MAURO M A4 42 GS PEDALE NOVATESE 07:19:26.60 21,03 07:18:13.40
209 MESTIERI MICHELE M A4 41 GC EXTREME BIKE 07:19:26.50 21,03 07:18:46.46
208 DALAIDI GIOVANNI M A4 40 SPORT & FITNESS SRL SS 07:19:26.30 21,03 07:18:18.18
207 DAL MORO LUCA M A4 39 TEAM OUTSIDERS 07:17:09.10 21,14 07:16:06.00
206 KOSTNER CRISTIAN M A2 44 ASD TEAM BIKE GUSSAGO 07:17:05.70 21,14 07:16:12.00
205 BOSCOLO LUCA M A2 43 ASD KICOSYS CUSSIGH BIKE 07:16:16.80 21,18 07:14:02.00
204 DE GREGORIO PIER ANGELO M A4 38 GS CICLI MATTEONI FRW 07:16:14.00 21,18 07:14:59.59
203 BRIZZI FRANCESCO M A3 77 SCD FANESE 07:15:37.70 21,21 07:12:56.56
202 MARCHIONDO FABIO M A3 76 GS ALPILATTE BR. P. ZANE´ 07:12:16.30 21,38 07:11:51.51
201 POLITSCH SILVIO M A1 24 UNION RC LASSNITZHOHE 07:11:25.20 21,42 07:10:34.34
200 CODE CHIP 50093326 - M NC 1 - 07:11:23.50 21,42 07:09:07.07
199 RADICI STEFANO M A3 75 ASD TEAM ZETA 07:11:22.40 21,42 07:09:32.32
198 POLONI PAOLO M A4 37 GC AQUILE FONTANE 07:11:22.20 21,42 07:09:07.07
197 ZANIER GIANNI M A4 36 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 07:11:21.20 21,42 07:10:09.09
196 RIZZITELLI FABIO M A5 10 ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP 07:10:28.10 21,47 07:09:01.00
195 RIZZI STEFANO M A3 74 PEDALE BRUSAPORTO 07:10:17.00 21,47 07:09:16.16
194 ALFIERI CLAUDIO M A5 9 ASD PEDALE FELTRINO TBH 07:08:08.50 21,58 07:07:26.40
193 SIMEONI RITA F D2 3 ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO 07:08:07.60 21,58 07:07:39.39
192 COLAVIN STEFANO M A3 73 ASD CICLI 4R AIELLO 07:08:03.70 21,59 07:04:48.10
191 CERIOLI THOMAS M A2 42 ASD PUNTOBIKE TEAM 07:08:02.90 21,59 07:05:08.30
190 BARTOLETTI MAURIZIO M A3 72 CDP SPAZZAVENTO 07:07:32.80 21,61 07:05:53.60
189 GALVANI FRANCESCO M A3 71 GS AMATORI COLLECCHIO 07:07:28.00 21,62 07:06:31.31
188 LICHINO ENRICO M A4 35 ASD SUPERBA CYCLING TEAM 07:07:27.90 21,62 07:04:35.40
187 RUZZA AGOSTINO M A3 70 BICYCLE ADVENTURE TEAM 07:07:27.60 21,62 07:05:45.50
186 BOLOGNESI OMERO M A3 69 CICLOTURISMO MARTORANO 95 ASD 07:07:27.50 21,62 07:06:30.30
185 MONNI SAVERIO M A4 34 EQUIPE LE SCOPEN 07:07:27.40 21,62 07:06:41.41
184 PEDERZANI CLAUDIO M A4 33 BICYCLE ADVENTURE TEAM 07:07:24.90 21,62 07:05:46.20
183 MASIERO LUCA M A3 68 ASD BICIVERDE MONSELICE 07:07:22.70 21,62 07:04:30.30
182 NEGRO MAURO M A3 67 TEAM ISONZO AMATORI ASD 07:07:21.70 21,62 07:04:11.11
181 OLTOLINI SERGIO M A3 66 ASD PASSOLENTO ROVELLASCA 07:07:21.50 21,62 07:04:55.55
180 TRAMONTI ADRIANO M A4 32 VALDARNO PROJECT CYCLING TEAM ASD 07:07:20.90 21,62 07:06:30.40
179 PALANO SALVATORE M A2 41 GS TORRILE 07:07:20.80 21,62 07:04:01.40
178 SANGIORGI DOMENICO M A4 31 SCD PEDALE BIANCONERO LUGO ASD 07:07:20.70 21,62 07:05:58.58
177 BERALDO GIANNI M A3 65 TEAM ISONZO AMATORI ASD 07:07:20.60 21,62 07:04:51.40
176 CICCHI RICCARDO M A3 64 ASD TEAM TRUST COLLINE OLTREPO 07:03:00.10 21,84 07:02:14.00
175 PEZZARINO SANDRO M A2 40 GS CICLISMO BUTTRIO 07:02:54.80 21,85 06:59:55.50
174 LUCCHIARI LUCIANO M A4 30 TOP RACING BIKE TEAM LODI 07:02:54.60 21,85 07:01:13.00
173 SERTORI STEFANO M A4 29 GS CICLI MATTEONI FRW 07:02:53.80 21,85 07:02:19.00
172 PORCELLI SIMONE M A3 63 ASD SPORTCLUB GENOVA 1913 07:02:53.30 21,85 06:59:52.52
171 CRISTOFOLI MARCELLO M A3 62 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 07:02:53.00 21,85 07:01:03.03
170 MONTAGNER SERGIO M A3 61 TEAM PROFESSIONAL BIKE 07:02:52.90 21,85 07:01:07.50
169 DEL PICCOLO ANDREA M A2 39 TEAM PROFESSIONAL BIKE 07:02:52.60 21,85 07:01:07.07
168 GRANSINIGH ROBERTO M A3 60 ASD PIFEROZ 07:02:47.60 21,86 07:01:12.40
167 TOSOLINI VALENTINO M A3 59 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 07:02:47.50 21,86 07:02:35.35
166 BIZZARO LORENO M A4 28 PRINCIPE BIKE TEAM 07:02:47.40 21,86 07:01:29.29
165 DELL´OSTE ANDREA M A2 38 ASD SERIO SPORT 07:02:47.20 21,86 07:01:17.17
164 FLOREAN DAMIANO M A3 58 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 07:00:16.20 21,99 06:57:21.21
163 MARZANA ROBERTA F D2 2 TEAM RECORD BIKE 07:00:15.90 21,99 07:00:12.50
162 MAGNIFICO GIANNI M A5 8 ASD WILD PURCIT TEAM 07:00:14.10 21,99 06:59:32.32
161 NAPPA PAOLO M A3 57 ASD SESSANTALLORA 07:00:11.50 21,99 07:00:11.50
160 COLAUTTI LOUIS M A6 4 ROUE HOUDINOISE 07:00:11.10 21,99 06:59:39.39
159 BUGGIA GIANLUIGI M A4 27 ACD BICISPORTEAM FIRENZE 07:00:10.40 21,99 06:59:11.10
158 LADERCHI PIERGIOVANNI M A5 7 AMICI DEL PEDALE SACILE 07:00:07.40 21,99 06:58:51.30
157 GOLINELLI PIRANI ALESSANDRO M A2 37 ASD SESSANTALLORA 07:00:07.30 21,99 06:59:11.11
156 SENTINELLI ALBERTO M A3 56 GS ALPILATTE BR. P. ZANE´ 06:58:49.40 22,06 06:58:23.40
155 CROSILLA FABIANO M A4 26 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 06:58:33.60 22,08 06:57:24.24
154 DAL SANTO IVANO M A4 25 UNIONE CICLISTICA CARRÈ ASFO 06:58:30.10 22,08 06:55:28.28
153 TRENTIN ALBERTO M A2 36 ASD SQUADRA FORTISSIMI 06:58:30.05 22,08 06:57:52.52
152 TURCATO ROBERTO M A2 35 UNIONE CICLISTICA CARRÈ ASFO 06:58:29.90 22,08 06:55:23.60
151 GIANNANGELI MARCO M A3 55 ASD ENGINE & BIKE CANESIN 06:57:47.20 22,12 06:54:44.44
150 CIANI PAOLO M A3 54 ARTUSIANA BIKE 06:57:12.60 22,15 06:56:46.60
149 SASSI MARINO M A4 24 ARTUSIANA BIKE 06:57:12.40 22,15 06:56:49.49
148 AMADORI VINICIO M A4 23 ARTUSIANA BIKE 06:57:12.35 22,15 06:56:47.05
147 FALCIONI GIANLUCA M A4 22 GS CICLI MATTEONI FRW 06:57:10.60 22,15 06:56:27.50
146 QUETTI MARCELLO M A5 6 ASD A.S. BOARIO 06:57:10.50 22,15 06:56:57.57
145 FANTUZZI GIANLORENZO M A3 53 ASD GREEN DEVILS TEAM 06:56:43.90 22,17 06:53:31.50
144 DISCEPOLI PAOLO M A4 21 ASD CICLI ROMA CLUB 06:56:43.50 22,17 06:55:51.51
143 DI PAOLO IVANO M A3 52 ASD TEAM BIKE LAB 06:55:52.20 22,22 06:53:31.20
142 GUIDICELLI AMOS M A6 3 PIERGIORGIO FRASSATI CYCLING TEAM ASD 06:55:51.00 22,22 06:53:36.36
141 PERKA RUDIGER M CT 2 RSC COTTBUS VELO TEAM 06:55:50.70 22,22 06:55:14.50
140 MATTEUCCI GIORGIO M A2 34 TEAM CHRONO 06:55:50.60 22,22 06:53:35.00
139 ALIBERTI SABATO DINO M A3 51 INDIVIDUALE 06:55:50.20 22,22 06:54:06.06
138 TURCATO ANDREA M A3 50 UNIONE CICLISTICA CARRÈ ASFO 06:55:48.20 22,22 06:52:50.50
137 MARTIN PAOLO M A2 33 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 06:54:51.40 22,27 06:54:40.40
136 CAMPIGLI ALESSANDRO M A4 20 ASD TEAM ZETA 06:54:51.30 22,27 06:53:05.10
135 PICCO STEFANO M A3 49 UC CIVIDALESI 06:54:51.20 22,27 06:54:23.23
134 BELLUCO FEDERICO M A1 23 ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO 06:54:50.20 22,27 06:51:40.40
133 SECCO MASSIMO M A3 48 GC AQUILE FONTANE 06:54:33.40 22,29 06:52:24.24
132 FORNASARO ALEX M A2 32 ASD GENTLEMEN TRIESTE 06:52:10.30 22,42 06:50:13.13
131 MONALDINI DANIELE M A5 5 GS CICLI MATTEONI FRW 06:52:10.25 22,42 06:50:57.57
130 PARENTE LUCIO M A3 47 AC CENCE FRENOS 06:52:10.00 22,42 06:49:23.23
129 PERI FRANCO M A5 4 TEAM GF PINARELLO 06:52:09.70 22,42 06:51:09.60
128 BRISOTTO MICHELE M A3 46 TEAM GF PINARELLO 06:52:09.60 22,42 06:51:11.00
127 BARACCO SANDRO M A4 19 ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO 06:52:09.40 22,42 06:51:06.40
126 SCARABELLI EDOARDO ATTICUS M A2 31 ASD GRAVA BIKE TEAM 06:52:05.90 22,42 06:49:26.00
125 CREMONESE MARIO M A6 2 TEAM GF PINARELLO 06:52:05.30 22,42 06:51:04.00
124 CITI FABIANO M A4 18 ASSOCIAZIONE CICLISTICA CAPANNOLESE 06:50:31.60 22,51 06:47:40.50
123 BANTI FABRIZIO M A3 45 FOCUS FACTORY TEAM 06:50:31.50 22,51 06:47:43.10
122 PASSARINI PIERLUIGI M A4 17 ASD DUCHI TEAM 06:50:30.30 22,51 06:48:56.30
121 MANARESI BRUNO M A5 3 AVIS FAENZA 06:50:29.10 22,51 06:49:41.41
120 MONTI MARCELLO M A4 16 ASD GRUPPO CICLISTICO BORGONUOVO 06:50:25.70 22,51 06:49:44.50
119 SCALERA CARLO M A3 44 ASD ARCA 2011 06:50:24.20 22,51 06:49:02.02
118 PLAZZOTTA GIOVANNI M A3 43 ASD GS ESERCITO 06:50:23.50 22,52 06:47:23.30
117 BOVANI ALESSANDRO M A3 42 ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA 06:50:23.10 22,52 06:49:01.01
116 DIVAN SANDRO M A3 41 SCO CAVENAGO ASD 06:49:52.00 22,54 06:46:27.27
115 MRDALI ALESSANDRO M A2 30 SC COTTUR ASD 06:48:00.00 22,65 06:44:49.49
114 DELLA MORA ROBERTO M A3 40 ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 06:45:36.00 22,78 06:44:10.10
113 COMINATO MATTEO M A2 29 ASD CEREGNANO IN BICI 06:45:32.50 22,78 06:42:18.00
112 DRUDI MOSE´ M A2 28 LGL BIKE TEAM 06:45:31.10 22,79 06:44:55.55
111 PERIN ANGELA F D3 2 ASD GS PRASECCO BIESSE 06:45:31.00 22,79 06:45:12.12
110 TAMBURINI PAOLO M A4 15 ASD MAGICABIKE 06:45:30.40 22,79 06:42:31.31
109 BONDINO IVAN M A1 22 ASD GRUPPO GENERALI TS 06:45:29.70 22,79 06:42:25.30
108 CAL SANDRO M A4 14 TRIESTE TEAM BIKE 06:45:28.40 22,79 06:44:50.50
107 GORINI STEFANO M A2 27 ASD TEAM MELOTTI BICI 06:45:26.70 22,79 06:42:27.27
106 DEL PICCOLO ANDREA M A2 26 TEAM KICOSYS CUSSIGH BIKE ERMETIC SERRAMENTI 06:45:26.50 22,79 06:43:12.12
105 VICENZI ALESSANDRO M A1 21 ASD GC MESCHIO 06:45:26.10 22,79 06:42:49.49
104 BERNARDINI LORIS M A4 13 GB JUNIOR TEAM 06:43:23.10 22,91 06:42:28.10
103 GRASSI GIANLUCA M A3 39 AC VILLA DI WARMO 06:43:20.50 22,91 06:43:08.20
102 ROMAN DANIELE M A3 38 SQUADRA CORSE CUSSIGH BIKE 06:41:57.60 22,99 06:41:20.20
101 ZIVIERI FEDERICO M A3 37 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 06:41:36.40 23,01 06:41:36.40
100 ROLFF PAOLO M A4 12 ASD ENGINE & BIKE CANESIN 06:41:36.35 23,01 06:39:24.24
99 RANDON CHRISTIAN M A3 36 GS ALPILATTE BR. P. ZANE´ 06:39:22.10 23,14 06:38:59.59
98 ARSIE MARTINA F D2 1 GS ALPILATTE BR. P. ZANE´ 06:39:21.90 23,14 06:38:59.70
97 GRECO MAURO M A6 1 GS POCCIANTI 06:39:13.60 23,15 06:37:14.20
96 RIZZOTTO ROBERTO M A3 35 GC AQUILE FONTANE 06:39:10.00 23,15 06:36:59.59
95 MERGOLA SALVATORE M A3 34 ASD CICLISTICA ROTEGLIA 06:39:08.70 23,15 06:37:35.40
94 BLOTTI MICHELE M A3 33 SWISS CYCLING 06:39:07.30 23,15 06:37:50.10
93 FILIPPINI PIERGAETANO M A5 2 ASD CRAL CARIFANO 06:37:57.70 23,22 06:37:03.30
92 FEDELE MICHELE M A2 25 ASD CARNIA BIKE 06:37:56.10 23,22 06:37:04.04
91 PANFILI GIANNI M A4 11 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 06:37:38.90 23,24 06:36:10.50
90 BAGGIO MICHELE M A3 32 ASD SPIQUY TEAM 06:36:46.50 23,29 06:33:50.50
89 SANTIN BRUNO M A4 10 TEAM GF PINARELLO 06:36:46.30 23,29 06:35:44.20
88 MAINARDIS MAURIZIO M A2 24 ASD CARNIA BIKE 06:36:46.20 23,29 06:35:55.55
87 GADDONI MATTEO M A2 23 AVIS FAENZA 06:36:46.10 23,29 06:36:01.01
86 MAZZOTTI CARLO M A1 20 LGL BIKE TEAM 06:35:32.50 23,36 06:34:55.00
85 FRANCO MICHELE M A3 31 ASD CARNIA BIKE 06:35:31.60 23,36 06:35:29.40
84 CROSILLA CLAUDIO M A3 30 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 06:33:00.70 23,51 06:32:30.70
