Carnia Classic
Carnia Classic Crostis Zoncolan
Tolmezzo, Udine
domenica 30 giugno 2013
CLASSIFICA
LUNGO - 154.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | TAMIAZZO DEVIS | A2 | 59 | ASD BICIVERDE MONSELICE | 08:09:49.80 | 18,86 | 08:06:56.20 |
328 | MAGNANI GINO | A3 | 107 | AVIS FAENZA | 08:06:33.60 | 18,99 | 08:05:45.10 |
327 | NONNI ROBERTO | A5 | 27 | AVIS FAENZA | 08:06:33.50 | 18,99 | 08:05:45.50 |
326 | PASINI STEFANO | A5 | 26 | AVIS FAENZA | 08:06:32.90 | 18,99 | 08:05:50.30 |
325 | TAVANI FABIO | A4 | 84 | GS CICLO CODOGNO 94 | 08:06:32.00 | 18,99 | 08:04:59.59 |
324 | PIERGIOVANNI LUCA | A4 | 83 | COMPACT CYCLING TEAM | 08:06:31.80 | 18,99 | 08:05:14.70 |
323 | AMADESI OMAR | A3 | 106 | GC ARGENTANO | 08:06:31.50 | 18,99 | 08:05:27.40 |
322 | LEGNANI ALBERTO FRANCESCO | A2 | 58 | ASD PASSOLENTO ROVELLASCA | 08:04:05.90 | 19,09 | 08:01:23.70 |
321 | POZZI MAURO | A5 | 25 | FREEBIKE CASTEGNATO | 08:04:05.80 | 19,09 | 08:02:15.60 |
320 | FELINI DARIO | A4 | 82 | FREEBIKE CASTEGNATO | 08:04:05.70 | 19,09 | 08:02:13.60 |
319 | ZANI DOMENICO | A5 | 24 | FREEBIKE CASTEGNATO | 08:04:05.60 | 19,09 | 08:02:13.10 |
318 | ANDREONI LUIGI GIUSEPPE | A6 | 7 | CICLI PIAZZA ASD | 08:02:10.90 | 19,16 | 08:00:22.90 |
317 | GALEAZZI CLAUDIO | A4 | 81 | GS PEDALE NOVATESE | 08:01:53.80 | 19,17 | 08:00:39.10 |
316 | MONDINI HUGO | A4 | 80 | ATHLETIC CLUB MERANO | 08:01:53.10 | 19,17 | 08:00:57.57 |
315 | MONDINI PATRICK | A1 | 32 | ATHLETIC CLUB MERANO | 08:01:48.00 | 19,18 | 08:00:53.53 |
314 | GOBBETTO MIRCO | A3 | 105 | LEONES TREVISO MTB RACING TEAM | 08:01:47.20 | 19,18 | 07:59:45.10 |
313 | VIALE DIEGO | A1 | 31 | ASD SSM RACING TEAM | 08:01:46.60 | 19,18 | 07:59:43.43 |
312 | BASTIANON LORIS | A4 | 79 | ASD SSM RACING TEAM | 08:01:40.00 | 19,18 | 07:59:37.00 |
311 | COASSIN CLAUDIO | A2 | 57 | ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE | 08:00:17.50 | 19,24 | 07:57:20.30 |
310 | GALLO GIUSEPPE | A5 | 23 | ASD GIUSFREDI CICLISMO | 07:57:32.30 | 19,35 | 07:56:33.33 |
309 | TOSSUTTI MARCO | A3 | 104 | ASD GRAN FONDO D´EUROPA | 07:57:14.30 | 19,36 | 07:53:58.00 |
308 | SEDRANI ALESSIO | A3 | 103 | ATHLETIC CLUB MERANO | 07:57:13.90 | 19,36 | 07:55:04.80 |
307 | FALCONI SERENA | D2 | 4 | RUBICONE CYCLING ASD | 07:57:13.40 | 19,36 | 07:55:52.20 |
306 | TONUTTI GIUSEPPE | A4 | 78 | ASD AMICI E BICI-NADALI | 07:55:31.60 | 19,43 | 07:52:42.00 |
305 | COLOSCHI AMELIO | A5 | 22 | ASD GC SANTA CRISTINA | 07:55:16.50 | 19,44 | 07:53:42.00 |
304 | CHIESURIN PIERO | A3 | 102 | ASD SQUADRA FORTISSIMI | 07:55:15.80 | 19,44 | 07:52:12.50 |
303 | CAZZULO EZIO | A4 | 77 | ASD SUPERBA CYCLING TEAM | 07:53:50.20 | 19,50 | 07:51:02.00 |
302 | TOMAT GIUSEPPE | A5 | 21 | GC POVOLETTO | 07:53:46.90 | 19,50 | 07:51:53.30 |
301 | DEL GOBBO GIOVANNA | D3 | 5 | ASD TEAM GRANZON | 07:52:45.70 | 19,55 | 07:52:20.10 |
300 | VALLIERI DIEGO | A1 | 30 | TEAM BORGHI RACING ASD | 07:52:01.20 | 19,58 | 07:48:33.33 |
299 | CORTESE LUCA | A2 | 56 | ASD CICLISTICA APRILIA | 07:52:00.40 | 19,58 | 07:50:28.28 |
298 | PIGATO EMANUELE | A3 | 101 | ASD PASSOLENTO ROVELLASCA | 07:52:00.30 | 19,58 | 07:49:34.10 |
297 | D´ORIA STEFANO | A3 | 100 | CICLISTI BRIANZOLI ASD | 07:51:15.80 | 19,61 | 07:48:47.00 |
296 | GAMBINO GIUSEPPE | A2 | 55 | CICLISTI BRIANZOLI ASD | 07:50:20.90 | 19,65 | 07:47:47.90 |
295 | MANCINI FABIO | A3 | 99 | TEAM OUTSIDERS | 07:50:18.50 | 19,65 | 07:48:22.50 |
294 | IOB GIOVANNI | A2 | 54 | ASD STALIS TEAM | 07:50:17.70 | 19,65 | 07:47:23.40 |
293 | PIA MASSIMO | A4 | 76 | ASD STALIS TEAM | 07:50:17.50 | 19,65 | 07:47:21.20 |
292 | MINOIA MASSIMILIANO | A3 | 98 | SC HUMANITAS | 07:49:31.10 | 19,68 | 07:47:36.36 |
291 | LAGIOIA MICHELE | A4 | 75 | SC HUMANITAS | 07:49:31.00 | 19,68 | 07:47:32.32 |
290 | TOSCANO ANDREA | A3 | 97 | ASD AMIIS DI ADORGNAN | 07:49:24.90 | 19,68 | 07:46:03.10 |
289 | DELLA BIANCA ROBERTO | A4 | 74 | ASD AMIIS DI ADORGNAN | 07:49:24.85 | 19,68 | 07:46:03.35 |
288 | MACUGLIA ALESSIO | A4 | 73 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 07:49:24.70 | 19,68 | 07:46:55.55 |
287 | PELIZZOLI PAOLO | A3 | 96 | UC SFORZATICA | 07:48:42.70 | 19,71 | 07:46:26.26 |
286 | TRACCHI PAOLO | A4 | 72 | VALDARNO PROJECT CYCLING TEAM ASD | 07:48:35.60 | 19,72 | 07:47:44.30 |
285 | CENTAZZO MASSIMO | A2 | 53 | ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE | 07:48:33.20 | 19,72 | 07:45:33.33 |
284 | CORNEZ PHILLIPPE | A4 | 71 | ROUE HOUDINOISE | 07:48:32.40 | 19,72 | 07:48:29.29 |
283 | CHIARCOSSO SANTE | A5 | 20 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 07:47:26.60 | 19,77 | 07:46:36.36 |
282 | BALLARINI LUCA | A4 | 70 | TRAGUARDO VOLANTE RACING | 07:46:42.20 | 19,80 | 07:44:59.20 |
281 | MIO FABRIZIO | A3 | 95 | TEAM PROFESSIONAL BIKE | 07:46:38.60 | 19,80 | 07:43:57.60 |
280 | DESTITO VITO SANDRO | A3 | 94 | GSR ALPINA BIKECAFE | 07:45:42.40 | 19,84 | 07:43:21.10 |
279 | CAMPUS FRANCK | A3 | 93 | ASD CARNIA BIKE | 07:45:41.90 | 19,84 | 07:45:16.20 |
278 | MAZZINI OMAR | A3 | 92 | GRUPPO POLISPORTIVO VIGNE | 07:45:41.85 | 19,84 | 07:44:48.25 |
277 | MIOTTO ALAN | A1 | 29 | ASD TEAM SCAPIN | 07:45:41.60 | 19,84 | 07:43:50.60 |
276 | BOVO LUCA | A4 | 69 | INDIVIDUALE | 07:43:59.90 | 19,91 | 07:41:59.60 |
275 | MIDDIONI DAVIDE | A2 | 52 | ASD TEAM PJ SPORT | 07:43:59.00 | 19,91 | 07:42:19.19 |
274 | TOMAINO MAURIZIO | A2 | 51 | ASD TEAM PJ SPORT | 07:43:58.95 | 19,92 | 07:41:12.15 |
273 | BRANZ LUIGINO | A5 | 19 | GC POVOLETTO | 07:42:31.90 | 19,98 | 07:40:35.00 |
272 | FILIPPI SERGIO | A5 | 18 | GS MARINA CANCELLI RIST PALOMA | 07:42:26.20 | 19,98 | 07:40:27.27 |
271 | GUIDOLIN PAOLO | A2 | 50 | GC AQUILE FONTANE | 07:42:24.50 | 19,98 | 07:40:04.10 |
270 | BUBISUTTI PAOLO | A2 | 49 | ASD CARNIA BIKE | 07:42:23.70 | 19,98 | 07:41:34.30 |
269 | CIPRIANI FAUSTO | A2 | 48 | GC POVOLETTO | 07:42:22.50 | 19,98 | 07:40:26.30 |
268 | DEL PIN GIANCARLO | A4 | 68 | ASD TEAM GRANZON | 07:40:22.70 | 20,07 | 07:39:25.25 |
267 | CAMPANA MARCO | A3 | 91 | GRUPPO POLISPORTIVO VIGNE | 07:40:22.60 | 20,07 | 07:39:27.27 |
266 | LANDI LUCA | A4 | 67 | ANTELLA BIKE | 07:40:22.20 | 20,07 | 07:37:37.20 |
265 | TOMAT ROBERTO | A5 | 17 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 07:40:22.00 | 20,07 | 07:37:57.57 |
264 | BUONSANTE VITO | A4 | 66 | GIANLUCA FAENZA TEAM | 07:38:01.50 | 20,17 | 07:36:21.00 |
263 | ZUCCHIATTI CORRADO | A4 | 65 | ASD AMICI E BICI-NADALI | 07:38:01.30 | 20,17 | 07:37:41.41 |
262 | PERGETTI MAURIZIO | A4 | 64 | PRO - RIDE ASD | 07:38:01.20 | 20,17 | 07:36:44.00 |
261 | MAZZONI GIORGIO | A5 | 16 | ASD TEAM GOVONI GM | 07:38:00.90 | 20,17 | 07:36:39.50 |
260 | ZACCARELLI CARMINE | A4 | 63 | ASD SEZZE BIKE | 07:38:00.80 | 20,17 | 07:36:34.40 |
259 | BOTTIGLIA MAURIZIO | A4 | 62 | TEAM 4 LAMPIONI | 07:38:00.10 | 20,17 | 07:36:32.32 |
258 | FONTANEL ENRICO | A1 | 28 | ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE | 07:38:00.05 | 20,17 | 07:34:59.05 |
257 | URSELLA CLAUDIO | A4 | 61 | ASD BIELLA BIKING | 07:37:49.80 | 20,18 | 07:36:35.30 |
256 | HOUEN JAN | A3 | 90 | TEAM CYCLINGSHOP | 07:37:00.40 | 20,22 | 07:36:38.38 |
255 | PREVIATO ROBERTO | A3 | 89 | ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO | 07:36:33.50 | 20,24 | 07:35:06.06 |
254 | MANCINI MICHAEL | A1 | 27 | VAI FERRO BIKE | 07:36:32.90 | 20,24 | 07:33:14.20 |
253 | ZUCCO SILVIO | A5 | 15 | TEAM GF PINARELLO | 07:31:34.00 | 20,46 | 07:31:03.00 |
252 | ROMPIANESI GIORGIO | A2 | 47 | PIERGIORGIO FRASSATI CYCLING TEAM ASD | 07:31:33.95 | 20,46 | 07:29:19.25 |
251 | POLESE ANDREA | A1 | 26 | TEAM GF PINARELLO | 07:30:01.70 | 20,53 | 07:27:19.70 |
250 | NICOLI LUCA | A4 | 60 | SSD MUSCLEFIT SRL | 07:30:01.00 | 20,53 | 07:28:37.37 |
249 | CALICETI GIANLUCA | A3 | 88 | ASD CICLISTICA ROTEGLIA | 07:30:00.30 | 20,53 | 07:28:28.20 |
248 | SBARRA AGOSTINO | A3 | 87 | GS CICLI MAHER | 07:30:00.20 | 20,53 | 07:28:54.54 |
247 | MASSAI GIANNI | A4 | 59 | ASD TEAM PROBIKE FIRENZE | 07:29:59.80 | 20,53 | 07:26:40.60 |
246 | MARTINA RAUL | A3 | 86 | ASD PEDALE GEMONESE | 07:29:59.50 | 20,53 | 07:28:25.25 |
245 | D´ESTE REMI | A4 | 58 | TEAM GF PINARELLO | 07:29:59.45 | 20,53 | 07:29:28.28 |
244 | BEVILACQUA PAOLO | A4 | 57 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 07:29:59.30 | 20,53 | 07:28:55.10 |
243 | DI TURI VITO | A5 | 14 | ASD GENTLEMEN TRIESTE | 07:29:58.90 | 20,53 | 07:28:03.60 |
242 | CHIARI VINICIO | A4 | 56 | GS CICLI MATTEONI FRW | 07:29:57.80 | 20,54 | 07:29:21.40 |
241 | GELLI MARCO | A4 | 55 | CDP SPAZZAVENTO | 07:29:57.30 | 20,54 | 07:28:14.20 |
240 | MASI ANDREA | A4 | 54 | CDP SPAZZAVENTO | 07:29:57.00 | 20,54 | 07:28:19.00 |
239 | TRAVISAN STEFANO | A4 | 53 | ASD GRUPPO VULKAN MTB | 07:29:56.10 | 20,54 | 07:27:54.54 |
238 | DI GREGORIO MARIO | A3 | 85 | CICLO CRAL L´AQUILA | 07:28:22.80 | 20,61 | 07:26:16.20 |
237 | BENVENUTO PAOLO | A4 | 52 | TEAM PROFESSIONAL BIKE | 07:28:22.00 | 20,61 | 07:25:33.33 |
236 | RODA FILIPPO | A1 | 25 | ASD CLUB CICLI MALINI | 07:28:21.30 | 20,61 | 07:25:14.14 |
235 | GAGGIOTTINI CESARE | A5 | 13 | ASD CRAL CARIFANO | 07:28:21.00 | 20,61 | 07:27:26.26 |
234 | LUCCI ESTERINO | A4 | 51 | ASD AVIS FALCONARA AMATORI CICLISMO | 07:28:20.90 | 20,61 | 07:25:27.00 |
233 | TRAPANI MARIA COSTANZA | D3 | 4 | GS TORRILE | 07:28:20.80 | 20,61 | 07:27:46.10 |
232 | SPADONI EROS | A4 | 50 | ASD CRAL CARIFANO | 07:28:20.70 | 20,61 | 07:27:26.50 |
231 | CAPEZZERA PIETRO | A4 | 49 | PIERGIORGIO FRASSATI CYCLING TEAM ASD | 07:28:20.20 | 20,61 | 07:25:58.58 |
230 | ZILIOTTO GIANNI | A3 | 84 | ASD TEAM C&P | 07:28:18.40 | 20,61 | 07:25:58.10 |
229 | MOROSIN LUCA | A3 | 83 | ASD TEAM C&P | 07:28:18.20 | 20,61 | 07:26:05.20 |
228 | PACE ANTONINO | A4 | 48 | GS MARINA CANCELLI RIST PALOMA | 07:28:16.60 | 20,61 | 07:26:16.16 |
227 | SOTTANA FEDERICA | D3 | 3 | ASD AVIS FALCONARA AMATORI CICLISMO | 07:28:16.55 | 20,61 | 07:25:21.05 |
226 | NADOTTI LUCA | A2 | 46 | KING´S BIKE TEAM | 07:27:34.60 | 20,64 | 07:26:02.40 |
225 | FACCIOLI DINO | A3 | 82 | ASD DUCHI TEAM | 07:26:53.30 | 20,68 | 07:25:21.21 |
224 | CIABOCCHI ULIANO | A4 | 47 | ASD CICLO DUCALE | 07:26:52.70 | 20,68 | 07:25:11.00 |
223 | MATTALONI LUCA | A2 | 45 | ASD AMICI E BICI-NADALI | 07:26:52.60 | 20,68 | 07:24:48.48 |
222 | GATTEI CRISTIANO | A3 | 81 | GS CICLI MATTEONI FRW | 07:23:13.50 | 20,85 | 07:22:18.18 |
221 | BROCCOLI FRANCESCO | A4 | 46 | GS CICLI MATTEONI FRW | 07:23:13.40 | 20,85 | 07:22:21.10 |
220 | GERARDIN WALTER | A4 | 45 | ASD SALESE CYCLING | 07:23:10.60 | 20,85 | 07:21:13.13 |
219 | PINI MASSIMO | A3 | 80 | GS POCCIANTI | 07:23:09.60 | 20,85 | 07:21:13.20 |
218 | TOZZI ROBERTO | A3 | 79 | GS POCCIANTI | 07:23:09.30 | 20,85 | 07:21:00.00 |
217 | BROGIALDI SANTINO | A6 | 6 | GS POCCIANTI | 07:23:09.10 | 20,85 | 07:20:58.58 |
216 | ROSIN ROBERTO | A6 | 5 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 07:23:09.05 | 20,85 | 07:22:00.00 |
215 | AMERIO GIORGIO | A4 | 44 | ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC | 07:23:03.90 | 20,86 | 07:20:51.30 |
214 | BIANCHIN MAURO | A4 | 43 | ASD GS ESERCITO | 07:23:03.80 | 20,86 | 07:22:02.20 |
213 | VALENDINO VITO | A3 | 78 | ASD TAURUS BIKE | 07:22:52.70 | 20,86 | 07:20:26.20 |
212 | GIORGIONE GIOVANNI | A5 | 12 | GS SPORTISSIMO | 07:21:19.40 | 20,94 | 07:21:18.00 |
211 | BERTOLI RENZO | A5 | 11 | ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE | 07:21:07.30 | 20,95 | 07:18:02.02 |
210 | BANFI MAURO | A4 | 42 | GS PEDALE NOVATESE | 07:19:26.60 | 21,03 | 07:18:13.40 |
209 | MESTIERI MICHELE | A4 | 41 | GC EXTREME BIKE | 07:19:26.50 | 21,03 | 07:18:46.46 |
208 | DALAIDI GIOVANNI | A4 | 40 | SPORT & FITNESS SRL SS | 07:19:26.30 | 21,03 | 07:18:18.18 |
207 | DAL MORO LUCA | A4 | 39 | TEAM OUTSIDERS | 07:17:09.10 | 21,14 | 07:16:06.00 |
206 | KOSTNER CRISTIAN | A2 | 44 | ASD TEAM BIKE GUSSAGO | 07:17:05.70 | 21,14 | 07:16:12.00 |
205 | BOSCOLO LUCA | A2 | 43 | ASD KICOSYS CUSSIGH BIKE | 07:16:16.80 | 21,18 | 07:14:02.00 |
204 | DE GREGORIO PIER ANGELO | A4 | 38 | GS CICLI MATTEONI FRW | 07:16:14.00 | 21,18 | 07:14:59.59 |
203 | BRIZZI FRANCESCO | A3 | 77 | SCD FANESE | 07:15:37.70 | 21,21 | 07:12:56.56 |
202 | MARCHIONDO FABIO | A3 | 76 | GS ALPILATTE BR. P. ZANE´ | 07:12:16.30 | 21,38 | 07:11:51.51 |
201 | POLITSCH SILVIO | A1 | 24 | UNION RC LASSNITZHOHE | 07:11:25.20 | 21,42 | 07:10:34.34 |
200 | CODE CHIP 50093326 - | NC | 1 | - | 07:11:23.50 | 21,42 | 07:09:07.07 |
199 | RADICI STEFANO | A3 | 75 | ASD TEAM ZETA | 07:11:22.40 | 21,42 | 07:09:32.32 |
198 | POLONI PAOLO | A4 | 37 | GC AQUILE FONTANE | 07:11:22.20 | 21,42 | 07:09:07.07 |
197 | ZANIER GIANNI | A4 | 36 | FUN BIKE CUSSIGH BIKE | 07:11:21.20 | 21,42 | 07:10:09.09 |
196 | RIZZITELLI FABIO | A5 | 10 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 07:10:28.10 | 21,47 | 07:09:01.00 |
195 | RIZZI STEFANO | A3 | 74 | PEDALE BRUSAPORTO | 07:10:17.00 | 21,47 | 07:09:16.16 |
194 | ALFIERI CLAUDIO | A5 | 9 | ASD PEDALE FELTRINO TBH | 07:08:08.50 | 21,58 | 07:07:26.40 |
193 | SIMEONI RITA | D2 | 3 | ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO | 07:08:07.60 | 21,58 | 07:07:39.39 |
192 | COLAVIN STEFANO | A3 | 73 | ASD CICLI 4R AIELLO | 07:08:03.70 | 21,59 | 07:04:48.10 |
191 | CERIOLI THOMAS | A2 | 42 | ASD PUNTOBIKE TEAM | 07:08:02.90 | 21,59 | 07:05:08.30 |
190 | BARTOLETTI MAURIZIO | A3 | 72 | CDP SPAZZAVENTO | 07:07:32.80 | 21,61 | 07:05:53.60 |
189 | GALVANI FRANCESCO | A3 | 71 | GS AMATORI COLLECCHIO | 07:07:28.00 | 21,62 | 07:06:31.31 |
188 | LICHINO ENRICO | A4 | 35 | ASD SUPERBA CYCLING TEAM | 07:07:27.90 | 21,62 | 07:04:35.40 |
187 | RUZZA AGOSTINO | A3 | 70 | BICYCLE ADVENTURE TEAM | 07:07:27.60 | 21,62 | 07:05:45.50 |
186 | BOLOGNESI OMERO | A3 | 69 | CICLOTURISMO MARTORANO 95 ASD | 07:07:27.50 | 21,62 | 07:06:30.30 |
185 | MONNI SAVERIO | A4 | 34 | EQUIPE LE SCOPEN | 07:07:27.40 | 21,62 | 07:06:41.41 |
184 | PEDERZANI CLAUDIO | A4 | 33 | BICYCLE ADVENTURE TEAM | 07:07:24.90 | 21,62 | 07:05:46.20 |
183 | MASIERO LUCA | A3 | 68 | ASD BICIVERDE MONSELICE | 07:07:22.70 | 21,62 | 07:04:30.30 |
182 | NEGRO MAURO | A3 | 67 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 07:07:21.70 | 21,62 | 07:04:11.11 |
181 | OLTOLINI SERGIO | A3 | 66 | ASD PASSOLENTO ROVELLASCA | 07:07:21.50 | 21,62 | 07:04:55.55 |
180 | TRAMONTI ADRIANO | A4 | 32 | VALDARNO PROJECT CYCLING TEAM ASD | 07:07:20.90 | 21,62 | 07:06:30.40 |
179 | PALANO SALVATORE | A2 | 41 | GS TORRILE | 07:07:20.80 | 21,62 | 07:04:01.40 |
178 | SANGIORGI DOMENICO | A4 | 31 | SCD PEDALE BIANCONERO LUGO ASD | 07:07:20.70 | 21,62 | 07:05:58.58 |
177 | BERALDO GIANNI | A3 | 65 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 07:07:20.60 | 21,62 | 07:04:51.40 |
176 | CICCHI RICCARDO | A3 | 64 | ASD TEAM TRUST COLLINE OLTREPO | 07:03:00.10 | 21,84 | 07:02:14.00 |
175 | PEZZARINO SANDRO | A2 | 40 | GS CICLISMO BUTTRIO | 07:02:54.80 | 21,85 | 06:59:55.50 |
174 | LUCCHIARI LUCIANO | A4 | 30 | TOP RACING BIKE TEAM LODI | 07:02:54.60 | 21,85 | 07:01:13.00 |
173 | SERTORI STEFANO | A4 | 29 | GS CICLI MATTEONI FRW | 07:02:53.80 | 21,85 | 07:02:19.00 |
172 | PORCELLI SIMONE | A3 | 63 | ASD SPORTCLUB GENOVA 1913 | 07:02:53.30 | 21,85 | 06:59:52.52 |
171 | CRISTOFOLI MARCELLO | A3 | 62 | FUN BIKE CUSSIGH BIKE | 07:02:53.00 | 21,85 | 07:01:03.03 |
170 | MONTAGNER SERGIO | A3 | 61 | TEAM PROFESSIONAL BIKE | 07:02:52.90 | 21,85 | 07:01:07.50 |
169 | DEL PICCOLO ANDREA | A2 | 39 | TEAM PROFESSIONAL BIKE | 07:02:52.60 | 21,85 | 07:01:07.07 |
168 | GRANSINIGH ROBERTO | A3 | 60 | ASD PIFEROZ | 07:02:47.60 | 21,86 | 07:01:12.40 |
167 | TOSOLINI VALENTINO | A3 | 59 | FUN BIKE CUSSIGH BIKE | 07:02:47.50 | 21,86 | 07:02:35.35 |
166 | BIZZARO LORENO | A4 | 28 | PRINCIPE BIKE TEAM | 07:02:47.40 | 21,86 | 07:01:29.29 |
165 | DELL´OSTE ANDREA | A2 | 38 | ASD SERIO SPORT | 07:02:47.20 | 21,86 | 07:01:17.17 |
164 | FLOREAN DAMIANO | A3 | 58 | ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE | 07:00:16.20 | 21,99 | 06:57:21.21 |
163 | MARZANA ROBERTA | D2 | 2 | TEAM RECORD BIKE | 07:00:15.90 | 21,99 | 07:00:12.50 |
162 | MAGNIFICO GIANNI | A5 | 8 | ASD WILD PURCIT TEAM | 07:00:14.10 | 21,99 | 06:59:32.32 |
161 | NAPPA PAOLO | A3 | 57 | ASD SESSANTALLORA | 07:00:11.50 | 21,99 | 07:00:11.50 |
160 | COLAUTTI LOUIS | A6 | 4 | ROUE HOUDINOISE | 07:00:11.10 | 21,99 | 06:59:39.39 |
159 | BUGGIA GIANLUIGI | A4 | 27 | ACD BICISPORTEAM FIRENZE | 07:00:10.40 | 21,99 | 06:59:11.10 |
158 | LADERCHI PIERGIOVANNI | A5 | 7 | AMICI DEL PEDALE SACILE | 07:00:07.40 | 21,99 | 06:58:51.30 |
157 | GOLINELLI PIRANI ALESSANDRO | A2 | 37 | ASD SESSANTALLORA | 07:00:07.30 | 21,99 | 06:59:11.11 |
156 | SENTINELLI ALBERTO | A3 | 56 | GS ALPILATTE BR. P. ZANE´ | 06:58:49.40 | 22,06 | 06:58:23.40 |
155 | CROSILLA FABIANO | A4 | 26 | FUN BIKE CUSSIGH BIKE | 06:58:33.60 | 22,08 | 06:57:24.24 |
154 | DAL SANTO IVANO | A4 | 25 | UNIONE CICLISTICA CARRÈ ASFO | 06:58:30.10 | 22,08 | 06:55:28.28 |
153 | TRENTIN ALBERTO | A2 | 36 | ASD SQUADRA FORTISSIMI | 06:58:30.05 | 22,08 | 06:57:52.52 |
152 | TURCATO ROBERTO | A2 | 35 | UNIONE CICLISTICA CARRÈ ASFO | 06:58:29.90 | 22,08 | 06:55:23.60 |
151 | GIANNANGELI MARCO | A3 | 55 | ASD ENGINE & BIKE CANESIN | 06:57:47.20 | 22,12 | 06:54:44.44 |
150 | CIANI PAOLO | A3 | 54 | ARTUSIANA BIKE | 06:57:12.60 | 22,15 | 06:56:46.60 |
149 | SASSI MARINO | A4 | 24 | ARTUSIANA BIKE | 06:57:12.40 | 22,15 | 06:56:49.49 |
148 | AMADORI VINICIO | A4 | 23 | ARTUSIANA BIKE | 06:57:12.35 | 22,15 | 06:56:47.05 |
147 | FALCIONI GIANLUCA | A4 | 22 | GS CICLI MATTEONI FRW | 06:57:10.60 | 22,15 | 06:56:27.50 |
146 | QUETTI MARCELLO | A5 | 6 | ASD A.S. BOARIO | 06:57:10.50 | 22,15 | 06:56:57.57 |
145 | FANTUZZI GIANLORENZO | A3 | 53 | ASD GREEN DEVILS TEAM | 06:56:43.90 | 22,17 | 06:53:31.50 |
144 | DISCEPOLI PAOLO | A4 | 21 | ASD CICLI ROMA CLUB | 06:56:43.50 | 22,17 | 06:55:51.51 |
143 | DI PAOLO IVANO | A3 | 52 | ASD TEAM BIKE LAB | 06:55:52.20 | 22,22 | 06:53:31.20 |
142 | GUIDICELLI AMOS | A6 | 3 | PIERGIORGIO FRASSATI CYCLING TEAM ASD | 06:55:51.00 | 22,22 | 06:53:36.36 |
141 | PERKA RUDIGER | CT | 2 | RSC COTTBUS VELO TEAM | 06:55:50.70 | 22,22 | 06:55:14.50 |
140 | MATTEUCCI GIORGIO | A2 | 34 | TEAM CHRONO | 06:55:50.60 | 22,22 | 06:53:35.00 |
139 | ALIBERTI SABATO DINO | A3 | 51 | INDIVIDUALE | 06:55:50.20 | 22,22 | 06:54:06.06 |
138 | TURCATO ANDREA | A3 | 50 | UNIONE CICLISTICA CARRÈ ASFO | 06:55:48.20 | 22,22 | 06:52:50.50 |
137 | MARTIN PAOLO | A2 | 33 | FUN BIKE CUSSIGH BIKE | 06:54:51.40 | 22,27 | 06:54:40.40 |
136 | CAMPIGLI ALESSANDRO | A4 | 20 | ASD TEAM ZETA | 06:54:51.30 | 22,27 | 06:53:05.10 |
135 | PICCO STEFANO | A3 | 49 | UC CIVIDALESI | 06:54:51.20 | 22,27 | 06:54:23.23 |
134 | BELLUCO FEDERICO | A1 | 23 | ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO | 06:54:50.20 | 22,27 | 06:51:40.40 |
133 | SECCO MASSIMO | A3 | 48 | GC AQUILE FONTANE | 06:54:33.40 | 22,29 | 06:52:24.24 |
132 | FORNASARO ALEX | A2 | 32 | ASD GENTLEMEN TRIESTE | 06:52:10.30 | 22,42 | 06:50:13.13 |
131 | MONALDINI DANIELE | A5 | 5 | GS CICLI MATTEONI FRW | 06:52:10.25 | 22,42 | 06:50:57.57 |
130 | PARENTE LUCIO | A3 | 47 | AC CENCE FRENOS | 06:52:10.00 | 22,42 | 06:49:23.23 |
129 | PERI FRANCO | A5 | 4 | TEAM GF PINARELLO | 06:52:09.70 | 22,42 | 06:51:09.60 |
128 | BRISOTTO MICHELE | A3 | 46 | TEAM GF PINARELLO | 06:52:09.60 | 22,42 | 06:51:11.00 |
127 | BARACCO SANDRO | A4 | 19 | ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO | 06:52:09.40 | 22,42 | 06:51:06.40 |
126 | SCARABELLI EDOARDO ATTICUS | A2 | 31 | ASD GRAVA BIKE TEAM | 06:52:05.90 | 22,42 | 06:49:26.00 |
125 | CREMONESE MARIO | A6 | 2 | TEAM GF PINARELLO | 06:52:05.30 | 22,42 | 06:51:04.00 |
124 | CITI FABIANO | A4 | 18 | ASSOCIAZIONE CICLISTICA CAPANNOLESE | 06:50:31.60 | 22,51 | 06:47:40.50 |
