the time You need

Granfondo del Conero CINELLI

Ancona, Ancona   Italy

domenica 09 marzo 2014

Percorsi

LUNGO - 125.0 Km

 

CORTO - 85.0 Km

 

LUNGO SENZA FRETTA - 125.0 Km

 

CORTO SENZA FRETTA - 85.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara ConvenzionataIscrizioni Attive

Chip

Personal Chip Daily Chip

Circuiti

Marche MarathonMaster Tricolore

CLASSIFICA

LUNGO - 125.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
403 GALLI ELISABETTA F EWS 9 ROYAL TEAM ASD 05:03:37.12 24,70
402 CONCORDI TIBERIO M M6 30 ASD POL APPIGNANO DEL TRONTO 05:02:00.86 24,83
401 CONCETTI VALENTINO M M4 85 ASD SBT TEAM 05:01:57.11 24,84
400 SANTECCHIA ANTONIO M M8 2 AVIS FRECCE AZZURRE 05:01:56.36 24,84
399 TORRE WALTER M M2 62 ASD METALROOF 05:01:55.78 24,84
398 GOVONI DANIELA F W2 15 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 05:01:55.61 24,84
397 MONACELLI VINCENZO M M5 59 TEAM VITTORIO BIKE ASD 05:01:55.01 24,84
396 LEONE GIUSEPPE M M7 11 SCD FANESE 05:01:54.62 24,84
395 CARBONI LUIGI M M5 58 SCD FANESE 05:01:54.01 24,84
394 TULLI PIETRO M M5 57 ASD POL APPIGNANO DEL TRONTO 05:01:51.01 24,85
393 PIETRELLI MICHELE M M4 84 SCD FANESE 05:01:50.36 24,85
392 SILVA LUCA M M2 61 LA ORSI BIKE 05:00:56.11 24,92
391 BIANCHI PAOLO M M3 72 COMPACT CYCLING TEAM 05:00:41.36 24,94
390 BALLESTRIERI TIZIANA F W2 14 ROYAL TEAM ASD 05:00:39.02 24,95
389 FERMANI MICHELE M M2 60 ASD ADRIANO DE ZAN 04:59:45.86 25,02
388 MAZZONI DANIELE M M4 83 GC PEDALE CESENATE CICLI NERI 04:59:45.36 25,02
387 MOBILI ALESSANDRO M M3 71 BIKERS RACING TEAM ASD 04:59:44.61 25,02
386 LARI ALBERTO M M6 29 COMPACT CYCLING TEAM 04:59:43.86 25,02
385 LARI MARINO M M7 10 GS CICLI OLIVIERI 04:59:43.61 25,02
384 PIMPINICCHIO GIACOMO M M5 56 UC PETRIGNANO ASD 04:57:12.60 25,24
383 ZANOTTI FABIO M M4 82 GS CICLI MATTEONI FRW 04:56:33.35 25,29
382 FANTINI DILETTA F EWS 8 ASD FD STEEL 04:56:17.77 25,31
381 GERMONI FABRIZIO M M3 70 ASD FD STEEL 04:56:17.60 25,31
380 GROTTINI DANIELE M M3 69 ASD FD STEEL 04:56:16.85 25,32
379 GUIDUCCI WALTER M M5 55 GC AVIS SASSOFERRATO 04:56:12.35 25,32
378 FARINA ENNIO M M4 81 ASD SOLO NOI 04:56:12.34 25,32
377 BRANCHESI STEFANO M M4 80 ASD GS CHIARAVALLE 04:56:08.60 25,33
376 FURIA EDOARDO M M2 59 SC ROVEREDO IN PIANO 04:56:07.81 25,33
375 ANGELICO ALDO M M5 54 ASD SC CASAMASSIMA 04:56:07.60 25,33
374 ROSAVERDE RODOLFO M M5 53 ASD TEAM GALIARDI 04:56:06.88 25,33
373 ROSAVERDE DANIELE M M5 52 ASD TEAM GALIARDI 04:56:05.53 25,33
372 MARCHETTI RENATO M M4 79 ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM 04:54:00.35 25,51
371 GIANGROSSI GABRIELE M M1 41 ASD BIKERS IN LIBERTA´ 04:53:55.02 25,52
370 COMBUSTI ALBERTO M M6 28 TEAM VITTORIO BIKE ASD 04:53:55.00 25,52
369 MOROTTI OMAR M M3 68 ASD TEAM CICLISMO 2014 04:52:02.00 25,68
368 DI RIENZO NEMBO M M4 78 ASD TEAM CONTI 1980 04:51:57.35 25,69
367 AZZARITO ROBERTO M M5 51 ASD TEAM CICLISMO 2014 04:51:57.10 25,69
366 SILVESTRINI LUIGI M M6 27 SS FRECCE ROSSE RIMINI 04:48:31.34 26,00
365 SOLIMANDO NICOLA M M6 26 ASD F.LLI COLA 04:47:21.44 26,10
364 MUNDO CARLO M M3 67 ASD GRUPPO CICLISTICO MATELICA 04:45:44.33 26,25
363 BAIOCCHI FLAVIO M M5 50 ASD PEDALE AGUGLIANESE 04:45:37.08 26,26
362 CALVARESI NATALE M M4 77 ASD TRUENTUM BIKE 04:45:28.58 26,27
361 DURANTI TIZIANA F W2 13 ASD PEDALE AGUGLIANESE 04:45:18.58 26,29
360 RICCI MARCELLO M M6 25 GC SANTARCANGIOLESE 04:43:55.50 26,42
359 RICCI RAFFAELE M M5 49 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 04:43:55.33 26,42
358 CAPASSO LORENZO M M2 58 ASD LE SALINE NATURA E SPORT 04:43:19.82 26,47
357 TOMASSOLI MAURIZIO M ELMT 17 ASD ALFREDO COMODI - TEAM BIKE CERQUETO - AM 04:41:17.82 26,66
356 CROCI ANDREA M M3 66 ASD BIKERS IN LIBERTA´ 04:40:12.57 26,77
355 FERRETTI LEONARDO M M5 48 GC I BRIGANTI 04:40:10.56 26,77
354 RINALDI ALESSANDRO M M2 57 ASD GS CICLOMANIA 2007 04:40:09.81 26,77
353 PAVONE CHRISTIAN M M2 56 ASD GS CICLOMANIA 2007 04:40:09.56 26,77
352 BOLOGNA LUCA M M6 24 GC SANTARCANGIOLESE 04:39:05.49 26,87
351 GIANNINI LUCA M M5 47 INDIVIDUALE 04:39:05.31 26,87
350 BOLOGNA ALESSANDRO M M6 23 LIFE CODE TEAM 04:39:04.56 26,88
349 GAVAUDAN STEFANO M M4 76 ASD PEDALE AGUGLIANESE 04:37:08.41 27,06
348 STECCONI EDOARDO MARIA M M5 46 ASD PEDALE AGUGLIANESE 04:37:08.33 27,06
347 ZANCHINI ANDREA M M4 75 ASD SC VELOCIRAPTOR 04:36:32.56 27,12
346 MAGI MAURIZIO M M4 74 ASD PESARO BIKE 04:36:32.30 27,12
345 CECCONI LORENZO M M2 55 ASD FD STEEL 04:35:06.06 27,26
344 BARTOZZI FRANCESCO M M3 65 ASD BLACK RIDERS PESARO 04:35:05.81 27,26
343 IACOVELLI VITO ROCCO M M5 45 ASD SC CASAMASSIMA 04:35:05.31 27,26
342 FORTUNATO DONATO M M5 44 ASD SC CASAMASSIMA 04:35:04.96 27,27
341 ROSSI GIACOMO M M1 40 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:34:45.46 27,30
340 BATTISTONI ROBERTO M M4 73 100 ANNI IN BICI 04:34:14.56 27,35
339 GUGLIELMI STENI M M5 43 ASD SPIN BIKE PESARO 04:33:27.80 27,43
338 SALUCCI DANILO M M6 22 ASD SPIN BIKE PESARO 04:33:27.56 27,43
337 ODDI OLIVER M M5 42 ASD MARY CONFEZIONI 04:32:56.55 27,48
336 PANGRAZI GASTONE M M1 39 CICLO CLUB POZZO 04:32:51.80 27,49
335 CAMPANA MARCO M M3 64 GC PEDALE CESENATE CICLI NERI 04:32:50.95 27,49
334 GRASSONI ROBERTO M M5 41 BICI SHOP FACTORY TEAM 04:32:50.32 27,49
333 GIULIODORI ENRICO M M4 72 ASD BORNTORUN JESI 04:32:50.30 27,49
332 GAGGIOTTINI CESARE M M6 21 ASD CRAL CARIFANO 04:32:49.41 27,49
331 MASSICCI VINCENZO M M2 54 ASD GC MELANIA 04:32:49.30 27,49
330 PIERELLA DANILO M M3 63 ASD BORNTORUN JESI 04:32:49.00 27,49
329 FERRETTI MICHELE M M3 62 ASD BORNTORUN JESI 04:32:48.81 27,49
328 FULIGNI ROBERTO M M5 40 ASD CRAL CARIFANO 04:32:48.31 27,49
327 GIULIODORI ALBERTO M M5 39 ASD BORNTORUN JESI 04:32:48.30 27,49
326 PENTERICCI MARCO M M3 61 ASD NEWTEAM ESSEBI 04:32:47.80 27,49
325 CHIODI GIOIA F EWS 7 ASD BORNTORUN JESI 04:32:47.55 27,49
324 CHIAPPINI ROBERTA F W2 12 ASD NEWTEAM ESSEBI 04:32:46.81 27,50
323 BARBONI NICOLA M ELMT 16 ASD BORNTORUN JESI 04:32:36.30 27,51
322 GIOMBINI GIACOMO M M3 60 GS CICLI OLIVIERI 04:31:58.30 27,58
321 RONCHETTI NAZZARENO M M8 1 ASD AC E PETRUIO 04:31:57.55 27,58
320 TERRAZZI ROBERTO M M1 38 ASD BICICLOPE APRICENA 04:31:56.95 27,58
319 GUALTIERI CHRISTIAN M M3 59 ASD GRAMA 04:31:56.80 27,58
318 CECCHI MARA F EWS 6 ASD GRAMA 04:31:56.79 27,58
317 PISELLI NADIA F W2 11 GS CICLI MATTEONI FRW 04:31:41.96 27,61
316 FELICI ENRICO M M3 58 ASD CICLO DUCALE 04:31:40.95 27,61
315 BOCCIO ROBERTO M M6 20 ASD CICLO CLUB VETRALLA 04:31:40.61 27,61
314 VALENTINI DANIELE M M4 71 GS CICLI MATTEONI FRW 04:31:40.55 27,61
313 LORENZI LUCA M M1 37 ASD OLIVIERO 04:31:40.54 27,61
312 FULGENZI MASSIMIGLIANO M M4 70 GS CICLI MATTEONI FRW 04:31:40.14 27,61
311 FIORETTI GIANLORENZO M M4 69 ASD BIKE TEAM JESI 04:31:40.13 27,61
310 CICCARELLI LORENZO M M4 68 TEAM CINGOLANI 04:31:39.95 27,61
309 CINTIO MORENO M M4 67 ASD ADRIANO DE ZAN 04:31:39.47 27,61
308 COLANTONIO GIUSEPPE M M4 66 ASD VEREGRA BIKE 04:31:39.30 27,61
307 CAROLI SAIMON M M4 65 VITAMINA TEAM ASD 04:31:19.95 27,64
306 BALDINI STEFANO M M6 19 SCD FANESE 04:30:01.95 27,78
305 GASPARI TIZIANA F W2 10 ROYAL TEAM ASD 04:30:00.95 27,78
304 PRETELLI ROBERTO M M6 18 ROYAL TEAM ASD 04:30:00.55 27,78
303 VIGORITO TERESA F EWS 5 ASD NEWTEAM ESSEBI 04:29:59.79 27,78
302 GUALAZZI GIORGIO M M2 53 ASD CICLO DUCALE 04:29:59.55 27,78
301 CERRETI LUCA M M3 57 SCD FANESE 04:29:12.79 27,86
300 LONGARINI VILSON M M7 9 SCD FANESE 04:29:07.05 27,87
299 MASTRANGELO MAURIZIO M M5 38 BIKE 99 04:29:05.94 27,87
298 GUERRA ROBERTO M M6 17 ASD CRAL CARIFANO 04:29:05.54 27,87
297 CELATO SIMONE M M2 52 SS FRECCE ROSSE RIMINI 04:29:04.79 27,87
296 CAPRIOTTI SIMONE M M3 56 INDIVIDUALE 04:29:04.78 27,87
295 PIANZA LUCIANO M M4 64 ROYAL TEAM ASD 04:29:04.47 27,87
294 FUMAROLA VINCENZA F W2 9 ROYAL TEAM ASD 04:29:04.29 27,87
293 CURZI MAURO M M2 51 ASD NEWTEAM ESSEBI 04:29:02.29 27,88
292 BARTOLUCCI MICHELE M M3 55 ASD CRAL CARIFANO 04:28:32.54 27,93
291 BELLAGAMBA PAOLO M M3 54 ASD RUOTA LIBERA MOIE 04:25:31.93 28,25
290 SPADA MARCO M M3 53 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM 04:25:26.78 28,26
289 MARCELLI CRISTIANO M M4 63 ASD TRUENTUM BIKE 04:25:26.54 28,26
288 BRUNI GIUSEPPE M M1 36 ASD PETRITOLI BIKE 04:25:25.15 28,26
287 GIANGROSSI FABIO M M2 50 ASD BIKERS IN LIBERTA´ 04:25:24.94 28,26
286 ZUCCARO PIERGIORGIO M M4 62 ASD MISTERBICI FABRIANO 04:24:46.93 28,33
285 DI PASQUALE ANDREA M M3 52 ASD MTB CLUB SPOLETO 04:23:50.03 28,43
284 PIERONI PAOLO M M7 8 ASD BICI CLUB MONTELABBATE VALERIANI E ROSSINI 04:23:44.03 28,44
283 TOMMASINI MARCELLO M M4 61 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 04:23:41.53 28,44
282 PAOLETTI CARLO M M3 51 ASD RECA BIKE 04:23:40.78 28,45
281 FILIPPINI PIERGAETANO M M7 7 ASD CRAL CARIFANO 04:22:56.03 28,52
280 SPADONI EROS M M5 37 ASD CRAL CARIFANO 04:22:55.78 28,53
279 ANGELINI ROBERTO M M5 36 GS CICLI MATTEONI FRW 04:22:51.93 28,53
278 CASINI ANTONIO M M5 35 ASD LA FENICE 04:22:51.53 28,53
277 VIGO ALBERTO M M4 60 ASD LA FENICE 04:22:51.28 28,53
276 CONTI RAUL M M4 59 ASD TEAMGOLD 04:22:50.94 28,54
275 GIOACCHINI GIACOMO M M4 58 GS AVIS BIKE CINGOLI 04:22:50.77 28,54
274 MAGI FABIO M M2 49 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:22:50.53 28,54
273 LEEMAN KERSTI F W2 8 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:22:50.45 28,54
272 MAIORI TIZIANO M M4 57 ASD SAURO SIMONCINI 04:22:50.03 28,54
271 PALLONI SANDRO M M6 16 ASD FERMO BIKE 04:22:49.95 28,54
270 PORCARELLI GIANLUCA M M5 34 PONTE CYCLING TEAM 04:22:49.94 28,54
269 BABINI SILVIA F EWS 4 GC SANTARCANGIOLESE 04:22:49.75 28,54
268 LUCIANI STEFANO M M3 50 NUOVA PEDALE CIVITANOVESE 04:22:49.53 28,54
267 TAVOLINI GIANNI M M4 56 ASD MISTERBICI FABRIANO 04:22:14.78 28,60
266 IANNI ILARIA F EWS 3 ASD SAN DEMETRIO BIKE 04:22:12.53 28,60
265 BALDINI RICCARDO M M4 55 SCD FANESE 04:22:03.27 28,62
264 RICCETTI EMANUELE M M2 48 ASD ALL4CYCLING-BDC-FORUM TEAM 04:21:05.14 28,73
263 TIBERTI GABRIELE M M4 54 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 04:21:05.04 28,73
262 CIARROCCHI GIANLUCA M M3 49 ASD ALBENSE 04:21:04.77 28,73
261 GABELLINI RICCARDO M M5 33 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:21:04.27 28,73
260 CASADEI CRISTINA F W2 7 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 04:21:03.77 28,73
259 FABBRI FABRIZIO M M5 32 ASD PESARO BIKE 04:21:03.27 28,73
258 COTICHELLA ALESSANDRO M M2 47 BICI SHOP FACTORY TEAM 04:21:02.52 28,73
257 FUSI GIORGIO M M6 15 ASD UMBRA GROUP RACING 04:21:02.45 28,73
256 MANCINI FABIO M M6 14 CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA 04:21:01.93 28,73
255 CURZI GUIDO M M4 53 ASD TRUENTUM BIKE 04:21:01.77 28,73
254 ARINGOLO MAURIZIO M M5 31 ASD MISTERBICI FABRIANO 04:21:01.52 28,73
253 D´ANGELO STEFANO M M4 52 SCA OFFIDA 04:20:02.27 28,84
252 SERAFINI ROBERTO M M4 51 ASD TEAMGOLD 04:19:54.77 28,86
251 DIOTALEVI ALBERTO M M7 6 ASD BLACK RIDERS PESARO 04:19:53.77 28,86
250 FILETTI FRANCESCO M M5 30 ASD IL GIRASOLE 04:19:51.27 28,86
249 MARCELLETTI DANIELE M M5 29 ASD FALCO RACING TEAM 04:19:48.77 28,87
248 SCIUBBA MAURO M M4 50 MAJELLA BIKE BROTHERS 04:19:47.27 28,87
247 VIGO MANUELE M M4 49 ASD LA FENICE 04:19:46.77 28,87
246 PIGLIAPOCO MATTEO M ELMT 15 ASD GS CHIARAVALLE 04:19:09.27 28,94
245 COLTORTI GIACOMO M M3 48 BICI SHOP FACTORY TEAM 04:17:43.76 29,10
244 SAVINI CORRADO M M4 48 ASD PMG BIKE 04:17:01.77 29,18
243 PAOLINI DANIELE M M2 46 ASD METALROOF 04:17:01.52 29,18
242 MORIGI MARCO M M3 47 ARTUSIANA BIKE 04:16:31.27 29,24
241 IACONI FABRIZIO M M1 35 ASD BIKERS IN LIBERTA´ 04:16:17.52 29,26
240 RADOGNA PASQUALE M M6 13 ASD SC CASAMASSIMA 04:16:01.92 29,29
239 BETTI VITTORIO M M4 47 ASD OLIVIERO 04:15:35.92 29,34
238 DI PANFILO REMO M M7 5 D´ASCENZO BIKE 04:15:29.77 29,36
237 RASTELLI BERTINO M M3 46 ASD D´ASCENZO BIKE 04:15:29.76 29,36
236 BERNACCHIA DIEGO M M1 34 AVIS FRECCE AZZURRE 04:15:27.77 29,36
235 MARZOLI IRENE F W2 6 AVIS FRECCE AZZURRE 04:15:27.44 29,36
234 GIABBECUCCI FABRIZIO M M3 45 ASD GS AVIS FOLIGNO 04:15:27.02 29,36
233 BIRARDI GIOVANNI M M5 28 ASD SC CASAMASSIMA 04:15:25.27 29,36
232 RIGHI MICHELE M M4 46 ASD OLIVIERO 04:15:24.92 29,37
231 TRABALZA SIMONE M M2 45 ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI 04:15:24.02 29,37
230 RE ADAMO M M7 4 ASD BIKERS IN LIBERTA´ 04:15:23.77 29,37
229 TROIANI MAURIZIO M M4 45 ASD TRUENTUM BIKE 04:15:23.27 29,37
228 CORVATTA MARCO M M1 33 EASY BIKE CASTELNUOVO 04:15:11.91 29,39
227 MORGANTI RAFFAELE M M6 12 SCA OFFIDA 04:14:34.26 29,46
226 BALDI MASSIMILIANO M M3 44 ASD MISTERBICI FABRIANO 04:14:29.83 29,47
225 BARONTINI EMANUELE M M2 44 ASD FD STEEL 04:14:29.77 29,47
224 ORAZI ANDREA M M5 27 VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD 04:14:29.51 29,47
223 MORETTI ALBERTO M M6 11 ASD BORNTORUN JESI 04:14:29.43 29,47
222 CACCIAMANI SIMONE M M3 43 ASD GIULIODORI RENZO ZEPPA BIKE 04:14:28.60 29,47
221 FRONTINI GRAZIANO M M5 26 ASD GS CHIARAVALLE 04:14:28.51 29,47
220 MANCINI FRANCESCO M M3 42 VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD 04:14:28.02 29,47
219 NICOLINI ROBERTO M M4 44 ASD SPIN BIKE PESARO 04:13:23.26 29,60
218 COSTANTINI FABRIZIO M M5 25 VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD 04:13:23.02 29,60
217 AMABILI PIERO M M6 10 ASD GC MELANIA 04:13:23.01 29,60
216 SOTTILI BRUNO M M6 9 ASD NEWTEAM ESSEBI 04:13:22.76 29,60
215 CAPOZZO STEFANO M M7 3 ASD SC CASAMASSIMA 04:13:22.52 29,60
214 DIOMEDI SORRENTO M M6 8 NUOVA PEDALE CIVITANOVESE 04:13:22.51 29,60
213 GRILLI DANIELE M M7 2 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:13:21.91 29,60
212 CIURNELLA MARCO M M5 24 ASD GS GRIFOBIKE PERUGIA 04:13:21.77 29,60
211 D´EREDITA´ MARCO M ELMT 14 ASD SC CASAMASSIMA 04:13:21.76 29,60
210 MARCELLINO RICCARDO M M2 43 GC AVIS FERMO 04:13:21.37 29,60
209 STOPPONI ROBERTO M M5 23 ASD GS CHIARAVALLE 04:13:21.26 29,60
208 GUERRA DIEGO M ELMT 13 ASD GS MONDOBICI 04:12:46.91 29,67
207 BROCCATELLI MARCO M M5 22 ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI 04:12:41.26 29,68
206 VOLPI ALDO M M4 43 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:12:27.01 29,71
205 CICCONOFRI PAOLO M M4 42 ASD FALCO RACING TEAM 04:11:58.51 29,77
204 PIERSIGILLI LUCA M M3 41 ASD MISTERBICI FABRIANO 04:11:43.91 29,80
203 RE LUCA M M1 32 ASD BIKERS IN LIBERTA´ 04:11:43.51 29,80
202 TONDI ANTONIO M M3 40 SCA OFFIDA 04:11:41.26 29,80
201 TRIOZZI STEFANO M M2 42 ASD BEVILACQUA SPORT 04:11:36.27 29,81
200 GENGA BARBARA F W2 5 I MUFLONI RACING TEAM 04:11:35.90 29,81
199 MARTINI DIEGO M ELMT 12 I MUFLONI RACING TEAM 04:11:35.89 29,81
198 PAOLETTI ANNIBALE M M4 41 NUOVA PEDALE CIVITANOVESE 04:11:34.90 29,81
197 BERNARDINI FRANCESCO M M5 21 ASD OLIVIERO 04:11:33.75 29,82
196 LO MONACO EMILIANO M M2 41 ASD VELO CLUB AUDAX ROMA 04:11:08.76 29,86
195 MARIANI GIANLUCA M M3 39 ASD CICLI COPPARO 04:09:56.75 30,01
194 LUCONI ROBERTO M M5 20 ASD CICLI COPPARO 04:09:55.50 30,01
193 CIARONI LUCIANO M M5 19 ASD TEAM CICLISMO 2014 04:08:59.75 30,12
192 GRANDICELLI FILIPPO M M4 40 ASD TEAM CICLISMO 2014 04:08:59.00 30,12
191 SIGNORACCI FEDERICO M M2 40 COMPACT CYCLING TEAM 04:08:10.02 30,22
190 MUSCOLINI MASSIMO M M3 38 AVIS FRECCE AZZURRE 04:07:52.25 30,26
189 FERRETTI FABRIZIO M M4 39 ASD NEWTEAM ESSEBI 04:07:51.89 30,26
188 VANNUCCI FRANCO M M4 38 GS CICLI MATTEONI FRW 04:07:51.48 30,26
187 CESARETTI DANIELE M M7 1 PEDALE RIMINESE TERRANOVA 04:07:51.47 30,26
186 CONCETTI IMERIO M M5 18 ASD ADRIANO DE ZAN 04:07:51.42 30,26
185 RICCI SANTE M M5 17 ASD MARETERRA BIKE TEAM 04:07:51.25 30,26
184 OLIVI ROBERTO M M3 37 ASD VO2 TEAM 04:05:27.24 30,56
183 PARASCANDOLO PIETRO M M3 36 ASD BEVILACQUA SPORT 04:05:21.24 30,57
182 SCHIAROLI DAVIDE M M5 16 GC AVIS SASSOFERRATO 04:05:20.74 30,57
181 LILLI MAURO M M4 37 ASD GS GRIFOBIKE PERUGIA 04:05:19.24 30,57
180 CURI ANGELO M M6 7 ASD EFFETTO CICLISMO FIANO ROMANO 04:05:18.31 30,57
179 MENGASCINI ANDREA M M3 35 NUOVA PEDALE CIVITANOVESE 04:05:18.24 30,57
178 CATANI ROBERTO M M5 15 VITAMINA TEAM ASD 04:05:17.49 30,58
177 BRACONI LORENZO M M2 39 ASD MASTINI AVIS CAGLI 04:05:16.99 30,58
176 CAPOZZOLO FEDERICO M M4 36 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:05:16.69 30,58
175 CIANFLONE MAURIZIO M M5 14 GS SPORTISSIMO 04:05:16.49 30,58
174 TAGLIABOSCHI ALESSANDRO M M3 34 ASD MASTER CYCLING 04:05:16.24 30,58
173 BRASINI MARCO M M3 33 VITAMINA TEAM ASD 04:05:15.67 30,58
172 LALLONE ABRAMO M M1 31 SCA OFFIDA 04:05:15.66 30,58
171 ANGELETTI DAVIDE M M3 32 ASD NEWTEAM ESSEBI 04:05:15.49 30,58
170 DE SCISCIOLO ALESSANDRO M ELMT 11 ASD SC CASAMASSIMA 04:05:14.89 30,58
169 COTTOMESI GIACOMO M M1 30 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:03:37.48 30,79
168 EVANGELISTI EMILIANO M M2 38 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:03:36.74 30,79
167 CORINA ALESSANDRA F W2 4 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:03:36.55 30,79
166 MENCUCCI CRISTIAN M M2 37 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:03:36.48 30,79
165 CARDELLINI DAVIDE M M2 36 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:03:36.23 30,79
164 VALLESE MIRCO M M5 13 ASD RAGAMON CYCLYNG TEAM 04:03:34.49 30,79
163 GUGLIELMO PASQUALE M M4 35 5311 SC 04:03:34.48 30,79
162 CERONI CARLO M M6 6 ASD TRUENTUM BIKE 04:03:33.23 30,79
161 LORI CLAUDIO M M2 35 ASD MISTERBICI FABRIANO 04:01:24.23 31,07
160 GENTILI DIEGO M M3 31 ASD MISTERBICI FABRIANO 04:01:23.89 31,07
159 ROMANI MASSIMILIANO M M3 30 5311 SC 04:01:23.69 31,07
158 CURINI UMBERTO M M2 34 ASD D´ASCENZO BIKE 04:01:23.48 31,07
157 STORANI MAURIZIO M M1 29 GS PEDALE PETACCIATESE 04:00:47.48 31,15
156 CENTORAME GABRIELE M M1 28 ASD TEAM RODAS 04:00:47.33 31,15
155 DI PANFILO PIETRO M M2 33 ASD D´ASCENZO BIKE 04:00:47.23 31,15
154 GNANI GUALTIERO M M4 34 ARTUSIANA BIKE 04:00:46.73 31,15
153 SARAGONI MAURIZIO M M5 12 ARTUSIANA BIKE 04:00:46.23 31,15
152 ZANNONI RICCARDO M M6 5 LGL BIKE TEAM 04:00:46.00 31,15
151 CASADEI FABIANO M M1 27 ASD H30 RACE TEAM 04:00:45.89 31,15
150 MALPEDE TIBERIO M M3 29 LBF TEAM 04:00:45.23 31,15
149 PANDOLFI CARLO ALBERTO M M4 33 LGL BIKE TEAM 04:00:45.09 31,15
148 GIULIANELLI MORENO M M5 11 SS FRECCE ROSSE RIMINI 04:00:45.00 31,15
147 FORTI MASSIMO M M5 10 PEDALE BELLARIESE 04:00:44.89 31,15
146 NERI FLORINDA F W2 3 SS FRECCE ROSSE RIMINI 04:00:44.73 31,15
145 PRATI MARIA CRISTINA F W2 2 GS CICLI MATTEONI FRW 04:00:44.71 31,15
144 BRUSSA CARLO M M3 28 ASD SOLO NOI 04:00:44.23 31,15
143 BREGA ALESSIO M M3 27 ASD GS CHIARAVALLE 04:00:43.73 31,16
142 ANTONIONI LUCA M M2 32 5311 SC 04:00:43.72 31,16
141 RAIMONDI GIOVANNI FILIPPO M M3 26 RAVEN TEAM ASD 04:00:08.23 31,23
140 BERRETTI ALESSANDRO M M2 31 GS CICLI MATTEONI FRW 04:00:07.72 31,23
139 MARCHETTI MASSIMO M M4 32 ASD RAGAMON CYCLYNG TEAM 03:56:26.98 31,72
138 CAMPORESI CRISTIANO M M2 30 ASD OLIVIERO 03:55:12.72 31,89
137 BILANCIONI ANDREA M M2 29 ASD OLIVIERO 03:55:02.22 31,91
136 CIARROCCHI DAVID M M1 26 ASD RAGAMON CYCLYNG TEAM 03:55:02.12 31,91
135 BELLISSIMO CRISTIANO M M2 28 NUOVA PEDALE CIVITANOVESE 03:54:19.22 32,01
134 BALESTRA GIANLUCA M M3 25 ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI 03:54:18.87 32,01
133 SABATUCCI GIUSEPPE M M3 24 TEAM BIESSE CARRERA 03:54:13.85 32,02
132 TERZONI FLAVIO M M6 4 ASD NEWTEAM ESSEBI 03:54:13.72 32,02
131 PANACCIO LORENZO M M2 27 MAJELLA BIKE BROTHERS 03:53:44.60 32,09
130 TROMBETTA DIEGO M M2 26 GS AVIS BIKE CINGOLI 03:53:44.47 32,09
129 MAURILI NINO M M2 25 SCA OFFIDA 03:52:12.46 32,30
128 BRACCIA FRANCESCO M M2 24 MAJELLA BIKE BROTHERS 03:52:11.46 32,30
127 MICHETTI BERNARDINO M M4 31 ASD TRUENTUM BIKE 03:52:09.86 32,31
126 ASTOLFI CLAUDIO M M2 23 ASD GC MELANIA 03:52:09.71 32,31
125 NUCCIARELLI MAURO M M4 30 ASD GC MELANIA 03:52:09.70 32,31
124 AGOSTINI GIACOMO M M3 23 ASD GS MONDOBICI 03:52:08.11 32,31
123 DONATI LUCA M M2 22 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:52:08.10 32,31
122 CECCHERINI ANDREA M M4 29 BIKING TEAM AREZZO 03:52:07.97 32,31
121 DELLA BARTOLA FABIO M M2 21 GS CICLI MATTEONI FRW 03:52:07.46 32,31
120 GIORGI BRUNO M M4 28 ASD POL APPIGNANO DEL TRONTO 03:52:07.45 32,31
119 MONTALTI FABIO M M5 9 ASD BORELLO CYCLING TEAM 03:52:07.21 32,31
118 BAZZANI MICHELE M M3 22 AS ROMA CICLISMO 03:52:07.10 32,31
117 ALOISI FAUSTO M M4 27 ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM 03:52:06.90 32,31
