Granfondo Leopardiana
Recanati, Macerata
domenica 31 agosto 2014
CLASSIFICA
LUNGO - 132.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | PRANZETTI ENRICO | CT | 1 | ASD GF RACING | 05:37:28.07 | 23,47 | 05:36:51.51 |
201 | MORETTI ANDREA | VET | 65 | ASD GF RACING | 05:37:27.98 | 23,47 | 05:36:51.68 |
200 | ROVEDA GIANNI | VET | 64 | ASD D´ASCENZO BIKE | 05:37:21.73 | 23,48 | 05:36:42.73 |
199 | ZOLLO CARLO | GEN | 48 | KTM ASD SCATENATI | 05:34:22.22 | 23,69 | 05:33:55.55 |
198 | GASPARI TIZIANA | W1 | 8 | ROYAL TEAM ASD | 05:33:54.22 | 23,72 | 05:33:45.45 |
197 | DELLE MONACHE GIANCARLO | SGA | 17 | ASD GC TONDI SPORT ACQUA E SAPONE | 05:32:48.21 | 23,80 | 05:32:45.45 |
196 | PELLEGRINI NICOLA | GEN | 47 | POLISPORT POLIGNANO | 05:32:04.46 | 23,85 | 05:31:30.30 |
195 | IAFRATE BRUNO | SGA | 16 | ASD CICLO TEAM SORA | 05:31:19.71 | 23,90 | 05:30:39.01 |
194 | LUCCONI MAURIZIO | GEN | 46 | ASD PEDALE AGUGLIANESE | 05:31:03.71 | 23,92 | 05:30:40.71 |
193 | PREZIOSI MORENO | VET | 63 | ASD CICLO DUCALE | 05:29:36.45 | 24,03 | 05:29:00.25 |
192 | PETRINI NELLO | GEN | 45 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 05:29:31.45 | 24,04 | 05:29:11.25 |
191 | MAIORI TIZIANO | GEN | 44 | ASD SAURO SIMONCINI | 05:28:08.70 | 24,14 | 05:27:43.43 |
190 | RUBINI RENATO | SGA | 15 | ASD BORNTORUN JESI | 05:25:26.03 | 24,34 | 05:24:55.55 |
189 | MORETTI ALBERTO | SGA | 14 | ASD BORNTORUN JESI | 05:25:23.94 | 24,34 | 05:24:43.74 |
188 | STEFONI JIMMY | SEN | 36 | ASD SARNANO IN BICI | 05:23:43.44 | 24,47 | 05:23:16.44 |
187 | BARTOZZI FRANCESCO | VET | 62 | ASD BLACK RIDERS PESARO | 05:23:39.03 | 24,47 | 05:23:01.01 |
186 | CIMA ANGELO | SGB | 4 | ASD CICLO CLUB VETRALLA | 05:23:36.94 | 24,47 | 05:23:06.54 |
185 | ODDI OLIVER | GEN | 43 | ASD MARY CONFEZIONI | 05:23:27.94 | 24,49 | 05:23:02.94 |
184 | GUIDUCCI WALTER | GEN | 42 | GC AVIS SASSOFERRATO | 05:22:15.02 | 24,58 | 05:21:38.38 |
183 | LOMBARDI ANGELO | SGB | 3 | ASD CAPRARA CYCLING TEAM | 05:21:27.02 | 24,64 | 05:20:51.51 |
182 | CONTI SIMONE | VET | 61 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 05:20:44.43 | 24,69 | 05:20:23.23 |
181 | STORTONI FRANCESCO | SGA | 13 | ASD FERMO BIKE | 05:20:09.68 | 24,74 | 05:19:42.68 |
180 | TRAVAGLIA MAURO | GEN | 41 | ASD AC E PETRUIO | 05:20:08.93 | 24,74 | 05:19:36.93 |
179 | LOTTATORI ELENA | W2 | 5 | ASD GC MELANIA | 05:20:04.39 | 24,74 | 05:19:30.19 |
178 | NASINI GIANFRANCO | GEN | 40 | ASD GC MELANIA | 05:20:04.18 | 24,74 | 05:19:30.30 |
177 | LUCCI ESTERINO | GEN | 39 | TEAM GF PINARELLO | 05:19:48.68 | 24,77 | 05:19:13.08 |
176 | MAGGIORANA CRISTIAN | SEN | 35 | ASD GC MELANIA | 05:19:39.93 | 24,78 | 05:19:11.03 |
175 | MARZIALETTI MARCO | SEN | 34 | ASD GC MELANIA | 05:19:39.92 | 24,78 | 05:19:05.52 |
174 | RONCHETTI NAZZARENO | SGB | 2 | ASD AC E PETRUIO | 05:17:08.92 | 24,97 | 05:16:37.32 |
173 | RENGA SALVATORE | SEN | 33 | ASD GS CANNELLA UISP | 05:16:25.42 | 25,03 | 05:15:53.42 |
172 | TERZONI FLAVIO | SGA | 12 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 05:16:24.17 | 25,03 | 05:16:03.03 |
171 | SOTTILI BRUNO | SGA | 11 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 05:16:24.16 | 25,03 | 05:15:56.56 |
170 | CURZI MAURO | SEN | 32 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 05:16:23.92 | 25,03 | 05:16:01.92 |
169 | PACCHIOLI MONICA | W2 | 4 | ASD SBT TEAM | 05:13:20.41 | 25,28 | 05:12:38.11 |
168 | CURZI GUIDO | GEN | 38 | ASD TRUENTUM BIKE | 05:13:19.16 | 25,28 | 05:12:37.37 |
167 | FERRETTI LEONARDO | GEN | 37 | GC I BRIGANTI | 05:13:05.00 | 25,30 | 05:12:43.43 |
166 | FIACCHINI MAURO | VET | 60 | AVIS FRECCE AZZURRE | 05:12:45.66 | 25,32 | 05:12:12.26 |
165 | BRANCHESI STEFANO | GEN | 36 | ASD GS CHIARAVALLE | 05:12:43.00 | 25,33 | 05:12:07.07 |
164 | MARCHETTI MASSIMO | GEN | 35 | ASD RAGAMON CYCLYNG TEAM | 05:09:22.15 | 25,60 | 05:09:01.01 |
163 | BRIZZI FRANCESCO | VET | 59 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 05:09:08.65 | 25,62 | 05:08:46.65 |
162 | FANTAUZZI FABRIZIO | GEN | 34 | ASD TEAM 2L BIKE | 05:08:43.98 | 25,65 | 05:08:13.58 |
161 | STECCONI EDOARDO MARIA | GEN | 33 | ASD PEDALE AGUGLIANESE | 05:08:31.39 | 25,67 | 05:08:08.08 |
160 | ORCIANI ANDREA | GEN | 32 | ASD GC MELANIA | 05:07:18.07 | 25,77 | 05:06:46.46 |
159 | MENGASCINI ANDREA | VET | 58 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 05:03:47.63 | 26,07 | 05:03:34.23 |
158 | GIULIODORI ENRICO | GEN | 31 | ASD BORNTORUN JESI | 05:02:53.88 | 26,15 | 05:02:13.88 |
157 | GIULIODORI ALBERTO | GEN | 30 | ASD BORNTORUN JESI | 05:02:50.88 | 26,15 | 05:02:11.48 |
156 | CHIODI GIOIA | W1 | 7 | ASD BORNTORUN JESI | 05:02:49.38 | 26,15 | 05:02:10.08 |
155 | FIORETTI GIORGIO | SGA | 10 | ASD BORNTORUN JESI | 05:02:48.88 | 26,16 | 05:02:08.08 |
154 | COLA FRANCESCO | GEN | 29 | ASD F.LLI COLA | 05:02:18.63 | 26,20 | 05:01:59.59 |
153 | FERRETTI FABRIZIO | VET | 57 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 05:02:16.38 | 26,20 | 05:01:54.18 |
152 | LUCIANI STEFANO | VET | 56 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 05:02:08.88 | 26,21 | 05:01:48.58 |
151 | CINTIO MORENO | VET | 55 | ASD ADRIANO DE ZAN | 05:02:08.87 | 26,21 | 05:01:27.17 |
150 | ANGELINI ROBERTO | GEN | 28 | GS CICLI MATTEONI FRW | 05:01:56.38 | 26,23 | 05:01:28.28 |
149 | DI PANFILO REMO | SGA | 9 | ASD FERROMENTAL CYCLING TEAM | 05:01:47.00 | 26,24 | 05:01:47.00 |
148 | CHELI ICARO | GEN | 27 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 05:01:36.37 | 26,26 | 05:01:10.27 |
147 | TALASSI IVANO | GEN | 26 | GS GLI SCOIATTOLI | 05:01:13.38 | 26,29 | 05:00:31.18 |
146 | BONAVERI GIUSEPPE | SGB | 1 | GS TEAM CBR CICLI VICINI | 05:01:03.37 | 26,31 | 05:00:52.52 |
145 | DURINZI LUIGI | VET | 54 | ASD FERMO BIKE | 05:01:02.62 | 26,31 | 05:00:29.22 |
144 | LEONI NICOLA | VET | 53 | ASD GF RACING | 05:00:56.37 | 26,32 | 05:00:19.27 |
143 | MONTI ENRICO | GEN | 25 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM | 05:00:53.37 | 26,32 | 05:00:44.44 |
142 | BENIGNI FRANCESCO | SEN | 31 | ASD BORNTORUN JESI | 05:00:47.32 | 26,33 | 05:00:07.07 |
141 | FIORETTI JONATHAN | SEN | 30 | ASD BORNTORUN JESI | 05:00:47.12 | 26,33 | 05:00:06.06 |
140 | BACIUCCO GIUSEPPE | GEN | 24 | ASD BATTISTELLI EXTREME | 05:00:46.87 | 26,33 | 05:00:16.17 |
139 | MARCELLINO RICCARDO | SEN | 29 | ASD GC AVIS FERMO | 05:00:41.87 | 26,34 | 05:00:21.67 |
138 | VALLESE MIRCO | GEN | 23 | ASD RAGAMON CYCLYNG TEAM | 05:00:30.96 | 26,36 | 05:00:12.96 |
137 | OLIVIERI CLAUDIO | GEN | 22 | ASD MASTER CYCLING | 04:58:43.87 | 26,51 | 04:58:37.27 |
136 | MARCONI SANDRA | W1 | 6 | ASD CICLI COPPARO | 04:58:41.62 | 26,52 | 04:58:29.12 |
135 | CASINI PATRIZIO | VET | 52 | ASD IL GIRASOLE | 04:58:41.12 | 26,52 | 04:58:11.12 |
134 | SVAMPA MARIA LAURA | W1 | 5 | ASD ADRIA & SIBILLA | 04:58:39.87 | 26,52 | 04:58:32.57 |
133 | PAVONE CHRISTIAN | SEN | 28 | ASD GS CICLOMANIA 2007 | 04:58:38.12 | 26,52 | 04:58:14.12 |
132 | COCCIA CLAUDIO | GEN | 21 | ASD SOLO NOI | 04:58:35.62 | 26,53 | 04:58:14.62 |
131 | QUARESIMA ANDREA | GEN | 20 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 04:58:21.87 | 26,55 | 04:58:14.57 |
130 | COTTER GRAHAM JOHN | VET | 51 | BIKING TEAM AREZZO | 04:58:12.87 | 26,56 | 04:58:07.47 |
129 | CURINI UMBERTO | SEN | 27 | ASD D´ASCENZO BIKE | 04:58:08.11 | 26,57 | 04:57:44.44 |
128 | TOMASSINI LUCA | VET | 50 | VELO CLUB GUBBIO | 04:57:44.37 | 26,60 | 04:57:14.37 |
127 | OTTAVIANI LUCA | GEN | 19 | VELO CLUB GUBBIO | 04:57:43.86 | 26,60 | 04:57:11.86 |
126 | CAROPPI MICHELE | SEN | 26 | ASD BICICLOPE APRICENA | 04:57:08.86 | 26,65 | 04:56:51.26 |
125 | REMEDIA FILIPPO | VET | 49 | ASD BLACK RIDERS PESARO | 04:55:42.36 | 26,78 | 04:55:04.04 |
124 | BARTOCCI MAURO | GEN | 18 | ASD GIULIODORI RENZO ZEPPA BIKE | 04:55:42.11 | 26,78 | 04:55:27.27 |
123 | CURSI TATIANA | W1 | 4 | ASD GIULIODORI RENZO ZEPPA BIKE | 04:55:40.61 | 26,79 | 04:55:24.24 |
122 | BRACCETTI DOMENICO | SGA | 8 | SCA OFFIDA | 04:55:33.36 | 26,80 | 04:55:04.36 |
121 | TIMO FRANCESCO | JUN | 18 | ASD CRAL CARIFANO | 04:55:28.86 | 26,81 | 04:54:58.86 |
120 | FRONTINI GRAZIANO | GEN | 17 | ASD GS CHIARAVALLE | 04:55:19.61 | 26,82 | 04:54:45.61 |
119 | CELATO SIMONE | SEN | 25 | SS FRECCE ROSSE RIMINI | 04:54:47.86 | 26,87 | 04:54:20.86 |
118 | TAVOLINI GIANNI | VET | 48 | ASD MISTERBICI FABRIANO | 04:53:47.35 | 26,96 | 04:53:24.24 |
117 | MARZOLI IRENE | W2 | 3 | AVIS FRECCE AZZURRE | 04:53:16.85 | 27,01 | 04:53:02.02 |
116 | MALPEDE TIBERIO | VET | 47 | LBF TEAM | 04:52:53.35 | 27,04 | 04:52:44.35 |
115 | PIERELLA DANILO | VET | 46 | ASD BORNTORUN JESI | 04:47:15.33 | 27,57 | 04:46:35.33 |
114 | LAGHI STEFANO | VET | 45 | KTM ASD SCATENATI | 04:46:48.08 | 27,62 | 04:46:22.08 |
113 | PIANCASTELLI PATRIZIA | W2 | 2 | KTM ASD SCATENATI | 04:46:46.83 | 27,62 | 04:46:39.83 |
112 | NONNI FLAVIO | GEN | 16 | ASD BLACK RIDERS PESARO | 04:46:46.33 | 27,62 | 04:46:21.33 |
111 | GIARDINI GIACOMO | VET | 44 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 04:46:37.58 | 27,63 | 04:46:16.58 |
110 | BALDINI GIANLUCA | VET | 43 | BICI SHOP FACTORY TEAM | 04:46:00.42 | 27,69 | 04:45:28.42 |
109 | DIOMEDI SORRENTO | SGA | 7 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 04:45:56.58 | 27,70 | 04:45:49.48 |
108 | GENTILI DIEGO | VET | 42 | ASD MISTERBICI FABRIANO | 04:45:50.83 | 27,71 | 04:45:23.83 |
107 | VISMARA ROBERTO | GEN | 15 | PONTE CYCLING TEAM | 04:45:38.08 | 27,73 | 04:45:08.08 |
106 | MASSI MATTIA | JUN | 17 | ASD H30 RACE TEAM | 04:45:35.33 | 27,73 | 04:45:24.33 |
105 | PIERSIGILLI LUCA | VET | 41 | ASD MISTERBICI FABRIANO | 04:45:23.08 | 27,75 | 04:44:56.56 |
104 | TRIOZZI STEFANO | SEN | 24 | ASD BEVILACQUA SPORT | 04:45:20.58 | 27,76 | 04:45:01.01 |
103 | PIERDOMINICI MANUEL | VET | 40 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 04:45:16.08 | 27,76 | 04:45:10.10 |
102 | SCARPONI UBERTO | GEN | 14 | ASD F.LLI COLA | 04:45:15.33 | 27,77 | 04:44:56.56 |
101 | NARDI ROBERTO | SGA | 6 | DUE PONTI BIKE LAB | 04:45:14.58 | 27,77 | 04:44:43.58 |
100 | PIERANGELINI SIMONE | VET | 39 | GS STUDIO MODA | 04:45:11.84 | 27,77 | 04:44:48.54 |
99 | MATTIOLI LUCA | SEN | 23 | ASD BLACK RIDERS PESARO | 04:45:05.08 | 27,78 | 04:44:27.08 |
98 | VOLPI ALDO | VET | 38 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 04:45:01.83 | 27,79 | 04:44:37.37 |
97 | QUATTRINI MIRCO | JUN | 16 | ASD GIULIODORI RENZO ZEPPA BIKE | 04:45:00.58 | 27,79 | 04:44:25.08 |
96 | PARASCANDOLO PIETRO | VET | 37 | ASD BEVILACQUA SPORT | 04:44:58.33 | 27,79 | 04:44:38.38 |
95 | SANETTI FEDERICO | SGA | 5 | ASD CICLO CLUB VETRALLA | 04:44:56.83 | 27,80 | 04:44:21.23 |
94 | MANZONI TANIA | W1 | 3 | PELIBIKE TEAM | 04:44:43.83 | 27,82 | 04:44:30.13 |
93 | PAOLETTI DANIELE | SEN | 22 | ASD SAURO SIMONCINI | 04:44:25.58 | 27,85 | 04:43:57.18 |
92 | MARANI ALBERTO | VET | 36 | ASD MISTERBICI FABRIANO | 04:44:12.82 | 27,87 | 04:43:48.82 |
91 | RAVAIOLI MASSIMO | GEN | 13 | MG.K VIS-LGL-GOBBI-DEDACCIAI | 04:43:59.91 | 27,89 | 04:43:26.91 |
90 | FAZZARI ILARIO ANTONIO | SGA | 4 | DUE PONTI BIKE LAB | 04:43:51.33 | 27,90 | 04:43:19.13 |
89 | CINGOLANI MAURO | VET | 35 | ASD GIULIODORI RENZO ZEPPA BIKE | 04:43:45.57 | 27,91 | 04:43:22.27 |
88 | BUCCIARELLI SAURO | VET | 34 | ASD CICLISTICA SENESE | 04:43:07.82 | 27,97 | 04:42:36.82 |
87 | ALESSANDRELLI LUCA | VET | 33 | ASD CICLI COPPARO | 04:42:34.22 | 28,03 | 04:42:34.22 |
86 | PICCIONI ANTONIO | SGA | 3 | SCA OFFIDA | 04:41:41.82 | 28,12 | 04:41:11.62 |
85 | PIGLIAPOCO MATTEO | JUN | 15 | ASD GS CHIARAVALLE | 04:41:21.57 | 28,15 | 04:40:47.47 |
84 | D´IGNAZIO LUCIO | SEN | 21 | ASD MASTER CYCLING | 04:41:15.57 | 28,16 | 04:40:49.27 |
83 | MENCUCCI CRISTIAN | SEN | 20 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 04:41:12.57 | 28,17 | 04:40:52.07 |
82 | SAVINI MATTEO | JUN | 14 | ASD GS CHIARAVALLE | 04:41:10.57 | 28,17 | 04:40:35.57 |
81 | PARMEGIANI MARIO | GEN | 12 | ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE | 04:41:04.32 | 28,18 | 04:40:32.32 |
80 | POLVERINI GIULIANO | VET | 32 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 04:41:01.07 | 28,18 | 04:40:39.39 |
79 | GUAZZARONI DANIELE | JUN | 13 | INDIVIDUALE | 04:41:00.57 | 28,19 | 04:40:27.37 |
78 | ROSSI GIACOMO | VET | 31 | ASD OPEN TEAM | 04:40:57.91 | 28,19 | 04:40:32.41 |
77 | BERNACCHIA DIEGO | SEN | 19 | AVIS FRECCE AZZURRE | 04:40:55.82 | 28,19 | 04:40:55.82 |
76 | GIORGI GIANLUCA | VET | 30 | AVIS BIKE CINGOLI | 04:40:52.82 | 28,20 | 04:40:36.36 |
75 | ZUCCARO PIERGIORGIO | VET | 29 | ASD MISTERBICI FABRIANO | 04:38:02.90 | 28,49 | 04:37:35.90 |
74 | MONTALTI FABIO | GEN | 11 | ASD BORELLO CYCLING TEAM | 04:38:00.06 | 28,49 | 04:37:51.06 |
73 | GUGLIELMO PASQUALE | VET | 28 | 5311 SC | 04:37:59.81 | 28,49 | 04:37:53.81 |
72 | MAFFEI SAMUELE | JUN | 12 | ASD VUENNE CICLI | 04:37:49.81 | 28,51 | 04:37:22.22 |
71 | ORZELLI ANDREA | SEN | 18 | CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE | 04:34:43.05 | 28,83 | 04:34:16.16 |
70 | MENCARELLI CRISTIANO | GEN | 10 | ASD CICLI COPPARO | 04:29:42.28 | 29,37 | 04:29:31.31 |
69 | PACINI VERONICA | W1 | 2 | ASD CICLI COPPARO | 04:29:41.78 | 29,37 | 04:29:38.48 |
68 | CASADEI FABIANO | SEN | 17 | ASD H30 RACE TEAM | 04:29:31.78 | 29,39 | 04:29:21.38 |
67 | TROMBETTA DIEGO | SEN | 16 | AVIS BIKE CINGOLI | 04:29:26.28 | 29,40 | 04:29:10.08 |
66 | BERNARDI MAURIZIO | GEN | 9 | LBF TEAM | 04:29:19.53 | 29,41 | 04:29:11.11 |
65 | MAGNANI VALERIO | SGA | 2 | KTM ASD SCATENATI | 04:29:14.78 | 29,42 | 04:28:45.78 |
64 | FERRETTI PIERO ANDREA | VET | 27 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 04:29:14.28 | 29,42 | 04:28:55.28 |
63 | GABELLINI RITA | W2 | 1 | GC SGR SERVIZI SPA | 04:29:11.78 | 29,42 | 04:29:01.78 |
62 | PIERUCCI DANIELE | SEN | 15 | AVIS BIKE CINGOLI | 04:29:10.53 | 29,42 | 04:28:47.47 |
61 | CASONI VALERIO | GEN | 8 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 04:29:08.03 | 29,43 | 04:29:08.03 |
60 | SCHIAROLI DAVIDE | GEN | 7 | GC AVIS SASSOFERRATO | 04:29:05.03 | 29,43 | 04:28:29.29 |
59 | GIULIANELLI MORENO | GEN | 6 | SS FRECCE ROSSE RIMINI | 04:29:01.03 | 29,44 | 04:28:57.57 |
58 | PLACIDI LUCIANO | SGA | 1 | AMICI PER LA BICI | 04:28:55.53 | 29,45 | 04:28:28.03 |
57 | NERI FLORINDA | W1 | 1 | SS FRECCE ROSSE RIMINI | 04:28:53.87 | 29,46 | 04:28:47.37 |
56 | SARDELLA CIRO | VET | 26 | GS STUDIO MODA | 04:28:53.28 | 29,46 | 04:28:35.35 |
55 | VANOLI ANDREA | VET | 25 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM | 04:28:50.28 | 29,46 | 04:28:33.33 |
54 | CERVELLINI DANIELE | VET | 24 | ASD SAURO SIMONCINI | 04:28:49.78 | 29,46 | 04:28:49.28 |
53 | SPALLETTI DANIELE | VET | 23 | ASD RECA BIKE | 04:28:45.28 | 29,47 | 04:28:43.43 |
52 | VIANELLI FILIPPO | SEN | 14 | ASD H30 RACE TEAM | 04:28:41.78 | 29,48 | 04:28:17.28 |
51 | BAZZANI MICHELE | VET | 22 | AS ROMA CICLISMO | 04:28:39.78 | 29,48 | 04:28:39.78 |
50 | CARDELLINI DAVIDE | SEN | 13 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 04:28:38.03 | 29,48 | 04:28:14.14 |
49 | BELLUCCI MATTEO | SEN | 12 | ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE | 04:28:23.43 | 29,51 | 04:28:02.23 |
48 | FINO CARLO | JUN | 11 | BRIK ALESSANDRIA | 04:28:02.53 | 29,55 | 04:27:35.03 |
47 | SACCHI RICCARDO | JUN | 10 | BIKING TEAM AREZZO | 04:27:55.53 | 29,56 | 04:27:51.51 |
46 | RUFFINI MARCO | SEN | 11 | ASD D´ASCENZO BIKE | 04:27:46.78 | 29,58 | 04:27:08.78 |
45 | CALANDRINI SIMONE | JUN | 9 | ASD TEAM PRO BIKE TERAMO | 04:27:44.03 | 29,58 | 04:27:27.27 |
44 | BERNARDINI ANDREA | JUN | 8 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 04:24:19.77 | 29,96 | 04:24:00.77 |
43 | BENCI STEFANO | VET | 21 | KTM ASD SCATENATI | 04:23:34.52 | 30,05 | 04:23:09.02 |
42 | LALONI ALBERTO | VET | 20 | UC PETRIGNANO ASD | 04:23:34.02 | 30,05 | 04:23:19.19 |
41 | RINALDI LUCIANO | VET | 19 | VELO CLUB MAGGI 1906 ASD | 04:21:09.79 | 30,33 | 04:20:41.29 |
40 | MARINI GIAMPIERO | GEN | 5 | ASD MASTER CYCLING | 04:20:24.76 | 30,41 | 04:19:59.56 |
39 | GASPERONI MARCO | VET | 18 | MG.K VIS-LGL-GOBBI-DEDACCIAI | 04:20:09.51 | 30,44 | 04:20:01.01 |
38 | BERARDI GIANCARLO | GEN | 4 | GS DOGANA | 04:19:30.75 | 30,52 | 04:19:23.23 |
37 | CUPI MAURO | VET | 17 | GS DOGANA | 04:19:21.75 | 30,54 | 04:19:21.75 |
36 | ROSATI GIUSEPPE | GEN | 3 | SCA OFFIDA | 04:19:17.00 | 30,55 | 04:19:03.03 |
35 | PONTELLINI ALBERTO | VET | 16 | ASD H30 RACE TEAM | 04:19:11.50 | 30,56 | 04:18:48.48 |
34 | CRESCENTINI RENATO | VET | 15 | ASD H30 RACE TEAM | 04:19:02.84 | 30,58 | 04:18:51.74 |
33 | BRILLI ROBERTO | VET | 14 | ASD H30 RACE TEAM | 04:19:00.75 | 30,58 | 04:18:35.35 |
32 | PAZZAGLINI ALESSANDRO | SEN | 10 | ASD H30 RACE TEAM | 04:18:48.84 | 30,60 | 04:18:36.84 |
31 | PAZZINI CHRISTIAN | JUN | 7 | SS FRECCE ROSSE RIMINI | 04:17:14.75 | 30,79 | 04:17:10.25 |
30 | BEVILACQUA LUCA | VET | 13 | EASY BIKE CASTELNUOVO | 04:16:38.50 | 30,86 | 04:16:38.50 |
29 | COSTARELLI FEDERICO | JUN | 6 | ASD BICIMANIA | 04:15:27.74 | 31,00 | 04:15:17.17 |
28 | URBINATI LUCA | JUN | 5 | ASD GS MONDOBICI | 04:14:14.74 | 31,15 | 04:13:58.58 |
27 | BELLISSIMO CRISTIANO | SEN | 9 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 04:14:09.99 | 31,16 | 04:14:02.79 |
26 | BARTOLUCCI MANUEL | SEN | 8 | ASD VELO CLUB ROMAGNA | 04:12:09.23 | 31,41 | 04:12:00.00 |
25 | SAMMASSIMO LORENZO | JUN | 4 | ASD SAURO SIMONCINI | 04:11:57.48 | 31,43 | 04:11:40.40 |
24 | GIAMPIERI LUCA | VET | 12 | ASD GIULIODORI RENZO ZEPPA BIKE | 04:11:55.23 | 31,44 | 04:11:43.13 |
23 | FERNANDEZ PENA ENEKO | SEN | 7 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 04:11:51.23 | 31,45 | 04:11:28.23 |
22 | GIACOMETTI FABIO | SEN | 6 | ASD MISTERBICI FABRIANO | 04:11:48.98 | 31,45 | 04:11:24.38 |
21 | GAMBELLI MASSIMO | VET | 11 | TEAM CINGOLANI | 04:11:47.48 | 31,46 | 04:11:37.37 |
20 | PEZZOTTI ANDREA | VET | 10 | ASD BICIMANIA | 04:11:45.73 | 31,46 | 04:11:40.43 |
19 | CAMARRA DOMENICO | SEN | 5 | ASD GS DOGMA BIKE | 04:10:27.23 | 31,62 | 04:09:55.55 |
18 | GIARDI STEFANO | GEN | 2 | GS DOGANA | 04:09:45.98 | 31,71 | 04:09:44.28 |
17 | ZANNONI FABIAN | VET | 9 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 04:04:47.21 | 32,36 | 04:04:34.21 |
16 | BARATTINI PASCUCCI LUCA | SEN | 4 | TEAM CINGOLANI | 04:04:35.96 | 32,38 | 04:04:25.96 |
15 | GIANNESSI ANDREA | VET | 8 | ASD ROCK RACING FAENZA | 04:04:31.46 | 32,39 | 04:04:18.46 |
14 | BIANCO PAOLO | VET | 7 | TEAM CINELLI GLASS´NGO | 04:04:19.46 | 32,42 | 04:04:14.46 |
13 | GUSTINICCHI FRANCESCO | JUN | 3 | ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE | 04:04:13.71 | 32,43 | 04:03:52.71 |
12 | MANCINI ERNESTO | GEN | 1 | ASD MASTER CYCLING | 04:04:07.46 | 32,44 | 04:04:00.00 |
11 | PESCIAROLI CESARE | SEN | 3 | ASD BICIMANIA | 04:04:05.46 | 32,45 | 04:03:55.26 |
10 | DI MATTEO MASSIMO | VET | 6 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM | 04:04:02.71 | 32,45 | 04:03:45.51 |
9 | CASTAGNOLI FEDERICO | JUN | 2 | ASD CICLI COPPARO | 04:03:24.96 | 32,54 | 04:03:10.66 |
8 | FERRI FABRIZIO | SEN | 2 | BIKING TEAM AREZZO | 04:03:24.11 | 32,54 | 04:03:20.11 |
7 | SOLDI ITALO | VET | 5 | PONTE CYCLING TEAM | 04:03:23.96 | 32,54 | 04:03:19.96 |
6 | SPADA MARCO | VET | 4 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM | 04:00:12.45 | 32,97 | 03:59:54.54 |
5 | KRYS HUBERT JACEK | JUN | 1 | ASD CICLI COPPARO | 04:00:07.20 | 32,98 | 03:59:53.00 |
4 | BUSBANI GIAMPAOLO | VET | 3 | ASD GIULIODORI RENZO ZEPPA BIKE | 04:00:06.79 | 32,99 | 03:59:57.79 |
3 | CATONE MIRKO | VET | 2 | PRO BIKE BOTTECCHIA | 03:53:54.18 | 33,86 | 03:53:48.48 |
2 | CALCAGNI JARNO | SEN | 1 | BICI ADVENTURE TEAM ASD | 03:53:52.93 | 33,87 | 03:53:47.63 |
1 | MENCARONI LUCIANO | VET | 1 | ASD CICLI COPPARO | 03:53:51.18 | 33,87 | 03:53:50.50 |
203 | FALCIONI GIANLUCA | GEN | 49 | GS CICLI MATTEONI FRW | 05:38:23.98 | 23,41 | 05:37:54.68 |
204 | MEAZZA MAURIZIO | SGA | 18 | GS TEAM CBR CICLI VICINI | 05:38:32.98 | 23,40 | 05:38:22.08 |
