Trittico Laziale MTB - Bracciano
2^ Prova 2014
Bracciano, Roma
domenica 02 marzo 2014
CLASSIFICA
CAD
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ZHUK RAMAN | CAD | 109 | M | 107 | ASD ADRENALINA TEAM | 2 | 01:13:59.60 |
12 | SCAGLIONE DIEGO | CAD | 88 | M | 88 | ASD ADRENALINA TEAM | 3 | 01:47:33.70 |
11 | MANCA MARCO | CAD | 77 | M | 77 | VELO SPORT FERENTINO | 3 | 01:41:53.70 |
10 | PASSANI FILIPPO | CAD | 65 | M | 65 | VELO AUDAX RM | 3 | 01:36:23.30 |
9 | MARTELLA VALERIO | CAD | 63 | M | 63 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:35:20.40 |
8 | CHIRI STEFANO | CAD | 57 | M | 57 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 3 | 01:34:09.20 |
7 | LOMBARDI MARCO | CAD | 56 | M | 56 | ASD LA TANA DELLE 29 | 3 | 01:34:03.40 |
6 | CIOCI ALESSIO | CAD | 54 | M | 54 | ASD CENTER BIKE | 3 | 01:33:36.10 |
5 | CASTORINA CLAUDIO | CAD | 47 | M | 47 | ASD BICICLO RACING | 3 | 01:30:56.50 |
4 | PIATTI GIACOMO | CAD | 32 | M | 32 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 3 | 01:26:34.20 |
3 | HERRERA HIGAREDA FERNANDO | CAD | 20 | M | 20 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 3 | 01:24:59.30 |
2 | RINNA ROBERTO | CAD | 10 | M | 10 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 01:19:18.00 |
1 | PRIANTE FEDERICO | CAD | 7 | M | 7 | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 3 | 01:18:06.90 |
DEB
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CRISTINI YURI | DEB | 104 | M | 102 | AS CIAMPINO 2R | 2 | 01:08:02.50 |
3 | GIORGINI DAVIDE | DEB | 99 | M | 99 | ASD CENTER BIKE | 2 | 01:04:22.00 |
2 | MOLLICONE ADRIANO | DEB | 95 | M | 95 | ASD LA TANA DELLE 29 | 2 | 01:02:31.80 |
1 | IANNI ANDREA | DEB | 94 | M | 94 | ASD TONI BIKE | 2 | 01:01:22.00 |
5 | DE ANGELIS EMANUELE | DEB | 120 | M | 117 | ASD ADRENALINA TEAM | 2 | 01:24:04.40 |
6 | GALLETTI DANIELE | DEB | 129 | M | 125 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 1 | 00:36:42.90 |
DNA
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LORENZO SABRINA | DNA | 102 | F | 1 | ASD F. MOSER CYCLING TEAM | 2 | 01:05:20.40 |
2 | D´ELISO ANNALISA | DNA | 118 | F | 3 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 2 | 01:19:59.70 |
3 | CASCIO ALESSANDRA | DNA | 123 | F | 4 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 2 | 01:52:19.80 |
DNB
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANTONI CLAUDIA | DNB | 103 | F | 2 | NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 2 | 01:05:20.80 |
GEN
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CIANCI VALERIANO | GEN | 111 | M | 109 | ASD ADRENALINA TEAM | 2 | 01:14:51.50 |
20 | MACCHI UMBERTO | GEN | 86 | M | 86 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 3 | 01:46:20.90 |
19 | BERNABUCCI PIERO | GEN | 84 | M | 84 | MTB CLUB VITERBO ASD | 3 | 01:44:33.00 |
18 | DURASTANTI MARCO | GEN | 83 | M | 83 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 3 | 01:43:40.10 |
17 | VOLPE MAURO | GEN | 79 | M | 79 | CICLISTICA L´AQUILA DIBIKE ASD | 3 | 01:42:32.50 |
16 | BARBAGLIA PIERO | GEN | 74 | M | 74 | ASD LA TANA DELLE 29 | 3 | 01:40:25.10 |
15 | GOFFI PIERO | GEN | 64 | M | 64 | ASD CICLI FATATO | 3 | 01:35:42.10 |
14 | MARCHETTI ALFREDO | GEN | 61 | M | 61 | TEAM DIECI 2007 | 3 | 01:35:16.20 |
13 | SANTI ANGELO | GEN | 58 | M | 58 | ASD CICLI FATATO | 3 | 01:34:34.00 |
12 | ALBANESE CLAUDIO | GEN | 51 | M | 51 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 3 | 01:32:48.90 |
11 | BOSSI SERGIO | GEN | 48 | M | 48 | MTB CLUB VITERBO ASD | 3 | 01:31:01.80 |
10 | CATALDI GIOVANNI | GEN | 44 | M | 44 | ASD CICLO TECH | 3 | 01:30:21.50 |
9 | RUBEIS MICHELE LUIGI | GEN | 42 | M | 42 | CICLISTICA L´AQUILA DIBIKE ASD | 3 | 01:29:41.80 |
8 | CECCONI PAOLO | GEN | 41 | M | 41 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 3 | 01:29:23.20 |
7 | GUIDUCCI MASSIMO | GEN | 40 | M | 40 | ASD CICLI FATATO | 3 | 01:29:10.30 |
6 | BELLI ROBERTO | GEN | 37 | M | 37 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 3 | 01:28:10.00 |
5 | STANGANELLI LUCIANO | GEN | 34 | M | 34 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 3 | 01:26:46.50 |
4 | CAPATI CAMMINITO | GEN | 31 | M | 31 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:26:24.10 |
3 | ZAMPARINI GIUSEPPE | GEN | 16 | M | 16 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:22:00.10 |
2 | BORGI LORENZO | GEN | 13 | M | 13 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 3 | 01:20:29.70 |
1 | SOCCIARELLI CARLO | GEN | 8 | M | 8 | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 3 | 01:18:09.20 |
22 | DI GIAMBERARDINO ROBERTO | GEN | 117 | M | 115 | ASD KENTO RACING TEAM | 2 | 01:19:41.10 |
23 | SCEVOLA GIORGIO | GEN | 119 | M | 116 | ASD CICLI FATATO | 2 | 01:22:00.00 |
24 | MARTELLA ALFREDO | GEN | 130 | M | 126 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 1 | 00:36:53.60 |
25 | CINELLI LUIGI | GEN | 132 | M | 128 | ASD ADRENALINA TEAM | 1 | 00:58:18.70 |
JUN
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | PIERALICE FEDERICO | JUN | 75 | M | 75 | GC GINO GAROFOLO | 3 | 01:40:32.10 |
10 | D´AURIA GIOVANNI | JUN | 73 | M | 73 | NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 3 | 01:39:26.50 |
9 | ZICCARDI EMILIO | JUN | 70 | M | 70 | ASD CICLI FATATO | 3 | 01:37:10.70 |
8 | DI GIACOMO DANIELE | JUN | 52 | M | 52 | AS CIAMPINO 2R | 3 | 01:33:16.50 |
7 | BRUNORI ANDREA | JUN | 33 | M | 33 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:26:40.20 |
6 | PEREIRA CAETANO ADEILSON | JUN | 29 | M | 29 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 3 | 01:26:11.10 |
5 | SORRENTINO FRANCESCO | JUN | 28 | M | 28 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 01:25:50.80 |
4 | FEI LUCA | JUN | 23 | M | 23 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 01:25:29.20 |
3 | FABBRI FABRIZIO | JUN | 21 | M | 21 | AS CIAMPINO 2R | 3 | 01:25:04.50 |
2 | TESTANI MAURO | JUN | 12 | M | 12 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 01:20:29.50 |
1 | CIPOLLONE GIANNI | JUN | 4 | M | 4 | APD CIOCIARIA BIKE | 3 | 01:17:35.70 |
SEN
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | FIORENTINI LUCA | SEN | 108 | M | 106 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 2 | 01:13:48.70 |
23 | POLI ANGELO | SEN | 97 | M | 97 | ASD POLISPORTIVA ORIOLO | 2 | 01:03:46.20 |
22 | BOLIS DAMIANO | SEN | 96 | M | 96 | ASD POLISPORTIVA ORIOLO | 2 | 01:02:42.10 |
21 | MERCANTI GIOVANNI | SEN | 90 | M | 90 | ASD FRACLA | 2 | 00:53:34.80 |
20 | SANTOPADRE MASSIMO | SEN | 85 | M | 85 | AS CIAMPINO 2R | 3 | 01:45:54.00 |
19 | CHICCA ALESSIO | SEN | 82 | M | 82 | ASD ADRENALINA TEAM | 3 | 01:43:20.40 |
18 | SANTI MASSIMO | SEN | 80 | M | 80 | MTB CLUB VITERBO ASD | 3 | 01:42:33.30 |
17 | SALINETTI GIUSEPPE | SEN | 76 | M | 76 | ASD ADRENALINA TEAM | 3 | 01:41:04.90 |
16 | IORI ANTONIO | SEN | 71 | M | 71 | GC GINO GAROFOLO | 3 | 01:37:34.90 |
15 | CHICCA JESS | SEN | 53 | M | 53 | GC GINO GAROFOLO | 3 | 01:33:26.00 |
14 | TAVERA MASSIMILIANO | SEN | 50 | M | 50 | ASD BICIDAMONTAGNA.COM | 3 | 01:32:18.90 |
13 | ALBANESE PIERLUIGI | SEN | 46 | M | 46 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 3 | 01:30:52.30 |
12 | SELLATI DANILO | SEN | 45 | M | 45 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 01:30:22.90 |
11 | PIERRETTORI MARIO | SEN | 43 | M | 43 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 3 | 01:29:49.60 |
10 | GIULIANI ALESSANDRO | SEN | 36 | M | 36 | ASD CICLI CARLETTI | 3 | 01:28:09.50 |
9 | BIANCHINI MATTEO | SEN | 35 | M | 35 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:27:03.80 |
8 | TAMBURRI ANDREA | SEN | 27 | M | 27 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:25:44.10 |
7 | FORTI FEDERICO | SEN | 24 | M | 24 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 3 | 01:25:35.10 |
6 | FORTUNATO FRANCESCO | SEN | 22 | M | 22 | ASD CICLO TECH | 3 | 01:25:14.00 |
5 | COCCO ENRICO | SEN | 18 | M | 18 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:22:32.30 |
4 | FARINATO FRANCESCO | SEN | 17 | M | 17 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 3 | 01:22:25.60 |
3 | PETROLATI MAURO | SEN | 11 | M | 11 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 01:19:41.50 |
2 | GUIDUCCI ANGELO | SEN | 3 | M | 3 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:15:08.50 |
1 | MASTRANTONIO LUCIO | SEN | 2 | M | 2 | CICLISTICA L´AQUILA DIBIKE ASD | 3 | 01:14:09.60 |
25 | DI GIOVANDOMENICO SIMONE | SEN | 126 | M | 122 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 1 | 00:31:40.30 |
26 | MATTEI ALESSANDRO | SEN | 127 | M | 123 | ASD CICLI FATATO | 1 | 00:32:26.70 |
SGA
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CORSI VALENTINO | SGA | 105 | M | 103 | ATINA BIKE 97 | 2 | 01:10:04.80 |
5 | SANTINI TIZIANO | SGA | 100 | M | 100 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 2 | 01:04:41.40 |
4 | GIARDINO ANTONIO | SGA | 98 | M | 98 | CICLISTICA L´AQUILA DIBIKE ASD | 2 | 01:04:06.50 |
3 | TULLIO PIO | SGA | 93 | M | 93 | CICLISTICA L´AQUILA DIBIKE ASD | 2 | 01:00:30.50 |
2 | SERNACCHIOLI LUIGI | SGA | 92 | M | 92 | ASD GS ESERCITO | 2 | 00:57:51.10 |
1 | GREGGI UMBERTO | SGA | 91 | M | 91 | ASD CICLO TECH | 2 | 00:57:44.80 |
SGB
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TOZZI SERGIO | SGB | 110 | M | 108 | ASD CICLI FATATO | 2 | 01:14:39.10 |
2 | CESTRA VINCENZO | SGB | 107 | M | 105 | ASD BIKE FRIENDS PONTINIA | 2 | 01:13:25.30 |
1 | UBERTINI MARCELLO | SGB | 101 | M | 101 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD 42 | 2 | 01:05:13.70 |
4 | REALI GIUSEPPE MARIA | SGB | 114 | M | 112 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 2 | 01:17:31.40 |
5 | SURACE FRANCESCO | SGB | 116 | M | 114 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 2 | 01:18:12.30 |
6 | GIRARDI GIUSEPPE | SGB | 121 | M | 118 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 2 | 01:27:54.20 |
7 | MAZZENGA CIPRIANO | SGB | 122 | M | 119 | ASD ADRENALINA TEAM | 2 | 01:42:29.60 |
VET
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ALBANESI MASSIMILIANO | VET | 106 | M | 104 | ASD CICLI FATATO | 2 | 01:13:08.70 |
26 | DI MELCHIORRE LUCIANO | VET | 89 | M | 89 | MTB CLUB VITERBO ASD | 3 | 01:49:12.70 |
25 | SINAGOGA FRANCESCO | VET | 87 | M | 87 | ASD BIKERS CASALVIERI | 3 | 01:46:21.10 |
24 | BRUNI DANILO | VET | 81 | M | 81 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:42:57.60 |
23 | GUERRIERI PAOLO | VET | 78 | M | 78 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 3 | 01:42:03.60 |
22 | TAFFURI GIANLUCA | VET | 72 | M | 72 | MTB CLUB VITERBO ASD | 3 | 01:37:50.60 |
21 | DI PAOLO BRUNO | VET | 69 | M | 69 | CICLISTICA L´AQUILA DIBIKE ASD | 3 | 01:37:07.80 |
20 | OTTAVIANELLI FABIO | VET | 68 | M | 68 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:37:04.10 |
19 | D´ORTENSI ANDREA | VET | 67 | M | 67 | ASD ADRENALINA TEAM | 3 | 01:36:55.90 |
18 | D´AGOSTINI ANTONIO | VET | 66 | M | 66 | ASD BIKERS CASALVIERI | 3 | 01:36:38.30 |
17 | ANNICCHIARICO GIANLUCA | VET | 62 | M | 62 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:35:17.50 |
16 | DOMINICI ROBERTO | VET | 60 | M | 60 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:35:04.40 |
15 | FERRAZZOLI FABRIZIO | VET | 59 | M | 59 | ASD CICLI FATATO | 3 | 01:34:55.10 |
14 | CASTELLANO RENZO | VET | 55 | M | 55 | ASD CICLI FATATO | 3 | 01:34:00.50 |
13 | STAMPATORE ANDREA | VET | 49 | M | 49 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:31:48.80 |
12 | ZENA EMANUELE | VET | 39 | M | 39 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 3 | 01:28:35.90 |
11 | LUCHETTI CORRADO | VET | 38 | M | 38 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 3 | 01:28:32.70 |
10 | GIOVANNINI FELICE | VET | 30 | M | 30 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:26:11.30 |
9 | CHIAVACCI MASSIMILIANO | VET | 26 | M | 26 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 3 | 01:25:39.60 |
8 | BOTTONI ANDREA | VET | 25 | M | 25 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:25:36.90 |
7 | CAPATI CABBIRIO | VET | 19 | M | 19 | MTB MONTEFIASCONE | 3 | 01:24:17.80 |
6 | VINCENTI SERAFINO | VET | 15 | M | 15 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:21:34.70 |
5 | PANDOLFI CORRADO | VET | 14 | M | 14 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:21:10.80 |
4 | PANZARINI GIANNI | VET | 9 | M | 9 | DRAKE TEAM NWSPORT | 3 | 01:19:09.00 |
3 | GALLI VINCENZO | VET | 6 | M | 6 | ASD CICLO TECH | 3 | 01:17:39.30 |
2 | CHIODI LUCA | VET | 5 | M | 5 | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 3 | 01:17:36.20 |
1 | FOLCARELLI MASSIMO | VET | 1 | M | 1 | DRAKE TEAM NWSPORT | 3 | 01:11:40.70 |
28 | DE LUCA LUCANO | VET | 112 | M | 110 | ASD ADRENALINA TEAM | 2 | 01:15:18.80 |
29 | DE SANTIS MASSIMILIANO | VET | 113 | M | 111 | GRUPPO MTB PEDALANDO AS | 2 | 01:15:58.80 |
30 | BAGGI MASSIMILIANO | VET | 115 | M | 113 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 2 | 01:17:56.00 |
31 | POLIDORI FRANCESCO | VET | 124 | M | 120 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 1 | 00:27:54.60 |
32 | POLLASTRINI PAOLO | VET | 125 | M | 121 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 1 | 00:27:59.20 |
33 | BELLI GIANLUCA | VET | 128 | M | 124 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 1 | 00:33:11.60 |
34 | DE ROSSI ANDREA | VET | 131 | M | 127 | ASD ADRENALINA TEAM | 1 | 00:58:17.70 |