the time You need

Coppa Italia Giovani

Acqui Terme, Alessandria   Italy

sabato 26 luglio 2014

Percorsi

U23 Maschile - Triathlon Sprint

 

U23 Femminile - Triathlon Sprint

 

Junior Maschile - Triathlon Sprint

 

Junior Femminile - Triathlon Sprint

 

Youth A Maschile - Triathlon Super Sprint

 

Youth A Femminile - Triathlon Super Sprint

 

Youth B Maschile - Triathlon Super Sprint

 

Youth B Femminile - Triathlon Super Sprint

Servizi

Official TimingIscrizioni Attive

Circuiti

FITri - Campionati Giovanili

Ente

FITRI

CLASSIFICA

U23 Maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
15 IANNELLI CHRISTIAN S1 20 M CUS PROPATRIA MILANO 00:05:39.24 00:13:48.10 00:08:56.50 00:28:23.90
16 PULCINELLI ANDREA S1 21 M JCT VIGEVANO 00:05:22.33 00:14:13.90 00:08:48.30 00:28:25.20
17 MILLEFIORINI MASSIMILIANO S1 22 M A.S.MINERVA ROMA 00:04:39.04 00:14:02.70 00:09:53.00 00:28:35.40
18 TIRAFERRI FEDERICO S1 23 M T.D. RIMINI 00:05:51.04 00:13:34.00 00:09:55.80 00:29:21.80
19 MAURO MATTEO S1 24 M ASD NEST 00:05:35.95 00:14:25.00 00:09:59.60 00:30:01.30
13 CIANCOTTI SIMONE S1 18 M A.S.MINERVA ROMA 00:04:22.78 00:13:42.50 00:08:41.10 00:26:47.10
14 FONDRIESCHI THOMAS S1 19 M TRIATHLON BORDIGHERA 00:04:44.57 00:13:47.60 00:09:15.10 00:27:48.10
11 VALENTINI SAMUELE S1 16 M T.D. RIMINI 00:04:33.36 00:12:56.90 00:07:58.90 00:25:29.70
12 CIACI LORENZO S1 17 M CUS PROPATRIA MILANO 00:04:05.94 00:13:44.80 00:08:33.60 00:26:24.40
7 BERANGER ALESSANDRO S1 12 M CUS PROPATRIA MILANO 00:03:53.77 00:12:43.10 00:08:02.90 00:24:40.40
10 TUZZATO FEDERICO S1 15 M PADOVANUOTO DYNAMICA 00:03:57.87 00:12:51.80 00:08:20.00 00:25:10.30
9 GUALTIERI FRANCESCO S1 14 M PIACENZA TRIATHLON V 00:04:31.97 00:12:23.90 00:08:12.70 00:25:09.20
8 GIANNECCHINI LUCA S1 13 M LA FENICE TRI 00:04:11.11 00:12:28.40 00:08:10.30 00:24:50.50
5 PATANE“ VALERIO S1 10 M CUS PROPATRIA MILANO 00:03:57.54 00:12:41.20 00:07:33.30 00:24:12.60
6 PEZZATI MICHELE S1 11 M PIACENZA TRIATHLON V 00:03:59.17 00:12:26.40 00:07:48.50 00:24:14.60
3 FERLAZZO ENRICO S1 8 M TTS 00:03:49.64 00:12:11.10 00:07:48.50 00:23:49.60
4 MOZZACHIODI ELIA S1 9 M TTS 00:03:56.80 00:12:33.40 00:07:40.30 00:24:11.10
2 MOSSO RICCARDO S1 7 M A.S. VIRTUS 00:03:51.99 00:11:54.70 00:07:37.00 00:23:24.60
9999 VILLANOVA SIMONE S1 - M JCT VIGEVANO 00:04:12.79 00:07:21.00 00:07:51.50 00:19:25.60
1 RIGONI STEFANO S1 6 M PADOVANUOTO DYNAMICA 00:03:33.77 00:11:56.80 00:07:22.60 00:22:53.60

U23 Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
5 CATERINI SOFIA S1 5 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:56.32 00:15:12.60 00:11:04.70 00:31:13.70
9998 MARCON ELISA - - - TRI.RN.MAROSTICA - - - DNS
1 FIORAVANTI ILARIA S1 1 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:17.61 00:13:24.90 00:08:05.30 00:25:48.60
4 TONTI SILVIA S1 4 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:45.43 00:14:50.80 00:08:44.30 00:28:21.10
3 LONGONI SARA S1 3 F CUS PROPATRIA MILANO 00:04:46.43 00:13:48.00 00:09:21.20 00:27:56.40
2 CAMERA TEODOLINDA S1 2 F TRIATHLON BORDIGHERA 00:04:38.33 00:13:47.50 00:08:48.40 00:27:14.60

Junior Maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9998 MAGNANI GUIDO - - - LA FENICE TRI - - - DNS
9998 BACCHELLA JOAN MANUEL - - - JCT VIGEVANO - - - DNS
41 BESANA GIORDANO JU 58 M TRIATHLONLECCO 00:06:01.08 00:14:01.40 00:09:59.70 00:30:03.00
9998 MAZZARELLO VITTORIO - - - A.S. VIRTUS - - - DNS
40 CACCIA MARCO JU 57 M PRO PATRIA A.R.C. B 00:04:42.14 00:14:21.30 00:10:40.90 00:29:44.40
39 GHISONI ALESSANDRO JU 56 M CUS PARMA MEDEL 00:04:59.50 00:14:51.80 00:08:54.90 00:28:46.90
37 DAOLIO MATTEO JU 54 M CANOTRIATHLON 00:04:44.03 00:14:44.00 00:08:44.30 00:28:12.60
38 BALLABIO SIMONE JU 55 M PRO PATRIA A.R.C. B 00:04:30.53 00:14:03.20 00:10:11.30 00:28:45.80
30 CAROCCI PIETRO JU 47 M A.S.MINERVA ROMA 00:05:40.17 00:13:23.60 00:07:57.90 00:27:01.70
31 SIRTORI GABRIELE JU 48 M TRIATHLONLECCO 00:05:49.46 00:13:03.30 00:08:29.30 00:27:22.70
32 MONDINI MARCO JU 49 M PADOVANUOTO DYNAMICA 00:04:22.82 00:14:20.30 00:08:39.70 00:27:23.30
33 CANCLINI FRANCESCO JU 50 M LOS TIGRES 00:05:59.03 00:13:30.00 00:08:13.30 00:27:42.70
34 MOZZI MATTIA JU 51 M CANOTRIATHLON 00:05:12.27 00:13:46.70 00:08:49.70 00:27:49.00
35 SPENSIERATI FEDERICO JU 52 M LA FENICE TRI 00:04:19.00 00:14:10.10 00:09:26.90 00:27:56.10
36 SILVESTRI JORDI JU 53 M CANOTRIATHLON 00:04:48.12 00:14:02.90 00:09:20.00 00:28:11.40
29 GRASSINI LUCA JU 46 M PRO PATRIA A.R.C. B 00:03:59.59 00:13:55.90 00:08:47.10 00:26:43.30
28 BURGER LORIS JU 45 M ALTA PUSTERIA 00:04:24.46 00:13:27.10 00:08:43.70 00:26:36.10
27 NIBOLI FRANCESCO JU 44 M BULLRING 00:04:08.39 00:13:47.60 00:08:36.90 00:26:33.60
25 ANSALONI JULIAN JU 42 M PADOVANUOTO DYNAMICA 00:04:23.07 00:13:29.60 00:08:29.70 00:26:22.60
26 TOMEI FEDERICO JU 43 M TTS 00:03:54.50 00:13:49.20 00:08:47.50 00:26:31.60
24 FERRARIS FUSARINI ENRICO JU 41 M JCT VIGEVANO 00:04:24.62 00:13:32.90 00:08:20.40 00:26:18.80
21 DAVID GIACOMO JU 38 M A.S.D. TORINO TRIATH 00:04:17.22 00:12:35.40 00:08:27.40 00:25:20.50
22 DEL BONO FRANCESCO JU 39 M CUS PARMA MEDEL 00:04:36.10 00:13:01.30 00:08:01.20 00:25:38.90
23 MARCIANO ALESSIO JU 40 M POL. RICCIONE 00:03:46.95 00:13:29.00 00:08:27.40 00:25:44.20
20 BUSSOLATI LUCA JU 37 M CUS PARMA MEDEL 00:04:12.76 00:12:38.80 00:08:18.00 00:25:09.70
15 LANZINGER PATRICK JU 32 M ALTA PUSTERIA 00:04:17.35 00:12:04.10 00:08:03.80 00:24:25.90
16 ARIENTI RICCARDO JU 33 M FRIESIAN TEAM 00:04:11.14 00:12:33.10 00:07:51.30 00:24:35.70
17 NATARI RICCARDO JU 34 M PIACENZA TRIATHLON V 00:04:09.00 00:12:42.20 00:07:46.50 00:24:38.20
18 POCATERRA ALESSANDRO JU 35 M FRIESIAN TEAM 00:04:03.28 00:12:48.20 00:07:55.00 00:24:47.20
19 HINRICHSEN GUGLIELMO JU 36 M TTS 00:04:03.27 00:12:46.60 00:08:12.70 00:25:02.80
12 BAJO DAVIDE JU 29 M VALLE D“AOSTA 00:03:46.74 00:12:41.00 00:07:51.20 00:24:19.20
13 CARLINO STEFANO JU 30 M TRIATHLON CREMONA ST 00:03:52.94 00:12:26.80 00:07:59.70 00:24:20.20
14 FANOTTOLI LUCA JU 31 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:06.16 00:12:31.40 00:07:47.70 00:24:25.90
11 ANILE VALERIO JU 28 M ARIA SPORT 00:04:00.48 00:12:03.40 00:08:01.90 00:24:06.60
9 GRENTI EMANUELE JU 26 M CUS PARMA MEDEL 00:03:49.60 00:12:24.60 00:07:43.90 00:23:58.80
10 ALCARAS ANDREA JU 27 M DDS 00:04:01.74 00:12:44.50 00:07:13.80 00:24:01.00
7 CHIODO ALBERTO JU 24 M A.S. VIRTUS 00:04:01.03 00:12:29.40 00:07:23.10 00:23:53.60
8 SALVEMINI ALESSIO JU 25 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:08.16 00:12:12.10 00:07:37.40 00:23:58.40
2 SALVINO RICCARDO JU 19 M A.S.MINERVA ROMA 00:03:44.59 00:11:53.60 00:07:30.40 00:23:09.50
3 UGAZIO MARCELLO JU 20 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:09.05 00:11:52.50 00:07:24.00 00:23:26.40
6 BROSSA KRISTIAN JU 23 M AQUATICA TORINO S.D. 00:04:02.63 00:12:05.60 00:07:36.20 00:23:44.90
5 SARTORI PINEDA FLAVIO JU 22 M TRIATHLON BORDIGHERA 00:03:57.06 00:12:02.50 00:07:36.40 00:23:36.40
4 BONACINA MICHELE JU 21 M CUS PROPATRIA MILANO 00:03:51.64 00:12:17.50 00:07:22.30 00:23:31.80
9999 GEREMIA PAOLO JU - M LOS TIGRES 00:04:23.13 00:14:21.30 00:10:05.80 00:28:50.90
1 CORRA“ MARCO JU 18 M A.S.MINERVA ROMA 00:03:49.99 00:11:41.90 00:07:23.50 00:22:55.60
9999 ZANCANI ALESSANDRO JU - M CUS UDINE 00:04:19.36 00:13:09.00 00:08:35.20 00:26:03.90
9999 ZUCCA DANIELE JU - M DDS 00:04:18.44 00:14:05.60 00:08:32.80 00:26:57.70

Junior Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
15 AGOSTINI LAURA JU 15 F T.D. RIMINI 00:04:06.72 00:14:11.50 00:10:04.30 00:28:22.60
16 SOLDATI LIVIA MARIA JU 16 F T.D. RIMINI 00:04:04.20 00:14:26.20 00:10:25.10 00:28:56.00
17 GIANGOLINI MARTINA JU 17 F FRIESIAN TEAM 00:04:16.26 00:14:29.20 00:10:44.30 00:29:30.70
9998 TAMBURRI ALESSANDRA - - - A.S.MINERVA ROMA - - - DNS
9998 BERGAMINI VITTORIA - - - RIVTRI92 - - - DNS
9998 CASARINI LUCREZIA - - - RASCHIANI TRI PAVESE - - - DNS
7 INVERNIZZI FRANCESCA JU 7 F DDS 00:04:25.03 00:13:43.10 00:08:44.60 00:26:53.70
8 CONTU ISABELLA JU 8 F VALLE D“AOSTA 00:04:06.35 00:13:53.20 00:08:54.80 00:26:55.30
9 ALOISI TIZIANA JU 9 F AQUATICA TORINO S.D. 00:03:40.71 00:13:37.60 00:09:46.80 00:27:05.70
10 DIANIN NICOLE JU 10 F AZZURRA TRIATHLON TE 00:03:53.97 00:14:12.40 00:09:15.20 00:27:21.90
11 BELLUCCO LAURA JU 11 F CUS PROPATRIA MILANO 00:04:36.96 00:13:43.20 00:09:25.20 00:27:45.70
12 GRENTI VERONICA JU 12 F CUS PARMA MEDEL 00:04:05.29 00:14:32.40 00:09:25.40 00:28:03.20
13 ROGGIERO ALESSIA JU 13 F PRO PATRIA A.R.C. B 00:03:58.99 00:14:56.80 00:09:07.10 00:28:03.20
14 GAMBARO FEDERICA JU 14 F AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:00.19 00:14:14.10 00:09:57.60 00:28:12.60
6 FIORIN GIULIA JU 6 F PADOVANUOTO DYNAMICA 00:03:53.17 00:13:44.60 00:08:54.60 00:26:33.10
9999 GASPARI SAMANTHA JU - F PRO PATRIA A.R.C. B 00:04:45.82 00:14:03.60 00:04:42.30 00:23:32.00
9999 PARODI FEDERICA JU - F A.S. VIRTUS 00:03:48.41 00:13:29.40 00:08:41.40 00:26:00.10
1 OLMO ANGELICA JU 1 F PIANETA ACQUA 00:03:33.00 00:13:21.80 00:07:38.70 00:24:34.20
2 SFORZA GIULIA JU 2 F AZZURRA TRIATHLON TE 00:03:33.01 00:13:18.50 00:08:19.20 00:25:11.30
3 FERLAZZO FRANCESCA JU 3 F TTS 00:03:36.91 00:13:37.90 00:08:42.60 00:25:58.20
4 SALTARELLI ALICE JU 4 F PIACENZA TRIATHLON V 00:03:44.48 00:13:14.30 00:08:59.70 00:25:59.10
5 MASSANO FRANCESCA JU 5 F A.S. VIRTUS 00:03:49.74 00:13:15.20 00:09:16.10 00:26:21.30

Youth A Maschile - Triathlon Super Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
27 RISSO LORENZO YA 72 M CUS TORINO TRIATHLON 00:05:14.69 00:13:55.60 00:08:43.40 00:27:54.20
28 CAPELLO SAMUELE YA 73 M CUS TORINO TRIATHLON 00:05:11.39 00:14:02.10 00:08:58.30 00:28:12.20
29 IACHETTA YURI YA 74 M ARIA SPORT 00:04:49.52 00:14:51.90 00:08:36.20 00:28:18.30
30 VIGNALI LUCA YA 75 M T.D. RIMINI 00:05:00.83 00:14:34.40 00:08:43.10 00:28:18.50
31 GARRETTO VITTORIO YA 76 M AQUATICA TORINO S.D. 00:04:49.15 00:14:40.10 00:09:13.10 00:28:42.80
32 FERRI RICCARDO YA 77 M PIACENZA TRIATHLON V 00:05:03.77 00:14:08.90 00:09:31.50 00:28:45.00
33 MORGANTI RICCARDO YA 78 M CUS PARMA MEDEL 00:04:32.25 00:14:38.90 00:09:33.70 00:28:45.10
34 SALI MATTEO YA 79 M TRIATHLON CREMONA ST 00:04:38.05 00:14:25.90 00:09:59.10 00:29:03.90
9998 BARRERA OLEG - - - JCT VIGEVANO - - - DNS
9998 ZAVAGNO DAVIDE - - - T.D. RIMINI - - - DNS
9998 HOFMANN BENEDIKT - - - ALTA PUSTERIA - - - DNS
9998 CATALANO NICOLO“ - - - A.S. VIRTUS - - - DNS
39 D“ANTUONO FRANCESCO YA 84 M FRIESIAN TEAM 00:04:54.95 00:16:45.30 00:10:15.80 00:31:56.80
40 BRUGGI FILIPPO YA 85 M JCT VIGEVANO 00:04:28.82 00:18:46.40 00:12:43.50 00:35:58.90
9998 GALEAZZO ALESSANDRO - - - PADOVANUOTO DYNAMICA - - - DNS
9998 CARLETTI LEONARDO - - - ARIA SPORT - - - DNS
9998 MAGLIANO LUCA - - - AQUATICA TORINO S.D. - - - DNS
9998 FOGLINO GIULIO - - - A.S. VIRTUS - - - DNS
35 WATSCHINGER JAKOB YA 80 M ALTA PUSTERIA 00:05:13.63 00:15:20.00 00:09:12.10 00:29:46.40
36 PALISCA MARCO YA 81 M PADOVANUOTO DYNAMICA 00:04:27.30 00:14:50.20 00:10:52.60 00:30:10.10
37 GALVANI ALAIN YA 82 M CUS PARMA MEDEL 00:05:44.81 00:15:03.40 00:09:35.70 00:30:24.80
38 SALZERI FEDERICO YA 83 M SABINA TEVERE 00:04:59.48 00:14:52.20 00:10:34.30 00:30:26.90
26 PEZZATI MATTEO YA 71 M PIACENZA TRIATHLON V 00:04:52.66 00:13:16.00 00:09:40.20 00:27:49.20
25 GOTTI CARLO YA 70 M CUS UDINE 00:04:40.43 00:14:03.10 00:09:00.80 00:27:44.50
24 DE CAROLIS GABRIELE YA 69 M LA FENICE TRI 00:04:25.59 00:13:38.80 00:09:35.80 00:27:40.50
21 BENITEZ NICOLAS YA 66 M FRIESIAN TEAM 00:04:44.94 00:13:49.60 00:08:54.30 00:27:29.30
22 PRESTIA SAMUELE YA 67 M PIANETA ACQUA 00:04:20.24 00:14:18.90 00:08:50.40 00:27:30.30
23 FALCONE LUCA YA 68 M A.S.MINERVA ROMA 00:04:13.73 00:13:57.60 00:09:26.60 00:27:38.70
20 SACCHI FRANCESCO YA 65 M PIANETA ACQUA 00:04:25.75 00:14:16.40 00:08:40.80 00:27:23.80
15 BIANCALANA STEFANO YA 60 M LA FENICE TRI 00:04:30.38 00:13:20.40 00:08:27.80 00:26:19.40
16 MANZONI MATTIA YA 61 M G.S. MANERBA 00:04:39.35 00:13:52.10 00:07:53.30 00:26:25.40
17 SALETTA RICCARDO YA 62 M PIANETA ACQUA 00:04:18.18 00:13:55.70 00:08:14.90 00:26:28.80
18 ZERBINATI ALESSIO YA 63 M LA FENICE TRI 00:04:45.15 00:13:35.60 00:08:37.90 00:26:59.60
19 BELLI LORENZO YA 64 M LA FENICE TRI 00:04:48.06 00:13:15.60 00:08:59.10 00:27:03.00
14 CARNEVALI FRANCESCO YA 59 M ARIA SPORT 00:04:16.21 00:13:30.20 00:08:28.00 00:26:15.10
13 GUERRA GIACOMO YA 58 M DDS 00:04:33.07 00:13:43.50 00:07:55.90 00:26:13.00
12 RUGGERO NICOLO“ YA 57 M PADOVANUOTO DYNAMICA 00:04:04.63 00:13:34.30 00:08:29.50 00:26:08.70
11 PRADELLA FILIPPO YA 56 M SILCA ULTRALITE 00:04:27.54 00:13:12.70 00:08:23.00 00:26:03.50
10 VACCHINI GABRIELE YA 55 M JCT VIGEVANO 00:04:00.05 00:13:20.30 00:08:35.20 00:25:56.40
9 NIZZI CARLO EDOARDO YA 54 M DDS 00:04:10.27 00:13:04.90 00:08:25.40 00:25:40.80
8 FONTANA NICOLO“ YA 53 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:16.14 00:13:28.00 00:07:50.10 00:25:34.30
6 RAGAZZO NICOLO“ YA 51 M PADOVANUOTO DYNAMICA 00:03:55.26 00:13:33.90 00:07:45.60 00:25:14.90
7 STRADA NICOLO“ YA 52 M POL. RICCIONE 00:04:06.13 00:13:16.30 00:07:53.20 00:25:16.00
5 GIANGOLINI MARCO YA 50 M FRIESIAN TEAM 00:04:04.53 00:12:38.40 00:08:29.40 00:25:12.40
4 BERTRANDI THOMAS YA 49 M A.S.D. TORINO TRIATH 00:04:11.62 00:13:03.20 00:07:45.20 00:25:00.80
3 INGRILLI DAVIDE YA 48 M ASD CNM TRIATHLON 00:03:58.79 00:12:44.20 00:08:08.40 00:24:52.20
1 CARBONI ALESSANDRO YA 46 M A.S.MINERVA ROMA 00:03:55.05 00:12:39.00 00:07:39.30 00:24:13.80
2 ANGELINI SAMUELE YA 47 M ASD SPEZIA TRIATHLO 00:04:02.83 00:12:40.10 00:07:36.30 00:24:19.70

Youth A Femminile - Triathlon Super Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
44 FELLES CHIARA YA 44 F CANOTRIATHLON 00:05:54.25 00:15:27.60 00:14:00.40 00:35:22.40
45 PALMERI SOFIA YA 45 F AZZURRA TRIATHLON TE 00:05:49.40 00:17:07.00 00:15:17.00 00:38:13.40
39 D“ANGELO SERENA YA 39 F PHISIO SPORT LAB TRI 00:05:39.26 00:15:03.30 00:11:03.50 00:31:46.60
40 SANTER SARAH YA 40 F ALTA PUSTERIA 00:05:19.45 00:16:01.20 00:11:30.80 00:32:52.30
41 MARIN MARTINA YA 41 F TRI.RN.MAROSTICA 00:04:54.34 00:16:40.90 00:11:42.90 00:33:19.10
43 PELLEGRINO EMMA YA 43 F CUS PARMA MEDEL 00:05:12.55 00:16:50.40 00:11:21.50 00:33:25.00
42 PASSANANTE MARTINA YA 42 F CANOTRIATHLON 00:04:44.63 00:16:24.50 00:12:11.10 00:33:21.20
38 MARZELLA AURORA LISA MARIA YA 38 F PIANETA ACQUA 00:04:46.79 00:15:59.70 00:10:55.70 00:31:42.90
33 GOZZI DIANA YA 33 F SABINA TEVERE 00:04:54.28 00:15:49.40 00:10:11.30 00:30:55.20
34 PITONZO VERONICA YA 34 F ASD CNM TRIATHLON 00:04:51.52 00:15:16.20 00:10:47.70 00:30:55.50
35 BENZI ILENIA YA 35 F T.D. RIMINI 00:04:41.54 00:15:35.30 00:10:47.60 00:31:04.80
37 FABIANI GIORGIA YA 37 F A.S.MINERVA ROMA 00:05:17.23 00:15:47.10 00:10:11.60 00:31:16.30
36 BIRIBO“ GIULIA YA 36 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:49.17 00:15:48.80 00:10:34.50 00:31:13.10
32 SCHIANCHI BENEDETTA YA 32 F CUS PARMA MEDEL 00:05:01.43 00:15:30.10 00:10:20.50 00:30:52.40
31 CANTU“ GIORGIA YA 31 F ASD CNM TRIATHLON 00:05:16.99 00:14:59.40 00:10:30.70 00:30:47.60
30 VILLA GIULIA YA 30 F T.D. RIMINI 00:05:36.68 00:15:45.00 00:09:19.40 00:30:41.70
29 COLLA MARTINA YA 29 F JCT VIGEVANO 00:05:10.74 00:15:29.50 00:09:48.00 00:30:29.10
27 BONATO LUISA YA 27 F TRI.RN.MAROSTICA 00:04:35.76 00:14:50.20 00:10:41.60 00:30:08.40
28 MOSCA ALESSANDRA YA 28 F A.S.D. TORINO TRIATH 00:04:51.58 00:14:51.90 00:10:30.50 00:30:14.10
22 BARBESINO BIANCA YA 22 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:44.74 00:14:22.10 00:09:42.80 00:28:50.20
23 ARPINELLI COSTANZA YA 23 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:50.36 00:14:16.60 00:09:49.80 00:28:57.20
24 GAGGIANESE ALICE YA 24 F AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:47.23 00:15:26.90 00:08:45.80 00:29:00.50
26 CAMPANELLI VIOLA YA 26 F ASD NEST 00:05:06.76 00:14:48.90 00:10:01.70 00:29:58.20
25 TACCONE SILVIA YA 25 F FRIESIAN TEAM 00:04:50.21 00:14:46.20 00:09:39.80 00:29:17.00
21 VAGHI VALERIA YA 21 F FRIESIAN TEAM 00:05:09.60 00:14:18.90 00:09:16.10 00:28:45.20
17 PELIZZONI ANNA YA 17 F CUS PARMA MEDEL 00:04:48.37 00:14:08.90 00:09:27.90 00:28:25.40
18 PORRI FRANCESCA YA 18 F PRO PATRIA A.R.C. B 00:04:46.47 00:14:29.50 00:09:13.00 00:28:29.40
19 MARCON LAURA YA 19 F TRI.RN.MAROSTICA 00:04:45.16 00:14:47.50 00:09:00.20 00:28:33.30
20 SILVA ALICE YA 20 F CUS PARMA MEDEL 00:04:53.25 00:14:19.90 00:09:26.40 00:28:40.20
16 CHIODO IRENE YA 16 F A.S. VIRTUS 00:05:08.37 00:15:00.90 00:08:14.40 00:28:24.50
13 MAZZER ERIKA YA 13 F SILCA ULTRALITE 00:04:41.82 00:14:13.20 00:09:05.10 00:28:00.90
15 FICUCCILLI LUDOVICA YA 15 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:42.59 00:14:12.90 00:09:26.00 00:28:21.60
14 ROSCALLA ELISABETTA YA 14 F CUS PROPATRIA MILANO 00:04:44.06 00:14:31.60 00:08:54.80 00:28:10.90
12 CATERINI FULVIA YA 12 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:21.86 00:14:41.20 00:08:44.40 00:27:47.90
11 MERLO MARTA YA 11 F TRI.RN.MAROSTICA 00:04:36.44 00:14:02.80 00:09:07.60 00:27:47.20
10 MENDITTO MARTA YA 10 F SAI FRECCE BIANCHE 00:04:49.25 00:13:55.10 00:08:57.30 00:27:42.30
9 MERANER LEONIE YA 9 F LC BOZEN 00:04:31.26 00:14:10.00 00:08:55.70 00:27:37.00
8 REPETTO GIULIA YA 8 F A.S. VIRTUS 00:04:40.01 00:13:49.00 00:08:59.60 00:27:28.90
7 COMOTTO ALICE YA 7 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:23.41 00:13:59.50 00:09:03.80 00:27:26.80
6 BONACINA CARLOTTA YA 6 F CUS PROPATRIA MILANO 00:04:26.74 00:14:05.10 00:08:14.30 00:26:46.50
5 ROMANO GIADA YA 5 F GR SPORT INSIEME 00:04:23.57 00:14:05.50 00:08:16.60 00:26:46.00
4 MALLOZZI BEATRICE YA 4 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:14.39 00:14:04.10 00:08:11.30 00:26:30.30
9999 BARILARI CATERINA YA - F PIACENZA TRIATHLON V 00:05:00.60 00:07:39.40 00:09:32.80 00:22:13.30
1 MISSAGLIA CARLOTTA YA 1 F CUS PROPATRIA MILANO 00:04:14.91 00:13:04.80 00:08:08.50 00:25:28.70
2 CRESTANI FRANCESCA YA 2 F TRI.RN.MAROSTICA 00:04:26.97 00:13:29.40 00:08:07.40 00:26:04.00
3 D“ANTINO FABIOLA YA 3 F TRIATHLON CREMONA ST 00:04:01.49 00:13:56.00 00:08:28.30 00:26:26.40

Youth B Maschile - Triathlon Super Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
46 PIROLLO LORENZO YB 73 M AQUATICA TORINO S.D. 00:04:41.35 00:14:02.30 00:09:01.60 00:27:46.00
45 AJMAR MARCO YB 72 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:36.55 00:13:57.80 00:09:06.70 00:27:41.10
44 LAVANGA GIANLUCA YB 71 M FRIESIAN TEAM 00:05:02.74 00:14:03.00 00:08:26.30 00:27:32.80
43 CHIAVAROLI DOMENICO YB 70 M NUOTO CEPAGATTI 00:04:30.75 00:13:40.40 00:09:20.10 00:27:31.90
42 CERETTI ALESSANDRO YB 69 M A.S. VIRTUS 00:04:50.33 00:13:40.60 00:08:57.80 00:27:28.90
41 BONO FRANCESCO YB 68 M A.S.MINERVA ROMA 00:04:37.65 00:13:57.10 00:08:50.60 00:27:26.30
40 RATTO STEFANO YB 67 M A.S. VIRTUS 00:04:26.57 00:13:15.30 00:09:40.50 00:27:22.70
36 FORLINI LORENZO YB 63 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:43.90 00:13:45.90 00:08:22.60 00:26:53.20
34 MELANI ENRICO YB 61 M BULLRING 00:04:03.30 00:13:18.40 00:09:10.50 00:26:32.30
39 TARANTO DANILO YB 66 M T.D. RIMINI 00:04:38.04 00:13:55.60 00:08:32.70 00:27:06.70
38 ROSSI GIULIO YB 65 M PHISIO SPORT LAB TRI 00:04:31.77 00:13:39.40 00:08:43.10 00:26:54.70
37 PROSPERI ALESSANDRO YB 64 M TERAMO TRIATHLON 00:04:58.07 00:13:44.60 00:08:11.60 00:26:54.50
32 SESANA RICCARDO YB 59 M CUS PROPATRIA MILANO 00:04:32.95 00:13:20.80 00:08:23.90 00:26:18.40
35 QUARTA DAVIDE YB 62 M ASD NEST 00:04:33.06 00:13:55.80 00:08:19.70 00:26:48.90
33 RICCI MATTEO YB 60 M T.D. RIMINI 00:04:23.84 00:13:20.10 00:08:45.50 00:26:30.20
29 PREVITALI THOMAS YB 56 M TRIATHLON CREMONA ST 00:04:10.24 00:13:40.20 00:08:07.10 00:25:57.90
31 FERLAZZO RICCARDO YB 58 M CUS PROPATRIA MILANO 00:04:14.30 00:13:42.90 00:08:15.70 00:26:13.10
27 PIAZZA SAMUELE YB 54 M CUS PARMA MEDEL 00:04:16.34 00:13:11.40 00:08:16.10 00:25:44.30
28 COCITO DAVIDE YB 55 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:19.60 00:13:13.50 00:08:22.40 00:25:55.90
30 ADARBAZ OMAR YB 57 M SILCA ULTRALITE 00:05:18.10 00:13:02.60 00:07:40.60 00:26:02.10
26 SCARICA NICOLA YB 53 M CUS PARMA MEDEL 00:04:30.49 00:13:01.50 00:08:08.90 00:25:41.40
21 CARACENI TOMMASO YB 48 M CUS PROPATRIA MILANO 00:04:36.11 00:12:50.10 00:07:53.90 00:25:20.90
22 FILIPPONI LUCA YB 49 M ARIA SPORT 00:04:07.45 00:13:27.80 00:07:46.00 00:25:21.40
25 PEZZATI GIACOMO YB 52 M PIACENZA TRIATHLON V 00:04:23.63 00:12:40.30 00:08:35.20 00:25:39.60
24 DAVIDE CHRISTIAN YB 51 M PIANETA ACQUA 00:04:03.62 00:13:19.00 00:08:02.10 00:25:24.90
