the time You need

GiroSardegna - Cronometro Individuale

Tappa 3 - la Crono Individuale

Budoni, Sassari   Italy

martedì 21 aprile 2015

Percorsi

GRANGIRO - 21.5 Km

 

MEDIOGIRO - 21.5 Km

Servizi

Official TimingGara Convenzionata

Chip

Circuiti

GiroSardegna

CLASSIFICA

GRANGIRO - 21.5 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
166 DANIELS LEX M M1 16 INDIVIDUALE 00:44:05.19 29,26
165 KAVIANPOUR MAZIAR M M5 29 TEAM REVOLUTION 00:44:00.81 29,31
164 DOLEJSOVA PETRA F W1 7 LONDON PHOENIX 00:43:58.64 29,32
163 MELIS ROBERTO M M5 28 MARE E MONTI 00:43:55.43 29,37
162 ZARRELLI GIOVANNI M M8 8 INDIVIDUALE 00:43:52.94 29,39
161 LEMMI MAURIZIO M M6 27 TEAM PROMOTECH 00:43:46.99 29,46
160 DOHERTY AOIFE F W1 6 LONDON PHOENIX 00:43:41.05 29,53
159 MARI-THOMPSON ALVARO M M2 17 DULWICH PARAGON 00:43:39.93 29,54
158 MORGAN LUKE M M6 26 NORTH NORFOLK WHEELE 00:43:36.87 29,57
157 BARBIERI LORENZO M M1 15 ONLY OFF 00:43:35.88 29,58
156 NIKLAS WOLFGANG M M7 10 MARE E MONTI 00:43:33.01 29,62
155 STURM PIETER M M2 16 INDIVIDUALE 00:43:27.08 29,69
154 HUMM FRITZ M M6 25 INDIVIDUALE 00:43:10.77 29,87
153 JANSSEN JOOST M M3 17 INDIVIDUALE 00:43:08.68 29,89
152 SERAFINI PAOLO M M5 27 H3O RACE TEAM 00:43:06.16 29,93
151 PERSICO FRANCESCO M M7 9 ASDILPIRATAEVOLUTION 00:42:54.90 30,05
150 GESI DIEGO M M7 8 GS SASSI 00:42:54.60 30,06
149 RAGGIANTE SABRINA F W2 2 INFINITY CYCLING TEAM 00:42:53.06 30,08
148 CAVALLETTI PIETRO M M6 24 INDIVIDUALE 00:42:49.75 30,11
147 VAN BOEKEL WOUTER M M2 15 BELLEZZA DI OLANDA 00:42:46.12 30,16
146 VAN WICHEN BARRY M M5 26 RESTORE CYCLING HOLLANDE 00:42:41.78 30,21
145 FANTINI TIZIANO M M7 7 ASD ONLY OFF DUE RUO 00:42:31.97 30,33
144 CUNEO ALESSANDRO M M5 25 TEAM CUNEO DAL 1905 00:42:31.45 30,33
143 GOORDEN RENE M M4 30 INDIVIDUALE 00:42:27.74 30,37
142 SOTTOPIETRA FAUSTO M M5 24 ASD SENZA FRENI 00:42:23.69 30,42
141 ROSA FRANCO M M7 6 INDIVIDUALE 00:42:21.36 30,45
140 FEYAERTS JAN M M4 29 INDIVIDUALE 00:42:15.98 30,52
139 PADOVAN SANDRO M M5 23 UCAT TORINO 00:41:47.01 30,87
138 RICHARDSON PETER M M6 23 VCLONGEATON 00:41:34.16 31,03
137 VERHEIJEN JOOST M M4 28 EQUIPE CAMPIONISSIMO 00:41:33.90 31,03
136 DI PANFILO REMO M M8 7 WDB 00:41:25.89 31,14
135 BERCET JOEL M M5 22 SC MANISSIEUX 00:41:25.05 31,15
134 DRAGO RICCARDO M M5 21 SUPERBA CYCLING TEAM 00:41:15.48 31,26
133 HOLDEN MATTHEW M M3 16 HAUTE ROUTE 00:41:11.76 31,31
132 HAAST INGRID F W1 5 INDIVIDUALE 00:41:05.81 31,39
131 CAINE CHRISTOPHER M M5 20 INDIVIDUALE 00:41:05.78 31,39
130 DENITTIS SIMONE M M5 19 INDIVIDUALE 00:41:02.81 31,42
129 MOTTA ROBERTO M M6 22 AMICI DEL CICLISMO COMO 00:41:02.37 31,43
128 SIMONE DOMENICO M M5 18 GRUPPO SPORTIVO ESER 00:41:01.83 31,44
127 BOEGE MICHAEL M M6 21 INDIVIDUALE 00:41:01.04 31,45
126 WAUTERS STEVEN M M5 17 INDIVIDUALE 00:41:00.24 31,45
125 BAUMGARTEN JOCHEN M M5 16 RADREAM NEU-ISENBURG 00:40:55.95 31,51
124 DE KINKELDER FRED M M9 3 CYCLOTEAM.COM 00:40:54.17 31,54
123 GOADBY CLIVE M M6 20 DULWICH PARAGON 00:40:52.61 31,56
122 FILIPPINI BATTISTELLI PIERGAETANO M M8 6 CARIFANO 00:40:50.71 31,58
121 CAMERON LAURA F W1 4 LONDON PHOENIX 00:40:47.71 31,61
120 SIGNORI MARINO M M7 5 ASD GS FREE BIKE NEM 00:40:44.44 31,65
119 RIER STEFANO M M5 15 PROFI BIKE TEAM 00:40:32.60 31,82
118 HERMANS JAN M M8 5 INDIVIDUALE 00:40:32.42 31,81
117 SCIAMANNA LEONARDO M M6 19 GS ETRURIA WORLD BIK 00:40:26.66 31,89
116 GROSSI DAVIDE M M4 27 FREE BIKE TEAM 00:40:23.97 31,93
115 MUSE ALEX M M3 15 BATH CC 00:40:23.20 31,94
114 PEDRANZINI FEDERICO M M1 14 ALTA VALTELLINA BIKE 00:40:22.83 31,94
113 BOVA LEONARDO M M4 26 ASD BAR BOVA OFFICINE ALIMENTARE 00:40:19.80 31,99
112 GIANETTI ALBERTO M M6 18 CALIFORNIA 00:40:17.75 32,01
111 SHOCKLEDGE CARL M M2 14 PRETORIUS 00:40:17.54 32,01
110 RAINERI GIAN LUCA M M4 25 GS SPORTISSIMO 00:40:17.43 32,02
109 MACDONALD BRENT M M6 17 UCI CLUB DE 00:40:11.32 32,10
108 CASTELLINI VALTER M M8 4 ASD TEAM 2004 00:40:06.39 32,16
107 LAURENT CEDRIC M M4 24 ES GERVAIS LILAS 00:40:03.28 32,21
106 TABORELLI GIANCARLO ENRICO M M2 13 LB FREE 00:39:52.53 32,34
105 TORRACO MATTEO M M9 2 ASD MARGH. DI S M.TORRACO 00:39:45.01 32,45
104 NOCIVELLI MIRCO M M4 23 FREE BIKE TEAM 00:39:43.66 32,47
103 MACKENZIE JAMES M M1 13 LONDON PHOENIX 00:39:41.83 32,49
102 BERGAMELLI CLAUDIO M M6 16 ASD GS FREE BIKE NEM 00:39:40.88 32,51
101 TURCHETTI SIMONE M M4 22 ASD TEAM 2004 00:39:40.58 32,50
100 STEELE CLIFFE M M5 14 BRIXTON CYCLES 00:39:38.97 32,53
99 SANETTI FEDERICO M M7 4 CICLO CLUB VETRALLA 00:39:36.66 32,57
98 BORGHETTI ANTONIO M M5 13 INDIVIDUALE 00:39:35.28 32,59
97 MARC HANSSENS M M5 12 INDIVIDUALE 00:39:34.66 32,58
96 GROS STEPHANIE F W1 3 VC VINCENNES 00:39:27.26 32,70
95 VIDALE ANTONIO M M9 1 ASD GAC VALDENGO 00:39:20.48 32,79
94 SCHUSTER OLIVER M M6 15 SCHUNK 00:39:15.30 32,86
93 SINI MAURIZIO M M2 12 ASD 22 PER CENTO 00:39:13.83 32,88
92 MARIOTTI MARIO ELISEO M M8 3 INDIVIDUALE 00:39:11.97 32,91
91 CAPPAI EMANUELE M M5 11 ASD RISERIA ASIGLIAN 00:39:09.49 32,94
90 MEREUTA VLAD M M3 14 DULWICH PARAGON 00:39:08.15 32,96
89 PASQUALI FRANCESCO M M4 21 INDIVIDUALE 00:39:05.69 32,99
88 RUPI MIRCO M M2 11 FRECCE ROSSE 00:39:03.29 33,03
87 DE GRAAFF OSKAR M M4 20 INDIVIDUALE 00:39:01.15 33,05
86 HOILUND JAN HENRIK M M4 19 TEAM NJAARD 00:38:59.69 33,08
85 BRUNNER HANS-PETER M M6 14 INDIVIDUALE 00:38:58.14 33,10
84 ACERBIS LUCIANO M M6 13 ASD GS FREE BIKE NEM 00:38:56.28 33,13
83 FILA ROBERTO M M8 2 VELO VALSESIA 00:38:54.97 33,14
82 BIRD DAVID M M2 10 LONDON PHOENIX 00:38:51.24 33,20
81 ZANGA STEFANO M M6 12 TEAM OROBICA 00:38:51.00 33,20
80 KUEHL ANDREAS M M6 11 SCHUNK 00:38:46.55 33,25
79 ROEGIEST MARIO M M3 13 BIKE TEAM FILIPPELLI VECCHIA PARMA 00:38:46.34 33,27
78 DELICAET LEN M M5 10 LONDON PHOENIX 00:38:43.75 33,30
77 GECOVSKI ZLATKO M M4 18 INDIVIDUALE 00:38:37.46 33,40
76 VALELA DOMENIC M M2 9 TEAM REVOLUTION 00:38:29.39 33,52
75 BOVI TOMMASO M M2 8 TRAGUARDO VOLANTE RA 00:38:25.14 33,58
74 VAN LAAR HENK M M6 10 EQUIPE CAMPIONISSIMO 00:38:23.51 33,60
73 CARBONI CHRISTIAN M M4 17 POZZOMAGGIORE BIKE 00:38:22.92 33,60
72 STAGNOLI LEONARDO M M7 3 TEAM JOLLYWEAR 00:38:21.58 33,62
71 CIUFFINI CHIARA F W1 2 INFINITY CYCLING TEAM 00:38:20.82 33,64
70 GATTO FRANCESCO M M3 12 TEAM LOMBARDO CORSA 00:38:20.10 33,65
69 CHIALASTRI PIERPAOLO M M4 16 GS ETRURIA WORLD BIK 00:38:15.45 33,72
68 HOSTE FILIP ANDREAS M M5 9 INDIVIDUALE 00:38:12.49 33,76
67 THIJS JIM M M3 11 INDIVIDUALE 00:38:10.74 33,79
66 COMPAGNONI MATTEO M M1 12 ALTA VALTELLINA BIKE 00:38:09.52 33,80
65 LEACH BELLA F W1 1 LONDON PHOENIX 00:38:07.11 33,83
64 DI TROIA TERENZIO M M6 9 ASD MOVICOAST TURISM 00:38:04.14 33,89
63 POGLIANI MASSIMO M M6 8 MAKAKOTEAM 00:38:02.69 33,90
62 ZANETTI MATTEO M M4 15 FREE BIKE TEAM 00:37:59.40 33,95
61 DAVIES MALCOLM M M4 14 DULWICH PARAGON 00:37:56.77 33,98
60 BRIAND DOMINIQUE M M8 1 SC MANISSIEUX 00:37:54.26 34,03
59 NEGRI SIMONE M M1 11 PEDALE BELLARIESE 00:37:52.16 34,06
58 BECKERS WOUTER M M2 7 INDIVIDUALE 00:37:48.33 34,12
57 HETLAND SVEIN M M5 8 TEAM NJAARD 00:37:47.67 34,13
56 MAROCCHI FRANCO M M6 7 SPRINTBIKE LUMEZZANE 00:37:45.91 34,15
55 FILIPAZZI LUIGI M M7 2 TEAM PIANETA BICI 00:37:42.77 34,20
54 PRATI MARIA CRISTINA F W2 1 TEAM DEL CAPITANO ASD 00:37:40.25 34,24
53 BERTOZZI DANIELE M M7 1 TEAM DEL CAPITANO ASD 00:37:39.60 34,25
52 CESARINI DAVIDE M M4 13 TEAM DEL CAPITANO ASD 00:37:37.92 34,27
51 ALLEN STEVE M M5 7 DULWICH PARAGON 00:37:35.44 34,30
50 FALBO DOMENICO M M3 10 TEAM PIANETA BICI 00:37:32.04 34,37
49 PULESTON-JONES JON M M4 12 DULWICH PARAGON 00:37:30.64 34,38
48 ZANINI PAOLO M M4 11 ASD BUTTY 00:37:25.26 34,47
47 HUMM DANIEL M M1 10 TEMPO-SPORT BIKESPEE 00:37:24.95 34,47
46 ARCANI DAVIDE M M4 10 ESSEGI68 00:37:23.51 34,49
45 ROMANI RICCARDO M M1 9 ALTA VALTELLINA BIKE 00:37:23.32 34,50
44 FRANCKE JOOS M M4 9 BELLEZZA DI OLANDA 00:37:20.93 34,54
43 SQUARTA DAVID M M3 9 ASD VELO CLUB RACING ASSISI-BASTIA 00:37:01.72 34,84
42 BARNES SIMON M M5 6 PRETORIUS 00:36:55.32 34,94
41 WHITWELL KEITH M M5 5 DULWICH PARAGON 00:36:54.67 34,93
40 BOSCHETTI STEFANO M M3 8 TEAM DEL CAPITANO ASD 00:36:46.55 35,06
39 PEDRANZINI DENIS M M1 8 ALTA VALTELLINA BIKE 00:36:32.56 35,29
38 DUBOIS FOEKE M M1 7 DREAM TEAM - BELGIUM 00:36:28.89 35,35
37 CAPELLO MARCO M M6 6 BEPINK LACLASSICA SQ 00:36:24.78 35,43
36 ALBERTI STEFANO M M1 6 ALTA VALTELLINA BIKE 00:36:23.55 35,44
35 EULAERTS PATRICK M M4 8 INDIVIDUALE 00:36:21.55 35,48
34 TERZANO MICHELE M M1 5 FREE BIKE TEAM 00:36:19.60 35,50
33 BERE GAUTE M M4 7 SQUADRA NORVEGIA 00:36:12.93 35,62
32 CHRISTIANSEN MORTEN M M5 4 SQUADRA NORVEGIA 00:36:03.93 35,77
31 ZANCHI EMANUELE M M4 6 ASD GS FREE BIKE NEM 00:36:01.94 35,80
30 JENAL ROBERTO M M4 5 TEAM BIOWURST 00:36:01.59 35,81
29 BARZASI MARCO M M3 7 TEAM ECODYGER CYP 00:36:00.12 35,83
28 VAIANI NICOLA M M6 5 INDIVIDUALE 00:35:57.51 35,87
27 VAN ROIJ DAVID M M4 4 INDIVIDUALE 00:35:39.72 36,16
26 LONGO SALVATORE M M5 3 ASD GS MEDITERRANEO 00:35:39.47 36,18
25 RUESINK ERIK M M6 4 CYCLOTEAM.COM 00:35:29.73 36,33
24 LOFARO SALVATORE M M2 6 TEAM LOMBARDO CORSA 00:35:27.95 36,37
23 HAMBLETT PAUL M M3 6 GS HENLEY 00:35:13.03 36,63
22 PODESTA´ MATTEO M M3 5 TEAM CANNONDALE GOBBI FSA 00:35:13.01 36,63
21 BUDA FABIO M M1 4 PEDALE BELLARIESE 00:35:06.83 36,73
20 HARRISON PETER M M2 5 GS HENLEY 00:35:04.71 36,77
19 ROEN TOMAS ALFRED M M2 4 SQUADRA NORVEGIA 00:35:02.37 36,80
18 WEBB JEFF M M4 3 SQUADRA NORVEGIA 00:35:02.12 36,82
17 MARTINELLI CHRISTIAN M M2 3 ALTA VALTELLINA BIKE 00:34:56.45 36,90
16 BORSARI ANDREA M M5 2 ALE´ CIPOLLINI GALASSIA 00:34:54.99 36,94
15 ARENA LORENZO M M4 2 DREAM TEAM - BELGIUM 00:34:54.45 36,95
14 VANLAETHEM KURT M M2 2 INDIVIDUALE 00:34:53.98 36,95
13 CARPINETI EDDY M M3 4 BIKE PASSION 00:34:37.91 37,24
12 GIULIANELLI MORENO M M6 3 FRECCE ROSSE 00:34:27.44 37,42
11 NUCERA GIOVANNI M M1 3 ASD CAVALLINO SPECIALIZED 00:34:16.76 37,62
10 JERMSTAD FRODE M M4 1 SQUADRA NORVEGIA 00:34:12.45 37,70
9 TARDIVAT FRANCK M M6 2 INDIVIDUALE 00:34:06.86 37,81
8 WOLFKAMP JOS M M6 1 CYCLOTEAM.COM 00:34:06.74 37,82
7 ELCOCK PAUL M M3 3 GS HENLEY 00:33:59.84 37,94
6 DESCAMPS FLORIAN M M1 2 DREAM TEAM - BELGIUM 00:33:57.88 37,97
5 ZAHL MARKEN PETTER M M1 1 SQUADRA NORVEGIA 00:33:54.69 38,04
4 FERRETTI CRISTIAN M M3 2 FREE BIKE TEAM 00:33:17.00 38,76
3 SANETTI BRUNO M M2 1 GS VIGILI DEL FUOCO VITERBO 00:33:09.86 38,89
2 HEYDENS MICHEL M M5 1 INDIVIDUALE 00:32:53.98 39,20
1 BURY BART M M3 1 DREAM TEAM - BELGIUM 00:32:32.08 39,65
167 ALAIN NATHAN M M8 9 PARIS CYCLISTE OLYMP 00:44:33.88 28,94
168 IACOBELLI ANDREW M M2 18 TEAM REVOLUTION 00:44:50.28 28,77
169 BOASI GIOVANNI M M5 30 SUPERBA CYCLING TEAM 00:44:53.51 28,74
170 HEER CHARLOTTE F W2 3 INDIVIDUALE 00:44:55.75 28,71
171 BAUMGARTEN ANNE F W1 8 RADTEAM NEU-ISENBURG 00:45:09.21 28,56
172 FONTANIVE REGULA F W2 4 WWW.TEAMMERIDA.CH 00:45:15.60 28,50
173 NORRIS JOHN M M6 28 TEAM REVOLUTION 00:45:31.99 28,33
174 PAPA JOE M M4 31 TEAM REVOLUTION 00:45:49.68 28,14
175 RADIC FRANCO M M8 10 GS ETRURIA WORLD BIK 00:46:01.83 28,02
176 GELDOF HANS M M4 32 BELLEZZA DI OLANDA 00:46:06.67 27,97
177 DENNYSON JANE F W1 9 LONDON PHOENIX 00:46:10.92 27,93
178 BARBIERI MARCO M M5 31 ONLY OFF 00:46:17.78 27,86
179 ZUCCHI VALTER M M7 11 PEDALE BOLOGNESE 00:46:25.76 27,78
180 FULCONIS FABIO M M7 12 BIKE TEAM MANDELLO 00:46:46.01 27,58
181 LODA LUIGI M M8 11 ASD CICLISTI VALGALD 00:46:46.44 27,57
182 MANNING LUCY F W1 10 DULWICH PARAGON 00:46:53.23 27,51
183 THIERRY FRANCK M M6 29 TEAM DE LUX 00:46:57.10 27,48
184 ZUCCONI LUCA M M3 18 ASD GRUPPO GENERALI 00:47:17.94 27,27
185 CASADEI CARLO M M7 13 POLISPORTIVA CASTIGLIONESE 00:47:44.13 27,01
186 OLIVIERI CLAUDIO M M6 30 INDIVIDUALE 00:47:48.25 26,97
187 BITTEL REMO M M5 32 INDIVIDUALE 00:47:49.08 26,98
188 DEN HOED MARC M M6 31 RESTORE CYCLING HOLLANDE 00:47:58.17 26,89
189 WURDIG DIETER M M8 12 RSV IRSCHENBERG 00:49:13.65 26,20
190 CHIECCA CANDIDA MARIA F W2 5 TEAM BIKE GUSSAGO 00:49:15.31 26,19
191 DALLA ROSA MARCO M M5 33 ASD GS FREE BIKE NEM 00:49:55.39 25,83
192 FORTI MASSIMO M M6 32 PEDALE BELLARIESE 00:50:21.61 25,61
193 DE LINT SANNE F W1 11 BELLEZZA DI OLANDA 00:52:39.94 24,49
194 ARKESTEIJN ELVIRA F W1 12 BELLEZZA DI OLANDA 00:52:56.45 24,37
DNF WILLIAMS OLIVER M M3 - DULWICH PARAGON - -

MEDIOGIRO - 21.5 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
183 LAMPUGNANI MARIO M M10 12 US LEGNANESE 02:03:21.18 10,46
181 DE STEFANIS MARIA CRISTINA F W3 1 INDIVIDUALE 01:02:35.84 20,61
182 BERNARD CARLA F W3 2 INDIVIDUALE 01:29:30.38 14,41
179 MERONI EZIO M M10 11 VELOVIRTUS LISSONE 00:59:39.06 21,63
180 BECHIS VERA F W2 13 GS SASSI 00:59:53.59 21,54
177 RATCLIFFE PETER M M6 27 NORTH NORFOLK WHEELE 00:57:17.27 22,52
178 MONCHER SILVIA F W1 18 ASD KTM ITALIA 00:59:02.40 21,85
175 MURAZZANO GIORGIO M M10 10 INDIVIDUALE 00:56:42.56 22,75
174 RIGOTTI DANIELA F W2 11 SC ALTAIR 00:55:56.94 23,05
176 CORBELLI ANNAMARIA F W2 12 TEAM HCT39 SANREMO 00:57:06.23 22,58
173 BRANDOLIN RINO M M10 9 ASD GRADISCA 00:55:03.01 23,43
170 VENINI SEVERINO M M10 7 BIKE TEAM MANDELLO 00:53:30.85 24,10
171 MITTONE LUCIO M M8 9 INDIVIDUALE 00:53:45.16 24,00
172 CASATI CARLO M M10 8 MAKAKO TEAM 00:54:42.01 23,58
168 BERTOZZI ANNUNZIATA F W2 9 TEAM DEL CAPITANO ASD 00:53:18.77 24,19
169 COOKE CHRISTINE F W2 10 INDIVIDUALE 00:53:30.48 24,11
167 POEL MARIJE F W1 17 BELLEZZA DI OLANDA 00:53:04.00 24,31
166 EVERHARD CARLA F W2 8 CYCLOTEAM.COM 00:51:53.02 24,86
164 AGNOLIN CLAUDIO M M8 8 ENERGY LAVIS 00:51:00.10 25,29
165 VESTRI ROLANDO M M10 6 CICLI CONTI FIRENZE 00:51:30.31 25,05
162 VIRI DAVIDE M M6 26 GS SASSI 00:50:45.62 25,41
163 HETZEL VIKTORIA F W1 16 RC CONCORDIA MÜ 00:50:50.67 25,37
161 FERRABOSCHI MARZIO M M7 24 GS COOPERATORI 00:50:42.93 25,43
158 ROSAR MICHAEL M M5 19 HABERICH CYCLING CRE 00:49:41.67 25,96
159 FANELLI PAOLO M M7 23 GSC BRECCIA 00:50:04.19 25,76
160 CICOGNOLA RICCARDO M M2 15 ASD I MALAVOGLIA 00:50:21.82 25,61
157 PICCOLO ALESSIA F W2 7 ALE´ CIPOLLINI GALASSIA 00:48:50.06 26,42
156 FERRARI FRANCESCA F W1 15 DODINA BIKE ASD 00:48:47.98 26,43
155 PETRINI PAOLA F W2 6 KENTO RACING TEAM 00:48:10.86 26,77
154 AVANZI SERGIO M M9 10 ASD GS PEDALE BAGNOLESE 00:48:08.89 26,79
152 CALLENS VEERLE F W1 13 INDIVIDUALE 00:47:53.55 26,93
153 VON SALDERN ULRIKE F W1 14 DULWICH PARAGON 00:47:55.55 26,91
151 EMMASI ALVERIO M M10 5 VELOCE CLUB BOLZANO 00:47:52.26 26,94
150 SCHMEER SASCHA M M5 18 HABERICH CYCLING CRE 00:47:32.67 27,13
149 POLIDO PATRIZIO M M9 9 GC CAMPAGNOLESE 00:47:25.53 27,20
148 TERRACINA MASSIMO M M6 25 TEAM AQUILOTTI CERVIA 00:47:23.91 27,21
147 BRESCIANO SIMONE M M4 14 VIGNOLO 00:47:17.03 27,28
145 BUSCH ANITA F W1 12 ALE´ CIPOLLINI GALASSIA 00:47:09.98 27,35
146 BATTAGLIA GIULIANO M M9 8 L´EQUIPE BIKE LOCATE 00:47:10.97 27,34
144 SPADACCINI ANTONIO M M8 7 CICLOCLUB VASTO 00:47:08.78 27,36
143 MARAZZINI ALDO M M8 6 TEAM LODA MILLENIUM 00:47:00.48 27,44
142 ZOPPETTI MARIA GIOVANNA F W1 11 CICLI PERACCHI SOVERE 00:46:46.87 27,58
140 MINUCELLI MONICA F W2 5 LAMACART CYCLING TEAM 00:46:39.12 27,65
141 STEFANI PIER LUIGI M M8 5 ASD TEAM CYCLING CEN 00:46:45.83 27,58
139 MACCOLINI MARCO M M5 17 TEAM HCT39 SANREMO 00:46:24.42 27,80
138 SARTORI DENNIS M M7 22 TEAM REVOLUTION 00:46:24.37 27,80
136 WEINKOTZ NICOLE F W2 4 INDIVIDUALE 00:46:13.66 27,91
137 FERRARO PAOLO M M6 24 LAMACART CYCLING TEAM 00:46:20.28 27,83
134 GRETA HAGMANN F W1 10 RC PFEIL AUGSBURG 00:46:11.38 27,92
135 NENCINI ROMANO M M10 4 GS POCCIANTI 00:46:13.23 27,91
133 RIEHL SABINE F W2 3 TEAM STOELTING 00:46:11.19 27,93
132 BORRACCINO ANTONIO M M8 4 INDIVIDUALE 00:45:56.36 28,08
131 WALZLEIN DORIS F W2 2 TEAM BAVARIA 00:45:52.85 28,12
129 BELLIGOLI DAVIDE M M7 21 LAMACART CYCLING TEAM 00:45:35.87 28,29
130 GRAZZINI SIMONETTI ANGELO GIULIO M TDM 1 FREESTYLE TRIATHLON 00:45:42.49 28,22
128 ABBIATI ROBERTO M M9 7 TEAM CHITTI 00:45:28.97 28,36
127 SILVESTRINI LUCA M M5 16 ASD MANSUÈ 00:45:25.24 28,40
126 GEMMITI CLAUDIO M M7 20 TEAM REVOLUTION 00:45:20.30 28,45
125 GALLO MAURIZIO M M7 19 SC ALTAIR 00:45:19.96 28,45
124 BETTEGHELLA CRISTIANO M M5 15 ALE´ CIPOLLINI GALASSIA 00:44:19.38 29,10
123 VALLA PAOLO M M7 18 GS COOPERATORI 00:44:15.50 29,14
121 GILLOTT CLARE F W1 9 LES FILLES RT 00:44:00.94 29,31
122 GAGGERO FABIO M M4 13 SUPERBA CYCLING TEAM 00:44:15.35 29,15
120 PALOMBA PIETRO M M5 14 THE PANTHERS 00:43:51.47 29,40
119 SANGIOVANNI MANUEL M M2 14 SUPERBA CYCLING TEAM 00:43:46.12 29,47
118 TASSAN ELISEO M M7 17 INDIVIDUALE 00:43:43.56 29,49
117 SCHILIRO´ ANDREA M M3 15 PROBIKE ROMA 00:43:39.14 29,55
114 TUMICELLI LEONARDO M M3 14 LAMACART CYCLING TEAM 00:43:23.00 29,73
116 DESSI SANTINO M M5 13 ASD CICLOAMATORI SINISCOLA 00:43:33.88 29,61
115 SANDERS MICHAEL M M4 12 DULWICH PARAGON 00:43:25.97 29,70
113 RIGHINI ROBERTO M M10 3 SPORTING CLUB 00:43:21.69 29,75
112 DUPERRET ANDRE M M6 23 RC CONCORDIA MÜ 00:43:18.65 29,78
111 CAVATORTI SERGIO M M9 6 GS COOPERATORI 00:43:16.91 29,80
109 GIVONETTI PATRIZIO M M7 16 ASD TEAM CYCLING CEN 00:43:03.81 29,96
110 VERONESE ROBERTO M M9 5 FTP PIROVANO 00:43:08.67 29,89
107 POZZERLE MAURIZIO M M7 14 LAMACART CYCLING TEAM 00:42:51.72 30,09
108 AVELLINO LUCIANO M M7 15 ASD CICLOAMATORI SINISCOLA 00:42:55.58 30,05
106 MASCHI FAUSTO M M7 13 ASD KTM ITALIA 00:42:48.74 30,12
105 BROOKES LYDIA F W1 8 GS HENLEY 00:42:48.21 30,14
103 VAN DORTH LUUK M M2 13 CYCLOTEAM.COM 00:42:28.03 30,38
104 INDRAGOLI SANDRO M M6 22 GS FANCELLO CICLI TERRANOVA 00:42:30.02 30,35
102 ALGHISI MIRCO M M3 13 BEPINK LACLASSICA SQ 00:42:25.81 30,40
101 DRYSDALE LARISSA F W1 7 CYCLESPORT GRONINGEN 00:42:12.06 30,57
99 SOREGAROLI GIANNI M M6 21 FTP PIROVANO 00:42:06.47 30,64
100 KLUGE MARTIN M M3 12 MARE E MONTI / RSG 00:42:10.93 30,58
97 LOTTI GIUSEPPE M M9 4 LELLI BIKE 00:42:01.49 30,70
98 MIFFAND JEAN LUC M M8 3 AS MONACO TRIATHLON 00:42:02.42 30,68
96 CRISTIANI MARCELLO M M6 20 CUS PROPATRIA TRIATHLON 00:42:01.01 30,70
95 RAHI ANTIGONE F W1 6 ALE´ CIPOLLINI GALASSIA 00:41:55.95 30,76
94 FRISON GIANFRANCO M M9 3 GC CAMPAGNOLESE 00:41:51.64 30,82
92 AURICCHIO GABRIELE M M2 12 THE PANTHERS 00:41:47.07 30,87
93 MANZOTTU GIOVANNI M M6 19 ASD SMERALDA BIKE ARZACHENA 00:41:49.18 30,85
90 MUCCIOLI DOMENICO M M10 2 TEAM AQUILOTTI CERVIA 00:41:35.59 31,01
91 MIGLIORANZI STEFANO M M7 12 LAMACART CYCLING TEAM 00:41:42.40 30,92
89 MU NICOLO M M10 1 CYCLING TEAM GALLURA 00:41:34.63 31,03
88 MACKENZIE MHAIRI F W1 5 LONDON PHOENIX 00:41:33.14 31,05
87 TRENTINI SANDRO M M6 18 INDIVIDUALE 00:41:28.98 31,09
86 SCALAMBRA ELISA F W1 4 PROBIKE ROMA 00:41:28.02 31,11
85 ROBERTS NICHOLA F W1 3 DULWICH PARAGON 00:41:22.56 31,17
84 CIURNELLA MARCO M M7 11 GS GRIFO BIKE PERUGI 00:41:22.03 31,18
82 MONDAINI GABRIELE M M7 10 TEAM DEL CAPITANO ASD 00:41:18.76 31,22
83 GALLO VALENTINA F W1 2 ARMISTIZIO HARD SERVICE 00:41:19.12 31,22
81 ARROTTI STEFANO DOMENICO M M2 11 POLISPORTIVA CERVINIA 00:41:12.44 31,30
80 BREBBIA ANGELO M M6 17 INDIVIDUALE 00:41:06.78 31,37
79 PARIS GIORGIO M M8 2 BRAO CAFFE´ - UNTERTHURNER 00:41:06.11 31,39
78 PEGGIANI GERMANO M M9 2 CICLI TIZZONI 00:41:04.14 31,40
76 BRUGNANI MAURO M M4 11 ASD VALTROMPIA 00:41:02.31 31,43
77 VARISCO ROBERTO M M6 16 ASD PAVAN FRRE BIKE 00:41:03.87 31,41
74 REDEGHIERI GIORGIO M M7 9 TEAM AQUILOTTI CERVIA 00:40:53.37 31,53
75 PESSINA CRISTIANO M M5 12 FTP FTP PIROVANO 00:40:53.74 31,53
73 COLCIAGO ROBERTO M M4 10 ASD TEAM BICI SPRINT THORO BICYCLES 00:40:51.60 31,57
72 CIANI MARCO M M5 11 GC CASTIGLIONESE 00:40:50.83 31,57
70 COVI MARIANO M M7 8 SC ALTAIR 00:40:42.84 31,68
68 BONAMICI ROBERTO M M6 13 NUOVA TEAM CICLOIDEA 00:40:23.12 31,94
71 HENGSTER JOERG M M6 15 TEAM STOELTING 00:40:46.12 31,64
