Trittico Laziale MTB - Bracciano
Bracciano, Roma
domenica 01 marzo 2015
CLASSIFICA
DEBM
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLETTI ALESSIO | DEBM | 139 | M | 138 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:43:03.92 |
2 | FRANCESINI LUDOVICO | DEBM | 161 | M | 159 | ASD BIKE FARM RACE TEAM | 2 | 01:03:16.42 |
3 | DIMONOPOLI SILVIO | DEBM | 177 | M | 174 | ASD BIKE FARM RACE TEAM | 2 | 01:51:01.24 |
ESM
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINNA ROBERTO | ESM | 3 | M | 3 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 4 | 01:27:33.02 |
2 | IALE SERGIO | ESM | 10 | M | 10 | 2 PONTI BIKE LAB | 4 | 01:35:20.97 |
3 | ARNO´ ANDREA | ESM | 17 | M | 17 | APD CIOCIARIA BIKE | 4 | 01:39:57.40 |
4 | BONDI´ DAVID | ESM | 19 | M | 19 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 4 | 01:40:27.46 |
5 | COSTANTINI ALESSANDRO | ESM | 27 | M | 27 | ASD CENTER BIKE | 4 | 01:42:42.83 |
6 | GRECO STEFANO | ESM | 29 | M | 29 | ASD CELESTE KENTO AVVENIA | 4 | 01:43:31.04 |
7 | MOLLICONE ADRIANO | ESM | 32 | M | 32 | ASD BIKE FARM RACE TEAM | 4 | 01:43:54.40 |
8 | PUTRINO VINCENZO DAVIDE | ESM | 39 | M | 39 | POL. UNI. FORO ITALICO | 4 | 01:46:38.42 |
9 | BOCCHI ANDREA | ESM | 41 | M | 41 | ASD LADISPORT | 4 | 01:47:01.05 |
10 | COLASANTO LUCA | ESM | 48 | M | 48 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 4 | 01:48:10.66 |
11 | BENCIVENGA ALFREDO | ESM | 49 | M | 49 | ASD TEAM CASTELLI | 4 | 01:49:40.77 |
12 | INCITTI IVAN | ESM | 58 | M | 58 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:23:33.56 |
13 | DE ANGELIS MIRKO | ESM | 59 | M | 59 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:23:48.02 |
14 | MAGNANTE GIANLUCA | ESM | 60 | M | 60 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 01:23:50.20 |
15 | BRUNETTI AMAR | ESM | 64 | M | 64 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:24:22.53 |
16 | ABBAFATI MIRKO | ESM | 66 | M | 66 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 01:24:47.25 |
17 | MARTELLA VALERIO | ESM | 67 | M | 67 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:24:50.33 |
18 | PIZZUTI LUCA | ESM | 75 | M | 75 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:25:35.92 |
19 | CIOTOLI RICCARDO | ESM | 77 | M | 77 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:25:46.94 |
20 | BASTIANELLI GABRIELE | ESM | 80 | M | 80 | ASD TEAM CASTELLI | 3 | 01:26:50.98 |
21 | LUCCHETTI MARCO | ESM | 92 | M | 92 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:29:17.87 |
22 | DEL BROCCO ALESSIO | ESM | 103 | M | 103 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:31:43.61 |
23 | ZICCARDI EMILIO | ESM | 114 | M | 114 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:32:42.30 |
24 | LOMBARDI MARCO | ESM | 117 | M | 117 | ASD LA TANA DELLE 29 | 3 | 01:34:22.25 |
25 | LUCCHETTI TOMMASO | ESM | 123 | M | 123 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:35:51.04 |
26 | SFORZA ALESSANDRO | ESM | 136 | M | 135 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:40:59.02 |
27 | SFORZA SIMONE | ESM | 137 | M | 136 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:41:54.69 |
28 | DE SANTIS RICCARDO | ESM | 156 | M | 154 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:53:02.51 |
29 | MASCARO FEDERICO | ESM | 168 | M | 166 | ASD EXTREME BIKE | 2 | 01:24:00.10 |
ESW
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASCIO ALESSANDRA | ESW | 170 | F | 3 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 2 | 01:24:41.16 |
JUNM
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINI DAVIDE | JUNM | 53 | M | 53 | ASD CENTER BIKE | 3 | 01:22:27.92 |
2 | TROIANI FEDERICO | JUNM | 88 | M | 88 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:28:06.30 |
3 | BACCANO FEDERICO | JUNM | 97 | M | 97 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:30:14.75 |
4 | GALLETTI DANIELE | JUNM | 115 | M | 115 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 3 | 01:33:12.88 |
5 | CANINI GABRIELE | JUNM | 120 | M | 120 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:35:06.13 |
6 | LORENZO SIMONE | JUNM | 183 | M | 180 | ASD CICLISMO LAZIO | 1 | 00:37:44.60 |
M1
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORCARI ALESSIO | M1 | 2 | M | 2 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 4 | 01:26:36.97 |
2 | PALUZZI GIOVANNI | M1 | 7 | M | 7 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 4 | 01:32:32.66 |
3 | VERARDI ANDREA | M1 | 9 | M | 9 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 4 | 01:33:59.65 |
4 | BIROCCI ROBERTO | M1 | 11 | M | 11 | ASD PEDALA CHE TI PASSA | 4 | 01:35:36.49 |
5 | CONTE WALTER | M1 | 12 | M | 12 | SUNNY BIKE CESANO DI ROMA | 4 | 01:36:03.27 |
6 | SORRENTINO FRANCESCO | M1 | 18 | M | 18 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 4 | 01:40:04.83 |
7 | MATTEI ALESSANDRO | M1 | 26 | M | 26 | ASD FRACLA | 4 | 01:42:37.81 |
8 | FEI LUCA | M1 | 38 | M | 38 | ASD EXTREME BIKE | 4 | 01:45:49.25 |
9 | PETRI SIMONE | M1 | 46 | M | 46 | SUNNY BIKE CESANO DI ROMA | 4 | 01:47:52.59 |
10 | BOCCIALONI MARCO | M1 | 56 | M | 56 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:23:08.71 |
11 | BIANCHINI MATTEO | M1 | 63 | M | 63 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:24:20.43 |
12 | SABBATINI ANTONELLO | M1 | 72 | M | 72 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:25:12.23 |
13 | CORTESE RICCARDO | M1 | 73 | M | 73 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:25:14.68 |
14 | CHICCA JESS | M1 | 93 | M | 93 | GC GINO GAROFOLO | 3 | 01:29:26.81 |
15 | LUCCI MICHELE | M1 | 107 | M | 107 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 3 | 01:32:02.24 |
16 | SALINETTI GIUSEPPE | M1 | 112 | M | 112 | ASD ADRENALINA TEAM | 3 | 01:32:30.01 |
17 | RANUCCI MARIO | M1 | 134 | M | 133 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 3 | 01:39:51.58 |
18 | PALMA EMANUELE | M1 | 135 | M | 134 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:40:07.54 |
19 | DI GIACOMO DANIELE | M1 | 174 | M | 171 | AS CIAMPINO 2R | 2 | 01:38:41.14 |
M2
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUIDUCCI ANGELO | M2 | 4 | M | 4 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 4 | 01:27:52.04 |
2 | MERCANTI GIOVANNI | M2 | 8 | M | 8 | ASD FRACLA | 4 | 01:33:07.12 |
3 | FORTI FEDERICO | M2 | 13 | M | 13 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 4 | 01:36:05.88 |
4 | PONZO DOMENICO | M2 | 15 | M | 15 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 4 | 01:38:21.79 |
5 | SALVATI ALESSIO | M2 | 20 | M | 20 | ASD FREE BIKERS TEAM | 4 | 01:41:01.10 |
6 | ROSSI VALERIO | M2 | 24 | M | 24 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 4 | 01:42:10.70 |
7 | TARALLO VLADIMIRO | M2 | 25 | M | 25 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 4 | 01:42:21.97 |
8 | BAFFETTI CRISTIAN | M2 | 28 | M | 28 | ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA | 4 | 01:43:26.85 |
9 | PASQUALETTI ALESSIO | M2 | 35 | M | 35 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 4 | 01:44:34.78 |
10 | TAMBURRI ANDREA | M2 | 36 | M | 36 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 4 | 01:44:58.11 |
11 | CENCI DAVIDE | M2 | 42 | M | 42 | ASD CICLISMO LAZIO | 4 | 01:47:40.33 |
12 | FABRIZI STEFANO | M2 | 45 | M | 45 | GYM VILLAGE | 4 | 01:47:47.20 |
13 | BACCETTI ALESSANDRO | M2 | 62 | M | 62 | ASD CICLI ROMA CLUB | 3 | 01:24:07.60 |
14 | MACIS GIOVANNI | M2 | 79 | M | 79 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:26:18.17 |
15 | CANEPUCCIA STEFANO | M2 | 84 | M | 84 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:27:23.24 |
16 | CARDALESI PIERPAOLO | M2 | 91 | M | 91 | ASD LADISPORT | 3 | 01:29:15.71 |
17 | DE FRANCESCO DANILO | M2 | 99 | M | 99 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:30:26.45 |
18 | CORTESE LUCA | M2 | 124 | M | 124 | ASD CICLISTICA APRILIA | 3 | 01:35:55.60 |
19 | PISCITELLI ROBERTO | M2 | 145 | M | 144 | ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA | 3 | 01:44:41.07 |
20 | PANELLA LUCA | M2 | 148 | M | 147 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:46:03.35 |
21 | GIOVANNELLI ANDREA | M2 | 149 | M | 148 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:46:18.40 |
22 | CASELLA STEFANO | M2 | 154 | M | 153 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 3 | 01:51:21.14 |
23 | D´AGOSTINO MARCO | M2 | 189 | M | 186 | PRO BIKE RIDING TEAM | 1 | 01:20:27.52 |
M3
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLCARELLI MASSIMO | M3 | 1 | M | 1 | DRAKE TEAM NWSPORT | 4 | 01:23:04.28 |
2 | MORETTI DANTE | M3 | 5 | M | 5 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 4 | 01:31:18.38 |
3 | SEBASTIANELLI EMILIANO | M3 | 6 | M | 6 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 4 | 01:31:48.49 |
4 | BOTTONI ANDREA | M3 | 22 | M | 22 | ASD EXTREME BIKE | 4 | 01:41:15.83 |
5 | GIULIANI ALESSANDRO | M3 | 30 | M | 30 | ASD CICLI CARLETTI | 4 | 01:43:36.64 |
6 | ALBANESE PIERLUIGI | M3 | 31 | M | 31 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 4 | 01:43:45.63 |
7 | PIEROTTI GIOVANNI BATTISTA | M3 | 33 | M | 33 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 4 | 01:44:07.75 |
8 | SANTOPADRE MASSIMO | M3 | 74 | M | 74 | AS CIAMPINO 2R | 3 | 01:25:19.24 |
9 | CASTELLANO RENZO | M3 | 76 | M | 76 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:25:37.92 |
10 | FERRAZZOLI FABRIZIO | M3 | 83 | M | 83 | ASD FRACLA | 3 | 01:27:07.53 |
11 | RONCELLA FEDERICO | M3 | 86 | M | 86 | ASD CICLI ROMA CLUB | 3 | 01:27:35.10 |
12 | GALVANIO GIORGIO | M3 | 90 | M | 90 | ASD CICLI ROMA CLUB | 3 | 01:29:13.50 |
13 | PAU PIETRO | M3 | 98 | M | 98 | MTB BLERA | 3 | 01:30:23.05 |
14 | CUOMO ANDREA | M3 | 101 | M | 101 | ASD CICLOBOX | 3 | 01:30:44.53 |
15 | MARCHETTI ALBERTO | M3 | 102 | M | 102 | TEAM DIECI 2007 | 3 | 01:31:18.29 |
16 | CATENA MASSIMO | M3 | 106 | M | 106 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:31:59.28 |
17 | BRUNI DANILO | M3 | 108 | M | 108 | ASD 01031 BIKE BICIDAMONTAGNA.COM | 3 | 01:32:09.46 |
18 | ANNICCHIARICO GIANLUCA | M3 | 118 | M | 118 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:34:31.94 |
19 | PIROMALLI ANDREA | M3 | 119 | M | 119 | ASD ADRENALINA TEAM | 3 | 01:34:52.15 |
20 | ALBANESI MASSIMILIANO | M3 | 121 | M | 121 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:35:27.42 |
21 | CONTI EMILIANO | M3 | 125 | M | 125 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:36:43.79 |
22 | FRENQUELLOTTI LUCA | M3 | 131 | M | 130 | ASD BIKE FARM RACE TEAM | 3 | 01:39:20.36 |
23 | SCROFANI EMANUELE | M3 | 133 | M | 132 | ASD CICLI ROMA CLUB | 3 | 01:39:44.02 |
24 | GERONZI ALESSANDRO | M3 | 140 | M | 139 | AS CIAMPINO 2R | 3 | 01:43:15.21 |
25 | LOPS VITO | M3 | 144 | M | 143 | ASD ADRENALINA TEAM | 3 | 01:44:34.42 |
26 | PEA FABIO | M3 | 151 | M | 150 | ASD FRACLA | 3 | 01:48:31.28 |
27 | SANDRI ANDREA | M3 | 152 | M | 151 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:49:10.43 |
28 | DE GRENET FABIO | M3 | 157 | M | 155 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:54:00.36 |
29 | PELLEGRINO MICHELE | M3 | 158 | M | 156 | MY FLY ZONE ASD | 3 | 01:54:58.33 |
30 | MONTAUTI LUCIANO | M3 | 162 | M | 160 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 2 | 01:05:58.10 |
31 | CONTE LUIGI | M3 | 176 | M | 173 | TEAM BIKE PALOMBARA | 2 | 01:43:17.83 |
32 | CHIAVACCI MASSIMILIANO | M3 | 179 | M | 176 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 1 | 00:29:51.50 |
33 | PROIETTI TROMBETTA FEDERICO | M3 | 182 | M | 179 | TEAM BIKE PALOMBARA | 1 | 00:37:42.50 |
34 | CARRACOI ROBERTO | M3 | 186 | M | 183 | ASD EXTREME BIKE | 1 | 00:50:01.19 |
M4
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSCHI MASSIMO | M4 | 14 | M | 14 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 4 | 01:37:23.02 |
2 | VINCENTI SERAFINO | M4 | 16 | M | 16 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 4 | 01:39:21.93 |
3 | LIBERATI PAOLO | M4 | 21 | M | 21 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 4 | 01:41:12.49 |
4 | TEODORI GIOVANNI | M4 | 23 | M | 23 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 4 | 01:42:07.14 |
5 | FRANCHETTI ANGELO | M4 | 40 | M | 40 | ASD FREE BIKERS TEAM | 4 | 01:46:46.72 |
6 | BELLI ROBERTO | M4 | 44 | M | 44 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 4 | 01:47:43.98 |
7 | BELLEGGIA EDMONDO | M4 | 47 | M | 47 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 4 | 01:47:54.59 |
8 | FODERA´ MASSIMO | M4 | 70 | M | 70 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:25:06.24 |
9 | CORSO MARCO | M4 | 85 | M | 85 | ASD CICLI ROMA CLUB | 3 | 01:27:35.01 |
10 | RESCIA ALESSANDRO | M4 | 89 | M | 89 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:28:15.80 |
11 | BENEDETTI SERGIO | M4 | 94 | M | 94 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:29:27.87 |
12 | DI PAOLO BRUNO | M4 | 95 | M | 95 | CICLISTICA L´AQUILA | 3 | 01:29:29.98 |
13 | CARO FERDINANDO | M4 | 100 | M | 100 | ASD ECO BIKE LATINA | 3 | 01:30:40.13 |
14 | RICCARDELLI GUIDO | M4 | 104 | M | 104 | POL. UNI. FORO ITALICO | 3 | 01:31:47.70 |
15 | DOMINICI ROBERTO | M4 | 105 | M | 105 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:31:56.64 |
16 | PANCARO MASSIMILIANO | M4 | 110 | M | 110 | ASD CENTER BIKE | 3 | 01:32:24.97 |
17 | MANCINI PAOLO | M4 | 132 | M | 131 | ASD CICLI ROMA CLUB | 3 | 01:39:28.16 |
18 | STAGNARI GIANLUCA | M4 | 142 | M | 141 | ASD CICLISMO LAZIO | 3 | 01:44:03.99 |
19 | ABATE SALVATORE | M4 | 147 | M | 146 | ASD CICLISMO LAZIO | 3 | 01:45:34.08 |
20 | MUCELLI ANTONIO | M4 | 153 | M | 152 | ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA | 3 | 01:50:21.85 |
21 | OTTAVIANELLI FABIO | M4 | 159 | M | 157 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 3 | 01:59:46.74 |
22 | GIOSUE´ GIORGIO | M4 | 172 | M | 169 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 2 | 01:31:15.30 |
23 | ROSCI LINO | M4 | 173 | M | 170 | ASD EXTREME BIKE | 2 | 01:36:58.63 |
24 | GIOVANNINI FELICE | M4 | 180 | M | 177 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 1 | 00:30:19.30 |
25 | PUISSA PAOLO | M4 | 184 | M | 181 | ASD CICLI ROMA CLUB | 1 | 00:39:58.20 |
26 | MORONI ANDREA | M4 | 187 | M | 184 | ASD EXTREME BIKE | 1 | 01:13:01.25 |
27 | VIGLIETTA MICHELE | M4 | 188 | M | 185 | ASD EXTREME BIKE | 1 | 01:14:07.80 |
M5
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTI ANGELO | M5 | 34 | M | 34 | ASD FRACLA | 4 | 01:44:23.00 |
2 | BORGI LORENZO | M5 | 37 | M | 37 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 4 | 01:45:29.80 |
3 | GORI MAURO | M5 | 43 | M | 43 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 4 | 01:47:41.87 |
4 | STANGANELLI LUCIANO | M5 | 50 | M | 50 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 4 | 01:51:00.75 |
5 | FACCHINI VINCENZO | M5 | 57 | M | 57 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:23:15.11 |
6 | RUBEIS MICHELE LUIGI | M5 | 61 | M | 61 | CICLISTICA L´AQUILA | 3 | 01:23:51.21 |
7 | FORTINI FELICE | M5 | 65 | M | 65 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:24:27.12 |
8 | LO SCALZO ADRIANO | M5 | 78 | M | 78 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 3 | 01:26:10.90 |
9 | CATALDI GIOVANNI | M5 | 81 | M | 81 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 3 | 01:26:57.10 |
10 | ALBANESE CLAUDIO | M5 | 82 | M | 82 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 3 | 01:26:59.98 |
11 | TOCCACIELI MASSIMO | M5 | 109 | M | 109 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:32:13.37 |
12 | GIROFOLI DOMENICO | M5 | 111 | M | 111 | ASD FREE BIKERS TEAM | 3 | 01:32:26.42 |
13 | BURATTINI CARLO | M5 | 113 | M | 113 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:32:31.37 |
14 | PAOLOZZI ENZO | M5 | 116 | M | 116 | ASD CICLI FATATO | 3 | 01:33:25.32 |
15 | D´ERMO GIUSEPPE | M5 | 122 | M | 122 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 3 | 01:35:45.45 |
16 | BUCCI ALESSANDRO | M5 | 129 | M | 128 | ASD CICLISTICA APRILIA | 3 | 01:38:21.43 |
17 | MARTELLA ALFREDO | M5 | 130 | M | 129 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:38:40.25 |
18 | CANINI STEFANO | M5 | 138 | M | 137 | ASD CENTER BIKE | 3 | 01:42:33.86 |
19 | GAMBIOLI STEFANO | M5 | 141 | M | 140 | ASD ECO BIKE LATINA | 3 | 01:43:52.91 |
20 | FEDELI IVANO | M5 | 143 | M | 142 | ASD EXTREME BIKE | 3 | 01:44:16.55 |
21 | GORI MASSIMO | M5 | 146 | M | 145 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:45:04.00 |
22 | FRANCESINI FRANCESCO | M5 | 169 | M | 167 | ASD BIKE FARM RACE TEAM | 2 | 01:24:31.87 |
23 | CAROSI ROBERTO | M5 | 171 | M | 168 | ASD EXTREME BIKE | 2 | 01:26:00.18 |
24 | SANTORI GIANCARLO | M5 | 175 | M | 172 | INDIVIDUALE | 2 | 01:39:03.05 |
25 | CIURLEO ALFREDO | M5 | 190 | M | 187 | ASD EXTREME BIKE | 1 | 01:30:19.01 |
M6
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRATTICCI MAURIZIO | M6 | 51 | M | 51 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 3 | 01:15:45.89 |
2 | CECCONI PAOLO | M6 | 52 | M | 52 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 3 | 01:19:39.39 |
3 | TRANFA PIETRO | M6 | 55 | M | 55 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:22:56.36 |
4 | GREGGI UMBERTO | M6 | 68 | M | 68 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 3 | 01:24:59.97 |
5 | OTTAVIANI CLAUDIO | M6 | 69 | M | 69 | ASD CICLI RENZI FIANO ROMANO | 3 | 01:25:03.48 |
6 | GIARDINO ANTONIO | M6 | 96 | M | 96 | CICLISTICA L´AQUILA | 3 | 01:29:32.58 |
7 | SANTINI TIZIANO | M6 | 126 | M | 126 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:36:56.44 |
8 | FREGONESE CARLO | M6 | 128 | M | 127 | TEAM BIKE PALOMBARA | 3 | 01:38:14.31 |
9 | SORRENTINO VINCENZO | M6 | 160 | M | 158 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 3 | 02:04:35.24 |
10 | ALBANO GABRIELE | M6 | 165 | M | 163 | TEAM BIKE PALOMBARA | 2 | 01:18:40.25 |
11 | PIANCATELLI STEFANO | M6 | 167 | M | 165 | TEAM BIKE PALOMBARA | 2 | 01:21:45.17 |
12 | DI BRACCIO ALESSANDRO | M6 | 181 | M | 178 | ASD CICLISMO LAZIO | 1 | 00:35:53.00 |
13 | PIROMALLI GIANCARLO | M6 | 185 | M | 182 | ASD ADRENALINA TEAM | 1 | 00:44:22.80 |
M7
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRESCENTINI MARCO | M7 | 54 | M | 54 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 3 | 01:22:30.54 |
2 | TULLIO PIO | M7 | 71 | M | 71 | CICLISTICA L´AQUILA | 3 | 01:25:08.68 |
3 | CAPOCCIA MARIO | M7 | 87 | M | 87 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 3 | 01:27:44.78 |
M8
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESTRA VINCENZO | M8 | 150 | M | 149 | APD CIOCIARIA BIKE | 3 | 01:46:54.45 |
2 | CASACCIA LAURINDO | M8 | 163 | M | 161 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 2 | 01:17:00.29 |
3 | FONTANI GRAZIANO | M8 | 164 | M | 162 | ASD CICLISMO LAZIO | 2 | 01:17:23.08 |
4 | REALI GIUSEPPE MARIA | M8 | 166 | M | 164 | PRO BIKE RIDING TEAM | 2 | 01:20:55.74 |
5 | EMILI VITTORIO | M8 | 178 | M | 175 | ASD WORLD TRUCK TEAM | 2 | 02:04:24.71 |
W1
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D´ELISO ANNALISA | W1 | 155 | F | 2 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 3 | 01:52:09.66 |
W2
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANTONI CLAUDIA | W2 | 127 | F | 1 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 3 | 01:37:48.23 |