Gran Tour del Pratofiorito
Bagni di Lucca, Lucca
domenica 24 maggio 2015
CLASSIFICA
LUNGO - 42.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUIDI LORENZO | ELMT | 1 | LIFESTYLE RACING TEAM | 02:00:22.46 | 20,94 | 02:00:22.46 |
2 | CORSETTI NICOLA | M1 | 1 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:04:29.22 | 20,24 | 02:04:18.12 |
3 | LANCIONI DANIELE | M2 | 1 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:04:29.67 | 20,24 | 02:04:29.67 |
4 | ROSSI DANIELE | M1 | 2 | TEAM ERREPI LEE COUGAN | 02:04:49.47 | 20,19 | 02:04:43.43 |
5 | BANTI FABRIZIO | M4 | 1 | TEAM FANELLI BIKE | 02:04:55.22 | 20,17 | 02:04:55.22 |
6 | ROSSI LUCA | M3 | 1 | BIKING TEAM AREZZO | 02:05:28.22 | 20,09 | 02:05:22.22 |
7 | LUCHINI DANIELE | OPEN | 1 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 02:08:20.02 | 19,64 | 02:08:20.02 |
8 | BALDI MASSIMO | M3 | 2 | TEAM TREDICI BIKE | 02:09:28.48 | 19,46 | 02:09:24.24 |
9 | BARTOLINI DANIELE | ELMT | 2 | TEAM BP MOTION ASD | 02:10:01.98 | 19,38 | 02:09:42.08 |
10 | BARTOLINI PATRIZIO | M2 | 2 | TEAM BP MOTION ASD | 02:10:01.99 | 19,38 | 02:09:48.89 |
11 | PETRENI MASSIMO | M4 | 2 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:10:36.99 | 19,30 | 02:10:15.09 |
12 | LENZI SIMONE | M3 | 3 | TEAM TREDICI BIKE | 02:10:42.24 | 19,28 | 02:10:37.14 |
13 | SEGHI DANIELE | ELMT | 3 | GS POCCIANTI | 02:10:59.49 | 19,24 | 02:10:40.40 |
14 | ORIFICI GIANLUCA | M4 | 3 | INDIVIDUALE | 02:11:45.99 | 19,13 | 02:11:39.89 |
15 | MINIATI LEONARDO | M3 | 4 | ASD BY BIKE | 02:11:55.54 | 19,10 | 02:11:36.14 |
16 | ROSSI MAICOL | ELMT | 4 | CM2 ASD | 02:11:57.99 | 19,10 | 02:11:46.39 |
17 | STEFANINI STEFANO | ELMT | 5 | TEAM FANELLI BIKE | 02:12:42.74 | 18,99 | 02:12:31.31 |
18 | BERTONCINI GIOELE | M1 | 3 | CM2 ASD | 02:13:02.24 | 18,94 | 02:12:50.50 |
19 | GIANNI ALESSIO | M2 | 3 | TEAM CHIANTI BIKE | 02:13:23.99 | 18,89 | 02:13:03.69 |
20 | CUCCO LUIGI | M3 | 5 | GSS TRENTINI | 02:13:24.20 | 18,89 | 02:13:09.10 |
21 | MONACO GIANFRANCO | M2 | 4 | GSS TRENTINI | 02:13:48.49 | 18,83 | 02:13:33.09 |
22 | GIOGERI ALESSIO | M1 | 4 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:14:32.49 | 18,73 | 02:14:32.49 |
23 | FABIANELLI RICCARDO | M5 | 1 | ASD ESTRA X ROAD | 02:14:53.24 | 18,68 | 02:14:45.45 |
24 | CIABATTI GIAMPIERO | M5 | 2 | TEAM BP MOTION ASD | 02:14:53.54 | 18,68 | 02:14:53.54 |
25 | FONTANA FABIO | M1 | 5 | VITAMIN CYCLING TEAM ASD | 02:15:15.05 | 18,63 | 02:14:55.55 |
26 | LANDI ROBERTO | M1 | 6 | ASD DOROBIKE TEAM | 02:16:12.05 | 18,50 | 02:15:57.57 |
27 | LOVARI LUCA | ELMT | 6 | ASD GS POPPI | 02:16:13.05 | 18,50 | 02:15:52.52 |
28 | RINALDINI PIERO | M4 | 4 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:16:25.75 | 18,47 | 02:16:19.19 |
29 | BOTTI ANDREA | M4 | 5 | TEAM SESSANTALLORA | 02:16:26.30 | 18,47 | 02:16:03.03 |
30 | SIMONCINI FRANCESCO | M1 | 7 | ASD S.C. VAL GRAVEGLIA | 02:16:51.80 | 18,41 | 02:16:31.31 |
31 | MORETTINI DIEGO | M3 | 6 | ASD MCR DUE RUOTE | 02:16:53.00 | 18,41 | 02:16:22.22 |
32 | CATTANO MARIANO | M1 | 8 | TEAM FANELLI BIKE | 02:16:54.00 | 18,41 | 02:16:45.45 |
33 | GERINI MAURIZIO | M3 | 7 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:16:54.30 | 18,41 | 02:16:32.32 |
34 | BADI MASSIMILIANO | M1 | 9 | CM2 ASD | 02:17:05.25 | 18,38 | 02:16:55.55 |
35 | BONINI PIERANGELO | M2 | 5 | ASD GS POPPI | 02:17:13.00 | 18,37 | 02:16:44.44 |
36 | PINOTTI GIANLUCA | ELMT | 7 | LUGAGNANO OFF ROAD | 02:17:13.55 | 18,37 | 02:17:04.15 |
37 | BRILLI ENRICO | ELMT | 8 | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 02:17:23.50 | 18,34 | 02:17:02.02 |
38 | FABIANI GABRIELE | M2 | 6 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:17:34.50 | 18,32 | 02:17:11.20 |
39 | BATTISTINI ANDREA | M5 | 3 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:17:45.50 | 18,29 | 02:17:20.40 |
40 | LODDI MICHAEL | ELMT | 9 | ASD GS POPPI | 02:18:00.61 | 18,26 | 02:17:30.31 |
41 | RINALDINI SILVIO | M5 | 4 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:18:03.01 | 18,25 | 02:17:56.56 |
42 | GIANNINI MASSIMILIANO | M4 | 6 | ASD NOXON RACING TEAM | 02:19:04.81 | 18,12 | 02:18:26.26 |
43 | GONNELLA DAVIDE | ELMT | 10 | IL GIOVO TEAM COREGLIA | 02:19:09.51 | 18,11 | 02:18:40.41 |
44 | MILANI PAOLO | JUN | 1 | IL GIOVO TEAM COREGLIA | 02:19:10.01 | 18,11 | 02:19:02.02 |
45 | LEONE MASSIMO | M5 | 5 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:19:13.70 | 18,10 | 02:18:50.20 |
46 | MANNUCCI ANDREA | M5 | 6 | TEAM FANELLI BIKE | 02:19:42.01 | 18,04 | 02:19:19.19 |
47 | MICHELI DANIELE | M2 | 7 | GRIP CASTELFIORENTINO | 02:20:06.01 | 17,99 | 02:19:45.45 |
48 | AGOSTINI ANDREA | M1 | 10 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:21:03.51 | 17,87 | 02:20:55.55 |
49 | LANDI CORRADO | M4 | 7 | TEAM FANELLI BIKE | 02:21:03.71 | 17,87 | 02:20:59.59 |
50 | DIVERSI LUCA | M4 | 8 | CM2 ASD | 02:21:06.76 | 17,86 | 02:20:54.66 |
51 | CECCARELLI HENRI | M3 | 8 | TEAM BIKESTAR RACING | 02:21:07.07 | 17,86 | 02:20:58.58 |
52 | LANDI ALESSIO | M3 | 9 | LIVORNO BIKE ASD | 02:21:23.51 | 17,82 | 02:21:00.21 |
53 | SANGUINETTI DANIELE | M4 | 9 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:21:53.01 | 17,76 | 02:21:42.42 |
54 | BERRUGI IURI | M2 | 8 | TEAM FANELLI BIKE | 02:22:15.76 | 17,72 | 02:22:07.66 |
55 | PISTOLOZZI MIRKO | M1 | 11 | JURASSIC BIKE | 02:22:20.57 | 17,70 | 02:22:16.17 |
56 | PRUDENTE GIUSEPPE | M4 | 10 | TEAM FANELLI BIKE | 02:22:22.26 | 17,70 | 02:21:58.16 |
57 | NERI FABIO | M2 | 9 | ARRAMPIBIKE | 02:22:23.71 | 17,70 | 02:21:38.38 |
58 | MAZZONI CRISTIANO | M4 | 11 | CICLI TADDEI | 02:22:41.01 | 17,66 | 02:22:13.13 |
59 | PITSCHEIDER ENRICO | M5 | 7 | SMAV | 02:22:55.58 | 17,63 | 02:22:21.28 |
60 | ROMAGNOLI TOMMASO | M4 | 12 | ARRAMPIBIKE | 02:23:03.82 | 17,62 | 02:22:58.42 |
61 | MANNINI FABIO | M3 | 10 | LIVORNO BIKE ASD | 02:23:25.71 | 17,57 | 02:23:01.61 |
62 | PETRUCCIOLI ARNALDO | M5 | 8 | ASD GS POPPI | 02:23:27.01 | 17,57 | 02:22:57.57 |
63 | BALDI JONATHAN | OPEN | 2 | ASD ZHIRAF | 02:23:27.32 | 17,57 | 02:23:23.22 |
64 | VANGELISTI NICOLA | ELMT | 11 | ASD GS POPPI | 02:23:44.01 | 17,53 | 02:23:15.15 |
65 | MESSANO DANIELE | M4 | 13 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:24:12.83 | 17,48 | 02:24:05.53 |
66 | LUCHINI NICOLA | OPEN | 3 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 02:24:18.33 | 17,46 | 02:24:18.33 |
67 | PARDINI SIMONE | JUN | 2 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:25:29.08 | 17,32 | 02:25:16.16 |
68 | GIORGINI MARCO | ELMT | 12 | MONTIGNOSO CICLISMO ASD | 02:26:24.25 | 17,21 | 02:25:41.25 |
69 | CIMOLI MORENO | M1 | 12 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:26:24.34 | 17,21 | 02:25:59.04 |
70 | CIOLI GIUSEPPE | M4 | 14 | TEAM FANELLI BIKE | 02:26:32.52 | 17,20 | 02:26:06.06 |
71 | CALAMAI FRANCESCO | M4 | 15 | CICLI TADDEI | 02:27:02.72 | 17,14 | 02:26:39.62 |
72 | CANIPAROLI SIMONE | M1 | 13 | TEAM SPEEDY BIKE | 02:27:48.59 | 17,05 | 02:26:58.39 |
73 | MASONI EMANUELE | M2 | 10 | ASD DIEMME CICLI | 02:27:54.02 | 17,04 | 02:27:08.08 |
74 | GIANNECCHINI ALESSANDRO | M2 | 11 | CICLO TEAM SAN GINESE | 02:27:57.59 | 17,03 | 02:27:45.39 |
75 | LAPINI MIRKO | M1 | 14 | CICLISTICA GREVIGIANA | 02:27:58.02 | 17,03 | 02:27:38.38 |
76 | GENTILI ENRICO | M4 | 16 | LIVORNO BIKE ASD | 02:28:09.35 | 17,01 | 02:27:44.44 |
77 | BRAVO DAVIDE | M2 | 12 | ASD S.C. VAL GRAVEGLIA | 02:28:21.84 | 16,99 | 02:27:50.24 |
78 | BALLI MANUELE | M1 | 15 | P. TRAINING RACING TEAM | 02:28:35.72 | 16,96 | 02:28:13.62 |
79 | ANTICHI GIACOMO | ELMT | 13 | INDIVIDUALE | 02:28:35.93 | 16,96 | 02:28:25.83 |
80 | BERTOLINI CLAUDIO | M4 | 17 | CICLO TEAM SAN GINESE | 02:28:55.52 | 16,92 | 02:28:18.18 |
81 | CARLOTTI MARCO | M3 | 11 | LIVORNO BIKE ASD | 02:28:56.72 | 16,92 | 02:28:29.29 |
82 | ORSELLI DANIELE | M4 | 18 | CM2 ASD | 02:29:22.02 | 16,87 | 02:29:11.11 |
83 | CATALANO DIEGO | M2 | 13 | INDIVIDUALE | 02:29:25.53 | 16,87 | 02:28:56.23 |
84 | SCARTABELLI ROSSANO | M3 | 12 | P. TRAINING RACING TEAM | 02:29:37.53 | 16,84 | 02:29:16.03 |
85 | BOCCIA MIRCO | M4 | 19 | ST TEAM ASD | 02:30:20.73 | 16,76 | 02:29:35.35 |
86 | GUASTINI MATTEO | ELMT | 14 | ASD NOXON RACING TEAM | 02:30:59.03 | 16,69 | 02:30:23.23 |
87 | VANNI ANDREA | M3 | 13 | ASD BY BIKE | 02:31:20.53 | 16,65 | 02:30:52.52 |
88 | DELL´INNOCENTI ANDREA | M2 | 14 | CICLISMO TERONTOLA | 02:31:44.73 | 16,61 | 02:31:29.29 |
89 | ACCIAI LEONARDO | ELMT | 15 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:31:59.73 | 16,58 | 02:31:33.63 |
90 | PETRUCCI NICOLA | M2 | 15 | TEAM SPEEDY BIKE | 02:32:17.73 | 16,55 | 02:31:27.27 |
91 | SIMONCINI MARCO | M4 | 20 | ASD LUNIGIANA X BIKE | 02:32:18.28 | 16,55 | 02:31:53.18 |
92 | BATTAGLIA MARCO | M1 | 16 | TEAM SERRAVALLE CICLI SANTINI | 02:32:19.03 | 16,54 | 02:31:41.41 |
93 | BETTINI ANDREA | M6 | 1 | TEAM TREDICI BIKE | 02:32:23.86 | 16,54 | 02:32:17.56 |
94 | ZANNOTTI MICHELE | M3 | 14 | LIVORNO BIKE ASD | 02:32:50.73 | 16,49 | 02:32:23.13 |
95 | VIVI GIAN LUCA | M3 | 15 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:32:51.73 | 16,49 | 02:32:18.43 |
96 | GAVA ANDREA | M3 | 16 | ARRAMPIBIKE | 02:32:52.28 | 16,48 | 02:32:07.07 |
97 | CHIARTELLI FRANCESCO | M5 | 9 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:32:52.48 | 16,48 | 02:32:19.08 |
98 | SIMONETTI DAVIDE | M4 | 21 | LIVORNO BIKE ASD | 02:32:54.28 | 16,48 | 02:32:27.27 |
99 | BIANCHINI GINO | M5 | 10 | CICLISMO TERONTOLA | 02:33:08.61 | 16,46 | 02:32:49.31 |
100 | FAZZUOLI ROBERTO | M6 | 2 | BIKING TEAM AREZZO | 02:33:10.11 | 16,45 | 02:33:02.02 |
101 | COSTA ANDREA | M4 | 22 | GS MOBILI CASACCIA MIGNANEGO | 02:33:19.53 | 16,44 | 02:33:09.09 |
102 | BASILE RAFFAELE | ELMT | 16 | CICLO TEAM SAN GINESE | 02:33:32.28 | 16,41 | 02:33:26.26 |
103 | CORSINI ALESSANDRO | M4 | 23 | P. TRAINING RACING TEAM | 02:35:15.54 | 16,23 | 02:34:46.46 |
104 | MARTINI SIMONE | ELMT | 17 | ASD GS POPPI | 02:35:16.66 | 16,23 | 02:34:15.15 |
105 | FALOMI MASSIMO | M3 | 17 | CICLISMO TERONTOLA | 02:35:27.04 | 16,21 | 02:35:07.07 |
106 | BORSI CLAUDIO | M5 | 11 | ETIRIPIGLIO | 02:35:27.56 | 16,21 | 02:34:46.46 |
107 | LOSCALZO FEDERICO | M2 | 16 | TEAM TREDICI BIKE | 02:35:38.61 | 16,19 | 02:35:18.18 |
108 | FANUCCHI JACOPO | ELMT | 18 | LIVORNO BIKE ASD | 02:35:42.11 | 16,18 | 02:35:18.18 |
109 | PAOLINI FULVIO | M1 | 17 | ASD CICLOSPORT POGGIBONSI | 02:36:27.29 | 16,11 | 02:35:39.39 |
110 | DONATI ROBERTO | M4 | 24 | CM2 ASD | 02:36:41.66 | 16,08 | 02:35:50.50 |
111 | DALLE VAGLIE NICO | ELMT | 19 | ASD GS POPPI | 02:37:02.54 | 16,05 | 02:36:38.38 |
112 | BENEFORTI FABRIZIO | E BIKE | 1 | AKS SPORT GROUP | 02:37:08.74 | 16,04 | 02:36:29.14 |
113 | FARINA MATTEO | M3 | 18 | GSS TRENTINI | 02:37:14.61 | 16,03 | 02:37:00.00 |
114 | VETTORI ANDREA | M6 | 3 | P. TRAINING RACING TEAM | 02:37:19.54 | 16,02 | 02:37:14.14 |
115 | RIGACCI MARCO | JUN | 3 | PROBIKE FIRENZE ASD | 02:37:27.04 | 16,01 | 02:37:21.21 |
116 | ANDREUCCI GIANNI | M3 | 19 | ASD GS POPPI | 02:37:38.79 | 15,99 | 02:37:07.07 |
117 | STIACCINI FABRIZIO | M3 | 20 | LIVORNO BIKE ASD | 02:37:40.66 | 15,98 | 02:37:15.56 |
118 | CORRADI GIACOMO | M2 | 17 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:38:09.04 | 15,93 | 02:37:27.27 |
119 | CERBONESCHI MAURIZIO | M4 | 25 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:38:09.29 | 15,93 | 02:37:42.29 |
120 | MAMMOLI FEDERICO | M4 | 26 | LIVORNO BIKE ASD | 02:38:09.37 | 15,93 | 02:37:43.43 |
121 | LUNARDINI ALICE | MW1 | 1 | CICLI TADDEI | 02:39:29.55 | 15,80 | 02:39:20.20 |
122 | LUPI MASSIMILIANO | M5 | 12 | ASD BY BIKE | 02:39:50.30 | 15,77 | 02:39:22.10 |
123 | FORNARI MARCO | M5 | 13 | ARRAMPIBIKE | 02:40:16.30 | 15,72 | 02:40:03.03 |
124 | GRAZIANI MARCO | M2 | 18 | ASD GS POPPI | 02:40:18.55 | 15,72 | 02:39:49.45 |
125 | CONTI CLAUDIO | M5 | 14 | CICLI TADDEI | 02:41:06.75 | 15,64 | 02:40:39.35 |
126 | BARSOTTI CRISTIAN | M4 | 27 | ASD STAR BIKE | 02:41:11.75 | 15,63 | 02:40:43.43 |
127 | MONTI CARLO | M3 | 21 | MTB MONTECATINI | 02:41:22.13 | 15,62 | 02:41:00.00 |
128 | KOT KRZYSZTOF | M3 | 22 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:41:31.30 | 15,60 | 02:40:49.49 |
129 | PALADINI LORENZO | M3 | 23 | CICLO TEAM SAN GINESE | 02:41:44.75 | 15,58 | 02:41:31.75 |
130 | ROSSI MASSIMO | M6 | 4 | GC VAL DI LIMA | 02:41:51.75 | 15,57 | 02:41:47.15 |
131 | SPAMPANI ALESSANDRO | M5 | 15 | P. TRAINING RACING TEAM | 02:42:35.88 | 15,50 | 02:42:22.22 |
132 | FRAGAI GIANLUCA | M4 | 28 | CICLISMO TERONTOLA | 02:42:43.13 | 15,49 | 02:42:23.23 |
133 | BALDUCCI BEATRICE | MW1 | 2 | LIFESTYLE RACING TEAM | 02:42:45.30 | 15,48 | 02:42:32.32 |
134 | VICHI IVANO | M6 | 5 | GS FRATES FILECCHIO | 02:42:51.55 | 15,47 | 02:42:10.55 |
135 | DEL CORSO FRANCO | M5 | 16 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:43:25.75 | 15,42 | 02:43:14.55 |
136 | PUPPA GIUSEPPE | M5 | 17 | CM2 ASD | 02:43:28.13 | 15,42 | 02:42:36.36 |
137 | PIATTELLI IVAN | M2 | 19 | TEAM GIOVANNELLI | 02:44:42.31 | 15,30 | 02:43:52.21 |
138 | SANTI VALERIO | M1 | 18 | ASD DIEMME CICLI | 02:44:45.76 | 15,30 | 02:43:56.56 |
139 | SARDI MARIS | M4 | 29 | TEAM TREDICI BIKE | 02:44:47.06 | 15,29 | 02:44:22.22 |
140 | PIETRELLI GIANNI | M4 | 30 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:44:47.89 | 15,29 | 02:44:21.09 |
141 | STAGNARI DIEGO | M4 | 31 | UISP VALDIMAGRA | 02:44:49.06 | 15,29 | 02:44:08.08 |
142 | CHIRICI DAVID | M4 | 32 | ASD STAR BIKE | 02:45:36.76 | 15,22 | 02:44:58.16 |
143 | LOMBARDI MARCO | M6 | 6 | ST TEAM ASD | 02:45:36.78 | 15,22 | 02:44:57.18 |
144 | PERUZZI MASSIMO | M5 | 18 | ENEGAN CICLI PUCCIARELLI | 02:45:41.76 | 15,21 | 02:45:15.56 |
145 | LUSTRI BARBARA | MW1 | 3 | LIVORNO BIKE ASD | 02:45:58.76 | 15,18 | 02:45:46.36 |
146 | DEMI ALESSIO | M3 | 24 | LIVORNO BIKE ASD | 02:45:59.14 | 15,18 | 02:45:36.36 |
147 | CIPRIANO SANDRO | M1 | 19 | P. TRAINING RACING TEAM | 02:46:53.06 | 15,10 | 02:46:32.32 |
148 | BUZZETTI ANDREA | M4 | 33 | ENEGAN CICLI PUCCIARELLI | 02:47:22.06 | 15,06 | 02:46:56.56 |
149 | TANCI ANDREA | M1 | 20 | ASD GS POPPI | 02:47:50.56 | 15,01 | 02:47:16.06 |
150 | DINI MICHELE | ELMT | 20 | LIVORNO BIKE ASD | 02:47:51.76 | 15,01 | 02:47:23.23 |
151 | ROSSI SILVIO | M5 | 19 | GC VAL DI LIMA | 02:48:03.06 | 15,00 | 02:47:59.59 |
152 | ZANGANI ALESSANDRO | M4 | 34 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:48:38.15 | 14,94 | 02:48:15.15 |
153 | SIMONCINI SAMUELE | JUN | 4 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:48:38.15 | 14,94 | 02:48:31.31 |
154 | CASTRONOVO MICHELE | M3 | 25 | TEAM GIOVANNELLI | 02:49:45.77 | 14,85 | 02:48:55.17 |
155 | CONTI RICCARDO | CT | 1 | ASD GS POPPI | 02:50:15.66 | 14,80 | 02:49:30.16 |
156 | GNERI PAOLO | M4 | 35 | CLUB FRECCIA 18 | 02:50:43.57 | 14,76 | 02:49:48.47 |
157 | AMADI FABIO | M3 | 26 | ASD MCR DUE RUOTE | 02:51:03.91 | 14,73 | 02:50:30.61 |
158 | SPACCAMONTI CLAUDIO | M3 | 27 | ASD MCR DUE RUOTE | 02:51:21.77 | 14,71 | 02:50:49.27 |
159 | MARAZZI WALTER | M2 | 20 | ASD EUROBIKES ROMITO MAGRA | 02:51:22.17 | 14,71 | 02:50:24.24 |
160 | MATTEUCCI MARIO | M6 | 7 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:51:27.41 | 14,70 | 02:50:42.31 |
161 | MANGANELLI PAOLO | M5 | 20 | ASD CICLOSPORT POGGIBONSI | 02:51:57.77 | 14,66 | 02:51:39.17 |
162 | SESTINI ROBERTO | M1 | 21 | ASD GS POPPI | 02:52:04.77 | 14,65 | 02:51:29.57 |
163 | VANNINI ALESSANDRO | M5 | 21 | TAFANI BIKE ASD | 02:52:12.07 | 14,63 | 02:51:53.53 |
164 | CHIARAMONTI SIMONE | M2 | 21 | DONATORI DI SANGUE FRATES PRATO | 02:53:21.07 | 14,54 | 02:52:22.22 |
165 | ADAMI LUCIANO | M6 | 8 | GS FRATES FILECCHIO | 02:53:37.83 | 14,51 | 02:53:10.23 |
166 | ILLIANO CIRO | M4 | 36 | ASD MCR DUE RUOTE | 02:55:02.83 | 14,40 | 02:54:05.23 |
167 | MAMMI FILIPPO | M5 | 22 | ASD MCR DUE RUOTE | 02:55:03.58 | 14,40 | 02:54:31.18 |
168 | MENCHINI MATTEO | M1 | 22 | JURASSIC BIKE | 02:55:16.08 | 14,38 | 02:55:12.12 |
169 | LANDI TIZIANO | M3 | 28 | CM2 ASD | 02:56:05.58 | 14,31 | 02:55:04.04 |
170 | MIGNONI DIEGO | M2 | 22 | JURASSIC BIKE | 02:56:17.78 | 14,30 | 02:56:14.14 |
171 | ROSSI SIMONA | MW2 | 1 | TEAM BP MOTION ASD | 02:56:37.68 | 14,27 | 02:56:25.25 |
172 | DE PIRRO GIOVANNI | M4 | 37 | GS DIL. RUN...DAGI | 02:59:16.09 | 14,06 | 02:58:31.31 |
173 | CANESI FABIO | M3 | 29 | ASD STRACARRARA | 02:59:29.59 | 14,04 | 02:58:47.47 |
174 | CHITI ANDREA | ELMT | 21 | TEAM TREDICI BIKE | 02:59:33.94 | 14,04 | 02:59:10.84 |
175 | PLAZZI LUCA | M2 | 23 | GSS MODENA ASD | 03:01:26.45 | 13,89 | 03:01:10.10 |
176 | COLLINA MARCO | M3 | 30 | GSS MODENA ASD | 03:01:49.09 | 13,86 | 03:01:33.33 |
177 | PRONTINI ANDREA | M6 | 9 | ASD ESTRA X ROAD | 03:03:10.60 | 13,76 | 03:02:27.40 |
178 | VITELLI MATTEO | M3 | 31 | P. TRAINING RACING TEAM | 03:03:11.10 | 13,76 | 03:02:43.43 |
179 | PEDROTTI ELIO | M6 | 10 | GSS TRENTINI | 03:05:23.60 | 13,59 | 03:05:08.50 |
180 | LONZI ENNIO | ELMT | 22 | ASD BIKE STORE MTB CAFE´ | 03:07:01.60 | 13,47 | 03:06:32.20 |
181 | BERGAMINI UGO | M2 | 24 | MONTIGNOSO CICLISMO ASD | 03:07:35.36 | 13,43 | 03:06:37.26 |
182 | SANTINI IVANO | M4 | 38 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 03:07:35.71 | 13,43 | 03:07:07.71 |
183 | PIERUCCINI SIMONE | CT | 2 | INDIVIDUALE | 03:07:36.36 | 13,43 | 03:06:46.46 |
184 | NANA GIANLUCA | M2 | 25 | ASD MCR DUE RUOTE | 03:07:36.76 | 13,43 | 03:07:03.03 |
185 | MORGANTI LEONARDO | M4 | 39 | CLUB FRECCIA 18 | 03:07:46.10 | 13,42 | 03:06:53.53 |
186 | COPPO CARLO | M3 | 32 | NATURAL BIKE ASD | 03:08:00.71 | 13,40 | 03:07:20.11 |
187 | FAMBRINI LORENZO | M1 | 23 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 03:08:48.81 | 13,35 | 03:08:08.71 |
188 | BAFFINI MASSIMILIANO | M3 | 33 | GS BHOSS KING BIKE | 03:09:02.36 | 13,33 | 03:08:18.18 |
189 | BROGI GIANNI | M4 | 40 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 03:09:05.61 | 13,33 | 03:08:26.21 |
190 | SIZZI MASSIMILIANO | M2 | 26 | GC BIKESTORE RACING | 03:09:46.11 | 13,28 | 03:09:12.12 |
191 | MALLEGNI ANDREA | M3 | 34 | TEAM SPEEDY BIKE | 03:10:13.11 | 13,25 | 03:09:23.23 |
192 | NOVELLI ALESSIO | M2 | 27 | ASD MCR DUE RUOTE | 03:10:31.61 | 13,23 | 03:10:07.01 |
193 | MAGGIORE CARLO | M5 | 23 | ASD FORUM RACING TEAM | 03:10:32.36 | 13,23 | 03:09:30.30 |
194 | ANNUNZIATA FRANCESCO | ELMT | 23 | SC ELBA OVEST | 03:12:18.61 | 13,10 | 03:11:22.22 |
195 | MIDOLO ALESSANDRO | M2 | 28 | GS ENS COMITTI | 03:13:20.48 | 13,03 | 03:13:04.04 |
196 | MARCHI PAOLO | M4 | 41 | UISP VALDIMAGRA | 03:13:21.82 | 13,03 | 03:12:38.38 |
197 | SIMI LUCIANO | M5 | 24 | ASD DIEMME CICLI | 03:13:38.37 | 13,01 | 03:12:40.40 |
198 | SIMI ANDREA | ELMT | 24 | MTB MONTECATINI | 03:13:39.12 | 13,01 | 03:12:44.02 |
199 | FALCIANI CLAUDIO | M6 | 11 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 03:15:11.82 | 12,91 | 03:14:45.52 |
200 | RICCI MICHELE | M1 | 24 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 03:17:21.99 | 12,77 | 03:16:35.19 |
201 | PIACENZA ANDREA | M3 | 35 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 03:17:26.63 | 12,76 | 03:16:46.03 |
202 | BARONI MARC THIERRY SERGE | M4 | 42 | ST TEAM ASD | 03:23:20.52 | 12,39 | 03:22:39.52 |
203 | LIPPI ALESSANDRO | M5 | 25 | ENEGAN CICLI PUCCIARELLI | 03:24:32.14 | 12,32 | 03:23:59.59 |
204 | DELL´ORFANELLO GUIDO | M5 | 26 | FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM | 03:25:51.14 | 12,24 | 03:24:55.55 |
205 | DAGHINI CHRISTIAN | JUN | 5 | TUTTINBICI CALENZANO | 03:27:31.65 | 12,14 | 03:26:55.55 |
206 | GROSSI GIANNI | M4 | 43 | TUTTINBICI CALENZANO | 03:27:32.40 | 12,14 | 03:26:55.55 |
207 | COLLETTI RINO | M7 | 1 | GSS MODENA ASD | 03:28:06.65 | 12,11 | 03:27:50.15 |
208 | BONIN FRANCESCA | CT | 3 | CICLISTICA FORTE DEI MARMI | 03:30:22.40 | 11,98 | 03:29:26.26 |
209 | MARINI ALESSANDRO | M5 | 27 | TUTTINBICI CALENZANO | 03:30:22.52 | 11,98 | 03:29:21.22 |
210 | FERRARINI LUIGINO | M5 | 28 | TUTTINBICI CALENZANO | 03:30:23.66 | 11,98 | 03:29:21.06 |
211 | MORMILE DAVIDE | M1 | 25 | ASD DIEMME CICLI | 03:32:34.91 | 11,86 | 03:31:45.41 |
212 | ARNONE GIUSEPPE | M5 | 29 | GS ENS COMITTI | 03:37:33.85 | 11,58 | 03:37:14.55 |
