Giroconca MTB
Camaiore, Lucca
domenica 13 settembre 2015
CLASSIFICA
LUNGO - 55.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUIDI LORENZO | ELMT | 1 | LIFESTYLE RACING TEAM | 01:57:45.40 | 28,03 | 01:57:45.40 |
2 | ROSSI DANIELE | M1 | 1 | TEAM ERREPI LEE COUGAN | 02:03:07.92 | 26,80 | 02:03:07.92 |
3 | BALDI MASSIMO | M3 | 1 | TEAM TREDICI BIKE | 02:04:02.90 | 26,61 | 02:04:02.90 |
4 | MADDALONI FEDERICO | M2 | 1 | MTB MONTECATINI | 02:04:03.68 | 26,60 | 02:04:03.68 |
5 | BANTI FABRIZIO | M4 | 1 | TEAM FANELLI BIKE | 02:04:04.41 | 26,60 | 02:04:04.41 |
6 | ROSSI LUCA | M3 | 2 | BIKING TEAM AREZZO | 02:04:06.93 | 26,59 | 02:04:06.93 |
7 | STEFANINI STEFANO | ELMT | 2 | TEAM FANELLI BIKE | 02:06:02.91 | 26,18 | 02:06:02.91 |
8 | MINIATI LEONARDO | M3 | 3 | ASD BY BIKE | 02:07:05.19 | 25,97 | 02:07:05.19 |
9 | GIANNI ALESSIO | M2 | 2 | TEAM CHIANTI BIKE | 02:07:09.62 | 25,95 | 02:07:09.62 |
10 | PETRENI MASSIMO | M4 | 2 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:07:21.62 | 25,91 | 02:07:21.62 |
11 | CATTANO MARIANO | M1 | 2 | TEAM FANELLI BIKE | 02:07:22.41 | 25,91 | 02:07:22.41 |
12 | LOVARI LUCA | ELMT | 3 | ASD GS POPPI | 02:08:40.94 | 25,65 | 02:08:40.94 |
13 | TOGNONI DENIS | M3 | 4 | ASD ESTRA X ROAD | 02:08:41.44 | 25,64 | 02:08:41.44 |
14 | CECCARELLI HENRI | M3 | 5 | TEAM BIKESTAR RACING | 02:09:14.92 | 25,54 | 02:09:14.92 |
15 | LEONE MASSIMO | M5 | 1 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:09:20.42 | 25,52 | 02:09:20.42 |
16 | BARTOLINI PATRIZIO | M2 | 3 | TEAM BP MOTION ASD | 02:10:04.92 | 25,37 | 02:10:04.92 |
17 | BARTOLINI DANIELE | ELMT | 4 | TEAM BP MOTION ASD | 02:10:24.42 | 25,31 | 02:10:24.42 |
18 | FABIANELLI RICCARDO | M5 | 2 | ASD ESTRA X ROAD | 02:10:45.17 | 25,24 | 02:10:45.17 |
19 | LANDI ALESSIO | M3 | 6 | LIVORNO BIKE ASD | 02:10:45.63 | 25,24 | 02:10:45.63 |
20 | LUCHINI NICOLA | OPEN | 1 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 02:11:16.92 | 25,14 | 02:11:16.92 |
21 | SIMONCINI FRANCESCO | M1 | 3 | ASD S.C. VAL GRAVEGLIA | 02:11:49.20 | 25,03 | 02:11:49.20 |
22 | CIABATTI GIAMPIERO | M5 | 3 | TEAM BP MOTION ASD | 02:11:49.92 | 25,03 | 02:11:49.92 |
23 | GORI MARCO | M3 | 7 | ARRAMPIBIKE | 02:12:31.70 | 24,90 | 02:12:31.70 |
24 | MANNUCCI ANDREA | M5 | 4 | TEAM FANELLI BIKE | 02:12:58.21 | 24,82 | 02:12:58.21 |
25 | SEGHI DANIELE | ELMT | 5 | GS POCCIANTI | 02:13:24.42 | 24,74 | 02:13:24.42 |
26 | ANTICHI GIACOMO | ELMT | 6 | INDIVIDUALE | 02:14:20.18 | 24,57 | 02:14:20.18 |
27 | GIAMMARCHI FABIO | M4 | 3 | ASD LA TORRE BRONDELLO | 02:14:20.20 | 24,57 | 02:14:20.20 |
28 | RINALDINI SILVIO | M5 | 5 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:14:32.21 | 24,53 | 02:14:32.21 |
29 | MILANI PAOLO | JUN | 1 | IL GIOVO TEAM COREGLIA | 02:14:33.43 | 24,53 | 02:14:33.43 |
30 | ULIVIERI MICHELE | M1 | 4 | INFINITY CYCLING TEAM ASD | 02:14:33.63 | 24,53 | 02:14:33.63 |
31 | GIANNOTTI FABIO | M2 | 4 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:14:33.66 | 24,53 | 02:14:33.66 |
32 | FABIANI GABRIELE | M2 | 5 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:14:35.64 | 24,52 | 02:14:35.64 |
33 | CIOLI GIUSEPPE | M4 | 4 | TEAM FANELLI BIKE | 02:14:46.64 | 24,49 | 02:14:46.64 |
34 | CANIPAROLI SIMONE | M1 | 5 | TEAM SPEEDY BIKE | 02:14:47.64 | 24,48 | 02:14:47.64 |
35 | BATTISTINI ANDREA | M5 | 6 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:14:48.21 | 24,48 | 02:14:48.21 |
36 | MESSANO DANIELE | M4 | 5 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:14:49.46 | 24,48 | 02:14:49.46 |
37 | BRILLI ENRICO | ELMT | 7 | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 02:15:40.43 | 24,32 | 02:15:40.43 |
38 | ROMAGNOLI TOMMASO | M4 | 6 | ARRAMPIBIKE | 02:15:47.65 | 24,30 | 02:15:47.65 |
39 | BRIDGE MATTHEW | M1 | 6 | INDIVIDUALE | 02:15:47.99 | 24,30 | 02:15:47.99 |
40 | PRUDENTE GIUSEPPE | M4 | 7 | TEAM FANELLI BIKE | 02:16:47.65 | 24,13 | 02:16:47.65 |
41 | MICHELI DANIELE | M2 | 6 | GRIP CASTELFIORENTINO | 02:16:48.97 | 24,12 | 02:16:48.97 |
42 | RIGANO SALVATORE | M3 | 8 | C.T. UISP MASSA S.I. | 02:16:49.64 | 24,12 | 02:16:49.64 |
43 | MAZZONI MARIO | M3 | 9 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:16:49.65 | 24,12 | 02:16:49.65 |
44 | CIOLLI ALESSIO | ELMT | 8 | AS CICLISSIMO BIKE | 02:19:11.69 | 23,71 | 02:19:11.69 |
45 | MANNINI FABIO | M3 | 10 | LIVORNO BIKE ASD | 02:19:15.94 | 23,70 | 02:19:15.94 |
46 | FANUCCHI JACOPO | ELMT | 9 | LIVORNO BIKE ASD | 02:21:19.65 | 23,35 | 02:21:19.65 |
47 | CASINI ROBERTO | M2 | 7 | TEAM SPEEDY BIKE | 02:21:19.99 | 23,35 | 02:21:19.99 |
48 | VIVI GIANLUCA | M3 | 11 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:22:42.19 | 23,13 | 02:22:42.19 |
49 | LEMMETTI MARCO | M6 | 1 | TEAM SPEEDY BIKE | 02:22:42.98 | 23,13 | 02:22:42.98 |
50 | VANGELISTI NICOLA | ELMT | 10 | ASD GS POPPI | 02:23:10.48 | 23,05 | 02:23:10.48 |
51 | LODDI MICHAEL | ELMT | 11 | ASD GS POPPI | 02:23:10.94 | 23,05 | 02:23:10.94 |
52 | MALLEGNI ANDREA | M3 | 12 | TEAM SPEEDY BIKE | 02:23:33.65 | 22,99 | 02:23:33.65 |
53 | DEL CORSO FRANCO | M5 | 7 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:23:35.67 | 22,98 | 02:23:35.67 |
54 | MAZZONI CRISTIANO | M4 | 8 | CICLI TADDEI | 02:23:40.19 | 22,97 | 02:23:40.19 |
55 | SANTI VALERIO | M1 | 7 | ASD DIEMME CICLI | 02:23:58.98 | 22,92 | 02:23:58.98 |
56 | CHIARTELLI FRANCESCO | M5 | 8 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:24:00.98 | 22,92 | 02:24:00.98 |
57 | PISANI NICOLA | M3 | 13 | TEAM JOLLY BIKE | 02:24:03.45 | 22,91 | 02:24:03.45 |
58 | CARLOTTI MARCO | M3 | 14 | LIVORNO BIKE ASD | 02:24:46.49 | 22,80 | 02:24:46.49 |
59 | VANNI ANDREA | M3 | 15 | ASD BY BIKE | 02:25:13.66 | 22,72 | 02:25:13.66 |
60 | BALDI JONATHAN | OPEN | 2 | ASD ZHIRAF | 02:25:27.49 | 22,69 | 02:25:27.49 |
61 | BETTINI ANDREA | M6 | 2 | TEAM TREDICI BIKE | 02:26:41.74 | 22,50 | 02:26:41.74 |
62 | DELL´INNOCENTI ANDREA | M2 | 8 | CICLISMO TERONTOLA | 02:26:52.66 | 22,47 | 02:26:52.66 |
63 | CERBONESCHI MAURIZIO | M4 | 9 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:26:54.45 | 22,46 | 02:26:54.45 |
64 | LUNARDINI ALICE | MW1 | 1 | CICLI TADDEI | 02:27:41.95 | 22,35 | 02:27:41.95 |
65 | SCARTABELLI ROSSANO | M3 | 16 | P. TRAINING RACING TEAM | 02:29:04.25 | 22,14 | 02:29:04.25 |
66 | PETRUCCI NICOLA | M2 | 9 | TEAM SPEEDY BIKE | 02:29:04.99 | 22,14 | 02:29:04.99 |
67 | GROSSI GIANNI | M4 | 10 | TUTTINBICI CALENZANO | 02:30:36.46 | 21,91 | 02:30:36.46 |
68 | STIACCINI FABRIZIO | M3 | 17 | LIVORNO BIKE ASD | 02:32:13.01 | 21,68 | 02:32:13.01 |
69 | BUTI ANDREA | M2 | 10 | CROCE VERDE BIKE VIAREGGIO | 02:32:13.51 | 21,68 | 02:32:13.51 |
70 | FONTANA LEONARDO | M5 | 9 | GS MUGELLO TOSCANA BIKE | 02:32:13.99 | 21,68 | 02:32:13.99 |
71 | PIACENZA ANDREA | M3 | 18 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:32:45.26 | 21,60 | 02:32:45.26 |
72 | BALDUCCI BEATRICE | MW1 | 2 | LIFESTYLE RACING TEAM | 02:32:46.26 | 21,60 | 02:32:46.26 |
73 | CATALANO DIEGO | M2 | 11 | INDIVIDUALE | 02:33:12.96 | 21,54 | 02:33:12.96 |
74 | LUSTRI BARBARA | MW1 | 3 | LIVORNO BIKE ASD | 02:33:17.70 | 21,53 | 02:33:17.70 |
75 | FAZZUOLI ROBERTO | M6 | 3 | BIKING TEAM AREZZO | 02:33:27.27 | 21,51 | 02:33:27.27 |
76 | SIMONCINI MARCO | M4 | 11 | ASD LUNIGIANA X BIKE | 02:35:22.47 | 21,24 | 02:35:22.47 |
77 | SANTINI IVANO | M4 | 12 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:38:17.22 | 20,85 | 02:38:17.22 |
78 | VICHI IVANO | M6 | 4 | GS FRATES FILECCHIO | 02:38:31.53 | 20,82 | 02:38:31.53 |
79 | SIMONCINI SAMUELE | JUN | 2 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:38:34.03 | 20,81 | 02:38:34.03 |
80 | PANARIELLO GIUSEPPE | JUN | 3 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:38:34.03 | 20,81 | 02:38:34.03 |
81 | MARTINI SIMONE | ELMT | 12 | ASD GS POPPI | 02:38:48.22 | 20,78 | 02:38:48.22 |
82 | LOMBARDI MARCO | M6 | 5 | ST TEAM ASD | 02:39:12.04 | 20,73 | 02:39:12.04 |
83 | MONTI CARLO | M3 | 19 | MTB MONTECATINI | 02:43:10.73 | 20,22 | 02:43:10.73 |
84 | ADAMI LUCIANO | M6 | 6 | GS FRATES FILECCHIO | 02:43:24.69 | 20,20 | 02:43:24.69 |
85 | ANDREUCCI GIANNI | M3 | 20 | ASD GS POPPI | 02:43:28.48 | 20,19 | 02:43:28.48 |
86 | SESTINI ROBERTO | M1 | 8 | ASD GS POPPI | 02:43:28.55 | 20,19 | 02:43:28.55 |
87 | SPACCAMONTI CLAUDIO | M3 | 21 | ASD MCR DUE RUOTE | 02:44:04.23 | 20,11 | 02:44:04.23 |
88 | AMADI FABIO | M3 | 22 | ASD MCR DUE RUOTE | 02:44:05.23 | 20,11 | 02:44:05.23 |
89 | MATTEUCCI MARIO | M6 | 7 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:48:51.24 | 19,54 | 02:48:51.24 |
90 | SARDI MARIS | M4 | 13 | TEAM TREDICI BIKE | 02:50:01.50 | 19,41 | 02:50:01.50 |
91 | NANA GIANLUCA | M2 | 12 | ASD MCR DUE RUOTE | 02:50:02.00 | 19,41 | 02:50:02.00 |
92 | CIMOLI MORENO | M1 | 9 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:53:54.58 | 18,98 | 02:53:54.58 |
93 | POLI GRAZIANO | M4 | 14 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:54:18.00 | 18,93 | 02:54:18.00 |
94 | SIZZI MASSIMILIANO | M2 | 13 | GC BIKESTORE RACING | 02:58:13.26 | 18,52 | 02:58:13.26 |
95 | ROTTOLI FILIPPO | M2 | 14 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:58:22.34 | 18,50 | 02:58:22.34 |
96 | DE PIRRO GIOVANNI | M4 | 15 | GS DIL. RUN...DAGI | 02:58:23.01 | 18,50 | 02:58:23.01 |
97 | MAMMI FILIPPO | M5 | 10 | ASD MCR DUE RUOTE | 03:06:23.53 | 17,71 | 03:06:23.53 |
98 | GORI LEONARDO | M1 | 10 | TUTTINBICI CALENZANO | 03:09:18.13 | 17,43 | 03:09:18.13 |
99 | DAGHINI CHRISTIAN | JUN | 4 | TUTTINBICI CALENZANO | 03:09:18.53 | 17,43 | 03:09:18.53 |
100 | D´AMORE LORIS | JUN | 5 | TUTTINBICI CALENZANO | 03:09:29.53 | 17,42 | 03:09:29.53 |
101 | ROSSI SILVIO | M5 | 11 | GC VAL DI LIMA | 03:21:47.41 | 16,35 | 03:21:47.41 |
102 | ROSSI GIULIANO | M6 | 8 | GC VAL DI LIMA | 03:21:47.56 | 16,35 | 03:21:47.56 |
103 | D´AMORE MARIO | M5 | 12 | TUTTINBICI CALENZANO | 03:21:48.99 | 16,35 | 03:21:48.99 |
CORTO - 30.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPECCHI LUCA | ALL | 1 | POLISPORTIVA MILLELUCI | 01:32:24.88 | 19,48 | 01:32:24.88 |
2 | PUCCIARELLI ENRICO | ELMT | 1 | TEAM MAGGI OFF ROAD | 01:37:20.11 | 18,49 | 01:37:20.11 |
3 | FABBRI ROBERTO | M1 | 1 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 01:37:44.84 | 18,42 | 01:37:44.84 |
4 | GIOVANNETTI STEFANO | M3 | 1 | ENEGAN CICLI PUCCIARELLI | 01:39:08.53 | 18,16 | 01:39:08.53 |
5 | GUADAGNINI MICHAEL | ELMT | 2 | TORRETTA BIKE | 01:39:25.35 | 18,11 | 01:39:25.35 |
6 | RINALDINI NICCOLO´ | ALL | 2 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 01:41:58.86 | 17,65 | 01:41:58.86 |
7 | RINALDINI PIERO | M4 | 1 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 01:42:16.86 | 17,60 | 01:42:16.86 |
8 | NUTI MAURIZIO | M7 | 1 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 01:44:08.36 | 17,29 | 01:44:08.36 |
9 | DANI ALESSIO | M3 | 2 | ASD BY BIKE | 01:44:09.55 | 17,28 | 01:44:09.55 |
10 | GENTILI ENRICO | M4 | 2 | LIVORNO BIKE ASD | 01:44:11.36 | 17,28 | 01:44:11.36 |
11 | BOCCIA MATTIA | ALL | 3 | POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE | 01:44:12.12 | 17,27 | 01:44:12.12 |
12 | MAGNINI MIRKO | ELMT | 3 | ASD GS POPPI | 01:44:12.29 | 17,27 | 01:44:12.29 |
13 | VANNI GIANNI | M3 | 3 | ASD BY BIKE | 01:44:14.36 | 17,27 | 01:44:14.36 |
14 | CATURELLI ALBERTO | M4 | 3 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 01:44:58.37 | 17,15 | 01:44:58.37 |
15 | DANI MASSIMILIANO | M3 | 4 | ASD BY BIKE | 01:48:05.56 | 16,65 | 01:48:05.56 |
16 | TANCI ANDREA | M1 | 2 | ASD GS POPPI | 01:48:10.12 | 16,64 | 01:48:10.12 |
17 | DEL CHERICO NICCOLO´ | ELMT | 4 | ASD GS POPPI | 01:48:10.58 | 16,64 | 01:48:10.58 |
18 | ZANGANI ALESSANDRO | M4 | 4 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 01:48:14.63 | 16,63 | 01:48:14.63 |
19 | MATINI MARCO | M1 | 3 | ASD GS POPPI | 01:48:14.84 | 16,63 | 01:48:14.84 |
20 | LOSCALZO FEDERICO | M2 | 1 | TEAM TREDICI BIKE | 01:48:32.88 | 16,58 | 01:48:32.88 |
21 | RISCAIO GIANFRANCO | M7 | 2 | CICLISMO TERONTOLA | 01:48:34.38 | 16,58 | 01:48:34.38 |
22 | BRACCESI GUGLIELMO | M4 | 5 | GS MUGELLO TOSCANA BIKE | 01:49:11.56 | 16,49 | 01:49:11.56 |
23 | BONINI PIERANGELO | M2 | 2 | ASD GS POPPI | 01:50:02.38 | 16,36 | 01:50:02.38 |
24 | BUZZETTI ANDREA | M4 | 6 | ENEGAN CICLI PUCCIARELLI | 01:50:02.88 | 16,36 | 01:50:02.88 |
25 | FRAGAI GIANLUCA | M4 | 7 | CICLISMO TERONTOLA | 01:50:41.89 | 16,26 | 01:50:41.89 |
26 | BERTINI VALERIO | M7 | 3 | ASD BICIPEDIA | 01:50:43.13 | 16,26 | 01:50:43.13 |
27 | GROTTI NICOLA | ALL | 4 | INDIVIDUALE | 01:51:15.88 | 16,18 | 01:51:15.88 |
28 | DINI LEONARDO | M2 | 3 | ASD VELO CLUB MAGGI 1906 | 01:52:30.38 | 16,00 | 01:52:30.38 |
29 | MAZZI MASSIMO | M7 | 4 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 01:52:42.63 | 15,97 | 01:52:42.63 |
30 | NOVELLI ALESSIO | M2 | 4 | ASD MCR DUE RUOTE | 01:53:30.38 | 15,86 | 01:53:30.38 |
31 | BENETTI GABRIELE | ESO | 1 | TORRETTA BIKE | 01:53:46.63 | 15,82 | 01:53:46.63 |
32 | PETRUCCIOLI MONICA | MW1 | 1 | ASD GS POPPI | 01:53:47.14 | 15,82 | 01:53:47.14 |
33 | PETRUCCIOLI ARNALDO | M5 | 1 | ASD GS POPPI | 01:53:48.38 | 15,82 | 01:53:48.38 |
34 | LUPI MASSIMILIANO | M5 | 2 | ASD BY BIKE | 01:54:34.58 | 15,71 | 01:54:34.58 |
35 | LEONARDI CORRADO | M3 | 5 | MTB TEAM HENRY HOGAN CICLI MAGGI | 01:58:04.59 | 15,25 | 01:58:04.59 |
36 | FIESOLI GIUSVAN | M2 | 5 | TUTTINBICI CALENZANO | 01:58:08.39 | 15,24 | 01:58:08.39 |
37 | CARRARO LUCIANO | M3 | 6 | X PLANET | 02:01:53.90 | 14,77 | 02:01:53.90 |
38 | MENCHINI ANDREA | ESO | 2 | TORRETTA BIKE | 02:05:01.91 | 14,40 | 02:05:01.91 |
39 | GIORGI ROBERTO | M7 | 5 | CICLI TADDEI | 02:05:04.93 | 14,39 | 02:05:04.93 |
40 | GHILARDI GABRIELE | CT | 1 | INDIVIDUALE | 02:06:02.99 | 14,28 | 02:06:02.99 |
41 | LISI MANUEL | ELMT | 5 | ASD TRICYCLE | 02:10:38.20 | 13,78 | 02:10:38.20 |
42 | BARSUGLIA ALESSANDRO | M5 | 3 | GS CIUCCI OLMO | 02:12:03.63 | 13,63 | 02:12:03.63 |
43 | ROSSI SIMONA | MW2 | 1 | TEAM BP MOTION ASD | 02:13:10.17 | 13,52 | 02:13:10.17 |
44 | DELL´ORFANELLO GUIDO | M5 | 4 | FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM | 02:21:19.99 | 12,74 | 02:21:19.99 |
45 | DEL MEDICO ANDREA | M2 | 6 | GS PEDALE PIETRASANTINO | 02:25:26.66 | 12,38 | 02:25:26.66 |
46 | DAZZI STEFANO | M4 | 8 | MONTIGNOSO CICLISMO ASD | 02:31:37.51 | 11,87 | 02:31:37.51 |
47 | GHEZZI MARIO | M7 | 6 | TUTTINBICI CALENZANO | 02:31:37.65 | 11,87 | 02:31:37.65 |
48 | CICATELLO EROS | M2 | 7 | MONTIGNOSO CICLISMO ASD | 02:31:37.65 | 11,87 | 02:31:37.65 |
49 | LOMBARDI ALBERTO | CT | 2 | INDIVIDUALE | 02:31:52.26 | 11,85 | 02:31:52.26 |
50 | FORNARI ANDREA | M3 | 7 | TEAM JOLLY BIKE | 02:32:32.96 | 11,80 | 02:32:32.96 |
51 | CIANFANELLI GIUDITTA | MW2 | 2 | ASD BICIPEDIA | 02:35:33.52 | 11,57 | 02:35:33.52 |
52 | PAGANELLI GIANNI | M4 | 9 | TUTTINBICI CALENZANO | 02:44:46.55 | 10,92 | 02:44:46.55 |
53 | BALDI VERA | ESO | 3 | ASD ZHIRAF | 03:26:57.07 | 8,70 | 03:26:57.07 |
54 | VIOLA CHRISTIAN | ALL | 5 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:26:58.99 | 8,70 | 03:26:58.99 |