the time You need

Carnia Classic

Fuji - Zoncolan

Tolmezzo, Udine   Italy

domenica 28 agosto 2016

Percorsi

LUNGO - 112.0 Km

 

CORTO - 76.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara ConvenzionataIscrizioni Attive

Chip

Circuiti

4 Giorni di Sport in CarniaAlpe Adria TourFusion for Passion

Ente

FCI

Expert

Organizzatore: Gianluca Di Stefano

CLASSIFICA

LUNGO - 112.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
DNF PRINCI FILIP M ELMT - ASD GENTLEMEN TRIESTE - - -
DNF SCARABAT ANDREA M M4 - ASD BORA MULTISPORT TRIESTE - - -
DNF SANSONETTI PAOLO M M4 - ASD GC CELLINA BIKE - - -
DNF PEREZ IGOR M M3 - INDIVIDUALE - - -
DNF MOROCUTTI STEFANO M M4 - ASD CARNIA BIKE - - -
DNF NARDONE ANDREA M M1 - ASD AMICI E BICI NADALI - - -
DNF CHERSIN LORIS M M6 - DANIELI 1914 CYCLING TEAM - - -
DNF CHIMINELLO ANDREA M ELMT - SPEZZOTTO BIKE TEAM - - -
DNF MENCARONI LUCIANO M M3 - ASD CICLI COPPARO-LIOTTO - - -
DNF CENZON FABIO M M5 - ASD GENTLEMEN TRIESTE - - -
DNF BOSCHETTI ANDREA M M2 - GS SPEEDY WHEELS - - -
239 VIOLA PAOLO M M7 5 INDIVIDUALE 07:02:12.92 15,92 07:00:51.12
241 AITA FRANCO M M5 32 AC CENCE FRENOS 07:08:58.23 15,67 07:08:06.23
234 FOSCHI NEAL PATRICK TZARA M M3 47 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 06:34:54.15 17,02 06:34:09.15
235 HUMAR ANDREA M M3 48 FLAMME ROUGE 06:46:56.22 16,51 06:46:13.13
236 BASSO SIMONE M M3 49 - 06:55:43.04 16,16 06:54:16.16
237 RIOTTO ALESSANDRO M M3 50 - 06:55:43.34 16,16 06:54:18.18
238 BATTISTINI PATRICK M M3 51 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 07:00:58.00 15,96 07:00:58.00
240 NICCOLAI CRISTIANO M M3 52 CROCE VERDE BIKE VIAREGGIO 07:03:51.58 15,85 07:02:45.08
233 TIBERTI GABRIELE M M4 38 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 06:34:54.14 17,02 06:34:09.09
232 TERRACINA MASSIMO M M5 31 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 06:34:54.13 17,02 06:34:06.06
231 REDEGHIERI GIORGIO M M7 4 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 06:34:53.11 17,02 06:34:07.07
230 CASADEI CRISTINA F W2 7 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 06:34:52.30 17,02 06:34:09.09
229 DRAGO GIAMPAOLO M M5 30 GC ATLETICO 06:26:26.26 17,39 06:25:16.16
228 MORGAGNI LUCA M M5 29 RUBICONE CYCLING ASD 06:26:26.25 17,39 06:25:37.37
227 RAVAGLI GIOVANNI M M5 28 RUBICONE CYCLING ASD 06:26:26.05 17,39 06:25:12.12
226 FALCONI SERENA F W1 4 RUBICONE CYCLING ASD 06:26:26.04 17,39 06:25:11.11
224 DE JORGE FABRICIO M CT 1 - 06:21:19.94 17,62 06:19:49.24
225 DE JORGE ANNETTE M CT 2 - 06:21:20.58 17,62 06:19:50.58
223 DI TURI VITO M M8 3 ASD GENTLEMEN TRIESTE 06:19:06.26 17,73 06:18:09.16
222 GHIRALDO DANIELE M M5 27 APD GRIGIONERI SAVORGNANO 06:17:53.12 17,78 06:16:57.57
221 MONACELLI VINCENZO M M5 26 TEAM VITTORIO BIKE ASD 06:12:29.60 18,04 06:11:46.10
220 GLAWOGGER MAXIMILIAN M M6 15 INDIVIDUALE 06:08:01.46 18,26 06:07:27.26
219 BRIGATTI STEFANO M M3 46 INDIVIDUALE 06:05:17.97 18,40 06:03:58.47
218 CASIRAGHI GIULIO M M4 37 ASD PASSOLENTO ROVELLASCA 06:05:16.17 18,40 06:03:58.58
217 MANIAS CLAUDIO M M6 14 SQUADRA CORSE CUSSIGH BIKE 06:03:37.75 18,48 06:02:36.65
215 MRAZ ZDENKO M M4 36 BTC CITY LUBIANA - KT ROG 06:01:11.87 18,61 06:00:50.47
216 GUERRA LORIS M M3 45 ASD TEAM GRANZON 06:02:18.03 18,55 06:00:51.51
214 LOIBRA CORRADO M M5 25 ASD TEAM GRANZON 06:00:51.18 18,62 05:59:25.25
213 MERLINO GIULIA F EWS 2 ASD TEAM BIKE 2007 06:00:45.57 18,63 05:59:45.47
212 VALIANI DANIELE M M3 44 ASD GIUSFREDI CICLISMO 06:00:45.44 18,63 06:00:06.06
211 PIZZOLOTTO GIANCARLO M M5 24 GS SELVAZZANO 05:57:35.13 18,79 05:57:16.16
210 BRUNO ANDREA M M4 35 FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE 05:52:42.14 19,05 05:51:52.52
209 MILLOVAZ FABRIZIO M M5 23 SC COTTUR ASD 05:51:26.04 19,12 05:50:30.30
208 PITTINI DARIO M M8 2 ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 05:51:11.98 19,14 05:50:51.08
205 WINKLER THOMAS M M2 31 RADTEAM LEOBEN 05:46:32.07 19,39 05:46:04.07
206 BERTONI ANTONIO M M4 34 GS VARIANESE 05:50:21.43 19,18 05:49:14.03
207 ARNABOLDI GAIA F W2 6 INDIVIDUALE 05:50:42.41 19,16 05:49:20.20
203 VIDOTTO PIETRO M M6 13 SC SAN LAZZARO GOPPION CAFFE´ 05:45:46.91 19,44 05:44:38.71
204 BATTAGLIA ANTONIO M M8 1 GS PASSUELLO CRAL 05:45:47.17 19,43 05:45:45.45
202 DRIGO PAOLO M M6 12 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 05:45:42.58 19,44 05:44:28.28
201 CONSIGLI ROBERTO M M6 11 BIKE CLUB UOEI PIETRASANTA 05:45:40.47 19,44 05:44:12.12
200 CASELLI MIRKO M M2 30 ASD VELOCLUB FERRARA 05:44:07.96 19,53 05:43:18.16
185 ZANATTA RENZO M M7 1 ASD CICLISMO OLTREPO´ 05:30:08.20 20,36 05:29:22.22
186 DELMONACO ELISABETTA F W2 4 TEAM ISONZO AMATORI ASD 05:30:31.65 20,33 05:29:20.65
187 CESCA PAOLO M M1 26 INDIVIDUALE 05:31:32.71 20,27 05:30:08.21
188 PAZZI PIERANGELO M M2 27 DARRA RACING TEAM 05:31:36.97 20,27 05:31:09.67
189 MARSIGLIO ELISABETTA F W2 5 BIKE FACTOR 05:32:01.44 20,24 05:31:29.24
190 SARZO SILVIO M M6 10 BIKE FACTOR 05:32:01.92 20,24 05:31:30.12
191 PRIZZON ANDREA M M2 28 ASD TEAM BIKE 2007 05:32:23.59 20,22 05:31:24.39
192 VIDONI MATTIA M ELMT 24 AC CENCE FRENOS 05:32:24.33 20,22 05:31:33.33
193 CANDELARI FRANCESCO M M2 29 INDIVIDUALE 05:33:07.39 20,17 05:31:59.29
194 GUERRIERI MORENO M M7 2 ASD MTB CLUB CECINA 05:40:38.61 19,73 05:39:55.01
195 BALDI ALESSANDRO M M5 21 ASD MT BIKE TEAM 2001 05:41:32.17 19,68 05:41:06.06
196 GESTRI DEVID M M3 42 ASD MT BIKE TEAM 2001 05:41:32.33 19,68 05:41:08.08
197 FILIPPI SERGIO M M7 3 ASD MARINA CICLI SPERANDIO 05:41:33.88 19,68 05:40:50.88
198 CAMPUS FRANCK M M3 43 ASD CARNIA BIKE 05:42:21.43 19,63 05:42:07.33
199 DELL´ACQUA GIUSEPPE VINCENZO MARIA M M5 22 ASD CARNIA BIKE 05:43:29.94 19,56 05:43:12.04
176 FACHIN GIANPIETRO M M4 33 GIANNI CYCLING ASD 05:24:42.98 20,70 05:23:41.28
177 ZUANI NICOLA M M3 39 SC BARBIERI 05:25:35.21 20,64 05:25:19.19
178 BRVAR JOZE M M5 19 ED TURBO M 05:25:55.05 20,62 05:25:48.05
179 FORGIARINI ANDREA M M3 40 ASD POLISPORTIVA FORTEZALAND 05:25:55.14 20,62 05:25:11.11
180 VETTORETTI STEFANO M M1 25 ASD POLISPORTIVA FORTEZALAND 05:25:55.81 20,62 05:25:01.51
181 IOB FIORELLO M M6 8 TEAM DAMA CYCLING 05:28:50.03 20,44 05:27:34.34
182 BONARDI GIANCARLO M M6 9 A2A 05:28:50.74 20,44 05:28:18.54
183 BARZANI ALBERTO M M5 20 A2A 05:28:53.30 20,43 05:28:20.30
184 KHULL PHILIPP M M3 41 INDIVIDUALE 05:29:31.98 20,39 05:28:57.98
173 PERESSINI ALBERTO M M5 18 SQUADRA CORSE CUSSIGH BIKE 05:23:25.38 20,78 05:22:26.26
175 SETZER GEORGE M M3 38 INDIVIDUALE 05:24:39.59 20,70 05:23:30.30
174 NIMIS FABIO M M1 24 APD GRIGIONERI SAVORGNANO 05:24:11.47 20,73 05:23:07.07
172 TONUTTI GIUSEPPE M M5 17 ASD AMICI E BICI NADALI 05:23:25.22 20,78 05:22:54.12
171 TUL ALES M M1 23 FLAMME ROUGE 05:23:21.36 20,78 05:22:29.29
170 IACAZ ANDREA M M4 32 ASD GC GINO BARTALI 05:23:21.35 20,78 05:22:47.25
169 SIMONITTI ALESSANDRO M M5 16 ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 05:23:21.34 20,78 05:22:45.45
168 ALZETTA CLAUDIO M M2 26 ASD CELLINA BIKE 05:22:50.42 20,82 05:22:16.22
167 CERRATO FRANCESCO M M2 25 ASD CELLINA BIKE 05:21:54.97 20,88 05:20:30.17
166 HOEFER REINOLD M M5 15 RADTEAM LEOBEN 05:21:03.90 20,93 05:20:32.90
164 ROSSITTO GIANLUCA M M3 37 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 05:20:59.70 20,94 05:20:31.30
165 NUDL RICHARD M M4 31 RADTEAM LEOBEN 05:21:03.67 20,93 05:20:33.57
163 ESAKI YOSHIFUMI M M6 7 INDIVIDUALE 05:19:42.75 21,02 05:19:40.55
162 FABI ANTONIO M M5 14 GS AVIS GUALDO TADINO 05:19:42.66 21,02 05:18:20.36
161 ZECCHIN MARCO M ELMT 23 INDIVIDUALE 05:17:58.80 21,13 05:17:05.80
158 VACCA EMILIANO M M3 35 INDIVIDUALE 05:14:32.81 21,36 05:13:18.61
159 FONGARO NICOLA M M3 36 TEAM ALPE BIKE 05:15:50.65 21,28 05:15:04.35
160 DIMINUTTO EMANUELE M ELMT 22 - 05:16:20.35 21,24 05:15:02.02
157 PREVIDI MASSIMILIANO M M4 30 GC CUORE ROSA 05:14:31.64 21,37 05:14:15.15
152 ORLANDO MICHAEL M ELMT 21 ASD POLISPORTIVA FORTEZALAND 05:10:35.12 21,64 05:09:41.41
153 GALLO CLAUDIO M M2 24 ASD VECCHIO PEDALE ISONTINO 05:11:16.46 21,59 05:10:51.51
154 D´AGNESE GENNARO M M5 13 GC CICLI CUK 05:11:52.78 21,55 05:11:44.58
155 GUERRA FRANCESCO DOMENICO M M3 34 ASD POLISPORTIVA FORTEZALAND 05:11:54.75 21,55 05:10:40.40
156 GODEC ANDREJA F W1 3 BTC CITY LUBIANA - KT ROG 05:14:29.64 21,37 05:14:09.04
151 VINANTE LUCIANO M M6 6 VELO CLUB BORGO 05:10:06.41 21,67 05:08:38.11
150 BRUNETIN ANDREA M M3 33 INDIVIDUALE 05:10:03.68 21,67 05:09:12.18
149 ZOPPE´ TANIA F W2 3 AMICI DELL´UDACE 05:10:02.47 21,68 05:09:08.17
142 DREOSSO ANDREA M M4 28 LAMACART CYCLING TEAM 05:05:09.64 22,02 05:04:54.14
143 ZIPPER WERNER M M4 29 INDIVIDUALE 05:05:31.28 22,00 05:05:07.07
144 SECCI MAURIZIO M M3 32 ASD POL TECNOIMPIANTI 05:09:59.11 21,68 05:09:22.22
145 CARLI ENRICO M ELMT 20 ASD BORA MULTISPORT TRIESTE 05:09:59.55 21,68 05:09:31.15
146 MEDICI MATTEO M M1 22 GS SPORTISSIMO 05:10:00.28 21,68 05:09:38.38
147 FRANZ ANSELMO M M5 11 AC CENCE FRENOS 05:10:00.60 21,68 05:09:09.20
148 LEGHISSA SILVANO M M5 12 ASD FEDERCLUB TRIESTE SCAT 05:10:01.07 21,68 05:09:47.47
141 DEVENYI MADELEINE F W2 2 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 05:05:09.22 22,02 05:04:21.21
139 GARDINI MICHELE M M4 27 GRUPPO BASTIONI BIKE ASD 05:02:55.08 22,18 05:01:37.37
140 IRIBERRI JON M M3 31 INDIVIDUALE 05:04:43.39 22,05 05:03:41.39
138 MARTIN PAOLO M M2 23 SQUADRA CORSE CUSSIGH BIKE 05:02:32.17 22,21 05:01:33.33
137 SOLARI BRUNO M M4 26 INDIVIDUALE 05:02:31.71 22,21 05:01:18.61
136 IOANNONE ANDREA M M2 22 ASD CARNIA BIKE 05:02:27.71 22,22 05:02:14.51
135 SCHWARZ GUNTER M M5 10 INDIVIDUALE 05:02:25.39 22,22 05:02:02.02
134 HELA WOLFGANG M M3 30 INDIVIDUALE 05:01:03.71 22,32 04:59:53.61
133 NEGRO MAURO M M4 25 TEAM ISONZO AMATORI ASD 04:58:22.34 22,52 04:57:44.44
132 FORNASARO ALEX M M3 29 ASD GENTLEMEN TRIESTE 04:57:23.88 22,60 04:56:26.38
131 DA PRA STEFANO M M5 9 ASD SPIQUY TEAM 04:57:21.71 22,60 04:56:14.01
130 SIMEONI RITA F W1 2 ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO 04:57:20.42 22,60 04:56:18.32
128 CASARIN ALESSANDRA F W2 1 TEAM TINKY LADIES PINARELLO 04:56:45.16 22,65 04:56:08.08
129 ROSIN GIUSEPPE M M6 5 - 04:57:07.71 22,62 04:55:54.61
127 DELLA MORA ROBERTO M M3 28 ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 04:56:22.10 22,67 04:56:06.06
126 CAROLI SAIMON M M4 24 ASD VITAMINA TEAM 04:56:20.33 22,68 04:55:02.02
125 BONANNO GASPARE M M4 23 GS VARIANESE 04:56:19.48 22,68 04:55:14.18
124 TOPPAZZINI VALTER M M4 22 UC SAN DANIELESI 04:56:19.37 22,68 04:55:19.07
123 KOLAR GERT M M5 8 RADTEAM LEOBEN 04:54:40.29 22,81 04:54:11.11
121 SKORJAK MARKO M M3 27 BICIKEL.COM 04:53:59.02 22,86 04:53:39.39
122 MOHL CHRISTOPH M M2 21 INDIVIDUALE 04:54:24.98 22,83 04:53:55.78
120 CASETTA MIRCO M M2 20 ASD TEAM SALVADOR RDZ 04:53:11.52 22,92 04:52:25.42
118 FEDRIGO CRISTIAN M ELMT 19 ASD GS MACELLERIA F.LLI VICENZUTTO 04:52:35.72 22,97 04:52:02.02
119 PADOIN ALBERTO M M3 26 INDIVIDUALE 04:53:11.03 22,92 04:51:46.46
117 COSTAN BIEDO PAOLO M M4 21 TEAM BOTTEON 04:51:20.61 23,07 04:50:59.51
116 BOLOGNESI OMERO M M4 20 CICLOTURISMO MARTORANO 95 ASD 04:48:24.81 23,30 04:47:13.71
115 TOSOLINI VALENTINO M M4 19 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 04:47:54.48 23,34 04:47:14.48
114 PICCININ MICHELE M M3 25 ASD GRAVA BIKE TEAM 04:47:53.66 23,34 04:47:32.06
113 CARPENETTI CRISTIANO M M3 24 ALABARDA BIKE TEAM 04:47:53.44 23,34 04:47:32.32
112 MIAN ALESSANDRO M M2 19 ASD CICLISTICA CORMONESE 04:47:22.53 23,38 04:46:35.23
111 VIDALI MIRCO M M3 23 BANDIZIOL CYCLING TEAM 04:47:04.85 23,41 04:45:51.45
110 EICHER CLERE DIEGO M M3 22 ASD SPIQUY TEAM 04:46:29.77 23,46 04:45:12.27
109 BABICH FULVIO M M6 4 ASD CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE 04:45:30.99 23,54 04:44:49.79
108 PASSUTI SONIA F W1 1 STEMAX TEAM 04:45:30.98 23,54 04:44:45.48
107 GRASSI GIANLUCA M M4 18 AC VILLA DI WARMO 04:44:55.45 23,59 04:44:42.15
106 LEPRI LUCA M M4 17 DIEFFE BIKE TEAM 04:44:54.72 23,59 04:44:33.12
104 ZAMBELLI DAVIDE M M3 21 TEAM KM SPORT 04:44:54.02 23,59 04:43:37.37
105 ZAUSA JACOPO M ELMT 18 LSM CYCLING TEAM 04:44:54.71 23,59 04:44:03.03
103 ZILLI GIOVANNI M M1 21 ASD POLISPORTIVA TRATTORIA FRIULI 04:44:24.59 23,63 04:43:09.39
102 POLITSCH SILVIO M ELMT 17 INDIVIDUALE 04:41:27.02 23,88 04:41:03.02
101 ZANIER GIANNI M M5 7 SQUADRA CORSE CUSSIGH BIKE 04:40:56.74 23,92 04:40:05.14
100 MATTIUZZI GIUSEPPE M M5 6 NOT ONLY BIKE 04:40:56.64 23,92 04:40:39.44
98 SCOPETANI GIULIO M ELMT 16 POLISPORTIVA SIECI ASD 04:38:52.92 24,10 04:38:13.52
99 COPETTI GLAUCO M M4 16 AC CENCE FRENOS 04:39:38.88 24,03 04:38:47.48
97 BIANCHI PAOLO M M1 20 ASD SPIQUY TEAM 04:37:36.86 24,21 04:36:24.56
96 TOFANI ROBERTO M M5 5 ASD MT BIKE TEAM 2001 04:37:32.46 24,21 04:37:07.06
95 DICARA MIRCO M M3 20 ASD CARNIA BIKE 04:37:32.12 24,21 04:37:18.18
94 METON MASSIMILIANO M M4 15 ALABARDA BIKE TEAM 04:37:31.45 24,21 04:37:09.09
93 CROSILLA CLAUDIO M M4 14 SQUADRA CORSE CUSSIGH BIKE 04:37:31.29 24,21 04:36:39.39
92 BARBON ANDREA M M3 19 ASD GC ARCADE 04:37:30.46 24,22 04:37:08.16
90 CERIOLI THOMAS M M3 17 ASD TEAM FRIULI SANVITESE 04:37:28.34 24,22 04:37:10.10
91 FEDELE MICHELE M M3 18 BANDIZIOL CYCLING TEAM 04:37:29.36 24,22 04:36:16.16
89 VOLK DAVID M M2 18 INDIVIDUALE 04:36:04.50 24,34 04:34:58.58
88 INFELLI FRANCESCO M M4 13 TEAM VITTORIO BIKE ASD 04:34:07.46 24,52 04:33:27.27
87 SELENATI THOMAS M ELMT 15 INDIVIDUALE 04:33:50.17 24,54 04:32:38.38
86 FIALA´ DOMENICO M ELMT 14 ASD STALIS TEAM 04:33:49.50 24,54 04:33:23.23
83 ZACH CHRISTOF M M3 16 - 04:31:46.49 24,73 04:31:17.29
84 MARKUT FRANZ M M4 12 INDIVIDUALE 04:31:47.30 24,73 04:31:18.18
85 MARCHESIC ALESSANDRO M M2 17 ASD TRIESTE TEAM BIKE 04:31:52.41 24,72 04:31:43.43
82 RATTI ALESSANDRO M M1 19 TEAM DE ROSA SANTINI 04:30:45.27 24,82 04:29:44.17
81 URBAN MATTIA M M1 18 ASD STALIS TEAM 04:28:29.00 25,03 04:27:51.51
80 TAGLIAVINI ANDREA M M3 15 INDIVIDUALE 04:27:51.33 25,09 04:27:31.13
79 ELARDO FABIO M M2 16 LSM CYCLING TEAM 04:27:50.57 25,09 04:27:00.00
78 MENGOTTI LORENZO M M3 14 LA SALAMACCHINE 04:27:31.44 25,12 04:26:39.39
77 ROMAN CLAUDIO M M6 3 ASD GC CELLINA BIKE 04:27:31.16 25,12 04:26:11.11
76 DELLA PIETRA LUCA M M3 13 ASD CARNIA BIKE 04:27:31.15 25,12 04:27:19.19
75 SCARABELLI EDOARDO ATTICUS M M3 12 FINALONE 04:26:28.89 25,22 04:26:09.79
74 ZOTTOLI BIAGIO M ELMT 13 TEAM LA ROSA 04:26:17.26 25,24 04:26:13.13
73 TASSAN MATTEO M ELMT 12 FINALONE 04:25:25.34 25,32 04:24:17.24
72 FURLAN ENRICA F EWS 1 SPEZZOTTO TEAM BIKE 04:24:56.65 25,36 04:24:52.52
71 COMELLI MASSIMO M M4 11 TEAM ISONZO AMATORI ASD 04:24:17.23 25,43 04:23:55.13
70 CASSIN MARCELLO M M4 10 ASD TEAM FRIULI SANVITESE 04:23:19.34 25,52 04:23:02.02
63 VALENTI GUSTAVO M M2 15 VIRTUS GIUDICARIESE 04:22:05.52 25,64 04:21:30.30
64 BISERNI STEFANO M M4 8 ARTUSIANA BIKE 04:22:06.22 25,64 04:20:59.59
65 GNANI GUALTIERO M M5 4 ARTUSIANA BIKE 04:22:06.23 25,64 04:20:57.57
66 SANTIN GABRIO M M1 16 ASD GC MESCHIO 04:22:06.24 25,64 04:22:04.04
67 GALLINA MICHELE M M4 9 ASD BIKE TEAM 53.3 04:22:06.71 25,64 04:21:19.19
68 VETTORETTO GIANLUCA M M1 17 ASD UC ASOLANA 04:22:07.14 25,64 04:21:32.32
69 BADINI MIRCO M M3 11 ASD CS DELLE CASE RENZO 04:23:18.64 25,52 04:22:47.47
61 BOTTONI GIUSEPPE M M3 10 ASD PHONIX RACING TEAM 04:22:05.40 25,64 04:20:58.30
62 MINISINI FEDERICO M M1 15 RADICAL BIKERS 04:22:05.41 25,64 04:20:54.31
60 MARINI TOFFUL ALESSIO M M3 9 ASD FEDERCLUB TRIESTE SCAT 04:22:05.39 25,64 04:21:36.39
59 SPADA GIOVANNI M M4 7 TEAM PITON ASD 04:22:05.38 25,64 04:21:25.38
58 STASI ALFONSO M M2 14 ASD CARNIA BIKE 04:21:48.47 25,67 04:21:39.39
57 ZOSSI FABRIZIO M M3 8 SPORTWAY CYCLING TEAM 04:21:35.37 25,69 04:21:25.07
50 ZERIUL IGOR M M2 12 RUNNING WORLD TS 04:17:31.30 26,10 04:16:23.00
51 BAARS RUUD M M3 7 INDIVIDUALE 04:17:37.32 26,09 04:16:26.32
52 CARTELLI RUDY M M4 5 ASD CELLINA BIKE 04:18:53.44 25,96 04:17:32.04
53 ROMAN GIUSEPPE M M6 2 ASD AMICI IN BICI 04:18:53.45 25,96 04:17:55.25
54 UCCELLI GIONA M M1 14 WITOOR SPORT ASD 04:18:54.45 25,96 04:18:06.06
55 POLITSCH ROBERT M M4 6 INDIVIDUALE 04:18:57.92 25,95 04:18:33.82
56 MAIERBICHLER MARKUS M M2 13 RADTEAM LEOBEN 04:21:11.91 25,73 04:20:43.11
49 AGNOLETTI PIERPAOLO M M6 1 ASCD VALLE DEL CONCA 04:17:31.29 26,10 04:17:24.09
48 RIZZATO CORRADO M M5 3 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 04:17:30.56 26,10 04:17:14.06
47 PICCO STEFANO M M4 4 UC CIVIDALESI 04:16:29.10 26,20 04:16:10.10
46 ROLFF PAOLO M M5 2 ASD ENGINE & BIKE CANESIN 04:15:46.44 26,27 04:15:22.44
45 IOB ERIK M M2 11 TEAM DAMA CYCLING 04:15:46.41 26,27 04:15:36.11
44 SILVESTRIN ROBERTO M M5 1 BIKE TEAM DUE 04:14:15.27 26,43 04:14:06.27
43 BARATTIN PAOLO M M2 10 ASD DUE RUOTE 04:13:24.17 26,52 04:12:12.12
42 ZARABARA CRISTIAN M M4 3 ASD CARNIA BIKE 04:13:21.28 26,52 04:13:11.11
41 DIONISI ALBERTO M ELMT 11 ASD GREEN DEVILS TEAM 04:13:20.79 26,53 04:12:34.39
40 BARONI ALESSANDRO M M3 6 ASD TEAM FRIULI SANVITESE 04:13:18.93 26,53 04:13:02.53
39 MANFE´ DARIO M M2 9 ASD GC MESCHIO 04:13:18.82 26,53 04:13:17.62
21 ELARDO LUCA M M1 10 LSM CYCLING TEAM 03:54:49.61 28,62 03:53:59.59
22 CIONFOLI MATTIA M ELMT 4 ASD PIAZZOLA CYCLING 03:58:56.78 28,13 03:58:40.08
23 SCARABELLO RICCARDO M ELMT 5 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 03:58:58.13 28,12 03:58:17.17
24 FALASCONI GIORGIO M M3 3 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 03:59:00.86 28,12 03:58:59.16
25 KURNIK MICHAEL M ELMT 6 ASD GF CARINZIA 03:59:01.90 28,12 03:58:22.70
26 PRESSLABER CHRISTOPHER M M1 11 UC BENETTON LIENZ 03:59:02.86 28,11 03:58:01.01
27 GOESSLER CLEMENS M M4 2 RADTEAM LEOBEN 04:00:21.65 27,96 03:59:57.57
28 CEFUTA TOMAZ M ELMT 7 KK DJAK 04:00:58.06 27,89 03:59:32.32
29 MINIERI DIEGO M M3 4 ASD TEAM FRIULI SANVITESE 04:00:59.66 27,89 04:00:56.56
30 PRIMIG ARMIN M M1 12 ASD GF CARINZIA 04:00:59.67 27,89 04:00:26.27
38 ZORZAN ILARIO M M2 8 ASD UC ASOLANA 04:11:11.78 26,75 04:10:36.58
35 LAZZARA PAOLO M M1 13 INDIVIDUALE 04:04:51.18 27,45 04:04:47.47
36 BOLDRINI PAOLO M M3 5 ASD CARNIA BIKE 04:06:08.49 27,30 04:05:59.59
37 BOLE MIRAN M ELMT 10 ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE 04:10:42.12 26,80 04:09:17.02
33 TONELLO SAMUELE M ELMT 9 SPORTWAY CYCLING TEAM 04:04:20.35 27,50 04:04:02.02
34 DONATELLO RICCARDO M M2 7 ASD SANT LUIS ZEN 04:04:21.75 27,50 04:04:03.55
31 LAVINA MATTEO M ELMT 8 ASD TEAM SALVADOR RDZ 04:03:28.07 27,60 04:02:40.40
32 VRANKAR GREGOR M M2 6 SD BAM.BI 04:04:18.79 27,51 04:03:59.29
15 AGUZZI MARCO M M1 9 BIEMME GARDA SPORT 03:49:55.69 29,23 03:49:46.69
16 ZARDELLO IVAN M M2 4 SPEZZOTTO BIKE TEAM 03:51:48.72 28,99 03:51:44.72
17 FIORAVANZO STEFANO M ELMT 2 ASD TEAM GF LIOTTO 03:51:49.13 28,99 03:51:35.35
18 CASAGRANDE STEFANO M M4 1 ASD SPINACÈ ZAGHIS 03:51:49.90 28,99 03:51:46.10
13 POETA EMANUELE M M1 8 ASD CICLI COPPARO-LIOTTO 03:49:55.13 29,23 03:49:52.52
14 MARCON PAOLO M M2 3 INDIVIDUALE 03:49:55.44 29,23 03:49:12.12
19 MONAI MATTEO M ELMT 3 ASD PEDALE GEMONESE 03:53:31.92 28,78 03:53:15.52
20 NARDINI MARCO M M2 5 ASD TEAM FRIULI SANVITESE 03:54:49.13 28,62 03:54:33.33
12 MAZZUCCO ANDREA M M1 7 ASD CICLISTI EUROVELO 03:48:26.48 29,42 03:48:25.38
11 MINUZZO PAOLO M M1 6 ASD TEAM GF LIOTTO 03:46:39.86 29,65 03:46:34.16
10 CORBETTA RICCARDO M M1 5 ASD SYSTEMCARS - ASNAGHI CUCINE 03:46:27.15 29,68 03:45:21.21
9 PIZZO FRANCESCO M M3 2 ASD CITTÀ DI MISTERBIANCO 03:46:27.01 29,68 03:46:27.01
DNF DELFINO GIOVANNI M M4 - GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 06:51:18.80 16,34 06:49:59.30
Sq. RELLA TOMMASO M M1 - BIKE AIR RACE TEAM 04:23:39.33 25,49 04:23:39.33
DNF VENTURINI MICHELE M M5 - DANIELI 1914 CYCLING TEAM 03:39:52.85 30,56 03:38:56.15
DNF FIORITO ALEX M M2 - APD GRIGIONERI SAVORGNANO 03:57:00.22 28,35 03:55:57.57
1 ROMANO DOMENICO M M3 1 BIEMME GARDA SPORT 03:36:18.06 31,07 03:36:11.11
2 TERZI DANIELE M ELMT 1 STEMAX TEAM 03:36:18.59 31,07 03:35:32.49
8 MURARO CARLO M M2 2 ASD CICLI COPPARO-LIOTTO 03:46:26.68 29,68 03:46:21.48
