the time You need

Campionato Italiano Giovani - Coppa Crono

Cremona, Cremona   Italy

sabato 30 aprile 2016

Percorsi

Junior Femminile - Triathlon Sprint

 

Junior Maschile - Triathlon Sprint

 

UNF - Triathlon Sprint

 

UNM - Triathlon Sprint

 

Youth A Femminile - Triathlon distanza Youth A

 

Youth A Maschile - Triathlon distanza Youth A

 

Youth B Femminile - Triathlon distanza Youth B

 

Youth B Maschile - Triathlon distanza Youth B

Servizi

Official TimingIscrizioni Attive

Circuiti

FITri - Campionati Giovanili

Ente

FITRI

Expert

Organizzatore: Massimo Ghezzi

CLASSIFICA

Junior Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9998 RUFFINI DEVI - - - LC BOZEN - - - DNS
9998 CAPOZUCCA LARA - - - RIVTRI92 - - - DNS
44 GARZIA MARTA JU 44 F PHISIO SPORT LAB TRI 00:05:55.74 00:13:06.50 00:11:13.80 00:30:16.20
43 PAPALINI ALESSIA JU 43 F CUS PARMA ASD 00:05:30.87 00:12:15.10 00:12:06.50 00:29:53.40
42 GHINELLI ALICIA JU 42 F PIACENZA TRI VIVO 00:05:30.58 00:12:42.90 00:11:16.00 00:29:30.10
41 ECCHER FRANCESCA JU 41 F FERSENTRI A.S.D. 00:06:19.98 00:12:22.50 00:09:51.40 00:28:34.40
40 PASTORIO ELISA JU 40 F CUS PROPATRIA MILANO 00:06:07.24 00:11:46.30 00:10:30.50 00:28:25.00
39 COMO CHIARA JU 39 F AZZURRA TRIATHLON TE 00:05:08.37 00:12:55.90 00:10:09.30 00:28:13.80
37 MANGIULLO MARIA JU 37 F ASD NEST 00:05:37.69 - 00:22:28.10 00:28:05.80
38 MOZZI ARIANNA JU 38 F CANOTRIATHLON 00:05:50.45 00:12:03.90 00:10:16.90 00:28:11.40
36 TREVES FEDERICA JU 36 F AZZURRA TRIATHLON TE - - 00:28:01.53 00:28:02.40
35 DEL SIGNORE SILVIA JU 35 F OTRE´ TRIATHLON TEAM 00:05:22.90 00:12:08.50 00:10:17.00 00:27:49.00
34 RAGGI GIULIA JU 34 F G.S. FF.OO. 00:04:43.95 00:12:08.90 00:10:53.20 00:27:46.50
33 REITANO MATILDE JU 33 F MAGMA TEAM 00:05:47.22 00:11:43.80 00:10:10.90 00:27:42.00
32 BAU´ GIORGIA JU 32 F CUS PADOVA A.S.D. 00:05:03.05 00:12:07.50 00:10:09.70 00:27:20.50
31 ZAMBON ELEONORA JU 31 F PADOVANUOTO FIDIA 00:04:48.44 00:12:54.20 00:09:34.60 00:27:17.90
30 BISELLO CHIARA JU 30 F PADOVANUOTO FIDIA 00:04:24.73 00:12:40.50 00:10:02.10 00:27:07.50
29 SPAGNOLI SOFIA JU 29 F CANOTRIATHLON 00:05:42.99 00:11:33.70 00:09:49.20 00:27:06.20
28 MANGIULLO ANNA JU 28 F ASD NEST 00:05:28.83 00:11:42.10 00:09:43.40 00:26:54.40
27 MANCIN ISOTTA JU 27 F PADOVANUOTO FIDIA 00:05:44.31 00:11:38.20 00:09:30.50 00:26:53.10
26 PAINI CAMILLA JU 26 F CUS PARMA ASD 00:05:09.14 00:11:40.80 00:09:49.30 00:26:39.30
25 DALLA LIBERA SOFIA JU 25 F PADOVANUOTO FIDIA 00:04:53.20 00:11:52.50 00:09:36.90 00:26:23.50
24 MIRAVAL ANGELA JU 24 F CUS UDINE 00:05:05.60 00:11:26.50 00:09:42.70 00:26:15.00
23 FALCHI TERESA JU 23 F TRI EVOLUTION 00:05:11.32 00:11:37.60 00:09:19.10 00:26:08.10
22 FRANZIN SOFIA JU 22 F ARIA SPORT 00:05:06.42 00:11:35.50 00:09:20.00 00:26:02.60
21 PASTEUR ELISA JU 21 F VALLE D´AOSTA 00:04:33.21 00:11:35.60 00:09:41.10 00:25:50.70
20 VENTURA CRISTINA JU 20 F MAGMA TEAM 00:04:33.00 00:11:50.20 00:09:20.40 00:25:44.30
19 MANCINI MONICA JU 19 F ARIA SPORT 00:05:05.67 00:11:53.40 00:08:44.70 00:25:44.00
18 GALIOTTO LUCIA JU 18 F LEOSPORT 00:05:11.05 00:11:12.80 00:09:20.00 00:25:44.00
17 TALPO MARTA JU 17 F AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:40.36 00:11:45.50 00:09:08.50 00:25:34.80
16 BERANGER ARIANNA JU 16 F CUS PROPATRIA MILANO 00:04:40.98 00:11:37.90 00:08:59.60 00:25:18.90
15 PANTALEONI ANITA JU 15 F TREVISO TRI 00:04:45.56 00:11:26.30 00:08:59.40 00:25:12.10
14 MONDINI CLAUDIA JU 14 F PADOVANUOTO FIDIA 00:04:37.32 00:12:02.00 00:08:29.90 00:25:10.20
12 MAIOCCHI SARA JU 12 F DDS 00:04:48.13 00:11:15.40 00:08:52.30 00:24:56.50
13 FERFOGLIA IRENE JU 13 F A.S.D. RARI NANTES A 00:05:17.97 00:11:25.00 00:08:24.60 00:25:07.90
11 CAMPOLI GIORGIA JU 11 F ARIA SPORT 00:04:47.42 00:11:15.60 00:08:48.80 00:24:52.50
10 PALIERI GIORGIA JU 10 F LOS TIGRES 00:04:35.31 00:11:04.60 00:09:06.60 00:24:47.20
9 FOSCHI SARA JU 9 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:45.79 00:11:15.10 00:08:30.20 00:24:31.80
8 POZZUOLI MICHELA JU 8 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:30.41 00:11:23.50 00:08:34.80 00:24:29.60
7 ROMANO MARICA JU 7 F LOS TIGRES 00:04:42.59 00:11:00.10 00:08:46.50 00:24:29.60
6 MICCA LETIZIA JU 6 F G.S. FF.OO. 00:04:45.80 00:11:33.60 00:08:06.60 00:24:26.00
5 MORETTI SARA JU 5 F T.D. RIMINI 00:04:20.98 00:10:51.50 00:08:51.60 00:24:04.20
4 TAVERNA BEATRICE JU 4 F TRYLOGY 00:04:43.22 00:10:52.60 00:08:20.30 00:23:56.30
3 SPIMI SHARON JU 3 F POL. RICCIONE 00:04:11.39 00:10:56.70 00:08:19.90 00:23:28.00
2 CASSINARI CATERINA JU 2 F PIANETA ACQUA 00:04:20.47 00:10:41.80 00:08:14.80 00:23:17.20
1 MOLINARI TANIA JU 1 F PIACENZA TRI VIVO 00:04:29.67 00:10:35.00 00:07:59.50 00:23:04.40
9999 D´ANIELLO CECILIA JU - F T.D. RIMINI 00:04:32.20 00:10:40.30 00:08:30.70 00:23:44.10

Junior Maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9998 SPANO EDOARDO - - - RIVTRI92 - - - DNS
9998 FORLINI LORENZO - - - AZZURRA TRIATHLON TE - - - DNS
9998 DE CARLI GIACOMO - - - CUS PARMA ASD - - - DNS
9998 CHARRUAZ MATHIEU - - - VALLE D´AOSTA - - - DNS
54 LANDI GIAN MARCO JU 98 M CESENA TRIATHLON 00:05:26.65 00:12:03.80 00:10:43.60 00:28:14.10
53 PEDUZZI FILIPPO JU 97 M TRIATHLON CREMONA ST 00:05:00.87 00:12:19.70 00:09:33.90 00:26:55.20
52 SILVESTRO LUCA JU 96 M B4S-TTT 00:05:06.68 00:11:15.60 00:10:25.10 00:26:47.70
51 SARTI MASSIMO JU 95 M PADOVANUOTO FIDIA 00:04:53.25 00:11:34.10 00:09:45.10 00:26:12.70
50 BONISOLI PIETRO JU 94 M CANOTRIATHLON 00:04:30.13 00:11:12.50 00:09:46.60 00:25:30.00
49 GEREMIA MARCO JU 93 M LOS TIGRES 00:04:27.89 - 00:20:57.80 00:25:26.40
48 CASALBONI LUCA JU 92 M CESENA TRIATHLON 00:05:25.00 00:10:24.20 00:09:28.50 00:25:18.60
47 NAPOLITANO ENRICO JU 91 M DORIA NUOTO LOANO 00:04:34.05 00:11:28.90 00:08:55.20 00:24:58.30
40 RIGACCI MARCO JU 84 M DERMOVITAMINA B) SID 00:04:30.85 00:10:40.60 00:08:41.80 00:23:53.70
39 AGOSTI LUCA JU 83 M LC BOZEN 00:04:28.32 00:10:44.80 00:08:37.50 00:23:50.80
38 AJMAR MARCO JU 82 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:46.49 00:10:31.70 00:08:25.80 00:23:44.60
37 ALFERO NICOLÒ JU 81 M A.S.D. TORINO TRIATH 00:04:11.98 00:10:45.50 00:08:41.80 00:23:39.30
36 RATTO STEFANO JU 80 M AQUATICA TORINO S.D. 00:04:42.62 00:10:23.20 00:08:31.70 00:23:37.80
34 QUARTA DAVIDE JU 78 M ASD NEST 00:04:19.42 00:10:42.60 00:08:10.40 00:23:13.20
35 LAVANGA GIANLUCA JU 79 M FRIESIAN TEAM 00:05:01.96 00:10:20.10 00:08:12.00 00:23:35.00
33 PEZZANI FEDERICO JU 77 M CUS PARMA ASD 00:04:22.53 00:10:48.70 00:08:01.20 00:23:13.10
32 TEDESCHI LORENZO JU 76 M RIVTRI92 00:04:26.62 - 00:18:44.90 00:23:12.30
31 BONCI MARCO JU 75 M DINAMO TRIATHLON 00:04:30.97 00:10:42.20 00:07:54.30 00:23:07.60
30 PIAZZA SAMUELE JU 74 M CUS PARMA ASD 00:04:33.78 00:10:06.80 00:08:25.90 00:23:06.80
29 GULIENETTI ALESSANDRO JU 73 M A.S.MINERVA ROMA 00:03:56.88 - 00:18:40.20 00:22:38.00
28 DAVIDE CHRISTIAN JU 72 M PIANETA ACQUA 00:04:10.25 00:10:25.60 00:07:58.10 00:22:34.40
26 IORIO MATTIA JU 70 M G.S. FF.OO. 00:04:06.20 - 00:18:22.20 00:22:28.40
27 FILIPPONI ALESSANDRO JU 71 M ARIA SPORT 00:04:08.49 - 00:18:22.60 00:22:31.30
25 SCARICA NICOLA JU 69 M CUS PARMA ASD 00:04:26.50 00:10:13.50 00:07:41.20 00:22:21.90
24 BERTONCINI AARON JU 68 M PIACENZA TRI VIVO 00:04:22.60 00:09:59.20 00:07:58.50 00:22:21.10
23 POLIZZI DANIEL JU 67 M RIVTRI92 00:04:23.39 00:10:07.70 00:07:45.50 00:22:17.30
22 SESANA RICCARDO JU 66 M CUS PROPATRIA MILANO 00:04:35.10 00:09:55.30 00:07:45.40 00:22:16.10
20 BORGIANNI LUCA JU 64 M G.S. FF.OO. 00:04:13.20 00:10:16.30 00:07:45.10 00:22:14.70
21 CARACENI TOMMASO JU 65 M CUS PROPATRIA MILANO 00:04:35.89 00:10:17.10 00:07:21.70 00:22:15.20
19 FILIPPONI LUCA JU 63 M ARIA SPORT 00:04:21.23 00:10:33.00 00:07:16.40 00:22:11.20
18 TONEATTI EDOARDO JU 62 M TRI.RN.MAROSTICA 00:03:59.92 - 00:18:05.20 00:22:05.50
17 CAPROTTI TOMMASO JU 61 M TRI TEAM BRIANZA 00:04:08.20 00:10:06.00 00:07:48.70 00:22:03.70
16 LIMOLI ANTONIO JU 60 M MAGMA TEAM 00:04:17.46 00:09:52.00 00:07:49.70 00:21:59.70
14 SOLDATI GIULIO JU 58 M T.D. RIMINI 00:04:00.62 00:10:34.00 00:07:01.10 00:21:36.60
15 CASALINI LORENZO JU 59 M 3K TEAM 00:04:04.99 00:09:49.60 00:07:42.70 00:21:38.10
13 PURZER GIANLUCA JU 57 M BRESSANONE NUOTO 00:04:04.68 - 00:17:12.60 00:21:17.50
12 PAGOTTO FEDERICO JU 56 M SILCA ULTRALITE 00:04:15.61 00:09:49.10 00:07:11.00 00:21:16.70
11 PREVITALI THOMAS FRANCESCO JU 55 M TRIATHLON CREMONA ST 00:04:13.48 00:10:08.00 00:06:53.90 00:21:15.80
9 GALA MATTEO JU 53 M A.S.MINERVA ROMA 00:03:51.17 00:09:49.60 00:07:19.00 00:21:00.00
10 CATTABRIGA VALERIO JU 54 M A.S.MINERVA ROMA 00:03:58.35 00:09:50.50 00:07:11.60 00:21:00.80
8 BOZZATO MATTEO JU 52 M VALLE D´AOSTA 00:03:52.53 00:09:28.10 00:07:38.00 00:20:59.40
7 AZZANO NICOLA JU 51 M CUS UDINE 00:03:58.21 00:10:08.50 00:06:48.60 00:20:56.00
6 SOSNIOK JAKOB JU 50 M LC BOZEN 00:04:03.76 00:09:56.90 00:06:52.90 00:20:53.90
5 MICOTTI STEFANO JU 49 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:00.48 00:09:39.20 00:07:06.20 00:20:46.10
4 LAZZARETTO MIRKO JU 48 M TRI.RN.MAROSTICA 00:03:52.42 00:09:44.50 00:07:04.90 00:20:42.60
3 SPINAZZE´ FEDERICO JU 47 M SILCA ULTRALITE 00:03:59.87 00:09:27.10 00:07:11.10 00:20:39.00
2 BORASCHI DIEGO LUCA JU 46 M B4S-TTT 00:04:24.64 00:09:40.80 00:06:31.40 00:20:37.60
9999 AMEZEDIGHET FARID JU - M CUS PROPATRIA MILANO 00:05:12.12 - 00:19:56.00 00:25:08.30
1 POLIKARPENKO SERGIY JU 45 M AQUATICA TORINO S.D. 00:04:06.48 - 00:16:11.90 00:20:18.90
46 D´ONGHIA THOMAS JU 90 M OTRE´ TRIATHLON TEAM 00:04:45.86 00:11:19.20 00:08:52.70 00:24:58.00
45 CASALINI UMBERTO JU 89 M 3K TEAM 00:04:45.40 00:10:46.40 00:09:07.50 00:24:39.30
44 PESARIN EMANUELE JU 88 M 3K TEAM 00:05:15.57 00:10:33.70 00:08:28.60 00:24:18.70
43 STACCHEZZINI PIETRO JU 87 M CANOTRIATHLON 00:04:24.08 00:11:04.00 00:08:36.00 00:24:04.20
42 TENERELLI LUCA JU 86 M MAGMA TEAM 00:04:53.57 00:11:07.60 00:08:00.10 00:24:01.50
41 PIETRINI ALESSANDRO JU 85 M LOS TIGRES 00:04:57.05 00:11:00.00 00:07:57.30 00:23:55.20

UNF - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9998 SALTARELLI ALICE - - - PIACENZA TRI VIVO - - - DNS
9998 STEINHAUSER VERENA - - - TRIATHLON CREMONA ST - - - DNS
9998 RIPPA ROBERTA - - - FERSENTRI A.S.D. - - - DNS
11 SOLDATI LIVIA MARIA S1 11 F T.D. RIMINI 00:04:47.07 00:11:42.80 00:10:37.30 00:27:07.80
12 GRENTI VERONICA S1 12 F CUS PARMA ASD 00:04:57.67 00:12:19.40 00:10:05.60 00:27:23.40
10 GIANGOLINI MARTINA S1 10 F FRIESIAN TEAM 00:04:54.97 00:11:14.30 00:10:21.80 00:26:31.40
9 ALESSANDRINI GIORGIA S1 9 F PADOVANUOTO FIDIA 00:04:30.42 00:12:15.60 00:09:37.80 00:26:24.00
8 SCHIANCHI FEDERICA S1 8 F CUS PROPATRIA MILANO 00:04:42.86 00:11:24.40 00:09:20.80 00:25:28.30
7 SAARNIO JANINA SUSANNA EMILI S1 7 F PADOVANUOTO FIDIA 00:04:52.21 - 00:20:02.60 00:24:55.30
6 FIORIN GIULIA S1 6 F PADOVANUOTO FIDIA 00:04:39.70 00:11:25.30 00:08:37.40 00:24:42.90
5 GELMINI LILLI S1 5 F T.D. RIMINI 00:04:25.91 00:11:16.30 00:08:55.20 00:24:37.50
3 FIORAVANTI ILARIA S1 3 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:33.27 00:11:08.50 00:07:55.40 00:23:38.10
4 CAMERA TEODOLINDA S1 4 F A.S. VIRTUS 00:04:49.14 00:10:47.20 00:08:30.00 00:24:07.30
2 IOGNA-PRAT LUISA S1 2 F T.D. RIMINI 00:04:24.20 00:10:54.30 00:08:05.80 00:23:24.90
1 SFORZA GIULIA S1 1 F TRIATHLON CREMONA ST 00:04:08.50 - 00:18:44.00 00:22:53.40

UNM - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
33 BOSCHETTO FEDERICO S1 45 M PADOVANUOTO FIDIA 00:05:14.81 00:13:14.90 00:11:51.70 00:30:21.80
32 CARRA GIANMARCO S1 44 M CANOTRIATHLON 00:05:24.65 00:10:49.40 00:10:11.40 00:26:25.80
30 TOSO DAVIDE S1 42 M DINAMO TRIATHLON 00:04:10.18 - 00:21:52.50 00:26:03.60
31 PEZZETTI ANDREA S1 43 M PADOVANUOTO FIDIA 00:05:03.06 00:10:59.60 00:10:21.60 00:26:24.30
29 RONZAT DAVIDE S1 41 M CUS UDINE 00:04:31.86 00:11:28.10 00:10:03.00 00:26:03.30
28 MANCINI MICHAEL S1 40 M DINAMO TRIATHLON 00:04:40.34 00:11:31.00 00:09:15.20 00:25:27.10
27 MANGIULLO GIOVANNI S1 39 M ASD NEST 00:05:10.04 00:11:00.20 00:08:48.00 00:24:58.70
26 BURGER LORIS S1 38 M ALTA PUSTERIA 00:04:48.48 00:10:57.10 00:08:41.90 00:24:28.30
25 VOLPE MARCO S1 37 M FREE TRIATHLON 00:06:23.21 00:10:39.10 00:07:13.60 00:24:16.50
24 DAOLIO MATTEO S1 36 M CANOTRIATHLON 00:04:45.20 00:10:59.90 00:08:28.90 00:24:14.40
22 IANNELLI CHRISTIAN S1 34 M CUS PROPATRIA MILANO 00:04:15.79 00:10:30.20 00:09:07.50 00:23:54.40
23 TORNAVACCA DAVIDE S1 35 M DORIA NUOTO LOANO 00:04:29.56 00:11:01.50 00:08:23.80 00:23:55.70
21 TUZZATO FEDERICO S1 33 M PADOVANUOTO FIDIA 00:04:24.46 00:10:42.50 00:08:43.50 00:23:51.00
20 DOLCI STEFANO S1 32 M PADOVANUOTO FIDIA 00:04:49.55 00:10:46.50 00:08:04.00 00:23:40.40
19 ARLOTTI MATTEO S1 31 M T.D. RIMINI 00:04:30.70 00:10:33.50 00:08:30.90 00:23:35.10
18 PICCOLO LEONARDO S1 30 M PADOVANUOTO FIDIA 00:04:15.23 00:10:22.50 00:08:38.90 00:23:17.50
17 BUSSOLATI LUCA S1 29 M CUS PARMA ASD 00:04:22.81 00:10:04.60 00:08:34.00 00:23:01.60
16 DELBONO FRANCESCO S1 28 M CUS PARMA ASD 00:04:45.58 00:10:39.10 00:07:32.30 00:22:57.10
15 GRIMALDI GABRIELE S1 27 M MAGMA TEAM 00:04:28.93 00:10:21.20 00:07:58.30 00:22:49.30
14 CAPPELLI IVAN S1 26 M DORIA NUOTO LOANO 00:04:22.47 00:10:31.90 00:07:36.60 00:22:31.20
12 SALVINO RICCARDO S1 24 M A.S.MINERVA ROMA 00:03:57.41 00:09:54.80 00:07:37.30 00:21:29.70
13 SALVEMINI ALESSIO S1 25 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:33.11 00:10:05.60 00:07:37.40 00:22:17.00
11 PEZZATI MICHELE S1 23 M PIACENZA TRI VIVO 00:04:13.34 00:09:53.40 00:07:20.50 00:21:27.90
10 BAJO DAVIDE S1 22 M VALLE D´AOSTA 00:03:57.34 00:09:40.60 00:07:27.00 00:21:05.10
9 ZANCANI ALESSANDRO S1 21 M CUS UDINE 00:04:13.73 00:09:39.70 00:07:10.30 00:21:04.40
8 GRENTI EMANUELE S1 20 M CUS PARMA ASD 00:04:00.81 00:09:46.50 00:07:15.20 00:21:02.60
7 BONACINA MICHELE S1 19 M CUS PROPATRIA MILANO 00:03:53.08 00:09:40.30 00:07:26.90 00:21:00.40
6 BURACCIONI ALESSIO S1 18 M A.S.MINERVA ROMA 00:04:02.40 00:09:23.50 00:07:32.20 00:20:58.90
4 RIGONI STEFANO S1 16 M PADOVANUOTO FIDIA 00:03:53.67 00:09:46.00 00:07:01.30 00:20:41.80
5 UGAZIO MARCELLO S1 17 M AZZURRA TRIATHLON TE 00:04:21.60 00:09:26.70 00:07:04.60 00:20:53.20
3 PUGLIESE GIULIO S1 15 M B4S-TTT 00:03:57.92 00:09:35.50 00:06:51.10 00:20:25.20
2 FIORAVANTI ALESSIO S1 14 M A.S.MINERVA ROMA 00:03:59.37 00:09:29.80 00:06:43.20 00:20:12.80
1 CORRA´ MARCO S1 13 M A.S.MINERVA ROMA 00:04:01.34 00:09:19.90 00:06:49.60 00:20:11.00
9998 LODI JACOPO - - - TRIATHLON CREMONA ST - - - DNS
9998 CHIODO ALBERTO - - - T.D. RIMINI - - - DNS
9998 FACCHIN DARIO - - - PADOVANUOTO FIDIA - - - DNS
9998 GHISONI ALESSANDRO - - - CUS PARMA ASD - - - DNS
9998 TERZI LORENZO - - - CUS PROPATRIA MILANO - - - DNS
9998 CANUTO LORENZO - - - A.S.D. TORINO TRIATH - - - DNS

Youth A Femminile - Triathlon distanza Youth A

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9998 CASSANI MARTINA - - - POL.CENTESE T&D - - - DNS
9998 BROGI SOFIA - - - TRI EVOLUTION - - - DNS
9998 RUFFILLI VITTORIA - - - AZZURRA TRIATHLON TE - - - DNS
9997 SPAGNOLELLO JULIA - - - CUS PARMA ASD ERRORE 00:14:00.70 - DNF
79 COCCONCELLI NATALIA YA 79 F CUS PARMA ASD 00:05:53.15 00:20:01.90 00:11:19.10 00:37:15.10
9997 PIOLA GRETA - - - ROMA TRIATHLON 00:06:17.23 00:13:44.40 - DNF
78 SCARDINO MARIA ANDREA YA 78 F ASD NEST 00:06:53.95 00:14:52.50 00:13:00.60 00:34:47.20
77 GAGLIARDI EMMA SELMA YA 77 F SAI FRECCE BIANCHE 00:06:10.16 00:13:49.10 00:14:01.60 00:34:01.70
76 IANNELLO BEATRICE YA 76 F ASD CNM TRIATHLON 00:05:57.24 00:13:36.80 00:12:48.90 00:32:23.80
75 GRASSO RACHELE YA 75 F A.S.MINERVA ROMA 00:05:55.26 00:13:50.70 00:12:06.50 00:31:52.70
74 PALLISCO MARIA INES YA 74 F CUS PARMA ASD 00:20:18.65 - 00:11:32.60 00:31:51.50
73 VIGNALI GIORGIA YA 73 F T.D. RIMINI 00:06:01.68 00:13:18.70 00:12:03.50 00:31:24.20
72 CECCHINI MARTINA ANDREA YA 72 F ROMA TRIATHLON 00:05:57.88 00:13:31.30 00:11:46.30 00:31:16.10
71 HEFFLER GIORGIA GRAZIELLA YA 71 F ASD CNM TRIATHLON 00:05:25.77 00:13:41.00 00:11:28.20 00:30:35.90
70 RAVIOLO MARIA YA 70 F A.S.D. TORINO TRIATH 00:06:12.43 00:13:10.60 00:10:48.90 00:30:12.70
69 CASSINA ELEONORA YA 69 F DORIA NUOTO LOANO 00:05:46.79 00:13:14.40 00:11:09.30 00:30:10.70
68 SARACANO MANUELA YA 68 F A.S.D. TORINO TRIATH 00:05:24.65 00:13:26.90 00:11:16.50 00:30:08.10
66 MENDITTO BIANCA YA 66 F SAI FRECCE BIANCHE 00:05:37.26 00:13:17.20 00:10:43.30 00:29:38.10
67 QUARTA BARBARA YA 67 F ASD NEST 00:05:26.25 00:13:39.50 00:10:51.70 00:29:57.90
65 SALVATI LUDOVICA YA 65 F ROMA TRIATHLON 00:18:47.25 - 00:10:47.10 00:29:34.80
64 FORNIERI EVA YA 64 F GREEN HILL 00:06:21.13 00:12:53.10 00:10:18.20 00:29:33.30
63 PIRODDI ARIANNA YA 63 F SABINA TEVERE 00:05:36.21 00:13:05.50 00:10:42.70 00:29:25.30
62 AMERIO CHIARA YA 62 F DORIA NUOTO LOANO 00:19:37.55 - 00:09:35.70 00:29:13.90
61 LABATE ELISA YA 61 F GREEN HILL 00:05:22.38 00:13:42.00 00:10:05.40 00:29:10.30
59 DIAZ AMANDA YA 59 F ROMA TRIATHLON 00:05:34.46 00:13:14.90 00:10:13.90 00:29:03.50
60 CAPROTTI SOFIA YA 60 F TRI TEAM BRIANZA 00:05:01.74 00:12:23.90 00:11:40.80 00:29:06.60
57 ALUIGI VIRGINIA YA 57 F T.D. RIMINI 00:05:14.99 - 00:23:38.00 00:28:53.60
58 BOZZETTA GIADA YA 58 F DOLOMITICA NUOTO CTT 00:05:14.53 00:13:16.40 00:10:25.00 00:28:56.40
56 SCORDAMAGLIA ANGELICA YA 56 F DORIA NUOTO LOANO 00:05:19.45 00:12:58.10 00:10:30.80 00:28:48.60
55 TIBERTI ANNALISA YA 55 F A.S.MINERVA ROMA 00:04:52.99 - 00:23:36.30 00:28:30.10
54 CAPPELLI CHIARA YA 54 F DORIA NUOTO LOANO 00:05:50.48 00:12:35.80 00:09:55.40 00:28:22.40
53 CARLINI ELISA YA 53 F DDS 00:05:33.38 00:12:55.40 00:09:51.10 00:28:20.50
52 VAY GRETA YA 52 F SAI FRECCE BIANCHE 00:05:16.88 00:13:21.50 00:09:41.60 00:28:20.00
51 BADINI CONFALONIERI ANGELICA YA 51 F AQUATICA TORINO S.D. 00:04:59.51 00:12:03.10 00:11:13.00 00:28:16.50
50 BROZZI LUCREZIA YA 50 F CUS PARMA ASD 00:05:59.87 00:12:24.10 00:09:46.90 00:28:11.00
49 CARLESI ALESSIA YA 49 F NUOTO LIVORNO 3 00:04:55.32 00:13:01.40 00:10:13.30 00:28:10.50
48 CECCHINI MICHELLE ELENA YA 48 F ROMA TRIATHLON 00:05:24.94 00:12:51.20 00:09:38.10 00:27:54.30
47 GERMANI ELEONORA YA 47 F CUS PROPATRIA MILANO 00:05:23.78 00:12:21.70 00:09:56.10 00:27:42.50
46 VELLAR ALYCE YA 46 F CUS PADOVA A.S.D. 00:04:53.82 00:13:01.90 00:09:45.50 00:27:42.10
45 PIGNATELLI FEDERICA YA 45 F DDS 00:05:18.95 00:13:06.40 00:09:15.90 00:27:41.90
44 ROSSI LUDOVICA YA 44 F CUS PADOVA A.S.D. 00:05:24.24 00:12:47.50 00:09:29.50 00:27:41.70
43 PURZER VALERIA CHIARA YA 43 F BRESSANONE NUOTO 00:04:43.53 00:12:33.90 00:10:21.80 00:27:40.00
41 RAO DENISE YA 41 F RIVTRI92 00:05:16.37 00:12:00.40 00:10:09.50 00:27:26.80
42 ROSSO MARTINA YA 42 F AQUATICA TORINO S.D. 00:05:01.11 00:12:56.00 00:09:38.80 00:27:36.30
40 ALEMANI SARA YA 40 F AQUATICA TORINO S.D. 00:04:58.54 00:13:12.80 00:09:13.80 00:27:25.50
39 ZANUSSO ARIANNA YA 39 F SILCA ULTRALITE 00:05:57.32 00:12:03.10 00:09:22.60 00:27:23.90
38 MAZZETTI ALICE YA 38 F ROMA TRIATHLON 00:04:55.74 00:12:24.30 00:10:02.70 00:27:23.40
37 MASSA LUANA YA 37 F RIVTRI92 00:05:12.01 00:12:07.20 00:10:02.00 00:27:21.40
36 PAVARANI ANNA YA 36 F CUS PARMA ASD 00:05:26.22 00:12:16.70 00:09:36.50 00:27:19.70
35 SEVERI LUDOVICA YA 35 F AMICI DEL NUOTO VVF 00:05:10.57 00:12:52.50 00:09:15.90 00:27:19.50
33 CARDINALI LAURA YA 33 F CUS PARMA ASD 00:04:36.86 00:12:29.00 00:10:03.60 00:27:09.90
34 CHERCHI ALICE YA 34 F A.S. VIRTUS 00:05:33.03 00:12:09.20 00:09:28.70 00:27:11.10
30 DEJAKUM VERA YA 30 F BRESSANONE NUOTO 00:05:08.19 00:12:19.00 00:09:34.70 00:27:02.10
31 REPETTO MARTA YA 31 F A.S. VIRTUS 00:05:21.87 00:12:17.50 00:09:26.90 00:27:06.50
32 CHRISTILLIN ROSSANA YA 32 F VALLE D´AOSTA 00:05:09.95 - 00:21:59.10 00:27:09.30
29 D´AMMORA MARGHERITA YA 29 F CUS PROPATRIA MILANO 00:05:52.50 00:12:18.60 00:08:45.40 00:26:56.80
28 SCHWEIGGL LARA YA 28 F BRESSANONE NUOTO 00:04:35.31 00:12:34.80 00:09:40.90 00:26:51.40
27 CICCHETTI VIRGINIA YA 27 F A.S.MINERVA ROMA 00:05:21.18 00:12:37.90 00:08:51.80 00:26:51.10
26 STRINGA BEATRICE YA 26 F ASD CNM TRIATHLON 00:05:09.21 00:12:01.20 00:09:33.50 00:26:44.90
24 CHIESI MADDALENA YA 24 F CUS PARMA ASD 00:05:15.18 00:11:45.90 00:09:34.30 00:26:35.50
25 BARNI GIANNI´ LUCREZIA YA 25 F PPRTEAM 00:05:14.43 00:11:35.30 00:09:51.00 00:26:41.40
