the time You need

Felciana Bike

Santomato, Pistoia   Italy

domenica 25 settembre 2016

Percorsi

MEDIO - 25.0 Km

 

LUNGO - 40.0 Km

 

CORTO - 17.0 Km

Servizi

ADSCOSTPunti KS Ranking

Chip

Circuiti

Colline Toscane

Ente

FCI

CLASSIFICA

MEDIO - 25.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
1 PORRA´ EMILIANO M M3 1 MEETING VILLAGE 01:12:11.62 20,78 01:12:11.62
2 GANUCCI MIRKO M M2 1 TEAM TREDICI BIKE 01:13:55.84 20,29 01:13:55.84
3 LECCHI DAVID M M4 1 ASD DOROBIKE TEAM 01:13:56.09 20,29 01:13:56.09
4 VAGNOLI MAURO M M5 1 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 01:16:53.34 19,51 01:16:53.34
5 PAGNI FABRIZIO M M4 2 MTB MONTECATINI 01:17:08.05 19,45 01:17:08.05
6 FAROLFI MAURO M M4 3 ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 01:17:47.08 19,28 01:17:47.08
7 CIPRIANO SANDRO M M2 2 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 01:19:30.01 18,87 01:19:30.01
8 DINI LEONARDO M M3 2 GS PEDALE PIETRASANTINO 01:20:26.34 18,65 01:20:26.34
9 SUSINI PAOLO M M6 1 MTB MONTECATINI 01:21:47.36 18,34 01:21:47.36
10 CATURELLI ALBERTO M M5 2 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:22:48.55 18,12 01:22:48.55
11 LISI MANUEL M ELMT 1 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 01:26:01.01 17,44 01:26:01.01
12 GRAZIANI NICOLA M M3 3 ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 01:26:21.50 17,37 01:26:21.50
13 IODICE ALESSIO M ELMT 2 TEAM GIOVANNELLI 01:28:00.35 17,05 01:28:00.35
14 COPPO CARLO M M4 4 NATURAL BIKE ASD 01:29:00.69 16,85 01:29:00.69
15 GIANNINI GIAN PIERO M M6 2 TEAM BP MOTION ASD 01:29:04.55 16,84 01:29:04.55
16 LILLI SALVATORE M M7 1 UISP PRATO 01:29:30.30 16,76 01:29:30.30
17 CANEVELLO VITTORIO M M7 2 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 01:29:38.21 16,73 01:29:38.21
18 VANNI LUCA M M4 5 TIKI BIKE ASD 01:29:41.33 16,73 01:29:41.33
19 SCOTT DANIELE M M2 3 INDIVIDUALE 01:29:46.34 16,71 01:29:46.34
20 ROSSI LUCIANO M M5 3 CICLISMO TERONTOLA 01:32:22.07 16,24 01:32:22.07
21 SPINELLI MASSIMO M M5 4 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 01:34:09.56 15,93 01:34:09.56
22 ROSSI MICHELE M M3 4 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 01:37:19.18 15,41 01:37:19.18
23 MATTEI MASSIMILIANO M M4 6 BBMBALDOSTEFAN ASD 01:38:36.35 15,21 01:38:36.35
24 BARTOLINI DANIELE M CT 1 INDIVIDUALE 01:38:55.30 15,16 01:38:55.30
25 CINACCHI LUCA M M5 5 ARRAMPIBIKE 01:41:41.10 14,75 01:41:41.10
26 DONDOLI MASSIMO M CT 2 TUTTINBICI CALENZANO 01:45:27.85 14,22 01:45:27.85
27 NICCHI RICCARDO M M5 6 PROBIKE FIRENZE ASD 01:46:10.83 14,13 01:46:10.83
28 MUSICO´ FRANCESCO M M1 1 CICLISTICA LA FERAGLIA 01:46:20.33 14,11 01:46:20.33
29 DE ROBERTIS FRANCESCA F MW1 1 GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 01:51:03.61 13,51 01:51:03.61
30 DAINELLI LUISA F MW1 2 GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 01:51:06.34 13,50 01:51:06.34
31 BERTAZZONI GIORGIA F MW2 1 UISP MODENA 01:51:55.59 13,40 01:51:55.59
32 FIORENTINI MAURIZIO M M4 7 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 01:52:22.25 13,35 01:52:22.25
33 DI MARIO ANGELO M CT 3 AGLIANA CICLISMO 01:55:07.53 13,03 01:55:07.53
34 PEVERINI DAVID M CT 4 AGLIANA CICLISMO 01:55:08.54 13,03 01:55:08.54
35 BINI GIULIO M ELMT 3 TEAM LENZI BIKE ASD 01:55:11.58 13,02 01:55:11.58
36 FRIELLO GENNARO M CT 5 IO BICI ASD 01:55:14.33 13,02 01:55:14.33
37 VANNACCI ALESSANDRO M CT 6 MY BIKE A.S.D. 01:55:20.59 13,01 01:55:20.59
38 GIOVANNONI MATTEO M ELMT 4 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 01:57:27.60 12,77 01:57:27.60
39 SIMI STEFANO M M3 5 TEAM GIOVANNELLI 02:01:35.08 12,34 02:01:35.08
40 LA PORTA MICHELE M M4 8 AVIS VERAG PRATO EST 02:15:48.28 11,05 02:15:48.28
41 VIRGILIO ANDREA M M3 6 AVIS VERAG PRATO EST 02:15:49.59 11,04 02:15:49.59
42 GELLI MORENO M M5 7 GC VAL DI LIMA 02:20:18.34 10,69 02:20:18.34
43 VIAGGI ANDREA M M5 8 PROBIKE FIRENZE ASD 02:24:10.32 10,40 02:24:10.32
44 CATALANI MATTEO M M3 7 CRAZY BIKE CAMERANO 02:25:53.22 10,28 02:25:53.22
45 GELATI BARBARA F MW2 2 ASD GS POPPI 02:31:00.58 9,93 02:31:00.58
46 MUZZI ALESSANDRA F MW2 3 LIVORNO BIKE ASD 02:45:30.89 9,06 02:45:30.89

LUNGO - 40.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
Sq. TIRENNI MARTINA F DE - ASD ZHIRAF 01:58:06.57 20,32 01:58:06.57
1 FAILLI FRANCESCO M OPEN 1 CICLI TADDEI 01:52:58.33 21,25 01:52:58.33
2 FAVILLI ELIA M OPEN 2 TEAM MERIDIANA KALEV TEAM 01:53:12.54 21,20 01:53:12.54
3 TALIANI CRISTIANO M M1 1 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 01:56:35.86 20,59 01:56:35.86
4 GUIDI LORENZO M ELMT 1 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 01:57:08.80 20,49 01:57:08.80
5 PRETOLANI MARCO M OPEN 3 TORPADO FACTORY TEAM 01:58:16.10 20,29 01:58:16.10
6 LANCIONI DANIELE M M2 1 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 01:59:20.02 20,11 01:59:20.02
7 GIANNI ALESSIO M M2 2 TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT 01:59:52.85 20,02 01:59:52.85
8 MELANI ALBERTO M ELMT 2 TEAM TREDICI BIKE 02:00:47.09 19,87 02:00:47.09
9 BALDI MASSIMO M M3 1 TEAM TREDICI BIKE 02:00:47.22 19,87 02:00:47.22
10 BERTELLI LUCA M OPEN 4 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:01:06.49 19,82 02:01:06.49
11 MOROZZI NICOLA M M5 1 SOUDAL PARKPRE RACING TEAM 02:01:28.79 19,76 02:01:28.79
12 BELLUCCI MARIO M OPEN 5 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:01:39.07 19,73 02:01:39.07
13 BENDINI MAINARDI ANTONIO M M4 1 BD FAST 02:01:54.55 19,69 02:01:54.55
14 ROSSINI GIORGIO M M2 3 CRAZY BIKE CAMERANO 02:02:26.08 19,60 02:02:26.08
15 STEFANINI STEFANO M OPEN 6 FOCUS XC ITALY TEAM 02:02:32.07 19,59 02:02:32.07
16 PRUNETI GUIDO M M3 2 TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING 02:02:43.35 19,56 02:02:43.35
17 MASSARO PESCINI GIANLUCA M M2 4 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:02:44.64 19,55 02:02:44.64
18 LEONI FRANCESCO M M2 5 ASD STAR BIKE 02:05:05.18 19,19 02:05:05.18
19 REGA GIACOMO M M1 2 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:05:30.53 19,12 02:05:30.53
20 MANTELLASSI DAVIDE M ELMT 3 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:05:46.85 19,08 02:05:46.85
21 PETRENI MASSIMO M M4 2 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:05:53.07 19,07 02:05:53.07
22 LEONE MASSIMO M M5 2 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:06:01.81 19,05 02:06:01.81
23 SIMONCINI FRANCESCO M M2 6 ASD S.C. VAL GRAVEGLIA 02:06:19.20 19,00 02:06:19.20
24 FABIANELLI RICCARDO M M5 3 ASD ESTRA X ROAD 02:06:41.92 18,94 02:06:41.92
25 PRETOLANI TIBERIO M M5 4 ASD IMOLA BIKE 02:07:01.99 18,90 02:07:01.99
26 CIABATTI GIAMPIERO M M5 5 TEAM BP MOTION ASD 02:08:01.01 18,75 02:08:01.01
27 CELLI LUCA M ELMT 4 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:08:01.99 18,75 02:08:01.99
28 PIANCASTELLI FABIO M M1 3 ASD IMOLA BIKE 02:08:46.44 18,64 02:08:46.44
29 PUCCIARELLI ENRICO M ELMT 5 MONTIGNOSO CICLISMO ASD 02:09:05.08 18,59 02:09:05.08
30 LANDI ALESSIO M M3 3 LIVORNOBIKEGABBRO89 02:09:17.67 18,56 02:09:17.67
31 ULIVIERI MICHELE M M1 4 INFINITY CYCLING TEAM ASD 02:10:28.26 18,40 02:10:28.26
32 RINALDINI SILVIO M M5 6 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:10:30.82 18,39 02:10:30.82
33 MANNUCCI ANDREA M M5 7 TEAM FANELLI BIKE 02:10:37.82 18,37 02:10:37.82
34 LANDI CORRADO M M4 3 TEAM FANELLI BIKE 02:10:38.32 18,37 02:10:38.32
35 CACCHIANI RICHARD M M3 4 ASD GS POPPI 02:10:51.17 18,34 02:10:51.17
36 AGOSTINI ANDREA M M1 5 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:11:23.33 18,27 02:11:23.33
37 MESSANO DANIELE M M4 4 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:11:28.57 18,26 02:11:28.57
38 BOTTI SAURO M M3 5 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:11:28.82 18,26 02:11:28.82
39 IOZZELLI PAOLO M M2 7 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:11:34.57 18,24 02:11:34.57
40 COCCHI LEANDRO M M2 8 TEAM TREDICI BIKE 02:12:25.82 18,12 02:12:25.82
41 SEGRETI ALESSANDRO M M2 9 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:12:42.08 18,09 02:12:42.08
42 BARTOLINI DANIELE M ELMT 6 MTB RACING MONTEMIGNAIO 02:12:52.32 18,06 02:12:52.32
43 BOLOGNINI SANDRO M M4 5 GENETIK CYCLING TEAM 02:12:53.26 18,06 02:12:53.26
44 MILANI PAOLO M ELMT 7 ASD GIOVO TEAM COREGLIA 02:12:57.82 18,05 02:12:57.82
45 ROSI CLAUDIO M M4 6 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:13:15.07 18,01 02:13:15.07
46 CECCOLINI ALESSANDRO M ELMT 8 MTB CASENTINO ASD 02:13:16.57 18,01 02:13:16.57
47 BERRUGI IURI M M3 6 TEAM FANELLI BIKE 02:13:18.00 18,00 02:13:18.00
48 BIZZARRI ALDO M M1 6 ASD ESTRA X ROAD 02:13:23.84 17,99 02:13:23.84
49 GIANNOTTI FABIO M M2 10 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:13:29.58 17,98 02:13:29.58
50 PANARIELLO GIUSEPPE M JUN 1 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:13:40.34 17,96 02:13:40.34
51 SEGHI DANIELE M M1 7 GS POCCIANTI 02:13:43.34 17,95 02:13:43.34
52 D´ORIA ANDREA M M1 8 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:13:44.97 17,95 02:13:44.97
53 PINI GIANMARCO M JUN 2 STAFF BIKE 2000 02:13:46.19 17,94 02:13:46.19
54 GIANNECCHINI ALESSANDRO M M2 11 BBM-JOLLYWEAR-STEFAN 02:13:55.72 17,92 02:13:55.72
55 LACCHINI FLORIAN M M1 9 CAPOLIVERI BIKE PARK MTB CLUB 02:14:13.32 17,88 02:14:13.32
56 LATTANZI LUIGI M M3 7 ASD ROYAL BIKE 02:15:09.59 17,76 02:15:09.59
57 CORTELLESSA MARCO M M1 10 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:15:19.68 17,74 02:15:19.68
58 BALDI JONATHAN M OPEN 7 ASD ZHIRAF 02:15:35.06 17,70 02:15:35.06
59 ACCIAI LEONARDO M ELMT 9 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:15:49.84 17,67 02:15:49.84
60 ZANARDI ALDO M M5 8 SCOTT RACING TEAM 02:16:04.70 17,64 02:16:04.70
61 PETRUCCIOLI ARNALDO M M5 9 ASD GS POPPI 02:17:06.56 17,51 02:17:06.56
62 SERCECCHI ANDREA M M3 8 ASD IMOLA BIKE 02:17:14.58 17,49 02:17:14.58
63 TRONCONI SIMONE M M3 9 POL.MARINA DI CECINA SEZ CICLISMO 02:17:24.59 17,47 02:17:24.59
64 FABIANI GABRIELE M M3 10 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:17:35.56 17,44 02:17:35.56
65 ROMANELLI ALESSANDRO M ELMT 10 CICLI TADDEI 02:17:38.57 17,44 02:17:38.57
66 CAGLIARELLI ALESSANDRO M M4 7 TEAM TREDICI BIKE 02:17:42.59 17,43 02:17:42.59
67 MANFRELLOTTI LUCA M ELMT 11 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:18:01.10 17,39 02:18:01.10
68 DEGL´INNOCENTI ALESSANDRO M M3 11 PROBIKE FIRENZE ASD 02:18:16.34 17,36 02:18:16.34
69 ROMAGNOLI TOMMASO M M4 8 CICLI TADDEI 02:19:06.34 17,25 02:19:06.34
70 DEL PINO ALESSANDRO M M5 10 PROBIKE FIRENZE ASD 02:19:11.48 17,24 02:19:11.48
71 VANNI ANDREA M M3 12 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:19:28.52 17,21 02:19:28.52
72 MAZZEI SAMUELE M M2 12 IL FABBRINO ASD 02:19:32.32 17,20 02:19:32.32
73 CASTELLI MARCO M JUN 3 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:20:24.83 17,09 02:20:24.83
74 PRUDENTE GIUSEPPE M M4 9 TEAM FANELLI BIKE 02:20:30.08 17,08 02:20:30.08
75 GARDINI GIORDANO M M5 11 ASD ONLYOFF DUE RUOTE 02:20:42.59 17,06 02:20:42.59
76 MALAVARCA ENRICO M ELMT 12 TEAM TREDICI BIKE 02:21:37.59 16,95 02:21:37.59
77 ANGIOLI ELVIS M M1 11 ASD IMOLA BIKE 02:21:38.34 16,95 02:21:38.34
78 MENCHI MATTEO M M3 13 INDIVIDUALE 02:21:44.33 16,93 02:21:44.33
79 LIVI GIACOMO M M2 13 BICI TEAM FRANCY 02:22:11.57 16,88 02:22:11.57
80 GIANNINI MASSIMILIANO M M4 10 ASD LUNIGIANA X BIKE 02:22:11.99 16,88 02:22:11.99
81 LODDI MICHAEL M ELMT 13 ASD GS POPPI 02:22:26.80 16,85 02:22:26.80
82 RIZZO ANDREA M M4 11 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 02:22:39.09 16,82 02:22:39.09
83 LEPORE ENRICO M M5 12 PROBIKE FIRENZE ASD 02:22:55.06 16,79 02:22:55.06
84 BENCINI GABRIELE M M4 12 TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT 02:22:56.19 16,79 02:22:56.19
85 LANDI EMILIANO M M3 14 ASD CASTELLO LARI 1989 02:23:12.33 16,76 02:23:12.33
86 CASADEI RICCARDO M M4 13 PROBIKE FIRENZE ASD 02:23:16.26 16,75 02:23:16.26
87 BANI GIANLUCA M M4 14 TEAM VALDERA BIKE 02:23:59.46 16,67 02:23:59.46
88 BUSOLINI GIOVANNI M M5 13 PROBIKE FIRENZE ASD 02:24:05.84 16,66 02:24:05.84
89 MAGRINI LUCA M M5 14 TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING 02:24:16.29 16,64 02:24:16.29
90 CERONI MAURIZIO M M6 1 ASD IMOLA BIKE 02:24:17.31 16,63 02:24:17.31
91 GENNAI ALESSIO M M4 15 TEAM BIKE PIONIERI 02:24:22.34 16,62 02:24:22.34
92 PIZZUTILO VITO M M3 15 TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING 02:24:25.57 16,62 02:24:25.57
93 MATTEUCCI MARIO M M6 2 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:24:27.24 16,61 02:24:27.24
94 BROGI DAVIDE M M4 16 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:24:48.33 16,57 02:24:48.33
95 CIOLLI ALESSIO M ELMT 14 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:24:55.03 16,56 02:24:55.03
96 GIORNI SILVIO M OPEN 8 CICLI TADDEI 02:25:13.48 16,53 02:25:13.48
97 MASSEI LEONARDO M JUN 4 ASD GIOVO TEAM COREGLIA 02:25:20.83 16,51 02:25:20.83
98 RIVI RENATO M M6 3 CICLO HOBBY MTB TEAM 02:25:28.07 16,50 02:25:28.07
99 LAERA PAOLO M M6 4 CICLISMO TERONTOLA 02:25:39.33 16,48 02:25:39.33
100 BARTOLOZZI MARCELLO M M7 1 CICLI TADDEI 02:25:52.22 16,45 02:25:52.22
101 LUNARDINI ALICE F MW1 1 CICLI TADDEI 02:25:57.29 16,44 02:25:57.29
102 DIARI ANDREA M M3 16 ASD CASTELLO LARI 1989 02:26:47.33 16,35 02:26:47.33
103 SCIPIONI SILVIA F MW1 2 TEAM BP MOTION ASD 02:26:56.58 16,33 02:26:56.58
104 MARSILI VALTER M M5 15 TEAM FREEDOM BIKE 02:27:25.33 16,28 02:27:25.33
105 TIMITILLI ALESSANDRO M M3 17 ASD ESTRA X ROAD 02:27:36.05 16,26 02:27:36.05
106 MARTINI SIMONE M ELMT 15 ASD GS POPPI 02:27:44.57 16,25 02:27:44.57
107 BAGNI MARCO M M4 17 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:27:47.58 16,24 02:27:47.58
108 PETRUCCIOLI MONICA F MW1 3 ASD GS POPPI 02:28:17.02 16,19 02:28:17.02
109 NUTI MAURIZIO M M7 2 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:28:17.31 16,19 02:28:17.31
110 FERRARI MASSIMO M M5 16 PROBIKE FIRENZE ASD 02:28:46.58 16,13 02:28:46.58
111 SCARTABELLI ROSSANO M M3 18 COMITATO UISP PISTOIA 02:29:16.59 16,08 02:29:16.59
112 PAOLO GIUSEPPE M M2 14 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:29:57.56 16,01 02:29:57.56
113 MIGLIORINI MARIO M M5 17 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:30:50.54 15,91 02:30:50.54
114 DIDONA RICCARDO M M3 19 PROBIKE FIRENZE ASD 02:30:54.84 15,90 02:30:54.84
115 DIDONA RICCARDO M M3 20 PROBIKE FIRENZE ASD 02:30:55.00 15,90 02:30:55.00
116 RINALDINI NICCOLO´ M JUN 5 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:31:07.09 15,88 02:31:07.09
117 FONTANA LEONARDO M M5 18 GS MUGELLO TOSCANA BIKE 02:31:21.58 15,86 02:31:21.58
118 BURZI RICCARDO M JUN 6 CICLI TADDEI 02:31:31.06 15,84 02:31:31.06
119 BRILLI ENRICO M M1 12 TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING 02:31:32.33 15,84 02:31:32.33
120 RISCAIO GIANFRANCO M M8 1 CICLISMO TERONTOLA 02:31:43.26 15,82 02:31:43.26
121 CATTANO MARIANO M M1 13 TEAM FANELLI BIKE 02:31:52.19 15,80 02:31:52.19
122 RAGAZZINI SABATINO M M6 5 MTB CASENTINO ASD 02:32:51.81 15,70 02:32:51.81
123 SANTACROCE SALVATORE M M1 14 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:33:10.56 15,67 02:33:10.56
124 PALADINI LORENZO M M3 21 BBM-JOLLYWEAR-STEFAN 02:33:17.57 15,66 02:33:17.57
125 SARDI MARIS M M4 18 TEAM TREDICI BIKE 02:33:19.58 15,65 02:33:19.58
126 ZACCAGNINI CARLO M M5 19 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:34:06.24 15,57 02:34:06.24
127 PAVANI BARBARA F MW2 1 ASD IMOLA BIKE 02:34:07.08 15,57 02:34:07.08
128 MONFARDINI ANDREA M M4 19 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:34:31.56 15,53 02:34:31.56
129 BORSI CLAUDIO M M5 20 ETIRIPIGLIO 02:34:37.58 15,52 02:34:37.58
130 GIUBBOLINI MIRKO M M1 15 CICLI TADDEI 02:34:52.27 15,50 02:34:52.27
131 BARSI MAURIZIO M M3 22 INDIVIDUALE 02:34:56.53 15,49 02:34:56.53
132 AGATI MASSIMILIANO M M3 23 AVIS VERAG PRATO EST 02:35:01.09 15,48 02:35:01.09
133 TONVERONACHI FABIO M ELMT 16 ASD GS POPPI 02:35:07.08 15,47 02:35:07.08
134 PICASSO MARINO M M6 6 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 02:35:11.15 15,47 02:35:11.15
135 MANTOVANI STEFANO M M5 21 LIVORNOBIKEGABBRO89 02:35:21.68 15,45 02:35:21.68
136 RAGIONIERI GIANNI M M6 7 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:35:51.80 15,40 02:35:51.80
137 POLLINI CLAUDIO M ELMT 17 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:36:00.21 15,38 02:36:00.21
138 SPANIO ROBERTO M M3 24 AVIS VERAG PRATO EST 02:36:31.08 15,33 02:36:31.08
139 MURATORI ROBERTO M M3 25 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:36:50.83 15,30 02:36:50.83
140 CHIARTELLI FRANCESCO M M5 22 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 02:37:00.05 15,29 02:37:00.05
141 PIACENZA ANDREA M M4 20 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 02:37:01.05 15,29 02:37:01.05
142 SECCIANI MAURO M M5 23 PROBIKE FIRENZE ASD 02:37:02.33 15,28 02:37:02.33
143 LOBACCARO RICCARDO M M1 16 ASD CASTELLO LARI 1989 02:37:05.33 15,28 02:37:05.33
144 INNOCENTI EMILIANO M M3 26 PROBIKE FIRENZE ASD 02:37:07.31 15,28 02:37:07.31
145 FEI FABIO M M4 21 PROBIKE FIRENZE ASD 02:37:07.32 15,28 02:37:07.32
146 VIVOLI MARCO M M5 24 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:37:27.31 15,24 02:37:27.31
147 TANCI ANDREA M M1 17 ASD GS POPPI 02:37:33.58 15,23 02:37:33.58
148 SPAGGIARI SIMONE M M3 27 TEAM BP MOTION ASD 02:37:55.57 15,20 02:37:55.57
149 GIANNONI SIMONE M M2 15 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:38:08.58 15,18 02:38:08.58
150 MORENA ANGELO M M6 8 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:38:14.47 15,17 02:38:14.47
151 TRAVERSARI EMANUELE M M3 28 INDIVIDUALE 02:38:46.34 15,12 02:38:46.34
152 MANNONI MANUELE M M4 22 CICLI TADDEI 02:39:06.79 15,08 02:39:06.79
153 ALFANO ANTONIO M ELMT 18 ASD MTB CLUB CECINA 02:39:07.08 15,08 02:39:07.08
154 OTTAVIANI LUCA M M6 9 VELO CLUB GUBBIO 02:39:23.82 15,06 02:39:23.82
155 CACCIA SIMONE M M1 18 GRIP CASTELFIORENTINO 02:39:37.58 15,04 02:39:37.58
156 BALDOCCHI GILDO M M7 3 CICLO TEAM SAN GINESE 02:39:42.08 15,03 02:39:42.08
157 CERBONESCHI MAURIZIO M M4 23 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:39:46.08 15,02 02:39:46.08
158 GIANNINI ANDREA M M2 16 ASD AVIS ROSIGNANO 02:39:51.83 15,01 02:39:51.83
159 ZANOTTO ALBERTO M M2 17 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:40:05.83 14,99 02:40:05.83
160 ZANGANI ALESSANDRO M M4 24 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:40:06.08 14,99 02:40:06.08
161 BARDI DANIELE M M4 25 LIVORNOBIKEGABBRO89 02:40:30.58 14,95 02:40:30.58
162 PEDERZANI CLAUDIO M M6 10 ASD TRIBOOL TEAM 02:41:06.83 14,90 02:41:06.83
163 DI SANO RICCARDO M ELMT 19 PROBIKE FIRENZE ASD 02:42:20.82 14,78 02:42:20.82
164 DEL VECCIA MASSIMO M M6 11 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:42:22.05 14,78 02:42:22.05
165 TOGNATO MANFREDI M M3 29 LIVORNO BIKE ASD 02:42:24.08 14,78 02:42:24.08
166 ARRAIS FEDERICO M M2 18 STEELSBIKES 02:43:09.07 14,71 02:43:09.07
167 MONTI CARLO M M3 30 MTB MONTECATINI 02:43:32.46 14,68 02:43:32.46
168 MISTRETTA BEATRICE F MW2 2 CICLI TADDEI 02:43:38.57 14,67 02:43:38.57
169 PALLINI FERDINANDO M M5 25 TIKI BIKE ASD 02:44:04.83 14,63 02:44:04.83
170 MASETTI MARCO M M1 19 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:45:11.58 14,53 02:45:11.58
171 PRIMANTI GIORGIO M M8 2 ASD BICIPEDIA 02:45:32.92 14,50 02:45:32.92
172 ROSSI MASSIMO M M7 4 GC VAL DI LIMA 02:45:34.34 14,50 02:45:34.34
173 BECATTINI GIANNI M M6 12 PROBIKE FIRENZE ASD 02:45:44.06 14,48 02:45:44.06
174 BRILLI ALBERTO M M4 26 PROBIKE FIRENZE ASD 02:45:53.82 14,47 02:45:53.82
175 FANTELLI SILVIO M M4 27 LIVORNO BIKE ASD 02:46:06.07 14,45 02:46:06.07
176 VITARELLI SIMONE M M1 20 AS LORELI´ ASD 02:46:43.07 14,40 02:46:43.07
177 CIPRIANI MAURIZIO M M5 26 MTB CASENTINO ASD 02:46:49.06 14,39 02:46:49.06
178 D´ANGELO SARA F MW1 4 CRAZY BIKE CAMERANO 02:47:09.56 14,36 02:47:09.56
179 MENCARONI ALESSANDRO M M4 28 ASD TEAM CYCLING RH+ 02:47:25.56 14,34 02:47:25.56
180 BRESCHI ALESSANDRO M M5 27 ASD TEAM CYCLING RH+ 02:47:30.06 14,33 02:47:30.06
181 VOLTERRANI MARCO M M6 13 ASC CICLI PARRA 02:49:30.31 14,16 02:49:30.31
182 LISCHI BEATRICE F MW1 5 GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 02:50:40.32 14,06 02:50:40.32
183 MEZZACAPO LUCA M M4 29 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:50:45.83 14,06 02:50:45.83
184 ZANGARELLI ALESSANDRO M M4 30 TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT 02:50:49.69 14,05 02:50:49.69
185 GAVA ANDREA M M3 31 ARRAMPIBIKE 02:51:19.82 14,01 02:51:19.82
186 LAUNI LUCA M ELMT 20 AS LORELI´ ASD 02:51:30.82 13,99 02:51:30.82
187 VETTORI ANDREA M M6 14 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:53:27.32 13,84 02:53:27.32
188 PAOLIERI MASSIMO M M3 32 ABETONE GRAVITY TEAM ASD 02:53:29.08 13,83 02:53:29.08
189 PERUGINI DAVID M M4 31 GS BULGARNO´ BIKE 2008 02:53:45.57 13,81 02:53:45.57
190 BENZI SEBASTIANO M M4 32 GS BULGARNO´ BIKE 2008 02:53:46.57 13,81 02:53:46.57
191 AMBROSETTI MARCO M M5 28 AVIS VERAG PRATO EST 02:53:56.05 13,80 02:53:56.05
192 GHIGNOLI ENRICO M M6 15 ASD AVIS ROSIGNANO 02:54:12.31 13,78 02:54:12.31
193 LEMMETTI MARCO M M1 21 VIAREGGIO BIKE 02:54:36.32 13,75 02:54:36.32
194 CATASSI CATERINA F MW1 6 X PLANET 02:55:43.07 13,66 02:55:43.07
195 ROSSI GIULIANO M M6 16 GC VAL DI LIMA 02:56:30.31 13,60 02:56:30.31
196 RUSSO SIMONE M M1 22 GRIP CASTELFIORENTINO 02:57:42.80 13,51 02:57:42.80
197 PAGGETTI ELEONORA F MW1 7 ASD GS POPPI 02:58:01.86 13,48 02:58:01.86
198 MAZZA MATTEO M M2 19 ASD AVIS ROSIGNANO 02:59:44.28 13,35 02:59:44.28
