the time You need

GiroSardegna - Cronometro Individuale

Tappa 2 - La Crono Individuale

Santa Teresa Gallura, Olbia-Tempio   Italy

lunedì 24 aprile 2017

Percorsi

GRANGIRO - 20.0 Km

 

MEDIOGIRO - 20.0 Km

Servizi

Official TimingGara Convenzionata

Chip

Circuiti

AssoFondoFormulaBiciGiroSardegna

Ente

UISPCSAIN

CLASSIFICA

GRANGIRO - 20.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
283 TIBALDO MONICA F W3 25 RACING ROSOLA BIKE A 00:46:56.23 25,57
282 FILANNINO GENNARO M M3 27 ASD GS ESERCITO 00:43:31.92 27,56
281 MOSS PENNY F W2 7 NJINGA CYCLING 00:42:06.00 28,50
280 BRINKMAN TEUN M M2 22 DOLFIJN TRIATLON AMS 00:41:24.76 28,97
279 PANZETTA ANTONELLA F W3 24 ASD CICLISTI SUZZARESE 00:41:01.72 29,24
278 BAIOCCHI FRANCESCO M M6 50 SC REGGIOLESE AS 00:40:58.12 29,29
277 EMANS JANE F W2 6 MILTON BICYCLE CLUB 00:40:39.78 29,50
276 SKAN SARAH F W3 23 CYCLE CYCLE 00:40:28.62 29,65
275 VAN WIJK ERIK M M2 21 INDIVIDUALE 00:40:27.20 29,66
274 BERNETT JACKY F W3 22 CYCLE CYCLE 00:39:57.08 30,04
273 BYRTUSOVA KATERINA F W2 5 CAMBRIDGE CC 00:39:55.59 30,06
271 MARCUZZO RITA F W3 21 GC MESCHIO 00:39:39.74 30,25
272 BUZZOLA GIOVANNI M M10 1 VELOVIRTUS 00:39:50.02 30,13
270 CARBONI GIANFRANCO M M7 35 INDIVIDUALE 00:39:36.86 30,29
268 ZAVATTI MARZIA F W2 4 ASD GS ESERCITO 00:39:36.06 30,30
269 BLACK NANCY F W3 20 PEDALE FELTRINO 00:39:36.52 30,29
267 CHIECCA CANDIDA MARIA F W3 19 TEAM BIKE GUSSAGO AS 00:39:35.64 30,30
266 VERZASCONI RAFFAELLA F W3 18 MT BIKE 00:39:10.71 30,62
265 STIJN SAP M M5 41 PLATTE TUBE 00:39:05.91 30,69
264 LANZILLOTTA LORENZO M M8 16 CUNEO 1198 00:39:03.86 30,72
263 MAIR STUART M M5 40 INDIVIDUALE 00:39:00.95 30,76
262 GILL MARCUS M M8 15 TRIPLESHOT CYCLING 00:38:51.00 30,89
261 VASUTOVA YVONA F W3 17 LONDOM DYNAMO 00:38:49.93 30,89
260 SPENCE MORAG F W3 16 CYCLE CYCLE 00:38:44.64 30,97
259 REGINATO LUCA M M6 49 AS GRANA PADANO BIKE 00:38:40.03 31,03
258 HEER CHARLOTTE F W3 15 VC-INT BRIG 00:38:30.07 31,17
257 D´ANNESSA GIANFRANCO M M8 14 ASD GS ESERCITO 00:38:20.43 31,29
256 ROMAN MAURIZIO M M8 13 ASD BICITALY 00:38:18.68 31,32
255 DEFLORIAN PETER M M6 48 ASD MARE E MONTI 00:38:10.88 31,43
254 GILLOTT CLARE F W2 3 LES FILLES RT 00:38:02.34 31,55
253 BLAKE KATE F W3 14 NJINGA CYCLING 00:37:57.38 31,62
252 ARNAUDO ALESANDRO M M6 47 CUNEO 1198 00:37:56.75 31,61
251 TESSARO ENRICO M M4 40 PEDALE FELTRINO 00:37:56.57 31,61
250 MAGRINI MASSIMILIANO M M5 39 ASD GS ESERCITO 00:37:48.20 31,73
249 LUNN JOSEPH M M8 12 ALBERTA BICYCLE ASSOCIATION 00:37:41.37 31,82
246 GRILLI DANTE M M7 33 ASD ZANAZZI MILANO 00:37:30.50 31,99
247 PAOLINI DAVIDE M M7 34 CESENA BIKE 00:37:38.52 31,87
248 MCKIE ELIZABETH F W3 13 VERULAM CC 00:37:40.85 31,85
245 COLOMBO MAURO M M9 5 US SANGIORGESE 00:37:27.58 32,02
244 ENDICOTT LINDA F W3 12 KENT VELO GIRLS 00:37:24.53 32,08
243 THORLEY STEPHEN M M7 32 VC MELES 00:37:20.91 32,13
242 FULCONIS FABIO M M8 11 BIKE TEAM MANDELLO 00:37:15.46 32,20
239 TERMES SANDRA F W3 11 SQUADRA CORSE BORRAS 00:37:12.24 32,25
240 HOLLEY DEREK M M6 46 VC MELES 00:37:12.30 32,25
241 JOHAN VAN POUCKE M M5 38 PLATTE TUBE 00:37:12.91 32,24
238 BERRY RUTH F W3 10 NJINGA CYCLING 00:37:11.87 32,26
237 DE ROSA ERMINIO M M8 10 GS PEDALE NOVATESE 00:37:07.75 32,31
236 MEIER JOSEF M M9 4 VC-INT BRIG 00:36:59.29 32,44
235 WILLIAMSON TIMOTHY M M6 45 INDIVIDUALE 00:36:55.78 32,49
234 FERRARESI MAURA F W3 9 ASD CICLISTI SUZZARESE 00:36:55.34 32,50
232 MURA ALESSANDRO M M5 37 ASD 2000 RICAMBI 00:36:44.04 32,67
233 PERER MASSIMO M M7 31 ASD PEDALE FELTRINO 00:36:54.10 32,52
231 DE TOMMASO ALESSANDRO M M4 39 BICITALY ASD 00:36:42.09 32,70
230 LANGFORD KEVIN M M6 44 IMMEDIATE MEDIA CYCLING 00:36:39.57 32,72
229 PASQUARELLI MARIO M M5 36 GS AVIS GUALDO TADINO 00:36:36.26 32,78
228 ROSSI FRANCESCA F W3 8 UNIONE CICLISTICA LI 00:36:35.45 32,80
227 GRASSO FRANCESCO M M6 43 ASD GREEN DEVILS TEAM 00:36:30.10 32,88
226 MORETTO GIANNI M M6 42 GS PEDALE NOVATESE 00:36:29.84 32,87
225 POLTI YLENIA F W3 7 MT BIKE 00:36:29.11 32,89
224 SANTORO ANGELO M M6 41 ASD PENTA BIKE CYCLISM 00:36:26.47 32,92
223 NORRIS JOHN M M6 40 MILTON BICYCLE CLUB 00:36:26.36 32,93
222 SCHAEFFER JEAN PAUL M M8 9 INDIVIDUALE 00:36:25.71 32,94
221 FANTINEL MATTEO M M1 14 UNIONE CICLISTICA LI 00:36:24.61 32,96
220 SHALE JOANNE F W3 6 CYCLE CYCLE 00:36:21.94 32,99
219 BRADY KEVIN M M7 30 MILTON CYCLING CLUB 00:36:18.67 33,04
218 DE LUCA LUIGI M M6 39 GS PEDALE NOVATESE 00:36:18.00 33,06
216 RAUCCI GIOVANNI M M4 38 ASD GS ESERCITO 00:36:15.22 33,09
213 FIORE ALFREDO M M7 28 ASD CILENTO BIKE 00:36:12.47 33,13
217 ROBINSON DAVID M M6 38 GC MESCHIO 00:36:17.04 33,07
215 LESER SUZANE F W3 5 CAMBRIDGE CC 00:36:14.86 33,11
214 LEMMI MAURIZIO M M7 29 PROMOTECH SHOPTO 00:36:14.01 33,12
212 GRASSI FABIO M M8 8 BREN TEAM TRENTO 00:36:12.36 33,14
211 RAGGIANTE SABRINA F W3 4 LA FUGA ASD 00:36:10.39 33,16
210 ALBINI ACHILLE M M5 35 RHOTRIATHLONCLUB 00:36:08.06 33,21
209 BITTEL REMO M M5 34 VC-INT BRIG 00:36:00.84 33,32
208 PUTZU FAUSTO M M3 26 ASD GS ESERCITO 00:35:58.06 33,36
207 KEYNES TOGO M M4 37 NJINGA CYCLING 00:35:57.48 33,36
206 FRACCHIONI LORENZO M M5 33 SPEEDWHEEL SAVONA 00:35:56.49 33,39
205 GAVIOLI GIORGIO M M6 37 CESENA BIKE 00:35:53.79 33,42
204 ASPINALL WAYNE M M6 36 MILTON BICYCLE CLUB 00:35:52.53 33,43
203 WULFERS PATRICK M M5 32 MILTON BICYCLE CLUB 00:35:49.12 33,48
202 MEIJER JEROEN M M2 20 DE LINKEBALLEN 00:35:43.46 33,58
201 SIMONSON ERIC M M6 35 TRIPLESHOT CYCLING 00:35:40.61 33,64
200 PINE GEOFF M M4 36 VC MELES 00:35:37.21 33,67
199 ZANELLA STEFANO M M6 34 PEDALE FELTRINO 00:35:36.09 33,71
197 SIMONSON HEATHER F W3 3 TRIPLESHOT CYCLING 00:35:32.16 33,77
198 CATALDO ENRICO M M4 35 ASD GS ESERCITO 00:35:34.16 33,74
196 STEKLY VICTOR M M6 33 CAMBRIDGE CC 00:35:29.77 33,81
194 DEL VERME ANTONIO M M6 31 ASD WELLNESS IN MOTI 00:35:27.55 33,83
195 WICKI JACQUES M M6 32 INDIVIDUALE 00:35:28.12 33,83
193 MORETTI GIOVANNI M M6 30 PEDALE FELTRINO 00:35:27.23 33,85
190 MARIANI D´ALTRI ALESSANDRO M M5 31 CICLI NERI TEAM 00:35:24.21 33,88
192 BROOKES LYDIA F W2 2 GS HENLEY 00:35:27.15 33,85
191 VAN DEN BERG JURRE M M2 19 DE LINKEBALLEN 00:35:26.91 33,85
189 DOEL JUSTIN M M4 34 VC MELES 00:35:23.16 33,89
187 BOEGE MICHAEL M M7 27 VC-INT BRIG 00:35:20.62 33,95
188 RESINA COSIMO M M6 29 PEDALE VELOCE AGOAL 00:35:22.41 33,91
186 WALLET BAS M M3 25 ASD PICCALINNA M 00:35:17.62 34,00
185 VANTHOMME BART M M5 30 DE PLATTE TUBE 00:35:15.00 34,04
184 SHERWOOD TONY M M4 33 CYCLE CYCLE 00:35:14.95 34,04
180 DE FILIPPI FABIO ARNALDO M M5 28 GS PEDALE NOVATESE 00:35:08.13 34,15
181 DE MOERLOOSE PAUL M M7 26 INDIVIDUALE 00:35:11.81 34,09
182 BERRY SCOTT M M5 29 NJINGA CYCLING 00:35:13.42 34,07
183 JAKUBOWSKI THOMAS M M6 28 INDIVIDUALE 00:35:14.35 34,05
179 PATUZZI ANDREA M M6 27 MUCCHIO SPORTIVO TRE 00:35:06.39 34,18
178 ROSART GLEN M M6 26 MILTON BICYCLE CLUB 00:35:04.66 34,21
167 EZZIS CRISTIAN M M3 23 ASD GS ESERCITO 00:34:42.99 34,56
168 LOISON XAVIER M M5 24 RAIFFEISEN 00:34:44.48 34,54
169 CROSTA STEFANO M M5 25 RHOTRIATHLONCLUB 00:34:44.93 34,52
170 BERTOLINO MASSIMILIANO M M5 26 SPEEDWHEEL SAVONA 00:34:50.41 34,44
171 MALARDE´ GWENN M M2 18 EC LEMAN 00:34:54.65 34,36
172 FABRINETTI MARIO M M7 25 UNIONE CICLISTICA LI 00:34:56.86 34,33
173 HORTH STUART M M6 24 VC MELES 00:34:57.64 34,31
174 BRUNETTI EMANUELE M M6 25 GS AVIS GUALDO TADINO 00:34:57.71 34,31
175 D´ORIA STEFANO M M4 32 INFINITY CYCLING ASD 00:35:00.63 34,27
176 GHILOTTI LORENZO M M3 24 TEAM PAREDI 00:35:02.95 34,24
177 HELME ANDREW M M5 27 NJINGA CYCLING 00:35:03.38 34,22
165 TROZZOLA SEVERINO M M7 24 ASD CC PIEMONTE 00:34:39.80 34,62
166 TONET CARLO M M5 23 SSD PEDALE FELTRINO 00:34:40.29 34,61
164 PIRAZZINI DANIELE M M4 31 ASD SACMI 00:34:37.69 34,64
163 LA CORTE GRAZIANO M M2 17 CARABINIERI 00:34:36.27 34,66
162 DI FRANCO MAURO M M4 30 ASD GS ESERCITO 00:34:36.15 34,68
161 MELIS ROBERTO M M5 22 ASD MARE E MONTI 00:34:35.16 34,70
160 KAMALICH ANDREA M M4 29 ASD I BRIC 00:34:34.00 34,72
159 KROEZE TIM M M3 22 INDIVIDUALE 00:34:33.71 34,72
158 CAINE CHRISTOPHER M M5 21 INDIVIDUALE 00:34:32.95 34,73
157 MOTTA ROBERTO M M7 23 AMICI DEL CICLISMO 00:34:29.17 34,80
156 HERMANS JAN M M8 7 INDIVIDUALE 00:34:24.58 34,86
155 POZZI GIACOMO M M1 13 FANTON CICLI PALETTI 00:34:24.27 34,88
154 DAGA SALVATORE M M6 23 AMICI DI MARCO PANTANI 00:34:21.80 34,91
153 LEACH BELLA F W2 1 INDIVIDUALE 00:34:20.90 34,93
151 COMASTRI LOREDANO M M9 3 ASD RISTPIZZ NUOVO 00:34:17.99 34,98
152 FELTRIN MARIO M M7 22 GC MESCHIO 00:34:20.85 34,93
150 DE BRUIJN JORICK M M3 21 DE LINKEBALLEN 00:34:12.67 35,07
149 HEARNE JULIAN M M6 22 GS HENLEY 00:34:12.31 35,07
148 RICHARDS TIM M M6 21 NJINGA CYCLING 00:34:06.34 35,17
146 FANTINI CLAUDIO M M7 21 TEAM DEL CAPITANO AS 00:34:05.03 35,21
147 MARSEGLIA GIUSEPPE M M4 28 TEAM DE ROSA SANTINI 00:34:05.07 35,21
145 RAVIOLA GIUSEPPE M M7 20 INDIVIDUALE 00:34:04.67 35,21
139 ROSA FRANCO M M7 18 GS FANESE 00:33:56.86 35,34
137 MASSARO MAURO M M4 26 ASD ERRECLIMA - PROFESSIONAL CYCLING 00:33:51.40 35,42
144 QUER PEPE M M6 20 SQUADRA CORSE BORRAS 00:34:02.75 35,25
143 PATYCHUK GREGORY M M8 6 ALBERTA BICYCLE ASSOCIATION 00:34:01.65 35,27
142 URBINATI ORFEO M M8 5 TEAM DEL CAPITANO AS 00:34:01.50 35,27
141 CONRADIE JELTE M M3 20 DE LINKEBALLEN 00:33:59.56 35,29
140 ARRIGO VINCENZO M M7 19 INDIVIDUALE 00:33:56.88 35,34
138 BIONDI FILIPPO M M4 27 TEAM DEL CAPITANO AS 00:33:53.07 35,41
136 PIPINO MARCO M M6 19 TEAM RODMAN AZIMUT 00:33:51.13 35,45
132 REINDERS JOS M M7 17 INDIVIDUALE 00:33:46.55 35,53
133 BELLE´ CARSTEN M M6 18 CASA CYCLING TEAM BE 00:33:48.48 35,49
135 ANTONIAZZI GIOVANNI M M1 12 GC MESCHIO 00:33:50.93 35,44
134 DE BOKX MARC M M8 4 GAUL! 00:33:50.14 35,44
131 GABOURIE DARRELL M M3 19 MILTON BICYCLE CLUB 00:33:46.01 35,54
130 SARTI GABRIELE M M4 25 LA FUGA ASD 00:33:45.62 35,54
129 FILA ROBERTO M M9 2 VELO VALSESIA 00:33:44.98 35,55
128 LORETI DAVIDE M M4 24 ASD SACMI 00:33:40.54 35,63
127 PAREDI ANDREA M M1 11 TEAM PAREDI 00:33:40.41 35,62
126 VENOSA FRANCESCO M M3 18 ASD GS ESERCITO 00:33:36.07 35,71
125 KUEHL ANDREAS M M6 17 CYCLING TEAM SCHUNK 00:33:33.32 35,76
124 LEITCH MARK M M5 20 VERULAM CC 00:33:30.32 35,82
123 BERTON GIACHETTI GIORGIO M M7 16 ASD CALUSIESE 00:33:29.21 35,83
122 CALENZO TOMMASO M M4 23 ASD GS ESERCITO 00:33:28.87 35,83
121 GIANETTI ALBERTO M M7 15 INDIVIDUALE 00:33:28.04 35,86
120 MADDALUNO GENNARO M M2 16 B´TWIN RACING TEAM 00:33:27.10 35,87
119 GRUIJTERS RON M M3 17 CCCP FIETSTIEM 00:33:26.52 35,88
104 CASANOVA DE MARCO SANDRO M M5 16 SSD PEDALE FELTRINO 00:33:07.31 36,23
105 LAMOUROUX HERVE M M6 14 NIMES CYCLISME 00:33:08.04 36,22
106 SERRI KEVIN M M1 10 VELO CLUB VIGNOLA 00:33:10.37 36,17
107 ACKERLEY JAMES M M3 15 GS HENLEY 00:33:10.65 36,16
108 WILLIAMS OLIVER M M3 16 INDIVIDUALE 00:33:14.65 36,10
109 GOVERNATORI DANIELE M M5 17 ASD GS ESERCITO 00:33:15.95 36,07
110 D´ADDEO MASSIMO M M6 15 GC ´95 NOVARA 00:33:17.11 36,05
111 AVALLONE DOMENICO M M4 20 ASD GS ESERCITO 00:33:17.74 36,03
112 TASSAN ELISEO M M7 13 TEAM 99 00:33:20.60 35,98
118 MAES HANS M M7 14 INDIVIDUALE 00:33:26.42 35,88
117 NESI IACOPO M M5 19 LA FUGA ASD 00:33:26.02 35,89
115 POLTI LINO M M6 16 MT BIKE 00:33:24.16 35,93
116 ONGHENA CARL M M5 18 PLATTE TUBE 00:33:24.87 35,91
114 COLLE ANDREA M M4 22 UNIONE CICLISTICA LI 00:33:23.91 35,92
113 TURCHETTI SIMONE M M4 21 TEAM TAMBURINI 00:33:23.81 35,92
99 SCIARRONE ALESSANDRO M M4 19 CASSINIS CYCLING MIL 00:32:59.76 36,37
100 CAPPELLINI MATTEO M M5 15 ASD LA TORRE 00:33:01.70 36,33
101 CORSO ANDREA MARIO M M2 14 ASD GS ESERCITO 00:33:04.27 36,29
102 UBERTI PIERLUIGI M M7 12 BIKE INNOVATION 00:33:04.84 36,27
103 SHARRAD-JONES ELLIOT M M2 15 DULWICH PARAGON 00:33:05.04 36,27
98 GRUTTAGLIA FRANCESCO M M2 13 ASD GS ESERCITO 00:32:55.66 36,43
97 MAGNANI VALERIO M M8 3 SC LA RODA REDA 00:32:55.28 36,45
96 SERNACCHIOLI LUIGI M M8 2 ASD GS ESERCITO 00:32:53.14 36,49
95 ALIPPI GABRIELE M M3 14 US BORMIESE 00:32:49.92 36,54
94 EDGLEY MARK M M3 13 INDIVIDUALE 00:32:49.86 36,54
93 RELLINI DANIELE M M1 9 B´TWIN RACING TEAM 00:32:49.64 36,54
92 MAGGIORE LEONARDO M M4 18 ASD GS ESERCITO 00:32:48.57 36,56
91 BASILE GIOACCHINO M M4 17 ASD GS ESERCITO 00:32:48.13 36,56
90 COSTANTINI MAURO M M7 11 TEAM HERSH 00:32:47.47 36,60
89 HORBACH MAARTEN M M5 14 CCCP FIETSTIEM 00:32:45.89 36,61
88 VANDELLI FABIO M M1 8 GRUPPO CICLOTURISTICO 00:32:44.36 36,65
87 VAN STRATEN LENNERT M M4 16 CCCP FIETSTIEM 00:32:41.23 36,71
86 MELLEMA CARLA F W3 2 INDIVIDUALE 00:32:41.18 36,71
83 SINI MAURIZIO M M2 12 SC TEMPIO 00:32:33.23 36,84
84 BRACCHETTI GUIDO M M6 13 ASD BICITALY 00:32:35.26 36,80
85 BORELLI CORRADO M M7 10 NUOVA CORTI 00:32:38.86 36,75
82 SIMONE DOMENICO M M6 12 ASD GS ESERCITO 00:32:31.47 36,88
75 REIM CHRISTIAN M M4 14 INDIVIDUALE 00:32:23.18 37,05
76 RIEGLER VALENTIN M M6 11 CAMIN BIKE TEAM AS 00:32:23.56 37,03
77 ESCHER LOUIS M M7 9 VC-INT BRIG 00:32:25.76 36,99
78 ASSANDRI UGO M M2 11 VIADANA TRIATHLON 00:32:27.19 36,98
79 PERGAMO ROCCO M M3 12 ASD GS ESERCITO 00:32:28.10 36,96
65 DE REUS GERBEN M M2 9 CCCP FIETSTIEM 00:32:18.18 37,15
66 ESEMPI PAOLO M M2 10 B´TWIN RACING TEAM 00:32:18.49 37,14
67 PICIACCIA ANTONIO M M4 12 GC ´95 NOVARA 00:32:19.24 37,13
68 BRUNNER HANS-PETER M M7 7 VC-INT BRIG 00:32:19.44 37,11
69 GIORGINI ROBERTO M M5 13 ASD LA TORRE 00:32:19.97 37,11
70 VIDALE ANTONIO M M9 1 ASD US VALLESE 00:32:20.79 37,09
71 VITOLANO LORENZO M M7 8 TEAM GALLURA 00:32:20.99 37,09
72 MOLL DANIEL M M3 10 INDIVIDUALE 00:32:21.28 37,09
63 CICULI MAURO M M7 6 PANIFICIO MY BIKE DE 00:32:12.28 37,26
64 BROOKS ANDREW M M2 8 INDIVIDUALE 00:32:15.34 37,20
81 RIETZKE CHRISTIAN M M4 15 CASA CYCLING TEAM BE 00:32:31.22 36,88
74 MARINOZZI FERDINANDO M M4 13 CICLO AUXERRE 00:32:22.42 37,05
80 RINALDI GIANCARLO M M1 7 TEAM PAREDI 00:32:29.70 36,92
73 FESSIA FILIPPO M M3 11 TEAM FRECCIA 18 CANN 00:32:22.34 37,07
62 ACQUAVIVA FRANCESCO M M1 6 B´TWIN RACING TEAM 00:32:08.83 37,32
61 ALESSI GAETANO M M3 9 ASD GS ESERCITO 00:32:06.93 37,36
60 FILIPAZZI LUIGI M M7 5 TEAM 2 RUOTE GIUSSAN 00:32:06.89 37,36
59 WESTERVELD EDDY M M5 12 CCCP FIETSTIEM 00:32:05.12 37,40
58 MORIGI DANIELE M M6 10 LA TORRE - SAN MURO I 00:32:02.51 37,45
57 WRIGGLESWORTH BENJAMIN M M1 5 GS HENLEY 00:32:01.42 37,47
55 DAVIES MALCOLM M M4 11 DULWICH PARAGON 00:31:58.37 37,51
56 PRATI MARIA CRISTINA F W3 1 TEAM DEL CAPITANO AS 00:31:59.47 37,51
54 FANNI GIANSEVERINO M M6 9 PENTA BIKE CYCLING T 00:31:54.48 37,61
53 ARIAS AGUILAR CARLES M M7 4 SQUADRA CORSE BORRAS 00:31:54.42 37,59
52 GIRLANDA DAVIDE M M2 7 B´TWIN RACING TEAM 00:31:53.92 37,61
51 GRASSO GIOVANNI M M7 3 ASD BICITALY 00:31:51.27 37,65
50 DI TROIA TERENZIO M M6 8 ASD MOVICOAST TURISMO 00:31:48.84 37,71
49 TANGHETTI GIOVANNI M M4 10 GIO´N´DENT ASD 00:31:47.29 37,75
48 HOSTE FILIP M M5 11 LTTD 00:31:47.14 37,75
47 CRIPPA SERGIO M M6 7 TEAM BINDELLA 00:31:46.98 37,75
46 CESARINI DAVIDE M M5 10 TEAM DEL CAPITANO AS 00:31:42.01 37,85
45 BIANCAMANO GIOVANNI M M4 9 ASD GS ESERCITO 00:31:35.90 37,97
43 ANTONIOLI MICHELE M M4 8 US BORMIESE 00:31:35.13 37,99
44 POGLIANI MASSIMO M M6 6 MAKAKOTEAM 00:31:35.62 37,98
42 IODICE ALESSANDRO M M5 9 TORRE 00:31:34.14 38,01
41 MARULLO MICHELE M M7 2 ASD BICITALY 00:31:31.89 38,05
40 MARCOLIN GHERARDO M M5 8 BREN TEAM TRENTO 00:31:30.17 38,09
39 JONES JOHN M M6 5 VERULAM CC 00:31:29.51 38,11
38 SUARDI MASSIMO M M6 4 SPILLA TEAM 00:31:24.49 38,19
37 DONALDSON ALEXANDER M M3 8 LONDON DYNAMO 00:31:23.43 38,21
35 PODESTA´ MATTEO M M4 7 TEAM PROCYCLING PROM 00:31:20.07 38,30
36 BERTOZZI DANIELE M M7 1 TEAM DEL CAPITANO AS 00:31:21.67 38,25
34 CHRISTAN VINCENT M M2 6 INDIVIDUALE 00:31:17.10 38,36
33 OSMETTI MAURO M M5 7 US BORMIESE 00:31:15.73 38,38
30 MAROCCHI FRANCO M M6 3 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00:31:07.97 38,54
31 GIACOMELLI MANUEL M M4 6 TEAM DEL CAPITANO AS 00:31:09.07 38,52
29 ALLEN STEVE M M5 6 DULWICH PARAGON 00:31:04.57 38,60
23 WIESER FRANZ M M1 3 RODES VAL BADIA RAIF 00:30:49.96 38,91
24 POLA FEDERICO M M1 4 TEAM PAREDI 00:30:50.21 38,89
25 QUAGLIETTI DANIELE M M4 5 PIESSE CYCLING TEAM 00:30:57.48 38,74
28 VAN GELDEREN ELLO M M5 5 SPORTCLUB GAUL 00:31:00.80 38,69
27 EWALD WOLF M M8 1 INDIVIDUALE 00:30:58.91 38,72
19 MORABITO ALESSANDRO M M3 6 ASD GS ESERCITO 00:30:29.87 39,34
20 ESKOV NIKITA M M2 3 TEAM PROCYCLING PROM 00:30:31.75 39,29
32 SMITH LEO M M3 7 TPCC 00:31:14.06 38,42
16 FRANZINI MARTINO M M3 5 GROSIO CILCLISMO 00:30:18.01 39,60
17 COLOMBO AMEDEO M M6 1 US LEGNANESE 00:30:26.04 39,43
21 SKUPKE KRZYSZTOF M M4 4 INDIVIDUALE 00:30:33.76 39,25
22 CECCONI MATTEO M M2 4 VIGILI DEL FUOCO 00:30:35.63 39,22
11 MAZZA MATTEO M M1 2 TEAM PAREDI 00:29:59.69 40,01
12 DE GASPERI ALESSANDRO M M3 3 TECHNOBIKE 00:30:01.08 39,98
13 BRIJDER BERTIJN M M5 4 TEAM BELA BICI 00:30:06.23 39,86
8 ANDERSON JAMIE M M5 3 INDIVIDUALE 00:29:30.60 40,65
9 SELETTO ALAIN M M4 2 VELO VALSESIA 00:29:34.56 40,56
10 MARKOLF MICHAEL M M2 2 TEAM CORRATEC 00:29:47.88 40,26
26 GALLO CORRADO M M2 5 B´TWIN RACING TEAM 00:30:58.40 38,72
18 MC LOUGHLIN JAMES M M6 2 TEAM PROCYCLING PROM 00:30:27.09 39,41
14 REISNER MARTIN M M3 4 TEAM CORRATEC 00:30:06.94 39,84
3 SANETTI BRUNO M M2 1 VIGILI DEL FUOCO 00:28:02.69 42,78
15 RUBINI DIEGO M M4 3 ASD TEAM MPFILTRI 00:30:10.07 39,78
5 BERNDL JOHANNES M M1 1 TEAM CORRATEC 00:28:49.78 41,61
6 MURETTI GIOVANNI BATTISTA M M4 1 INDIVIDUALE 00:29:15.69 41,01
7 AICARDI FEDERICO M M5 2 BINDELLA TEAM 00:29:26.29 40,76
4 SCHENA DANIELE M M5 1 US BORMIESE 00:28:43.30 41,78
2 ELCOCK PAUL M M3 2 GS HENLEY 00:27:39.82 43,38
1 CIPOLLETTA FRANCESCO M M3 1 TEAM PROCYCLING PROM 00:27:25.56 43,74
Sq. ARGIOLAS DAVIDE M M1 - INDIVIDUALE 02:24:48.41 8,29

MEDIOGIRO - 20.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
237 MELEDINA MARIO M M10 19 INDIVIDUALE 00:54:32.70 22,00
238 PALMITESTA ROCCO M M9 10 GS AMATORI FRENTANI 00:57:52.86 20,73
240 LAMPUGNANI MARIO M M10 21 INDIVIDUALE 01:31:19.81 13,14
239 MAINIERI GIORGIO M M10 20 ASD MARE E MONTI 00:59:11.62 20,27
235 BRANDOLIN RINO M M10 18 ASD GRADISCA D´ISO 00:48:30.44 24,74
236 MAIR LIZA F W3 32 INDIVIDUALE 00:50:23.28 23,82
234 TAVERNARO MARIA CRISTINA F W3 31 PEDALE FELTRINO 00:47:18.89 25,36
233 SABATES BROY RAMON M M10 17 PC POBLE NOU 00:46:07.72 26,01
232 BRAU STEFANIA F W3 30 PRO PATRIA MILANO SR 00:45:41.80 26,25
231 ROGERS LEIGH F W2 14 NJINGA CYCLING 00:45:12.20 26,55
228 MILEO SARA F W3 28 RHO TRIATHLONCLUB 00:44:50.09 26,76
230 MANZONI BARBARA ALDA MARIA F W3 29 PRO PATRIA MILANO SR 00:44:53.52 26,72
229 PALA FRANCESCO M M6 30 LA CICLOBOTTEGA ASD 00:44:51.52 26,74
227 RIGOTTI DANIELA F W3 27 BIKE SPORT NERI 00:44:32.88 26,93
226 BECHIS VERA F W3 26 GS SASSI 00:44:16.62 27,10
225 CORBELLI ANNA MARIA F W3 25 HCT39 00:43:40.94 27,47
224 ROTELLI DANIELA F W3 24 CASSINIS CYCLING MIL 00:43:35.33 27,53
223 COVI MARIANO M M7 28 BIKE SPORT NERI 00:43:14.01 27,76
222 DALLAGO BRUNO M M9 9 SC PERGINE 00:43:09.15 27,81
221 CASADEI CARLO M M8 23 INDIVIDUALE 00:42:44.95 28,07
215 MATTIVI MAURIZIO M M8 20 GSA PENNE SPRINT 00:41:54.13 28,64
216 NOVELLO BERTILLA F W3 23 TEAM WILLER BREGANZE 00:41:54.52 28,63
217 PIETROPAOLI LUCA M M4 21 ALA CLUB 00:42:02.92 28,54
218 OCHOA VENDRELL MIQUEL M M8 21 PC POBLE NOU 00:42:15.03 28,40
219 ROHRBACH ENRICA F W2 13 INDIVIDUALE 00:42:23.08 28,31
220 FRIGO RENZO M M8 22 SC PERGINE 00:42:43.48 28,09
214 DE CESARIS FRANCESCA F W2 12 CUS PROPATRIA MILANO 00:41:29.45 28,92
213 JAMES CATHERINE F W3 22 NJINGA CYCLING 00:41:25.98 28,96
212 FERRAZZI ANDREA M M9 8 ASD MARE E MONTI 00:41:22.87 29,00
211 CASTAGNA GIANNI M M10 16 ASD FORMIGOSA 00:41:13.72 29,11
210 INNOCENTI GIANFRANCO M M10 15 DLF PISTOIA 00:41:10.32 29,15
