Carnia Classic
Carnia Classic Zoncolan
Tolmezzo, Udine
domenica 03 giugno 2007
CLASSIFICA
LUNGO - 117.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVILACQUA DAVID | CAD | 1 | ASD KI.CO.SYS | 03:57:01.50 | 29,62 |
2 | KODERMAC ERIK | JUN | 1 | KD BRDA DOBROVO | 04:00:12.00 | 29,23 |
3 | PEZZETTI ENRICO | VET | 1 | ISDC MILANO | 04:00:21.20 | 29,21 |
4 | ZARDELLO IVAN | JUN | 2 | TEAM GRANZON | 04:00:22.30 | 29,21 |
5 | TOSONI ADRIANO | VET | 2 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:00:25.30 | 29,20 |
6 | DE PONTE MAURIZIO | VET | 3 | FEDERCLUB TS | 04:03:39.70 | 28,81 |
7 | SINZINGER ALOIS | VET | 4 | MOLLBRUCKE | 04:03:40.70 | 28,81 |
8 | DI STEFANO GIANLUCA | VET | 5 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:06:13.10 | 28,51 |
9 | PITTIN RICCARDO | CAD | 2 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:06:55.50 | 28,43 |
10 | ALBANO SALVATORE PAOLO | VET | 6 | PEDALE TERVISIANO | 04:08:39.20 | 28,23 |
11 | SICILIANO ANTONIO | CAD | 3 | TEAM GRANZON | 04:09:53.60 | 28,09 |
12 | CARTELLI RUDI | SEN | 1 | ASDGC CELLINA BIKE | 04:15:46.10 | 27,45 |
13 | VICARIO GIANPAOLO | JUN | 3 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:15:51.10 | 27,44 |
14 | CHIAVEDALE CRISTIAN | SEN | 2 | A.S.D. FOLGORE | 04:16:57.00 | 27,32 |
15 | PERRA FABIO | VET | 7 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 04:16:59.80 | 27,32 |
16 | MASETTI ENRICO | VET | 8 | TEAM GRANZON | 04:19:01.90 | 27,10 |
17 | TOLO´ SERGIO | GEN | 1 | A.C. VILLA DI VARMO | 04:19:39.80 | 27,04 |
18 | ROVEREDO MASSIMO | GEN | 2 | ASDGC CELLINA BIKE | 04:19:51.10 | 27,02 |
19 | LICEN PORRO GIACOMO | SEN | 3 | FEDERCLUB TS | 04:22:11.10 | 26,78 |
20 | BOLDRINI PAOLO | SEN | 4 | TEAM SCLAUZERO | 04:23:57.90 | 26,60 |
21 | TACCHI LUIGI | VET | 9 | UISP REGGIO EMILIA | 04:24:46.00 | 26,51 |
22 | STOPAR LUCA | JUN | 4 | U.C. CAPRIVESI | 04:27:05.50 | 26,28 |
23 | FASAN STEFANO | VET | 10 | CICLI SPEZZOTTO DREAM TEAM | 04:27:06.00 | 26,28 |
24 | RIZZO MATTIA | CAD | 4 | DELIZIA BIKE | 04:29:32.40 | 26,05 |
25 | SCHIULAZ MARINO | JUN | 5 | TEAM SINTESI ADESTE MGK VIS CINELLI | 04:29:32.80 | 26,05 |
26 | IADEROSA ALBERTO | VET | 11 | GS PRASECCO BIESSE | 04:29:33.60 | 26,04 |
27 | CROSILLA CLAUDIO | SEN | 5 | TEAM GRANZON | 04:29:37.20 | 26,04 |
28 | BECIA MICHELE | SEN | 6 | TEAM GRANZON | 04:30:44.90 | 25,93 |
29 | FANZUTTI ALFONSO | VET | 12 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:30:45.50 | 25,93 |
30 | MORA MAURIZIO | VET | 13 | TEAM AMBROSINI | 04:30:46.40 | 25,93 |
31 | VACCARONI DORINA | DONB | 1 | TEAM GASPARINI | 04:31:04.40 | 25,90 |
32 | GIAZZON ROBERTO | SEN | 7 | A.S.D. FOLGORE | 04:31:58.30 | 25,81 |
33 | SARTORI NICOLA | JUN | 6 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:32:00.10 | 25,81 |
34 | BARONI ALESSANDRO | SEN | 8 | ASDGC CELLINA BIKE | 04:32:10.20 | 25,79 |
35 | GARLATTI STEFANO | VET | 14 | CENTRO SPORTIVO DELLE CASE RENZO | 04:34:00.80 | 25,62 |
36 | FLAMIA STEFANO | JUN | 7 | ASD FOLGORE | 04:34:02.20 | 25,62 |
37 | PAULUZZI GIANFRANCO | GEN | 3 | CICLO CLUB TRIESTE | 04:34:02.50 | 25,62 |
38 | IADEROSA FRANCESCO | VET | 15 | GS PRASECCO BIESSE | 04:34:08.60 | 25,61 |
39 | BUBISUTTI PAOLO | SEN | 9 | A.S.D. FOLGORE | 04:35:14.40 | 25,51 |
40 | DRI GIULIO | SEN | 10 | A.S.D. FREE SPIRIT TEAM | 04:35:15.70 | 25,50 |
41 | MININEL MARIO | VET | 16 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 04:35:19.60 | 25,50 |
42 | MARTINEL MAURO | GEN | 4 | ASDGC CELLINA BIKE | 04:36:31.70 | 25,39 |
43 | IACOB STEFANO | SEN | 11 | ASD CICLI 4R AIELLO | 04:36:32.10 | 25,39 |
44 | TEDESCHI STEFANO | GEN | 5 | TEAM SCLAUZERO | 04:36:32.50 | 25,39 |
45 | DI BERT DENIS | SEN | 12 | A.S.D. CARNIA BIKE | 04:38:23.40 | 25,22 |
46 | VARGIU LORENZO | SEN | 13 | ASD UC GRADISCA D´ISONZO | 04:38:26.90 | 25,21 |
47 | BARATELLA FAUSTO | SEN | 14 | AMICI DEL CICLO NANI GIO | 04:38:44.10 | 25,19 |
48 | FACHIN IURI | JUN | 8 | TEAM SCLAUZERO | 04:39:34.40 | 25,11 |
49 | ARTICO ANDREA | CAD | 5 | GOLD TEAM | 04:39:34.80 | 25,11 |
50 | GAMBATO RICCARDO | GEN | 6 | GS PRASECCO | 04:40:39.20 | 25,01 |
51 | BOLLA ALBERTO | CAD | 6 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:40:47.00 | 25,00 |
52 | FACCINI PAOLO | VET | 17 | GF.PINARELLO | 04:41:00.50 | 24,98 |
53 | CIUCH MARKO | SEN | 15 | TEAM EPPINGER SAAB | 04:41:40.10 | 24,92 |
54 | FRANCESCUT MARCO | SEN | 16 | DELIZIA BIKE | 04:41:51.70 | 24,91 |
55 | CATTO MAURO | VET | 18 | BANDIZIOL SQUADRA CORSE | 04:41:52.30 | 24,91 |
56 | ZULIANI GIOVANNI | SEN | 17 | PEDALE GEMONESE CICLI BANDIZIOL | 04:41:52.70 | 24,91 |
57 | MORANDINI ANGELO | JUN | 9 | ASD BUJE MTB | 04:41:53.10 | 24,90 |
58 | BARSUGLIA STEFANO | VET | 19 | TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA | 04:41:54.90 | 24,90 |
59 | SARTORATO GILBERTO | GEN | 7 | GS PRASECCO | 04:42:02.50 | 24,89 |
60 | ZANASI ROBERTO | SEN | 18 | TEAM SCLAUZERO | 04:43:47.70 | 24,74 |
61 | DELLA MORA ROBERTO | SEN | 19 | AMIIS DI ADORGNAN | 04:44:55.60 | 24,64 |
62 | BERLASSO BRUNO | SGEN | 1 | D.L.F. UDINE CICLI | 04:45:00.00 | 24,63 |
63 | GRASSI GIANLUCA | VET | 20 | ASS.SPORTIVA OLYMPIA LACCHIARELLA | 04:45:00.80 | 24,63 |
64 | PICCININ MASSIMO | SEN | 20 | GF.PINARELLO | 04:45:01.40 | 24,63 |
65 | VICENZUTTO ADRIANO | VET | 21 | G.S. MAC. F.LLI VINCENZUTTO | 04:45:02.80 | 24,63 |
66 | BOSA PIETRO | VET | 22 | G.S.DAL BEN TRE | 04:45:10.00 | 24,62 |
67 | SKERLJ IGOR | VET | 23 | GORIZIA BIKE 2000 | 04:50:05.70 | 24,20 |
68 | ZANINI GIUSEPPE | VET | 24 | TEAM GRANZON | 04:50:06.30 | 24,20 |
69 | GAIER LUIGI | SEN | 21 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:50:20.00 | 24,18 |
70 | CINTURRINO CARMELO | SEN | 22 | D.L.F. UDINE CICLI | 04:52:07.55 | 24,03 |
71 | MONTAGNER SERGIO | SEN | 23 | S.C. LA PUJESE | 04:52:07.60 | 24,03 |
72 | IMPAGNATIELLO VITTORIO | VET | 25 | A.S.D.G.S. CORFINIA | 04:52:08.30 | 24,03 |
73 | MARTINI GIOVANNI | GEN | 8 | A.S.D. AMICI E BICI BIOHAUS NADALI | 04:53:35.40 | 23,91 |
74 | ROMANIN GIANLUIGI | VET | 26 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:53:35.80 | 23,91 |
75 | TESSARO NICOLA | JUN | 10 | U.C. VALBELLUNA | 04:53:38.30 | 23,91 |
76 | PERUSIN MAURO | JUN | 11 | GRUPPO SPORTIVO DANIELI ASD | 04:55:12.30 | 23,78 |
77 | KLAUS DIETL | VET | 27 | TEAM MARMOTTE | 04:55:18.50 | 23,77 |
78 | CARLI GUIDO | GEN | 9 | ASDGC CELLINA BIKE | 04:55:19.80 | 23,77 |
79 | SCANNAVINI ANDREA | SEN | 24 | PEDALE 73 | 04:56:19.00 | 23,69 |
80 | SPAGNOLLI DIEGO | SEN | 25 | TEAM ISONZO AMATORI A.S.D. | 04:56:20.20 | 23,69 |
81 | ZOCCOLI GIOVANNA | DONB | 2 | UISP REGGIO EMILIA | 04:56:22.50 | 23,69 |
82 | LORENZI ROBERTA | DONB | 3 | PEDALE CASALECCHIESE | 04:56:22.60 | 23,69 |
83 | BRAMBILLA GABRIELE | VET | 28 | NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD | 04:56:23.30 | 23,69 |
84 | VICARI NICOLA | LR/EL | 1 | S.C. FORMIGOSA | 04:56:24.50 | 23,68 |
85 | HEER RICHARD | VET | 29 | U.C. VALBELLUNA | 04:59:31.00 | 23,44 |
86 | DORIGUZZI LINO | GEN | 10 | CENTRO CADORE 3 CIME | 04:59:31.70 | 23,44 |
87 | BERALDO GIANNI | SEN | 26 | TEAM ISONZO AMATORI A.S.D. | 05:01:07.80 | 23,31 |
88 | CARGNELUTTI CARLO | VET | 30 | TEAM SCLAUZERO | 05:01:08.10 | 23,31 |
89 | SCHINCARIOL MARCO | SEN | 27 | LAMACART CYCLING TEAM | 05:01:08.50 | 23,31 |
90 | CALCINOTTO DENNIS | VET | 31 | D.L.F. UDINE CICLI | 05:01:09.00 | 23,31 |
91 | SULLIG ALESSIO | GEN | 11 | GRUPPO CICLISTICO CICLI CUK | 05:01:16.30 | 23,30 |
92 | CLEVA LUCA | CAD | 7 | G.C. PRAMAGGIORE | 05:01:18.60 | 23,30 |
93 | ORZAN FEDERICO | SEN | 28 | A.S.D. PUNTO BIKE | 05:01:50.80 | 23,26 |
94 | D´ANGELO MARIO | JUN | 12 | FARNESE VINI | 05:02:07.80 | 23,24 |
95 | SCIAN ROBERTO | VET | 32 | A.S.D. GRANCICLISMO SALVADOR TEAM | 05:03:41.70 | 23,12 |
96 | DEL MONACO ELISABETTA | DONB | 4 | TEAM ISONZO | 05:04:19.40 | 23,07 |
97 | SELVA MAURIZIO | SGEN | 2 | ASDGC CELLINA BIKE | 05:04:21.30 | 23,07 |
98 | FRANCI LUCIANO | VET | 33 | ASD TEAM SALIERI BO | 05:06:38.60 | 22,89 |
99 | BARALDI LUCA | CAD | 8 | PEDALE 73 | 05:07:29.40 | 22,83 |
100 | BUSIGNANI PIER CLAUDIO | GEN | 12 | G.S. VIRTUS WATER TEAM | 05:10:03.10 | 22,64 |
101 | LADERCHI PIERGIOVANNI | GEN | 13 | ASD AMICI DEL PEDALE DI SACILE | 05:10:03.80 | 22,64 |
102 | CIRINÀ SERGIO | SEN | 29 | A.S.D. CICLI TURRI CARRERA | 05:10:04.20 | 22,64 |
103 | SANSONETTI PAOLO | SEN | 30 | ASDGC CELLINA BIKE | 05:10:04.80 | 22,64 |
104 | ORTIZ DAVID | SEN | 31 | USA CYCLING LICENCE | 05:12:06.80 | 22,49 |
105 | MARANGON MARTA | DONA | 1 | G.S. DE LUCA | 05:12:10.20 | 22,49 |
106 | ZANGRANDO MARIO | GEN | 14 | UNIONE SPORTIVA BORMIESE | 05:14:52.40 | 22,30 |
107 | ZANGRANDO STEFANO | VET | 34 | UNIONE SPORTIVA BORMIESE | 05:14:52.70 | 22,30 |
108 | CARZANIGA ALBERTO | SGEN | 3 | G.S. SPREAFICO | 05:15:14.20 | 22,27 |
109 | SQUAZZINI GIANPIERO | SEN | 32 | G.C. PRAMAGGIORE | 05:16:01.00 | 22,21 |
110 | PRADAL FABRIZIO | VET | 35 | G.C. PRAMAGGIORE | 05:16:01.10 | 22,21 |
111 | LEZI ACHILLE | SEN | 33 | DELIZIA BIKE | 05:16:02.80 | 22,21 |
112 | ERMACORA TIZIANO | GEN | 15 | CENTRO SPORTIVO DELLE CASE RENZO | 05:16:27.00 | 22,18 |
113 | PASUT ROBERTO | VET | 36 | ACIDO LATTICO TEAM | 05:18:30.60 | 22,04 |
114 | SERTORI STEFANO | VET | 37 | G.S. CICLI MATTIONI FRW | 05:18:30.90 | 22,04 |
115 | RUCLI GIORGIO | VET | 38 | TEAM GRANZON | 05:20:19.90 | 21,92 |
116 | NEGRO MAURO | VET | 39 | ASD GRADISCA D´ISONZO | 05:20:20.10 | 21,91 |
117 | ANTONUTTI GIANFRANCO | GEN | 16 | ASD AMICI DEL PEDALE DI SACILE | 05:21:22.20 | 21,84 |
118 | FINESSO GIORGIO | LR/EL | 2 | S.C. FORMIGOSA | 05:21:22.50 | 21,84 |
119 | ZUCCHIATTI CORRADO | VET | 40 | A.S.D. AMICI E BICI BIOHAUS NADALI | 05:21:23.60 | 21,84 |
120 | BRAGAGNOLO MIRIAM | DONB | 5 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 05:21:24.10 | 21,84 |
121 | PENACCHIO GABRIELE | VET | 41 | G.S. EUROVELO CICLI | 05:21:27.30 | 21,84 |
122 | TREVISAN MAURIZIO | VET | 42 | GS PRASECCO | 05:21:31.20 | 21,83 |
123 | RICCIO ALESSANDRO | SEN | 34 | ASDGC CELLINA BIKE | 05:23:33.10 | 21,70 |
124 | FRANCHINO LUCA | SEN | 35 | TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA | 05:25:12.40 | 21,59 |
125 | MORALES GARCIA ANGEL | SEN | 36 | 456 BICI GRANDIA | 05:25:16.70 | 21,58 |
126 | ZAMBONI VALERIO | GEN | 17 | U.C. MONACO | 05:26:51.50 | 21,48 |
127 | BRAMATI LUCA | LR/EL | 3 | TEAM BRAMATI | 05:26:51.70 | 21,48 |
128 | LEGHISSA SILVANO | VET | 43 | SK DEVIN | 05:26:52.30 | 21,48 |
129 | FERRARA MATTEO | JUN | 13 | CICLI GIORGIO | 05:29:25.80 | 21,31 |
130 | PERNICO MASSIMILIANO | SEN | 37 | TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA | 05:31:08.70 | 21,20 |
131 | BURELLI PAOLO | CAD | 9 | STAR BIKE | 05:31:31.40 | 21,18 |
132 | CANCIANI GILBERTO | VET | 44 | STAR BIKE | 05:32:05.30 | 21,14 |
133 | GARDINI MICHELE | SEN | 38 | G.S. BUTTRIO | 05:33:27.30 | 21,05 |
134 | GOBBAT GUIDO | VET | 45 | G.C. PRAMAGGIORE | 05:34:03.30 | 21,01 |
135 | BORTOLOT ROBERTO | VET | 46 | MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE | 05:36:19.00 | 20,87 |
136 | MUCCHI ROBERTO | SGEN | 4 | ASD CIRC.DIP.BERCO | 05:36:19.90 | 20,87 |
137 | ROSSO PAOLO | SEN | 39 | AMICI GIGI MIGLIANDOLO | 05:36:21.20 | 20,87 |
138 | RADICA GIUSTINO LIVIO | GEN | 18 | ASD CANTINA TOLLO | 05:38:54.60 | 20,71 |
139 | TONUTTI MARCO | SEN | 40 | VALCHIARO´ | 05:42:00.50 | 20,53 |
140 | TONUTTI MARIO | SGEN | 5 | VALCHIARO´ | 05:42:01.10 | 20,53 |
141 | ZUCCHIATTI MANUELE | VET | 47 | G.C. ATLANTE | 05:42:04.60 | 20,52 |
142 | TORZAR ALESSANDRO | SEN | 41 | RONCHI-CICLISMO | 05:43:04.60 | 20,46 |
143 | ASTOLFI ANDREA | GEN | 19 | PEDALE CASALECCHIESE | 05:43:05.90 | 20,46 |
144 | BERNARD GIORGIO | VET | 48 | ASD DELIZIA BIKE | 05:45:40.70 | 20,31 |
145 | MATCOVICH TIZIANO | SEN | 42 | TEAM ISONZO AMATORI A.S.D. | 05:45:41.00 | 20,31 |
146 | BALISCIANO MORETT ROSARIO | VET | 49 | TEAM BERTOLDI CICLISMO | 05:45:41.70 | 20,31 |
147 | PREVIT GIUSEPPE | SGEN | 6 | DLF ISONTINO | 05:45:45.80 | 20,30 |
148 | CAMPUS FRANCK | SEN | 43 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 05:46:25.60 | 20,26 |
149 | VARGIU GIOVANNI | GEN | 20 | GRUPPO CICLISTICO CICLI CUK | 05:52:19.40 | 19,93 |
150 | BUSOLI PIERO | GEN | 21 | ASD CIRC.DIP.BERCO | 05:52:34.50 | 19,91 |
151 | MAZZUCATO GIUSEPPE | GEN | 22 | A.S.D. COMITATO UDACE PADOVA | 05:52:41.40 | 19,90 |
152 | DE VENZ VENIERO | GEN | 23 | D.L.F. UDINE CICLI | 06:03:59.30 | 19,29 |
153 | FANIN GRAZIANO | SEN | 44 | TEAM BIKE CASTELGOMBERTO CICLI FORTUNA | 06:04:01.60 | 19,28 |
154 | VARONE MASSIMILIANO | SEN | 45 | 3B AOSTA SPINNING CENTER | 06:04:04.10 | 19,28 |
155 | VIGNOLI WILLIAM | GEN | 24 | SOCIETA´ SPORTIVA MONTE SAN PIETRO | 06:11:24.20 | 18,90 |
156 | CORRADINI EMERIO | VET | 50 | UISP REGGIO EMILIA | 06:28:35.80 | 18,07 |
157 | MACOVAZ MAURIZIO | VET | 51 | ASD AMICI DEL PEDALE DI SACILE | 06:39:28.41 | 17,57 |
158 | DAL POS EDOARDO | SGEN | 7 | CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO | 06:39:42.74 | 17,56 |
159 | FACCHINETTI DANIELA | DONB | 6 | NATURA BIKE | 07:04:43.70 | 16,53 |
CORTO - 109.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARA FORTUNATO | JUN | 1 | TEAM GRANZON | 03:12:47.10 | 33,92 |
2 | KOMAC ANDREJ | JUN | 2 | IZVIR VIPAVA | 03:22:38.70 | 32,28 |
3 | SGOBINO ANDREA | SEN | 1 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 03:22:59.50 | 32,22 |
4 | DOLENC ANDREJ | SEN | 2 | CICLI SPEZZOTTO DREAMTEAM | 03:22:59.90 | 32,22 |
5 | VIDONI ROBERTO | JUN | 3 | TEAM EPPINGER SAAB | 03:24:21.90 | 32,00 |
6 | PERIN CARLO | JUN | 4 | G.S. EUROVELO CICLI | 03:24:24.40 | 32,00 |
7 | CABBAI VINICIO | VET | 1 | C.B.R. BIKE TEAM | 03:24:24.50 | 32,00 |
8 | LORENZON GIANNI | VET | 2 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 03:24:29.95 | 31,98 |
9 | DESSONI MARCO | CAD | 1 | CICLI SPEZZOTTO DREAM TEAM | 03:24:30.00 | 31,98 |
10 | BITUSSI FEDERICO | CAD | 2 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 03:24:55.00 | 31,92 |
11 | BOFFI FRANCO | GEN | 1 | TEAM BORGHI RACING | 03:27:32.90 | 31,51 |
12 | DE CECCO GIORGIO | CAD | 3 | ASD BUJE MTB | 03:29:43.20 | 31,18 |
13 | KAVS GREGOR | JUN | 5 | IZVIR VIPAVA | 03:31:27.40 | 30,93 |
14 | FRANCO MICHELE | SEN | 3 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 03:34:18.40 | 30,52 |
15 | FACHIN DARIO | SEN | 4 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 03:34:18.60 | 30,52 |
16 | FORGIARINI ANDREA | JUN | 6 | PEDALE GEMONESE | 03:35:47.30 | 30,31 |
17 | TONON MANUELE | JUN | 7 | G.S. EUROVELO CICLI | 03:36:40.10 | 30,18 |
18 | CANTARUTTI MARCO | JUN | 8 | TEAM GRANZON | 03:36:43.10 | 30,18 |
19 | CASANOVA DAVID | CAD | 4 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 03:36:47.50 | 30,17 |
20 | ALVERA ALDO | SEN | 5 | CICLI CORTINA C.R.A. | 03:36:48.10 | 30,17 |
21 | SANTELLA CRESCENZIO | JUN | 9 | ASD KI.CO.SYS | 03:38:20.70 | 29,95 |
22 | DEIURI STEFANO | JUN | 10 | TEAM ISONZO AMATORI A.S.D. | 03:41:46.60 | 29,49 |
23 | RIZZI PAOLO | SEN | 6 | STAR BIKE | 03:43:34.70 | 29,25 |
24 | SOLARI ANDREA | SEN | 7 | RODES VAL BADIA | 03:43:35.00 | 29,25 |
25 | COPETTI MARINO | VET | 3 | PEDALE GEMONESE | 03:43:35.40 | 29,25 |
26 | BERLASSO STEFANO | JUN | 11 | TEAM GRANZON | 03:43:35.70 | 29,25 |
27 | GONANO MARCO | SEN | 8 | ACIDO LATTICO | 03:45:43.90 | 28,97 |
28 | COLLAVINO MARCO | SEN | 9 | A.S.D. CARNIA BIKE | 03:45:52.20 | 28,96 |
29 | LEONARDUZZI MARTINO | SEN | 10 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 03:45:52.80 | 28,96 |
30 | PUISSA MARCO | CAD | 5 | G.S. CICLO CLUB TRIESTE | 03:45:52.90 | 28,96 |
31 | SINICCO MAURO | SEN | 11 | AMIIS DI ADORGNAN | 03:45:53.60 | 28,95 |
32 | ZULIANI FABIO | VET | 4 | CUS UDINE | 03:45:55.20 | 28,95 |
33 | CROSILLA FABIANO | VET | 5 | TEAM GRANZON | 03:45:58.50 | 28,94 |
34 | FORGIARINI NICOLA | CAD | 6 | PEDALE GEMONESE | 03:48:25.80 | 28,63 |
35 | PITTON PIERGIORGIO | VET | 6 | TEAM GRANZON | 03:48:27.10 | 28,63 |
36 | DELL´OSTE ANDREA | JUN | 12 | TEAM GRANZON | 03:48:27.35 | 28,63 |
37 | PAULOTTO MAURO | VET | 7 | ASD POLISPORTIVA TRIVIUM SPILIMBERGO | 03:48:29.70 | 28,62 |
38 | VARISCO FILIPPO | SEN | 12 | ASD POLISPORTIVA TRIVIUM SPILIMBERGO | 03:48:31.70 | 28,62 |
39 | PIUSSI ALESSANDRO | VET | 8 | TEAM GRANZON | 03:48:35.00 | 28,61 |
40 | STEFANUTTI ROMEO | GEN | 2 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 03:51:27.20 | 28,26 |
41 | BECCARI PAOLO | CAD | 7 | CICLI CORTINA C.R.A. | 03:51:27.70 | 28,26 |
42 | BAITA MARCO | VET | 9 | ASD BIOHAUS/NADALI | 03:51:27.80 | 28,26 |
43 | ZANDONELLA SANDRO | GEN | 3 | CICLI CORTINA C.R.A. | 03:51:28.00 | 28,25 |
44 | DE MARCHI FLAVIO | VET | 10 | NATURA BIKE | 03:51:28.60 | 28,25 |
45 | SGRAZZUTTI PAOLO | VET | 11 | MCB TRIESTE | 03:53:15.50 | 28,04 |
46 | MARTINA RAUL | SEN | 13 | PEDALE GEMONESE | 03:53:17.30 | 28,03 |
47 | ZORZIN CLAUDIO | GEN | 4 | C.B.R. BIKE TEAM | 03:53:17.60 | 28,03 |
48 | BOLZAN VIVIANO | SEN | 14 | ASD GRADISCA D´ISONZO | 03:53:19.40 | 28,03 |
49 | FAPRANZI TIZIANO | CAD | 8 | A.S.D. PUNTO BIKE | 03:55:16.00 | 27,80 |
50 | MAZZOLINI MANUEL | JUN | 13 | A.S.D. FOLGORE | 03:56:33.00 | 27,65 |
51 | CARTA GIOVANNI | VET | 12 | TEAM EPPINGER SAAB | 03:56:36.50 | 27,64 |
52 | TEDESCHI LUCA | CAD | 9 | G.S. CICLO CLUB TRIESTE | 03:59:17.00 | 27,33 |
53 | CASSIN MARCELLO | VET | 13 | U.C.SANVITESE LIBERTAS | 03:59:50.30 | 27,27 |
54 | ZOZ MAURIZIO | VET | 14 | TEAM GRANZON | 03:59:51.50 | 27,27 |
55 | VICARIO TRISTANO | VET | 15 | FINCANTIERI MONFALCONE | 04:00:26.00 | 27,20 |
56 | FURLAN ANDREA | SEN | 15 | GORIZIANO | 04:00:26.80 | 27,20 |
57 | CUM LUCIANO | VET | 16 | PEDALE GEMONESE | 04:00:28.20 | 27,20 |
58 | FONDA FABIO | VET | 17 | INDIVIDUALE | 04:00:31.70 | 27,19 |
59 | MONTESANO VINCENZO | VET | 18 | CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE | 04:00:33.20 | 27,19 |
60 | DE CRIGNIS MARIO | SEN | 16 | ASD BIOHAUS/NADALI | 04:00:52.80 | 27,15 |
61 | SERAFINI FRANCO | SGEN | 1 | STAR BIKE | 04:03:12.30 | 26,89 |
62 | VITTOR ANTONIO | VET | 19 | CICLO CLUB TRIESTE | 04:03:37.70 | 26,85 |
63 | CASTELLAN STEFANO | VET | 20 | S.C.D. SOLIGHETTO 1919 | 04:03:37.90 | 26,85 |
64 | SCIORTINO DANILO | SEN | 17 | TEAM ISONZO AMATORI A.S.D. | 04:03:42.10 | 26,84 |
65 | PELLIZZER ANDREA | SEN | 18 | A.C. VILLA DI VARMO | 04:03:42.40 | 26,84 |
66 | TREU LUCA | SEN | 19 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:03:42.70 | 26,84 |
67 | VENDRAME CLAUDIO | VET | 21 | ASD CICLI 4R AIELLO | 04:03:44.20 | 26,83 |
68 | IACUMIN ULLA | DONA | 1 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 04:03:44.80 | 26,83 |
69 | GRIDEL DANIELE | VET | 22 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 04:03:53.30 | 26,82 |
70 | COPETTI FULVIO | SEN | 20 | ASD BUJE MTB | 04:03:54.20 | 26,81 |
71 | CELLA MARIO | SEN | 21 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:03:54.30 | 26,81 |
72 | NOGAROTTO ADELCHI | VET | 23 | U.C.SANVITESE LIBERTAS | 04:06:30.70 | 26,53 |
73 | COURTNADGE PETER | SEN | 22 | STAR BIKE | 04:06:40.30 | 26,51 |
74 | COMELLI MASSIMO | SEN | 23 | ASD UC GRADISCA D´ISONZO | 04:06:44.60 | 26,51 |
75 | GASPARI ALESSANDRO | SEN | 24 | FUN BIKE-CUSSIGH BIKE | 04:07:22.40 | 26,44 |
76 | AMMATURO SIMONE | JUN | 14 | DLF ISONTINO | 04:07:22.70 | 26,44 |
77 | BANELLI DANIELE | JUN | 15 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:08:46.60 | 26,29 |
78 | ANTONUTTI ANDREA | VET | 24 | G.S. BUTTRIO | 04:08:48.20 | 26,29 |
79 | BARONI ROBERTO | GEN | 5 | ASDGC CELLINA BIKE | 04:08:50.00 | 26,28 |
80 | CONSTANTINI GIULIO | SGEN | 2 | CICLI CORTINA C.R.A. | 04:08:51.00 | 26,28 |
81 | BALESTRO ROBERTO | VET | 25 | US PONTONI | 04:13:10.90 | 25,83 |
82 | PASQUALIN RUDI | GEN | 6 | GF.PINARELLO | 04:13:49.00 | 25,77 |
83 | CHIARCOSSO SANTE | GEN | 7 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 04:13:51.90 | 25,76 |
84 | GRION ALESSANDRO | VET | 26 | GORIZIANO | 04:13:54.30 | 25,76 |
85 | ROSSI DIEGO | SEN | 25 | TEAM ISONZO AMATORI A.S.D. | 04:13:56.20 | 25,75 |
86 | FABRO MAURO | VET | 27 | G.S. CICLO CLUB TRIESTE | 04:14:45.30 | 25,67 |
87 | BEVILACQUA PAOLO | VET | 28 | U.C. CAPRIVESI | 04:15:52.70 | 25,56 |
88 | LESCHIUTTA LUCIO | VET | 29 | A.S.D.C. CARNIA BIKE | 04:16:12.20 | 25,53 |
89 | GRESSANI CLAUDIO | SEN | 26 | TEAM ISONZO AMATORI A.S.D. | 04:16:13.10 | 25,53 |
90 | BOSCAROL FRANCO | SGEN | 3 | BIKE TEAM CONSIGLIO | 04:16:14.00 | 25,52 |
