the time You need

Rampichiana

Cortona, Arezzo   Italy

domenica 02 aprile 2017

Percorsi

LUNGO - 42.0 Km

 

CORTO - 15.0 Km

Servizi

ADSCOSTPunti KS Ranking

Chip

Circuiti

Coppa ToscanaTour 3 Regioni SCOTT

Ente

FCI

CLASSIFICA

LUNGO - 42.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
Sq. PEDRONI ALESSANDRO M M7 - ADSCOST 00:25:38.81 98,31 00:25:38.81
DNF DI SCALA ALDO M CT - CAVALLINO - SPECIALIZED 00:25:36.89 98,44 00:25:36.89
Sq. CODE CHIP WT267 - M NC - - 02:27:37.11 17,07 02:26:45.45
Sq. CODE CHIP WT267 - M NC - - 02:27:37.11 17,07 02:26:45.45
Sq. CODE CHIP WT267 - M NC - - 02:27:37.11 17,07 02:26:45.45
Sq. CODE CHIP WT267 - M NC - - 02:27:37.11 17,07 02:26:45.45
1 CASAGRANDE FRANCESCO M M4 1 CICLI TADDEI 01:52:51.04 22,33 01:52:37.37
2 PIERPAOLI LORENZO M OPEN 1 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 01:54:50.12 21,94 01:54:34.34
3 VISINELLI RAFAEL M OPEN 2 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:55:32.29 21,81 01:55:20.20
4 PAVARIN MARCELLO M OPEN 3 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:56:22.28 21,66 01:56:09.09
5 ANGELETTI MICHELE M OPEN 4 ASD BICI ADVENTURE TEAM 01:58:20.63 21,30 01:58:05.33
6 GIORNI SILVIO M OPEN 5 CICLI TADDEI 01:58:42.28 21,23 01:58:29.29
7 BUCCI EMANUELE M M1 1 ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:58:56.77 21,19 01:58:21.27
8 LUCERTONI DAVID M M1 2 ASD BIKERS RACING TEAM 01:58:57.52 21,19 01:58:34.02
9 MAGI SIMONE M M2 1 CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:58:57.99 21,19 01:58:32.89
10 MIKHAILOUSKI SERGHEY M M3 1 TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:59:23.42 21,11 01:59:03.03
11 GIANNI ALESSIO M M2 2 TUTTO BIKE TEAM KONA 01:59:33.17 21,08 01:59:09.09
12 MONTELATICI LUCA M M1 3 STEELSBIKES 01:59:43.77 21,05 01:59:17.47
13 BARTALUCCI FEDERICO M ELMT 1 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:00:00.81 21,00 01:59:44.21
14 PEZZI FABRIZIO M M4 2 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:00:04.66 20,99 01:59:43.36
15 CARBONCINI LORENZO M M3 2 CICLI TADDEI 02:00:10.03 20,97 01:59:57.57
16 URBINATI LUCA M M1 4 ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 02:00:15.77 20,96 01:59:56.17
17 GARELLI DAVIDE M M2 3 TEAM NOB JOLLY WEAR 02:00:22.03 20,94 02:00:02.02
18 BONINSEGNI LUCA M M2 4 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:00:55.16 20,84 02:00:40.40
19 PERINI GILBERTO M M5 1 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:01:06.52 20,81 02:00:49.22
20 SPINETTI MATTEO M ELMT 2 CICLI TADDEI 02:01:10.03 20,80 02:00:53.53
21 VANNI TOMMASO M M1 5 CICLI TADDEI 02:01:30.28 20,74 02:01:16.16
22 NOCENTI SAURO M M4 3 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:01:42.91 20,71 02:01:26.41
23 BRAVACCINI MATTEO M M1 6 CC RACING 02:01:48.76 20,69 02:01:31.46
24 PATRUSSI ANDREA M OPEN 6 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:01:58.01 20,66 02:01:40.40
25 PAPERINI PATRIZIO M M2 5 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:02:32.91 20,57 02:02:15.81
26 ZAMA LORENZO M M1 7 TEAM PASSION FAENTINA 02:02:38.26 20,55 02:01:53.26
27 LORI TIZIANO M ELMT 3 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:02:44.41 20,53 02:02:28.11
28 ROSSI DANIELE M M1 8 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:02:55.76 20,50 02:02:41.46
29 PIGNATI ALBERTO M OPEN 7 ASD BICI ADVENTURE TEAM 02:03:28.15 20,41 02:03:12.12
30 D´ORIA ANDREA M M1 9 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:03:37.51 20,39 02:02:53.51
31 FABBRI CHRISTIAN M M3 3 TEAM PASSION FAENTINA 02:03:52.52 20,34 02:03:06.06
32 BELLUCCI MARIO M OPEN 8 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:04:45.00 20,20 02:04:45.00
33 BRUE´ NICOLA M ELMT 4 ASD RAVEN TEAM 02:04:45.14 20,20 02:04:21.21
34 SEMOLI ALESSIO M M4 4 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:04:54.07 20,18 02:04:26.26
35 SERENI ALESSANDRO M OPEN 9 CICLI TADDEI 02:05:04.21 20,15 02:04:51.01
36 GAMBELLI MASSIMO M M4 5 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:05:11.52 20,13 02:04:47.22
37 CODIGNONI LUCA M M2 6 ASD MC2 BIKE 02:05:17.82 20,11 02:04:20.82
38 CAPPELLI ALEX M ELMT 5 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:05:26.51 20,09 02:05:09.51
39 RENZI GIANMARIA M ELMT 6 ASD FRECCE ROSSE RIMINI 02:05:30.50 20,08 02:04:59.20
40 TIBERI MATTEO M M1 10 TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:05:33.51 20,07 02:05:14.14
41 GHISELLI MICHELE M M3 4 A.S.D. I MUFLONI RACING TEAM 02:05:40.91 20,05 02:05:20.61
42 AGOSTINI ANDREA M M1 11 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:05:45.76 20,04 02:05:18.46
43 MOROZZI NICOLA M M5 2 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:05:55.01 20,01 02:05:33.33
44 FANELLI IVAN M M2 7 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:05:55.26 20,01 02:05:23.23
45 TIBERI ENRICO M M2 8 TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:06:00.58 20,00 02:05:41.48
46 BERTELLI LUCA M OPEN 10 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:06:19.23 19,95 02:06:04.04
47 GAROFALO LUCA M M3 5 ASD BICI ADVENTURE TEAM 02:06:23.70 19,94 02:05:57.40
48 CHIOCCIOLI ALESSIO M OPEN 11 ASD FUTURA TEAM 02:06:27.14 19,93 02:06:13.13
49 MARTELLA ALFREDO M M3 6 ASD MC2 BIKE 02:06:29.00 19,92 02:05:34.34
50 BENDINI MAINARDI ANTONIO M M4 6 BD FAST 02:06:32.84 19,92 02:06:19.04
51 CEROFOLINI FABIO M M2 9 ASD GS POPPI 02:06:47.89 19,88 02:06:29.59
52 ORESTANO GIULIO M ELMT 7 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:06:50.00 19,87 02:05:54.00
53 DONATI LORENZO M ELMT 8 CICLO CLUB QUOTA MILLE 02:06:55.01 19,86 02:06:34.34
54 BROCCOLINI EMANUELE M M2 10 CICLO CLUB QUOTA MILLE 02:07:27.00 19,77 02:07:05.05
55 GUGLIELMI MATTEO M M4 7 TEAM BIKE COCIF.COM ASD 02:08:00.03 19,69 02:07:39.39
56 PETRENI MASSIMO M M5 3 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:08:11.15 19,66 02:07:47.47
57 SEMPRINI STEFANO M M5 4 TEAM NOB JOLLY WEAR 02:08:13.50 19,65 02:07:54.54
58 ANTICHI GIACOMO M ELMT 9 ASD LUNIGIANA BIKE TRAVEL 02:08:14.14 19,65 02:07:40.40
59 VALLERI VALTER M M5 5 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:08:18.25 19,64 02:07:50.50
60 PIERANGELI LORENZO M ELMT 10 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:08:19.00 19,64 02:06:46.00
61 CELLI LUCA M ELMT 11 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:08:20.71 19,64 02:08:02.11
62 BUSSI SIMONE M M2 11 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:08:28.15 19,62 02:07:48.48
63 VECCIOLINI FABIO M M2 12 ASD BICI ADVENTURE TEAM 02:08:32.24 19,61 02:07:50.24
64 ALBERATI PAOLO M OPEN 12 A&G SPORTING ASD 02:08:40.90 19,59 02:08:27.60
65 SIMONCINI FRANCESCO M M2 13 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:08:45.00 19,57 02:08:14.14
66 PINI GIANMARCO M JUN 1 PROBIKERS 02:08:48.75 19,57 02:08:22.75
67 RENZI NICOLA M M4 8 PROBIKERS 02:08:51.24 19,56 02:08:15.15
68 VOLPE DANIELE M M4 9 ASD FRECCE ROSSE RIMINI 02:08:55.64 19,55 02:08:17.04
69 MOGAVERO FLAVIANO M OPEN 13 CICLI TADDEI 02:08:57.82 19,54 02:08:44.32
70 MESSANO DANIELE M M4 10 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:08:59.40 19,54 02:08:36.36
71 TESTA LUCA M OPEN 14 TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:09:11.99 19,51 02:08:42.89
72 GERINI MAURIZIO M M4 11 TEAM BIKESTAR RACING 02:09:15.00 19,50 02:08:44.44
73 NIGRO ARMANDO M ELMT 12 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:09:32.24 19,45 02:08:35.24
74 FIORENTINI FRANCESCO M M3 7 CICLI TADDEI 02:09:38.24 19,44 02:09:19.19
75 BARTOLINI SAURO M M3 8 STEELSBIKES 02:09:42.86 19,43 02:09:15.76
76 COLLINI FRANCESCO M M1 12 GS BULGARNO´ BIKE 2008 02:09:46.50 19,42 02:08:31.00
77 CACCHIANI RICHARD M M3 9 ASD GS POPPI 02:09:58.88 19,39 02:09:30.88
78 POGGIALI RICCARDO M M3 10 ASD BICIPEDIA 02:10:16.75 19,34 02:09:46.15
79 ROSI CLAUDIO M M4 12 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:10:18.35 19,34 02:09:37.35
80 ROSSI GIORGIO M M2 14 TEAM GRANFONDO FIRENZE B-KING 02:10:31.99 19,31 02:10:11.39
81 BRANDINI ALESSIO M M5 6 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:10:35.39 19,30 02:10:12.09
82 FAMMONI ANDREA M M1 13 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:10:51.39 19,26 02:09:25.09
83 GUIDI MIRCO M M3 11 SAN MARINO RACE TEAM 02:10:57.90 19,24 02:10:31.10
84 ROSSI MARIO M M5 7 ASD H3O RACE TEAM 02:11:00.13 19,24 02:10:18.18
85 BUGIOLACCHIO LUCA M M3 12 ASD BIKERS RACING TEAM 02:11:03.58 19,23 02:10:11.28
86 BOCCALI ANGELO M M3 13 TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:11:10.39 19,21 02:10:37.39
87 SANTELLI GIUSEPPE M M4 13 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:11:23.39 19,18 02:10:51.39
88 MANGANI ROBERTO M M4 14 CICLI TADDEI 02:11:26.70 19,17 02:10:32.32
89 LEMMI GABRIELE M M4 15 ASD BICIPEDIA 02:11:30.49 19,16 02:11:00.00
90 RANFAGNI SIMONE M M5 8 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:11:32.78 19,16 02:10:53.38
91 CALCAGNO FRANCESCO M M3 14 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:11:33.48 19,16 02:10:43.38
92 MOSCA MARCO M M2 15 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:11:38.65 19,14 02:10:10.10
93 LACCHINI FLORIAN M M1 14 CAPOLIVERI BIKE PARK MTB CLUB 02:11:57.49 19,10 02:11:04.19
94 BARTOLINI PATRIZIO M M2 16 TEAM BP MOTION ASD 02:12:01.73 19,09 02:11:32.32
95 GORI NICOLA M M3 15 CICLISMO TERONTOLA 02:12:01.98 19,09 02:11:21.88
96 CECCARELLI HENRI M M3 16 TEAM BIKESTAR RACING 02:12:02.23 19,09 02:11:50.50
97 ZOCCOLANTI MATTIA M ELMT 13 BIKELAND TEAM BIKE 2003 02:12:11.11 19,06 02:10:52.52
98 TABONI MIRCO M M2 17 TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:12:14.63 19,06 02:11:16.63
99 CIARROCCHI DAVID M M2 18 ASD ARES BIKE TEAM 02:12:24.29 19,03 02:11:34.34
100 LARGHI MARCO M ELMT 14 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:12:25.88 19,03 02:12:12.88
101 SALTO FRANCESCO M M3 17 CS OLIMPIA POGGIO AL VENTO ASD 02:12:28.96 19,02 02:11:28.16
102 MELANI ALBERTO M ELMT 15 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:12:36.74 19,00 02:11:48.24
103 RIPA STEFANO M M2 19 ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 02:12:38.28 19,00 02:11:52.52
104 NATALI LUCA M M4 16 CICLI TADDEI 02:13:04.48 18,94 02:12:08.48
105 DELLABIANCIA MATTEO M ELMT 16 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:13:08.49 18,93 02:12:30.39
106 BIGI MARCO M M3 18 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:13:10.64 18,92 02:12:48.48
107 MONACI GIANFRANCO M M4 17 TEAM BIKE PIONIERI 02:13:13.23 18,92 02:12:45.45
108 STAVOLA LUCA M M2 20 TEAM NOB JOLLY WEAR 02:13:15.23 18,91 02:12:32.32
109 GHIANDAI MAURIZIO M M6 1 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:13:16.21 18,91 02:12:49.49
110 PANARIELLO GIUSEPPE M OPEN 15 CICLI TADDEI 02:13:20.48 18,90 02:12:48.18
111 RISTORI EMANUELE M M3 19 GS CICLISTI GRASSINA ASD 02:13:21.64 18,90 02:12:19.64
112 CEREDI DANIELE M M2 21 TEAM ESSERE E MTBICIO 02:13:24.32 18,89 02:12:40.40
113 CORSETTI FRANCESCO M M2 22 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:13:31.62 18,87 02:12:25.02
114 BRUCI JACOPO M M2 23 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:13:37.24 18,86 02:11:15.15
115 MARIANI ANTONIO M OPEN 16 BIKE THERAPY ASD 02:13:46.89 18,84 02:13:10.59
116 CECCOLINI ALESSANDRO M ELMT 17 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:14:15.86 18,77 02:13:51.36
117 ROSATI DANIELE M M1 15 FACTORY TEAM BATTIFOLLE 02:14:18.73 18,76 02:13:57.43
118 BERRUGI IURI M M3 20 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:14:19.89 18,76 02:13:50.79
119 QUAGLIARDI MARCO M OPEN 17 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 02:14:26.14 18,75 02:14:13.14
120 FAGIOLI GILBERTO M M3 21 TEAM ESSERE 02:14:29.48 18,74 02:13:44.44
121 RUFFINI ALESSIO M M2 24 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:14:38.73 18,72 02:14:13.73
122 GIACHE´ LUCA M ELMT 18 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:14:43.82 18,71 02:13:18.02
123 MONTALTI SILVIO M M4 18 BAD SKULL ASD 02:14:46.24 18,70 02:14:08.14
124 SALLUSTI DAMIANO M M1 16 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:14:49.89 18,69 02:14:00.79
125 BRILLI ENRICO M M1 17 TEAM GRANFONDO FIRENZE B-KING 02:15:29.85 18,60 02:15:03.75
126 GIULIANELLI MORENO M M6 2 ASD FRECCE ROSSE RIMINI 02:15:54.59 18,54 02:15:04.49
127 MARIANI LUCA M M4 19 TEAM ORSO ON BIKE ASD 02:16:12.47 18,50 02:15:42.37
128 LEONI GERMANO M M5 9 TEAM PASSION FAENTINA 02:16:14.22 18,50 02:15:58.58
129 CARDINALI FRANCESCO M M1 18 FACTORY TEAM BATTIFOLLE 02:16:28.23 18,47 02:15:57.13
130 CALISE MARCO M M7 1 ASCD VALLE DEL CONCA 02:16:29.38 18,46 02:16:09.28
131 PRUDENTE GIUSEPPE M M5 10 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:16:36.57 18,45 02:16:09.57
132 PIERATTINI SAMUELE M ELMT 19 TEAM LENZI BIKE ASD 02:16:46.71 18,43 02:15:19.19
133 TONVERONACHI FABIO M ELMT 20 ASD GS POPPI 02:16:49.23 18,42 02:15:38.23
134 RAIMONDI GIOVANNI FILIPPO M M3 22 ASD RAVEN TEAM 02:16:56.64 18,40 02:15:54.64
135 LISPI SIMONE M M2 25 ASD MC2 BIKE 02:16:58.07 18,40 02:16:00.00
136 RAGGI FABIO M M2 26 GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE 02:16:58.23 18,40 02:15:17.17
137 FAGIOLI UGO M M1 19 TREVI GROUP 02:17:07.98 18,38 02:16:20.18
138 MARINCIONI DIEGO M ELMT 21 ASD BICI ADVENTURE TEAM 02:17:14.47 18,36 02:16:15.15
139 GHERARDINI DANIELE M M3 23 SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM 02:17:20.38 18,35 02:15:57.38
140 MARRA LUCA M M2 27 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:17:22.20 18,35 02:16:56.56
141 SASSAROLI DANIELE M M3 24 ASD BICI ADVENTURE TEAM 02:17:28.73 18,33 02:17:03.43
142 SILVESTRI GIANCARLO M M5 11 TEAM BIKE LUNANO 02:17:32.97 18,32 02:16:50.67
143 FONTANA FRANCO M M4 20 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:17:57.21 18,27 02:16:59.59
144 VIVI GIANLUCA M M4 21 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:17:57.48 18,27 02:17:37.37
145 PINK MATTEO M ELMT 22 FACTORY TEAM BATTIFOLLE 02:17:59.88 18,26 02:17:03.38
146 ROMAGNOLI TOMMASO M M4 22 CICLI TADDEI 02:18:07.38 18,25 02:17:00.08
147 GUARNERI GIUSEPPE M M4 23 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:18:17.73 18,22 02:17:31.23
148 GIANNOTTI FABIO M M3 25 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:18:24.71 18,21 02:17:48.71
149 SANTOLINI CRISTIANO M ELMT 23 ASD BICI ADVENTURE TEAM 02:18:30.22 18,19 02:17:39.22
150 SECCI SIMONE M M5 12 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:18:42.47 18,17 02:17:35.35
151 VAGNOLI MAURO M M5 13 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:18:46.71 18,16 02:17:57.41
152 FARINELLI ROBERTO M M3 26 ASD B-TEAM 02:18:46.96 18,16 02:18:16.66
153 MARTINI SIMONE M ELMT 24 ASD GS POPPI 02:18:49.83 18,15 02:17:20.23
154 VICIANI LEONARDO M M4 24 ASD STAR BIKE 02:19:06.63 18,12 02:18:30.03
155 LODDI MICHAEL M ELMT 25 ASD GS POPPI 02:19:10.09 18,11 02:17:58.09
156 CORTELLESSA MARCO M M2 28 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:19:12.37 18,10 02:17:25.07
157 SADOTTI LUCA M M5 14 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:19:17.71 18,09 02:18:05.41
158 FABIANELLI ENRICO M M1 20 PACINI FACTORY TEAM 02:19:33.37 18,06 02:19:12.12
159 FUCCELLI NICO M M3 27 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:19:37.21 18,05 02:19:00.21
160 DESANTIS ALESSANDRO M OPEN 18 MTB CLUB SPOLETO 02:19:42.21 18,04 02:19:16.11
161 PAGLIARANI MARCO M M3 28 ASD MEDINOX 02:19:43.76 18,04 02:18:43.16
162 PASQUARELLA ANDREA M M2 29 ASD TEAM CO.BO PAVONI 02:19:51.22 18,02 02:19:21.12
163 DI PARDO MASSIMO M M2 30 ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 02:19:53.49 18,02 02:19:07.07
164 BENINI ALESSANDRO M M1 21 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:19:54.71 18,01 02:18:29.29
165 PAOLUCCI GIANLUCA M M5 15 TEAM BIKE LUNANO 02:19:54.88 18,01 02:19:13.58
166 PETRUCCIOLI ARNALDO M M6 3 ASD GS POPPI 02:19:55.38 18,01 02:18:48.48
167 PRINCIPI LUCA M M3 29 ASD ARES BIKE TEAM 02:19:59.87 18,00 02:19:17.07
168 MOSCHETTI MARIO M M6 4 SC PARLESCA RACING BIKES PG 02:20:05.71 17,99 02:19:01.41
169 PENTERICCI FRANCESCO M M3 30 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:20:06.63 17,99 02:18:02.33
170 GREGORI DANIELE M M4 25 COMERO BIKE 02:20:06.71 17,99 02:19:24.24
171 BOVINO MARIO M M4 26 TEAM NOB JOLLY WEAR 02:20:08.50 17,98 02:19:53.50
172 FRESCHI ALESSANDRO M ELMT 26 GRUPPO TNT 02:20:14.88 17,97 02:19:22.58
173 VANNI ANDREA M M3 31 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:20:16.71 17,97 02:19:40.61
174 BARTOLOZZI MARCELLO M M7 2 CICLI TADDEI 02:20:19.25 17,96 02:19:58.15
175 BENVENUTI MATTEO M M3 32 FREEDOM BIKE 02:20:22.09 17,95 02:19:26.09
176 RICEPUTI LUCA M M2 31 TEAM ESSERE E MTBICIO 02:20:24.88 17,95 02:19:38.88
177 MICHELINI ENZO M M5 16 BICI PER TUTTI ASD 02:20:26.96 17,94 02:19:55.86
178 MURATORI GIAMPAOLO M M5 17 CICLISTICA MERCATESE 02:20:29.37 17,94 02:19:54.07
179 MANFRELLOTTI LUCA M ELMT 27 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:20:29.97 17,94 02:18:39.67
180 BACCI ALESSANDRO M M2 32 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:20:30.72 17,94 02:19:41.12
181 BUTINI MARCO M M6 5 TEAM BIKE PIONIERI 02:20:35.63 17,93 02:20:17.53
182 FABBRI ALESSIO M M3 33 ASD ZHIRAF 02:20:46.96 17,90 02:19:48.46
183 FORTUNATI GIOVANNI M ELMT 28 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:20:51.09 17,89 02:19:59.59
184 ASTOLFI OMAR M M3 34 ASD H3O RACE TEAM 02:20:52.46 17,89 02:20:10.16
185 RAFFAELLI SAMUELE M M2 33 ASD H3O RACE TEAM 02:20:52.71 17,89 02:20:16.11
186 GALLI MARIANO M M3 35 TEAM NOB JOLLY WEAR 02:21:02.87 17,87 02:20:12.57
187 FOSCOLI SERGIO M M4 27 CICLISMO TERONTOLA 02:21:08.95 17,86 02:19:23.15
188 CIABATTI GIAMPIERO M M5 18 TEAM BP MOTION ASD 02:21:10.62 17,85 02:20:17.32
189 CORINALDESI SIMONE M M3 36 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:21:13.38 17,84 02:19:48.38
190 CIOLLI FILIPPO M JUN 2 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:21:14.71 17,84 02:20:39.51
191 MIGLIORINI STEFANO M M3 37 CICLI TADDEI 02:21:19.87 17,83 02:20:18.87
192 BATTISTINI ANDREA M M5 19 X PLANET 02:21:24.46 17,82 02:20:17.17
193 NOCENTINI DANIELE M M3 38 CICLO CLUB QUOTA MILLE 02:21:28.37 17,81 02:20:59.59
194 COSENZA ANGELO M M3 39 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:21:32.71 17,80 02:20:50.71
195 FRANCIONI GIULIO M ELMT 29 ASD PRDSPORT 02:21:33.96 17,80 02:20:56.66
196 FERRI ALESSANDRO M M5 20 MTB CASENTINO ASD 02:21:51.52 17,77 02:21:20.22
197 LAZZERONI MICHELE M M3 40 FANS CLUB DANIELE BENNATI 02:21:58.45 17,75 02:21:01.01
198 CAPEZZUOLI FILIPPO M M1 22 GS MUGELLO TOSCANA BIKE 02:22:07.87 17,73 02:21:19.07
199 STEFANACCI PAOLO M M2 34 GS MUGELLO TOSCANA BIKE 02:22:08.12 17,73 02:21:21.21
200 MARIOTTI FRANCESCO MARIO M M4 28 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:22:17.45 17,71 02:20:53.53
201 PATOKU LEC M ELMT 30 TEAM BIKE PIONIERI 02:22:20.46 17,70 02:21:45.45
202 BULLETTI ANDREA M M3 41 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:22:26.87 17,69 02:21:34.07
203 GENNAI ALESSIO M M4 29 TEAM BIKE PIONIERI 02:22:30.37 17,68 02:21:28.27
204 TIGLI LUCA M M2 35 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:22:33.30 17,68 02:21:36.10
205 SANTACROCE SALVATORE M M2 36 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:22:49.20 17,64 02:20:54.54
206 BASSETTI CARLO M M4 30 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:22:53.63 17,64 02:22:01.13
207 CARLONI LUCA M ELMT 31 ASD FD STEEL 02:22:54.45 17,63 02:20:08.08
208 DINI NICOLA M M1 23 GS BAGLINI CENTRALKIMICA ASD 02:23:18.32 17,59 02:22:10.10
209 CIOLLI ALESSIO M ELMT 32 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:23:34.95 17,55 02:21:36.35
210 FUSARI LEONARDO ALBERTO M M2 37 360 BIKE TEAM 02:23:42.86 17,54 02:21:35.06
211 BARTOLUCCI PATRIZIO M M5 21 ASD BLACK RIDERS 02:23:43.87 17,53 02:21:34.37
212 BERTI MICHELE M M4 31 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:23:44.95 17,53 02:23:08.65
213 MORLINO CESARE M M3 42 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:23:48.54 17,52 02:23:11.04
214 GESSI ANDREA M M3 43 ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 02:23:52.60 17,52 02:23:06.00
215 POLLINI CLAUDIO M M1 24 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:23:58.20 17,50 02:22:23.23
216 BALLERINI MATTEO M M2 38 CICLI CONTI GS 02:24:01.61 17,50 02:22:28.28
217 PELLEGRINI EMILIANO M M4 32 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:24:11.71 17,48 02:23:31.31
218 BETTINI IURI M M3 44 CICLI TADDEI 02:24:12.20 17,48 02:22:58.58
219 FRISONI GABRIELE M M5 22 ASD FRECCE ROSSE RIMINI 02:24:13.28 17,47 02:23:32.28
220 PIERUCCI DANIELE M M3 45 AVIS BIKE CINGOLI 02:24:19.12 17,46 02:23:21.21
221 EUSEBI LORENZO M ELMT 33 PROBIKERS 02:24:26.20 17,45 02:23:20.20
222 LUNARDINI ALICE F MW1 1 CICLI TADDEI 02:24:38.69 17,42 02:24:07.59
223 BORDONI PIETRO M M5 23 ASD MEDINOX 02:24:39.69 17,42 02:24:07.39
224 FANELLI SAMUELE M M2 39 TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:24:42.38 17,42 02:24:02.08
225 PAPA MASSIMO M ELMT 34 ASD WAYPOINT MTB FILOTTRANO 02:25:08.24 17,36 02:24:04.14
226 VIGNOLI MATTIA M ELMT 35 SSD FIRENZUOLA 02:25:08.25 17,36 02:23:16.16
227 STIACCINI FABRIZIO M M3 46 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:25:10.61 17,36 02:24:17.11
228 PLENZICH REMILIANO M M3 47 TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:25:14.70 17,35 02:24:17.20
229 CARLOTTI MARCO M M3 48 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:25:17.94 17,35 02:23:58.34
230 DONATI LUCA M M5 24 ASD GS POPPI 02:25:22.62 17,34 02:24:04.32
231 NANNINI ALESSANDRO M ELMT 36 PACINI FACTORY TEAM 02:25:27.94 17,33 02:24:11.34
232 MENCI EMANUELE M M1 25 STEELSBIKES 02:25:28.11 17,32 02:24:35.35
233 BRUGNONI VALERIO M M3 49 SC PARLESCA RACING BIKES PG 02:25:33.18 17,31 02:24:25.25
234 MACCARI GABRIELE M M4 33 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:25:35.37 17,31 02:25:15.15
235 STEFANELLI DANIELA F MW2 1 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:25:37.04 17,31 02:25:12.12
236 TAUCCI GABRIELE M M3 50 ASD TEAM VALLONE 02:25:38.11 17,30 02:25:19.19
