the time You need

Scalata alla Contadina

Tavarnelle di Cortona, Arezzo   Italy

domenica 04 giugno 2017

Percorsi

LUNGO - 40.0 Km

 

CORTO - 20.0 Km

Servizi

ADSCOSTPunti KS Ranking

Chip

Circuiti

Colline Toscane

Ente

UISP

CLASSIFICA

LUNGO - 40.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
Sq. MARANDINO LUCA M M2 - PROBIKE FIRENZE ASD 03:31:55.05 11,33
1 POGGIALI RICCARDO M M3 1 ASD BICIPEDIA 01:54:16.57 21,00
2 GIANNI ALESSIO M M2 1 TUTTO BIKE TEAM KONA 01:54:29.62 20,96
3 MAGI SIMONE M M2 2 CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:54:57.77 20,88
4 VESTRI RENZO M M4 1 ASD MBM 01:56:56.37 20,52
5 LORI TIZIANO M ELMT 1 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 01:57:01.07 20,51
6 BROCCOLINI EMANUELE M M2 3 CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:57:05.06 20,50
7 DONATI LORENZO M ELMT 2 CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:57:05.99 20,50
8 ROSSI DANIELE M M1 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 01:57:53.56 20,36
9 ORIFICI GIANLUCA M M4 2 UISP COM.TO TERR.LE CARRARA - LUNIGIANA 01:58:46.37 20,21
10 MOROZZI NICOLA M M5 1 TUTTO BIKE TEAM KONA 01:58:58.57 20,17
11 CHIOCCIOLI ALESSIO M ELMT 3 ASD FUTURA TEAM 01:59:02.87 20,16
12 PULINA DAVIDE M M3 2 ASD STAR BIKE 01:59:09.07 20,14
13 RISTORI EMANUELE M M3 3 GS CICLISTI GRASSINA ASD 01:59:27.32 20,09
14 MORETTINI DIEGO M M4 3 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 01:59:31.11 20,08
15 FANELLI IVAN M M2 4 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:02:15.11 19,63
16 AGOSTINI ANDREA M M1 2 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:03:09.10 19,49
17 PETRENI MASSIMO M M5 2 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:03:31.07 19,43
18 PISTOLOZZI MIRKO M M2 5 JURASSIC BIKE 02:03:38.96 19,41
19 CELLI LUCA M ELMT 4 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:03:46.47 19,39
20 PUCCIARELLI ENRICO M ELMT 5 MONTIGNOSO CICLISMO ASD 02:03:55.36 19,37
21 VALLOREIA MARCO M M4 4 ASD BY BIKE 02:04:08.31 19,33
22 BIGI MARCO M M3 4 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:05:10.61 19,17
23 MANGANI ROBERTO M M4 5 CICLI TADDEI 02:05:14.11 19,16
24 PATOKU LEC M ELMT 6 TEAM BIKE PIONIERI 02:05:22.11 19,14
25 RUFFINI ALESSIO M M2 6 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:05:54.56 19,06
26 OCCHINI DANIELE M ELMT 7 GS CICLI GAUDENZI 02:06:07.35 19,03
27 MICHELI DANIELE M M2 7 ASD BY BIKE 02:06:14.11 19,01
28 TIMITILLI ALESSANDRO M M3 5 ASD ESTRA X ROAD 02:06:18.61 19,00
29 BARTEMUCCI ANDREA M ELMT 8 CICLO CLUB QUOTA MILLE 02:06:46.35 18,93
30 TIRALONGO ANTONIO M M1 3 ASD MBM 02:06:46.57 18,93
31 FABIANELLI RICCARDO M M5 3 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:07:26.34 18,83
32 GORI NICOLA M M3 6 CICLISMO TERONTOLA 02:07:26.35 18,83
33 SEGRETI ALESSANDRO M M2 8 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:08:03.10 18,74
34 GALLI ALESSANDRO M M2 9 SC ELBA OVEST 02:08:03.60 18,74
35 LEMMI GABRIELE M M4 6 ASD BICIPEDIA 02:08:08.50 18,73
36 FANUCCHI FABIO M M4 7 MONKEY RACING TEAM 02:08:21.48 18,70
37 GIANNOTTI FABIO M M3 7 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:08:55.10 18,62
38 RINALDINI SILVIO M M5 4 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:09:00.01 18,60
39 LEONE MASSIMO M M5 5 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:09:02.04 18,60
40 LANDI CORRADO M M4 8 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:09:21.06 18,55
41 BARTOLINI DANIELE M ELMT 9 MTB RACING MONTEMIGNAIO 02:09:43.82 18,50
42 ZOMPA ALESSANDRO M ELMT 10 ARRAMPIBIKE 02:10:13.85 18,43
43 GORI MARCO M M3 8 MONKEY RACING TEAM 02:10:14.81 18,43
44 RINALDINI NICCOLO´ M JUN 1 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:12:19.35 18,14
45 BACCANI DIEGO M M1 4 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:12:27.68 18,12
46 MESSANO DANIELE M M4 9 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:12:48.10 18,07
47 VAGNOLI MAURO M M5 6 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:12:49.85 18,07
48 BATTISTINI ANDREA M M5 7 X PLANET TEAM CYCLING 02:13:04.85 18,04
49 MERLINI FRANCESCO M M2 10 ASD MBM 02:13:54.10 17,92
50 BAGNOLI DAVID M M3 9 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:14:08.35 17,89
51 BIZZARRI ALDO M M2 11 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:14:10.70 17,89
52 FOSCOLI SERGIO M M4 10 CICLISMO TERONTOLA 02:14:36.27 17,83
53 BICHI GUIDO M M6 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:14:39.59 17,82
54 GALLUZZI FEDERICO M M2 12 NUOVA PRIMAVERA FORCOLI 02:14:54.30 17,79
55 BANI GIANLUCA M M4 11 TEAM VALDERA BIKE 02:15:03.04 17,77
56 DIARI ANDREA M M3 10 ASD CASTELLO LARI 1989 02:15:03.60 17,77
57 GIANNECCHINI ALESSANDRO M M2 13 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:15:22.34 17,73
58 MONTELLA ENRICO M M5 8 ASD STAR BIKE 02:16:25.35 17,59
59 LANDI ALESSIO M M3 11 LIVORNO BIKE ASD 02:17:36.75 17,44
60 VIVI GIANLUCA M M4 12 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:17:36.84 17,44
61 LAERA PAOLO M M6 2 CICLISMO TERONTOLA 02:17:42.22 17,43
62 CONSIGLI YARI M ELMT 11 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:17:44.25 17,42
63 ANTICHI GIACOMO M ELMT 12 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:17:44.26 17,42
64 ZANGANI ALESSANDRO M M4 13 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:18:11.05 17,37
65 BINDI ALDO M M4 14 CICLO CLUB QUOTA MILLE 02:18:15.34 17,36
66 BONINI LUCA M M2 14 ASD GS POPPI 02:18:29.30 17,33
67 GENTILI ENRICO M M4 15 LIVORNO BIKE ASD 02:18:48.83 17,29
68 ZACCAGNINI CARLO M M5 9 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:18:49.58 17,29
69 BIANCALANI MATTEO M ELMT 13 TUTTINBICI CALENZANO 02:18:50.33 17,29
70 ROCCHI RICCARDO M M3 12 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:18:53.55 17,28
71 LIVI GIACOMO M M2 15 BICI TEAM FRANCY 02:18:58.83 17,27
72 OCCHIOLINI IVAN M M4 16 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:19:05.84 17,26
73 CASELLI MICHELE M M3 13 ASD MBM 02:19:09.30 17,25
74 GENNAI ALESSIO M M4 17 TEAM BIKE PIONIERI 02:20:31.36 17,08
75 PARENZI MASSIMO M M4 18 CMC CYCLING EXPERIENCE 02:20:40.05 17,06
76 POGGETTI MAURIZIO M M6 3 ARRAMPIBIKE 02:20:56.08 17,03
77 MORANTE ANDREA M ELMT 14 ASD PARKPRE GIORDANA DMT 02:21:05.58 17,01
78 CASADEI RICCARDO M M5 10 PROBIKE FIRENZE ASD 02:21:05.58 17,01
79 BUTINI MARCO M M6 4 TEAM BIKE PIONIERI 02:21:06.33 17,01
80 NOCCIOLINI ROBERTO M M4 19 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:21:14.09 16,99
81 RINALDI ILARIA F MW1 1 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:21:20.79 16,98
82 MANNUCCI ANDREA M M6 5 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:21:20.81 16,98
83 FIUMALBI ALESSANDRO M M2 16 CICLI TADDEI 02:21:47.83 16,93
84 LANDI EMILIANO M M3 14 ASD CASTELLO LARI 1989 02:22:52.83 16,80
85 PIANTINI ANGIOLINO M M6 6 MTB CASENTINO ASD 02:23:17.83 16,75
86 MOSCHINI ATTILIO M M2 17 GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO 02:23:33.83 16,72
87 PETRUSCHI MIRCO M M3 15 POLISPORTIVA VAL DI LORETO 02:23:43.83 16,70
88 LEPORE ENRICO M M5 11 PROBIKE FIRENZE ASD 02:23:46.08 16,69
89 BETTINI ANDREA M M7 1 TEAM TREDICI BIKE 02:23:49.56 16,69
90 BUZZETTI ANDREA M M5 12 ZEROZERO TEAM-CICLI PUCCIARELLI 02:24:17.48 16,63
91 CORDINI SILVERIO M M5 13 ASD MTB SANTA FIORA 02:24:18.29 16,63
92 PEZZINI FAUSTO M M5 14 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:24:33.10 16,60
93 GENNAI EDO M M5 15 TEAM VALDERA BIKE 02:24:50.58 16,57
94 MAZZI GIORGIO M M6 7 TEAM BIKE PIONIERI 02:24:57.82 16,56
95 RODRIGUEZ ELDUYS ALFONSO M M3 16 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:25:10.80 16,53
96 DINI MICHELE M ELMT 15 LIVORNO BIKE ASD 02:25:15.33 16,52
97 MASTACCHI ANDREA M M5 16 ASD MBM 02:25:18.93 16,52
98 D´ALLESTRO ELIO M M3 17 CUBULTERIA WORLD BIKE STORE 02:25:27.59 16,50
99 GIANNINI FABRIZIO M M3 18 MTB RACE SUBBIANO 02:26:21.08 16,40
100 MARSILI VALTER M M5 17 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:26:29.83 16,38
101 MILICIANI MICHELE M M2 18 STEELSBIKES 02:26:36.32 16,37
102 SANTONI LUCA M M2 19 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:26:38.83 16,37
103 MORICONI GABRIELE M ELMT 16 MONKEY RACING TEAM 02:26:55.46 16,34
104 BOTTI LUCIANO M M3 19 POLISPORTIVA VAL DI LORETO 02:27:18.18 16,29
105 SANDRELLI ANDREA M M3 20 CICLISMO TERONTOLA 02:27:33.99 16,27
106 DE NIGRIS VITO M M7 2 ASD MBM 02:27:46.32 16,24
107 SGUERRI MAURIZIO M M2 20 ASD LR BIKE TEAM 02:27:47.08 16,24
108 SERAVALLE MARCO M M2 21 ASD MTB SANTA FIORA 02:28:03.56 16,21
109 ROTTOLI FILIPPO M M2 22 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:28:06.04 16,21
110 MURATORI ROBERTO M M4 20 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:28:06.83 16,21
111 SPADONI GIACOMO M M1 5 ASD AVIS ROSIGNANO 02:28:08.47 16,20
112 MOSTI MARCO M M5 18 ARRAMPIBIKE 02:28:12.04 16,19
113 GAVA ANDREA M M4 21 ARRAMPIBIKE 02:28:12.53 16,19
114 MEINI MASSIMILIANO M M3 21 LIVORNO BIKE ASD 02:28:28.33 16,17
115 SILLI MARCO M M1 6 TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT 02:28:28.58 16,17
116 CALABASSI GUIDO M M5 19 POLISPORTIVA AICS ASS SPO AR 02:28:29.30 16,16
117 TREMORI DUCCIO M M5 20 ASD ESTRA X ROAD 02:28:34.02 16,15
118 RISCAIO GIANFRANCO M M8 1 CICLISMO TERONTOLA 02:28:34.11 16,15
119 BERTI MICHELE M M4 22 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:29:12.57 16,09
120 MISTRETTA BEATRICE F MW2 1 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:29:38.08 16,04
121 GALANTINI GRAZIANO M M5 21 ASD MTB SANTA FIORA 02:30:02.32 16,00
122 NUTI MAURIZIO M M8 2 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:30:09.07 15,98
123 CERBONESCHI MAURIZIO M M5 22 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:30:12.99 15,98
124 VALBONESI EMANUELE M M3 22 180 BPM 02:30:13.32 15,98
125 ZANGARELLI ALESSANDRO M M4 23 TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT 02:30:14.61 15,98
126 CROCCHI SIMONE M M4 24 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:30:23.54 15,96
127 FILIPPI SANDRO M M4 25 LIVORNO BIKE ASD 02:30:36.83 15,94
128 VICHI MARCO M ELMT 17 ASD MBM 02:31:14.31 15,87
129 PALADINI LORENZO M M4 26 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:31:17.89 15,86
130 CIPOLLINI SIMONE M M3 23 POLISPORTIVA VAL DI LORETO 02:31:48.29 15,81
131 ROSSI MORENO M M4 27 PROBIKE FIRENZE ASD 02:32:35.54 15,73
132 GIANNINI ANDREA M M3 24 ASD AVIS ROSIGNANO 02:33:12.56 15,67
133 PEDERZANI CLAUDIO M M6 8 ASD TRIBOOL TEAM 02:33:44.82 15,61
134 BERNARDINI IVANO M M5 23 ASD MBM 02:34:19.80 15,55
135 BARDI DANIELE M M4 28 LIVORNO BIKE ASD 02:35:00.97 15,48
136 MASETTI MARCO M M1 7 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:35:07.07 15,47
137 SIRIZZOTTI ANDREA M ELMT 18 LIVORNO BIKE ASD 02:35:18.00 15,45
138 TOGNATO MANFREDI M M4 29 LIVORNO BIKE ASD 02:35:18.06 15,45
139 SECCIANI MAURO M M5 24 PROBIKE FIRENZE ASD 02:35:20.23 15,45
140 MORI FABRIZIO M M3 25 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:35:49.23 15,40
141 ALUNNO PIERLUIGI M M2 23 POLISPORTIVA VAL DI LORETO 02:35:51.79 15,40
142 SISTI GUIDO M M6 9 MTB RACE SUBBIANO 02:35:53.54 15,40
143 D´AQUINO AURELIO M M6 10 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:36:02.21 15,38
144 GUIDI TIZIANO M M6 11 ASD MBM 02:37:10.06 15,27
145 TRULLI PAOLO M M5 25 ASD STAR BIKE 02:37:19.06 15,26
146 BURELLI MARIO M M5 26 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:37:37.53 15,23
147 CARNEVALI MAURO M M6 12 CICLISMO TERONTOLA 02:37:39.37 15,22
148 PERNA ROSARIO M M6 13 ASD AVIS ROSIGNANO 02:37:42.32 15,22
149 MAGI ALFREDO M M4 30 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:37:43.81 15,22
150 GALLI MIRKO M M3 26 GS CICLI GAUDENZI 02:37:43.81 15,22
151 LEMMETTI MARCO M M1 8 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:37:47.06 15,21
152 GIUSTI MARCO M M4 31 SC ELBA OVEST 02:37:47.56 15,21
153 LIMONI FRANCO M M7 3 STEELSBIKES 02:37:50.55 15,21
154 LISCHI BEATRICE F MW1 2 GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 02:37:54.56 15,20
155 MIGNONI DIEGO M M2 24 JURASSIC BIKE 02:38:18.49 15,16
156 GORI ROBERTO M M3 27 POLISPORTIVA VAL DI LORETO 02:38:57.56 15,10
157 STEFANINI MATTEO M M2 25 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:39:01.03 15,09
158 PERULLO DANIELE M M5 27 LIVORNO BIKE ASD 02:40:03.75 15,00
159 ROSSI MASSIMO M M7 4 JURASSIC BIKE 02:40:25.06 14,96
160 CANNAS MATTEO M M3 28 TEAM BIKE CIVITAVECCHIA 02:41:05.30 14,90
161 BRANDINI CARLO M M5 28 TEAM BIKE PIONIERI 02:41:05.55 14,90
162 FIORI DAVID M M2 26 ASD CASTELLO LARI 1989 02:41:08.03 14,89
163 FERRARA MASSIMILIANO M M4 32 LIVORNO BIKE ASD 02:41:39.05 14,85
164 SANTINI IVANO M M5 29 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:41:52.79 14,83
165 BILLI MARCO M M4 33 MONKEY RACING TEAM 02:42:10.31 14,80
166 GHIGNOLI ENRICO M M6 14 ASD AVIS ROSIGNANO 02:42:10.50 14,80
167 DEL CORSO GINO M M5 30 TEAM VALDERA BIKE 02:42:36.55 14,76
168 CINACCHI LUCA M M5 31 ARRAMPIBIKE 02:42:56.03 14,73
169 BERTINI VALERIO M M8 3 ASD BICIPEDIA 02:43:01.06 14,72
170 GIOVANNINI ZEFFERINO M M8 4 ASD I MUFLONI RACING TEAM 02:43:01.20 14,72
171 POLLAZZI MAURO M M7 5 ASD MBM 02:43:53.29 14,64
172 MARCONI SIMONE M M3 29 ASD MBM 02:44:03.25 14,63
173 RIGHI MIRKO M M3 30 ASD ESTRA X ROAD 02:44:33.03 14,59
174 GIUSTI DONATELLO M M4 34 LIVORNO BIKE ASD 02:44:33.55 14,59
175 BULGARELLI GIANNI M M4 35 GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO 02:44:46.78 14,57
176 DURAZZI DANIELE M M3 31 ASD MTB SANTA FIORA 02:44:54.03 14,55
177 TONINI GIANLUCA M M4 36 ASD MBM 02:44:59.54 14,55
178 CAMARRONE STEFANO M M4 37 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:45:30.46 14,50
179 BELLOTTI CLAUDIO M M6 15 ARRAMPIBIKE 02:45:34.05 14,50
180 VENTURI PAOLO M M5 32 GS CICLISTI GRASSINA ASD 02:46:23.79 14,42
181 BURGASSI ROBERTO M M5 33 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:46:50.30 14,39
182 ROSSI MICHELE M M3 32 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:49:06.55 14,19
183 DINI RICCARDO M M4 38 SC ELBA OVEST 02:49:07.45 14,19
184 CALEVRO LORENZO M JUN 2 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:49:10.54 14,19
185 FANTELLI SILVIO M M4 39 LIVORNO BIKE ASD 02:49:12.73 14,18
186 LOBACCARO RICCARDO M M1 9 ASD CASTELLO LARI 1989 02:49:40.71 14,15
187 PRIMANTI GIORGIO M M8 5 ASD BICIPEDIA 02:49:51.04 14,13
188 LOTTI ALESSIO M M1 10 TEAM BICI E BIKE 02:50:27.76 14,08
189 BECATTINI GIANNI M M6 16 PROBIKE FIRENZE ASD 02:50:29.04 14,08
190 PIETRINI ANTONIO M M4 40 PROBIKE FIRENZE ASD 02:51:20.29 14,01
191 VIAGGI ANDREA M M5 34 PROBIKE FIRENZE ASD 02:51:24.03 14,00
192 FANTOZZI MARCO M M6 17 GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 02:51:32.78 13,99
193 GORI LEONARDO M M2 27 TUTTINBICI CALENZANO 02:51:44.02 13,98
194 MARINI ALESSANDRO M M5 35 TUTTINBICI CALENZANO 02:51:44.02 13,98
195 ROSSI GIULIANO M M7 6 JURASSIC BIKE 02:52:53.28 13,88
196 PASTACALDI ALESSANDRO M M6 18 TUTTINBICI CALENZANO 02:56:05.29 13,63
197 FRATIGLIONI FRANCESCO M M2 28 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:56:40.74 13,58
198 FOCARDI FABIO M M2 29 GS CICLISTI GRASSINA ASD 02:56:48.03 13,57
199 NESI LUCA M ELMT 19 JURASSIC BIKE 02:56:48.28 13,57
200 GIUSTARINI GIANFRANCO M M8 6 ASD MBM 02:57:02.77 13,56
201 PUCCINI GIORGIO M M7 7 MADONNA DELL´ACQUA 02:57:29.78 13,52
202 SERRI LORENZO M M2 30 PROBIKE FIRENZE ASD 02:57:44.28 13,50
203 CUZZOCREA MAURO MARCO M M5 36 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:57:46.28 13,50
204 BRUZZI LUCA M M4 41 ARRAMPIBIKE 02:59:01.66 13,41
205 MAGRINI MARCO M M5 37 ARRAMPIBIKE 02:59:01.78 13,41
206 ROSSI MASSIMILIANO M M3 33 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:59:33.28 13,37
207 SACCHINI STEFANO M M6 19 ASD MTB CLUB CECINA 03:01:16.72 13,24
208 LUP DOMENICO M M3 34 CAVALLINO - SPECIALIZED 03:01:41.03 13,21
209 CHIASSERINI SIMONE M M4 42 ASD GUMASIO 03:02:16.27 13,17
210 PARRI ROBERTO M M6 20 ASD MBM 03:02:44.27 13,13
211 PAZZAGLIA FRANCESCO M M1 11 PROBIKE FIRENZE ASD 03:04:29.53 13,01
212 BERNARDI MASSIMO M M6 21 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:04:30.27 13,01
213 GASPERONI ANDREA M M4 43 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:04:30.52 13,01
214 PAGHI SIMONE M M4 44 ASD MBM 03:05:44.23 12,92
215 GORETTI ORIANA F MW1 3 ASD MBM 03:05:55.51 12,91
216 MUZI ALESSANDRA F MW2 2 LIVORNO BIKE ASD 03:06:57.77 12,84
217 MANGIAROTTI LEONARDO M M3 35 TUTTINBICI CALENZANO 03:08:07.82 12,76
218 CHIARABOLLI MARCO M M2 31 CICLISMO TERONTOLA 03:08:10.73 12,75
219 CASELLI LUCA M M5 38 ASD MBM 03:08:54.51 12,71
220 ROSSI SILVIO M M5 39 JURASSIC BIKE 03:09:49.83 12,64
221 POLENDONI LORENZO M M1 12 GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO 03:11:13.00 12,55
222 FERRARINI LUIGINO M M6 22 TUTTINBICI CALENZANO 03:12:23.25 12,48
223 NERI PAOLO M M2 32 CICLO CLUB QUOTA MILLE 03:15:45.74 12,26
224 BORGOGNI TIZIANO M M2 33 GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO 03:16:29.75 12,21
225 SQUARCINI RICCARDO M M5 40 ASD CASTELLO LARI 1989 03:18:40.24 12,08
226 PAGANELLI GIANNI M M4 45 TUTTINBICI CALENZANO 03:18:40.58 12,08
227 MALERBI LUCA M M5 41 JURASSIC BIKE 03:19:55.76 12,01
228 BERLINCIONI GAMPAOLO M M5 42 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 03:20:18.49 11,98
229 TALLARINI IVAN M M4 46 ARRAMPIBIKE 03:22:45.74 11,84
230 GHEZZI MARIO M M8 7 TUTTINBICI CALENZANO 03:30:56.50 11,38
231 PUCCINI SAMUELA F MW1 4 MADONNA DELL´ACQUA 03:30:56.73 11,38
232 FRANCESCHI CLAUDIO M M4 47 JURASSIC BIKE 03:35:38.97 11,13
233 CONSOLE TOMMASO M M2 34 PROBIKE FIRENZE ASD 03:36:38.47 11,08
234 DIBELLA DANIELA F MW2 3 LIVORNO BIKE ASD 03:39:40.01 10,93
235 PISANI LAURO M M6 23 SC ELBA OVEST 03:49:11.11 10,47
236 LARGHI MARCO M ELMT 20 CAVALLINO - SPECIALIZED 04:06:08.48 9,75
237 SCONSCINI RAFFAELLA F MW2 4 CAVALLINO - SPECIALIZED 04:22:11.54 9,15
238 GORI PAOLO M M7 8 TUTTINBICI CALENZANO 04:48:22.22 8,32
239 MARI ANGELO M M4 48 SC ELBA OVEST 04:48:22.23 8,32
240 GIACCHERINI LORENZO M M2 35 CAVALLINO - SPECIALIZED 04:48:22.25 8,32
241 CIANCIO GIUSEPPE M M4 49 CAVALLINO - SPECIALIZED 04:48:22.26 8,32
DNF BENCINI GABRIELE M M4 - PROBIKE FIRENZE ASD - -
DNF BIAGIOLI GIANLUCA M M3 - PACINI FACTORY TEAM - -
DNF CAPRESI FILIPPO M M3 - ASD ESTRA X ROAD - -
DNF LEONI FRANCESCO M M2 - ASD STAR BIKE - -
DNF LODOVICHI FEDERICO M M1 - CICLO CLUB QUOTA MILLE - -
DNF OTTAVI DANIELE M M3 - POLISPORTIVA VAL DI LORETO - -

CORTO - 20.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
Sq. PEDRONI ALESSANDRO M M7 - ADSCOST 00:30:42.34 39,09
1 FEI FABIO M M4 1 PROBIKE FIRENZE ASD 01:21:58.67 14,64
2 LIGI NICOLA M M4 2 GS CICLI GAUDENZI 01:22:05.67 14,62
3 BUSOLINI GIOVANNI M M5 1 PROBIKE FIRENZE ASD 01:26:29.92 13,88
4 ROSSI LUCIANO M M5 2 CICLISMO TERONTOLA 01:32:51.05 12,92
5 BRUNI FRANCESCO M M5 3 TEAM BIKE PIONIERI 01:40:38.83 11,92
6 PRONTINI ANDREA M M7 1 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 01:42:22.33 11,72
7 VERRAZZANI FRANCO M M6 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 01:45:00.52 11,43
8 FIALA´ PETER M M3 1 GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO 01:56:13.07 10,33
9 NICCOLINI FRANCESCO M M4 3 GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO 01:57:41.36 10,20
10 BERTAZZONI GIORGIA F MW2 1 UISP PROV. MODENA 02:05:33.11 9,56
11 CANTINI TOMMASO M ELMT 1 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:21:30.34 8,48
12 ROGHI DANIELE M M2 1 GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO 02:31:19.07 7,93
13 FALOMI MASSIMO M M4 4 CICLISMO TERONTOLA 02:51:47.79 6,99
14 COVANI MARCO M M5 4 GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO 03:11:20.68 6,27