the time You need

Felciana Bike

Santomato, Pistoia   Italy

domenica 24 settembre 2017

Percorsi

LUNGO - 40.0 Km

 

CORTO - 23.0 Km

Servizi

ADSCOSTPunti KS Ranking

Chip

Circuiti

Colline Toscane

Ente

CSAIN

CLASSIFICA

LUNGO - 40.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
1 BALDUCCI DANIELE M M1 1 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:04:18.53 19,31 02:04:06.03
2 POGGIALI RICCARDO M M3 1 ASD BICIPEDIA 02:04:25.28 19,29 02:04:12.12
3 ROSSI DANIELE M M1 2 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:09:19.28 18,56 02:09:06.06
4 MOROZZI NICOLA M M5 1 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:09:33.37 18,53 02:09:21.07
5 ORIFICI GIANLUCA M M4 1 INDIVIDUALE 02:11:27.34 18,26 02:11:13.13
6 LEONI FRANCESCO M M2 1 ASD STAR BIKE 02:11:55.53 18,19 02:11:21.21
7 CORSETTI NICOLA M M2 2 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:12:34.47 18,10 02:12:20.20
8 FANELLI IVAN M M2 3 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:12:56.17 18,05 02:12:42.42
9 CELLI LUCA M ELMT 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:14:11.02 17,89 02:13:57.57
10 LORI TIZIANO M ELMT 2 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:14:16.77 17,87 02:14:04.57
11 TIMITILLI ALESSANDRO M M3 2 ASD ESTRA X ROAD 02:15:20.77 17,73 02:15:07.47
12 VALLOREIA MARCO M M4 2 ASD BY BIKE 02:15:23.20 17,73 02:15:08.08
13 PISTOLOZZI MIRKO M M2 4 JURASSIC BIKE 02:16:42.51 17,56 02:16:27.27
14 AGOSTINI ANDREA M M1 3 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:17:18.80 17,48 02:17:05.70
15 MORETTINI DIEGO M M4 3 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:17:21.23 17,47 02:17:07.23
16 ZOMPA ALESSANDRO M ELMT 3 ARRAMPIBIKE 02:17:26.92 17,46 02:16:48.02
17 PETRENI MASSIMO M M5 2 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:18:30.77 17,33 02:18:13.57
18 LEONE MASSIMO M M5 3 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:19:10.13 17,25 02:18:53.53
19 MICHELI DANIELE M M2 5 ASD BY BIKE 02:19:18.85 17,23 02:18:57.57
20 PUCCIARELLI ENRICO M ELMT 4 MONTIGNOSO CICLISMO ASD 02:19:36.51 17,19 02:18:52.31
21 PRUDENTE GIUSEPPE M M5 4 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:19:37.03 17,19 02:19:06.06
22 FIORENTINI FRANCESCO M M3 3 CICLI TADDEI 02:19:49.02 17,17 02:19:16.16
23 COCCHI LEANDRO M M2 6 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:20:12.77 17,12 02:19:45.27
24 BERRUGI IURI M M3 4 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:20:25.76 17,09 02:19:53.36
25 OLIANI NICOLA M ELMT 5 JURASSIC BIKE 02:21:55.62 16,91 02:21:39.39
26 SEGRETI ALESSANDRO M M2 7 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:21:57.65 16,91 02:21:30.30
27 MANNUCCI ANDREA M M6 1 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:22:26.52 16,85 02:22:11.52
28 LANDI CORRADO M M4 4 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:22:35.50 16,83 02:22:02.00
29 RINALDINI SILVIO M M5 5 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:22:35.77 16,83 02:22:22.22
30 BIZZARRI ALDO M M2 8 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:22:57.02 16,79 02:22:41.41
31 FABIANI GABRIELE M M3 5 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:23:08.22 16,77 02:22:54.02
32 MANGANI ROBERTO M M4 5 CICLI TADDEI 02:23:34.77 16,72 02:23:14.57
33 GIANNOTTI FABIO M M3 6 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:23:59.26 16,67 02:23:39.06
34 FANUCCHI FABIO M M4 6 MONKEY RACING TEAM 02:24:34.41 16,60 02:23:53.53
35 BACCANI DIEGO M M1 4 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:25:08.48 16,54 02:24:51.51
36 FONTANA FRANCO M M4 7 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:25:08.90 16,54 02:24:15.70
37 BANI GIANLUCA M M4 8 TEAM VALDERA BIKE 02:25:16.19 16,52 02:24:54.54
38 MAZZEI SAMUELE M M3 7 IL FABBRINO ASD 02:26:04.02 16,43 02:25:09.02
39 FONTANA LEONARDO M M5 6 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:26:05.02 16,43 02:25:49.49
40 PATOKU LEC M ELMT 6 TEAM BIKE PIONIERI 02:26:17.23 16,41 02:25:54.54
41 ZACCAGNINI CARLO M M5 7 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:26:53.52 16,34 02:26:20.32
42 PELO MASSIMILIANO M M5 8 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:27:58.01 16,22 02:27:19.19
43 LOSI LORENZO M M3 8 ASD MTB MONTECATINI 02:27:59.00 16,22 02:27:11.11
44 CAMPOREALE MAURO M M5 9 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:27:59.50 16,22 02:27:04.30
45 TONDINI MIRKO M ELMT 7 TEAM GIOVANNELLI 02:28:06.01 16,21 02:27:13.13
46 MICHELINI ENZO M M5 10 BICI PER TUTTI ASD 02:28:07.15 16,20 02:27:19.15
47 TIRALONGO ANTONIO M M1 5 ASD MBM 02:28:21.75 16,18 02:28:07.05
48 VIVOLI MARCO M M5 11 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:28:33.11 16,16 02:27:59.59
49 GORI MARCO M M3 9 MONKEY RACING TEAM 02:28:33.72 16,16 02:27:42.62
50 BOCCIA MATTIA M JUN 1 POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 02:28:40.52 16,14 02:28:22.32
51 BATTISTINI ANDREA M M5 12 X PLANET TEAM CYCLING 02:28:42.01 16,14 02:28:03.03
52 MASTACCHI ANDREA M M5 13 ASD MBM 02:28:51.16 16,12 02:28:28.28
53 NIELS HOPMAN M CT 1 INDIVIDUALE 02:29:18.33 16,08 02:28:54.13
54 BUZZETTI ANDREA M M5 14 ZEROZERO TEAM-CICLI PUCCIARELLI 02:29:23.21 16,07 02:29:03.21
55 FRANCHI NICO M M3 10 TIKI BIKE ASD 02:29:34.96 16,05 02:28:46.76
56 GENTILI ENRICO M M4 9 LIVORNO BIKE ASD 02:30:31.95 15,95 02:29:55.55
57 GALLUZZI FEDERICO M M2 9 NUOVA PRIMAVERA FORCOLI 02:30:33.51 15,94 02:30:15.15
58 DEL CORSO FRANCO M M5 15 X PLANET TEAM CYCLING 02:30:34.26 15,94 02:29:42.42
59 BAGNI MARCO M M4 10 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:30:58.72 15,90 02:30:42.02
60 BUSOLINI GIOVANNI M M5 16 PROBIKE FIRENZE ASD 02:30:59.19 15,90 02:30:20.20
61 BUTINI MARCO M M6 2 TEAM BIKE PIONIERI 02:31:03.99 15,89 02:30:48.49
62 LAPINI MIRKO M M1 6 ASD BY BIKE 02:31:51.45 15,81 02:31:29.29
63 MOSTI MARCO M M5 17 ARRAMPIBIKE 02:31:58.51 15,79 02:31:40.11
64 NERI FABIO M M3 11 ARRAMPIBIKE 02:31:58.51 15,79 02:31:19.51
65 SCARTABELLI ROSSANO M M3 12 ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA 02:32:15.38 15,76 02:32:01.01
66 BICHI GUIDO M M6 3 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:32:30.99 15,74 02:32:14.99
67 RINALDINI NICCOLO´ M JUN 2 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:33:02.43 15,68 02:32:49.49
68 MANNINI FABIO M M3 13 LIVORNO BIKE ASD 02:33:06.48 15,68 02:32:30.08
69 MARSILI VALTER M M5 18 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:33:09.51 15,67 02:32:25.25
70 ZANGARELLI ALESSANDRO M M4 11 TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT 02:33:49.48 15,60 02:33:08.28
71 MARANDINO LUCA M M2 10 PROBIKE FIRENZE ASD 02:34:25.98 15,54 02:34:06.98
72 BIANCALANI MATTEO M ELMT 8 TUTTINBICI CALENZANO 02:34:59.64 15,49 02:34:22.64
73 CASELLI MICHELE M M3 14 ASD MBM 02:35:09.18 15,47 02:34:40.40
74 FIUMALBI ALESSANDRO M M2 11 CICLI TADDEI 02:35:34.01 15,43 02:35:12.12
75 DEGL´INNOCENTI ALESSANDRO M M3 15 PROBIKE FIRENZE ASD 02:36:17.93 15,36 02:35:37.23
76 BERTI MICHELE M M4 12 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:36:18.25 15,36 02:35:55.55
77 FILIPPI SANDRO M M4 13 LIVORNO BIKE ASD 02:36:29.89 15,34 02:35:51.39
78 ORSELLI DANIELE M M4 14 CM2 ASD 02:36:41.25 15,32 02:35:50.50
79 MASTRI FRANCESCO M M2 12 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:37:16.94 15,26 02:36:21.04
80 FANTIGINI STEFANO M M2 13 GS CICLISTI GRASSINA ASD 02:37:55.47 15,20 02:37:32.07
81 PEZZINI FAUSTO M M5 19 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:37:56.75 15,20 02:37:28.35
82 MORANTE ANDREA M ELMT 9 ASD PARKPRE GIORDANA DMT 02:37:56.75 15,20 02:37:26.25
83 MURATORI ROBERTO M M4 15 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:37:59.73 15,19 02:37:40.33
84 TANGA ALESSANDRO M ELMT 10 VELOCLUB PONTEDERA 02:38:01.15 15,19 02:37:29.29
85 CASADEI RICCARDO M M5 20 PROBIKE FIRENZE ASD 02:38:27.11 15,15 02:38:01.01
86 BORSI CLAUDIO M M5 21 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:38:33.50 15,14 02:37:57.00
87 SARDI MARIS M M4 16 TEAM TREDICI BIKE 02:38:33.75 15,14 02:37:36.35
88 GENNAI ALESSIO M M4 17 TEAM BIKE PIONIERI 02:39:08.76 15,08 02:38:47.47
89 ROCCHI RICCARDO M M3 16 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:39:15.00 15,07 02:38:55.55
90 GIANNECCHINI ALESSANDRO M M2 14 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:39:38.71 15,03 02:39:03.31
91 DIARI ANDREA M M3 17 ASD CASTELLO LARI 1989 02:39:39.13 15,03 02:39:22.22
92 RINALDI ILARIA F MW1 1 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:40:44.00 14,93 02:40:27.27
93 SANTONI LUCA M M2 15 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:40:48.48 14,93 02:40:11.48
94 BETTINI ANDREA M M7 1 TEAM TREDICI BIKE 02:41:31.00 14,86 02:41:11.11
95 GALLI ALESSANDRO M M2 16 SC ELBA OVEST 02:41:31.47 14,86 02:41:05.05
96 MEINI MASSIMILIANO M M3 18 LIVORNO BIKE ASD 02:41:42.23 14,84 02:41:05.05
97 NUTI MAURIZIO M M8 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:42:09.75 14,80 02:41:53.25
98 MAZZI GIORGIO M M6 4 TEAM BIKE PIONIERI 02:42:49.95 14,74 02:42:22.05
99 PRIMANTI GIORGIO M M8 2 ASD BICIPEDIA 02:42:56.01 14,73 02:42:41.01
100 DE NIGRIS VITO M M7 2 ASD MBM 02:44:14.72 14,61 02:44:00.02
101 BRANDINI CARLO M M5 22 TEAM BIKE PIONIERI 02:44:19.59 14,61 02:43:55.55
102 SERANGELI MASSIMO M M4 18 CICLI TADDEI 02:44:27.70 14,59 02:43:54.10
103 ROSSI MORENO M M4 19 PROBIKE FIRENZE ASD 02:44:33.99 14,59 02:43:50.99
104 SPADONI GIACOMO M M1 7 ASD AVIS ROSIGNANO 02:45:00.25 14,55 02:44:36.36
105 D´AQUINO AURELIO M M6 5 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:45:37.00 14,49 02:45:11.00
106 GAVA ANDREA M M4 20 ARRAMPIBIKE 02:45:42.74 14,48 02:45:02.34
107 TREMORI DUCCIO M M5 23 ASD ESTRA X ROAD 02:46:31.41 14,41 02:46:07.21
108 NESCI EMANUELE M M5 24 IL FABBRINO ASD 02:46:44.50 14,39 02:45:51.51
109 BOTTAINI FABIO M M3 19 TEAM GIOVANNELLI 02:46:54.73 14,38 02:45:58.58
110 GIUSTI DONATELLO M M4 21 LIVORNO BIKE ASD 02:46:56.75 14,38 02:46:17.17
111 BIAGIOLI IVANO M M3 20 ASD MBM 02:46:58.49 14,37 02:46:29.49
112 GIANNINI ANDREA M M3 21 ASD AVIS ROSIGNANO 02:46:59.49 14,37 02:46:33.19
113 VICHI IVANO M M6 6 GS FRATRES FILECCHIO 02:47:57.49 14,29 02:47:05.49
114 FIORI DAVID M M2 17 ASD CASTELLO LARI 1989 02:48:00.64 14,29 02:47:47.44
115 POGGETTI MAURIZIO M M6 7 ARRAMPIBIKE 02:48:37.35 14,23 02:47:57.57
116 TARANTINO CRISTIAN M M1 8 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:48:53.00 14,21 02:47:57.57
117 BERTI CARLO M M2 18 ASD AVIS ROSIGNANO 02:49:31.50 14,16 02:49:08.08
118 GHIGNOLI ENRICO M M6 8 ASD AVIS ROSIGNANO 02:49:31.92 14,16 02:49:03.52
119 GALASSI MASSIMO M M2 19 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:49:37.38 14,15 02:48:53.53
120 MORICONI GABRIELE M ELMT 11 MONKEY RACING TEAM 02:50:08.00 14,11 02:49:15.15
121 LOBACCARO RICCARDO M M1 9 ASD CASTELLO LARI 1989 02:50:08.75 14,11 02:49:25.05
122 MARCONI SIMONE M M3 22 ASD MBM 02:50:17.74 14,09 02:49:49.74
123 SECCIANI MAURO M M5 25 PROBIKE FIRENZE ASD 02:50:26.46 14,08 02:49:45.26
124 PALADINI LORENZO M M4 22 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:50:29.25 14,08 02:49:51.51
125 CAPRESI FILIPPO M M3 23 ASD ESTRA X ROAD 02:50:46.24 14,05 02:50:22.04
126 PERULLO DANIELE M M5 26 LIVORNO BIKE ASD 02:51:00.25 14,04 02:50:25.05
127 CORDINI SILVERIO M M5 27 ASD MTB SANTA FIORA 02:51:11.24 14,02 02:50:53.24
128 TONINI GIANLUCA M M4 23 ASD MBM 02:52:29.74 13,91 02:52:04.04
129 BURGASSI ROBERTO M M5 28 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:52:29.98 13,91 02:51:45.28
130 GUIDI TIZIANO M M6 9 ASD MBM 02:52:42.74 13,90 02:52:27.74
131 MIGNONI DIEGO M M2 20 JURASSIC BIKE 02:52:48.00 13,89 02:52:03.03
132 DEL CORSO GINO M M5 29 TEAM VALDERA BIKE 02:52:49.43 13,89 02:52:28.28
133 SIRIZZOTTI ANDREA M ELMT 12 LIVORNO BIKE ASD 02:52:50.65 13,89 02:52:11.25
134 TOGNATO MANFREDI M M4 24 LIVORNO BIKE ASD 02:52:50.74 13,89 02:52:13.24
135 ROSSI MASSIMO M M7 3 JURASSIC BIKE 02:53:41.35 13,82 02:53:22.22
136 BERTINI VALERIO M M8 3 ASD BICIPEDIA 02:54:12.24 13,78 02:53:57.57
137 CALEVRO LORENZO M JUN 3 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:54:12.75 13,78 02:53:56.75
138 BERNARDINI IVANO M M5 30 ASD MBM 02:54:39.74 13,74 02:54:05.54
139 VICHI MARCO M ELMT 13 ASD MBM 02:54:39.99 13,74 02:54:15.49
140 BRESCHI ALESSANDRO M M5 31 ASD TEAM CYCLING RH+ 02:55:02.23 13,71 02:54:03.03
141 MENCARONI ALESSANDRO M M5 32 ASD TEAM CYCLING RH+ 02:55:02.50 13,71 02:54:03.03
142 BARDI DANIELE M M4 25 LIVORNO BIKE ASD 02:55:32.25 13,67 02:54:57.57
143 LOTTI ALESSIO M M1 10 TEAM BICI E BIKE 02:56:09.19 13,62 02:55:18.18
144 BILLI MARCO M M4 26 MONKEY RACING TEAM 02:56:41.75 13,58 02:55:48.05
145 PRONTINI ANDREA M M7 4 ASD MBM 02:56:46.24 13,58 02:56:20.20
146 PUCCINI GIORGIO M M7 5 MADONNA DELL´ACQUA 02:56:58.67 13,56 02:56:27.27
147 GUADAGNINI ALESSIO M JUN 4 MONKEY RACING TEAM 02:57:45.49 13,50 02:57:27.27
148 DEL VECCIA MASSIMO M M6 10 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:58:40.48 13,43 02:58:04.04
149 MALDONI ALESSANDRO M M5 33 ASD MTB SANTA FIORA 02:58:41.24 13,43 02:58:29.29
150 NALDI FRANCO M M6 11 POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 02:59:09.00 13,40 02:58:19.19
151 LAMI ALESSIO M M1 11 ASD BY BIKE 02:59:09.00 13,40 02:58:11.11
152 LEMMETTI MARCO M M1 12 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:59:09.25 13,40 02:58:37.37
153 GORETTI ORIANA F MW1 2 ASD MBM 02:59:09.71 13,40 02:58:53.31
154 SANTINI IVANO M M5 34 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:01:20.69 13,24 03:01:07.09
155 ADAMI LUCIANO M M7 6 GS FRATRES FILECCHIO 03:01:29.01 13,22 03:00:35.35
156 PANARDO GIANLUCA M M3 24 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:02:10.74 13,17 03:01:24.54
157 DINI RICCARDO M M4 27 SC ELBA OVEST 03:02:49.92 13,13 03:02:21.72
158 GIOVANNINI ZEFFERINO M M8 4 ASD I MUFLONI RACING TEAM 03:03:12.73 13,10 03:02:51.13
159 TONDINI MASSIMILIANO M M3 25 GS RAMINI 03:04:09.73 13,03 03:03:09.03
160 PASQUINI MASSIMO M M5 35 ASD MBM 03:04:31.98 13,01 03:03:59.78
161 MERLINI FRANCESCO M M2 21 ASD MBM 03:04:32.49 13,01 03:04:02.02
162 BELLOTTI CLAUDIO M M6 12 ARRAMPIBIKE 03:04:36.14 13,00 03:03:49.14
163 BRUNI FEDERICO M M4 28 ASD DYNAMO CYCLING TEAM 03:06:40.71 12,86 03:05:38.51
164 GORI LEONARDO M M2 22 TUTTINBICI CALENZANO 03:15:38.97 12,27 03:14:54.27
165 MALERBI LUCA M M5 36 JURASSIC BIKE 03:15:50.91 12,26 03:14:46.51
166 MARINI ALESSANDRO M M5 37 TUTTINBICI CALENZANO 03:16:02.48 12,24 03:15:12.48
167 MAZZUOLI MICHELE M ELMT 14 ASD MBM 03:18:55.46 12,07 03:18:21.21
168 BIAGIONI GIULIA F MW1 3 CM2 ASD 03:18:55.86 12,07 03:18:04.16
169 MANGIAROTTI LEONARDO M M3 26 TUTTINBICI CALENZANO 03:19:02.35 12,06 03:18:19.25
170 GOTI FABIO M M6 13 A RUOTA LIBERA 03:19:37.84 12,02 03:18:39.64
171 LANDI ALESSIO M M3 27 LIVORNO BIKE ASD 03:20:04.72 12,00 03:19:33.33
172 MUZI ALESSANDRA F MW2 1 LIVORNO BIKE ASD 03:20:04.97 12,00 03:19:45.57
173 FABBRI MARCO M ELMT 15 GS RAMINI 03:20:17.18 11,98 03:19:17.17
174 RUSCI ALESSANDRO M M3 28 ASD MBM 03:20:36.25 11,96 03:19:36.36
175 BRUZZI LUCA M M4 29 ARRAMPIBIKE 03:20:47.98 11,95 03:19:58.08
176 ROSSI GIULIANO M M7 7 JURASSIC BIKE 03:20:50.85 11,95 03:20:37.45
177 CINACCHI LUCA M M5 38 ARRAMPIBIKE 03:21:03.22 11,94 03:20:21.02
178 BERNARDI MASSIMO M M6 14 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:21:03.64 11,94 03:20:20.20
179 CHIASSERINI SIMONE M M4 30 ASD GUMASIO 03:28:21.47 11,52 03:27:43.43
180 ASSENSI MICHELE M M3 29 JURASSIC BIKE 03:31:14.66 11,36 03:30:52.52
181 GASPERONI ANDREA M M4 31 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:31:21.15 11,36 03:30:35.35
182 BURATTA DINO M M4 32 ASD MBM 03:32:08.61 11,31 03:31:39.39
183 FERRARINI LUIGINO M M6 15 TUTTINBICI CALENZANO 03:32:09.03 11,31 03:31:22.22
184 GIULIACCI GABRIELE M M3 30 AMICI 2 RUOTE GAVORRANO 03:32:36.97 11,29 03:31:40.07
185 TALLARINI IVAN M M4 33 ARRAMPIBIKE 03:35:39.46 11,13 03:34:51.51
186 BARSELLOTTI MILENA F MW2 2 JURASSIC BIKE 03:35:49.46 11,12 03:35:02.06
187 SQUARCINI RICCARDO M M5 39 ASD CASTELLO LARI 1989 03:37:54.71 11,01 03:37:33.71
188 PRINCI LUCA M M6 16 ASD CASTELLO LARI 1989 03:37:56.21 11,01 03:37:36.36
189 RIGHETTI ELIO M M5 40 ARRAMPIBIKE 03:39:35.39 10,93 03:38:43.43
190 RIGHETTI RENATO PAOLO M M4 34 ARRAMPIBIKE 03:39:36.20 10,93 03:38:44.44
191 SACCHINI STEFANO M M6 17 ASD MTB CLUB CECINA 03:42:07.70 10,81 03:41:37.00
192 PUCCINI SAMUELA F MW1 4 MADONNA DELL´ACQUA 03:44:07.75 10,71 03:43:06.05
DNF MATTEUCCI MARIO M M6 - FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE - - -
DNF MEZZACAPO LUCA M M4 - MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL - - -
DNF TREMOLANTI GIACOMO M ELMT - ASD CASTELLO LARI 1989 - - -

CORTO - 23.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
Sq. GORI CLAUDIO M M9 - ADSCOST 00:25:09.75 54,87 00:25:09.75
Sq. MATTIOLI LUCA M M1 - VAIANO TEAM FONDRIEST 01:24:45.23 16,28 01:23:44.44
1 GUADAGNINI MICHAEL M ELMT 1 MONKEY RACING TEAM 01:25:27.06 16,15 01:24:52.52
2 MASSEI LEONARDO M ELMT 2 ASD GIOVO TEAM TORPADO 01:32:31.78 14,92 01:31:34.08
3 POLI TADDEO M ALL 1 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 01:34:23.81 14,62 01:33:29.71
4 PIACENZA ANDREA M M4 1 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 01:37:36.89 14,14 01:37:02.69
5 MERCADANTE GIUSEPPE M M1 1 IO BICI ASD 01:37:56.97 14,09 01:36:55.37
6 STEFANINI MATTEO M M2 1 TUTTO BIKE TEAM KONA 01:39:54.19 13,81 01:39:29.29
7 ROTTOLI FILIPPO M M2 2 TUTTO BIKE TEAM KONA 01:39:57.23 13,81 01:39:33.33
8 DI SANO RICCARDO M ELMT 3 PROBIKE FIRENZE ASD 01:39:57.56 13,81 01:39:12.56
9 NESI FEDERICO M ES 1 ASD CASTIGLIONESE 01:39:58.04 13,80 01:39:11.11
10 DI NOTO LORENZO M ELMT 4 SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM 01:41:06.18 13,65 01:40:06.06
11 VENTURI PAOLO M M5 1 GS CICLISTI GRASSINA ASD 01:44:31.29 13,20 01:43:49.49
12 PAZZAGLIA LUCIANO M M6 1 GRIP CASTELFIORENTINO 01:45:05.30 13,13 01:44:44.44
13 FERRARA MASSIMILIANO M M4 2 LIVORNO BIKE ASD 01:45:52.55 13,04 01:45:17.17
14 PAGNI FABRIZIO M M4 3 TEAM GIOVANNELLI 01:46:53.05 12,91 01:46:37.37
15 SABATINO ROBERTO M M1 2 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 01:47:30.91 12,84 01:46:33.21
16 GIUSTI MARCO M M4 4 SC ELBA OVEST 01:47:31.73 12,84 01:47:04.23
17 MEI SIMONE M M3 1 MONKEY RACING TEAM 01:47:31.73 12,84 01:46:37.33
18 CASELLI LUCA M M5 2 ASD MBM 01:47:53.42 12,79 01:47:22.22
19 BARTOLINI DANIELE M M5 3 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 01:48:11.47 12,76 01:47:16.27
20 SIZZI MASSIMILIANO M M2 3 DROP-IN RACING TEAM 01:48:21.79 12,74 01:47:22.29
21 FIESOLI GIUSVAN M M2 4 TUTTINBICI CALENZANO 01:50:56.55 12,44 01:50:15.05
22 SCOTT DANIELE M CT 1 INDIVIDUALE 01:51:06.69 12,42 01:50:09.29
23 NANNINI ALESSIO M CT 2 TEAM TREDICI BIKE 01:51:18.79 12,40 01:50:28.39
24 KIMALICH STEFANO M M3 2 PROBIKE FIRENZE ASD 01:52:09.54 12,30 01:51:27.34
25 FERNANDEZ PEDRO M M3 3 PROBIKE FIRENZE ASD 01:52:10.29 12,30 01:51:43.43
26 GIANOTTI FEDERICO M ALL 2 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 01:56:11.50 11,88 01:55:16.00
27 BIGALLI SIMONE M M4 5 ZEROZERO TEAM-CICLI PUCCIARELLI 01:56:16.77 11,87 01:55:53.57
28 VINCI MARCO M M6 2 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:02:48.53 11,24 02:02:01.53
29 COLZI DANIELE M M8 1 GS POCCIANTI 02:04:27.75 11,09 02:03:29.05
30 BRUNI FRANCESCO M M5 4 TEAM BIKE PIONIERI 02:12:50.90 10,39 02:12:20.90
31 PACINI BEATRICE F MW2 1 ASD MTB MONTECATINI 02:13:10.16 10,36 02:12:07.07
32 FRANCESCHI CLAUDIO M M4 6 JURASSIC BIKE 02:16:10.45 10,13 02:15:20.20
33 MARANGONI GABRIELE M CT 3 GRUPPO ATIPICO ASD 02:29:11.51 9,25 02:28:08.31
34 GHEZZI MARIO M M8 2 TUTTINBICI CALENZANO 02:33:53.13 8,97 02:33:03.13
35 GORI PAOLO M M7 1 TUTTINBICI CALENZANO 02:35:52.76 8,85 02:35:03.76
36 RAGGHIANTI ROBERTO M M4 7 JURASSIC BIKE 02:41:07.34 8,57 02:40:36.14
37 MARI ANGELO M M4 8 SC ELBA OVEST 02:45:22.26 8,35 02:44:53.53