the time You need

Granfondo Versilia Off Road

Camaiore, Lucca   Italy

domenica 15 ottobre 2017

Percorsi

LUNGO - 51.0 Km

 

CORTO - 30.0 Km

Servizi

ADSCOSTPunti KS Ranking

Chip

Circuiti

Colline Toscane

Ente

UISP

CLASSIFICA

LUNGO - 51.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
1 GIANNI ALESSIO M M2 1 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:22:17.65 21,51 02:22:12.65
2 ROSSI DANIELE M M1 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:22:28.54 21,48 02:22:24.54
3 LANCIONI DANIELE M M2 2 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:23:06.65 21,38 02:22:57.55
4 BALDUCCI DANIELE M M1 2 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 02:23:52.09 21,27 02:23:49.09
5 PANARIELLO GIUSEPPE M CT 1 CICLI TADDEI 02:24:28.64 21,18 02:24:21.24
6 CELLI LUCA M ELMT 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:27:05.38 20,80 02:27:02.02
7 DA CASTAGNORI MARCO M M1 3 GENETIK CYCLING TEAM 02:27:34.14 20,74 02:27:19.04
8 ORIFICI GIANLUCA M M4 1 INDIVIDUALE 02:28:28.90 20,61 02:28:25.20
9 FANELLI IVAN M M2 3 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:29:04.65 20,53 02:28:56.65
10 PRATI ETTORE M M4 2 ASD GREEN DEVILS 02:29:44.00 20,44 02:29:39.39
11 VALLOREIA MARCO M M4 3 ASD BY BIKE 02:29:44.36 20,44 02:29:35.35
12 ANTICHI GIACOMO M ELMT 2 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:29:44.70 20,44 02:29:30.70
13 PUCCIARELLI ENRICO M ELMT 3 MONTIGNOSO CICLISMO ASD 02:29:44.90 20,44 02:29:27.80
14 GIORGERI ALESSIO M M2 4 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 02:30:21.14 20,35 02:29:40.40
15 AGOSTINI ANDREA M M1 4 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:31:32.65 20,19 02:31:30.30
16 MORETTINI DIEGO M M4 4 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:31:33.40 20,19 02:31:30.20
17 OLIANI NICOLA M ELMT 4 JURASSIC BIKE 02:31:33.55 20,19 02:31:23.23
18 SIMONCINI FRANCESCO M M2 5 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:31:33.65 20,19 02:31:19.15
19 ZOMPA ALESSANDRO M ELMT 5 ARRAMPIBIKE 02:31:42.90 20,17 02:31:32.70
20 PISTOLOZZI MIRKO M M2 6 JURASSIC BIKE 02:31:58.61 20,14 02:31:48.41
21 ARICI LEONARDO M M6 1 RACING ROSOLA BIKE 02:32:19.39 20,09 02:32:10.10
22 TIMITILLI ALESSANDRO M M3 1 ASD ESTRA X ROAD 02:33:16.69 19,97 02:33:08.69
23 MESSANO DANIELE M M4 5 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:33:18.11 19,96 02:33:13.13
24 PETRENI MASSIMO M M5 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:33:19.12 19,96 02:33:12.12
25 FABIANELLI RICCARDO M M5 2 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:33:20.54 19,96 02:33:13.04
26 MILANI PAOLO M ELMT 6 ASD GIOVO TEAM TORPADO 02:34:23.39 19,82 02:34:05.05
27 LEMMI GABRIELE M M4 6 ASD BICIPEDIA 02:35:12.64 19,72 02:35:04.64
28 FANUCCHI FABIO M M4 7 MONKEY RACING TEAM 02:35:45.36 19,65 02:35:34.16
29 MANGANI ROBERTO M M4 8 CICLI TADDEI 02:35:45.64 19,65 02:35:40.04
30 SEGRETI ALESSANDRO M M2 7 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:35:46.30 19,64 02:35:18.20
31 CHIONI SILVIO M M2 8 GS BAGLINI CENTRALKIMICA ASD 02:35:46.36 19,64 02:35:13.36
32 FONTANA FRANCO M M4 9 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:36:44.17 19,52 02:36:19.17
33 LANDI CORRADO M M4 10 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:37:04.92 19,48 02:36:56.72
34 RIGANO SALVATORE M M4 11 C.T. UISP MASSA S.I. 02:37:09.39 19,47 02:36:37.37
35 BRUNO PAOLO M M3 2 TNTEAM 02:37:09.50 19,47 02:36:32.30
36 NERI FABIO M M3 3 ARRAMPIBIKE 02:37:16.15 19,46 02:37:06.05
37 PRUNETI GUIDO M M3 4 TEAM GRANFONDO FIRENZE B-KING 02:37:33.89 19,42 02:37:22.22
38 GIANNOTTI FABIO M M3 5 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:37:42.39 19,40 02:37:29.29
39 RIZZO MASSIMO M M5 3 ASD SERRAVALLE 02:38:25.93 19,32 02:38:12.23
40 PRUDENTE GIUSEPPE M M5 4 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:38:34.00 19,30 02:38:25.25
41 MICHELI DANIELE M M2 9 ASD BY BIKE 02:38:34.07 19,30 02:38:26.26
42 GIANNINI MASSIMILIANO M M5 5 ASD LUNIGIANA BIKE TRAVEL 02:38:40.92 19,29 02:38:16.62
43 GUALDI FAUSTO M M4 12 NUOVA CORTI RACING TEAM 02:38:52.64 19,26 02:38:13.13
44 FABIANI GABRIELE M M3 6 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:39:12.81 19,22 02:39:08.61
45 LEONE MASSIMO M M5 6 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:39:14.13 19,22 02:39:08.08
46 BATTISTINI ANDREA M M5 7 X-PLANET MTB TEAM 02:39:25.58 19,19 02:39:12.12
47 BARTALUCCI FEDERICO M ELMT 7 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:39:38.36 19,17 02:39:38.36
48 BELOTTI FABIO M M4 13 TEAM SPACEBIKES 02:39:41.14 19,16 02:39:36.36
49 BERRUGI IURI M M3 7 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:40:03.10 19,12 02:39:54.54
50 BANI GIANLUCA M M4 14 TEAM VALDERA BIKE 02:40:26.92 19,07 02:40:10.72
51 BUONAGUIDI LUCA M M5 8 CICLO TEAM SAN GINESE 02:40:27.03 19,07 02:40:22.22
52 FAVILLI ANGELO M M1 5 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:40:28.14 19,07 02:40:16.16
53 ZACCAGNINI CARLO M M5 9 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:40:28.17 19,07 02:39:59.59
54 MANNUCCI ANDREA M M6 2 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:40:30.17 19,07 02:40:22.22
55 TIRALONGO ANTONIO M M1 6 ASD MBM 02:40:32.00 19,06 02:40:26.26
56 DEMONTE PAOLO FEDERICO M M7 1 MX PROJECT ASD 02:40:32.10 19,06 02:39:52.52
57 BOCCIA MATTIA M JUN 1 POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 02:40:37.14 19,05 02:40:29.29
58 BIZZARRI ALDO M M2 10 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:40:45.28 19,04 02:40:30.08
59 GORI MARCO M M3 8 MONKEY RACING TEAM 02:41:38.01 18,93 02:41:11.11
60 BACCANI DIEGO M M1 7 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:42:26.64 18,84 02:42:15.15
61 GUADAGNINI MICHAEL M ELMT 8 MONKEY RACING TEAM 02:42:26.67 18,84 02:42:01.47
62 GALLI ALESSANDRO M M2 11 SC ELBA OVEST 02:42:53.39 18,79 02:42:27.27
63 RINALDINI SILVIO M M5 10 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 02:43:25.09 18,73 02:43:20.20
64 DENEVI DIEGO M M2 12 SC VILLAFRANCA 02:43:25.29 18,73 02:42:36.36
65 DEL CORSO FRANCO M M5 11 X-PLANET MTB TEAM 02:43:31.58 18,71 02:43:19.19
66 MASONI EMANUELE M M2 13 ASD DIEMME CICLI 02:43:35.14 18,71 02:42:59.14
67 GALLUZZI FEDERICO M M2 14 NUOVA PRIMAVERA FORCOLI 02:44:54.12 18,56 02:44:38.38
68 CHIARTELLI FRANCESCO M M5 12 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 02:44:54.32 18,56 02:44:14.14
69 FUCCELLI NICO M M3 9 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:45:13.39 18,52 02:45:07.07
70 PATOKU LEC M ELMT 9 TEAM BIKE PIONIERI 02:45:24.91 18,50 02:45:11.91
71 GENTILI ENRICO M M4 15 LIVORNO BIKE ASD 02:45:35.63 18,48 02:45:03.03
72 LAPINI MIRKO M M1 8 ASD BY BIKE 02:45:38.13 18,47 02:45:21.13
73 VIVOLI MARCO M M5 13 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:45:45.02 18,46 02:45:16.16
74 ROSI CLAUDIO M M4 16 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:46:37.14 18,37 02:46:21.21
75 LIVI GIACOMO M M2 15 BICI TEAM FRANCY 02:46:45.16 18,35 02:46:15.15
76 FIUMALBI ALESSANDRO M M2 16 CICLI TADDEI 02:46:52.66 18,34 02:46:39.16
77 ARDITO GIUSEPPE SALVATORE M M3 10 A.S.D. ENERGIA PROPOSTE DI BENESSERE 02:46:53.97 18,34 02:46:16.27
78 BALUCANI MICHELE M M4 17 TEAM GRANFONDO FIRENZE B-KING 02:47:09.90 18,31 02:47:02.10
79 MANNINI FABIO M M3 11 LIVORNO BIKE ASD 02:47:10.17 18,31 02:46:57.57
80 FILIPPI SANDRO M M4 18 LIVORNO BIKE ASD 02:47:32.88 18,27 02:46:59.38
81 GIAMPAOLI DANTE M M4 19 INDIVIDUALE 02:47:37.39 18,26 02:46:56.19
82 MARANDINO LUCA M M2 17 PROBIKE FIRENZE ASD 02:47:38.79 18,25 02:47:21.19
83 CASINI ROBERTO M M3 12 TEAM SPEEDY BIKE 02:47:41.41 18,25 02:47:28.31
84 NICORA CLAUDIO M M5 14 LONE WOLF MTB CLUB 02:47:44.27 18,24 02:47:23.27
85 LUNARDINI ALICE F MW1 1 CICLI TADDEI 02:47:44.47 18,24 02:47:39.39
86 ROMAGNOLI TOMMASO M M4 20 CICLI TADDEI 02:47:59.48 18,22 02:47:59.48
87 INDELICATO MARIO M M5 15 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 02:48:04.13 18,21 02:47:19.13
88 CAPRESI FILIPPO M M3 13 ASD ESTRA X ROAD 02:48:13.47 18,19 02:47:49.47
89 GALLINA MICHELE M M4 21 ASD BIKE TEAM 53.3 02:48:31.41 18,16 02:47:55.41
90 CAPPELLI LUCA M M4 22 AQUATEMPRA 02:48:39.84 18,14 02:48:11.34
91 CASELLI MICHELE M M3 14 ASD MBM 02:48:44.39 18,14 02:48:23.23
92 BICHI GUIDO M M6 3 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:48:45.31 18,13 02:48:41.41
93 DEGL´INNOCENTI ALESSANDRO M M3 15 PROBIKE FIRENZE ASD 02:49:20.38 18,07 02:49:01.01
94 BUONTIEMPO VINCENZO M M4 23 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:50:13.12 17,98 02:49:47.12
95 NOCI STEFANO M M4 24 ASD FREE BIKE CASALGUIDI 02:50:22.62 17,96 02:50:15.15
96 MEINI MASSIMILIANO M M3 16 LIVORNO BIKE ASD 02:50:34.62 17,94 02:49:59.62
97 MASTRI FRANCESCO M M2 18 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:50:37.87 17,93 02:50:25.17
98 ROCCHI RICCARDO M M3 17 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:50:41.92 17,93 02:50:29.42
99 BERTI MICHELE M M4 25 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:51:33.89 17,84 02:51:17.89
100 PEZZINI FAUSTO M M5 16 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:51:35.06 17,83 02:51:22.22
101 LEMMETTI MARCO M M6 4 TEAM SPEEDY BIKE 02:51:42.89 17,82 02:51:29.89
102 BERTONCINI MAURIZIO M M1 9 CM2 ASD 02:51:59.41 17,79 02:51:52.52
103 GIORGI MARCELLO M M7 2 CICLI TADDEI 02:52:18.16 17,76 02:52:08.08
104 BUSOLINI GIOVANNI M M5 17 PROBIKE FIRENZE ASD 02:52:32.45 17,74 02:52:14.45
105 MANTOVANI STEFANO M M5 18 LIVORNO BIKE ASD 02:52:49.62 17,71 02:52:22.42
106 MARSILI VALTER M M5 19 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:53:16.63 17,66 02:52:35.13
107 DIARI ANDREA M M3 18 ASD CASTELLO LARI 1989 02:53:18.12 17,66 02:52:59.12
108 ZANNONI ALESSIO M M2 19 LONE WOLF MTB CLUB 02:53:30.14 17,64 02:53:08.08
109 MAZZI GIORGIO M M6 5 TEAM BIKE PIONIERI 02:53:43.63 17,61 02:53:27.13
110 MORANTE ANDREA M ELMT 10 ASD PARKPRE GIORDANA DMT 02:53:44.13 17,61 02:53:19.19
111 TANGA ALESSANDRO M ELMT 11 VELOCLUB PONTEDERA 02:53:49.12 17,60 02:53:30.30
112 SANTONI LUCA M M2 20 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:54:20.54 17,55 02:53:55.55
113 DONATI SIMONE M M5 20 MONKEY RACING TEAM 02:54:46.09 17,51 02:54:22.22
114 CERBONESCHI MAURIZIO M M5 21 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:54:48.32 17,51 02:54:35.35
115 BONFANTI LUIGI M M5 22 TEAM BICIAIO 02:54:51.90 17,50 02:54:47.70
116 BUZZETTI ANDREA M M5 23 ZEROZERO TEAM-CICLI PUCCIARELLI 02:55:50.58 17,40 02:55:34.34
117 GENNAI EDO M M5 24 TEAM VALDERA BIKE 02:55:59.88 17,39 02:55:41.38
118 MORINI GABRIELE M M4 26 CICLISTICA MEDICINA 1912 02:56:00.13 17,39 02:55:57.57
119 FERRARA MASSIMILIANO M M4 27 LIVORNO BIKE ASD 02:56:00.88 17,39 02:55:26.88
120 PISANI NICOLA M M3 19 TORRETTA BIKE 02:56:54.62 17,30 02:56:19.42
121 BUTI ANDREA M M2 21 GS MISERICORDIA CAPEZZANO 02:57:01.36 17,29 02:56:17.26
122 BERTI CARLO M M2 22 ASD AVIS ROSIGNANO 02:57:18.38 17,26 02:56:57.57
123 NUTI MAURIZIO M M8 1 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:57:47.60 17,21 02:57:41.10
124 MANDELLI CHIARA F MW2 1 TEAM SPACEBIKES 02:57:48.30 17,21 02:57:35.35
125 BIAGI GIANMARCO M ELMT 12 MONKEY RACING TEAM 02:57:48.38 17,21 02:57:24.24
126 TREMORI DUCCIO M M5 25 ASD ESTRA X ROAD 02:58:26.15 17,15 02:58:02.02
127 D´AQUINO AURELIO M M6 6 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:58:40.89 17,13 02:58:24.69
128 FORNARI MARCO M M6 7 ARRAMPIBIKE 02:58:54.87 17,10 02:58:17.87
129 SERAVALLE MARCO M M2 23 ASD MTB SANTA FIORA 02:59:07.11 17,08 02:58:43.11
130 DE NIGRIS VITO M M7 3 ASD MBM 02:59:07.32 17,08 02:59:03.03
131 BIAGIOLI IVANO M M3 20 ASD MBM 02:59:08.88 17,08 02:58:47.38
132 BARSI GIANLUCA M M6 8 TEAM CERRI CICLI TARDUCCI 02:59:10.36 17,08 02:58:23.23
133 ZANGARELLI ALESSANDRO M M4 28 TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT 02:59:12.64 17,08 02:58:38.14
134 BISTONDI GIOVANNI M M3 21 ASD BICIPEDIA 02:59:26.58 17,05 02:59:04.58
135 PETRUCCI NICOLA M M3 22 TEAM SPEEDY BIKE 03:00:26.88 16,96 03:00:18.38
136 RODRIGUEZ ELDUYS ALFONSO M M3 23 HIMOD BIKE 4ELEMENTS-IL BRACIERE ASD 03:01:04.33 16,90 03:00:49.13
137 MONTI CAGI M M3 24 GC SPECIAL BIKE BORGO A MOZZANO 03:01:13.40 16,89 03:00:28.28
138 LAMI ALESSIO M M1 10 ASD BY BIKE 03:01:32.72 16,86 03:00:54.22
139 GUADAGNINI ALESSIO M JUN 2 MONKEY RACING TEAM 03:01:35.87 16,85 03:00:47.17
140 POGGETTI MAURIZIO M M6 9 - 03:01:53.38 16,82 03:01:53.38
141 GAVA ANDREA M M4 29 ARRAMPIBIKE 03:02:02.54 16,81 03:01:31.31
142 ROBERTI CRISTINA F MW2 2 ASD VIGILI DEL FUOCO LUCCA 03:02:22.38 16,78 03:02:05.38
143 PASOTTI CRISTIAN M M3 25 ASD NOVAGLI TEAM BIKE 03:02:23.39 16,78 03:01:37.37
144 PARRELLA VINCENZO M M6 10 SC VILLAFRANCA 03:03:16.39 16,70 03:02:26.39
145 MORICONI GABRIELE M ELMT 13 MONKEY RACING TEAM 03:03:25.14 16,68 03:02:58.58
146 PRIMANTI GIORGIO M M8 2 ASD BICIPEDIA 03:03:48.62 16,65 03:03:41.42
147 PEDERZANI CLAUDIO M M6 11 ASD TRIBOOL TEAM 03:03:49.61 16,65 03:03:07.41
148 PIACENZA ANDREA M M4 30 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 03:03:50.43 16,65 03:03:28.28
149 FAZZI FABIO M M5 26 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 03:03:50.63 16,65 03:03:04.63
150 MATTEUCCI MARIO M M6 12 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:03:52.86 16,64 03:03:39.16
151 MONTELLA ENRICO M M5 27 ASD STAR BIKE 03:04:02.39 16,63 03:03:31.19
152 SIMONETTI DAVIDE M M4 31 LIVORNO BIKE ASD 03:04:02.81 16,63 03:03:31.11
153 BERGAMASCHI ANDREA M M1 11 MONKEY RACING TEAM 03:04:10.71 16,62 03:03:44.44
154 BETTINI ANDREA M M7 4 TEAM TREDICI BIKE 03:04:14.12 16,61 03:04:00.00
155 LEMMETTI ALESSANDRO M M1 12 MONKEY RACING TEAM 03:04:33.37 16,58 03:04:06.06
156 DONATI ROBERTO M M4 32 CM2 ASD 03:05:30.39 16,50 03:04:51.51
157 LEMMETTI MARCO M M1 13 TEAM FREEDOM BIKE ASD 03:06:24.76 16,42 03:06:12.76
158 RICCIARDI DAVIDE M M3 26 ASD SPORT INSIDE 03:06:26.11 16,41 03:05:45.45
159 MIGLIORINI MARIO M M5 28 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 03:06:26.63 16,41 03:06:01.63
160 CONTI CLAUDIO M M5 29 CICLI TADDEI 03:06:39.12 16,39 03:06:28.28
161 ROSSI MORENO M M4 33 PROBIKE FIRENZE ASD 03:07:07.55 16,35 03:06:34.34
162 VICHI MARCO M ELMT 14 ASD MBM 03:07:19.87 16,34 03:06:59.17
163 DEL VECCIA MASSIMO M M6 13 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 03:07:52.38 16,29 03:07:28.38
164 BARDI DANIELE M M4 34 LIVORNO BIKE ASD 03:08:09.37 16,26 03:07:32.32
165 STORELLI MAURIZIO M M6 14 ASD RAM BIKE 03:08:10.12 16,26 03:07:21.21
166 STRAMIERI MARCO M M5 30 X-PLANET MTB TEAM 03:08:12.04 16,26 03:07:40.40
167 FANTELLI SILVIO M M4 35 LIVORNO BIKE ASD 03:08:20.12 16,25 03:07:46.12
168 MAMMOLI FEDERICO M M5 31 LIVORNO BIKE ASD 03:08:39.82 16,22 03:08:04.12
169 MIGNONI DIEGO M M2 24 JURASSIC BIKE 03:09:00.30 16,19 03:08:36.10
170 SALVIA FILIPPO M M1 14 GRAGNANO SPORTING CLUB ASD 03:09:08.14 16,18 03:08:14.14
171 BANCHELLINI FRANCESCO M M5 32 ASD AVIS ROSIGNANO 03:09:21.36 16,16 03:08:59.59
172 PAGNINI ALESSIO M M2 25 TIKI BIKE ASD 03:09:22.63 16,16 03:09:09.53
173 FIUMALBI EMILIANO M M3 27 CICLI TADDEI 03:09:28.12 16,15 03:09:14.14
174 GIUSTI DONATELLO M M4 36 LIVORNO BIKE ASD 03:09:41.68 16,13 03:09:07.48
175 CORDINI SILVERIO M M5 33 ASD MTB SANTA FIORA 03:09:41.88 16,13 03:09:25.88
176 DAL PINO NICOLO´ M ELMT 15 TOSCANA TRACKS 03:09:49.87 16,12 03:09:21.87
177 BURGASSI ROBERTO M M5 34 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:09:55.12 16,11 03:09:26.26
178 BERNARDINI IVANO M M5 35 ASD MBM 03:09:58.13 16,11 03:09:39.39
179 GALGANI STEPHEN M M2 26 CICLI BRANDI ELBA TEAM 03:10:35.62 16,06 03:10:18.42
180 BILLI MARCO M M4 37 MONKEY RACING TEAM 03:10:44.54 16,04 03:10:18.34
181 LAZZAROTTI GIANLUCA M M5 36 TEAM RP TENSIONE IN 03:10:45.12 16,04 03:10:12.12
182 PRONTINI ANDREA M M7 5 ASD MBM 03:11:03.61 16,02 03:10:41.01
183 ROSSI MASSIMO M M7 6 JURASSIC BIKE 03:11:04.82 16,02 03:10:54.22
184 DANTI MARCO M M3 28 ASD TEAM LABRONICA BIKE 03:11:05.32 16,01 03:10:25.25
185 TONINI GIANLUCA M M4 38 ASD MBM 03:11:06.12 16,01 03:10:46.46
186 MALDONI ALESSANDRO M M5 37 ASD MTB SANTA FIORA 03:11:06.49 16,01 03:10:51.51
187 BERTINI VALERIO M M8 3 ASD BICIPEDIA 03:11:07.66 16,01 03:11:01.46
188 FANTOZZI MARCO M M6 15 GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 03:11:10.36 16,01 03:10:35.16
189 ROSSI GIULIANO M M7 7 JURASSIC BIKE 03:11:35.37 15,97 03:11:08.08
190 COPPO CARLO M M4 39 NATURAL BIKE ASD 03:11:36.12 15,97 03:11:20.20
191 VICHI IVANO M M6 16 GS FRATRES FILECCHIO 03:11:41.73 15,96 03:11:18.23
192 FIORI DAVID M M2 27 ASD CASTELLO LARI 1989 03:11:57.86 15,94 03:11:38.66
193 LOBACCARO RICCARDO M M1 15 ASD CASTELLO LARI 1989 03:11:58.36 15,94 03:11:39.36
194 BUTINI MARCO M M6 17 TEAM BIKE PIONIERI 03:12:16.01 15,92 03:12:11.11
195 VELLUTINI ALESSANDRO M M2 28 TOSCANA TRACKS 03:12:53.32 15,86 03:12:24.32
196 DEL CORSO GINO M M5 38 TEAM VALDERA BIKE 03:12:53.62 15,86 03:12:36.36
197 MASSONI ANDREA M M2 29 TORRETTA BIKE 03:13:08.73 15,84 03:12:27.03
198 MORMILE DAVIDE M M1 16 ASD DIEMME CICLI 03:13:11.12 15,84 03:12:35.35
199 DE BENEDETTO FRANCESCO M M3 29 ASD LUNIGIANA BIKE TRAVEL 03:13:36.88 15,81 03:13:16.68
200 GIOVANNACCI ANDREA M JUN 3 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 03:13:41.30 15,80 03:13:25.25
201 ZANGANI ALESSANDRO M M4 40 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 03:13:41.35 15,80 03:13:26.26
202 CALEVRO LORENZO M JUN 4 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 03:13:41.37 15,80 03:13:33.07
203 SEMPLICI FRANCESCO M M2 30 BICI TEAM FRANCY 03:13:47.06 15,79 03:13:30.30
204 SANTINI IVANO M M5 39 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:14:04.10 15,77 03:13:35.35
205 LOMBARDI MARCO M M6 18 MONKEY RACING TEAM 03:14:14.11 15,75 03:13:48.48
206 SPADONI GIACOMO M M1 17 ASD AVIS ROSIGNANO 03:14:22.15 15,74 03:13:59.59
207 FROSINI FEDERICO M M4 41 GS CICLOAMATORI DLF PISTOIA 03:14:34.11 15,73 03:13:54.54
208 LOTTI ALESSIO M M1 18 TEAM BICI E BIKE 03:14:37.12 15,72 03:13:53.53
209 ATTANASIO KORINNA F MW2 3 X-PLANET MTB TEAM 03:14:37.78 15,72 03:14:05.08
210 LERA JACOPO M M3 30 ARRAMPIBIKE 03:15:17.86 15,67 03:15:03.16
211 NERI LUCA M M4 42 ASD PARENTINI TEST TEAM 03:15:18.11 15,67 03:14:34.34
212 SIZZI MASSIMILIANO M M2 31 DROP-IN RACING TEAM 03:16:16.61 15,59 03:15:29.41
213 ORAZIOLI PAOLO M M4 43 STEELSBIKES 03:16:17.85 15,59 03:15:39.25
214 LANDI EMILIANO M M3 31 ASD CASTELLO LARI 1989 03:16:20.61 15,59 03:16:01.11
215 CERAGIOLI MARCO M M4 44 ARRAMPIBIKE 03:16:21.36 15,58 03:15:57.16
216 RAVENOLDI SONIA F MW2 4 VC DEL GARDA 03:16:23.61 15,58 03:15:45.41
217 BENEDETTI MAURIZIO M M4 45 ASD VIGILI DEL FUOCO LUCCA 03:16:23.76 15,58 03:15:37.06
218 MERLINI FRANCESCO M M2 32 ASD MBM 03:17:45.56 15,47 03:17:24.46
219 PUCCINI GIORGIO M M7 8 MADONNA DELL´ACQUA 03:17:54.36 15,46 03:17:18.06
220 SIRIZZOTTI ANDREA M ELMT 16 LIVORNO BIKE ASD 03:18:10.36 15,44 03:17:35.36
221 MANNUCCI ROBERTO M M5 40 ASD AVIS ROSIGNANO 03:18:13.54 15,44 03:17:53.53
222 GHIGNOLI ENRICO M M6 19 ASD AVIS ROSIGNANO 03:18:14.11 15,44 03:17:52.11
223 PERULLO DANIELE M M5 41 LIVORNO BIKE ASD 03:18:37.36 15,41 03:18:11.11
224 FANCIULLI MARCO M M4 46 ASD MTBIKE ARGENTARIO 03:18:41.11 15,40 03:18:07.07
225 MARCONI SIMONE M M3 32 ASD MBM 03:18:43.36 15,40 03:18:23.16
226 MARINI ALESSANDRO M M5 42 TUTTINBICI CALENZANO 03:18:46.37 15,39 03:17:55.55
227 GUIDI TIZIANO M M6 20 ASD MBM 03:19:40.86 15,33 03:19:21.56
228 GIORGI STEFANO M M5 43 ASD MBM 03:19:41.36 15,32 03:19:19.36
229 GIUSTI MARCO M M4 47 SC ELBA OVEST 03:20:05.86 15,29 03:19:37.66
230 TOGNATO MANFREDI M M4 48 LIVORNO BIKE ASD 03:20:06.11 15,29 03:19:30.11
231 TUCCIARONE FRANCESCO M M7 9 ASD MBM 03:20:32.12 15,26 03:20:13.13
232 CHIAPPINI MICHELE M M4 49 ASD MTB SANTA FIORA 03:20:42.60 15,25 03:20:19.40
233 CHIASSERINI SIMONE M M4 50 ASD GUMASIO 03:20:49.61 15,24 03:20:28.11
234 MISTRETTA BEATRICE F MW2 5 HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 03:21:19.31 15,20 03:21:13.13
235 BIAGIONI GIULIA F MW1 2 CM2 ASD 03:21:27.83 15,19 03:21:19.63
236 LODETTI MARCO M M5 44 ASD NOVAGLI TEAM BIKE 03:23:17.35 15,05 03:22:39.39
237 MEZZACAPO LUCA M M4 51 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 03:23:17.85 15,05 03:22:46.05
238 BELLONI MASSIMO M M3 33 ASD SPORT INSIDE 03:23:19.18 15,05 03:23:04.18
239 CUFFINI DIEGO M M2 33 ASD SPORT INSIDE 03:23:19.60 15,05 03:22:36.40
240 STADERINI FEDERICO M M3 34 VALDARNO PROJECT CYCLING TEAM ASD 03:24:25.28 14,97 03:23:46.46
241 DEL BELLO ANDREA M M3 35 ASD SPORT INSIDE 03:24:26.09 14,97 03:24:16.16
242 DINI RICCARDO M M4 52 SC ELBA OVEST 03:24:38.60 14,95 03:24:11.10
243 ZANEBONI PAOLO M M3 36 GS FRANCESCONI 03:26:45.35 14,80 03:26:08.15
244 ROSSI GIUSEPPE M M7 10 TEAM EQUA 03:26:46.35 14,80 03:26:06.06
245 MELANI ALBERTO M M6 21 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 03:28:07.59 14,70 03:27:28.09
246 MAZZUOLI MICHELE M ELMT 17 ASD MBM 03:28:44.85 14,66 03:28:22.85
247 CANESI FABIO M M3 37 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 03:28:45.84 14,66 03:28:33.64
248 ROSSI SILVIO M M5 45 JURASSIC BIKE 03:28:59.60 14,64 03:28:37.37
249 DA PRATO ANDREA M M2 34 GS MISERICORDIA CAPEZZANO 03:29:58.35 14,57 03:29:14.15
250 BELLOTTI CLAUDIO M M6 22 ARRAMPIBIKE 03:31:02.59 14,50 03:30:28.59
