the time You need

GiroSardegna

Tappa 6 - …il finale in salita

Budoni, Sassari   Italy

venerdì 27 aprile 2018

Percorsi

GRANGIRO - 38.5 Km

 

CORTO - 38.5 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara Convenzionata

Chip

Circuiti

FormulaBiciGiroSardegna

Ente

CSAIN

CLASSIFICA

GRANGIRO - 38.5 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
201 SPENCE MORAG F W1 8 INDIVIDUALE 01:43:31.71 22,03 01:43:15.61
203 PALMITESTA ROCCO M M9 4 G.S. AMATORI FRENTANIA 02:42:13.25 14,06 02:41:41.41
DNF PERSICO FRANCESCO M M8 - ASD VELO TEAM LATINA - - -
DNF DAL CIN FRANCO M M6 - INDIVIDUALE - - -
202 CONSENTI GIUSEPPE M M7 29 CICLISPORT 2000 GROT 01:56:37.05 19,55 01:56:18.18
198 MORETTI GIOVANNI M M7 28 SSD PEDALE FELTRINO 01:40:10.71 22,76 01:39:47.31
199 CILLERAI LORI M M9 3 ASD RODMAN AZIMUT 01:40:17.20 22,74 01:40:03.10
200 NORRIS JOHN M M6 31 MILTON BICYCLE CLUB 01:42:38.45 22,22 01:42:17.25
197 BLACK NANCY F W2 8 SSD PEDALE FELTRINO 01:40:10.22 22,76 01:39:47.47
196 HEER CHARLOTTE F W2 7 VC-INTERNATIONAL BRI 01:39:40.82 22,88 01:39:11.62
195 WULFERS PATRICK M M5 30 MILTON CYCLING CLUB 01:38:24.99 23,17 01:38:05.19
194 CALDARELLI CRISTIAN M M4 33 GC VAPRIESE 01:36:34.04 23,61 01:36:06.06
193 BOWER SARAH F W2 6 INDIVIDUALE 01:36:30.98 23,63 01:36:12.28
192 CARBONI GIANFRANCO M M7 27 INDIVIDUALE 01:35:48.72 23,80 01:35:22.22
191 JAKUBOWSKI THOMAS M M6 30 MILTON CYCLING CLUB 01:34:33.96 24,11 01:34:11.76
190 VONA PETER M M8 8 INDIVIDUALE 01:34:33.93 24,11 01:34:11.83
189 MAIR STUART M M5 29 NJINGA CYCLING 01:33:30.22 24,39 01:33:05.22
188 SARTORI DENNIS M M8 7 TEAM REVOLUTION 01:32:19.93 24,70 01:31:56.33
187 LEMMI MAURIZIO M M7 26 ASD RODMAN AZIMUT 01:31:13.46 25,00 01:30:51.06
186 SARASINI ANNALISA F W2 5 INDIVIDUALE 01:30:11.43 25,28 01:29:53.53
183 BIK MIRANDA F W1 6 MINIGIGS CYCLING TEA 01:29:40.93 25,43 01:29:15.53
185 EMANS JANE F W1 7 MILTON BICYCLE CLUB 01:30:11.18 25,28 01:29:52.52
184 MURPHY SEAMUS M M3 20 INDIVIDUALE 01:29:44.38 25,41 01:29:19.19
182 HAAST INGRID F W2 4 INDIVIDUALE 01:29:40.43 25,43 01:29:17.17
181 POUT CHRISTINE F W2 3 VERULAM REALLYMOVING 01:29:31.18 25,47 01:29:11.11
180 DREYER FRANCOIS M M6 29 INDIVIDUALE 01:29:30.36 25,47 01:29:10.10
179 DE VROED MARCEL M M5 28 10 01:29:29.45 25,48 01:29:16.25
178 ROVEREDO FABIO M M4 32 CELLINA BIKE 01:29:20.65 25,52 01:28:52.05
177 PERER MASSIMO M M7 25 PEDALE FELTRINO 01:29:19.84 25,53 01:28:55.55
176 COLLI LUCA M M2 16 MAKAKO TEAM 01:29:09.20 25,57 01:28:51.10
175 IANNI ILARIA F W1 5 DECATHLON 01:27:44.35 25,99 01:27:33.33
172 BERTON GIORGIO M M7 24 ASD RODMAN AZIMUT 01:27:43.42 25,99 01:27:34.34
174 GAVIOLI GIORGIO M M6 28 CESENA BIKE 01:27:43.92 25,99 01:27:23.82
173 SCHULTZ ROBERT M M6 27 MILTON BICYCLE CLUB 01:27:43.91 25,99 01:27:22.31
171 PIPINO MARCO GIOVANNI M M6 26 ASD RODMAN AZIMUT 01:27:42.92 26,00 01:27:30.32
170 DEBERNARDI ELISABETTA F W2 2 ASD RODMAN AZIMUT 01:27:42.90 26,00 01:27:34.70
169 DEFLORIAN PETER M M6 25 MARE & MONTI 01:27:01.92 26,20 01:26:53.42
168 ROSART GLEN M M7 23 MILTON BICYCLE CLUB 01:27:01.70 26,20 01:26:39.60
167 ASPINALL WAYNE M M6 24 MILTON BICYCLE CLUB 01:27:01.17 26,20 01:26:44.44
166 VALKS MARTIJN M M5 27 NIJMEEGS TROTS 01:26:37.20 26,32 01:26:15.00
165 BRADY KEVIN M M7 22 MILTON CYCLING TEAM 01:25:36.56 26,64 01:25:15.36
164 HARNAY JEAN LUC M M6 23 INDIVIDUALE 01:25:26.95 26,69 01:25:07.25
162 BRADY TIMOTHY M M1 16 MILTON CYCLING CLUB 01:25:08.45 26,78 01:24:47.45
163 BOEGE MICHAEL M M7 21 VC-INTERNATIONAL BRI 01:25:12.66 26,76 01:24:44.46
161 FRANCESCON MAURO M M5 26 CELLINA BIKE 01:25:07.36 26,79 01:24:39.39
160 OSNABRUGGE RUBEN M M2 15 INDIVIDUALE 01:25:06.42 26,79 01:24:42.42
159 VERDIJK GERT-JAN M M4 31 COMPUTRON CYCLING TE 01:25:06.14 26,79 01:24:57.57
158 PINE GEOFF M M4 30 VC MELES 01:25:06.13 26,79 01:24:48.03
157 PATYCHUK GREGORY M M8 6 RMCC 01:24:20.91 27,04 01:24:06.01
156 WEIGHT MARK M M6 22 NJINGA CYCLING 01:24:20.66 27,04 01:23:52.46
155 COLLIER DOMINIC M M6 21 NJINGA CYCLING 01:24:20.31 27,04 01:23:52.31
154 NOBLET MARK M M4 29 INDIVIDUALE 01:24:14.83 27,07 01:23:50.23
153 QUER PEPE M M6 20 SCB 01:24:05.67 27,12 01:23:39.39
152 BIGNONE ANGELO M M6 19 ASD RODMAN AZIMUT 01:24:01.66 27,14 01:23:47.16
150 GOORDEN RENE M M5 25 INDIVIDUALE 01:23:59.62 27,15 01:23:37.52
151 MARINO VALTER M M8 5 ASD C.C. PIEMONTE 01:24:00.67 27,14 01:23:43.43
145 MANDELLI ROBERTO M M6 18 GC VAPRIESE 01:23:14.19 27,39 01:22:57.57
146 BULACHE DIANA MIHAELA F W1 4 GIO´N´DENT 01:23:14.90 27,39 01:22:55.80
147 VASCO ANTONIO M M4 28 GIO´N´DENT 01:23:14.91 27,39 01:22:58.01
148 ROSA FRANCO M M8 4 GC AVIS SASSOFERRATO 01:23:57.80 27,16 01:23:33.30
149 LONGANIZZI MASSIMILIANO M M7 20 ASD RODMAN AZIMUT 01:23:58.42 27,15 01:23:39.22
144 GABOURIE DARRELL M M3 19 CORT - CYCLEPATH OAK 01:23:11.35 27,41 01:22:52.25
143 SCUDERI ROBERTO M M6 17 GIO´N´DENT 01:23:05.16 27,44 01:22:59.59
142 CROSTA STEFANO M M6 16 RHO TRIATHLON CLUB 01:22:59.42 27,48 01:22:46.46
141 GROS STEPHANIE F W1 3 VC VINCENNES 01:22:58.41 27,48 01:22:48.01
138 DOEL JUSTIN M M5 23 VC MELES 01:22:51.68 27,52 01:22:34.34
139 NESI IACOPO M M5 24 LA FUGA ASD 01:22:54.41 27,50 01:22:41.41
140 LAURENT CEDRIC M M4 27 ES GERVAIS LILAS 01:22:57.77 27,49 01:22:46.77
137 SCHENA STEFANO M M6 15 US BORMIESE 01:21:49.66 27,87 01:21:19.66
136 MINTEN EVELIEN F W1 2 NIJMEEGS TROTS 01:21:48.61 27,87 01:21:34.34
135 SWIFT HARRY M M3 18 TPCC 01:20:48.93 28,22 01:20:18.33
134 MOTTA ROBERTO M M7 19 AMICI DEL CICLISMO C 01:20:48.16 28,22 01:20:31.31
133 AUDONE CARLO M M6 14 ASD RODMAN AZIMUT 01:20:47.37 28,22 01:20:34.34
132 BERNÅS DANIEL M M4 26 ÖSTRA AROS CK 01:20:47.16 28,22 01:20:36.06
131 TURCHETTI SIMONE M M5 22 TEAM TAMBURINI GROUP 01:20:46.15 28,23 01:20:31.31
128 FABRINETTI MARIO M M7 17 SWATT CLUB 01:20:42.40 28,25 01:20:19.19
129 NIELSEN JACK M M6 13 ASD MAX LELLI 01:20:42.90 28,25 01:20:31.90
130 MEADER TONY M M7 18 INDIVIDUALE 01:20:43.33 28,25 01:20:23.23
127 MORRIS DAVID M M6 12 INDIVIDUALE 01:20:41.16 28,26 01:20:33.33
125 GIANETTI ALBERTO M M7 16 CALIFORNIA SWISS CYC 01:20:27.16 28,34 01:20:08.08
126 GROSSI FABIO M M5 21 AS ROMA 01:20:33.15 28,31 01:20:23.05
124 BUSANI GIOVANNI M M3 17 GS SPEZZANO CASTELVE 01:20:25.18 28,35 01:20:15.15
120 CANDEAGO ALESSANDRO M M1 15 SWATT CLUB 01:19:36.18 28,64 01:19:13.13
121 RASMUSSEN JENS M M4 25 GSTV TRITANIUM 01:19:38.18 28,63 01:19:26.18
122 ELVE BENJAMIN M M2 14 RWC AHOY 01:20:21.61 28,38 01:19:56.01
123 MURA ALESSANDRO M M5 20 RICAMBI2000 - QUARTU 01:20:22.41 28,37 01:20:14.14
118 HERMANS JAN M M8 2 INDIVIDUALE 01:19:02.91 28,85 01:18:54.01
119 DE BOKX MARC M M8 3 GAUL ! 01:19:03.16 28,84 01:18:50.50
117 ARRIGO VINCENZO M M7 15 INDIVIDUALE 01:18:45.40 28,95 01:18:23.20
115 RATAJCZAK TOM M M9 2 ASD MAX LELLI 01:18:44.41 28,96 01:18:20.20
116 TROZZOLA SEVERINO M M8 1 ASD RODMAN AZIMUT 01:18:44.66 28,96 01:18:22.46
114 LELLI MASSIMILIANO M M6 11 ASD MAX LELLI 01:18:44.17 28,96 01:18:18.18
113 WARREN RANDY M M7 14 ASD MAX LELLI 01:18:44.16 28,96 01:18:20.20
112 REINDERS JOS M M7 13 INDIVIDUALE 01:18:33.66 29,03 01:18:21.56
111 FILA ROBERTO M M9 1 VELO VALSESIA 01:18:31.66 29,04 01:18:25.25
108 TESTA MASSIMO M M5 19 ASD RODMAN AZIMUT 01:18:30.90 29,04 01:18:22.00
109 REIM CHRISTIAN M M4 24 INDIVIDUALE 01:18:31.32 29,04 01:18:22.22
110 MARGRY CAMIEL JOHANNES M M2 13 NIJMEEGS TROTS 01:18:31.40 29,04 01:18:15.30
106 FANTINEL MATTEO M M1 14 SWATT CLUB 01:18:30.40 29,04 01:18:06.06
107 BRINA MARCO M M5 18 OMAP BIKE TEAM 01:18:30.65 29,04 01:18:13.13
105 PFEIFER DAGMAR F W1 1 VERULAM RACING 01:17:54.41 29,27 01:17:45.11
104 ACHILLE ALBINI M M5 17 RHO TRIATHLON CLUB 01:17:54.38 29,27 01:17:47.28
103 KEYNES TOGO M M5 16 NJINGA CYCLING 01:17:53.91 29,27 01:17:46.41
102 RICHARDS TIM M M7 12 NJINGA CYCLING 01:17:53.89 29,27 01:17:46.46
101 DAGA SALVATORE M M7 11 AMICI DI MARCO PANTANI 01:17:06.66 29,57 01:16:58.36
100 SHERWOOD TONY M M5 15 NJINGA CYCLING 01:17:05.91 29,58 01:16:57.61
99 GRUA FABIO M M3 16 ASD RODMAN AZIMUT 01:16:48.90 29,69 01:16:40.20
98 TAEYMANS JEROEN M M4 23 PERDJES 01:16:46.39 29,70 01:16:31.39
97 MELIS ROBERTO M M5 14 INDIVIDUALE 01:15:48.14 30,08 01:15:41.04
94 SARTI GABRIELE M M4 22 LA FUGA ASD 01:15:47.14 30,09 01:15:32.32
95 POGLIANI MASSIMO M M7 10 MAKAKO TEAM 01:15:47.41 30,09 01:15:33.31
96 LOISON XAVIER M M5 13 RC JUDENDORF 01:15:48.13 30,08 01:15:37.03
90 GALLO CORRADO M M2 11 DECATHLON 01:15:22.89 30,25 01:14:51.69
91 HEY JAMES M M4 21 NJINGA CYCLING 01:15:25.72 30,23 01:15:18.12
92 DE BONT STEF M M2 12 NIJMEEGS TROTS 01:15:46.39 30,09 01:15:31.31
93 WAELZLEIN GERHARD M M7 9 RC HERPERSDORF 1919 01:15:46.64 30,09 01:15:37.34
89 VAN GELDEREN ELLO M M5 12 GAUL 01:15:15.79 30,30 01:15:05.05
88 BULL JAMES M M1 13 NJINGA CYCLING 01:15:12.65 30,32 01:15:00.15
87 PIREDDU ACHILLE M M6 10 G.D.S RICCÒ LE 01:14:58.14 30,41 01:14:58.14
82 BARTOLI MICHELE M M7 8 COOPERATORI REGGIO E 01:14:39.64 30,54 01:14:25.24
83 MURARO ANDREA M M1 12 DECATHLON 01:14:39.89 30,54 01:14:29.89
84 BENALAL NICHOLAI M M4 18 RSG FRANKFURT 01:14:40.39 30,54 01:14:26.29
86 ROSATI ANTONIO M M4 20 A.S.D. TEAM ARMISTIZ 01:14:44.15 30,51 01:14:31.31
85 DI TOMMASO ANGELO ENZO M M4 19 TEAM DEL CAPITANO 01:14:41.14 30,53 01:14:22.22
81 MANGANARO FILIPPO M M6 9 CALIFORNIA SWISS CYC 01:14:39.63 30,54 01:14:12.13
80 ESEMPI PAOLO M M3 15 DECATHLON 01:14:39.62 30,54 01:14:24.24
79 ALFAIOLI ANTONIO M M6 8 BALDO STEFAN 01:14:38.88 30,55 01:14:31.38
78 WARE CHRIS M M4 17 RCC 01:14:37.89 30,56 01:14:15.15
77 CATANI LIGATO STEFANO M M1 11 DECATHLON 01:14:37.47 30,56 01:14:26.37
76 FORD MATTHEW M M2 10 NJINGA CYCLING 01:14:00.95 30,81 01:13:33.65
75 AVAGLIANO PAOLO M M3 14 LONDON DYNAMO 01:13:53.89 30,86 01:13:33.49
74 CICULI MAURO M M7 7 A.C.D. SC CENTRO BIC 01:13:03.90 31,21 01:12:56.30
73 ARIAS-AGUILAR CARLES M M7 6 SQUADRA CORSE BORRAS 01:13:03.89 31,21 01:12:56.56
72 CELOTTO MAURO M M6 7 UC ROMANO 01:13:03.65 31,21 01:12:44.44
71 BIANCAMANO GIOVANNI M M5 11 TEAM DE ROSA SANTINI 01:13:03.37 31,21 01:12:57.57
70 BOVI TOMMASO M M3 13 TEAM ISO-SISTEM 01:13:03.14 31,21 01:12:50.50
68 TANGHETTI GIOVANNI M M4 16 GIO´N´DENT 01:13:02.16 31,22 01:12:45.16
69 DE PARIS MAURO M M2 9 SWATT CLUB 01:13:02.89 31,22 01:12:40.19
67 CRIPPA SERGIO M M6 6 BINDELLA 01:13:02.14 31,22 01:12:52.04
66 JONES JOHN M M6 5 VERULAM REALLYMOVING 01:12:44.39 31,35 01:12:36.36
65 SMITH LEO M M3 12 TPCC 01:12:07.14 31,62 01:11:37.37
64 BUFACCHI GIANNI M M7 5 CICLI CASTELLACCIO 01:12:05.13 31,63 01:11:48.48
63 MELLEMA CARLA F W2 1 INDIVIDUALE 01:12:04.64 31,64 01:11:59.59
62 SUANNO ALESSANDRO M M5 10 GC VAPRIESE 01:12:03.89 31,64 01:11:53.89
61 MARSEGLIA GIUSEPPE M M4 15 TEAM DE ROSA SANTINI 01:12:03.64 31,64 01:11:54.64
60 HEINIX CHRISTOPHE M M4 14 PERDJES 01:12:03.63 31,64 01:11:52.52
59 KROEZEN MENNO M M3 11 NIJMEEGS TROTS 01:12:02.62 31,65 01:11:48.12
58 VAN GYSEL WILFRIED M M7 4 STOREX GF TEAM 01:12:02.55 31,65 01:11:55.55
57 MAES HANS M M7 3 PERDJES 01:12:02.39 31,65 01:11:53.53
55 BURSI LUCA M M3 10 A.S.D. TEAM ARMISTIZ 01:12:02.13 31,65 01:11:49.13
56 FILIPAZZI LUIGI M M7 2 TEAM 2 RUOTE GIUSSAN 01:12:02.14 31,65 01:11:54.54
52 MARCHESINI LUCA M M3 8 TEAM METRONOTTE PIACENZA 01:12:01.38 31,66 01:11:56.56
53 NATALI ANDREA M M3 9 ASD SANETTI SPORT AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO 01:12:01.39 31,66 01:11:57.19
54 DONALDSON ALEXANDER M M4 13 CHAINGANG RT 01:12:01.40 31,66 01:11:41.40
51 FRENCKEN FRIDO M M5 9 WV EEMLAND 01:11:37.39 31,84 01:11:27.27
50 BRANDT ROEMER M M1 10 MINIGIGS CYCLING TEA 01:11:37.15 31,84 01:11:11.11
46 GRAY MARK M M5 8 LONDON DYNAMO 01:11:17.89 31,99 01:11:06.49
47 KILROY SEAN M M6 4 INDIVIDUALE 01:11:35.36 31,85 01:11:28.28
48 BULMER DAVID M M4 11 TPCC 01:11:35.64 31,85 01:11:06.14
49 MARA LUCA M M4 12 CK VALHALL 01:11:36.89 31,84 01:11:21.19
45 OLIVER JAMES M M1 9 NJINGA CYCLING 01:11:16.89 31,99 01:11:04.79
43 LUISOTTO CRISTIAN M M3 7 INDIVIDUALE 01:10:38.39 32,28 01:10:15.09
44 ANDERSON JAMIE M M5 7 INDIVIDUALE 01:11:16.28 31,99 01:11:13.13
42 TACCA LUCA M M4 10 TEAM SCHAEFFLER 01:10:38.15 32,28 01:10:20.20
41 GIUSEPPE RAVIOLA M M7 1 INDIVIDUALE 01:10:38.14 32,28 01:10:15.15
40 RIEGLER VALENTIN M M6 3 CAMIN BIKE TEAM 01:10:37.89 32,29 01:10:30.49
37 POOK TOM M M2 8 RHINO VELO RACE TEAM 01:10:36.64 32,29 01:10:31.14
38 FRANZI MICHELE M M4 8 GIO´N´DENT 01:10:36.73 32,29 01:10:19.63
39 PIZZI IURI M M4 9 TEAM PROCYCLING PROMOTECH 01:10:37.39 32,29 01:10:34.34
36 PURBROOK BARNABAS M M1 8 NUUN SIGMA SPORT LON 01:10:33.10 32,32 01:10:33.10
35 DÖRING ROLAND M M4 7 TEAM CORRATEC 01:10:30.12 32,34 01:10:25.02
34 BRUNO ALBERT M M4 6 PROBIKE TEAM 01:10:29.89 32,35 01:10:03.39
32 CARMELIET TOM M M1 7 TEAM CARREMENT CYCLI 01:09:26.97 32,84 01:09:01.57
33 VAN WEZEL PIETER M M4 5 INDIVIDUALE 01:10:29.64 32,35 01:09:58.64
29 ROSIUS RAF M M5 5 STOREX GF TEAM 01:09:26.38 32,84 01:09:20.20
30 AICARDI FEDERICO M M6 2 GIO´N´DENT 01:09:26.56 32,84 01:09:07.07
31 DELICAET LEN M M5 6 LONDON POENIX 01:09:26.88 32,84 01:09:01.88
27 DAVIES MATTHEW M M3 6 RHINO VELO RACE TEAM 01:09:26.13 32,84 01:09:22.22
28 VAN LANDEGHEM HEDWIG M M6 1 STOREX GF TEAM 01:09:26.14 32,84 01:09:21.21
26 SCHENA DANIELE M M5 4 US BORMIESE 01:09:25.61 32,85 01:09:15.11
25 RAMO´ GIOVANNI M M4 4 ASD RODMAN AZIMUT 01:09:25.13 32,85 01:09:04.13
24 SILVESTRI FRANCESCO M M5 3 A.S.D. APEBIKE 01:09:24.76 32,85 01:09:12.46
23 FAVALLI NICOLA M M1 6 DECATHLON 01:09:24.63 32,85 01:09:12.23
22 TERRANEO FILIPPO M M5 2 ASD BINDELLA 01:09:24.54 32,85 01:09:15.15
21 BOGAARD TOM M M2 7 INDIVIDUALE 01:09:24.37 32,85 01:08:58.07
20 KUNKELER KEES M M1 5 WRV DE PEDDELAARS 01:09:24.14 32,85 01:09:19.19
19 CARMELIET BERT M M2 6 CARRÉMENT CYCLI 01:09:24.13 32,85 01:08:59.59
18 MADDALUNO GENNARO M M2 5 DECATHLON 01:09:24.12 32,85 01:09:14.02
17 POOK CHRIS M M3 5 RHINO VELO RACE TEAM 01:09:23.63 32,86 01:09:18.53
16 MIRA DE ORDUNA HEID RAMON M M5 1 TEAM CORRATEC 01:09:09.64 32,97 01:09:06.34
15 MARTINELLI DAVIDE M M1 4 ASD SANETTI SPORT AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO 01:09:09.63 32,97 01:09:04.43
14 REISNER MARTIN M M3 4 TEAM CORRATEC 01:09:09.37 32,97 01:09:06.07
13 STEEL MENNO M M3 3 PERDJES 01:09:08.97 32,98 01:08:58.07
12 VAN GEYT KOEN M M1 3 CARRÉMENT CYCLI 01:08:59.80 33,05 01:08:34.10
11 DROZ YURI M M3 2 TEAM DE ROSA SANTINI 01:08:59.64 33,05 01:08:44.44
8 CIPOLLETTA FRANCESCO M M4 3 TEAM PROCYCLING PROMOTECH 01:07:57.88 33,55 01:07:54.28
10 BARONE FABIO M M2 4 VÉLO CLUB FRANC 01:08:58.38 33,06 01:08:55.18
9 SANETTI BRUNO M M2 3 ASD SANETTI SPORT AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO 01:08:21.67 33,36 01:08:14.47
7 OETTL STEFAN M M4 2 TEAM CORRATEC 01:07:56.93 33,56 01:07:50.53
6 HOLOHAN LIAM M M2 2 RHINO VELO RACE TEAM 01:07:26.71 33,81 01:07:21.41
5 VITI FILIPPO M M3 1 MC CYCLING TIME 01:06:45.87 34,16 01:06:39.17
4 MARKOLF MICHAEL M M2 1 TEAM CORRATEC 01:06:45.37 34,16 01:06:41.41
3 HOUBEN KRISTOF M M4 1 STOREX GF TEAM 01:06:12.88 34,44 01:06:09.09
1 PISANU ANDREA M M1 1 A.S.D. GRANFONDO TEAM ITTIRI 01:06:07.62 34,48 01:05:53.22
2 SPÖGLER MICHAEL M M1 2 TEAM CORRATEC 01:06:08.13 34,48 01:06:04.04

CORTO - 38.5 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
DNF LOUIS FRANCK M M6 - SAINT RENAN IROISE V - - -
DNF CORRIAS FILIPPO MARIA M M2 - A.S.DILETTANTISTICA TESSIORE - - -
203 PELOROSSI DANIELE M M3 7 ASD CICLI ZAPIER 02:32:04.03 14,99 02:30:29.03
DNF CHIARAVALLOTI ENZO M M5 - PEDALE DEL GOLFO BIK - - -
204 DINIZ LUI ANA CAROLINA F W1 23 INDIVIDUALE 02:32:04.78 14,99 02:30:32.38
202 ROLLANDIN LUIGINO M M10 15 ASD RODMAN AZIMUT 02:24:43.26 15,75 02:24:18.16
201 PALAGI LAURIANO M M7 21 PEZZINI BIKE 02:13:31.74 17,08 02:13:31.74
200 CASADEI CARLO M M8 18 INDIVIDUALE 02:12:54.74 17,16 02:11:37.44
199 INNOCENTI GIANFRANCO M M10 14 FREEBIKE CASALGUIDI ASD 02:01:40.27 18,74 02:01:19.19
198 LEINO-LOISON KATJA F W1 22 RC JUDENDORF 01:59:59.98 19,00 01:59:06.38
197 LINDSAY EDMONIA F W3 1 NJINGA CYCLING 01:59:58.96 19,01 01:59:58.96
196 TAVERNARO MARIA CRISTINA F W2 24 PEDALE FELTRINO 01:58:55.96 19,17 01:57:55.06
195 MAIR LIZA F W2 23 NJINGA CYCLING 01:58:53.21 19,18 01:58:17.17
194 ELSAM CLAIRE F W1 21 NJINGA CYCLING 01:58:53.01 19,18 01:58:53.01
193 NOVELLO BERTILLA F W2 22 ASD TEAM BRAMATI 01:58:52.71 19,18 01:57:54.54
192 BENNER MARY F W2 21 NJINGA CYCLING 01:57:04.21 19,48 01:57:04.21
191 LOCK TONY M M7 20 INDIVIDUALE 01:55:06.45 19,81 01:53:32.35
190 LOCK ALISON F W2 20 INDIVIDUALE 01:55:05.70 19,81 01:53:36.00
189 HERSHBERGER JONATHAN M M4 16 MUD DOCK BRISTOL 01:55:05.25 19,81 01:53:45.45
188 ELDRIDGE JONATHAN M M6 33 MUD DOCK BRISTOL 01:55:04.95 19,81 01:53:56.05
187 LUCAS DIANA F W2 19 MUD DOCK BRISTOL 01:55:04.70 19,81 01:53:39.39
186 PYKETT OLIVER M M5 22 MUD DOCK BRISTOL 01:55:04.45 19,81 01:53:37.35
185 ARRON GERARD M M8 17 MUD DOCK BRISTOL 01:55:04.25 19,81 01:53:49.49
184 MILEO SARA F W1 20 RHO TRIATHLON CLUB 01:54:37.74 19,89 01:54:03.14
183 GILBERT ALI F W2 18 NJINGA CYCLING 01:54:37.45 19,89 01:53:59.15
182 MOSS PENNY F W1 19 NJINGA CYCLING 01:52:26.70 20,28 01:51:48.20
181 REGINATO LUCA M M6 32 INDIVIDUALE 01:52:23.94 20,29 01:51:20.84
180 FACCHINI RENZO M M10 13 BOTTOLI 01:51:38.48 20,42 01:50:44.44
179 DAL BELLO MONICA F W2 17 A3 A.S.D. 01:50:59.92 20,54 01:49:55.82
176 CASTAGNA GIANNI M M10 12 SC FORMIGOSA 01:49:59.47 20,73 01:49:04.04
177 LONG PATRICK M M4 15 NJINGA CYCLING 01:50:28.69 20,64 01:49:53.09
178 STEFFEN JOLANDA F W2 16 RRG KLEVERLAND 01:50:59.09 20,54 01:50:13.13
175 POLIDO PATRIZIO M M9 7 GSC CAMPAGNOLESE 01:48:48.08 20,96 01:48:14.14
174 COLLIER JERRY M M6 31 NJINGA CYCLING 01:48:19.69 21,05 01:47:44.44
173 THIJSSEN SILVIA F W1 18 WTC`90 BOXMEER 01:46:03.05 21,50 01:45:19.19
170 VIZZI LUIGI M M10 11 PEDALE GODIASCHESE 01:45:54.92 21,53 01:45:22.92
171 ZARHOV MIKHAIL M M6 30 VELOPENZA 01:46:02.68 21,50 01:45:33.68
172 NASO NAILA F W1 17 CUS PRO PATRIA TRIAT 01:46:02.93 21,50 01:45:09.83
169 KYLE SHARISSE M M8 16 INDIVIDUALE 01:44:11.93 21,88 01:43:03.33
168 BYRTUSOVA KATERINA F W1 16 CAMBRIDGE CC 01:44:10.20 21,89 01:43:23.23
166 MARCHI RENZO M M6 29 INDIVIDUALE 01:43:08.41 22,11 01:42:10.31
167 PICCOLO ALESSIA F W2 15 INDIVIDUALE 01:43:08.96 22,11 01:42:05.86
165 EICHER ANGELA F W1 15 RSC ST.INGBERT 01:42:38.43 22,22 01:42:04.13
164 SCHLEPPI CHRISTIAN M M4 14 RSC ST.INGBERT 01:42:38.18 22,22 01:41:59.59
157 MAGGIONI BRUNO M M5 21 G.C. VAPRIESE 01:38:58.34 23,04 01:23:41.04
158 WIESER FRANZ M M1 9 RODES VAL BADIA RAIF 01:39:51.74 22,83 01:39:51.74
159 KYLE ANDREW M M8 15 INDIVIDUALE 01:40:38.45 22,66 01:39:28.25
160 NENCINI ROMANO M M10 10 INDIVIDUALE 01:41:28.01 22,47 01:41:22.22
161 SCOTT CALLI F W2 12 NJINGA CYCLING 01:42:08.77 22,32 01:41:35.47
163 KLAASSEN NICOLE F W2 14 WTC`90 BOXMEER 01:42:35.93 22,23 01:41:50.93
162 HARRIS LOUISE F W2 13 NJINGA CYCLING 01:42:08.97 22,32 01:41:34.87
143 VASUTOVA YVONA F W1 14 GS AVANTI 01:34:51.13 24,04 01:34:03.03
144 SCOTTO MASSIMILIANO M M6 27 ASD RODMAN AZIMUT 01:34:51.91 24,04 01:34:09.51
145 SAVORE´ FRANCESCO M M5 17 ASD RODMAN AZIMUT 01:35:38.66 23,84 01:35:00.56
146 ZARZA RAFAEL M M6 28 EUMETSAT 01:35:45.93 23,81 01:34:59.03
147 DICKINSON PAUL M M5 18 ASD MAX LELLI 01:36:37.16 23,60 01:35:47.06
148 POTTER ROB M M7 18 ASD MAX LELLI 01:36:37.66 23,60 01:35:47.26
149 THORLEY STEPHEN M M7 19 VC MELES 01:36:58.44 23,51 01:36:07.07
150 VAN BOEKHOLT CARLO M M5 19 WTC`90 BOXMEER 01:37:08.16 23,47 01:36:24.06
151 KOMPIER RONALD M M5 20 BAKKUM ELEKTROTECHNI 01:37:25.16 23,40 01:37:06.06
152 SCHAEFFER JEAN PAUL M M8 14 INDIVIDUALE 01:37:46.66 23,32 01:37:01.66
153 NIZZOLI SANDRO M M9 6 ASD RUBIERESE 01:37:49.42 23,31 01:37:18.02
154 BRAU STEFANIA GIUSEPPINA F W2 9 CUS PRO PATRIA TRIAT 01:37:52.84 23,30 01:37:52.84
155 RICHARDS DEBBIE F W2 10 NJINGA CYCLING 01:38:52.66 23,06 01:38:52.66
156 DUGGAN JULIA F W2 11 INDIVIDUALE 01:38:53.19 23,06 01:38:20.20
