the time You need

Gran Tour del Pratofiorito

Bagni di Lucca, Lucca   Italy

domenica 20 maggio 2018

Percorsi

LUNGO - 42.0 Km

 

CORTO - 25.0 Km

Servizi

ADSCOSTPunti KS Ranking

Chip

Circuiti

Colline Toscane

Ente

CSAIN

CLASSIFICA

LUNGO - 42.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
Sq. ZIGNEGO ALBERTO M ELMT - ASD VELO CLUB LUNIGIANA 00:56:59.30 44,22 00:56:35.35
DNF CAROZZO MARCO M OPEN - POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 02:07:45.75 19,73 02:07:37.55
Sq. PARENTI NICOLA M OPEN - UNIONE CICL. PISTOIESE 02:10:55.70 19,25 02:10:52.50
1 GUIDI LORENZO M ELMT 1 TEAM SPACEBIKES 01:53:50.64 22,14 01:53:47.47
2 LANCIONI DANIELE M M3 1 TEAM PARKPREE 02:00:06.78 20,98 02:00:01.78
3 GIANNI ALESSIO M M2 1 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:00:07.03 20,98 01:59:56.56
4 PAPERINI PATRIZIO M M2 2 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:00:09.26 20,97 02:00:00.00
5 CELLI LUCA M ELMT 2 ASD B-TEAM 02:00:36.30 20,90 02:00:29.29
6 MONTELATICI LUCA M M2 3 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:01:27.53 20,75 02:01:18.03
7 LORI TIZIANO M M1 1 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:01:43.75 20,70 02:01:33.65
8 BERTELLI LUCA M ELMT 3 AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:01:55.05 20,67 02:01:43.43
9 MOROZZI NICOLA M M5 1 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:01:56.92 20,67 02:01:48.52
10 PISTOLOZZI MIRKO M M2 4 JURASSIC BIKE 02:02:18.18 20,61 02:02:18.18
11 ORIFICI GIANLUCA M M4 1 INDIVIDUALE 02:02:40.94 20,54 02:02:33.74
12 VESTRI RENZO M M5 2 ASD MBM LE QUERCE 02:03:16.67 20,44 02:03:11.11
13 ROSSI MAICOL M M1 2 ASD CM2 02:03:20.90 20,43 02:02:55.10
14 PUCCIARELLI ENRICO M ELMT 4 MONTIGNOSO CICLISMO ASD 02:04:02.87 20,32 02:03:43.57
15 BARTALUCCI FEDERICO M ELMT 5 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:04:08.15 20,30 02:04:02.02
16 TASSINI SIMONE M M1 3 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:04:08.68 20,30 02:04:00.48
17 ROSSI DANIELE M M1 4 ASD B-TEAM 02:04:36.56 20,22 02:04:25.16
18 PULINA DAVIDE M M3 2 ASD STAR BIKE 02:04:37.55 20,22 02:04:15.15
19 AGOSTINI ANDREA M M2 5 ASD B-TEAM 02:04:50.67 20,19 02:04:39.27
20 OLIANI NICOLA M M1 5 JURASSIC BIKE 02:04:50.97 20,19 02:04:50.97
21 NOCENTI SAURO M M4 2 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:05:13.18 20,13 02:05:09.09
22 MILANI PAOLO M ELMT 6 ASD GIOVO TEAM TORPADO 02:06:12.06 19,97 02:05:25.25
23 BALDI MASSIMO M M3 3 VETTORIBIKE ASD 02:06:12.43 19,97 02:06:04.04
24 LEONI FRANCESCO M M2 6 ASD STAR BIKE 02:06:30.92 19,92 02:06:07.32
25 TOCCAFONDI DAVID M M2 7 ASD MUGELLO TOSCANA BIKE 02:08:26.06 19,62 02:08:03.03
26 VALLERI VALTER M M6 1 NEW BIKE 2008 RACING TEAM 02:08:26.19 19,62 02:08:10.09
27 TIMITILLI ALESSANDRO M M3 4 ASD ESTRA X ROAD 02:08:28.70 19,62 02:08:11.20
28 ROSSI GIORGIO M M2 8 ASD B-TEAM 02:08:55.31 19,55 02:08:43.21
29 MESSANO DANIELE M M4 3 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:09:07.08 19,52 02:08:53.53
30 PAPAVERI RENATO M M5 3 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:09:08.70 19,51 02:09:04.04
31 BIGI MARCO M M3 5 ASD B-TEAM 02:09:10.45 19,51 02:08:57.35
32 ROMAGNOLI TOMMASO M M4 4 CICLI TADDEI 02:09:15.20 19,50 02:09:01.01
33 ROSI CLAUDIO M M4 5 NEW BIKE 2008 RACING TEAM 02:09:41.96 19,43 02:09:27.26
34 ZOMPA ALESSANDRO M ELMT 7 ARRAMPIBIKE VERSILIA OFFROAD 02:10:15.33 19,35 02:09:50.23
35 MORETTINI DIEGO M M4 6 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:10:58.62 19,24 02:10:49.49
36 ROMANELLI ALESSANDRO M M1 6 CICLI TADDEI 02:10:59.58 19,24 02:10:45.38
37 DENEVI DIEGO M M2 9 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:11:00.83 19,24 02:10:36.83
38 FONTANA FRANCO M M4 7 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:11:02.67 19,23 02:10:37.57
39 BONINI MARCO M ELMT 8 ASD CM2 02:12:10.70 19,07 02:11:05.05
40 GIANNECCHINI ALESSANDRO M M2 10 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:13:14.69 18,91 02:12:54.59
41 FANUCCHI FABIO M M4 8 MONKEY RACING TEAM 02:13:22.09 18,90 02:12:18.18
42 PETRENI MASSIMO M M5 4 ASD ESTRANITRO X-ROAD 02:13:22.35 18,90 02:13:14.14
43 RONZONI SAMUELE M M1 7 ASD BICIPEDIA 02:13:23.01 18,89 02:13:18.18
44 GALLUZZI FEDERICO M M2 11 ASD CASTELLO LARI 1989 02:13:23.09 18,89 02:13:11.11
45 SANTACROCE SALVATORE M M2 12 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:13:24.71 18,89 02:13:09.51
46 SEGRETI ALESSANDRO M M2 13 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:13:26.46 18,89 02:12:57.26
47 LANDI ALESSIO M M4 9 LIVORNO BIKE ASD 02:13:26.96 18,89 02:13:03.56
48 BATTISTINI ANDREA M M5 5 CICLI TADDEI 02:14:12.29 18,78 02:14:03.03
49 ABATI MATTEO M M3 6 CIRCOLO ASD MINERVA 02:14:14.33 18,77 02:13:13.13
50 FANELLI IVAN M M3 7 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:14:15.53 18,77 02:14:00.13
51 DIDONA RICCARDO M M4 10 TUTTINBICI CALENZANO 02:14:36.35 18,72 02:13:59.05
52 SIMONI GABRIELE M M3 8 MONKEY RACING TEAM 02:14:37.34 18,72 02:14:08.04
53 VARNI NICCOLO´ M JUN 1 SC VILLAFRANCA 02:16:44.59 18,43 02:15:47.59
54 COCCHI LEANDRO M M2 14 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:16:44.80 18,43 02:16:14.20
55 SPINETTI FEDERICO M ELMT 9 SC ELBA OVEST 02:16:44.81 18,43 02:16:24.01
56 BANI GIANLUCA M M4 11 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:16:45.23 18,43 02:16:24.03
57 BERTI MICHELE M M4 12 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:16:45.45 18,43 02:16:33.05
58 RUFFINI ALESSIO M M3 9 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:16:45.48 18,43 02:16:06.08
59 MANGANI ROBERTO M M4 13 CICLI TADDEI 02:16:45.90 18,43 02:16:29.90
60 BACCANI DIEGO M M2 15 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:16:47.73 18,42 02:16:30.30
61 GALLI ALESSANDRO M M2 16 SC ELBA OVEST 02:16:48.60 18,42 02:16:28.30
62 LANDI CORRADO M M5 6 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:16:48.98 18,42 02:16:31.88
63 TIRALONGO ANTONIO M M1 8 ASD MBM LE QUERCE 02:17:05.48 18,38 02:16:48.28
64 CAMPOREALE MAURO M M5 7 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:17:09.33 18,37 02:16:44.44
65 PRIMAVERI GIANFRANCO M M6 2 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:18:13.48 18,23 02:18:02.02
66 PRUDENTE GIUSEPPE M M5 8 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:18:21.73 18,21 02:18:01.33
67 GUADAGNINI MICHAEL M ELMT 10 MONKEY RACING TEAM 02:18:22.20 18,21 02:17:50.50
68 TOCCAFONDI LORENZO M M1 9 TEAM BIKE BARBERINO MUGELLO 02:18:47.60 18,16 02:18:13.20
69 CHITI ALESSANDRO M ELMT 11 VETTORIBIKE ASD 02:19:00.27 18,13 02:18:51.51
70 BOCCIA MATTIA M ELMT 12 POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 02:19:02.31 18,13 02:18:40.40
71 GRELLA SAMUELE M M1 10 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:19:02.98 18,13 02:18:52.08
72 LEONE MASSIMO M M5 9 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:19:03.14 18,12 02:18:43.04
73 PAGNI FABRIZIO M M4 14 TEAM GIOVANNELLI 02:19:04.24 18,12 02:18:05.04
74 GORI MARCO M M3 10 MONKEY RACING TEAM 02:19:04.54 18,12 02:18:02.02
75 DONATI DIEGO M M2 17 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:19:04.99 18,12 02:17:54.89
76 MORI MASSIMILIANO M M2 18 CICLI TADDEI 02:19:05.35 18,12 02:18:46.46
77 OCCHINI DANIELE M M1 11 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:20:27.47 17,94 02:19:48.27
78 MASTRI FRANCESCO M M2 19 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:20:39.50 17,92 02:20:29.29
79 LAPINI MIRKO M M1 12 ASD BY BIKE 02:21:01.49 17,87 02:19:59.59
80 MARRA LUCA M M2 20 TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:21:17.50 17,84 02:20:57.57
81 BOCCIA MIRCO M M4 15 POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 02:21:45.50 17,78 02:21:23.10
82 FABBRI ROBERTO M M1 13 ASD BICIPEDIA 02:21:49.20 17,77 02:21:36.00
83 MONTELLA ENRICO M M5 10 ASD STAR BIKE 02:21:49.37 17,77 02:21:26.27
84 TONDINI MIRKO M ELMT 13 TEAM GIOVANNELLI 02:21:50.76 17,77 02:21:26.66
85 ZACCAGNINI CARLO M M5 11 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:22:03.25 17,74 02:21:34.34
86 VIVOLI MARCO M M5 12 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:22:03.50 17,74 02:21:33.30
87 BARTOLOZZI MARCELLO M M7 1 CICLI TADDEI 02:22:04.21 17,74 02:21:42.11
88 BICHI GUIDO M M7 2 CAVALLINO - SPECIALIZED 02:22:42.49 17,66 02:22:31.09
89 GIULIANI MASSIMILIANO M M4 16 CICLI TADDEI 02:22:57.12 17,63 02:22:07.02
90 MAIER MAURO M M4 17 ASD CM2 02:22:57.25 17,63 02:22:07.15
91 MICHELINI ENZO M M5 13 BICI PER TUTTI ASD 02:23:06.00 17,61 02:22:40.40
92 DIVERSI LUCA M M5 14 ASD CM2 02:24:13.41 17,47 02:23:24.24
93 BERTOLINI CLAUDIO M M5 15 CICLO TEAM SAN GINESE 02:24:22.92 17,46 02:23:15.52
94 FEI FABIO M M4 18 PROBIKE FIRENZE ASD 02:24:23.16 17,45 02:23:51.51
95 BADI MASSIMILIANO M M1 14 ASD CM2 02:24:24.25 17,45 02:24:02.25
96 ZANNONI ALESSIO M M2 21 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:24:31.75 17,44 02:24:17.35
97 SPADONI GIACOMO M M1 15 ASD AVIS ROSIGNANO 02:24:53.37 17,39 02:24:08.08
98 MARIANI NIKO M ELMT 14 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:26:23.26 17,22 02:25:43.26
99 CAGLIARELLI ALESSANDRO M M4 19 TEAM TREDICI BIKE 02:26:23.90 17,22 02:25:38.30
100 SALUCCI SAURO M M5 16 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:26:28.02 17,21 02:26:01.01
101 BERLINCIONI GIAMPAOLO M M5 17 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:26:28.63 17,21 02:25:59.03
102 TACCINI ANDREA M M5 18 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:26:29.06 17,20 02:26:04.04
103 MATERASSI MASSIMILIANO M M4 20 TEAM BIKE BARBERINO MUGELLO 02:26:54.62 17,15 02:26:20.20
104 FADINI FEDERICO M ELMT 15 ASD B-TEAM 02:27:04.96 17,14 02:26:52.76
105 MOSCARDINI JACOPO M M1 16 ASD CM2 02:27:05.65 17,13 02:26:39.25
106 BETTINI ANDREA M M7 3 TEAM TREDICI BIKE 02:27:08.00 17,13 02:26:42.42
107 SANTONI LUCA M M2 22 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:27:13.27 17,12 02:26:38.38
108 FIUMALBI ALESSANDRO M M2 23 CICLI TADDEI 02:27:14.27 17,12 02:26:51.17
109 VIERI SIMONE M ELMT 16 TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D´ELSA 02:27:19.97 17,11 02:26:49.67
110 CASADEI RICCARDO M M5 19 PROBIKE FIRENZE ASD 02:28:12.65 17,00 02:27:39.45
111 PAGANELLI MATTEO M M2 24 TEAM GIOVANNELLI 02:29:01.27 16,91 02:28:21.21
112 IORI ALESSANDRO M M4 21 ASD CM2 02:29:20.23 16,88 02:28:59.59
113 DE NIGRIS VITO M M7 4 ASD MBM LE QUERCE 02:29:20.84 16,88 02:29:07.44
114 MASTACCHI ANDREA M M5 20 ASD MBM LE QUERCE 02:29:27.93 16,86 02:29:11.43
115 BALLINI MARCO M M4 22 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:29:29.76 16,86 02:29:03.16
116 ISOLA LUIGI M M2 25 MONKEY RACING TEAM 02:29:30.57 16,86 02:28:43.43
117 PAOLINI MATTEO M M1 17 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:29:32.15 16,85 02:28:39.05
118 LUNARDINI ALICE F MW1 1 CICLI TADDEI 02:29:38.68 16,84 02:29:21.21
119 POGGETTI MAURIZIO M M6 3 ARRAMPIBIKE VERSILIA OFFROAD 02:29:39.23 16,84 02:29:30.30
120 DIARI ANDREA M M3 11 ASD CASTELLO LARI 1989 02:29:40.71 16,84 02:29:22.41
121 LEMMETTI ALESSANDRO M M2 26 MONKEY RACING TEAM 02:30:36.29 16,73 02:29:32.32
122 CANIPAROLI SIMONE M M1 18 TEAM SPEEDY BIKE 02:30:36.79 16,73 02:29:35.39
123 NAVARRA LEONARDO M M1 19 CICLI TADDEI 02:30:45.00 16,72 02:30:27.27
124 MORICONI GABRIELE M ELMT 17 MONKEY RACING TEAM 02:31:04.29 16,68 02:29:58.19
125 FORNARI MARCO M M6 4 ARRAMPIBIKE VERSILIA OFFROAD 02:31:23.12 16,65 02:31:12.12
126 PISANI NICOLA M M3 12 TORRETTA BIKE 02:32:04.90 16,57 02:31:02.40
127 SARDI MARIS M M4 23 TEAM TREDICI BIKE 02:32:22.92 16,54 02:31:37.62
128 GIUBBOLINI MIRKO M M1 20 CICLI TADDEI 02:33:00.67 16,47 02:32:46.57
129 ORSELLI DANIELE M M4 24 ASD CM2 02:33:52.59 16,38 02:33:05.19
130 PIETRELLI GIANNI M M5 21 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:33:53.02 16,38 02:33:25.25
131 GIOVANNINI FULVIO M M6 5 ASD MUGELLO TOSCANA BIKE 02:33:53.04 16,38 02:33:16.16
132 BERTONCINI SIMONE M M1 21 ASD CM2 02:33:54.01 16,37 02:32:42.42
133 BURRONI LEONARDO M M3 13 TEAM BIKE BARBERINO MUGELLO 02:33:54.30 16,37 02:33:20.20
134 BISTONDI GIOVANNI M M3 14 ASD BICIPEDIA 02:33:56.04 16,37 02:33:34.34
135 D´AQUINO AURELIO M M6 6 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:34:28.67 16,31 02:33:18.07
136 MARSILI VALTER M M5 22 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:34:30.67 16,31 02:33:51.51
137 DONATI GIACOMO M M1 22 ASD CM2 02:34:44.93 16,29 02:33:31.83
138 CITTI GRAZIANO M M2 27 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:34:50.92 16,28 02:34:14.12
139 GAVA ANDREA M M4 25 ARRAMPIBIKE VERSILIA OFFROAD 02:35:06.00 16,25 02:34:41.41
140 FERNANDEZ PEDRO M M3 15 PROBIKE FIRENZE ASD 02:35:23.55 16,22 02:34:50.50
141 RUFINI GIANLUCA M M4 26 ASD B-TEAM 02:35:31.15 16,20 02:35:01.05
142 VICHI IVANO M M6 7 TEAM GIOVANNELLI 02:35:33.05 16,20 02:35:00.00
143 BALDUCCI BEATRICE F MW1 2 TEAM SPACEBIKES 02:36:20.65 16,12 02:36:02.15
144 COSENZA ANGELO M M3 16 TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA 02:36:21.80 16,12 02:35:42.42
145 LEMMETTI MARCO M M1 23 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:37:00.93 16,05 02:36:20.53
146 BORSI CLAUDIO M M5 23 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:37:23.91 16,01 02:36:52.41
147 CASINI ROBERTO M M3 17 TEAM SPEEDY BIKE 02:37:25.12 16,01 02:36:29.29
148 BUONCOMPAGNI ENRICO M M2 28 ASD VALDARNO D-BIKE 02:38:04.43 15,94 02:37:15.15
149 PERULLO DANIELE M M5 24 LIVORNO BIKE ASD 02:38:08.93 15,94 02:37:54.93
150 BUSOLINI GIOVANNI M M6 8 PROBIKE FIRENZE ASD 02:38:23.31 15,91 02:37:51.51
151 VINCIARELLI ANDREA M M4 27 ASD MTB SANTA FIORA 02:38:41.38 15,88 02:37:59.59
152 ROSSI PAOLO M M2 29 ASD MUGELLO TOSCANA BIKE 02:39:01.56 15,85 02:38:23.23
153 ROHL SIMON M M1 24 JURASSIC BIKE 02:39:15.85 15,82 02:39:09.09
154 ROBERTI CRISTINA F MW2 1 CROCE ROSSA ITALIANA LUCCA 02:39:19.69 15,82 02:39:00.59
155 BRUNELLI GABRIELE M M4 28 ASD MUGELLO TOSCANA BIKE 02:39:20.31 15,82 02:39:06.06
156 TREMOLANTI GIACOMO M ELMT 18 ASD CASTELLO LARI 1989 02:39:22.14 15,81 02:38:41.41
157 PEZZINI FAUSTO M M5 25 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:39:59.44 15,75 02:39:43.43
158 CANESI FABIO M M3 18 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 02:40:04.12 15,74 02:39:00.00
159 PUCCINI GIORGIO M M7 5 CICLI TADDEI 02:40:25.41 15,71 02:39:42.01
160 MESSERI ENRICO M M6 9 PROBIKE FIRENZE ASD 02:40:43.82 15,68 02:40:12.22
161 GIORGI MARCELLO M M7 6 CICLI TADDEI 02:40:44.48 15,68 02:39:36.36
162 SARGENTI MASSIMO M M3 19 GS FRATRES FILECCHIO 02:40:44.82 15,68 02:39:45.45
163 PARRELLA VINCENZO M M6 10 SC VILLAFRANCA 02:40:46.10 15,67 02:39:29.00
164 IODICE ALESSIO M ELMT 19 TEAM GIOVANNELLI 02:40:46.58 15,67 02:40:05.18
165 BRACCESI GUGLIELMO M M5 26 ASD MUGELLO TOSCANA BIKE 02:41:06.44 15,64 02:40:29.29
166 BOTTAINI FABIO M M3 20 TEAM GIOVANNELLI 02:41:17.58 15,62 02:40:35.35
167 MORETTI DARIO M M6 11 ASD B-TEAM 02:41:17.70 15,62 02:40:49.49
168 PALADINI LORENZO M M4 29 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:41:56.67 15,56 02:41:20.57
169 GONNELLA NICOLA M M1 25 GARFAGNANA TEAM CICLI MORI 02:42:15.83 15,53 02:41:56.73
170 FILIPPETTI LUISIANO M M7 7 CROCE ROSSA ITALIANA LUCCA 02:42:16.58 15,53 02:41:14.18
171 GIANNOTTI MATTEO M ELMT 20 ASD CM2 02:42:27.45 15,51 02:41:40.15
172 MENCHI GIOVANNI M M3 21 ASD MUGELLO TOSCANA BIKE 02:42:29.12 15,51 02:41:51.51
173 GERBI MASSIMO M M5 27 ASD BICIPEDIA 02:42:30.13 15,51 02:41:38.38
174 CORDINI SILVERIO M M5 28 ASD MTB SANTA FIORA 02:42:55.59 15,47 02:42:27.59
175 GALASSI MASSIMO M M2 30 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:43:17.59 15,43 02:42:39.39
176 IACOPONI DARIO M M1 26 ASD AVIS ROSIGNANO 02:43:23.35 15,42 02:42:25.15
177 IACOPONI SAMUELE M ELMT 21 ASD AVIS ROSIGNANO 02:43:23.77 15,42 02:42:25.25
178 CECCHI FRANCESCO M M2 31 TEAM GIOVANNELLI 02:43:37.09 15,40 02:42:55.55
179 DONATI ROBERTO M M5 29 ASD CM2 02:43:38.07 15,40 02:42:49.49
180 MISTRETTA BEATRICE F MW2 2 NEW BIKE 2008 RACING TEAM 02:43:38.84 15,40 02:43:24.74
181 PUPPA GIUSEPPE M M5 30 ASD CM2 02:43:41.33 15,40 02:42:56.56
182 CALEVRO LORENZO M JUN 2 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:43:44.36 15,39 02:43:01.06
183 GIOVANNACCI ANDREA M JUN 3 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:43:45.59 15,39 02:43:02.02
184 SOLDI PAOLO M M4 30 PEDALE FIGLINESE MTB V.NO EXTREME 02:44:48.44 15,29 02:44:02.04
185 EREDI ERMANNO M M5 31 TUTTO BIKE TEAM KONA 02:44:56.85 15,28 02:44:28.25
186 MANNONI MANUELE M M4 31 CICLI TADDEI 02:45:47.35 15,20 02:45:40.40
187 MOZZILLO ANGELO M M4 32 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:45:48.27 15,20 02:44:46.46
188 MASALA MASSIMO M M4 33 TEAM BIKE BARBERINO MUGELLO 02:45:57.35 15,19 02:45:23.23
189 LANDI EMILIANO M M4 34 ASD CASTELLO LARI 1989 02:46:07.94 15,17 02:45:26.34
190 POLLAZZI MAURO M M7 8 ASD MBM LE QUERCE 02:46:29.64 15,14 02:45:56.44
191 SCOLI ALESSIO M ELMT 22 GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 02:46:29.97 15,14 02:45:26.67
192 ADAMI LUCIANO M M7 9 ASD CM2 02:46:30.36 15,14 02:46:10.10
193 BARDI DANIELE M M4 35 LIVORNO BIKE ASD 02:46:30.97 15,14 02:45:44.07
194 MURZI FRANCESCO M M3 22 SCOGLIO CYCLING TEAM ASD 02:46:30.97 15,14 02:45:27.07
195 MELANI ALBERTO M M6 12 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:46:31.22 15,13 02:46:03.03
196 PAZZAGLIA LUCIANO M M7 10 GRIP CASTELFIORENTINO 02:46:31.37 15,13 02:45:36.36
197 ROSATI FRANCO M M4 36 ASD MTB SANTA FIORA 02:46:32.28 15,13 02:45:49.28
198 ANSELMI SEBASTIANO M M7 11 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:46:34.71 15,13 02:45:39.11
199 LOBACCARO RICCARDO M M1 27 ASD CASTELLO LARI 1989 02:46:35.73 15,13 02:45:49.49
200 FIUMALBI EMILIANO M M3 23 CICLI TADDEI 02:46:43.46 15,12 02:45:52.36
201 SAMMICHELI UMBERTO M M4 37 CICLI BRANDI ELBA TEAM 02:48:06.10 14,99 02:47:32.32
202 FERRUCCI GABRIELE M M4 38 PEDALE FIGLINESE MTB V.NO EXTREME 02:48:10.03 14,99 02:47:23.23
203 CURSI DANIELE M M3 24 TEAM SPEEDY BIKE 02:48:10.61 14,99 02:47:07.51
204 LERA JACOPO M M3 25 TEAM FREEDOM BIKE ASD 02:48:58.47 14,91 02:48:18.07
205 MATTEI MASSIMILIANO M M4 39 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 02:48:58.95 14,91 02:48:23.85
206 COZZOLINO CARLO M M1 28 TEAM SPEEDY BIKE 02:49:31.15 14,87 02:48:33.33
207 VACCHIO VINCENZO M M6 13 JURASSIC BIKE 02:49:33.38 14,86 02:49:29.29
208 GORETTI ORIANA F MW1 3 ASD MBM LE QUERCE 02:49:52.22 14,84 02:49:33.33
209 SANTORI MATTEO M M1 29 GRANFONDO VERSILIA 02:51:34.70 14,69 02:50:30.60
210 POLI PATRIZIO M M2 32 ASD AVIS ROSIGNANO 02:51:53.33 14,66 02:50:55.55
211 VERNACCINI CHIARA F MW2 3 LIVORNO BIKE ASD 02:52:41.13 14,59 02:51:52.52
212 MESSERI LORENZO M ELMT 23 PROBIKE FIRENZE ASD 02:52:41.87 14,59 02:51:38.17
213 VERLINGHIERI FRANCESCO M M3 26 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 02:52:42.14 14,59 02:52:11.04
214 PACINI DAVID M M4 40 ASD MTB SANTA FIORA 02:52:49.10 14,58 02:52:05.05
215 CENNI GIUSEPPE M M4 41 ASD MTB SANTA FIORA 02:52:49.13 14,58 02:52:04.03
216 MARINI ALESSANDRO M M5 32 TUTTINBICI CALENZANO 02:53:05.24 14,56 02:52:10.24
217 GORI LEONARDO M M2 33 TUTTINBICI CALENZANO 02:53:06.49 14,56 02:52:14.09
218 LOTTI ALESSIO M M1 30 TEAM BICI E BIKE 02:53:14.63 14,55 02:52:43.43
219 GIUSTI MARCO M M4 42 SC ELBA OVEST 02:53:16.68 14,54 02:52:24.58
220 VETTORI ANDREA M M7 12 VETTORIBIKE ASD 02:53:20.48 14,54 02:53:03.03
221 TONELLI FAUSTO M M6 14 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:53:21.14 14,54 02:52:44.44
222 BIAGIONI GIULIA F MW1 4 ASD CM2 02:53:21.56 14,54 02:53:00.00
223 ROSSI MASSIMO M M7 13 JURASSIC BIKE 02:53:29.66 14,53 02:53:24.26
224 MALDONI ALESSANDRO M M5 33 ASD MTB SANTA FIORA 02:54:08.24 14,47 02:53:41.41
225 MIGNONI DIEGO M M3 27 JURASSIC BIKE 02:55:21.13 14,37 02:55:19.19
226 GASPERINI ELIAS M M2 34 TEAM BIKE BARBERINO MUGELLO 02:55:43.24 14,34 02:55:07.14
227 FRASSINETI ALESSANDRO M M2 35 TEAM BIKE BARBERINO MUGELLO 02:55:43.71 14,34 02:55:07.31
228 MERCADANTE GIUSEPPE M M1 31 GRIP CASTELFIORENTINO 02:55:45.49 14,34 02:54:27.27
229 BERTOLI FRANCESCO M M3 28 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:56:45.56 14,26 02:55:33.33
230 SARRI FABRIZIO M M3 29 ASD VALDARNO D-BIKE 02:57:04.22 14,23 02:56:37.37
231 CHIASSERINI SIMONE M M4 43 ASD GUMASIO 02:57:04.50 14,23 02:56:07.10
232 CONCOLINO ANTONIO M M3 30 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 02:57:23.28 14,21 02:56:14.14
233 BONINI MICHELE M M3 31 ASD MUGELLO TOSCANA BIKE 02:57:29.37 14,20 02:56:26.26
234 NESI LUCA M ELMT 24 JURASSIC BIKE 02:58:11.96 14,14 02:58:06.06
235 DURAZZI DANIELE M M3 32 ASD MTB SANTA FIORA 02:59:16.66 14,06 02:58:32.56
236 DINI RICCARDO M M4 44 SC ELBA OVEST 03:00:09.66 13,99 02:59:18.18
237 GUERRINI LUCA M M1 32 TRICICLI MORCHIA 03:00:20.16 13,97 02:59:02.02
238 BERNARDI MASSIMO M M6 15 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:00:20.66 13,97 02:59:41.56
239 SANTINI IVANO M M5 34 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 03:00:34.90 13,96 02:59:54.80
240 FIGARA GABRIELE M M2 36 SCOGLIO CYCLING TEAM ASD 03:01:35.50 13,88 03:00:52.52
241 TUCCIARONE FRANCESCO M M7 14 ASD MBM LE QUERCE 03:01:35.79 13,88 03:01:01.69
242 IULIUCCI MIRKO M ELMT 25 TEAM GIOVANNELLI 03:03:02.16 13,77 03:01:53.53
243 PELACCHI MASSIMO M M3 33 GS CICLISTI GRASSINA ASD 03:03:03.41 13,77 03:02:11.01
244 MASETTI MARCO M M2 37 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 03:03:34.27 13,73 03:03:04.04
245 CATASSI CATERINA F MW1 5 CICLI TADDEI 03:03:42.16 13,72 03:02:55.55
