Val Gardena Bike Marathon
Gran Fondo Val Gardena
Ortisei, Bolzano
giovedì 02 giugno 2011
CLASSIFICA
LUNGO CRONO - 11.2 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | BARTALESI MARINO | SGA | 3 | CICLI GRASSINA GS | 00:59:21.90 | 11,32 |
57 | FONTANESI FABIO | VET | 17 | ASD COOPERATORI UNIPOL | 00:58:37.90 | 11,46 |
56 | COCCHI DAVIDE | SEN | 9 | US CESERANO | 00:58:19.50 | 11,52 |
55 | MATTEUCCI GIORGIO | SEN | 8 | GS ZANOLINI BIKE ASD | 00:58:03.50 | 11,57 |
54 | ACCETTA SEBASTIANO | GEN | 6 | APF PIROVANO ASD | 00:56:22.70 | 11,92 |
53 | FERNHOUT ERIK | VET | 16 | SPARTACUS | 00:56:00.90 | 12,00 |
52 | ASCARI CORRADO | VET | 15 | ASD COOPERATORI UNIPOL | 00:55:51.60 | 12,03 |
51 | FARACI FRANCESCO | SEN | 7 | ASD MAX LELLI | 00:55:39.60 | 12,07 |
50 | ZANDONELLA SANDRO | GEN | 5 | CICLI CORTINA CRA | 00:55:39.60 | 12,07 |
49 | PIETRUZZI MAURO | VET | 14 | CICLI GRASSINA GS | 00:55:08.20 | 12,19 |
48 | GILFELT JENS | CT | 7 | DCU | 00:55:05.00 | 12,20 |
47 | ROSA FRANCO | CT | 6 | GC AVIS SASSOFERRATO | 00:54:26.20 | 12,34 |
46 | FADI FRANCESCO | GEN | 4 | TEAM CICLOMANIA | 00:54:04.60 | 12,42 |
45 | DEL MONACO ELISABETTA | DNB | 1 | ASD TEAM ISONZO AMATORI | 00:53:45.90 | 12,50 |
44 | ROSA MAURO | CT | 5 | GC AVIS SASSOFERRATO | 00:53:21.00 | 12,60 |
43 | PIAZZA ANDREA | JUN | 9 | TEAM CICLOMANIA | 00:53:07.30 | 12,65 |
42 | BOCCHI MICHELE | VET | 13 | TEAM GI PA PARMA ASD | 00:52:55.80 | 12,69 |
41 | REBECCANI FAUSTO | GEN | 3 | ASD BICI&BIKE BOSCO 1994 | 00:52:49.60 | 12,72 |
40 | MONTI ANDREA | VET | 12 | GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM | 00:52:33.20 | 12,79 |
39 | BOZZOLAN SERGE | VET | 11 | GS ZANOLINI BIKE ASD | 00:52:20.50 | 12,84 |
38 | TRATTER STEFAN | CT | 4 | RHEINHESSEN POWER | 00:52:07.10 | 12,89 |
37 | MAGGI MAURIZIO | SGA | 2 | ASD PEDALE BOBBIESE | 00:52:02.40 | 12,91 |
36 | MAZZOLENI OMAR | CT | 3 | INDIVIDUALE | 00:51:16.90 | 13,10 |
35 | CERUTI DANIO | GEN | 2 | ASD BICI&BIKE BOSCO 1994 | 00:50:07.30 | 13,41 |
34 | HEISS MATTHIAS GERG | CT | 2 | INDIVIDUALE | 00:49:51.80 | 13,48 |
33 | ZANOTTI GIUSEPPE | JUN | 8 | TEAM PIANETA BICI CERVELO | 00:49:39.80 | 13,53 |
32 | GROSSLERCHER PETER | SEN | 6 | ASD GF CARINZIA | 00:49:39.20 | 13,53 |
31 | MAGNELLI FILIPPO | VET | 10 | CICLI GRASSINA GS | 00:49:33.00 | 13,56 |
30 | ZEMMER RUTH | DNA | 3 | ASV ST LORENZEN RAD | 00:48:55.20 | 13,73 |
29 | BUCCARESI STEFANO | VET | 9 | ASD PERSONALPIU.NET | 00:48:55.10 | 13,74 |
28 | DZIADEK SEBASTIAN | SEN | 5 | INDIVIDUALE | 00:48:26.60 | 13,87 |
27 | GIROLETTI ANDREA | JUN | 7 | APF PIROVANO ASD | 00:48:23.30 | 13,89 |
26 | VERONESE ALDO | SEN | 4 | APF PIROVANO ASD | 00:48:14.20 | 13,93 |
25 | SALVI LUCA | CAD | 3 | GS DOGANA R.S.M. CICLISMO | 00:47:45.30 | 14,07 |
24 | DORIGO ANDREA | CAD | 2 | RODA FODOMA | 00:47:24.80 | 14,17 |
23 | ROMAN GIUSEPPE | GEN | 1 | ASD GS PORTOBUFFOLE´ JDEALEVAVI | 00:46:57.80 | 14,31 |
22 | FACCHINI PAOLO | VET | 8 | ASD PEDALE BOBBIESE | 00:46:57.00 | 14,31 |
21 | FURGLER FRANCO | VET | 7 | GS EUROVELO VITTORIO VENETO | 00:46:26.60 | 14,47 |
20 | BONOMI ANDREA | VET | 6 | KINO MANA ASD | 00:45:35.00 | 14,74 |
19 | ZULIAN PAOLO | JUN | 6 | BATTAGLIN CICLI ASD | 00:45:30.90 | 14,76 |
18 | SCHLEICHER CHRISTIAN | CT | 1 | INDIVIDUALE | 00:44:46.30 | 15,01 |
17 | COLETINI DIEGO | SGA | 1 | ASD GRANCICLISMO | 00:44:13.50 | 15,20 |
16 | PARRI ANDREA | SEN | 3 | LGL BIKE TEAM | 00:44:08.40 | 15,22 |
15 | KARNER MARTIN | VET | 5 | ASV ST LORENZEN RAD | 00:43:29.50 | 15,45 |
14 | MEYER JANINE | DNA | 2 | INDIVIDUALE | 00:43:16.00 | 15,53 |
13 | MEYER MICHAEL | SEN | 2 | INDIVIDUALE | 00:42:01.90 | 15,99 |
12 | HEFNER HEIKO | VET | 4 | TEAM STENGER | 00:41:48.30 | 16,07 |
11 | VITALETTI LEONARDO | JUN | 5 | SCD FANESE | 00:41:46.30 | 16,09 |
10 | DAZZI MARCO | JUN | 4 | GS EUROVELO VITTORIO VENETO | 00:41:14.70 | 16,29 |
9 | BECCARI FILIPPO | JUN | 3 | RODA FODOMA | 00:40:44.00 | 16,50 |
8 | MEI MARCO | JUN | 2 | SCD FANESE | 00:40:03.90 | 16,77 |
7 | FAINI ALESSANDRO | SEN | 1 | TEAM GF PINARELLO | 00:40:02.20 | 16,78 |
6 | TOME´ ROBERTO | VET | 3 | ASD MAX LELLI | 00:39:13.20 | 17,12 |
5 | BERNARDI MAURO | JUN | 1 | ASD SOLIGHETTO | 00:38:30.70 | 17,45 |
4 | GANDINI SABINE | DNA | 1 | CARRARO TEAM TRENTINO | 00:37:06.50 | 18,10 |
3 | SINZINGER ALOIS | VET | 2 | ASD GF CARINZIA | 00:36:59.40 | 18,17 |
2 | DEPAUL GABRIELE | CAD | 1 | FASSA BIKE | 00:36:23.30 | 18,47 |
1 | STUFFER HERBERT | VET | 1 | RODES GHERDEINA | 00:36:13.00 | 18,55 |
59 | GENTINA FRANCESCO | SGA | 4 | ASD TEAM ARONA | 00:59:58.50 | 11,20 |
60 | MEAZZA FABIO | VET | 18 | AMICI DELLA PISTA | 01:00:08.80 | 11,17 |
61 | DE MAS MICHELE | CT | 8 | INDIVIDUALE | 01:00:29.80 | 11,11 |
62 | COSTA MARIO | GEN | 7 | ASD FIOR DI FRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 01:01:02.80 | 11,01 |
63 | MANZONI GILL | CT | 9 | INDIVIDUALE | 01:01:06.80 | 10,99 |
64 | STEFANELLI CARLO | VET | 19 | AS ROMA CICLISMO | 01:01:12.10 | 10,98 |
65 | BRANCHINI NORBERTO | SGA | 5 | ASD TEAM MAX | 01:01:30.30 | 10,93 |
66 | MAIOLI ALBERTO | SEN | 10 | SPARTACUS | 01:01:50.40 | 10,86 |
67 | PARISE FABIO | SEN | 11 | SPARTACUS | 01:01:53.90 | 10,86 |
68 | FERCHL WOLFGANG | VET | 20 | TSV AITRACH | 01:01:59.70 | 10,84 |
69 | MEAZZA ROBERTO | SGA | 6 | AMICI DELLA PISTA | 01:02:03.50 | 10,83 |
70 | MEYER KLAUS | SEN | 12 | INDIVIDUALE | 01:02:12.80 | 10,80 |
71 | PRINCIC FRANCESCO | SGA | 7 | UC CAPRIVESI | 01:02:36.90 | 10,73 |
72 | ROMAN ENRICO | CAD | 4 | ASD GS PORTOBUFFOLE´ JDEALEVAVI | 01:03:30.50 | 10,58 |
73 | CHIARINI ANGELO | SGA | 8 | ADS GS ARICI | 01:05:11.10 | 10,31 |
74 | BONOMETTI ISIDORO | SEN | 13 | SPARTACUS | 01:07:12.10 | 10,00 |
75 | POZZI PIERO | CT | 10 | INDIVIDUALE | 01:10:41.50 | 9,51 |
76 | TAYLOR BRYAN | GEN | 8 | MIDLAND CC | 01:11:10.60 | 9,44 |
77 | CRETU ANA MARIA | DNA | 4 | ATLETICA BELLINZAGO | 01:11:32.00 | 9,39 |
78 | RAVA´ TOMMASO | SEN | 14 | INDIVIDUALE | 01:12:00.70 | 9,33 |
79 | RAVA´ ROCCO | CT | 11 | INDIVIDUALE | 01:13:42.90 | 9,12 |
80 | SANTI STEFANO | VET | 21 | LGL BIKE TEAM | 01:18:24.20 | 8,57 |
CORTO CRONO - 18.5 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | TREMONTI TIZIANO | CT | 7 | INDIVIDUALE | 01:38:05.20 | 11,32 |
54 | SCORTEGAGNA DARIO | SEN | 11 | TRIATHLON CAORLE | 01:35:39.40 | 11,60 |
53 | FRONZA GABRIELE | CT | 6 | INDIVIDUALE | 01:35:03.30 | 11,68 |
52 | ANSELMO ROBERTO | CT | 5 | ASD RONCHI CICLISMO | 01:34:59.40 | 11,69 |
51 | DEL FAVERO FLORIO | CT | 4 | INDIVIDUALE | 01:34:01.60 | 11,80 |
50 | BORDONI MASSIMO | VET | 14 | GIANAI´S TEAM FREE BIKE ERBUSCO | 01:32:29.80 | 12,00 |
49 | BERGAMI MASSIMO | VET | 13 | POL. DIL. QUINZANO | 01:29:08.70 | 12,45 |
48 | PREMOLI MARZIO | VET | 12 | OMNI BIKE | 01:28:32.40 | 12,54 |
47 | QUAGLIAROLI CRISTIAN | SEN | 10 | OMNI BIKE | 01:28:28.50 | 12,55 |
46 | PIAZZA DENIS | CT | 3 | A N A CADORE | 01:28:19.30 | 12,57 |
45 | FELICI MAURIZIO | SGB | 3 | INDIVIDUALE | 01:27:53.00 | 12,63 |
44 | TIOLI ANDREA | CAD | 2 | APF PIROVANO ASD | 01:25:27.30 | 12,99 |
43 | RUFFINI GIUSEPPE | SGA | 4 | UNIVERSITA´ DEL PEDALE | 01:25:16.60 | 13,02 |
42 | VEDANI NICOLA | CT | 2 | INDIVIDUALE | 01:23:17.00 | 13,33 |
41 | MONDANI LORENZO | VET | 11 | ASD PEDALE BOBBIESE | 01:21:06.60 | 13,68 |
40 | RAGGINI RENZO | SGA | 3 | FRECCE ROSSE ROWABIKE | 01:20:48.70 | 13,73 |
39 | BETTI GIOVANNA | DNB | 3 | FRECCE ROSSE ROWABIKE | 01:20:40.20 | 13,76 |
38 | SIGNORINI GIORGIO | SEN | 9 | ASD COMUNE DI VARESE | 01:19:52.00 | 13,90 |
37 | BRAUER FRIEDEMANN | SGB | 2 | NOVA SCOTIA RANDONNEURS | 01:17:46.90 | 14,27 |
36 | GANARIN NORA | DNA | 1 | GS LAGORAI BIKE | 01:17:25.00 | 14,34 |
35 | ZAMBELLI MICHELE | SEN | 8 | CICLI CORTINA CRA | 01:17:07.00 | 14,39 |
34 | BORGHI MARCO | JUN | 5 | TEAM CARPENTARI | 01:16:55.80 | 14,43 |
33 | RIGON NATALE | VET | 10 | INDIVIDUALE | 01:16:32.70 | 14,50 |
32 | ADAMI NADIA | DNB | 2 | ASD MAX LELLI | 01:16:17.70 | 14,55 |
31 | PIROLA FABIO | SEN | 7 | CRAL MILANO CICLISMO ASD | 01:13:31.70 | 15,09 |
30 | AGNELLI MASSIMO | VET | 9 | ASD PEDALE BOBBIESE | 01:13:08.00 | 15,18 |
29 | PASSARO ALVINO | SGB | 1 | ASD P!FEROZ | 01:12:32.10 | 15,30 |
28 | DE DONA´ LUIGI | GEN | 5 | CICLI CORTINA CRA | 01:11:52.00 | 15,45 |
27 | ZANELLA SILVIO | VET | 8 | CICLI CORTINA CRA | 01:11:45.30 | 15,47 |
26 | LUCHETTA MANUELA | DNB | 1 | REWEL TEXMARKET TEAM | 01:11:21.60 | 15,55 |
25 | MARINELLI STEFANO | SEN | 6 | OXYGEN TRIATHLON | 01:11:12.10 | 15,59 |
24 | SCHEPIS DAVIDE | SEN | 5 | RODES VAL BADIA | 01:10:33.50 | 15,73 |
23 | MICHELAZZI STEFANO | VET | 7 | ASD GENTLEMEN | 01:10:32.90 | 15,73 |
22 | DA PRA STEFANO | VET | 6 | CICLI CORTINA CRA | 01:09:54.80 | 15,88 |
21 | DE VILLA LUIGI | SGA | 2 | CICLI CORTINA CRA | 01:09:38.80 | 15,94 |
20 | GRANSINIGH ROBERTO | VET | 5 | ASD P!FEROZ | 01:08:12.50 | 16,27 |
19 | DEMETZ ROBERT | VET | 4 | RODES GHERDEINA | 01:06:39.30 | 16,65 |
18 | PIPERATA MAURIZIO | SEN | 4 | FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM | 01:05:48.60 | 16,86 |
17 | DEL CONTE CLAUDIO | VET | 3 | CRAL MILANO CICLISMO ASD | 01:05:12.70 | 17,02 |
16 | MARTINA RAUL | VET | 2 | ASD PEDALE GEMONESE | 01:04:50.40 | 17,12 |
15 | BERGA DIEGO | GEN | 4 | GS TEAM DE ROSA | 01:04:04.50 | 17,32 |
14 | ZORO LIVIO | GEN | 3 | TEAM BIKE SERVICE BAC | 01:03:54.90 | 17,37 |
13 | MINELLI LUCIANO | GEN | 2 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 01:03:49.30 | 17,39 |
12 | MERLI ROBERTO | SGA | 1 | ASD PEDALE BOBBIESE | 01:03:40.90 | 17,43 |
11 | SERENA ANDREA | SEN | 3 | GS DANIELI ASD | 01:03:30.10 | 17,47 |
10 | GIRAUDO GIORGIO | SEN | 2 | ASD PERSONALPIU.NET | 01:03:10.60 | 17,57 |
9 | OCCHI DIEGO | JUN | 4 | HSD VEZZA BIKE | 01:03:09.90 | 17,57 |
8 | ELLER ANDY | JUN | 3 | ASD TEAM FINK | 01:03:06.70 | 17,59 |
7 | DEMETZ GEORG | CT | 1 | INDIVIDUALE | 01:00:13.20 | 18,42 |
6 | DALLA ROSA MAURO | VET | 1 | ASD FIORDIFRUTTA SELLE SMP | 00:59:25.20 | 18,68 |
5 | MALSINER RAFAEL | JUN | 2 | GS ZANOLINI BIKE ASD | 00:58:31.00 | 18,97 |
4 | PASQUALI GEO | GEN | 1 | ASD PEDALE BOBBIESE | 00:57:12.70 | 19,40 |
3 | PECCHIARI MASSIMILIANO | SEN | 1 | BREN TEAM TRENTO | 00:55:39.40 | 19,94 |
2 | POMARI GIOVANNI | JUN | 1 | ASD OLYMPIC BIKE TEAM | 00:54:55.40 | 20,21 |
1 | PINTON CRISTIAN | CAD | 1 | ASD KETEAM | 00:53:13.40 | 20,85 |
LUNGO - 111.5 Km
Atleta | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|
GENTINA FRANCESCO | ASD TEAM ARONA | 06:09:29.90 | 18,11 |
MATTEUCCI GIORGIO | GS ZANOLINI BIKE ASD | 06:08:11.00 | 18,17 |
ACCETTA SEBASTIANO | APF PIROVANO ASD | 06:07:04.00 | 18,23 |
VERONESE ALDO | APF PIROVANO ASD | 06:07:01.40 | 18,23 |
PIETRUZZI MAURO | CICLI GRASSINA GS | 06:06:54.20 | 18,23 |
FONTANESI FABIO | ASD COOPERATORI UNIPOL | 06:05:54.40 | 18,28 |
BONOMETTI ISIDORO | SPARTACUS | 06:04:13.60 | 18,37 |
COLETINI DIEGO | ASD GRANCICLISMO | 06:03:42.20 | 18,39 |
GIROLETTI ANDREA | APF PIROVANO ASD | 06:03:40.30 | 18,40 |
FERCHL WOLFGANG | TSV AITRACH | 06:02:43.70 | 18,44 |
DEL MONACO ELISABETTA | ASD TEAM ISONZO AMATORI | 06:00:35.20 | 18,55 |
MAGNELLI FILIPPO | CICLI GRASSINA GS | 05:59:01.80 | 18,63 |
KARNER MARTIN | ASV ST LORENZEN RAD | 05:53:23.10 | 18,93 |
ZEMMER RUTH | ASV ST LORENZEN RAD | 05:53:11.50 | 18,94 |
PRINCIC FRANCESCO | UC CAPRIVESI | 05:49:40.30 | 19,13 |
MEI MARCO | SCD FANESE | 05:48:52.90 | 19,18 |
VITALETTI LEONARDO | SCD FANESE | 05:48:52.90 | 19,18 |
MEAZZA FABIO | AMICI DELLA PISTA | 05:47:07.70 | 19,27 |
MONTI ANDREA | GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM | 05:42:51.10 | 19,51 |
BONOMI ANDREA | KINO MANA ASD | 05:42:23.80 | 19,54 |
ASCARI CORRADO | ASD COOPERATORI UNIPOL | 05:38:30.30 | 19,76 |
ROMAN ENRICO | ASD GS PORTOBUFFOLE´ JDEALEVAVI | 05:37:22.50 | 19,83 |
COCCHI DAVIDE | US CESERANO | 05:35:32.80 | 19,94 |
MANZONI GILL | INDIVIDUALE | 05:33:29.50 | 20,06 |
FADI FRANCESCO | TEAM CICLOMANIA | 05:32:50.00 | 20,10 |
MAGGI MAURIZIO | ASD PEDALE BOBBIESE | 05:30:53.00 | 20,22 |
BERNARDI MAURO | ASD SOLIGHETTO | 05:29:38.60 | 20,29 |
GILFELT JENS | DCU | 05:28:51.20 | 20,34 |
REBECCANI FAUSTO | ASD BICI&BIKE BOSCO 1994 | 05:26:35.30 | 20,48 |
ZANDONELLA SANDRO | CICLI CORTINA CRA | 05:26:30.20 | 20,49 |
BOZZOLAN SERGE | GS ZANOLINI BIKE ASD | 05:23:59.50 | 20,65 |
MEYER JANINE | INDIVIDUALE | 05:23:06.80 | 20,70 |
MEYER MICHAEL | INDIVIDUALE | 05:22:58.90 | 20,71 |
MAZZOLENI OMAR | INDIVIDUALE | 05:22:21.30 | 20,75 |
PIAZZA ANDREA | TEAM CICLOMANIA | 05:18:44.20 | 20,99 |
STUFFER HERBERT | RODES GHERDEINA | 05:17:27.90 | 21,07 |
GANDINI SABINE | CARRARO TEAM TRENTINO | 05:15:56.10 | 21,18 |
BECCARI FILIPPO | RODA FODOMA | 05:15:24.80 | 21,21 |
TRATTER STEFAN | RHEINHESSEN POWER | 05:15:05.50 | 21,23 |
FURGLER FRANCO | GS EUROVELO VITTORIO VENETO | 05:12:55.90 | 21,38 |
DORIGO ANDREA | RODA FODOMA | 05:12:54.40 | 21,38 |
ZULIAN PAOLO | BATTAGLIN CICLI ASD | 05:12:03.90 | 21,44 |
TOME´ ROBERTO | ASD MAX LELLI | 05:11:33.10 | 21,47 |
CERUTI DANIO | ASD BICI&BIKE BOSCO 1994 | 05:09:12.40 | 21,63 |
GROSSLERCHER PETER | ASD GF CARINZIA | 05:06:49.10 | 21,80 |
ZANOTTI GIUSEPPE | TEAM PIANETA BICI CERVELO | 05:04:30.70 | 21,97 |
BOCCHI MICHELE | TEAM GI PA PARMA ASD | 05:00:20.80 | 22,27 |
HEISS MATTHIAS GERG | INDIVIDUALE | 04:52:06.50 | 22,90 |
SCHLEICHER CHRISTIAN | INDIVIDUALE | 04:46:46.40 | 23,33 |
DZIADEK SEBASTIAN | INDIVIDUALE | 04:46:18.80 | 23,37 |
FAINI ALESSANDRO | TEAM GF PINARELLO | 04:45:55.00 | 23,40 |
FACCHINI PAOLO | ASD PEDALE BOBBIESE | 04:40:03.40 | 23,89 |
SALVI LUCA | GS DOGANA R.S.M. CICLISMO | 04:39:27.50 | 23,94 |
SINZINGER ALOIS | ASD GF CARINZIA | 04:32:50.70 | 24,52 |
DEPAUL GABRIELE | FASSA BIKE | 04:25:46.50 | 25,17 |
HEFNER HEIKO | TEAM STENGER | 04:21:20.70 | 25,60 |
DAZZI MARCO | GS EUROVELO VITTORIO VENETO | 04:15:06.80 | 26,22 |
FARACI FRANCESCO | ASD MAX LELLI | 06:09:56.30 | 18,08 |
BARTALESI MARINO | CICLI GRASSINA GS | 06:12:26.50 | 17,96 |
ROMAN GIUSEPPE | ASD GS PORTOBUFFOLE´ JDEALEVAVI | 06:14:48.10 | 17,85 |
STEFANELLI CARLO | AS ROMA CICLISMO | 06:30:33.20 | 17,13 |
PARRI ANDREA | LGL BIKE TEAM | 06:34:53.20 | 16,94 |
SANTI STEFANO | LGL BIKE TEAM | 06:34:59.70 | 16,94 |
CHIARINI ANGELO | ADS GS ARICI | 06:35:43.20 | 16,90 |
RAVA´ TOMMASO | INDIVIDUALE | 06:37:47.20 | 16,82 |
RAVA´ ROCCO | INDIVIDUALE | 06:37:51.40 | 16,81 |
MEAZZA ROBERTO | AMICI DELLA PISTA | 06:38:04.60 | 16,81 |
DE MAS MICHELE | INDIVIDUALE | 06:39:18.00 | 16,75 |
POZZI PIERO | INDIVIDUALE | 06:39:31.80 | 16,74 |
ROSA MAURO | GC AVIS SASSOFERRATO | 06:40:53.20 | 16,69 |
ROSA FRANCO | GC AVIS SASSOFERRATO | 06:42:19.60 | 16,63 |
MEYER KLAUS | INDIVIDUALE | 06:50:16.90 | 16,31 |
PARISE FABIO | SPARTACUS | 06:50:49.70 | 16,28 |
MAIOLI ALBERTO | SPARTACUS | 06:50:57.40 | 16,28 |
FERNHOUT ERIK | SPARTACUS | 06:51:22.90 | 16,26 |
CRETU ANA MARIA | ATLETICA BELLINZAGO | 06:54:09.50 | 16,15 |
CORTO - 77.1 Km
Atleta | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|
TREMONTI TIZIANO | INDIVIDUALE | 06:01:34.60 | 12,79 |
SCORTEGAGNA DARIO | TRIATHLON CAORLE | 05:34:33.70 | 13,83 |
ANSELMO ROBERTO | ASD RONCHI CICLISMO | 05:30:05.00 | 14,01 |
BRAUER FRIEDEMANN | NOVA SCOTIA RANDONNEURS | 05:18:29.10 | 14,53 |
DEL FAVERO FLORIO | INDIVIDUALE | 05:12:05.90 | 14,82 |
FRONZA GABRIELE | INDIVIDUALE | 04:58:59.70 | 15,47 |
BERGAMI MASSIMO | POL. DIL. QUINZANO | 04:57:30.60 | 15,55 |
FELICI MAURIZIO | INDIVIDUALE | 04:55:23.20 | 15,66 |
PIAZZA DENIS | A N A CADORE | 04:49:46.10 | 15,96 |
RAGGINI RENZO | FRECCE ROSSE ROWABIKE | 04:41:45.30 | 16,42 |
BETTI GIOVANNA | FRECCE ROSSE ROWABIKE | 04:41:42.30 | 16,42 |
PIROLA FABIO | CRAL MILANO CICLISMO ASD | 04:39:14.30 | 16,57 |
PREMOLI MARZIO | OMNI BIKE | 04:35:16.50 | 16,80 |
QUAGLIAROLI CRISTIAN | OMNI BIKE | 04:35:15.70 | 16,81 |
TIOLI ANDREA | APF PIROVANO ASD | 04:30:48.40 | 17,08 |
GANARIN NORA | GS LAGORAI BIKE | 04:21:53.10 | 17,66 |
DALLA ROSA MAURO | ASD FIORDIFRUTTA SELLE SMP | 04:21:03.20 | 17,72 |
GRANSINIGH ROBERTO | ASD P!FEROZ | 04:19:16.40 | 17,84 |
RIGON NATALE | INDIVIDUALE | 04:17:23.20 | 17,97 |
SIGNORINI GIORGIO | ASD COMUNE DI VARESE | 04:16:42.10 | 18,02 |
VEDANI NICOLA | INDIVIDUALE | 04:16:26.40 | 18,04 |
ZAMBELLI MICHELE | CICLI CORTINA CRA | 04:10:54.50 | 18,44 |
MONDANI LORENZO | ASD PEDALE BOBBIESE | 04:07:15.20 | 18,71 |
ADAMI NADIA | ASD MAX LELLI | 04:04:13.90 | 18,94 |
SCHEPIS DAVIDE | RODES VAL BADIA | 04:00:40.90 | 19,22 |
DE DONA´ LUIGI | CICLI CORTINA CRA | 03:53:53.50 | 19,78 |
BORGHI MARCO | TEAM CARPENTARI | 03:52:12.60 | 19,92 |
OCCHI DIEGO | HSD VEZZA BIKE | 03:52:07.00 | 19,93 |
MARINELLI STEFANO | OXYGEN TRIATHLON | 03:51:29.50 | 19,98 |
ZANELLA SILVIO | CICLI CORTINA CRA | 03:46:20.50 | 20,44 |
PIPERATA MAURIZIO | FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM | 03:44:37.50 | 20,59 |
DE VILLA LUIGI | CICLI CORTINA CRA | 03:43:38.50 | 20,68 |
AGNELLI MASSIMO | ASD PEDALE BOBBIESE | 03:43:30.70 | 20,70 |
MINELLI LUCIANO | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 03:41:54.10 | 20,85 |
DA PRA STEFANO | CICLI CORTINA CRA | 03:40:24.30 | 20,99 |
LUCHETTA MANUELA | REWEL TEXMARKET TEAM | 03:39:15.70 | 21,10 |
MICHELAZZI STEFANO | ASD GENTLEMEN | 03:38:19.20 | 21,19 |
ZORO LIVIO | TEAM BIKE SERVICE BAC | 03:37:36.40 | 21,26 |
DEL CONTE CLAUDIO | CRAL MILANO CICLISMO ASD | 03:29:08.10 | 22,12 |
ELLER ANDY | ASD TEAM FINK | 03:26:15.60 | 22,43 |
BERGA DIEGO | GS TEAM DE ROSA | 03:25:37.00 | 22,50 |
MERLI ROBERTO | ASD PEDALE BOBBIESE | 03:25:08.60 | 22,55 |
GIRAUDO GIORGIO | ASD PERSONALPIU.NET | 03:19:09.50 | 23,23 |
DEMETZ GEORG | INDIVIDUALE | 03:17:46.20 | 23,39 |
DEMETZ ROBERT | RODES GHERDEINA | 03:15:23.30 | 23,68 |
PECCHIARI MASSIMILIANO | BREN TEAM TRENTO | 03:14:01.20 | 23,84 |
PASQUALI GEO | ASD PEDALE BOBBIESE | 03:04:11.40 | 25,11 |
PINTON CRISTIAN | ASD KETEAM | 03:01:19.40 | 25,51 |
POMARI GIOVANNI | ASD OLYMPIC BIKE TEAM | 03:00:08.00 | 25,68 |