the time You need

Granfondo del Conero CINELLI

Ancona, Ancona   Italy

domenica 13 marzo 2011

Percorsi

LUNGO - 135.0 Km

 

CORTO - 90.0 Km

 

CORTO FRANCESE - 90.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara Convenzionata

Chip

Personal Chip Daily Chip

Circuiti

Circuito degli ItaliciMarche in Bici

CLASSIFICA

LUNGO - 135.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
265 GASPERINI PAOLO M M6 18 GC FAUSTO COPPI CESENATICO 05:43:46.50 23,56 05:41:14.30
264 ABBONDANZA GISELLA F W2 7 GC FAUSTO COPPI CESENATICO 05:43:45.30 23,56 05:42:23.40
263 TARLI LUIGI M M4 53 ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 05:38:58.20 23,90 05:37:45.10
262 TESTONI OTELLO M M3 46 AS ROMA CICLISMO 05:25:24.20 24,89 05:23:20.40
261 TARANTELLI LUCIANO M M3 45 ASD PEDALE AGUGLIANESE 05:19:46.20 25,33 05:18:34.70
260 PESENTI FAUSTO M M3 44 FORUM RACING TEAM 05:19:45.10 25,33 05:17:18.10
259 PIGNATI PIETRO M M5 29 ASD PEDALE AGUGLIANESE 05:19:44.30 25,33 05:17:12.20
258 SASSAROLI VINICIO M M5 28 ASD PEDALE AGUGLIANESE 05:19:43.20 25,33 05:17:10.40
257 STIRILLI IVO M M6 17 ASD PEDALE AGUGLIANESE 05:19:41.30 25,34 05:18:27.00
256 RISI VITTORIO M M8 2 TOP RACING BIKE TEAM LODI 05:11:37.10 25,99 05:09:00.30
255 FERRI ENRICO M M6 16 L´ORANGE CICLISMO D´ALTRI TEMPI 05:05:09.60 26,54 05:04:28.00
254 RIPANTI ROLANDO M M4 52 ASD NEWTEAM ESSEBI 05:00:34.60 26,95 04:59:45.00
253 ROSO FRANCESCO M ES 31 AS ROMA CICLISMO 04:59:10.80 27,08 04:56:58.60
252 GRECI DANIELE M ES 30 ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 04:56:25.40 27,33 04:55:13.30
251 CHIAPPINI ROBERTA F W1 7 ASD VELOCLUB RACING SM DEGLI ANGELI 04:56:22.50 27,33 04:54:55.30
250 PAOLINI DAVIDE M M4 51 SCD FANESE 04:56:05.80 27,36 04:54:39.10
249 FALCIONI MARIANO M M2 36 ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 04:54:44.60 27,48 04:53:33.00
248 ROSSI MARCELLO M M2 35 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 04:53:28.20 27,60 04:51:45.40
247 MOSCA MARCO M CT 1 TRIATHLON SAN VITO 04:51:06.80 27,83 04:47:52.10
246 CARSETTI STEFANO M M4 50 AS ROMA CICLISMO 04:51:05.30 27,83 04:48:59.50
245 BELMONTE DANIELE M M2 34 AS ROMA CICLISMO 04:51:05.25 27,83 04:48:53.15
244 MARCOTULLIO ROBERTO M M4 49 AS ROMA CICLISMO 04:51:05.20 27,83 04:49:01.20
243 ASCI GABRIELLA F W2 6 AS ROMA CICLISMO 04:51:03.90 27,83 04:49:58.50
242 NANNI CLAUDIO M M5 27 ASD OLIVIERO 04:50:59.40 27,84 04:50:28.30
241 CIOTTI GIULIANO M M4 48 ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 04:50:12.45 27,91 04:50:12.45
240 PERONI NICOLA M M2 33 ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 04:50:10.50 27,91 04:48:56.50
239 MONTESI DAMIANO M M5 26 ASD PEDALE AGUGLIANESE 04:47:30.00 28,17 04:46:22.60
238 DI BIASE COSIMO M M4 47 ASD AVIS SAN CESARIO 04:47:14.00 28,20 04:44:22.50
237 ZANASI ENRICO M M1 29 ASD AVIS SAN CESARIO 04:47:13.90 28,20 04:44:23.10
236 ROSATI PAOLO M ES 29 ASD IL GIRASOLE 04:47:05.60 28,21 04:45:13.10
235 LEONE GIUSEPPE M M7 5 SCD FANESE 04:47:04.10 28,22 04:45:44.70
234 CICCARELLI GIUSEPPE M M6 15 SETTECOLLI FILOTTRANO 04:47:03.50 28,22 04:45:55.00
233 BAIOCCHI FLAVIO M M4 46 ASD PEDALE AGUGLIANESE 04:47:02.40 28,22 04:44:30.20
232 MORONI MASSIMO M M5 25 TEAM MAREMMANO ALBINIA 04:47:01.70 28,22 04:44:42.20
231 CANNONI SALVATORE M M5 24 GS TESTI CICLI ASD 04:46:59.60 28,22 04:46:10.40
230 FILETTI FRANCESCO M M5 23 ASD IL GIRASOLE 04:46:55.20 28,23 04:44:30.20
229 BRAVI PASQUALE M M5 22 ROYAL CYCLING TEAM 04:45:31.10 28,37 04:42:43.00
228 MARIANI MASSIMO M M5 21 ASD SGAUZZONI E BARBI 04:45:11.50 28,40 04:43:51.20
227 CHERUBINI FABIO M M4 45 ASD CICLOAMATORI BELLEGRA 04:45:10.80 28,40 04:42:41.50
226 PRATESI ROBERTO M M4 44 ASD CICLOAMATORI BELLEGRA 04:45:10.00 28,40 04:42:44.50
225 SCHINA BRUNO M M3 43 ASD CICLOAMATORI BELLEGRA 04:45:09.90 28,41 04:42:42.10
224 BUONSANTE VITO M M5 20 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 04:42:07.80 28,71 04:39:28.40
223 MAZZONI GIORGIO M M6 14 ASD TEAM GOVONI GM 04:42:07.30 28,71 04:39:39.30
222 PISCOPO MARIA F W2 5 MONDO IN SELLA 04:41:55.70 28,73 04:41:02.30
221 BELLUCCI FRANCO M M4 43 ASD SUPERBIKE TEAM 04:41:10.50 28,81 04:38:19.30
220 FIDANZA MARCO M M2 32 ASD CRAL ANGELINI ABRUZZO 04:37:25.70 29,20 04:34:52.40
219 DE LEONIBUS MAURIZIO M M2 31 ASD CRAL ANGELINI ABRUZZO 04:37:25.60 29,20 04:34:53.10
218 CENTI AMERICO M M4 42 ASD POLIZIA DI STATO 04:35:46.40 29,37 04:34:54.10
217 TRILLINI LUIGI M M4 41 ASD WAYPOINT MTB FILOTTRANO 04:35:31.70 29,40 04:33:59.10
216 MAURA FEDERICO M M4 40 L´ORANGE CICLISMO D´ALTRI TEMPI 04:35:00.80 29,45 04:32:33.80
215 LAMA MAURIZIO M M3 42 SC PEDALE BIANCONERO LUGO ASD 04:34:59.20 29,46 04:32:18.10
214 CASTALDI FLAVIO M M4 39 ASD OLIVIERO 04:34:12.90 29,54 04:33:42.30
213 LUCESOLI MATTEO M M1 28 ASD PEDALE AGUGLIANESE 04:33:31.30 29,61 04:32:03.40
212 FERRARA PASQUALE M M6 13 ASD CICLISTICA FORIO ISOLA D´ISCHIA 04:32:59.50 29,67 04:30:46.10
211 SPADONI EROS M M4 38 ASD CRAL CARIFANO 04:32:51.10 29,69 04:31:51.60
210 FANESI VALENTINO M M4 37 SETTECOLLI FILOTTRANO 04:32:11.20 29,76 04:30:58.20
209 SANTILLI MIRCO M M2 30 ASD CICLO 2001 04:32:09.80 29,76 04:28:56.10
208 ZANCA LEONARDO M M6 12 TEAM BICI SPORT FABRIANO 04:31:29.30 29,84 04:29:25.50
207 CATAFFO GIANNAMARIA F W2 4 SCD FANESE 04:30:15.40 29,97 04:29:00.40
206 FARABINI ANDREA M M3 41 SCD FANESE 04:30:15.20 29,97 04:28:59.40
205 ANTONIONI LAURA F W1 6 SCD FANESE 04:30:14.90 29,97 04:28:51.90
204 SALTARI FRANCESCO M M1 27 ASD STELLA BIKE STRING 04:28:37.10 30,15 04:28:17.10
203 CHIANESE UMBERTO M M4 36 ASD CICLISTICA MERCATESE 04:28:33.50 30,16 04:26:48.00
202 DE SANTIS GIANCARLO M M2 29 ASD SAN DEMETRIO BIKE 04:28:26.90 30,18 04:25:39.00
201 COTUGNO TIZIANO M M1 26 ASD SAN DEMETRIO BIKE 04:27:03.70 30,33 04:24:18.10
200 PRIORE DOMENICO M M2 28 ASD SAN DEMETRIO BIKE 04:27:03.65 30,33 04:24:18.25
199 CHILI MIRKO M M4 35 POLISPORTIVA FIORENZUOLA 04:26:44.20 30,37 04:23:47.30
198 TRIOZZI STEFANO M M2 27 ASD SOLO NOI 04:26:11.50 30,43 04:23:09.20
197 ORAZI PAOLO M M6 11 ASD BICI CLUB CSI SPOLETO 04:25:34.60 30,50 04:22:33.10
196 RAMAZZOTTI ARMANDO M M3 40 TEAM BIKE ANCONA 04:25:21.00 30,53 04:23:44.30
195 BRANCHESI STEFANO M M4 34 ASD PEDALE CHIARAVALLESE 04:24:50.90 30,59 04:24:47.60
194 DELL´UOMO D´ARME ALBERTO M M3 39 ASD AGUZZI RIETI 04:24:34.30 30,62 04:23:36.20
193 MACCHIAROLA INES F W1 5 ASD MASSI CYCLING POINT 04:24:29.70 30,63 04:23:46.10
192 COPPOLA NIVES F W2 3 ROYAL CYCLING TEAM 04:24:17.70 30,65 04:22:48.40
191 MASSICCI VINCENZO M M2 26 BIKER IN LIBERTA´ 04:23:40.70 30,72 04:21:45.10
190 MENECHINI ROMANO M M4 33 ASD BICI CLUB CSI SPOLETO 04:23:38.10 30,72 04:20:36.30
189 TRASATTI NICOLA GENESINO M M5 19 ASD AMICI DELLA BICI 04:22:45.70 30,83 04:19:52.70
188 DE BLASI LUIGI M M5 18 ASD POLIZIA DI STATO 04:22:42.70 30,83 04:21:47.60
187 RIDOLFI GABRIELE M M2 25 ASD SUPERTEAM 04:22:35.70 30,85 04:21:43.10
186 GRASSO MASSIMILIANO M M3 38 AS ROMA CICLISMO 04:22:17.90 30,88 04:20:09.60
185 COLA FRANCESCO M M5 17 GS F.LLI COLA 04:22:12.60 30,89 04:19:56.50
184 PAOLONI ROBERTO M M6 10 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 04:22:08.30 30,90 04:21:23.30
183 TARDOCCHI GIOVANNI M M6 9 ASD BICI CLUB CSI SPOLETO 04:21:57.30 30,92 04:18:55.30
182 BUONANNO FERDINANDO M M7 4 ASD CICLISTICA FORIO ISOLA D´ISCHIA 04:21:52.40 30,93 04:19:39.20
181 SCARPONI UMBERTO M M5 16 GS F.LLI COLA 04:21:27.50 30,98 04:19:11.00
180 FERRALDESCHI VINCENZO M M4 32 ASD IL GIRASOLE 04:21:19.10 31,00 04:18:37.40
179 TENASINI MICHELE M M6 8 UC FRANCESCO BARACCA LUGO 04:21:14.30 31,01 04:18:25.20
178 CATTAI CHARLES M M3 37 VIMOTORSPORT ASD 04:21:13.80 31,01 04:19:07.50
177 BARTOLI FEDERICO M M1 25 ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 04:20:59.40 31,04 04:19:10.50
176 BRIZZI FRANCESCO M M3 36 SCD FANESE 04:20:36.80 31,08 04:19:08.00
175 VITTORI ENRICO M M3 35 ASD PICENUM PLAST 04:19:46.70 31,18 04:17:33.70
174 RINALDI ALESSANDRO M M2 24 ASD GS CICLOMANIA 2007 04:19:43.60 31,19 04:16:44.20
173 SORRENTINO EMILIO M M5 15 ASD POLIZIA DI STATO 04:19:43.40 31,19 04:18:57.50
172 DA DALT MAURIZIO M M4 31 CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO 04:18:18.10 31,36 04:16:13.10
171 FIORETTI GIORGIO M ES 28 AS ROMA CICLISMO 04:18:12.30 31,37 04:15:31.10
170 ORCIANI ANDREA M M4 30 ASD PICENUM PLAST 04:18:11.40 31,37 04:17:06.00
169 BELATTI DAVIDE M M1 24 ROYAL CYCLING TEAM 04:16:57.60 31,52 04:14:41.00
168 BEA MARIO M M5 14 ASD BICI CLUB CSI SPOLETO 04:16:32.50 31,57 04:13:32.30
167 PERETTI FRANCA F W1 4 ASD VELO CLUB PIANA 04:16:31.20 31,58 04:14:53.10
166 FRATTINI ANDREA M M2 23 ASD SMIRRA BIKE 04:14:10.80 31,87 04:12:09.80
165 COCCIA CLAUDIO M M4 29 ASD SOLO NOI 04:14:02.20 31,89 04:11:01.60
164 FRATTICCIOLI PIERPAOLO M M3 34 ASD PANIFICIO DEIDDA MONTECASTRILLI 04:13:45.80 31,92 04:10:42.40
163 STACCHIOTTI FRANCESCO M M3 33 ASD RIMINI MOBILI 04:12:12.70 32,12 04:10:22.60
162 SILVA STEFANO M M1 23 ASD SAN DEMETRIO BIKE 04:10:51.10 32,29 04:08:04.10
161 BUTTI DOMENICO M ES 27 ASD SAN DEMETRIO BIKE 04:10:35.30 32,32 04:07:49.40
160 FULIGNOLI GABRIELE M M1 22 ASD PANIFICIO DEIDDA MONTECASTRILLI 04:10:35.20 32,32 04:07:30.10
159 MENGHINI GIANPIETRO M M3 32 GC AVIS GENGA ASD 04:10:27.10 32,34 04:08:25.50
158 LINI GABRIELE M M4 28 OLIMPIA BIKE 04:10:22.80 32,35 04:07:58.10
157 BIZZARRI STEFANO M UNI 1 GC AVIS GENGA ASD 04:10:20.70 32,36 04:08:12.20
156 BUFALINI LORENZO M M5 13 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 04:08:02.80 32,66 04:07:27.60
155 SETTEMBRINI ANDREA M ES 26 ASD WAYPOINT MTB FILOTTRANO 04:07:40.90 32,71 04:06:41.60
154 PIERUCCI GIANFRANCO M M1 21 ASD WAYPOINT MTB FILOTTRANO 04:07:40.10 32,71 04:06:44.10
153 VITALETTI LEONARDO M ES 25 SCD FANESE 04:06:22.20 32,88 04:05:06.20
152 OTTOBRETTI ANDREA M M1 20 ASD IL GIRASOLE 04:04:45.10 33,09 04:02:53.10
151 VALLESE MIRCO M M4 27 RAGAMON TEAM 04:04:26.80 33,14 04:02:19.70
150 CESELLI MAURIZIO M M7 3 ASD STELLA BIKE STRING 04:04:13.70 33,17 04:03:56.10
149 ROSSI GIULIO M ES 24 UC TRASIMENO 04:03:36.20 33,25 04:02:44.00
148 CATALDI ANDREA M ES 23 TEAM BIKE ANCONA 04:03:16.90 33,30 04:01:31.80
147 CAPODAGLIO LUCA M ES 22 ASD VEREGRA BIKE 04:02:26.90 33,41 04:01:53.20
146 DELLA REGINA MASSIMO M M3 31 ASD CC PIEMONTE 04:02:06.20 33,46 04:00:11.20
145 CALCABRINI SERGIO M M5 12 ASD VEREGRA BIKE 04:02:05.80 33,46 04:00:27.30
144 TOBIA STEFANO M M4 26 ASD POLIZIA DI STATO 04:02:05.70 33,46 04:01:11.70
143 CHIAVARO VINCENZO M M1 19 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 04:01:45.10 33,51 03:59:52.30
142 PIANZA LUCIANO M M4 25 ROYAL CYCLING TEAM 04:01:29.30 33,54 03:59:12.00
141 FUMAROLA VINCENZA F W2 2 ROYAL CYCLING TEAM 04:01:28.80 33,55 03:59:54.00
140 GRASSONI ROBERTO M M4 24 ASD TEAM BICI SHOP JESI 04:01:24.30 33,55 04:00:45.20
139 CIANNAVEI STEFANO M ES 21 ALESSI FIREWORKS APPIGNANO T. 04:00:50.70 33,63 04:00:19.00
138 BATTISTELLI CLAUDIO M M6 7 ASD PICENUM PLAST 04:00:47.60 33,64 03:59:44.10
137 PARI CRISTIAN M M3 30 MARETERRA BIKE TEAM 04:00:47.10 33,64 03:59:14.60
136 CIARONI LUCIANO M M4 23 5311_COLORSERVICE ASD 04:00:14.30 33,72 03:59:16.10
135 PAOLONI ROBERTO M M3 29 BIKELAND TEAM BIKE 2003 04:00:13.90 33,72 03:58:58.60
134 GUARDIGLI DAVIDE M M4 22 ASD TEAM ROSSETTI 04:00:06.70 33,74 03:58:08.30
133 ROSSI RICCARDO M M3 28 POLISPORTIVA SCA OFFIDA 04:00:01.80 33,75 03:58:58.60
132 ZANNONI CLAUDIO M M6 6 VITAMINA TEAM BALDONI BIKE 03:59:47.00 33,78 03:58:08.80
131 MEI MARCO M ES 20 SCD FANESE 03:59:31.40 33,82 03:58:08.10
130 SPADONI GABRIELE M M3 27 TEAM BIKE ANCONA 03:59:27.60 33,83 03:57:48.20
129 DURANTI GABRIELE M M4 21 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:58:53.40 33,91 03:57:32.10
128 DELLA REGINA OSCAR M M3 26 ASD CC PIEMONTE 03:58:45.10 33,93 03:56:52.30
127 DAL CIN DAMIANO M M5 11 VIMOTORSPORT ASD 03:58:44.90 33,93 03:56:47.70
126 MARTINELLI FRANCESCA F W1 3 ROYAL CYCLING TEAM 03:58:31.00 33,96 03:58:00.40
125 RIGHINI ROBERTO M M8 1 SPORTING CLUB 03:58:23.40 33,98 03:57:55.20
124 DI FELICE ALFREDO M M5 10 RENEGADE 03:58:22.90 33,98 03:55:59.80
123 BAIGUINI MATTEO M M3 25 ASD TBR MERIDA BIKES 03:58:21.60 33,98 03:57:42.20
122 PIERANGELINI ANTONIO M M7 2 ASD NEW LIMITS - STUDIO MODA 03:58:19.10 33,99 03:57:25.20
121 MAZZON GIANNI M M6 5 CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO 03:58:07.20 34,02 03:56:12.70
120 SURACI MARIO M M5 9 ASD CC PIEMONTE 03:58:06.90 34,02 03:56:14.70
119 MAGRINI MASSIMILIANO M M3 24 ASD SGAUZZONI E BARBI 03:58:06.00 34,02 03:56:49.60
118 SEBASTIANI PAOLO M M3 23 ASD VASANELLO BIKE 03:57:32.40 34,10 03:55:32.50
117 LONGARINI VILSON M M7 1 SCD FANESE 03:57:29.40 34,11 03:56:08.10
116 SAVINI CORRADO M M4 20 ASD PICENUM PLAST 03:57:28.70 34,11 03:56:13.10
115 BICCHIELLI GABRIELE M M2 22 VELO CLUB GUBBIO 03:57:19.20 34,13 03:55:16.20
114 SCORTEGAGNA FABIO M M2 21 GC FAUSTO COPPI CESENATICO 03:57:18.40 34,13 03:55:18.30
113 CAVALLINI RANIERO M M3 22 AVIS FRECCE AZZURRE 03:57:17.90 34,14 03:55:43.80
112 CATTANEO ROBERTO M M4 19 ASD BORTOLAMI BIKE ACTION CRAL SEA MALPENSA 03:57:15.20 34,14 03:55:08.60
111 BRACHELENTE LORENZO M ES 19 BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:56:29.70 34,25 03:55:12.50
110 VARI SECONDINO M M2 20 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:56:15.70 34,29 03:55:50.00
109 CAVINA GIAMBATTISTA M M4 18 INCENSI SCOTT DOMUS 03:54:14.80 34,58 03:53:25.00
108 RICCI DANILO M M2 19 ASD AMICI DELLA BICI 03:54:07.90 34,60 03:52:26.20
107 CARDELLINI DAVIDE M M2 18 ROYAL CYCLING TEAM 03:53:58.40 34,62 03:53:10.40
106 FANTAUZZI FABRIZIO M M4 17 ASD POLIZIA DI STATO 03:53:51.40 34,64 03:53:01.10
105 CASTELLI MARCO M ES 18 ASD TEAM LIGHT ABBRONZATURA 03:53:10.50 34,74 03:52:16.30
104 COSTANTINI STEFANO M M3 21 SCD FANESE 03:52:29.00 34,84 03:51:10.00
103 RAMAZZOTTI ROBERTO M M6 4 VELO CLUB CINGOLANI 03:52:28.90 34,84 03:51:38.90
102 BELLUCCI ANDREA M M3 20 VELO CLUB GUBBIO 03:52:28.10 34,84 03:51:28.30
101 MINGRONI PIETROPAOLO M M6 3 ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM 03:52:28.10 34,84 03:51:44.10
100 CAVALIERE DANIELE M M1 18 ASD POLIZIA DI STATO 03:52:25.30 34,85 03:51:26.20
99 OLIVIERI CLAUDIO M M5 8 VIBRATA BIKE 2005 03:51:36.00 34,97 03:51:15.70
98 NARDI ROBERTO M M6 2 ASD POLIZIA DI STATO 03:51:35.30 34,98 03:50:44.10
97 PAOLINI DANIELE M M1 17 ASD PICENUM PLAST 03:51:34.70 34,98 03:50:17.00
96 ROTATORI GIOVANNI M M2 17 ASD PEDALE FERMANO 03:51:06.30 35,05 03:50:16.10
95 MORGANTI RAFFAELE M M5 7 ASD COSTA EVENTI 03:51:04.40 35,05 03:49:33.00
94 ZANGHERI LORENA F W2 1 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 03:51:02.40 35,06 03:50:22.30
93 DEL SIENA MAURICE M M4 16 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:51:00.70 35,06 03:50:33.20
92 FIORUCCI MICHELE M M1 16 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 03:50:53.60 35,08 03:49:55.10
91 LENCI TOMMASO M M4 15 VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD 03:50:36.50 35,13 03:49:37.20
90 MENGUCCI MAURIZIO M M4 14 ASD OLIVIERO 03:50:36.10 35,13 03:50:08.80
89 CASSETTA FABRIZIO M M3 19 VELO CLUB GUBBIO 03:50:35.70 35,13 03:49:04.10
88 VAGNARELLI STEFANO M M2 16 VELO CLUB GUBBIO 03:50:33.20 35,13 03:49:02.20
87 SIMONETTI DANIELE M M2 15 FREE PHOTOBIKE TEAM 03:50:32.20 35,14 03:49:22.40
86 FRANCIA LUCIO M M3 18 ASD CICLI BATTISTELLI EXTREME 03:50:22.20 35,16 03:49:59.10
85 GRAZZINI ALESSANDRO M M3 17 TEAM CINELLI GLASS´NGO 03:50:04.60 35,21 03:49:51.10
84 TRANFA PIETRO M M5 6 CICLI MONTANINI ALICE CERAMIC FRW 03:50:04.20 35,21 03:49:26.20
83 NISI MARIA CRISTINA F W1 2 TEAM CINELLI GLASS´NGO 03:50:04.00 35,21 03:49:53.10
82 LIERA NICOLA M M4 13 ROYAL CYCLING TEAM 03:49:56.40 35,23 03:49:30.20
81 TIRONZELLI GIULIO M M1 15 VELO CLUB GUBBIO 03:49:51.80 35,24 03:48:55.30
80 ANTONINI ANDREA M M2 14 TEAM MONARCA TREVI 03:49:45.50 35,26 03:49:03.20
79 VOLPI ALDO M M3 16 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:49:44.90 35,26 03:49:19.10
78 PENNAZZI ROBERTO M M3 15 INCENSI SCOTT DOMUS 03:49:43.60 35,26 03:49:05.30
77 MAZZAVILLANI PAOLO M M3 14 ASD TEAM ROSSETTI 03:49:39.30 35,27 03:47:41.20
76 AMABILI PIERO M M6 1 ASD GC MALENIA OMM 03:49:37.30 35,28 03:47:43.10
75 PAOLINI PAOLO M M4 12 ASD FORTUNATO AVEZZANO 03:49:36.80 35,28 03:48:16.00
74 PIVA ALBERTO M M4 11 ASD SUPERTEAM 03:49:32.20 35,29 03:47:48.30
73 ORAZI JURI M ES 17 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 03:49:31.10 35,29 03:49:03.50
72 PIEROTTI MAURIZIO M M4 10 VELO CLUB GUBBIO 03:49:13.70 35,34 03:47:43.60
71 GIANGRANDE MARIO M M3 13 BRIKO SQUADRA CORSE 03:49:09.10 35,35 03:47:33.40
70 TSEGAY BERHE FANUS M ES 16 AS ROMA CICLISMO 03:49:07.10 35,35 03:49:07.10
69 BERNARDINI ANDREA M ES 15 ASD GS MONDOBICI 03:49:06.40 35,36 03:48:30.30
68 CONTI FABIO M M2 13 ASD BICI CLUB CSI SPOLETO 03:49:04.60 35,36 03:47:50.20
67 BUSATO GINO M M4 9 GEKO BIKE ASD 03:49:03.10 35,36 03:47:16.50
66 CONTI MIRCO M M2 12 ASD BICI CLUB CSI SPOLETO 03:49:01.50 35,37 03:47:59.50
65 OTTOBRETTI MARCO M M1 14 ASD IL GIRASOLE 03:49:00.90 35,37 03:47:09.10
64 CASASSA PAOLO M M4 8 BRIKO SQUADRA CORSE 03:48:57.90 35,38 03:47:22.10
63 CASCONI PAOLO M M4 7 TEAM FULLMOUNTY TRAVEL 03:48:51.10 35,39 03:46:02.10
62 COSTA FERNANDO CESAR M M3 12 AMICI DEL CICLISMO CANTIANO 03:48:49.00 35,40 03:46:04.40
61 GHETTI WILMER M M3 11 ASD TEAM ROSSETTI 03:48:48.30 35,40 03:46:52.40
60 TIRONZELLI GABRIELE M M2 11 VELO CLUB GUBBIO 03:44:54.60 36,02 03:44:46.10
59 PERUGINI PARIDE M M3 10 TEAM MONARCA TREVI 03:44:36.70 36,06 03:43:50.30
58 LANOTTE MATTEO M ES 14 TEAM SISTEM 03:44:18.20 36,11 03:44:15.70
57 PERESSO MARCO M M5 5 ASD EUROBICI ORVIETO ACQUAPENDENTE TEAM 03:44:00.70 36,16 03:43:41.10
56 SOPRANZETTI ERNESTO M M3 9 ASD NEWTEAM ESSEBI 03:44:00.60 36,16 03:43:31.60
55 BAGGI LUIGI M M4 6 GS MASTER BIKE LAZIO 03:44:00.10 36,16 03:43:38.10
54 CAPOZZOLO FEDERICO M M3 8 ROYAL CYCLING TEAM 03:36:13.20 37,46 03:35:45.40
53 LANCIONI BARBARA F W1 1 SINTESI VITTORIA CICLI COPPARO CASTELLI 03:35:55.80 37,51 03:35:55.80
52 SCOLASTICO ANDREA M M1 13 SINTESI VITTORIA CICLI COPPARO CASTELLI 03:35:55.70 37,51 03:35:48.10
51 MARCHETTI MASSIMO M M3 7 SINTESI VITTORIA CICLI COPPARO CASTELLI 03:35:54.80 37,52 03:35:45.40
50 CABERLOTTO PAOLO M M3 6 SINTESI VITTORIA CICLI COPPARO CASTELLI 03:35:54.30 37,52 03:35:46.60
49 TORRIANI ROBERTO M M4 5 ASD TEAM PONTE 03:35:38.50 37,56 03:35:07.40
48 DE FABIIS MARCO M ES 13 ASD POLIZIA DI STATO 03:35:38.00 37,56 03:34:53.90
47 BATTISTELLI EMANUELE M M4 4 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 03:35:37.80 37,57 03:35:09.70
46 RICCIONI GIOVANNI M M5 4 ASD MISTER BICI FABRIANO 03:35:37.75 37,57 03:34:55.55
45 DONATI MAURIZIO M M5 3 ASD OLIVIERO 03:35:04.40 37,66 03:34:36.10
44 VINCITORIO DANIELE M ES 12 VELOPLUS MAKAKOTEAM 03:35:03.30 37,67 03:34:46.50
43 WOODS MATTEW M ES 11 ASD GC MELANIA 03:34:58.30 37,68 03:33:37.00
42 MARINANGELI SERGIO M M1 12 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 03:34:11.50 37,82 03:33:42.30
41 MONTI LORENZO M M4 3 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 03:33:40.50 37,91 03:33:18.40
40 RIDOLFI MICHELE M M5 2 ASD CICLI COPPARO 03:33:37.50 37,92 03:33:25.40
39 AZZARONE DOMENICO M ES 10 ASD TEAM PONTE 03:33:37.20 37,92 03:32:54.10
38 ORSINI ROBERTO M M3 5 ASD PUNTO BICI 03:33:37.00 37,92 03:33:20.20
37 VALENTI GUSTAVO M M1 11 TEAM ALTO GARDA BIKE 03:33:36.90 37,92 03:33:02.50
36 GUSTINICCHI FRANCESCO M ES 9 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:33:36.70 37,92 03:33:22.20
35 SANTILLO PASQUALE M ES 8 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 03:33:32.90 37,93 03:33:03.30
34 CATONE MIRKO M M2 10 ASD GC MELANIA 03:33:32.30 37,93 03:33:06.00
33 SALLADINI LORIS M M2 9 ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM 03:32:49.80 38,06 03:32:49.80
32 DI PIETRO AURELIO M M1 10 ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM 03:31:10.70 38,36 03:30:53.00
31 CARPENTIERI TERENZIO M M5 1 TEAM CICLISTICO AFFILE 03:31:05.30 38,37 03:30:33.00
30 RADI MAURIZIO M M3 4 ROYAL CYCLING TEAM 03:31:04.80 38,38 03:30:40.60
29 POLETTI DANIELE M M2 8 ASD GREEN TEAM 03:31:04.70 38,38 03:30:29.10
28 SOLDI ITALO M M3 3 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 03:30:27.00 38,49 03:30:10.40
27 FOCHESATO MARCO M M1 9 ASD VELO CLUB PIANA 03:28:56.80 38,77 03:27:08.10
26 MARINOZZI MICHELE M M1 8 ASD VEREGRA BIKE 03:28:53.50 38,78 03:28:15.30
25 NERI ROMANO M ES 7 ASD GS ESERCITO 03:28:39.70 38,82 03:27:01.40
