the time You need

Coppa Italia Giovani

2° Prova

Porto Sant`Elpidio, Fermo   Italy

domenica 22 maggio 2011

Percorsi

Junior Femminile - Triathlon Sprint

 

Junior Maschile - Triathlon Sprint

 

U23 Femminile - Triathlon Sprint

 

U23 Maschile - Triathlon Sprint

 

YA Femminile - Triathlon Sprint

 

YA maschile - Triathlon Sprint

 

YB Femminile - Triathlon Sprint

 

YB maschile - Triathlon Sprint

Servizi

Official Timing

Chip

Daily Chip

CLASSIFICA

Junior Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9999 MURATORI VALENTINA JU - TRIATHLON BORDIGHERA 00.18.12 00.44.03 00.30.10 01:32:25.70
1 PETRINI ELENA MARIA JU 1 T.D. RIMINI 00.11.25 - 00.53.35 01:05:00.40
2 BRAMBILLA VALENTINA JU 2 TRIATHLON CREMONA ST 00.11.19 00.34.24 00.20.38 01:06:21.90
9997 MARINELLI FRANCESCA - - GREEN HILL 00.12.21 - - DNF
9998 AOR ELISABETTA - - CUS TRENTO CTT - - - DNS
3 PRIARONE GIORGIA JU 3 A.S. VIRTUS 00.12.22 00.34.43 00.19.39 01:06:44.00
9998 CORELLI ALLEGRA - - NUOTO LUGO - - - DNS
4 TITONE ILARIA JU 4 A.S.D. TORINO TRIATH 00.11.22 00.34.23 00.22.50 01:08:35.10
5 CAMERA TEODOLINDA JU 5 A.S. VIRTUS 00.13.46 00.36.45 00.23.06 01:13:37.00
6 SERRA MARTINA JU 6 A.S.D. TORINO TRIATH 00.12.42 00.37.28 00.23.43 01:13:53.40
7 WATSCHINGER LISA JU 7 ALTA PUSTERIA 00.12.22 00.37.55 00.25.07 01:15:24.70
8 MASTRAZZO MIRIANA JU 8 A.S.D. TORINO TRIATH 00.12.33 00.38.03 00.26.46 01:17:22.80
9 MAIR KATHIA JU 9 ALTA PUSTERIA 00.14.41 00.40.14 00.23.04 01:17:59.00
10 PANI VITTORIA JU 10 TRIATHLON CREMONA ST 00.17.33 00.39.15 00.21.57 01:18:45.40
11 MARTELLA COSTANZA JU 11 A.S.MINERVA ROMA 00.12.57 00.37.54 00.28.23 01:19:14.30
12 GIORGETTI AMBRA JU 12 LA FENICE TRI 00.12.23 00.42.59 00.25.40 01:21:02.00
13 BOTTI JENNIFER JU 13 PIACENZA TRI VIVO 00.12.59 00.43.36 00.25.44 01:22:19.20
14 NICOLINI AMBRA JU 14 PIACENZA TRI VIVO 00.12.29 00.42.29 00.27.47 01:22:45.50
15 SCHÄFER ANNA JU 15 ALTA PUSTERIA 00.14.20 00.42.28 00.28.39 01:25:27.00
16 NAGGI BARBARA JU 16 ATLBELLINZAGO 00.19.49 00.44.35 00.25.23 01:29:47.90

Junior Maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 STEINWANDTER MATTHIAS JU 17 ALTA PUSTERIA 00.10.39 00.30.48 00.16.34 00:58:01.20
2 CHITTI DARIO JU 18 CUS PARMA MEDEL 00.10.38 00.30.49 00.17.24 00:58:51.30
3 VON BERG RODOLPHE ALE JU 19 RIVTRI92 00.11.16 00.30.20 00.17.35 00:59:11.80
4 BORGHINI NICOLO´ JU 20 VALLE D´AOSTA 00.10.36 00.31.25 00.19.00 01:01:01.50
5 DE PALMA RICCARDO JU 21 A.S.MINERVA ROMA 00.10.23 00.31.02 00.20.02 01:01:27.10
6 LICCARDO LUCA JU 22 ATLBELLINZAGO 00.11.28 00.32.02 00.18.27 01:01:57.60
7 PUGLIESE GIULIO JU 23 TORRINO TRI TEAM 00.11.16 00.32.18 00.18.51 01:02:25.80
8 MAIOLATI MATTIA JU 24 GREEN HILL 00.11.09 00.32.25 00.18.59 01:02:33.10
9 BERANGER ALESSANDRO JU 25 PRO PATRIA SCOTT 00.11.08 00.32.34 00.19.54 01:03:36.40
10 GIANNECCHINI LUCA JU 26 LA FENICE TRI 00.11.17 00.32.19 00.20.25 01:04:01.10
11 PAPALE LORENZO GIUL JU 27 ATL TRIATHL M ROTOND 00.12.30 00.33.11 00.19.42 01:05:23.40
12 VENTURA DAVIDE JU 28 SPORT EXTREME 00.10.44 00.33.11 00.22.42 01:06:37.30
13 VIANI ANDREA JU 29 T.D. RIMINI 00.12.24 00.32.41 00.22.06 01:07:11.90
14 BARTOLUCCI MAXIME JU 30 ATL TRIATHL M ROTOND 00.12.30 00.33.04 00.21.56 01:07:30.50
15 CIACI LORENZO JU 31 PRO PATRIA SCOTT 00.12.22 00.32.48 00.23.30 01:08:40.40
16 SCHIAVINO GIULIO JU 32 SPORT EXTREME 00.14.19 00.35.13 00.20.08 01:09:40.30
17 ILFORTE STEFANO JU 33 DDS 00.12.24 00.33.08 00.24.30 01:10:02.60
18 LAVARINI MATTEO JU 34 LOS TIGRES 00.13.56 00.39.46 00.21.25 01:15:07.70
19 MINGARDO GIACOMO JU 35 PADOVANUOTO TRI 00.16.01 00.35.42 00.24.10 01:15:53.60
20 MAMBRINI ALESSANDRO JU 36 PRO PATRIA SCOTT 00.16.50 00.36.16 00.23.27 01:16:33.90
21 SMECCA SERGIO JU 37 ATLBELLINZAGO 00.14.17 00.39.18 00.25.10 01:18:45.90
22 FROSINA GIANPIERO JU 38 CENTRO ESTER TT 00.14.38 00.36.46 00.28.10 01:19:34.50
23 POLTI DAVIDE JU 39 DDS 00.13.55 00.40.51 00.26.55 01:21:41.90
24 LANGELLA VITTORIO JU 40 CENTRO ESTER TT 00.15.18 00.45.14 00.26.00 01:26:32.10
25 PARODI FEDERICO JU 41 TRIATHLON BORDIGHERA 00.16.02 00.44.39 00.31.49 01:32:30.70
9997 DEAMBROGIO ALDO - - A.S.D. TORINO TRIATH 00.11.28 - - DNF
9997 CRIVELLARO TOMMASO - - A.S.D. TORINO TRIATH 00.10.56 - - DNF
9997 CIUTI LORENZO - - A.S.MINERVA ROMA 00.11.10 - - DNF
9998 ALGERI GABRIELE - - TRIACLUB TRABIA - - - DNS
9998 PERGOLATO MARCO - - FORUM POSILLIPO - - - DNS
9998 TENGA FEDERICO - - RIVTRI92 - - - DNS
9998 TRIVELLATO ALESSANDRO - - PADOVANUOTO TRI - - - DNS

U23 Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 SIGNORINI VERONICA U23 1 TRIATHLON CREMONA ST 00.11.25 00.34.26 00.20.28 01:06:19.60
2 BARUCCI LARA U23 2 T.D. RIMINI 00.11.34 00.38.27 00.22.51 01:12:52.00
3 VACCHELLI MARTA U23 3 TRIATHLON CREMONA ST 00.14.57 00.40.24 00.28.40 01:24:01.80
9998 MONTANARI SILVIA - - NUOTO LUGO - - - DNS

U23 Maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 NICOLAI FRANCESCO U23 4 LA FENICE TRI 00.10.26 00.30.54 00.17.38 00:58:58.80
2 PIERI FEDERICO U23 5 LA FENICE TRI 00.10.28 00.30.58 00.18.49 01:00:15.60
3 DELLA PASQUA ALBERTO U23 6 T.D. RIMINI 00.12.17 00.32.44 00.18.07 01:03:08.30
4 DE FRANCO ANDREA U23 7 RIVTRI92 00.11.50 00.33.19 00.21.51 01:07:00.30
5 MAZZUZZI FRANCESCO U23 8 LOS TIGRES 00.11.18 00.34.36 00.21.25 01:07:19.00
6 FONDRIESCHI THOMAS U23 9 TRIATHLON BORDIGHERA 00.12.38 00.32.57 00.23.32 01:09:07.30
7 ROTONDI ANDREA U23 10 NUOTO LUGO 00.13.13 00.34.26 00.23.21 01:11:00.90
8 PETTORUSSO ROBERTO U23 11 ERMES CAMPANIA 00.14.09 00.37.51 00.23.55 01:15:55.20
9 BUCCHI ALBERTO U23 12 NUOTO LUGO 00.18.46 00.36.20 00.20.50 01:15:56.60
10 RICCI GIOVANNI U23 13 LUCCA TRIATHLON ASD 00.19.20 00.41.11 00.25.27 01:25:58.40
9998 FACCHINETTI LUCA - - T.D. RIMINI - - - DNS

YA Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9999 BRIGADOI SERENA YA - C. TRENTINO TRI 00.05.08 00.15.29 00.09.50 00:30:27.50
1 OLMO ANGELICA YA 1 PIANETA ACQUA 00.04.33 00.14.47 00.07.41 00:27:01.70
2 PARODI FEDERICA YA 2 A.S. VIRTUS 00.04.42 00.15.13 00.07.59 00:27:54.40
3 CONTU MANUELA YA 3 VALLE D´AOSTA 00.05.09 00.14.50 00.08.00 00:27:59.90
4 BELLUCCO LAURA YA 4 PRO PATRIA SCOTT 00.04.46 00.15.04 00.08.25 00:28:15.20
5 TAMBURRI ALESSANDRA YA 5 A.S.MINERVA ROMA 00.04.49 00.15.02 00.08.37 00:28:28.20
6 DE SANTIS CLAUDIA YA 6 BRESSANONE NUOTO 00.04.34 00.14.57 00.09.01 00:28:32.60
7 VIANI ELENA YA 7 T.D. RIMINI 00.05.08 00.14.48 00.09.04 00:29:00.90
8 ROMANO MARICA YA 8 SBR 3 00.05.16 00.15.31 00.08.24 00:29:11.70
9 POZZUOLI MICHELA YA 9 A.S.MINERVA ROMA 00.05.01 00.14.52 00.09.24 00:29:17.60
10 D´ANIELLO CECILIA YA 10 T.D. RIMINI 00.05.13 00.14.48 00.09.19 00:29:20.20
11 ZANLUNGO CECILIA YA 11 PIANETA ACQUA 00.04.38 00.15.20 00.09.29 00:29:27.10
12 MASSANO FRANCESCA YA 12 A.S. VIRTUS 00.05.00 00.14.57 00.09.39 00:29:36.60
13 BERTI CATERINA YA 13 DDS 00.04.55 00.16.25 00.08.33 00:29:53.40
14 ARPINELLI LAVINIA YA 14 A.S.MINERVA ROMA 00.05.28 00.15.50 00.08.45 00:30:03.10
15 BERANGER ARIANNA YA 15 PRO PATRIA SCOTT 00.05.23 00.16.07 00.08.58 00:30:28.50
16 GALLETTI SARA YA 16 ALTA PUSTERIA 00.05.05 00.15.33 00.10.16 00:30:54.40
17 MOLINARO ARIANNA YA 17 VALLE D´AOSTA 00.05.27 00.16.03 00.09.27 00:30:57.90
18 ORLA ARIANNA YA 18 A.S.D. TORINO TRIATH 00.05.14 00.15.38 00.10.15 00:31:07.00
19 CAPELLA SOFIA YA 19 PRO PATRIA SCOTT 00.05.41 00.16.17 00.09.17 00:31:15.30
20 PRIARONE CAMILLA YA 20 A.S. VIRTUS 00.05.37 00.16.25 00.09.32 00:31:34.60
21 RUNER SARAH YA 21 LC BOZEN 00.05.12 00.15.51 00.10.42 00:31:45.60
22 PIZZI GAIA YA 22 LA FENICE TRI 00.05.10 00.16.15 00.10.55 00:32:20.00
23 PIRONTI GIULIA YA 23 A.S.MINERVA ROMA 00.05.30 00.16.16 00.10.40 00:32:26.40
24 INGALA RANJANA YA 24 FRIESIAN TEAM 00.06.08 00.16.29 00.09.53 00:32:30.40
25 GIANGOLINI MARTINA YA 25 FRIESIAN TEAM 00.05.18 00.16.20 00.10.54 00:32:32.20
26 SOLDATI LIVIA MARIA YA 26 CUS UDINE 00.05.11 00.15.39 00.11.43 00:32:33.80
27 GRENTI VERONICA YA 27 CUS PARMA MEDEL 00.06.00 00.16.50 00.10.00 00:32:50.80
28 MORONI CATERINA YA 28 T.D. RIMINI 00.05.31 00.16.40 00.11.48 00:33:59.70
29 PEZZATI SILVIA YA 29 PIACENZA TRI VIVO 00.05.33 00.17.34 00.10.57 00:34:04.10
30 MESSORI ANITA YA 30 A.S. VIRTUS 00.06.29 00.17.11 00.10.24 00:34:04.40
31 GALEAZZO ALICE YA 31 A.S. VIRTUS 00.06.30 00.17.09 00.10.26 00:34:05.20
32 IOLI MARTINA YA 32 T.D. RIMINI 00.05.53 00.17.55 00.10.40 00:34:28.10
33 TARDELLI MARTINA YA 33 LA FENICE TRI 00.06.18 00.17.44 00.10.30 00:34:32.20
34 VILLANI MARTINA YA 34 LA FENICE TRI 00.06.19 00.17.42 00.11.11 00:35:12.20
35 COCCONCELLI ANNA YA 35 CUS PARMA MEDEL 00.06.33 00.17.13 00.11.54 00:35:40.00
36 GOTTI AURORA YA 36 POL.CENTESE T&D 00.05.38 00.17.47 00.12.27 00:35:52.20
37 IMPROTA LUISA YA 37 ERMES CAMPANIA 00.05.43 00.19.43 00.10.34 00:36:00.30
38 GUALLA CRISTINA YA 38 PRO PATRIA SCOTT 00.05.36 00.18.04 00.12.28 00:36:08.00
39 ROVAI ELEONORA YA 39 LA FENICE TRI 00.06.49 00.18.20 00.11.06 00:36:15.10
40 CHIRILA ORIANA RENAT YA 40 NUOTO LUGO 00.07.37 00.21.41 00.14.45 00:44:03.00
9997 DI COSIMO ANNA - - GREEN HILL 00.04.56 - - DNF
9998 SCALA ELENA - - PRO PATRIA SCOTT - - - DNS
9998 CARRATURO EMMA - - FORUM POSILLIPO - - - DNS
9998 COLONNA RACHELE - - PADOVANUOTO TRI - - - DNS
9998 SCHIANTI IRENE - - PADOVANUOTO TRI - - - DNS
9998 BULGARELLI EMMA - - A.S.D. TORINO TRIATH - - - DNS
9998 SAETTA FEDERICA M. - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS
9998 PATRIARCA PAOLA - - FORUM POSILLIPO - - - DNS
9998 PENNAROLA MARIA FRANCE - - FORUM POSILLIPO - - - DNS
9998 SAVARESE VALERIA - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS
9998 MERCADANTE MORGANA - - FRIESIAN TEAM - - - DNS
9998 DI SARNO MICHELA - - FORUM POSILLIPO - - - DNS
9998 POMUNI ELENA - - DDS - - - DNS
9998 DE MATTEIS ROSSELLA - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS
9998 DE MARTINI ELEONORA - - PADOVANUOTO TRI - - - DNS

YA maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
9999 CARPI ENRICO YA - NUOTO LUGO 00.05.50 00.16.45 00.11.06 00:33:41.60
1 CHIODO ALBERTO YA 41 A.S. VIRTUS 00.04.25 00.13.56 00.07.07 00:25:28.10
2 SALVEMINI ALESSIO YA 42 LOS TIGRES 00.04.33 00.13.36 00.07.20 00:25:29.40
3 LOTTO LORENZO YA 43 LC BOZEN 00.04.32 00.13.45 00.08.10 00:26:27.80
4 MICOTTI STEFANO YA 44 ATLBELLINZAGO 00.04.34 00.13.53 00.08.01 00:26:28.00
5 PONT SIMONE YA 45 A.S. VIRTUS 00.05.06 00.13.50 00.07.35 00:26:31.40
6 ROCCHEGIANI LORENZO YA 46 A.S.MINERVA ROMA 00.04.52 00.13.54 00.07.55 00:26:41.60
7 PURZER GIANLUCA YA 47 BRESSANONE NUOTO 00.04.40 00.14.26 00.07.44 00:26:50.20
8 POCATERRA ALESSANDRO YA 48 FRIESIAN TEAM 00.04.58 00.14.02 00.07.55 00:26:55.00
9 MIGNANO CIRO YA 49 CENTRO ESTER TT 00.05.12 00.14.11 00.07.49 00:27:12.30
10 SCODINU GABRIELE YA 50 GREEN HILL 00.04.30 00.14.48 00.08.02 00:27:20.00
11 AZZANO NICOLA YA 51 CUS UDINE 00.05.11 00.14.12 00.07.59 00:27:22.10
12 CASALINI LORENZO YA 52 3 KIDS LEGNAGO 00.04.46 00.14.25 00.08.19 00:27:30.00
13 LIMONE MATTIA YA 53 CENTRO ESTER TT 00.04.59 00.14.10 00.08.23 00:27:32.60
14 COSSARD LORENZO YA 54 VALLE D´AOSTA 00.05.19 00.14.05 00.08.11 00:27:35.60
15 MARINI VITTORIO YA 55 T.D. RIMINI 00.05.26 00.14.37 00.07.40 00:27:43.10
16 MAIOLI PAOLO YA 56 PRO PATRIA SCOTT 00.04.40 00.13.58 00.09.16 00:27:54.40
17 FRANCESCHINI MICHELE YA 57 PIANETA ACQUA 00.04.29 00.14.38 00.08.56 00:28:03.20
18 CATTABRIGA VALERIO YA 58 A.S.MINERVA ROMA 00.04.42 00.15.23 00.08.03 00:28:08.40
19 CITRO VITTORIO YA 59 ERMES CAMPANIA 00.04.31 00.14.53 00.08.47 00:28:11.40
20 PAGANELLI NICOLO´ YA 60 T.D. RIMINI 00.05.18 00.14.51 00.08.05 00:28:14.10
21 DE CARLI GIACOMO YA 61 CUS PARMA MEDEL 00.05.26 00.14.33 00.08.19 00:28:18.50
22 GALLO NICCOLO´ YA 62 LA FENICE TRI 00.04.46 00.15.46 00.07.51 00:28:23.00
23 FERLAZZO RICCARDO YA 63 DDS 00.04.56 00.15.21 00.08.06 00:28:23.20
24 ROSSONI ANDREA YA 64 TRIATHLON CREMONA ST 00.04.38 00.14.42 00.09.11 00:28:31.30
25 ZERBIN MATTIA YA 65 LOS TIGRES 00.05.21 00.14.12 00.09.03 00:28:36.90
26 PIALLI ANDREA CESAR YA 66 TRIATHLON CREMONA ST 00.05.21 00.14.13 00.09.13 00:28:47.00
27 ZARDI ANDREA YA 67 CANOTRIATHLON 00.04.48 00.15.23 00.08.37 00:28:48.10
28 BAIO DAVIDE YA 68 VALLE D´AOSTA 00.04.44 00.14.09 00.09.58 00:28:51.20
29 FILIPPONI ALESSANDRO YA 69 ATL TRIATHL M ROTOND 00.05.28 00.15.19 00.08.14 00:29:01.10
30 GARZO STEFANO YA 70 RIVTRI92 00.05.23 00.13.53 00.09.51 00:29:07.10
31 DE LUCA BOSSA VINCENZO YA 71 CENTRO ESTER TT 00.05.28 00.15.03 00.08.40 00:29:11.10
32 ROSSI MATTEO YA 72 TRIATHLON K APUANIA 00.04.57 00.15.23 00.08.55 00:29:15.20
33 CURTI MARCO YA 73 NUOTO LUGO 00.05.13 00.14.21 00.09.44 00:29:18.40
34 DAVIDE CHRISTIAN YA 74 PIANETA ACQUA 00.05.11 00.16.09 00.08.01 00:29:21.70
35 VARESI ALBERTO YA 75 LOS TIGRES 00.05.35 00.14.44 00.09.11 00:29:30.80
36 BUCCI DAVIDE YA 76 PRO PATRIA SCOTT 00.05.31 00.14.46 00.09.15 00:29:32.00
37 MORANDI MEDERIC YA 77 VALLE D´AOSTA 00.04.53 00.14.13 00.10.48 00:29:54.50
38 ASCONE MATTIA YA 78 ATLBELLINZAGO 00.05.14 00.16.19 00.08.32 00:30:05.10
39 GULIENETTI ALESSANDRO YA 79 A.S.MINERVA ROMA 00.05.19 00.14.45 00.10.14 00:30:18.90
40 VEZZULLI MAURIZIO YA 80 PIACENZA TRI VIVO 00.06.06 00.14.52 00.09.25 00:30:23.70
41 PEZZANI FEDERICO YA 81 CUS PARMA MEDEL 00.05.43 00.14.24 00.10.18 00:30:25.30
42 SALI LORENZO YA 82 TRIATHLON CREMONA ST 00.05.27 00.15.35 00.09.31 00:30:33.50
43 COLLU MATTEO YA 83 VILLACIDRO TRIATHLON 00.05.55 00.16.05 00.08.38 00:30:38.60
44 SOLDATI GIULIO YA 84 CUS UDINE 00.04.35 00.18.05 00.07.59 00:30:39.80
45 CARRETTA ROBERTO YA 85 PRO PATRIA SCOTT 00.07.07 00.15.12 00.08.23 00:30:42.00
46 FILETI ANDREA YA 86 RIVTRI92 00.06.00 00.15.38 00.09.13 00:30:51.20
47 HOMBERGER MATHIAS YA 87 A.S.D. TORINO TRIATH 00.05.33 00.16.30 00.08.49 00:30:52.10
48 LENCI GIAN MARIA YA 88 LA FENICE TRI 00.05.26 00.15.46 00.09.52 00:31:04.00
49 ROCCHI FEDERICO YA 89 A.S.MINERVA ROMA 00.05.55 00.16.03 00.09.06 00:31:04.10
50 DE CICCO FRANCESCO YA 90 CENTRO ESTER TT 00.05.56 00.15.56 00.09.25 00:31:17.50
51 SANWALD LUCA YA 91 PADOVANUOTO TRI 00.05.22 00.17.22 00.08.36 00:31:20.70
52 GOTTARDI ALESSANDRO YA 92 A.S. VIRTUS 00.06.05 00.16.18 00.09.08 00:31:31.10
53 BALACCO RICCARDO YA 93 PRO PATRIA SCOTT 00.06.03 00.16.44 00.09.06 00:31:53.20
54 MAGLIO VALERIO YA 94 CENTRO ESTER TT 00.05.25 00.17.48 00.09.15 00:32:28.90
55 ZEPPA ENRICO YA 95 TOP TRIATHLON 00.07.16 00.16.40 00.09.16 00:33:12.50
56 GHISONI ALESSANDRO YA 96 CUS PARMA MEDEL 00.06.11 00.16.14 00.11.26 00:33:51.50
57 GIURBINO LORENZO YA 97 POL.CENTESE T&D 00.06.45 00.15.58 00.11.11 00:33:54.20
58 CONGIU LORENZO YA 98 A.S. VIRTUS 00.07.09 00.16.50 00.09.57 00:33:56.80
59 RANI FRANCESCO YA 99 NUOTO LUGO 00.07.15 00.16.40 00.10.06 00:34:01.30
60 RICCARDI MATTEO YA 100 PRO PATRIA SCOTT 00.07.22 00.18.19 00.09.39 00:35:20.60
61 CHIOFALO MATTEO YA 101 SBR 3 00.05.52 00.16.21 00.13.13 00:35:26.00
62 BONO FRANCESCO YA 102 A.S.MINERVA ROMA 00.06.35 00.18.12 00.12.26 00:37:13.80
63 GIORGETTI TOMMASO YA 103 LA FENICE TRI 00.06.17 00.18.31 00.13.22 00:38:10.10
9997 ZANNOTTI MICHELE - - TORRINO TRI TEAM 00.04.52 00.14.26 - DNF
9997 CICORIA MARCO - - ATLBELLINZAGO 00.04.44 - - DNF
9999 STANGA GABRIELE - - TRIATHLON CREMONA ST 00.05.34 - - DNF
9998 MARSEGLIA ADRIANO - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS
9998 PEZZANI FEDERICO - - CUS PARMA MEDEL - - - DNS
9998 BUCCI DAVIDE - - PRO PATRIA SCOTT - - - DNS
9998 SALERNO PASQUALE - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS
9998 ROSSO JACOPO - - LIGER TEAM KEYLINE - - - DNS
9998 PEDUTO GIOVANNI - - FORUM POSILLIPO - - - DNS
9998 KEDHI KLINT - - CANOTRIATHLON - - - DNS
9998 GRIECO CRISTIANO - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS
9998 CALCAGNO GIANMARCO - - FORUM POSILLIPO - - - DNS
9998 GAMONDI FILIPPO - - DDS - - - DNS
9998 FILIPPUCCI PIETRO - - A.S.MINERVA ROMA - - - DNS
9998 ESPOSITO FRANCESCO - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS
9998 ESERCIZIO EDOARDO - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS
9998 PETTORUSSO PAOLO - - CANOTTIERI NAPOLI - - - DNS

YB Femminile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 VISAGGI SILVIA YB 1 A.S.D. TORINO TRIATH 00.04.22 00.14.04 00.07.53 00:26:19.50
2 STEINHAUSER VERENA YB 2 BRESSANONE NUOTO 00.04.37 00.13.50 00.08.06 00:26:33.20
3 SFORZA GIULIA YB 3 ATLBELLINZAGO 00.04.33 00.13.54 00.08.14 00:26:41.60
4 GELMINI LILLI YB 4 ALTA PUSTERIA 00.04.20 00.14.08 00.08.28 00:26:56.80
5 GRASSI MYRIAM YB 5 LA FENICE TRI 00.04.38 00.14.18 00.08.06 00:27:02.90
6 IOGNA-PRAT LUISA YB 6 CUS UDINE 00.04.42 00.14.20 00.08.13 00:27:15.20
7 PAPAIS SARA YB 7 CUS UDINE 00.04.31 00.14.35 00.08.31 00:27:37.80
8 PICCINELLI CHIARA YB 8 A.S.D. TORINO TRIATH 00.04.33 00.14.34 00.08.33 00:27:40.70
9 MARCON ELISA YB 9 TRI.RN.MAROSTICA 00.04.27 00.14.57 00.08.28 00:27:52.30
10 CONTU ISABELLA YB 10 VALLE D´AOSTA 00.04.59 00.14.33 00.08.21 00:27:53.20
11 FINCATO ALESSANDRA YB 11 NUOTO LIVORNO 3 00.04.34 00.14.33 00.09.01 00:28:08.20
12 CAMPANER NICOLE YB 12 A.S.D. TORINO TRIATH 00.04.32 00.14.59 00.08.45 00:28:16.40
13 BUSIN NADIA YB 13 ALTA PUSTERIA 00.04.46 00.14.56 00.08.52 00:28:34.10
14 FIORIN GIULIA YB 14 ALTA PUSTERIA 00.04.48 00.15.01 00.08.47 00:28:36.90
15 BARONCHELLI VALENTINA YB 15 DDS 00.04.55 00.14.48 00.09.00 00:28:43.20
16 OLIVARI NICOLE YB 16 A.S.D. TORINO TRIATH 00.04.38 00.14.29 00.09.40 00:28:47.80
17 DE QUARTO CHIARA YB 17 A.S.MINERVA ROMA 00.04.57 00.14.46 00.09.13 00:28:56.50
18 FIORAVANTI ILARIA YB 18 LA FENICE TRI 00.05.07 00.15.57 00.08.02 00:29:06.30
19 VACCHELLI LAURA YB 19 TRIATHLON CREMONA ST 00.04.51 00.14.57 00.10.03 00:29:51.70
20 PRAMSTALLER SABRINA YB 20 ALTA PUSTERIA 00.04.59 00.15.51 00.09.14 00:30:04.80
21 VITALI CLEMENTINA YB 21 GREEN HILL 00.05.01 00.15.42 00.09.22 00:30:05.00
22 ALOISI TIZIANA YB 22 A.S.D. TORINO TRIATH 00.04.40 00.15.58 00.09.35 00:30:13.30
23 SCHIANCHI FEDERICA YB 23 CUS PARMA MEDEL 00.05.07 00.15.33 00.09.52 00:30:32.60
24 MANTOVA MARTINA YB 24 A.S.MINERVA ROMA 00.04.59 00.15.43 00.09.51 00:30:33.60
25 MERANER ALINE YB 25 LC BOZEN 00.04.49 00.14.43 00.11.22 00:30:54.90
26 PUGLIESE CECILIA YB 26 TORRINO TRI TEAM 00.04.45 00.16.59 00.09.35 00:31:19.00
27 ROGGIERO DOMIZIANA YB 27 ARC BUSTO ARSIZIO 00.05.19 00.16.50 00.09.14 00:31:23.80
28 AMBROSTOLO GLORIA YB 28 A.S. VIRTUS 00.05.38 00.16.03 00.09.47 00:31:28.70
29 GASPARI SAMANTHA YB 29 ARC BUSTO ARSIZIO 00.05.32 00.16.12 00.09.57 00:31:41.80
30 LOSCHI MARTINA YB 30 PIACENZA TRI VIVO 00.05.15 00.17.08 00.10.02 00:32:25.70
31 PESSINA ALESSANDRA YB 31 CUS PARMA MEDEL 00.05.38 00.17.18 00.11.40 00:34:36.90
32 SAPIENZA CHIARA YB 32 SPORT EXTREME 00.05.31 00.19.35 00.11.54 00:37:00.00
33 URSANO BRUNA YB 33 CENTRO ESTER TT 00.06.47 00.20.16 00.16.01 00:43:04.70
9998 MORELLI CECILIA - - GREEN HILL - - - DNS
9998 PICCOLO ANGELA - - LIGER TEAM KEYLINE - - - DNS
9998 DALLA VENEZIA GIORGIA - - LIGER TEAM KEYLINE - - - DNS

YB maschile - Triathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Swim Bike Run Tempo
1 STATEFF DELIAN YB 34 A.S.MINERVA ROMA 00.03.56 00.12.34 00.06.38 00:23:08.80
2 MOSSO RICCARDO YB 35 A.S. VIRTUS 00.04.02 00.12.59 00.06.54 00:23:55.30
3 SALVINO RICCARDO YB 36 A.S.MINERVA ROMA 00.03.58 00.12.35 00.07.28 00:24:01.50
4 BARGELLINI PAOLO YB 37 FRIESIAN TEAM 00.04.09 00.12.54 00.07.12 00:24:15.30
5 FOTI RANDAZZESE FABRIZIO SAM YB 38 SPORT EXTREME 00.04.14 00.13.10 00.06.52 00:24:16.90
6 UDERZO GIORGIO YB 39 A.S.MINERVA ROMA 00.04.22 00.12.59 00.06.56 00:24:17.70
7 MITTERRUTZNER TOBIAS YB 40 BRESSANONE NUOTO 00.04.05 00.12.59 00.07.19 00:24:23.80
8 FIORAVANTI ALESSIO YB 41 LA FENICE TRI 00.04.17 00.13.10 00.06.59 00:24:26.70
9 PARMIGIANI MICHELANGELO YB 42 T.D. RIMINI 00.04.05 00.13.05 00.07.21 00:24:31.00
10 DE VANNI VALERIO YB 43 NUOTO LIVORNO 3 00.04.22 00.13.14 00.06.59 00:24:35.40
11 LTAIEF MALIK YB 44 LC BOZEN 00.04.27 00.12.55 00.07.15 00:24:37.20
12 DE SANTIS FABIO YB 45 BRESSANONE NUOTO 00.04.08 00.12.56 00.07.35 00:24:39.00
13 LADISA MARCO YB 46 FREESTYLE TRIATHLON 00.04.20 00.13.05 00.07.15 00:24:40.80
