the time You need

Granfondo Costa Smeralda

Golfo Aranci - T1

Golfo Aranci, Olbia-Tempio   Italy

domenica 22 aprile 2012

Percorsi

LUNGO - 150.0 Km

 

CORTO - 108.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara Convenzionata

Chip

Personal Chip Daily Chip

Circuiti

GiroSardegna

CLASSIFICA

LUNGO - 150.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
157 MOTISI MAURIZIA F W2 8 FRW CICLI MATTEONI 06:18:55.89 23,75 06:18:42.39
156 ZANANDREA TOMAS M B 28 FRW CICLI MATTEONI 06:18:52.28 23,76 06:18:25.25
155 HERR CHARLOTTE F W2 7 VC-INTERNATIONAL BRIG 06:13:47.40 24,08 06:13:31.30
154 GILL MARCUS M F 13 TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING 06:12:03.70 24,19 06:11:27.50
153 KOLB ERIK M A 22 SPORTOGRAFCOM 06:10:34.00 24,29 06:10:10.10
152 ROBINSON ADAM M B 27 STEEL WHEELERS GINEVRA 06:04:34.10 24,69 06:04:04.04
151 MONALDINI DANIELE M F 12 FRW CICLI MATTEONI 05:51:39.00 25,59 05:51:25.25
150 PRIOLI SANDRA F W2 6 FRW CICLI MATTEONI 05:51:37.40 25,60 05:51:23.23
149 GRADINGER MATTHIAS M A 21 INDIVIDUALE 05:45:14.00 26,07 05:45:04.04
148 WADFWORTH JAYNE F W2 5 DE LAUNE CYCLING CLUB 05:44:44.30 26,11 05:44:27.27
147 CASADEI CARLO M F 11 CASTIGLIONESE 05:38:27.60 26,59 05:38:06.06
146 DABBENI MARIO M H 2 ASD KILOMETROZERO 05:38:26.90 26,59 05:38:16.70
145 MANERA MARCO M D 25 AREA 231 05:36:40.90 26,73 05:36:40.90
144 FRESU DOMENICO M E 30 INDIVIDUALE 05:36:17.50 26,76 05:35:55.55
143 ANGELI STEFANO M D 24 ASD NUOVO PARCO DEI CICLIEGI 05:33:40.10 26,97 05:33:25.00
142 STENDER ANDRE´ M A 20 RG KIEL 05:32:14.70 27,09 05:31:53.53
141 PITZALIS SAMUELE M D 23 INDIVIDUALE 05:31:06.30 27,18 05:30:36.00
140 PIGA GIOVANNI ANDREA M E 29 AMSPO CALANGIANUS 05:29:29.80 27,32 05:29:00.80
139 TOTTI MAURO M G 6 ASD NUOVO PARCO DEI CICLIEGI 05:29:29.40 27,32 05:29:15.40
138 KORHONEN ILKKA M B 26 SALA-GYM LEHTIKANGAS 05:28:43.20 27,38 05:28:22.00
137 COVI MARIANO M E 28 SC ALTAIR 05:25:10.80 27,68 05:24:49.50
136 THORNLY DAVID M C 22 TEAM NORVEGIA 05:22:58.80 27,87 05:22:58.80
135 VITARELLI GIANNI M C 21 INDIVIDUALE 05:17:06.90 28,38 05:16:47.80
134 JANSEN JURGEN M B 25 INDIVIDUALE 05:17:06.40 28,38 05:16:44.44
133 WALLMEYER MARCUS M B 24 SUPERNOVA - LIGHTSCOM 05:15:23.80 28,54 05:14:56.40
132 BRZASK-MAKIELA STANISLAW M A 19 INDIVIDUALE 05:15:20.90 28,54 05:15:05.00
131 PILOTTI ROBERTO M E 27 INDIVIDUALE 05:14:01.00 28,66 05:13:35.35
130 CARBONI GIANFRANCO M E 26 PISCINA IRGAS 05:11:27.40 28,90 05:11:23.23
129 RAGAZZO GERARDO M F 10 DLF VIRGINIA 05:10:16.10 29,01 05:09:47.47
128 AUGUSTI STEFANO M D 22 GS RUNNER 05:09:52.80 29,04 05:09:47.10
127 ZUCCHI VALTER M F 9 GS CICLISMO BUTTRIO 05:09:39.30 29,07 05:09:16.00
126 SCIARAFFA DONATO M D 21 INDIVIDUALE 05:08:09.00 29,21 05:07:50.50
125 SAMMARINI MAURIZIO ANTONIO M E 25 FRW CICLI MATTEONI 05:06:52.90 29,33 05:06:40.10
124 KERSTEN RICHARD M C 20 TEAM FIETS 05:06:51.60 29,33 05:06:39.10
123 HAKENKRUGER REINDER JAN M A 18 TEAM FIETS 05:06:51.20 29,33 05:06:41.41
122 LOVIGU ANTONIO M G 5 SC GALLURA 05:05:13.40 29,49 05:04:48.48
121 VALY PETER M C 19 INDIVIDUALE 05:03:34.40 29,65 05:03:16.16
120 WURDIG DIETER M F 8 RG KIEL 05:02:33.60 29,75 05:02:12.10
119 ARNDT GREGOR M B 23 SUPERNOVA - LIGHTSCOM 05:01:22.30 29,86 05:01:09.10
118 LEMMI MAURIZIO M E 24 GFDD ALTOPACK PROTOTECH 05:00:54.80 29,91 05:00:34.40
117 LO PICCOLO ANTONIO M A 17 PALO ALTO FIDIBC CTEAM 05:00:25.60 29,96 05:00:01.10
116 MEIER JOSEF M G 4 VC-INTERNATIONAL BRIG 04:59:50.40 30,02 04:59:49.49
115 GESI DIEGO M F 7 ASD SASSI 04:59:31.00 30,05 04:59:04.04
114 ANTONIOLI MICHELE M B 22 US BORMIESE 04:58:21.90 30,17 04:58:21.90
113 VERHOEVEN LAURA F W2 4 HECO 04:58:21.40 30,17 04:57:50.10
112 BOGE MICHAEL M E 23 VC-INTERNATIONAL BRIG 04:58:21.20 30,17 04:58:08.10
111 BROENS RIC M D 20 WV DE MAASKANT 04:58:20.90 30,17 04:57:47.20
110 BERGONZONI GIANCARLO M F 6 ASD NUOVO PARCO DEI CICLIEGI 04:56:29.50 30,36 04:56:18.18
109 SALVI CLAUDIA F W2 3 ASD BEAUTIFUL LODI 04:56:29.10 30,36 04:56:29.10
108 BRUGNANI MAURO M B 21 BICYCLE TEAM TANFOGLIO 04:56:28.90 30,36 04:55:57.20
107 BROGNARA DAMIANO M E 22 TEAM BCICLI GALASSIA 04:56:28.60 30,36 04:55:56.00
106 MARCHI RENZO M D 19 ASD GIORDANA TEAM 04:56:28.50 30,36 04:56:01.20
105 BURTI GUIDO M C 18 TEAM BATTAGLIN 04:56:28.45 30,36 04:55:58.58
104 DE MUNNIK RODRICK M D 18 TEAM FIETS 04:56:07.90 30,39 04:55:59.80
103 TEUNIS GERRIT M E 21 CYCLOTEAMNL 04:56:06.60 30,40 04:56:06.60
102 PEISYN ANNEMARIE F W2 2 INDIVIDUALE 04:56:03.60 30,40 04:55:57.57
101 NEDERVEEN FRANK M A 16 WVA 04:55:37.60 30,44 04:55:03.40
100 SMIT KEES M F 5 INDIVIDUALE 04:55:04.00 30,50 04:55:03.03
99 ROMANI NICOLA M B 20 US BORMIESE 04:55:03.60 30,50 04:54:59.30
98 NASTASI DOMENICO M C 17 ROERO SPEED BIKE 04:53:59.80 30,61 04:53:59.80
97 WALZLEIN GERHARD M E 20 RC HERPERSDORF 1919 04:51:00.20 30,93 04:51:00.20
96 PIATTOLI MAURIZIO M C 16 SC ALTAIR 04:51:00.00 30,93 04:51:00.00
95 TUGNOLI DAVIDE M D 17 INDIVIDUALE 04:50:55.50 30,94 04:50:37.00
94 TIBURZI FABRIZIO M D 16 GS POLIZIA STRADALE 04:48:32.30 31,19 04:48:25.00
93 VITTOR STEFANO M D 15 GS RUNNER 04:48:02.90 31,25 04:48:02.90
92 TRULLI JARNO M B 19 INDIVIDUALE 04:45:12.90 31,56 04:44:55.10
91 KOUWENBERG COEN M C 15 TEAM FIETS 04:45:11.00 31,56 04:45:11.00
90 KEIJER ELTJO M B 18 FLETS CLUB LEDIGERE 04:45:10.90 31,56 04:44:37.70
89 PERSICO FRANCESCO M F 4 INDIVIDUALE 04:40:23.90 32,10 04:40:23.90
88 VERHEIJEN JOOST M B 17 EQUIPE CAMPIONISSIMO VC TICINO 04:40:11.80 32,12 04:40:09.80
87 MOTTA ROBERTO M E 19 ASD MOVING TEAM 04:39:05.60 32,25 04:39:05.60
86 POZZI CRISTIAN M B 16 US BORMIESE 04:38:44.40 32,29 04:38:42.42
85 RIGHINI ROBERTO M H 1 SPORTING CLUB 04:36:32.70 32,55 04:36:20.60
84 MORANDUZZO SIMONE M C 14 US BORMIESE 04:36:31.50 32,55 04:36:24.00
83 SOLLA GIOVANNI M D 14 GS RUNNER 04:36:20.90 32,57 04:36:20.90
82 CAVATORTI SERGIO M G 3 ASD COOPERATORI RE 04:36:20.50 32,57 04:36:15.15
81 WOLFF SEBASTIAN M A 15 INDIVIDUALE 04:34:18.50 32,81 04:33:53.53
80 ONNEN MARC M E 18 GAUL 04:34:08.80 32,83 04:34:08.80
79 SOTTOPIETRA FAUSTO M D 13 INDIVIDUALE 04:34:06.70 32,83 04:33:41.40
78 BOERI NICOLA M A 14 ISDC TEAM PEZZETTI 04:33:55.90 32,86 04:33:55.90
77 DAGA SALVATORE M D 12 ASD ALGHERO BIKE 04:33:32.60 32,90 04:33:01.10
76 SIGNORI MARINO M E 17 ISDC TEAM PEZZETTI 04:33:32.10 32,90 04:33:15.10
75 GABELLINI RICCARDO M E 16 PRESTIGIO ROYAL TEAM 04:33:31.80 32,90 04:33:17.20
74 STEEL CLIFF M D 11 BRIXTON CYCLES 04:33:28.60 32,91 04:33:25.25
73 BREUKER RUUD M A 13 INDIVIDUALE 04:33:23.10 32,92 04:33:07.07
72 SIGNORI RAFFAELE M F 3 INDIVIDUALE 04:33:22.70 32,92 04:32:56.20
71 VAN BEELEN PETER M E 15 CICLOCLUB DE SPARTAAN 04:33:22.60 32,92 04:33:16.30
70 MANGANARO FILIPPO M C 13 CGC SAN BERNARDINO 04:33:22.30 32,92 04:32:48.48
69 GABRIELLINI LUCA M E 14 ASD MAX LELLI 04:33:22.10 32,92 04:33:22.10
68 GIANETTI ALBERTO M E 13 CGC SAN BERNARDINO 04:33:22.00 32,92 04:32:53.53
67 MALTESE ORAZIO M F 2 RAMPI CLUB BRIANZA 04:33:21.70 32,92 04:33:18.18
66 DOLFIN BART M F 1 BWA 04:33:21.60 32,92 04:33:18.18
65 MANCINI CARLO M E 12 ASD GRUPPO TONDI SPORT 04:33:21.30 32,92 04:33:21.30
64 VERDIJK GERT JAN M B 15 TEAM FIETS 04:33:21.25 32,92 04:33:14.14
63 BEYERL PETER M A 12 INDIVIDUALE 04:33:21.23 32,92 04:33:12.12
62 VITOLANO LORENZO M E 11 CICLOAMATORI SEDRIANO 04:33:21.20 32,92 04:32:53.53
61 DE KINKELDER FRED M G 2 CYCLOTEAMNL 04:33:21.10 32,92 04:33:14.14
60 VOLONTE´ PIERENRICO M E 10 ASD JOLLYWEAR EKOI ALBED 04:28:58.90 33,46 04:28:58.90
59 MAROCCHI FRANCO M D 10 SPRINT BIKE LUMEZZANE 04:27:49.70 33,61 04:27:49.70
58 VAN DER PLAS BERT M C 12 INDIVIDUALE 04:27:07.50 33,69 04:27:07.50
57 VASCO STEFANO M A 11 ISDC TEAM PEZZETTI 04:25:48.20 33,86 04:25:48.20
56 PARKER STEPHEN M C 11 CS GRUPETO 04:22:36.30 34,27 04:22:09.09
55 RAVIOLA GIUSEPPE M E 9 AREA 231 04:22:26.20 34,29 04:22:24.24
54 NOCITO MICHELE M C 10 ASD ALBA BIKE TEAM 04:22:25.10 34,30 04:22:21.21
53 BOSCH ERIK JAN M E 8 BWA 04:20:56.90 34,49 04:20:55.50
52 PUGLIOLI MIRKO M B 14 ASD TEAM 100 RPM 04:20:56.30 34,49 04:20:33.33
51 FILA ROBERTO M G 1 PEDALE COSSATESE 04:20:56.00 34,49 04:20:48.48
50 DE VLIEGER BRAM M A 10 WVA 04:20:55.90 34,49 04:20:23.00
49 PRATI MARIA CRISTINA F W2 1 FRW CICLI MATTEONI 04:19:00.90 34,75 04:18:41.70
48 STANISLAS RICHARD M D 9 UC DE L´OISANS 04:18:49.70 34,77 04:18:40.50
47 BIANCHI REMO M B 13 US BORMIESE 04:18:48.00 34,78 04:18:48.00
46 BAZZANI MICHELE M C 9 BIKE SHOP PEDALANDO 04:18:47.70 34,78 04:18:47.70
45 SCHIAVI DAVIDE M C 8 DLF VIRGINIA 04:18:37.50 34,80 04:18:09.30
44 VAN LAAR HENK M D 8 EQUIPE CAMPIONISSIMO VC TICINO 04:18:37.30 34,80 04:18:37.30
43 KORHONEN OLLI M A 9 SALA-GYM LEHTIKANGAS 04:18:37.10 34,80 04:18:17.17
42 GARAU SALVATORE M E 7 GS RUNNER 04:18:37.00 34,80 04:18:36.36
41 DE ANGELI ENRICO M E 6 RIDE TO FINISH 04:18:36.90 34,80 04:18:19.80
40 CARDELLINI DAVIDE M B 12 PRESTIGIO ROYAL TEAM 04:18:36.80 34,80 04:18:15.60
39 BONFIGLIO ALFREDO M E 5 CICLI DI LORENZO 04:18:36.60 34,80 04:18:27.60
38 BRUNNER HANS PETER M E 4 VC-INTERNATIONAL BRIG 04:18:36.50 34,80 04:18:36.50
37 THEOBALDS MATTHEW M A 8 CS GRUPETO 04:18:36.40 34,80 04:18:12.20
36 NEVIN ERIK M B 11 TEAM NORVEGIA 04:18:35.50 34,81 04:18:35.50
35 COHEN KEES M D 7 BWA 04:18:35.30 34,81 04:18:35.30
34 BERTOZZI DANIELE M E 3 FRW CICLI MATTEONI 04:18:35.10 34,81 04:18:15.15
33 MELONI GIANCARLO M E 2 SC IL FORNAIO MACOMER 04:18:33.70 34,81 04:18:33.70
32 WILLEMS ERIK M C 7 TEAM FIETS 04:18:33.60 34,81 04:18:28.40
31 DE LIMA DIAS IVO M C 6 SETTA MATERIAIS ELETRICOS 04:18:31.50 34,81 04:18:01.00
30 WEBB JEFF M C 5 TEAM NORVEGIA 04:13:15.00 35,54 04:13:15.00
29 CAPOZZOLO FEDERICO M C 4 PRESTIGIO ROYAL TEAM 04:11:36.90 35,77 04:11:19.30
28 CICERI ROBERTO M A 7 ASD KILOMETROZERO 04:10:52.50 35,88 04:10:52.50
27 PROVE EMANUELE M A 6 SC IL FORNAIO MACOMER 04:10:47.10 35,89 04:10:47.10
26 GIULIANELLI MORENO M E 1 FRECCE ROSSE ROWABIKE 04:10:16.60 35,96 04:09:59.30
25 SCHIBLI MARKUS M B 10 VC-INTERNATIONAL BRIG 04:10:14.80 35,97 04:10:04.60
24 PII GINO M C 3 ASD GRUPPO TONDI SPORT 04:10:14.30 35,97 04:10:14.30
23 SANNA SAMUELE M A 5 SC IL FORNAIO MACOMER 04:10:14.10 35,97 04:09:48.48
22 RUBINI DIEGO M B 9 INDIVIDUALE 04:10:13.80 35,97 04:10:13.80
21 RUESINK ERIC M D 6 CYCLOTEAMNL 04:10:13.50 35,97 04:10:00.00
20 MURRU STEFANO M A 4 SC IL FORNAIO MACOMER 04:10:13.45 35,97 04:10:13.45
19 KUEHL ANDREAS M D 5 PALO ALTO FIDIBC CTEAM 04:10:13.43 35,97 04:09:55.33
18 GAFFURI FRANCESCO M B 8 ASD BINDELLA 04:10:13.40 35,97 04:09:43.20
17 GENTILI CLAUDIA F W1 1 PRESTIGIO ROYAL TEAM 04:10:13.30 35,97 04:09:56.56
16 SCOLASTICO ANDREA M B 7 PRESTIGIO ROYAL TEAM 04:10:13.20 35,97 04:10:03.03
15 CUEL DAVIDE M A 3 BREN TEAM TRENTO 04:06:22.10 36,53 04:06:19.19
14 VERGANI GABRIELE M A 2 CICLI DI LORENZO 04:06:21.90 36,53 04:06:09.30
13 CASSINI MATTEO M B 6 INDIVIDUALE 04:06:21.85 36,53 04:05:59.85
12 AICARDI FEDERICO M C 2 ISDC TEAM PEZZETTI 04:06:21.80 36,53 04:06:21.80
11 MUSANTE GIORGIO M B 5 ASD TEAM 100 RPM 04:06:21.30 36,53 04:06:21.30
10 PAAL ERIK KRANGSAAS M D 4 TEAM NORVEGIA 04:06:20.90 36,54 04:06:20.90
9 RUTTIMANN STEFAN M D 3 VC-INTERNATIONAL BRIG 04:06:20.60 36,54 04:06:19.30
8 FALAVIGNA FABIO M B 4 TURNOVER 04:05:54.40 36,60 04:05:54.40
7 GUIZZARO ANGELO M C 1 FRECCE ROSSE ROWABIKE 04:05:54.00 36,60 04:05:32.32
6 BARZASI MARCO M B 3 TEAM BOTTEON VINER 04:05:52.90 36,61 04:05:48.80
5 WOLFKAMP JOS M D 2 CYCLOTEAMNL 04:01:33.30 37,26 04:01:16.16
4 HUTCHINGS NICOLAS M B 2 CS GRUPETO 04:01:32.50 37,26 04:01:07.20
3 CINNI DEVIS M B 1 FRECCE ROSSE ROWABIKE 04:01:32.45 37,26 04:01:11.11
2 CASTELNOVO PAOLO M A 1 UC EZIO BORGNA ISDC 04:01:32.40 37,26 04:01:32.40
1 LELLI MASSIMILIANO M D 1 ASD MAX LELLI 04:01:32.30 37,26 04:01:04.04

CORTO - 108.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
231 PATRIGNANI SONIA F W1 8 FRECCE ROSSE ROWABIKE 04:11:44.40 25,74 04:10:36.36
230 PIREDDA FRANCESCO M A 38 POLISPORTIVA PROMOSPORT NUORO 04:08:39.50 26,06 04:06:28.28
229 BORDIGA CLAUDIA F W2 8 PEPERONCINO TEAM 04:07:54.90 26,14 04:05:59.10
228 LEUCI DANIELE M C 36 POLISPORTIVA COM ARZACHENA 04:07:52.00 26,14 04:07:30.30
227 AZZARA PIETRO M F 19 POLISPORTIVA COM ARZACHENA 04:07:50.30 26,15 04:07:31.31
226 DUPERRET ANDRE M D 35 RC CONCORDIA 04:07:30.20 26,18 04:05:54.54
225 SPADACCINI ANTONIO M G 19 CICLO CLUB VASTO 04:05:43.60 26,37 04:03:54.54
224 TROIANI ANDREA M C 35 LAMACART CYCLING TEAM 04:05:42.80 26,37 04:04:26.80
223 PICCOLO ALESSIA F W2 7 ASD GIORDANA TEAM 04:05:42.50 26,37 04:04:27.00
222 RUGGERO ROBERTO M C 34 SOC CICLISTICA TEMPIO 04:03:26.40 26,62 04:01:39.39
221 CAROLI SILVIO M E 35 ASD MCONTI 04:03:07.30 26,65 04:01:48.20
220 HERMSEN JAN M B 20 INDIVIDUALE 04:02:13.80 26,75 04:00:15.00
219 FERRARO PAOLO M D 34 LAMACART CYCLING TEAM 04:02:12.40 26,75 04:00:55.20
218 SANTILLI PAOLO M G 18 LAMACART CYCLING TEAM 04:02:12.35 26,75 04:00:51.35
217 BELLIGOLI DAVIDE M E 34 LAMACART CYCLING TEAM 04:02:12.33 26,75 04:00:51.51
216 TROMBINI MATTEO M A 37 LAMACART CYCLING TEAM 04:02:12.30 26,75 04:00:56.56
215 WALZLEIN DORIS F W2 6 RC HERPERSDORF 1919 04:01:17.50 26,86 04:00:01.00
214 FANARI PAOLO GIOVANNI M F 18 UC SIMAXIS 03:59:50.20 27,02 03:58:09.09
213 MIOTTO DARIO M F 17 ASD CAMPAGNOLESE PD 03:59:48.95 27,02 03:58:09.55
212 MUCCELLI GIANFRANCO M E 33 ASD CICLOAMATORI SINISCOLA 03:59:48.90 27,02 03:58:48.80
211 CHINELLO MORENO M E 32 ASD CAMPAGNOLESE PD 03:59:48.85 27,02 03:58:09.15
210 POLIDO PATRIZIO M G 17 ASD CAMPAGNOLESE PD 03:59:48.80 27,02 03:58:09.40
209 DE ANGELIS STEFANO M G 16 ASD VELO ROMA 03:59:48.30 27,02 03:57:34.34
208 BUCCI GIUSEPPE M G 15 TURBIKE ROMA 03:59:48.20 27,02 03:57:36.36
207 BRAGHINI FRANCO M H 13 ASD ORLANDO 03:59:48.10 27,02 03:59:00.00
206 NOCCO PIER PAOLO M C 33 EUROSPIN SERSE COPPI 03:59:45.80 27,03 03:57:40.20
205 MURA PAOLO M B 19 EUROSPIN SERSE COPPI 03:59:45.60 27,03 03:57:41.10
204 VISENTIN ADRIAN M F 16 LAMACART CYCLING TEAM 03:59:31.60 27,05 03:59:20.60
203 SARDU URBANO M F 15 SOC CICLISTICA TEMPIO 03:59:11.50 27,09 03:58:51.20
202 VAN HERZEELE JOHAN M F 14 INDIVIDUALE 03:58:08.80 27,21 03:56:13.00
201 CAREDDA DANIELE M D 33 GS FANCELLO CICLI ASD 03:57:39.00 27,27 03:56:44.44
200 MULTINEDDU LAURA F W2 5 AMSPO CALANGIANUS 03:57:38.95 27,27 03:56:35.25
199 CATOGNO FABIO CARLO M C 32 ASD ALGHERO BIKE 03:56:46.60 27,37 03:55:05.05
198 RUIU MARIO M D 32 ASD CICLOAMATORI SINISCOLA 03:56:46.40 27,37 03:55:48.48
197 SEVIERI ARMANDO M C 31 CICLOPOSIZIONI ASD 03:56:24.90 27,41 03:56:19.30
196 FERRABOSCHI MARZIO M F 13 ASD COOPERATORI RE 03:56:23.40 27,41 03:55:48.00
195 PALAZZO LAVINIA F W2 4 ASD SMIRRA BIKE 03:56:22.10 27,42 03:55:46.00
194 MALINI CAMILLO M H 12 BRONTOLOBIKE ASD 03:56:16.80 27,43 03:55:03.40
193 ROESER ACHIM M C 30 MSG LINDAU 03:56:08.90 27,44 03:54:07.10
192 BETTEGHELLA CRISTIANO M C 29 SMW 03:56:08.30 27,44 03:54:51.30
191 MANCA MARCO M A 36 SC ANGELO DESOGUS ZEDDIANI 03:55:58.60 27,46 03:54:59.60
190 DRYSDALE LARISSA F W2 3 CYCLESPORT GRONINGEN 03:55:22.10 27,53 03:55:13.13
189 ERCOLE GIUSEPPE M E 31 INDIVIDUALE 03:55:14.60 27,55 03:54:16.00
188 MICCO ALDO M E 30 PEPERONCINO TEAM 03:55:12.30 27,55 03:53:17.20
187 SINATRA CRISTIAN M C 28 ASD MOVING TEAM 03:55:06.50 27,56 03:53:52.20
186 MARRAS CLAUDIO M A 35 SOC CICLISTICA TEMPIO 03:54:39.00 27,62 03:54:17.17
185 DEVINO SEBASTIANO M C 27 ASD TRUMA BIKERS THIESI 03:54:01.90 27,69 03:52:35.10
184 GALLUS CARLO M D 31 DEPT PORTO TORRES 03:53:41.50 27,73 03:52:03.40
183 CERASONI MAURO M G 14 ASD PORTALANDIA 03:52:34.70 27,86 03:52:06.06
182 VONA PETER M E 29 LAMACART CYCLING TEAM 03:52:23.00 27,88 03:52:14.14
181 DEIANA SANDRO M A 34 ASD CICLOAMATORI SINISCOLA 03:52:06.60 27,92 03:50:45.20
180 GUERRI MARIO M F 12 EMPORIO DEL CICLO 03:51:53.40 27,95 03:50:46.46
179 SASSU LIBERO M H 11 EUROSPIN SERSE COPPI 03:51:52.30 27,95 03:50:56.00
178 KLUGE MARTIN M B 18 LAMACART CYCLING TEAM 03:51:48.20 27,96 03:49:54.10
177 MIFFAND JEAN LUC M F 11 AS MONACO TRIATHLON 03:46:31.10 28,61 03:45:25.25
176 ROGERS ESTELLE F W1 7 CS GRUPETO 03:46:06.20 28,66 03:44:47.47
175 SORO ROBERTO M E 28 GS FANCELLO CICLI ASD 03:45:59.80 28,67 03:45:18.10
174 TEOLDI TARCISIO M E 27 GC CERESIO 03:45:58.90 28,68 03:44:03.80
173 CICINELLI ARDUINO M E 26 TEAM GURU 03:45:57.70 28,68 03:45:29.10
172 PIRINU GIUSEPPE M E 25 SOC CICLISTICA TEMPIO 03:45:57.20 28,68 03:44:46.46
171 CECCHETTO UGO M E 24 ASD LIVORNO FERRARIS 03:45:56.90 28,68 03:45:53.80
170 PINTUS PAOLO M D 30 SC IL FORNAIO MACOMER 03:45:11.20 28,78 03:43:41.41
169 SORU VINCENZO M H 10 ASD CICLOAMATORI SINISCOLA 03:45:08.90 28,78 03:45:08.90
168 STOCCHETTI ILENIA F W1 6 ISDC TEAM PEZZETTI 03:45:01.80 28,80 03:43:51.30
167 SANNA ANTONIO MARIA M F 10 UC SIMAXIS 03:45:01.50 28,80 03:43:17.30
166 MURGIA MAURO M C 26 TEAM SKATENATI 03:45:00.70 28,80 03:43:08.10
165 BIANCHI SAMUELE M A 33 ASD MAX LELLI 03:44:59.50 28,80 03:44:50.50
164 GIVONETTI PATRIZIO M F 9 ASD VELO 2000 03:44:02.80 28,92 03:42:58.10
163 SCHIRRU PIERLUIGI M D 29 UC SIMAXIS 03:44:02.30 28,92 03:42:17.17
162 MELE TONIO M B 17 POLISPORTIVA PROMOSPORT NUORO 03:44:01.90 28,93 03:41:51.80
161 DI MARCO GIANCARLO M C 25 PRESTIGIO ROYAL TEAM 03:41:55.40 29,20 03:40:58.58
160 FOIS GIOVANNI M D 28 SC PEDALE NUORESE 03:41:54.30 29,20 03:39:36.30
159 MARINI SEVERINO M G 13 GS FANCELLO CICLI ASD 03:41:53.00 29,20 03:41:17.00
158 PROVVEDI LORENZO M E 23 BICISPORTEAM FIRENZE 03:41:52.50 29,21 03:40:24.50
157 MAGNANI ERIKA F W1 5 PRESTIGIO ROYAL TEAM 03:41:51.60 29,21 03:40:54.50
156 MU NICOLO´ M H 9 GIORGIONE OZIERESE CARRERA 03:41:17.60 29,28 03:40:44.44
155 MAINARDI FABRIZIO M E 22 PAGNONCELLI 03:40:39.40 29,37 03:40:22.10
154 GARUSI ENOS M G 12 LAMACART CYCLING TEAM 03:40:37.40 29,37 03:39:16.20
153 PIAZZA PIETRO GIORGIO M F 8 ASD ORLANDO 03:40:36.40 29,37 03:39:51.40
152 PAVAN GIANCARLO M H 8 TEAM CYCLING CENTER 03:40:36.30 29,37 03:39:30.30
151 MUCCIOLI DOMENICO M H 7 INDIVIDUALE 03:40:36.20 29,37 03:39:47.47
150 MOZZETTI EUGENIO M G 11 ASD PORTALANDIA 03:40:36.00 29,37 03:40:04.04
149 SALIS CESARE M A 32 ASD CICLOAMATORI SINISCOLA 03:40:02.10 29,45 03:38:41.41
148 PIU GIUSEPPE M D 27 ASD TRUMA BIKERS THIESI 03:39:48.30 29,48 03:37:42.42
147 CORRIAS MARCO M C 24 POLISPORTIVA PROMOSPORT NUORO 03:39:47.70 29,48 03:37:33.30
146 NOBILI GIOVANNI M F 7 GS FANCELLO CICLI ASD 03:39:47.60 29,48 03:38:56.00
145 FIORI ANTONELLO M D 26 GS FANCELLO CICLI ASD 03:39:47.55 29,48 03:39:15.15
144 PITZOLU GRAZIANO M D 25 POLISPORTIVA PROMOSPORT NUORO 03:39:47.30 29,48 03:38:00.00
143 ROUGE FLORIAN M A 31 RHONE ALPES 03:38:58.80 29,59 03:37:55.80
142 WARMERDAM FERNAND M C 23 INDIVIDUALE 03:38:47.30 29,62 03:36:50.50
141 CUCCIARI NINO FAUSTO M C 22 POLISPORTIVA COM ARZACHENA 03:38:23.50 29,67 03:38:02.20
140 MASSIOLI ANGELO M G 10 ASD CERLONGO 03:38:15.10 29,69 03:38:15.10
139 PITZIANTI EFISIO M A 30 AMSPO CALANGIANUS 03:38:14.30 29,69 03:37:17.17
138 VASCO ANTONIO M B 16 ISDC TEAM PEZZETTI 03:36:41.10 29,91 03:35:33.33
137 BARRILI CRISTIAN M B 15 CICLO TEAM CIREDDU 03:36:06.40 29,99 03:34:34.34
136 MARONGIU FRANCESCO M D 24 SC IL FORNAIO MACOMER 03:36:06.20 29,99 03:34:37.20
135 PIU ANTONIO MARIA M F 6 ASD TRUMA BIKERS THIESI 03:35:19.90 30,10 03:33:14.50
134 ZENITO FRANCESCO M A 29 ASD ZIBIDO SAN GIACOMO 03:35:14.20 30,11 03:33:29.10
133 SPANO ANDREA M D 23 EUROSPIN SERSE COPPI 03:35:13.80 30,11 03:33:24.10
132 SCHIRALLI DOMENICO M D 22 ASD SMIRRA BIKE 03:35:12.80 30,11 03:34:33.20
131 SATTA MAURIZIO M E 21 ASD CICLOAMATORI SINISCOLA 03:35:02.50 30,13 03:33:31.50
130 DELEDDA AGOSTINO M A 28 GS TORRE DORIA 03:34:31.30 30,21 03:33:06.20
129 MONDAINI GABRIELE M E 20 INDIVIDUALE 03:34:18.60 30,24 03:33:14.14
128 ATZORI CARLA F W2 2 GS POOL BIKE SERRAMANNA 03:34:14.90 30,25 03:33:54.70
127 CELLANO FRANCESCO M F 5 POLISPORTIVA COM ARZACHENA 03:34:00.90 30,28 03:33:43.10
126 VERONESE ROBERTO M H 6 APF PIROVANO 03:34:00.30 30,28 03:33:34.34
125 ADDIS ANTONIO M C 21 SOC CICLISTICA TEMPIO 03:33:29.60 30,35 03:31:57.40
