Granfondo San Benedetto del Tronto Ciu` Ciu`
San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno
mercoledì 25 aprile 2012
CLASSIFICA
LUNGO - 128.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | TARLI LUIGI | M5 | 13 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 05:53:52.10 | 21,70 |
96 | PANDOLI GUGLIELMO | CT | 1 | INDIVIDUALE | 05:53:52.00 | 21,70 |
95 | BRUSI CLAUDIO DOMENICO | M7 | 5 | ASD TEAM ROSSETTI | 05:26:46.50 | 23,50 |
94 | PISELLI NADIA | W2 | 5 | GS CICLI MATTEONI FRW | 05:26:46.00 | 23,50 |
93 | CALVARESI PIERO | M2 | 10 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 05:26:44.50 | 23,51 |
92 | VACCARINI GIANCARLO | M4 | 21 | INDIVIDUALE | 05:15:30.60 | 24,34 |
91 | PAOLONI ROBERTO | M6 | 8 | ASD PEDALE FERMANO | 05:06:37.40 | 25,05 |
90 | MARTELLINI ANACLETO | M4 | 20 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 05:06:36.80 | 25,05 |
89 | MEZZANOTTI MAURIZIO | M7 | 4 | SCD FANESE | 04:50:15.00 | 26,46 |
88 | SILENZI MICHELE | ES | 9 | ASD ADRIA & SIBILLA | 04:50:14.40 | 26,46 |
87 | SENNI ANDREA | M4 | 19 | ASD SPEEDY CESENA | 04:50:13.40 | 26,46 |
86 | QUERCIOLI MASSIMO | M4 | 18 | ASD SPEEDY CESENA | 04:50:13.20 | 26,46 |
85 | BONOMO RAFFAELE | M4 | 17 | ASD SPEEDY CESENA | 04:50:13.10 | 26,46 |
84 | CAICONTI MAURIZIO | M4 | 16 | ASD SPEEDY CESENA | 04:50:13.05 | 26,46 |
83 | DELLA CHIESA LAURA | W2 | 4 | ASD SPEEDY CESENA | 04:50:12.50 | 26,46 |
82 | MARCOZZI ALESSANDRO | M2 | 9 | ASD ADRIATICA BIKE | 04:49:23.60 | 26,54 |
81 | CONCETTI VALENTINO | M4 | 15 | ASD ADRIATICA BIKE | 04:49:16.50 | 26,55 |
80 | AMATUCCI FABRIZIO | M2 | 8 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 04:46:00.50 | 26,85 |
79 | FALCIONI MARIANO | M3 | 14 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 04:44:01.00 | 27,04 |
78 | OLIVIERI GIOVANNI | M4 | 14 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 04:44:00.40 | 27,04 |
77 | BRANCHESI STEFANO | M4 | 13 | ASD PEDALE CHIARAVALLESE | 04:43:23.20 | 27,10 |
76 | EUTIZI ENRICO | M1 | 11 | SCD FANESE | 04:38:08.40 | 27,61 |
75 | LEEMAN KERSTI | W2 | 3 | ASD MISTER BICI FABRIANO | 04:37:39.70 | 27,66 |
74 | BRIZZI FRANCESCO | M4 | 12 | SCD FANESE | 04:37:39.60 | 27,66 |
73 | BATTISTELLI CLAUDIO | M7 | 3 | ASD PICENUM PLAST | 04:37:24.80 | 27,69 |
72 | GAZZA ENRICO | ES | 8 | ASD PETRITOLI BIKE | 04:36:55.40 | 27,73 |
71 | RE ADAMO | M6 | 7 | ASD BIKERS IN LIBERTA´ | 04:35:10.00 | 27,91 |
70 | CALVARESI NATALE | M3 | 13 | ASD MARFISH | 04:35:09.60 | 27,91 |
69 | CAPPONI MARCELLO | M6 | 6 | AVIS FRECCE AZZURRE | 04:32:59.30 | 28,13 |
68 | MUSCOLINI MASSIMO | M3 | 12 | AVIS FRECCE AZZURRE | 04:31:51.40 | 28,25 |
67 | GABRIELLI GIUSEPPE | ES | 7 | ASD RIVIERA BIKE | 04:31:45.60 | 28,26 |
66 | CARASSAI LUCA | M1 | 10 | ASD BIKERS IN LIBERTA´ | 04:31:29.10 | 28,29 |
65 | IACONI FABRIZIO | M1 | 9 | ASD BIKERS IN LIBERTA´ | 04:30:50.40 | 28,36 |
64 | LUCESOLI MATTEO | M1 | 8 | ASD PEDALE AGUGLIANESE | 04:24:52.70 | 29,00 |
63 | FILIPPONI NICOLINO | M5 | 12 | ASD MARFISH | 04:24:48.60 | 29,00 |
62 | DELL´UOMO D´ARME ALBERTO | M3 | 11 | ASD V AGUZZI | 04:24:48.20 | 29,00 |
61 | PIERONI PAOLO | M6 | 5 | ASD BICI CLUB MONTELABBATE VALERIANI E ROSSINI | 04:23:10.50 | 29,18 |
60 | GIOVANNINI LUCA | M2 | 7 | SC GASTONE NENCINI | 04:23:09.20 | 29,18 |
59 | CURZI MAURO | M1 | 7 | UC OLIMPIA CICLI MAROCCHI | 04:23:07.50 | 29,19 |
58 | CIARROCCHI MARIANO | M4 | 11 | BIKERS IN LIBERTA´ | 04:23:07.40 | 29,19 |
57 | PORCARELLI GIANLUCA | M4 | 10 | TEAM BIKE ANCONA | 04:23:07.35 | 29,19 |
56 | BONFIGLI ALBERTO | M7 | 2 | GS CYCLONE ASD | 04:23:07.30 | 29,19 |
55 | MASSACESI ROLDANO | M4 | 9 | TEAM BIKE ANCONA | 04:23:07.10 | 29,19 |
54 | PEZZA ROBERTO | M5 | 11 | ASD ADRIATICA BIKE | 04:21:58.10 | 29,32 |
53 | FRANCESCHETTI DANIELE | ES | 6 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD | 04:21:52.20 | 29,33 |
52 | VALERIANI MAURO | M5 | 10 | ASD CRM RACING | 04:20:59.00 | 29,43 |
51 | MARINELLI MARCO | M4 | 8 | ASD CRAZY BIKE | 04:20:58.70 | 29,43 |
50 | PIERANGELINI ANTONIO | M7 | 1 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 04:20:58.60 | 29,43 |
49 | BOCCOLINI LUCA | M4 | 7 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 04:20:58.30 | 29,43 |
48 | BRACCETTI DOMENICO | M6 | 4 | SCA OFFIDA | 04:16:05.50 | 29,99 |
47 | MICHETTI BERNARDINO | M3 | 10 | ASD CICLO CLUB CARBONI | 04:16:04.60 | 29,99 |
46 | SERGIACOMI MASSIMO | M3 | 9 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 04:10:36.50 | 30,65 |
45 | LENCI TOMMASO | M4 | 6 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD | 04:10:36.30 | 30,65 |
44 | TERZONI FLAVIO | M5 | 9 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 04:10:35.70 | 30,65 |
43 | CAROLI SAIMON | M4 | 5 | VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP | 04:10:35.60 | 30,65 |
42 | ZANGHERI LORENA | W2 | 2 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 04:10:35.50 | 30,65 |
41 | SPINOZZI ANTONIO | ES | 5 | ASD MARFISH | 04:10:35.30 | 30,65 |
40 | PRATI MARCO | M2 | 6 | ASD PEDALE FERMANO | 04:10:35.25 | 30,65 |
39 | DI FELICE ALFREDO | M6 | 3 | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 04:10:32.10 | 30,65 |
38 | LODI LAMBERTO | M5 | 8 | ASD SPEEDY CESENA | 04:10:32.00 | 30,65 |
37 | MOZZONI SERGIO | M2 | 5 | SCA OFFIDA | 04:10:20.50 | 30,68 |
36 | AMABILI PIERO | M6 | 2 | ASD GC MELANIA | 04:10:19.80 | 30,68 |
35 | PICCIONI ANTONIO | M5 | 7 | SCA OFFIDA | 04:06:28.80 | 31,16 |
34 | CERONI CARLO | M5 | 6 | ASD MARFISH | 04:06:27.00 | 31,16 |
33 | ARMIENTO ROBERTO | M3 | 8 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 04:06:25.50 | 31,17 |
32 | SPITONI FRANCESCO | M1 | 6 | ASD AC E PETRUIO | 04:06:24.60 | 31,17 |
31 | OLIVIERI CLAUDIO | M5 | 5 | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 04:06:23.60 | 31,17 |
30 | RICCIONI GIOVANNI | M5 | 4 | ASD TEAM FAUSTO COPPI | 04:02:57.60 | 31,61 |
29 | LUZI GIANNI | M3 | 7 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 04:01:25.30 | 31,81 |
28 | MARCONI SANDRA | W2 | 1 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 04:01:24.40 | 31,81 |
27 | EVANGELISTI STEFANO | M3 | 6 | ASD SPEEDY CESENA | 04:01:19.10 | 31,83 |
26 | CAMAIONI GIUSEPPE | M4 | 4 | ASD GC MELANIA | 04:01:18.70 | 31,83 |
25 | DESSI GIANLUCA | M3 | 5 | ASD TEAM PONTE | 04:01:17.10 | 31,83 |
24 | DE SANTIS LUCIANO | M2 | 4 | SCD FANESE | 04:01:14.90 | 31,84 |
23 | DILETTI ALESSANDRO | M2 | 3 | ASD TEAM LIGHT ABBRONZATURA | 04:01:14.80 | 31,84 |
22 | D´ANGELO STEFANO | M3 | 4 | SCA OFFIDA | 04:01:12.00 | 31,84 |
21 | CASONI VALERIO | M4 | 3 | ASD MISTER BICI FABRIANO | 04:01:11.70 | 31,84 |
20 | ORAZI JURI | ES | 4 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 03:56:40.80 | 32,45 |
19 | CURI ANGELO | M6 | 1 | ASD REDINGO´ | 03:56:39.30 | 32,45 |
18 | CARESTIA LUCA | M1 | 5 | ASD FUTUR BIKE | 03:56:38.90 | 32,46 |
17 | GIOVAGNINI GIORGIO | M5 | 3 | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP | 03:56:38.70 | 32,46 |
16 | GIOMBETTI GIANCARLO | M3 | 3 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 03:56:38.20 | 32,46 |
15 | NUCCIARELLI MAURO | M4 | 2 | ASD GC MELANIA | 03:56:38.00 | 32,46 |
14 | RIDOLFI MICHELE | M5 | 2 | ASD CICLI COPPARO SINTESI | 03:48:20.20 | 33,64 |
13 | SALLADINI LORIS | M2 | 2 | ASD RIVIERA BIKE | 03:48:17.90 | 33,64 |
12 | LAURENZI DANIELE | ES | 3 | ASD CORROPOLI CYCLING TEAM | 03:48:17.40 | 33,64 |
11 | MARCHETTI MASSIMO | M3 | 2 | ASD CICLI COPPARO SINTESI | 03:48:17.30 | 33,64 |
10 | BONVINI MAURO | M1 | 4 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 03:47:44.50 | 33,72 |
9 | SOLDI ITALO | M4 | 1 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 03:47:44.40 | 33,72 |
8 | NERI ROMANO | ES | 2 | PRESTIGIO ROYAL TEAM | 03:43:51.30 | 34,31 |
7 | TOROSANTUCCI DAVIDE | M1 | 3 | ASD GC MELANIA | 03:43:51.10 | 34,31 |
6 | CALCAGNI JARNO | M1 | 2 | ASD TEAM LIGHT ABBRONZATURA | 03:43:51.00 | 34,31 |
5 | MIGLIONICO MICHELE | M2 | 1 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 03:43:49.70 | 34,31 |
4 | NICOTRA RICCARDO | M1 | 1 | TEAM MG.K VIS-GOBBI-LGL-MICHE | 03:43:49.60 | 34,31 |
3 | D´ASCENZO WLADIMIRO | M3 | 1 | ASD GC MELANIA | 03:43:02.50 | 34,43 |
2 | RICCIONI GIOVANNI | M5 | 1 | ASD GC MELANIA | 03:41:43.30 | 34,64 |
1 | KRYS HUBERT JACEK | ES | 1 | ASD CICLI COPPARO | 03:38:59.70 | 35,07 |
CORTO - 104.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | MORGANTI VITO | M7 | 4 | ASD ACQUAVIVA PICENA | 03:49:14.00 | 27,22 |
209 | COCCO PASQUALE | M2 | 37 | ASD GS ESERCITO | 03:49:06.70 | 27,24 |
208 | TRAVAGLIA UMBERTO | M4 | 46 | ASD SC VILLA SANT´ANTONIO | 03:47:05.40 | 27,48 |
207 | CAPRIOTTI SIMONE | M2 | 36 | UISP INDIVIDUALE | 03:47:05.20 | 27,48 |
206 | MASSETTI SIMONE | M5 | 23 | ASD BIKERS IN LIBERTA´ | 03:43:34.80 | 27,91 |
205 | CUTRIGNELLI ALESSANDRO | M2 | 35 | ASD BIKERS IN LIBERTA´ | 03:43:34.75 | 27,91 |
204 | CHIANESE UMBERTO | M4 | 45 | ASD GC MELANIA | 03:43:22.60 | 27,94 |
203 | CASTRICINI PRIMO | M3 | 38 | INDIVIDUALE | 03:42:11.00 | 28,08 |
202 | SPECA ALBERTO | M2 | 34 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 03:42:10.50 | 28,09 |
201 | DI LORENZO FRANCESCO | M4 | 44 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 03:42:06.80 | 28,10 |
200 | CARDINALI MAURO | M4 | 43 | ASD MARFISH | 03:42:05.10 | 28,10 |
199 | MARTINI ROBERTO | M1 | 27 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:42:04.20 | 28,10 |
198 | MARTINI STEFANO | M2 | 33 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:42:03.70 | 28,10 |
197 | PORTELLI PATRIZIA | M4 | 42 | ASD MARFISH | 03:42:03.40 | 28,10 |
196 | NOBILI MAURO | M4 | 41 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:40:44.00 | 28,27 |
195 | CATASTA GIOVANNI | M4 | 40 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:39:27.60 | 28,43 |
194 | MARCELLI LUCA | M4 | 39 | ASD METALROOF | 03:39:26.40 | 28,44 |
193 | PRIOETTI SANTINI MAURIZIO | M5 | 22 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 03:39:26.10 | 28,44 |
192 | FRANCHI PIERGIORGIO | M3 | 37 | TEAM PRO BIKE TERAMO | 03:39:13.90 | 28,46 |
191 | SERRA ANDREA | M3 | 36 | ASD MEDINOX | 03:38:42.00 | 28,53 |
190 | MORRI DEBORA | W2 | 3 | ASD MEDINOX | 03:38:38.70 | 28,54 |
189 | MIANDRO ROBERTO | M4 | 38 | ASD METALROOF | 03:38:10.20 | 28,60 |
188 | BARBIERI DIEGO | M4 | 37 | ASD RUOTALIBERA VELOTEAM TERAMO | 03:36:12.70 | 28,86 |
187 | BATTISTELLI LUCIANO | M8 | 1 | INDIVIDUALE | 03:35:51.20 | 28,91 |
186 | SILENZI PAOLO | M4 | 36 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 03:35:48.70 | 28,92 |
185 | LATINI ANTONIO | M4 | 35 | INDIVIDUALE | 03:35:48.40 | 28,92 |
184 | PAGLIARETTA GIUSEPPE | M4 | 34 | ASD FERMO BIKE | 03:35:47.70 | 28,92 |
183 | DE TOMA NICOLA | M3 | 35 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:35:47.65 | 28,92 |
182 | GIORGI GIUSEPPE | M4 | 33 | ALESSI POLISPORTIVA APPIGNANO DEL TRONTO | 03:35:47.40 | 28,92 |
181 | ROSINI GIOVANNI | M4 | 32 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:35:47.20 | 28,92 |
180 | CURZI ROBERTO | M4 | 31 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:35:47.00 | 28,92 |
179 | CORSALINI FRANCESCO | M1 | 26 | ASD TEAM LIGHT ABBRONZATURA | 03:35:46.80 | 28,92 |
178 | GILLI GIULIANO | M6 | 10 | ASD SPEEDY CESENA | 03:35:42.00 | 28,93 |
177 | FILESI MASSIMILIANO | M3 | 34 | ASD ACQUAVIVA PICENA | 03:35:41.50 | 28,93 |
176 | MATTIOLI DANILO | M2 | 32 | ASD BIKERS IN LIBERTA´ | 03:35:41.40 | 28,93 |
175 | SCHIAVI SILVIO | M5 | 21 | ASD AQUILOTTI ABRUZZESI NERETO | 03:35:40.80 | 28,93 |
174 | MANZELLA PIETRO | M2 | 31 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 03:34:26.40 | 29,10 |
173 | NANNI SIMEONE | M1 | 25 | ASD ADRIA & SIBILLA | 03:34:02.90 | 29,15 |
172 | FELICIONI DORIANO | M4 | 30 | ASD ADRIA & SIBILLA | 03:34:02.40 | 29,15 |
171 | DI GIOSIA ERMANNO | M1 | 24 | ASD GS ALBA ADRIATICA | 03:32:33.00 | 29,36 |
170 | ALBERTINI ROLANDO | M4 | 29 | ALESSI POLISPORTIVA APPIGNANO DEL TRONTO | 03:32:21.30 | 29,39 |
169 | SILVESTRI PIETRO | M5 | 20 | ASD ACQUAVIVA PICENA | 03:32:12.30 | 29,41 |
168 | GUGLIELMI PAOLO | M6 | 9 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:32:03.50 | 29,43 |
167 | DI GIACINTO STEFANO | M1 | 23 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 03:31:39.40 | 29,48 |
166 | FABBRI PAOLO | M5 | 19 | INDIVIDUALE | 03:31:39.30 | 29,48 |
165 | LUCIANI DOMENICO | M4 | 28 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 03:31:00.80 | 29,57 |
164 | POMPEI SERGIO | M4 | 27 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 03:29:28.00 | 29,79 |
163 | FERRETTI MASSIMO | M4 | 26 | ASD ADRIA & SIBILLA | 03:29:20.10 | 29,81 |
162 | PASQUARELLA ANDREA | M1 | 22 | RAVEN TEAM | 03:29:20.00 | 29,81 |
161 | SCHIAVONI ORIETTA | W2 | 2 | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP | 03:29:19.70 | 29,81 |
160 | POLINI CLAUDIO | M5 | 18 | ASD PETRITOLI BIKE | 03:29:19.00 | 29,81 |
159 | LAMARI ROBERTO | M4 | 25 | SETTECOLLI FILOTTRANO | 03:29:18.70 | 29,81 |
158 | COGNINI GIACOMO | M1 | 21 | ASD FUTUR BIKE | 03:29:18.00 | 29,81 |
157 | BELLETTI GIAMPIERO | M5 | 17 | ASD ADRIA & SIBILLA | 03:29:17.70 | 29,82 |
156 | SPENDOLINI MARCO | M2 | 30 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 03:29:08.80 | 29,84 |
155 | TEMPESTILLI FRANCESCO | M1 | 20 | ASD ADRIA & SIBILLA | 03:29:05.10 | 29,84 |
154 | FRANCA FABRIZIO | M1 | 19 | ASD ADRIA & SIBILLA | 03:28:39.20 | 29,91 |
153 | RIPARI ROBERTO | M4 | 24 | ASD METALROOF | 03:28:34.50 | 29,92 |
152 | CARFAGNA DANTE | M3 | 33 | SCA OFFIDA | 03:28:31.40 | 29,93 |
151 | SCIAMANNA ROBERTO | ES | 18 | ASD GC PAGLIARE | 03:28:30.80 | 29,93 |
150 | CASTELLI MARCELLO | M6 | 8 | ASD PETRITOLI BIKE | 03:28:30.75 | 29,93 |
149 | CIPRIETTI LUIGI | M3 | 32 | SCA OFFIDA | 03:28:30.50 | 29,93 |
148 | AMABILI GIANCARLO | M5 | 16 | ASD ACQUAVIVA PICENA | 03:28:30.30 | 29,93 |
147 | CICCONI ANDREA | M4 | 23 | INDIVIDUALE | 03:28:30.10 | 29,93 |
146 | CONCORDI TIBERIO | M6 | 7 | ALESSI POLISPORTIVA APPIGNANO DEL TRONTO | 03:28:29.30 | 29,93 |
145 | LUCIANI ANDREA | M4 | 22 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 03:26:25.90 | 30,23 |
144 | BUSSOLOTTO GIUSEPPE | M4 | 21 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 03:25:48.10 | 30,32 |
143 | PARABELLA DANILO | M2 | 29 | GS SAN NICOLO´ BIKE | 03:25:47.30 | 30,32 |
142 | STEFANINI MASSIMO | M6 | 6 | ASD GS CHIARAVALLE | 03:25:46.60 | 30,33 |
141 | MANCINI BRUNO | M7 | 3 | GC OSIMO STAZIONE | 03:24:39.80 | 30,49 |
140 | CATALINI EMANUELITO | M4 | 20 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 03:23:39.80 | 30,64 |
139 | CINCIRIPINI AMERICO | M3 | 31 | GSA BERNER ZEROWIND | 03:23:28.80 | 30,67 |
138 | CUCINELLI FRANCESCO | M4 | 19 | ASD SBT TEAM | 03:22:44.30 | 30,78 |
137 | MORETTI VINCENZO | M1 | 18 | TEAM PRO BIKE TERAMO | 03:22:43.90 | 30,78 |
136 | GOFFI STEFANO | M5 | 15 | 5311 SC | 03:22:41.70 | 30,79 |
135 | CAVALLINI GIAMPIERO | M2 | 28 | ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO | 03:22:41.10 | 30,79 |
134 | IACOBONI DANIELE | M3 | 30 | GS FERENTINO BIKE | 03:22:36.20 | 30,80 |
133 | CIPRIETTI MORGAN | M3 | 29 | NEPA TEAM BIKE ASD | 03:22:35.40 | 30,80 |
132 | ACCIARRI EMANUELE | ES | 17 | ASD BIKERS IN LIBERTA´ | 03:19:52.00 | 31,22 |
131 | PIZI BRUNO | ES | 16 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 03:19:51.10 | 31,22 |
130 | BRUNI GIUSEPPE | M1 | 17 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:19:50.10 | 31,23 |
129 | CORIMBI LUCIANO | M5 | 14 | ASD CICLI FALGIANI MARCO PANTANI | 03:18:33.30 | 31,43 |
128 | FIORAVANTI LUIGI | M3 | 28 | ALESSI POLISPORTIVA APPIGNANO DEL TRONTO | 03:18:32.50 | 31,43 |
127 | PANZANERA PATRIZIO | M5 | 13 | AS COLOR SERVICE | 03:18:28.40 | 31,44 |
126 | GIOMMARINI SALVATORE | M3 | 27 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 03:18:23.00 | 31,45 |
125 | PUCCINOTTI ANDREA | M2 | 27 | ASD COSTA EVENTI | 03:18:22.20 | 31,46 |
124 | TOSTI ACHILLE | M5 | 12 | ASD MARFISH | 03:18:21.50 | 31,46 |
123 | MARINUCCI ARMANDO | M4 | 18 | SCA OFFIDA | 03:18:21.00 | 31,46 |
122 | GALLUCCI MONIA | W1 | 3 | TUBOZETA - MG.K VIS - SOMEC | 03:18:20.70 | 31,46 |
121 | GORINI MICHELA | W2 | 1 | ASD TEAM FAUSTO COPPI | 03:18:20.40 | 31,46 |
120 | CAPRIOTTI NICOLINO | M5 | 11 | ASD MARFISH | 03:18:20.10 | 31,46 |
119 | GRILLI DANIELE | M6 | 5 | ASD TEAM FAUSTO COPPI | 03:18:19.20 | 31,46 |
118 | FABBIETTI DIEGO | M3 | 26 | CYCLING TEAM RAGAMON | 03:17:08.50 | 31,65 |
117 | SETTEMBRINI ANDREA | ES | 15 | ASD WAYPOINT MTB FILOTTRANO | 03:17:05.60 | 31,66 |
116 | SARACENI MAURO | M1 | 16 | ASD WAYPOINT MTB FILOTTRANO | 03:17:03.10 | 31,67 |
115 | RINALDI MANUELA | W1 | 2 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 03:17:02.10 | 31,67 |
114 | PIERANTONI SEBASTIANO | M4 | 17 | ASD PEDALE AGUGLIANESE | 03:17:02.00 | 31,67 |
113 | MELONI EMANUELE | M2 | 26 | ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST | 03:17:01.10 | 31,67 |
112 | APIS EMANUELE | M2 | 25 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD | 03:17:01.00 | 31,67 |
111 | MICOZZI MARCO | M1 | 15 | AVIS FRECCE AZZURRE | 03:17:00.80 | 31,68 |
110 | MONTI GIANMARIO | M5 | 10 | ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST | 03:17:00.75 | 31,68 |
109 | PIERMARINI LUCA | M2 | 24 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 03:17:00.50 | 31,68 |
108 | DI LORENZO LUIGI | M4 | 16 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 03:17:00.30 | 31,68 |
107 | FABRIZI MIRCO | M2 | 23 | ASD MARCO PANTANI ABRUZZO | 03:17:00.25 | 31,68 |
106 | DI PANFILO REMO | M6 | 4 | ASD FERROMETAL CYCLING TEAM | 03:16:59.70 | 31,68 |
105 | GRANCIOLI CARLETTO | M3 | 25 | ASD MARTINSICURO BIKE | 03:16:59.30 | 31,68 |
104 | BUCCI GLAUCO | M6 | 3 | ALESSI POLISPORTIVA APPIGNANO DEL TRONTO | 03:16:58.80 | 31,68 |
103 | COCCI CESARE | M4 | 15 | ASD CICLI FALGIANI MARCO PANTANI | 03:16:58.75 | 31,68 |
102 | LALLONE ABRAMO | M1 | 14 | SCA OFFIDA | 03:16:58.50 | 31,68 |
101 | PENTERICCI MARCO | M3 | 24 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 03:16:58.40 | 31,68 |
100 | SOPRANZETTI ERNESTO | M3 | 23 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 03:16:58.30 | 31,68 |
99 | DI GIACINTO FRANCO | M7 | 2 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 03:16:57.40 | 31,68 |
98 | VERDINI GRAZIANO | M7 | 1 | ASD GC MELANIA | 03:16:57.30 | 31,68 |
97 | VERTICELLI FABRIZIO | M5 | 9 | INDIVIDUALE | 03:16:57.20 | 31,68 |
96 | CLEMENTONI GABRIELE | M3 | 22 | ASD GC MELANIA | 03:12:06.60 | 32,48 |
95 | RAIMONDI GIOVANNI FILIPPO | M2 | 22 | RAVEN TEAM | 03:12:05.40 | 32,49 |
94 | PACCHIOLI MARCO | M4 | 14 | ASD FUTUR BIKE | 03:12:04.90 | 32,49 |
93 | BIAGIONI CORINNE | W1 | 1 | ASD GC MELANIA | 03:12:02.60 | 32,49 |
92 | RIA BRUNO | M5 | 8 | ASD GS CHIARAVALLE | 03:12:01.00 | 32,50 |
91 | PRIORI TRENTINO | M4 | 13 | ALESSI POLISPORTIVA APPIGNANO DEL TRONTO | 03:12:00.90 | 32,50 |
90 | POMPEI GABRIELE | M5 | 7 | ASD MARFISH | 03:12:00.00 | 32,50 |
89 | SCIARRONI DANILO | M1 | 13 | ASD MARFISH | 03:11:59.00 | 32,50 |
88 | CORINALDESI GIORGIO | M4 | 12 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD | 03:11:58.80 | 32,51 |
87 | NASINI GIANFRANCO | M4 | 11 | ASD FUTUR BIKE | 03:11:58.50 | 32,51 |
86 | NADDEO GIOVANNI | M2 | 21 | MASSI CYCLING | 03:11:57.80 | 32,51 |
85 | GAETANI SANDRO | M1 | 12 | ASD ACQUAVIVA PICENA | 03:11:56.50 | 32,51 |
84 | MASSICCI VINCENZO | M2 | 20 | BIKERS IN LIBERTA´ | 03:11:56.30 | 32,51 |
83 | CRINO´ ALESSANDRO | M3 | 21 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 03:11:56.10 | 32,51 |
82 | SCIARRA ALFREDO | M3 | 20 | ASD FUTUR BIKE | 03:11:55.80 | 32,51 |
81 | GIROLIMINI MARCO | M4 | 10 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 03:11:55.00 | 32,51 |
80 | ASCOLANI CHRISTIAN | M2 | 19 | ASD FUORI DI SELLA | 03:11:54.40 | 32,52 |
79 | PACCHIOLI MASSIMO | M3 | 19 | ASD FUTUR BIKE | 03:11:54.30 | 32,52 |
78 | DE CAROLIS FABIO | M1 | 11 | ALESSI POLISPORTIVA APPIGNANO DEL TRONTO | 03:10:09.20 | 32,82 |
77 | LIPPI MARCO | ES | 14 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 03:10:00.50 | 32,84 |
76 | RAPARI MORENO | M3 | 18 | ASD PETRITOLI BIKE | 03:09:57.30 | 32,85 |
75 | SUMA VITO | M1 | 10 | ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM | 03:09:56.00 | 32,85 |
74 | PAVONI SANDRO | M2 | 18 | ASD MARCO PANTANI ABRUZZO | 03:09:55.70 | 32,86 |
73 | CONSORTI LUCIANO | M5 | 6 | ASD FUTUR BIKE | 03:09:55.60 | 32,86 |
72 | RABBINELLI RICCARDO | M3 | 17 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD | 03:09:55.40 | 32,86 |
71 | SORICETTI GIUSEPPE | M2 | 17 | ASD ADRIA & SIBILLA | 03:09:55.35 | 32,86 |
