the time You need

Granfondo dei Sibillini - La Cicloturistica

Caldarola, Macerata   Italy

domenica 08 luglio 2012

Percorsi

LUNGO - 155.0 Km

 

CORTO - 95.0 Km

 

FRANCESE - 155.0 Km

 

FRANCESE - 95.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara ConvenzionataIscrizioni Attive

Chip

Personal Chip Daily Chip

Circuiti

Circuito degli ItaliciMarche MarathonTour Race dell'Adriatico e dei Parchi

CLASSIFICA

LUNGO - 155.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
252 PASCASI UMBRO M GEN 59 CICLOTURISTICA TERNANA 08:11:52.60 18,91 08:10:17.30
251 VIOLINI GIORGIO M GEN 58 MASTINI AVIS CAGLI 07:58:19.70 19,44 07:56:41.40
250 FIOCCHI ITALO M SGB 5 CICLOTURISTICA TERNANA 07:36:51.50 20,36 07:35:21.21
249 FILIPPI FRANCESCA F DNB 8 VALLE SICILIANA 07:26:45.50 20,82 07:25:54.40
248 FERRI LIBERO M GEN 57 SABAUDIA 07:11:15.30 21,57 07:09:18.18
247 FERRI ANTONIO M CAD 5 SABAUDIA 07:11:14.60 21,57 07:09:15.40
246 MENICORI MARCO M SGA 18 PEDALE CIVITANOVESE 06:58:05.50 22,24 06:56:29.00
245 DELL´AQUILANO SANDRO M VET 98 SPORT BIKE ORTONA 06:55:37.70 22,38 06:53:57.20
244 MEDA LUCIANO M SGA 17 SPORT BIKE ORTONA 06:55:36.80 22,38 06:53:53.00
243 GIANCRISTOFARO RENATO M GEN 56 INDIVIDUALE 06:55:36.60 22,38 06:53:58.40
242 TENISCI LUIGI M GEN 55 SPORT BIKE ORTONA 06:55:36.00 22,38 06:53:59.00
241 CICCHETTI ANTONIO REMO M SGA 16 SPORT BIKE ORTONA 06:55:35.30 22,38 06:53:56.56
240 SANTI PIERPAOLO M GEN 54 CRAL CARIFANO 06:53:06.20 22,51 06:51:51.51
239 DI CHIARA OLIVIERO M SGA 15 TEAM RAGAMON 06:49:26.30 22,71 06:47:54.54
238 CARASSALE FABRIZIO M GEN 53 FRASSO 06:45:49.80 22,92 06:44:20.30
237 MUNAFO´ GIUSEPPE M SGA 14 FRASSO 06:45:49.75 22,92 06:44:21.65
236 PIERONI MAURO M SGA 13 UISP ROMA 06:39:42.20 23,27 06:37:51.20
235 SENSINI ANGELO M CT 2 MTB CLUB SPOLETO 06:39:41.60 23,27 06:37:52.52
234 CANNONI SALVATORE M GEN 52 SANTA MARIA DEGLI ANGELI 06:38:25.90 23,34 06:37:40.40
233 QUERCIOLI MASSIMO M VET 97 SPEEDY CESENA 06:33:07.20 23,66 06:32:01.01
232 BONOMO RAFFAELE M GEN 51 SPEEDY CESENA 06:33:05.30 23,66 06:32:46.46
231 SENNI ANDREA M GEN 50 SPEEDY CESENA 06:33:04.40 23,66 06:32:44.44
230 DELLA CHIESA LAURA F DNB 7 SPEEDY CESENA 06:33:02.00 23,66 06:32:44.44
229 PIETRACCI ANGELO M GEN 49 PEDALE CIVITANOVESE 06:24:00.80 24,22 06:24:00.80
228 MARINELLI LUCA M SEN 32 CRAZY BIKE 06:23:58.60 24,22 06:23:00.00
227 ZALLOCCO FABIO M GEN 48 PEDALE CIVITANOVESE 06:23:57.40 24,22 06:23:37.37
226 GATTEI CRISTIANO M VET 96 CICLI MATTEONI FRW 06:23:56.70 24,22 06:22:20.00
225 SAMMARINI MAURIZIO ANTONIO M GEN 47 CICLI MATTEONI FRW 06:23:56.50 24,22 06:22:53.10
224 COMBUSTI ALBERTO M GEN 46 VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO 06:23:39.70 24,24 06:22:39.39
223 MATTEI MASSIMO M SGA 12 AERONAUTICA MILITARE 06:22:44.00 24,30 06:21:22.22
222 ORAZI PAOLO M SGA 11 BICI CLUB SPOLETO CASTELLANI IMPIANTI 06:22:22.20 24,32 06:20:57.57
221 BERARDINELLI GABRIELE M VET 95 VEREGRA BIKE 06:22:22.10 24,32 06:20:49.49
220 MONACELLI VINCENZO M GEN 45 TEAM VITTORIO BIKE ASD 06:15:44.50 24,75 06:14:51.10
219 MENECHINI ROMANO M GEN 44 BICI CLUB SPOLETO CASTELLANI IMPIANTI 06:15:44.40 24,75 06:14:19.30
218 PIZZICA LORENA NOVA F DNA 5 CICLI SPORT MANIA AQUILE 06:15:08.20 24,79 06:14:14.14
217 CECCARELLI UBALDO M VET 94 IL GIRASOLE 06:12:14.10 24,98 06:10:42.42
216 FERRANTE MARCO M GEN 43 IL GIRASOLE 06:11:10.60 25,06 06:09:44.44
215 MILITONI PAOLA F DNB 6 IL GIRASOLE 06:11:10.00 25,06 06:11:05.05
214 RIGHETTI FLAVIO M VET 93 PEDALE SPELLANO 06:08:49.40 25,22 06:06:55.55
213 ARDUINI ANDREA M SEN 31 CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE 06:08:44.40 25,22 06:07:48.48
212 GRASSONI ROBERTO M GEN 42 BICI SHOP FACTORY TEAM 06:08:43.50 25,22 06:07:12.40
211 ZANNONI CLAUDIO M SGA 10 VITAMINA TEAM BALDONI 06:08:41.80 25,22 06:07:42.30
210 DIOMEDI SORRENTO M GEN 41 PEDALE CIVITANOVESE 06:08:41.30 25,22 06:08:37.00
209 CANNARSA SARA F DNA 4 PEDALE CIVITANOVESE 06:08:40.80 25,23 06:08:35.40
208 CALVARESI NATALE M VET 92 MARFISH 06:04:59.10 25,48 06:03:06.06
207 SABBATINI ROBERT M VET 91 MELANIA 06:04:06.60 25,54 06:03:54.54
206 MARCONI SERGIO M GEN 40 MELANIA 06:04:06.30 25,54 06:03:25.25
205 LUCIANI STEFANO M SEN 30 PEDALE CIVITANOVESE 06:04:05.80 25,54 06:03:42.20
204 GIACCAGLIA EMILIO M CT 1 PEDALE CAMERANESE 06:02:13.30 25,68 06:00:49.49
203 PIOMBETTI PAOLO M GEN 39 CHIARAVALLE 06:01:31.00 25,72 06:00:37.37
202 VERSIGLIONI DAVID M VET 90 VELO´ ITALIA 05:59:10.20 25,89 05:57:08.08
201 CAPPONI MARCELLO M GEN 38 AVIS FRECCE AZZURRE 05:57:03.40 26,05 05:55:20.20
200 MINICUCCI MARCO M VET 89 PEDALE SANGIUSTESE 05:56:43.80 26,07 05:55:51.10
199 SERTORI STEFANO M GEN 37 CICLI MATTEONI FRW 05:56:40.90 26,07 05:55:02.00
198 MARAVIGLIA ALESSANDRO M SEN 29 GF RACING 05:56:38.10 26,08 05:54:48.48
197 DI FRANCESCO FABIO M VET 88 PONTE SAN GIOVANNI 05:56:34.80 26,08 05:55:26.00
196 MARIANI MASSIMO M GEN 36 MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI 05:56:34.10 26,08 05:55:33.33
195 RINALDI ALESSANDRO M SEN 28 CICLOMANIA 2007 05:54:27.80 26,24 05:54:11.00
194 COSTANTINI ADALGISO M VET 87 VASANELLO BIKE 05:53:30.70 26,31 05:52:45.10
193 MARCHIONNI ROBERTO M VET 86 BLACK RIDERS PESARO 05:53:25.50 26,31 05:51:37.50
192 MATTAROCCI ANDREA M VET 85 VELO ROMA 05:53:24.90 26,32 05:51:48.30
191 SCOCCIA PRIMO M VET 84 CROCE VERDE FERMO 05:53:20.30 26,32 05:52:15.20
190 EVANDRI PIERLUIGI M GEN 35 CROCE VERDE FERMO 05:53:20.00 26,32 05:52:11.11
189 GALEAZZI ALESSANDRO M SEN 27 CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE 05:53:15.60 26,33 05:52:24.24
188 SAVERI UGO M VET 83 VELO´ ITALIA 05:53:07.10 26,34 05:51:04.10
187 RAFFAELLI ROBERTO M VET 82 CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE 05:53:06.60 26,34 05:52:14.60
186 COLA FRANCESCO M GEN 34 F.LLI COLA 05:53:00.90 26,35 05:52:00.80
185 BASTIANI ENRICO M VET 81 CROCE VERDE FERMO 05:52:56.80 26,35 05:51:49.80
184 DE ANGELIS GIOVANNI M GEN 33 BERTUCCI 05:51:23.70 26,47 05:50:31.50
183 DELL´UOMO D´ARME ALBERTO M VET 80 V AGUZZI 05:50:22.00 26,54 05:48:43.43
182 CANTORI DANIELE M SEN 26 CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 05:49:58.60 26,57 05:49:17.20
181 CICCONI ENRICO M VET 79 PEDALE CIVITANOVESE 05:49:58.50 26,57 05:49:58.30
180 PIOLI DI MARCO FRANCESCO M SEN 25 IL GIRASOLE 05:49:58.20 26,57 05:48:21.20
179 BRANCHESI STEFANO M VET 78 PEDALE CHIARAVALLESE 05:49:57.80 26,58 05:48:34.10
178 SCARPONI UMBERTO M GEN 32 F.LLI COLA 05:49:57.60 26,58 05:48:53.50
177 GIOACCHINI GIACOMO M VET 77 AVIS BIKE CINGOLI 05:48:42.50 26,67 05:47:37.50
176 GIACOMETTI FABIO M SEN 24 MISTERBICI FABRIANO 05:46:58.00 26,80 05:45:41.41
175 CASONI VALERIO M VET 76 MISTERBICI FABRIANO 05:46:57.60 26,81 05:45:19.19
174 BATTISTELLI CLAUDIO M SGA 9 PICENUM PLAST 05:45:01.80 26,96 05:44:24.70
173 MEROLA MARIO M VET 75 G.S. ESERCITO 05:45:01.20 26,96 05:43:07.07
172 CARFAGNA DANTE M VET 74 SCA OFFIDA 05:45:00.80 26,96 05:43:33.20
171 LEEMAN KERSTI F DNB 5 MISTERBICI FABRIANO 05:45:00.30 26,96 05:44:20.20
170 ROMANI FRANCESCO M SGB 4 VELO CLUB GIULIANOVA 05:44:00.20 27,03 05:43:47.47
169 CORINALDESI GIORGIO M VET 73 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 05:41:25.80 27,24 05:40:42.42
168 ZITTI LUCA M VET 72 VELO CLUB CICLI CINGOLANI UISP 05:41:25.40 27,24 05:40:13.13
167 TOSTI ACHILLE M GEN 31 MARFISH 05:41:22.10 27,24 05:40:26.26
166 BIANCHI ALBERTO M VET 71 BLACK RIDERS PESARO 05:41:21.60 27,24 05:39:32.50
165 PORCARELLI GIANLUCA M GEN 30 TEAM BIKE ANCONA 05:41:20.00 27,25 05:40:03.03
164 MASSACESI ROLDANO M GEN 29 TEAM BIKE ANCONA 05:41:19.80 27,25 05:40:04.50
163 CAPPARUCCIA SERGIO M GEN 28 LUCIO CATALINI-CAPPARUCCIA 05:39:53.90 27,36 05:38:39.50
162 FULGENZI MASSIMILIANO M VET 70 CICLI MATTEONI FRW 05:39:32.20 27,39 05:38:38.38
161 TARDOCCHI GIOVANNI M SGA 8 BICI CLUB SPOLETO CASTELLANI IMPIANTI 05:37:53.60 27,52 05:36:29.10
160 CASCIARRI SPARTACO M VET 69 IL GIRASOLE 05:37:53.55 27,52 05:36:19.19
159 BONAVERI GIUSEPPE M SGB 3 TEAM CBR CICLI VICINI 05:37:43.00 27,54 05:37:24.24
158 CURZI MAURO M SEN 23 OLIMPIA CICLI MAROCCHI 05:37:39.60 27,54 05:36:16.16
157 VALERIANI RENATO M VET 68 LUCIO CATALINI-CAPPARUCCIA 05:35:39.30 27,71 05:34:22.00
156 GIABBECUCCI FABRIZIO M VET 67 AVIS FOLIGNO 05:34:24.40 27,81 05:33:26.26
155 TORDI ROSSANO M VET 66 CICLI CLEMENTI FOLIGNO 05:33:57.70 27,85 05:33:25.70
154 PUCCI MAURO M CAD 4 MENGONI CAMPOCAVALLO 05:33:56.00 27,85 05:33:13.13
153 TRILLINI LUIGI M VET 65 WAYPOINT MTB FILOTTRANO 05:33:54.90 27,85 05:32:55.90
152 ALESIANI GIULIANO M GEN 27 PEDALE CIVITANOVESE 05:33:54.40 27,85 05:33:32.32
151 PULAZZA STEFANO M VET 64 LGL BIKE TEAM 05:33:54.10 27,85 05:33:17.10
150 BARTOLUCCI DIEGO M JUN 18 AVIS BIKE CINGOLI 05:33:50.80 27,86 05:32:18.20
149 ARRONDINI CESARE M VET 63 BLACK RIDERS PESARO 05:33:48.80 27,86 05:32:01.20
148 FORESI FRANCESCO M VET 62 PEDALE SANGIUSTESE 05:33:47.30 27,86 05:32:05.05
147 SILENZI MICHELE M JUN 17 ADRIA & SIBILLA 05:33:47.00 27,86 05:31:52.52
146 DI NICUOLO PAOLO M GEN 26 UISP ROMA 05:33:45.80 27,87 05:32:06.10
145 MATTIOLI LUCA M SEN 22 BLACK RIDERS PESARO 05:33:44.00 27,87 05:31:58.58
144 PRAMOTTON PAOLO LUCA M VET 61 CICLI LUCCHINI.COM 05:31:43.30 28,04 05:30:23.23
143 CIANFLONE MAURIZIO M GEN 25 SPORTISSIMO TOP LEVEL 05:31:29.20 28,06 05:31:05.05
142 MICOZZI MARCO M SEN 21 AVIS FRECCE AZZURRE 05:30:51.90 28,11 05:29:59.90
141 BRUNETTI FABRIZIO M SEN 20 BIKE SHOP PEDALANDO 05:30:25.60 28,15 05:29:25.30
140 LAUTIZI FABRIZIO M GEN 24 SPEEDY SPORT RACING 05:29:02.60 28,26 05:28:04.10
139 MARINELLI MARCO M VET 60 CRAZY BIKE 05:28:58.20 28,27 05:28:02.02
138 DAIDONE MARIO M VET 59 SCA OFFIDA 05:28:57.10 28,27 05:27:47.47
137 FIACCHINI MAURO M VET 58 AVIS FRECCE AZZURRE 05:28:46.00 28,29 05:27:26.26
136 COPPARO ANDREA M VET 57 CRAZY BIKE 05:28:45.95 28,29 05:27:39.05
135 TIDEI ROBERTO M VET 56 SARNANO IN BICI 05:28:45.80 28,29 05:27:08.10
134 GATTI MATTEO M VET 55 COLLINE OLTREPO´ 05:28:38.90 28,30 05:28:00.20
133 SANTERONI VALTER M SGA 7 TEAM SACCARELLI ALPIN 05:28:06.30 28,35 05:28:05.05
132 MEDORO BERNARDINO M GEN 23 VELO ROMA 05:23:13.70 28,77 05:21:40.40
131 LEONARDI DANILO M GEN 22 VELO ROMA 05:23:13.50 28,77 05:21:40.40
130 DI PANFILO REMO M SGA 6 FERROMENTAL 05:23:09.90 28,78 05:23:08.30
129 BELLUCCI FRANCO M GEN 21 SUPERBIKE TEAM 05:22:58.20 28,80 05:21:45.45
128 PATTI ANTONIO M SEN 19 G.S. ESERCITO 05:22:52.80 28,80 05:21:20.60
127 VALLONI STEFANO M VET 54 MARSCIANO BIKE 05:22:52.50 28,80 05:20:56.56
126 COTTOMESI GIACOMO M JUN 16 INDIVIDUALE 05:22:52.00 28,80 05:21:41.41
125 CAPOZZOLO FEDERICO M VET 53 CICLI OLIVIERI 05:22:51.90 28,81 05:21:41.90
124 CORINA ALESSANDRA F DNB 4 CICLI OLIVIERI 05:22:51.70 28,81 05:21:44.50
123 CALVARESI NANDO M GEN 20 CIRCOLO FABRIZI ELIO 05:22:51.60 28,81 05:21:38.20
122 CARDELLINI DAVIDE M SEN 18 CICLI OLIVIERI 05:22:51.50 28,81 05:21:52.50
121 BASTIANONI MICHELE M VET 52 AUTOCARROZZERIA RICHY 05:22:51.45 28,81 05:22:51.45
120 FANTONE GIANPIERO M VET 51 VELO CLUB CICLI CINGOLANI FCI 05:22:50.60 28,81 05:22:30.30
119 PIERANGELINI ANTONIO M SGA 5 NEW LIMITS-STUDIO MODA FCI 05:22:50.40 28,81 05:22:47.40
118 PIERONI PAOLO M SGA 4 BICI CLUB MONTELABBATE 05:22:50.10 28,81 05:22:21.21
117 VOLPI ALDO M VET 50 BIKELAND TEAM BIKE 2003 05:22:49.90 28,81 05:21:55.00
116 COSTANZI ALESSIO M SEN 17 IL GIRASOLE 05:22:49.20 28,81 05:21:15.15
115 BARTOLI FEDERICO M SEN 16 CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 05:22:48.10 28,81 05:22:08.08
114 NASINI ANDREA M VET 49 STELLA BIKE 05:22:47.70 28,81 05:21:33.70
113 PIERNERA PALMIERI LUIGI M VET 48 IL GIRASOLE 05:22:47.40 28,81 05:21:19.30
112 BIROCCHI SANDRO M GEN 19 MTB CLUB SPOLETO 05:19:15.20 29,13 05:18:30.10
111 MALPEDE TIBERIO M VET 47 TEAM INCENSI SCOTT DOMUS 05:19:15.00 29,13 05:18:56.00
110 MIRRI ROBERTO M VET 46 TEAM INCENSI SCOTT DOMUS 05:19:14.90 29,13 05:18:56.70
109 PACINI VERONICA F DNA 3 SPEEDY CESENA 05:17:20.30 29,31 05:17:08.20
108 PANDOLFI CARLO ALBERTO M VET 45 LGL BIKE TEAM 05:17:17.70 29,31 05:16:38.60
107 FERRIERO LUIGI M JUN 15 TEAM INCENSI SCOTT DOMUS 05:17:16.70 29,31 05:16:59.40
106 BIAGIOLI CLAUDIO M JUN 14 CRAZY BIKE 05:17:14.20 29,32 05:16:07.07
105 MUSCOLINI MASSIMO M VET 44 AVIS FRECCE AZZURRE 05:17:12.10 29,32 05:16:26.00
104 PERUGINI PARIDE M VET 43 TEAM MONARCA 05:17:11.80 29,32 05:16:12.80
103 LUNARDINI BIAGIO M SGB 2 ZANZINI BIKE-PEDALE FORLIVESE 05:17:11.75 29,32 05:17:06.06
102 BARTOLUCCI MICHELE M JUN 13 MTB CLUB SPOLETO 05:17:11.50 29,32 05:16:21.40
101 DOLCI CARLO M SGB 1 RIMINI MOBILI BICI SHOP 05:17:11.40 29,32 05:16:46.40
100 GIOVAGNINI GIORGIO M GEN 18 RIMINI MOBILI BICI SHOP 05:17:11.30 29,32 05:17:01.01
99 MAGRINI MASSIMILIANO M VET 42 SGAUZZONI E BARBI 05:17:11.20 29,32 05:16:07.00
98 RAMAZZOTTI ROBERTO M SGA 3 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 05:16:41.80 29,37 05:15:48.70
97 CAROPPI MICHELE M JUN 12 BICICLOPE APRICENA 05:16:14.00 29,41 05:15:38.38
96 MARINOZZI MASSIMO M VET 41 PEDALE SANGIUSTESE 05:10:49.80 29,92 05:10:00.00
95 FOSCHI GIANFRANCO M VET 40 BLACK RIDERS PESARO 05:10:49.50 29,92 05:10:11.40
94 LEONARDI ALEX M SEN 15 CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE 05:10:49.00 29,92 05:09:55.55
93 COLA BEATRICE F DNA 2 CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE 05:10:48.90 29,92 05:10:18.40
92 EUSEBI STEFANO M VET 39 CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE 05:10:48.85 29,92 05:09:58.65
91 APRUZZESE FABRIZIO M VET 38 MARFISH 05:10:48.10 29,92 05:09:54.54
90 CURZI GUIDO M VET 37 MARFISH 05:10:48.05 29,92 05:09:39.05
89 LENCI TOMMASO M VET 36 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 05:10:45.20 29,93 05:09:54.54
88 TAMBURINI MAURIZIO M VET 35 OLIVIERO 05:10:45.10 29,93 05:10:20.20
87 MOZZONI SERGIO M SEN 14 SCA OFFIDA 05:10:44.20 29,93 05:09:48.48
86 DI FELICE ALFREDO M GEN 17 VIBRATA BIKE 2005 05:10:44.10 29,93 05:09:57.00
85 MENGUCCI MAURIZIO M GEN 16 OLIVIERO 05:10:43.70 29,93 05:10:18.10
84 TIMO FRANCESCO M CAD 3 CRAL CARIFANO 05:08:51.30 30,11 05:07:34.20
83 BRAVETTI MAURIZIO M VET 34 VITAMINA TEAM BALDONI 05:07:28.10 30,25 05:07:10.10
82 ORLANDO COSIMO M SGA 2 TEAM FAJARAMA LANOTTE BIKE 05:06:37.30 30,33 05:05:15.15
81 FABBRI MAURIZIO M VET 33 CICLI MATTEONI FRW 05:06:05.40 30,38 05:05:42.10
80 CERONI CARLO M GEN 15 MARFISH 05:06:05.10 30,38 05:05:23.23
79 OTTOBRETTI ANDREA M SEN 13 IL GIRASOLE 05:06:04.40 30,39 05:04:25.40
78 COSTANTINI FABRIZIO M GEN 14 VELO CLUB CICLI CINGOLANI FCI 05:06:04.00 30,39 05:04:57.00
77 INNOCENZI MARCELLO M GEN 13 ROMA CICLISMO 05:06:03.60 30,39 05:06:00.60
76 BERNARDINI FRANCESCO M GEN 12 OLIVIERO 05:06:03.50 30,39 05:05:36.40
75 BETTI VITTORIO M VET 32 OLIVIERO 05:06:03.40 30,39 05:05:38.40
74 TIRONZELLI GIULIO M JUN 11 VELO CLUB GUBBIO 05:06:02.80 30,39 05:05:13.10
73 MICHETTI BERNARDINO M VET 31 CICLO CLUB CARBONI 05:06:02.50 30,39 05:04:54.50
72 SEBASTIANI FABRIZIO M SEN 12 TEAM PONTE FCI 05:06:01.90 30,39 05:05:40.80
71 CASCIANELLI MARCO M JUN 10 PEDALE SULMONESE 05:06:01.80 30,39 05:05:15.30
70 RICCI PAOLO M JUN 9 TESTI CICLI 05:06:01.40 30,39 05:05:14.00
69 PAGLIARANI MAURO M GEN 11 ARS ET ROBUR 05:05:44.40 30,42 05:05:29.30
68 ODDI OLIVER M GEN 10 MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM 05:04:43.80 30,52 05:04:43.80
67 ZANGHERI LORENA F DNB 3 PEDALE FERMANO AMATORI 05:04:36.70 30,53 05:04:29.40
66 BERTOZZI DANIELE M GEN 9 CICLI MATTEONI FRW 05:04:36.60 30,53 05:04:15.15
65 PRATI MARCO M SEN 11 PEDALE FERMANO 05:04:36.40 30,53 05:04:36.40
64 CAVALLINI RANIERO M VET 30 AVIS FRECCE AZZURRE 05:04:34.90 30,54 05:04:20.90
63 MONTALTI FABIO M GEN 8 INDIVIDUALE 05:04:34.70 30,54 05:03:25.25
62 FARAGLIA GIUSEPPE M SGA 1 TEAM VITTORIO BIKE ASD 05:04:34.30 30,54 05:04:32.32
61 BAZZANI MICHELE M VET 29 BIKE SHOP PEDALANDO 05:04:33.80 30,54 05:03:38.38
60 PICCIONI ANTONIO M GEN 7 SCA OFFIDA 05:04:33.10 30,54 05:04:19.19
59 PELLICCIONI MASSIMO M VET 28 OLIVIERO 05:04:32.90 30,54 05:04:08.90
58 ISIDORI MARCO M VET 27 VELO´ ITALIA 05:02:00.20 30,79 05:00:36.36
57 SPALLETTI DANIELE M VET 26 VALENTI TEAM 05:01:39.30 30,83 05:01:29.29
56 SAVINI CORRADO M VET 25 P.MG BIKE 05:01:10.10 30,88 05:00:54.54
55 VARAZI LEONARDO M JUN 8 GRAMS BIKE 05:01:07.50 30,89 05:00:07.50
54 ANTONINI ANDREA M SEN 10 TEAM MONARCA 05:01:07.30 30,89 05:00:19.10
53 CAROLI SAIMON M VET 24 VITAMINA TEAM BALDONI 05:01:07.10 30,89 05:00:40.40
52 CONTI MIRCO M SEN 9 MTB CLUB SPOLETO 04:56:16.40 31,39 04:55:29.29
51 PASQUALINI ROBERTO M SEN 8 MELANIA FCI 04:55:46.20 31,44 04:55:39.39
50 GORGOIOLI MASSIMO M VET 23 BLU VELO´ 04:55:44.40 31,45 04:55:14.20
49 PRATI MARIA CRISTINA F DNB 2 CICLI MATTEONI FRW 04:55:43.20 31,45 04:55:22.20
48 CESARINI DAVIDE M VET 22 CICLI MATTEONI FRW 04:55:20.70 31,49 04:54:58.00
47 BUGLI MANUELA F DNA 1 CICLI MATTEONI FRW 04:55:20.60 31,49 04:55:11.50
46 COLOCCI MICHELE M CAD 2 NEW WILD ROSE 04:55:13.80 31,50 04:54:11.10
45 BERNARDI MAURIZIO M GEN 6 TEAM INCENSI SCOTT DOMUS 04:55:12.70 31,50 04:54:54.50
44 GIOIA LEONARDO M VET 21 PETIT V 04:55:11.50 31,51 04:54:12.12
43 PAVONE SIGLIO M VET 20 TERAMUM 04:55:09.20 31,51 04:54:07.07
42 MENGASCINI ANDREA M VET 19 SCAP PREFABBRICATI 04:55:09.10 31,51 04:53:38.38
41 CERIONI JURI M JUN 7 NEWTEAM ESSEBI 04:55:08.90 31,51 04:54:27.20
40 CIOTTI EMANUELE M JUN 6 LA TORRE BATMANIA 04:55:08.85 31,51 04:54:58.15
39 BENCI STEFANO M VET 18 TEAM INCENSI SCOTT DOMUS 04:55:08.50 31,51 04:54:52.00
38 LUCCI GIORDANO M VET 17 PETRITOLI BIKE 04:49:47.20 32,09 04:49:18.18
37 MANCA ANDREA M JUN 5 TEAM VITTORIO BIKE ASD 04:49:47.00 32,09 04:48:55.55
36 CASTELLI MARCO M JUN 4 TEAM LIGHT ABBRONZATURA 04:49:46.90 32,09 04:49:15.20
35 COMPAGNUCCI MARIO M VET 16 AVIS BIKE CINGOLI 04:49:46.70 32,09 04:48:44.00
34 LUZI GIANNI M VET 15 MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM 04:49:46.60 32,09 04:49:40.40
33 PERESSO MARCO M GEN 5 PANIFICIO PASTIFICIO BERNARDINI 04:49:46.55 32,09 04:49:02.45
32 MARCONI SANDRA F DNB 1 MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM 04:49:46.40 32,09 04:49:42.42
31 ROSATI GIUSEPPE M VET 14 COSTA EVENTI 04:46:49.40 32,42 04:46:26.30
30 D´ANGELO STEFANO M VET 13 SCA OFFIDA 04:46:49.00 32,42 04:45:48.48
29 OTTOBRETTI MARCO M JUN 3 IL GIRASOLE 04:46:48.70 32,43 04:46:43.10
28 PIERDOMINICI MANUEL M VET 12 PEDALE CIVITANOVESE 04:46:48.40 32,43 04:45:26.30
27 ORSILI SANDRO M SEN 7 PEDALE SANGIUSTESE 04:46:48.00 32,43 04:46:14.14
26 PELLICCETTI LUCA M VET 11 PEDALE FERMANO UISP 04:46:47.90 32,43 04:46:24.40
25 GARDINI TIZIANO M VET 10 OLIVIERO 04:46:47.40 32,43 04:46:26.26
24 DONATI MAURIZIO M GEN 4 OLIVIERO 04:46:34.70 32,45 04:46:11.30
23 FULIGNOLI GABRIELE M SEN 6 MY BIKE DEIDDA 04:44:52.20 32,65 04:44:03.03
22 PESCIAROLI CESARE M SEN 5 GIANLUCA FAENZA TEAM 04:44:51.50 32,65 04:44:45.50
21 CONTI FABIO M VET 9 MTB CLUB SPOLETO 04:44:50.40 32,65 04:44:02.02
20 DI PIETRO DEMETRIO M VET 8 NEW LIMITS-STUDIO MODA UISP 04:44:39.70 32,67 04:44:33.20
19 DELL´ACQUA ANTONIO M GEN 3 CMT ABBIATEGRASSO 04:44:25.20 32,70 04:44:14.14
18 ZANNONI FABIAN M SEN 4 PEDALE CIVITANOVESE 04:42:05.50 32,97 04:41:44.00
17 NERI ROMANO M JUN 2 ROYAL CYCLING TEAM 04:41:44.40 33,01 04:40:51.30
16 SORICHETTI PAOLO M VET 7 VALENTI TEAM 04:41:44.30 33,01 04:41:13.10
15 VANZIN LUCA M VET 6 TEAM BOGLIA COLNAGO 04:41:43.10 33,01 04:41:25.00
14 RICCIONI GIOVANNI M GEN 2 MELANIA FCI 04:36:01.90 33,69 04:35:53.50
13 IACARELLA RAFFAELE M SEN 3 PANIFICIO PASTIFICIO BERNARDINI 04:36:01.40 33,69 04:35:14.14
12 BERTOZZI STEFANO M JUN 1 CICLI MATTEONI FRW 04:36:01.10 33,69 04:35:41.41
11 GIARDI STEFANO M GEN 1 DOGANA COLOMBINI 04:36:00.80 33,70 04:35:31.80
10 GAMBACORTA ANTONIO M VET 5 TEAM MONARCA 04:35:57.60 33,70 04:35:51.30
9 BALDUCCI DANIELE M SEN 2 RAGAMON FCI 04:35:55.10 33,71 04:35:29.29
8 MARCHETTI MASSIMO M VET 4 CICLI COPPARO SINTESI 04:35:54.90 33,71 04:35:52.70
7 FERRARI LORENZO M VET 3 SERRAVALLE 04:27:52.00 34,72 04:27:28.28
6 DI DONATO MATTEO M CAD 1 CICLI MATTEONI FRW 04:27:51.90 34,72 04:27:29.50
5 RUBECHINI LUCA M VET 2 SAURO SIMONCINI 04:27:51.30 34,72 04:27:48.48
4 MIGLIONICO MICHELE M SEN 1 PEDALE FERMANO 04:27:50.70 34,72 04:27:45.40
3 MENCARONI LUCIANO M VET 1 PEDALE FERMANO AMATORI FCI 04:23:25.80 35,31 04:23:19.70
2 TOROSANTUCCI DAVIDE M EL 2 MELANIA FCI 04:23:25.30 35,31 04:23:19.19
1 KRYS HUBERT JACEK M EL 1 CICLI COPPARO SINTESI 04:23:25.10 35,31 04:23:18.18

CORTO - 95.0 Km

