Ranking Cycling Women Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
5 = (-) BERTONE IRIDE 810.067 3 89 810.067 0.000 399 52 W2 1
1 = (-) BOTTINI EMILIE 830.536 5 27 823.271 7.265 561 21 W1 1
78 (-7) CABELLA PATRIZIA 651.133 6 22 642.623 8.511 426 47 W8 1
16 (-1) CAPPIELLO OLGA 762.451 6 16 752.614 9.838 577 17 W7 1
3 (-1) GIUDICI LORETTA 821.273 10 2 796.112 25.161 1196 1 W3 1
8 (-1) GORINI MICHELA 787.171 7 6 772.843 14.328 703 6 W5 1
2 (+1) MEDRI GIULIA 827.025 5 26 819.857 7.168 564 20 EWS 1
24 (+110) PANCARI ELENA 729.918 3 117 729.918 0.000 325 106 W6 1
389 (-20) PAULETTO SARA 234.894 1 506 234.894 0.000 133 506 NEXTGEN W 1
12 (-1) PAYNE ANTIGONE 772.105 7 12 758.554 13.551 551 23 W4 1
6 = (-) BORTOLI ALESSIA 799.518 3 125 799.518 0.000 301 114 W2 2
20 (-2) DE CESARE LISA 751.277 3 101 751.277 0.000 358 75 W4 2
86 (-9) ESPOSITO CARMELINA 637.316 10 3 618.063 19.253 983 3 W7 2
11 (+105) FONTANELLI ANNALISA 779.844 3 128 779.844 0.000 293 117 W3 2
415 (-17) GIULIANI BEATRICE 229.819 1 888 229.819 0.000 87 888 NEXTGEN W 2
10 = (-) POLIDORI SERENA 781.656 9 4 761.268 20.388 927 4 W1 2
43 (-6) PRATI MARIA CRISTINA 712.399 4 42 709.367 3.032 510 32 W6 2
4 = (-) PRATO ANNALISA 810.664 5 33 804.117 6.547 480 37 EWS 2
21 (-2) SCARDOVI FULVIA 748.920 4 51 745.847 3.073 419 48 W5 2
98 (-12) SILL SUSAN 610.478 4 70 607.851 2.627 341 90 W8 2
157 (-12) ARNEODO MARIA ANTONIETTA 497.432 3 122 497.432 0.000 305 111 W8 3
13 (-1) CAIRO ELENA 768.349 4 43 764.856 3.493 504 33 W3 3
25 (-3) GRANDONICO MORGANA 729.834 5 36 723.096 6.738 460 43 W1 3
9 = (-) JESENKO ERIKA 783.721 4 50 780.305 3.416 428 46 EWS 3
22 (-2) LEZZERINI MANUELA 738.902 4 57 735.543 3.359 374 63 W4 3
55 (-8) MONDI ANNALISA 689.307 3 105 689.307 0.000 353 79 W6 3
109 (-12) MOONEN KARINA 597.530 4 68 594.944 2.586 341 88 W7 3
555 (-10) PAROTTO MARTINA 208.181 1 922 208.181 0.000 87 922 NEXTGEN W 3
7 (+1) PILLON LILIANA 788.224 6 19 778.462 9.763 560 22 W2 3
26 (-3) STIENEN JUTTA 728.074 4 71 724.880 3.194 341 91 W5 3
36 (-3) BLANC BEATRICE 717.588 3 97 717.588 0.000 370 68 W1 4
700 (-4) BOSCARO SILVIA 191.040 1 598 191.040 0.000 108 598 NEXTGEN W 4
250 (-14) BRUNTON MARY 400.304 3 155 400.304 0.000 157 299 W8 4
14 (+2) BUSSONE ROBERTA 765.083 7 7 751.444 13.639 661 7 W3 4
66 (-8) DEBERNARDI ELISABETTA 667.953 5 28 661.804 6.149 540 27 W6 4
112 (-11) FIERRO MARIA 588.328 4 47 585.602 2.726 471 40 W7 4
27 (-3) GERBER JUDITH 727.934 5 40 721.720 6.214 358 74 W4 4
32 (-3) PALAZZO LAVINIA 722.149 4 52 718.845 3.304 397 54 W5 4
15 (-2) PIVA ALESSIA 763.141 3 115 763.141 0.000 331 104 EWS 4
18 (+110) PORTALURI GIULIA 760.746 3 112 760.746 0.000 335 101 W2 4
17 (-3) BENEDET ELISA 762.370 3 96 762.370 0.000 370 67 W3 5
77 (-9) CERQUETTI SIMONETTA 651.461 3 134 651.461 0.000 280 126 W6 5
30 (-3) CIALDINI CHIARA 726.180 4 41 723.178 3.001 513 31 W4 5
39 (-13) IACOVISSI ISABELLA 715.793 7 9 703.039 12.754 647 9 W5 5
19 (-2) LEARDINI ELISA 752.611 3 90 752.611 0.000 398 53 EWS 5
120 (-14) MIGNOGNA MARIA GRAZIA 572.511 4 48 569.818 2.693 471 41 W7 5
412 (-18) MUELLER-FISCHER PATRIZIA 230.656 1 371 230.656 0.000 140 371 W8 5
33 (-3) PIGNA EVA 721.602 5 30 714.946 6.655 523 29 W2 5
769 (-6) ROCCASALVA GIULIA 183.830 1 799 183.830 0.000 95 799 NEXTGEN W 5
37 (-3) TANNER JULIA 716.909 3 98 716.909 0.000 369 69 W1 5

1035 Atleti - Pagina 1 di 21

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.