Ranking Cycling Women Ottobre 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2 (+2) PRATO ANNALISA 866.206 10 26 841.655 24.551 1110 24 EWS 1
79 (-4) PAULETTO SARA 734.232 7 84 721.638 12.594 728 88 NEXTGEN W 1
10 (-2) GORINI MICHELA 845.706 9 42 823.682 22.025 960 45 W5 1
7 (+2) DE CESARE LISA 849.353 15 4 806.844 42.509 1704 2 W4 1
21 (-2) CAPPIELLO OLGA 816.483 15 5 775.571 40.912 1469 8 W7 1
159 (-6) CABELLA PATRIZIA 670.333 8 66 655.797 14.535 698 95 W8 1
3 (-1) BUSSONE ROBERTA 862.938 11 16 833.267 29.670 1361 13 W3 1
8 (+2) BOTTINI EMILIE 848.988 10 29 823.271 25.717 1075 30 W1 1
1 = (-) BORTOLI ALESSIA 879.314 9 41 857.508 21.806 965 44 W2 1
19 (-1) BERGOZZA GIUSEPPINA MICHELA 823.259 6 102 812.337 10.922 723 89 W6 1
12 = (-) SANTINI MICHELA 843.457 6 98 832.185 11.272 796 69 W3 2
30 (-1) PRATI MARIA CRISTINA 790.572 15 3 751.251 39.321 1727 1 W6 2
6 = (-) PORTALURI GIULIA 849.899 9 36 828.193 21.706 1102 25 W2 2
115 (-1) PONZO SILVIA 702.879 7 74 690.730 12.150 789 70 W7 2
25 (-1) PALFRADER SARAH 803.583 5 137 796.006 7.578 708 92 W5 2
27 (-1) MENNEA KATIA 794.245 3 304 794.245 0.000 381 258 W4 2
4 (-1) MEDRI GIULIA 861.592 8 49 842.776 18.816 985 38 EWS 2
262 (-9) MAGRO NICOLETTA 593.710 10 28 575.790 17.919 1084 28 W8 2
255 (-10) COLA FRANCESCA 603.099 4 257 600.533 2.566 334 314 NEXTGEN W 2
13 = (-) CAVALLO MARTINA 837.858 9 46 816.771 21.087 862 56 W1 2
22 (+293) SIMENC LAURA 814.629 3 323 814.629 0.000 345 289 W1 3
43 (-2) ROLLINI TAMARA GIUSEPPINA 777.715 11 17 751.269 26.445 1188 19 W6 3
46 (-1) PAYNE ANTIGONE 774.100 7 93 760.187 13.913 609 121 W4 3
258 (-10) PAROTTO MARTINA 597.127 3 380 597.127 0.000 272 411 NEXTGEN W 3
5 = (-) JESENKO ERIKA 853.481 8 50 834.904 18.577 982 40 EWS 3
131 (+266) GODART SUZIE 690.210 3 355 690.210 0.000 300 373 W7 3
14 (+6) GIUDICI LORETTA 829.920 12 13 797.159 32.761 1442 10 W3 3
9 (-2) BERTONE IRIDE 847.990 9 38 827.907 20.083 1006 35 W2 3
26 (-1) BALDASSATICI FEDERICA 799.701 7 69 785.500 14.201 877 54 W5 3
384 (-10) ARNEODO MARIA ANTONIETTA 497.432 3 349 497.432 0.000 305 365 W8 3
578 (-14) ROSA DESIREE 354.392 2 631 354.392 0.000 156 681 NEXTGEN W 4
11 = (-) PASSUTI SONIA 844.983 6 97 833.497 11.487 848 59 W2 4
57 (-3) PANCARI ELENA 763.157 4 224 759.549 3.608 408 229 W6 4
31 (-1) MARALDI CINZIA 789.047 6 106 779.407 9.639 684 98 W5 4
191 (-6) ESPOSITO CARMELINA 650.853 16 1 615.425 35.428 1584 5 W7 4
55 (-3) CIALDINI CHIARA 764.135 12 12 736.173 27.962 1457 9 W4 4
23 (-2) CHIODI GIOIA 809.829 14 6 773.804 36.024 1664 3 W3 4
32 (-1) CADORIN ANNA 789.021 7 80 775.327 13.694 750 82 W1 4
385 (-10) BRUNTON MARY 497.078 4 255 495.011 2.068 334 312 W8 4
15 (-1) BECCARIA LORENZA 827.226 8 54 809.091 18.135 862 57 EWS 4
16 (-1) UBER CARLOTTA 827.031 8 53 809.546 17.485 882 51 EWS 5
66 (-2) ROSINI PAOLA 753.641 3 288 753.641 0.000 448 206 W4 5
17 (-1) PILLON LILIANA 825.478 16 2 781.544 43.934 1529 7 W2 5
448 (-8) PIANTONI FIORENZA 439.902 2 433 439.902 0.000 269 419 W8 5
36 (-1) MORRI DEBORA 785.675 4 189 782.253 3.422 593 130 W5 5
83 (-3) DEBERNARDI ELISABETTA 731.858 8 47 715.187 16.671 1056 31 W6 5
28 (-1) DE MARCHI SABRINA 792.256 13 10 760.275 31.981 1389 12 W3 5
202 (+1) DALL`IGNA MARILISA 638.380 5 173 632.738 5.642 449 205 W7 5
33 (-1) BLANC BEATRICE 787.468 8 51 770.409 17.059 959 46 W1 5
637 (-18) BALLARE` ALICE 300.608 2 644 300.608 0.000 117 1077 NEXTGEN W 5

1925 Atleti - Pagina 1 di 39

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.