Ranking Cycling Women Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
201 = (-) MERLINI CHIARA MARIA 621.618 3 251 621.618 0.000 396 191 W5 43
202 = (-) DOIMO CRISTINA 618.209 4 207 615.386 2.824 334 258 W4 19
203 = (-) PAPPAS KARI 618.012 4 230 615.469 2.543 329 290 W5 44
204 = (-) MARZO DORA 616.927 4 186 614.221 2.706 371 209 W5 45
205 = (-) MONNIER NATHALIE 614.833 4 229 612.102 2.731 329 289 W3 34
206 = (-) CAPACCI VALENTINA 614.611 5 105 609.199 5.412 602 89 W4 20
207 = (-) CERUTTI NICOLE 614.425 5 131 608.839 5.586 465 150 EWS 30
208 = (-) SCARPETTA ALESSIA 614.281 3 322 614.281 0.000 281 349 W5 46
209 = (-) FALSINI STEFANIA 613.508 4 146 610.592 2.916 606 88 W6 17
210 = (-) DEGLI ESPOSTI LILIA 612.215 3 331 612.215 0.000 270 366 W6 18
211 = (-) PISTOLESI ALESSIA 612.140 5 107 606.354 5.786 600 91 W3 35
212 = (-) BAIONI SARA 611.838 4 195 609.060 2.777 344 234 W3 36
213 = (-) CAPOZZI ILENIA 610.709 3 335 610.709 0.000 259 388 W4 21
214 = (-) CASARIN CRISTINA 610.633 5 93 605.262 5.371 746 49 W6 19
215 = (-) PASTORIO ELISA 609.668 3 327 609.668 0.000 275 360 EWS 31
216 = (-) SAMPAOLESI EMANUELA 605.731 3 337 605.731 0.000 257 390 W5 47
217 = (-) GHIDINELLI SILVIA 604.985 3 295 604.985 0.000 311 310 EWS 32
218 = (-) CARLINI CINZIA 603.951 3 255 603.951 0.000 383 201 W5 48
219 = (-) FOSSA EMANUELA 603.561 6 84 595.819 7.742 544 112 W6 20
220 = (-) MONTAGNANA CLAUDIA 603.270 3 257 603.270 0.000 377 207 W5 49
221 = (-) COLA FRANCESCA 603.099 4 206 600.533 2.566 334 257 NEXTGEN W 2
222 = (-) LEMOINE ROSELINE NOEMIE 601.678 3 317 601.678 0.000 287 340 W2 23
223 = (-) ROSA ALESSANDRA 600.976 3 258 600.976 0.000 372 208 W5 50
224 = (-) POZZATI SILVIA 598.956 3 237 598.956 0.000 480 140 W4 22
225 = (-) BRUINEN TAMARA 597.957 4 203 595.228 2.729 334 254 W1 34
226 = (-) PAROTTO MARTINA 597.127 3 329 597.127 0.000 272 363 NEXTGEN W 3
227 = (-) SCARDOVI FEDERICA 595.798 3 320 595.798 0.000 284 344 W5 51
228 = (-) ROBALDO ELENA 593.321 3 250 593.321 0.000 400 190 W6 21
229 = (-) BECCARELLI AGATA 592.426 3 314 592.426 0.000 289 335 W1 35
230 = (-) BIONDI ROBERTA 591.546 4 156 589.112 2.433 498 132 W3 37
231 = (-) MAGRO NICOLETTA 590.954 9 19 575.790 15.164 965 21 W8 2
232 = (-) BRUGNOLI ROBERTA 590.861 4 167 588.373 2.488 445 163 W5 52
233 = (-) BARBATI CLAUDIA 590.833 3 259 590.833 0.000 363 215 W3 38
234 = (-) BATTOCCHIO CHIARA 590.695 7 52 579.861 10.834 664 66 W4 23
235 = (-) RULLI CRISTINA 590.678 3 291 590.678 0.000 322 301 W6 22
236 = (-) MANENTI FEDERICA 590.449 3 288 590.449 0.000 327 295 W5 53
237 = (-) PLAT ALESSANDRA 588.249 4 215 585.673 2.576 334 266 W2 24
238 = (-) GASTALDI FRANCESCA 588.056 3 281 588.056 0.000 331 282 W2 25
239 = (-) SONSOGNO CINZIA 587.136 3 247 587.136 0.000 402 187 W5 54
240 = (-) LEONARDI LOREDANA 587.102 5 144 581.892 5.209 381 203 W6 23
241 = (-) UBERTINO VALERIA 586.303 3 265 586.303 0.000 355 224 W4 24
242 = (-) SOLIGO DEBORAH 585.945 4 161 583.486 2.459 473 147 W1 36
243 = (-) CAGGEGI SEBASTIANA 585.320 6 89 577.158 8.162 476 143 W3 39
244 = (-) POZZI ROMINA 584.662 4 216 582.295 2.367 334 267 EWS 33
245 = (-) MAKHANDI GEORGINA 584.608 3 343 584.608 0.000 246 408 W2 26
246 = (-) BULLERI ANGELA 583.650 5 140 578.352 5.298 432 173 W2 27
247 (+1) SANMARCHI BARBARA 582.767 3 293 582.767 0.000 315 307 W6 24
248 (+1) SAMBOU JULIANA THERESA 581.841 3 318 581.841 0.000 287 341 W2 28
249 (+1) RINAUDELLO DANIELA 581.340 3 330 581.340 0.000 272 364 W3 40
250 (+1) ZARATTIN DEBORA 580.613 3 285 580.613 0.000 329 292 W3 41

1761 Atleti - Pagina 5 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.