Ranking MTB Women Marzo 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
130 (-3) PETRIOLI MICHELA 105.933 1 98 105.933 0.000 35 119 W4 24
129 (-3) SERGOLA MARIA RITA 108.447 1 118 108.447 0.000 41 95 W7 2
128 (-3) SANGIORGIO TIZIANA 117.560 1 112 117.560 0.000 38 117 W3 20
127 (-3) SCIUTO SARA 119.406 1 116 119.406 0.000 60 53 EWS 15
126 (-4) TOBALDO ORIELLA 120.518 1 127 120.518 0.000 26 130 W6 10
125 (-4) ANDRADE ORTIZ KATHERINE AMANDA 123.419 1 48 123.419 0.000 40 97 W2 17
124 (-4) SABATINI CARMEN 127.783 1 111 127.783 0.000 48 58 EWS 14
123 (-4) CASCIO ALESSANDRA 130.614 1 59 130.614 0.000 45 60 W2 16
122 (-4) NICOLUCCI EMANUELA 131.716 1 93 131.716 0.000 35 118 W4 23
121 (-4) PUGGIOLI VALESKA 132.529 1 104 132.529 0.000 42 82 W5 12
120 (-4) DAPIRAN VALENTINA 135.449 1 67 135.449 0.000 32 121 W3 19
119 (-4) CESARETTI ELEONORA 136.488 1 61 136.488 0.000 26 128 W1 11
118 (-4) GRITTI FRANCESCA 136.695 1 78 136.695 0.000 40 101 W3 18
117 (-6) CARTA MARTINA 138.755 1 58 138.755 0.000 48 57 NEXTGEN W 17
116 (-6) PADOVAN LORENA 138.809 1 94 138.809 0.000 42 80 W3 17
115 (-6) SOLETTI SILVIA 140.835 1 121 140.835 0.000 40 114 W2 15
114 (-6) SCARPETTA ALESSIA 140.835 1 115 140.835 0.000 40 112 W5 11
113 (-7) CAMPO FEDERICA 142.703 1 55 142.703 0.000 68 46 W1 10
112 (-7) SENZACQUA ROBERTA 145.196 1 117 145.196 0.000 41 94 W4 22
111 (-7) BERNARDI MARIANNA 145.449 1 49 145.449 0.000 42 65 EWS 13
110 (-7) TOSSI SILVIA 145.711 1 128 145.711 0.000 40 116 NEXTGEN W 16
109 (-7) RISTORI IRENE 145.922 1 108 145.922 0.000 42 83 EWS 12
108 (-7) FRANCUCCI SILVIA 147.118 1 70 147.118 0.000 41 89 W1 9
107 (-7) LUCIANER MARZIA 147.276 1 81 147.276 0.000 40 102 W4 21
106 (-7) RUGGERI LETIZIA 147.712 1 110 147.712 0.000 40 111 W6 9
105 (-7) D` ELISO ANNALISA 149.056 1 69 149.056 0.000 47 59 W4 20
104 (-7) GARAVINI MARGHERITA 150.007 1 74 150.007 0.000 63 52 EWS 11
103 (-9) COSTANZO SOFIA 150.700 1 65 150.700 0.000 42 73 EWS 10
102 (-6) BONFRESCHI PAOLA 150.856 1 54 150.856 0.000 42 68 W6 8
101 = (-) TERZINO DINA 151.081 1 126 151.081 0.000 42 87 W5 10
100 (-5) TURCIC TAMARA 151.713 1 129 151.713 0.000 41 96 W3 16
99 (-7) BIAGIONI SIMONA 155.448 1 50 155.448 0.000 42 66 W3 15
98 (-7) RICCHETTI NICOLETTA 156.212 1 106 156.212 0.000 41 93 W5 9
97 (-7) CROCIONI MARTINA 160.325 1 66 160.325 0.000 45 62 EWS 9
96 (-7) SINIGAGLIA FELICIA 161.475 1 120 161.475 0.000 42 86 W1 8
95 (-7) MENEGHINI DANIELA 161.489 1 85 161.489 0.000 42 77 W6 7
94 (-7) PONTARA CHIARA 162.692 1 103 162.692 0.000 68 49 NEXTGEN W 15
93 = (-) CARBINI LUCIA 163.502 1 57 163.502 0.000 42 70 W4 19
92 = (-) PIATTELLINI ELENA 163.920 1 100 163.920 0.000 42 81 W1 7
91 (-5) NICOLI ELISA 164.554 1 92 164.554 0.000 42 79 W4 18
90 (-5) LUISELLI EVA 165.134 1 82 165.134 0.000 40 103 NEXTGEN W 14
89 (-5) MITTERMEIER PA`„MIE 166.771 1 86 166.771 0.000 68 48 W4 17
88 (-55) SASSARA PAOLA 167.134 1 114 167.134 0.000 45 64 W3 14
87 = (-) CERVINI SILVIA 168.740 1 60 168.740 0.000 42 71 W3 13
86 (-4) COMETTI AURORA 168.812 1 64 168.812 0.000 40 99 NEXTGEN W 13
85 (-4) GRIFI SARA 169.065 1 77 169.065 0.000 41 90 W2 14
84 (-4) MANGIATERRA NEFELLY 169.172 1 84 169.172 0.000 40 104 NEXTGEN W 12
83 (-4) NEGRA CECILIA 169.955 1 91 169.955 0.000 40 107 W4 16
82 (-4) CIPRIAN ROMINA 170.733 1 63 170.733 0.000 45 61 W4 15
81 (-4) BINDONI SOPHIE 172.681 1 52 172.681 0.000 40 98 NEXTGEN W 11

130 Atleti - Pagina 1 di 3

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.