Ranking Cycling Men Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
151 (-14) DE SANTIS RICCARDO 858.954 7 231 843.735 15.219 655 300 ELMT 44
152 (-10) ZANOTTI GIANLUCA 858.769 4 810 854.749 4.020 519 662 M1 40
153 (-26) PRANDI STEFANO 858.435 6 293 846.926 11.509 713 242 M5 8
154 (-26) SANTUNIONE CARLO ALBERTO 858.281 4 735 854.338 3.944 556 533 M3 21
155 (+1899) PRANDELLI DAVIDE 857.799 3 2088 857.799 0.000 335 1897 ELMT 45
156 (+106) BIELLA MARCO 857.645 6 334 846.434 11.212 607 411 M4 5
157 (+33) CAPPELLO GIOVANNI 857.263 4 770 853.170 4.093 539 595 M2 33
158 (-26) RODA CRISTIAN 856.741 4 794 852.819 3.921 525 638 M4 6
159 (+18) GIACOMETTI GABRIELE 856.623 10 34 831.013 25.610 1017 41 M5 9
160 (+2015) PENNACCHIO LUCA 856.209 4 813 852.655 3.555 517 665 M4 7
161 (+77) GOBBO EDOARDO 856.054 5 502 848.557 7.497 603 432 ELMT 46
162 (-28) RUSCELLAI ANDREA 855.811 3 1621 855.811 0.000 399 1245 M2 34
163 (-28) MARIOTTINI MARCO 855.682 4 836 851.809 3.873 504 707 M4 8
164 (-13) GHIDINI EMANUELE 855.676 5 606 848.140 7.536 498 734 M1 41
165 (-27) CROSA LENZ MATTEO 855.158 5 555 847.628 7.530 554 536 M4 9
166 (-27) NOVAIRA GABRIELE 855.126 4 1127 851.270 3.856 390 1310 ELMT 47
167 (-27) ZENNARO MATTIA 854.994 3 1892 854.994 0.000 358 1658 M1 42
168 (-27) MARZI FEDERICO 854.777 4 884 850.904 3.873 486 785 M2 35
169 (-12) FROIO DANILO 854.416 6 275 843.077 11.340 764 183 M3 22
170 (-27) RIZZA SERGIO 854.397 3 2009 854.397 0.000 348 1810 M1 43
171 (-27) MANCINI MARCO 854.206 3 1629 854.206 0.000 398 1255 M2 36
172 (-27) NASTASI DANIEL 853.548 4 888 850.028 3.520 485 793 ELMT 48
173 (-10) BERTOZZI DANIELE 853.352 9 60 832.620 20.732 963 59 M7 1
174 (-28) FIALA` DOMENICO 853.120 4 834 849.250 3.870 504 705 M1 44
175 (-8) REZZANI MICHELE 852.726 6 289 841.303 11.423 721 230 M4 10
176 (-28) GORDINI MATTEO 852.281 3 1636 852.281 0.000 396 1265 M1 45
177 (-28) ODORIZZI MAURIZIO 852.260 3 2112 852.260 0.000 331 2009 M2 37
178 (-28) VIGLIONE LEONARDO 851.919 8 144 833.331 18.588 758 188 M2 38
179 (-27) ROSSI RONNY 851.854 5 529 844.344 7.510 580 476 M2 39
180 (+121) SOFIA LUCA VALENTINO 851.851 5 466 844.305 7.546 618 377 M3 23
181 (-8) MARTINELLI IVAN 851.801 8 114 831.836 19.965 888 103 M1 46
182 (-11) CAIATI DOMENICO 851.519 5 599 844.006 7.513 504 700 M1 47
183 (-8) FILIPAZZI LUIGI 850.958 8 133 833.856 17.102 814 157 M7 2
184 (-28) CRISTIANO GIORGIO 850.745 5 677 843.845 6.900 468 895 ELMT 49
185 (-27) SAMBUCO TOMMASO EUGENIO 850.518 4 789 846.682 3.836 526 632 M2 40
186 (-27) SANETTI BRUNO 850.255 10 38 825.211 25.045 958 67 M3 24
187 (-27) BERNARDINETTI MARCO 850.250 3 2121 850.250 0.000 329 2113 M1 48
188 (-26) PAZZINI CHRISTIAN 849.688 3 2133 849.688 0.000 328 2125 M2 41
189 (-25) RAMO` GIOVANNI 849.533 9 67 827.675 21.858 910 95 M5 10
190 (+85) SANTINI GIOVANNI 849.450 5 521 841.959 7.490 590 457 M2 42
191 (-26) PRATI ETTORE 849.443 4 907 845.569 3.874 479 826 M5 11
192 (-14) DESAYMONET CLAUDIO 849.306 6 287 837.997 11.310 722 228 M5 12
193 (-27) TEODORANI MICHELE 849.126 4 761 845.631 3.496 548 575 M4 11
194 (-13) BERTANI MATTEO 848.712 12 6 815.681 33.031 1130 25 M4 12
195 (+105) PIETROBON GIORGIO 848.528 5 457 841.169 7.358 624 363 ELMT 50
196 (-28) GATTI VALERIO 848.260 3 1955 848.260 0.000 353 1751 M1 49
197 (-27) LUISOTTO CRISTIAN 848.026 7 221 833.673 14.353 687 257 M3 25
198 (+5) VARONE EUGENIO 846.313 5 422 838.715 7.598 662 292 M2 43
199 (-23) SECCIANI LUCIO 846.250 5 567 838.638 7.612 539 593 M5 13
200 (-20) VAI FRANCESCO 844.995 4 1045 841.590 3.406 432 1050 NEXTGEN 2

17817 Atleti - Pagina 4 di 357

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.