Ranking Cycling Women Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1051 (-50) PEDRETTI CHIARA 163.829 1 817 163.829 0.000 108 814 W5 221
1052 (-50) LOMI ANTONELLA 163.687 1 1190 163.687 0.000 75 1190 W6 133
1053 (-50) CAMATA EVELIN 163.535 1 740 163.535 0.000 108 737 W5 222
1054 (-50) CIARLA ANNA MARIA 163.454 1 677 163.454 0.000 117 674 W6 134
1055 (-50) MERLI CRISTINA 163.229 1 802 163.229 0.000 108 799 W5 223
1056 (-50) FOHL KATRIN 163.155 1 546 163.155 0.000 139 540 W2 108
1057 (-50) LONGI ROBERTA 163.008 1 1168 163.008 0.000 84 1168 W6 135
1058 (-50) CHIARAMONTE BARBARA 162.944 1 1205 162.944 0.000 65 1205 W5 224
1059 (-50) PISTACCHI EMANUELA 162.795 1 821 162.795 0.000 108 818 W4 177
1060 (-50) BRENNA CHIARA 162.692 1 869 162.692 0.000 105 866 W4 178
1061 (-50) VIADA LUCIA CECILIA 162.626 1 850 162.626 0.000 108 847 W1 121
1062 (-50) MAGUIRE REBECCA 162.511 1 571 162.511 0.000 139 565 W3 131
1063 (-50) GRISENDI ALEXA LAURA 162.103 1 444 162.103 0.000 148 438 W4 179
1064 (-50) BEGHI MIRIAM 162.040 1 724 162.040 0.000 108 721 W1 122
1065 (-50) MONGELLI PALMA 162.036 1 948 162.036 0.000 94 948 W3 132
1066 (-50) RUSSO MICHELA 161.871 1 831 161.871 0.000 108 828 W4 180
1067 (-50) DI PRISCO ANGELA 161.538 1 1207 161.538 0.000 65 1207 W4 181
1068 (-50) PALMISANO MARIA ELENA 161.445 1 512 161.445 0.000 140 506 W2 109
1069 (-50) NUTI MARIA CRISTINA 161.274 1 705 161.274 0.000 112 702 W5 225
1070 (-50) CARRER DIANE 161.065 1 532 161.065 0.000 139 526 W2 110
1071 (-50) GNOATO PATRIZIA 161.025 1 553 161.025 0.000 139 547 W6 136
1072 (-50) DENISE HOLZKAMP 160.954 1 545 160.954 0.000 139 539 W5 226
1073 = (-) FA`GLUM SOFIE 160.952 1 1040 160.952 0.000 87 1040 W5 227
1074 (-51) LIU DIMITY 160.757 1 1072 160.757 0.000 87 1072 W6 137
1075 (-51) MERCANDANTE PAOLA 160.437 1 1210 160.437 0.000 65 1210 W1 123
1076 (-51) VOLPINI ANNALISA 160.071 1 960 160.071 0.000 94 960 W6 138
1077 (-51) DE NIE ANNIEK 159.724 1 1031 159.724 0.000 87 1031 W5 228
1078 (-51) MOSBERGER ANNE 159.619 1 1089 159.619 0.000 87 1089 W2 111
1079 (-51) SCONOCCHIA ELISABETTA 159.605 1 894 159.605 0.000 101 891 W4 182
1080 (-51) VIGARELLI BENEDETTA 159.544 1 1143 159.544 0.000 87 1143 W4 183
1081 = (-) ERIKSSON JENNY 159.343 1 1037 159.343 0.000 87 1037 W4 184
1082 = (-) GILARDI EGILDA 159.157 1 1052 159.157 0.000 87 1052 W5 229
1083 (-53) BAGNOLI MONIA 159.037 1 722 159.037 0.000 108 719 W5 230
1084 (-51) CARUSO SILVIA MARIA 158.945 1 1014 158.945 0.000 87 1014 W2 112
1085 (-51) VAN OLMEN SARA 158.931 1 1142 158.931 0.000 87 1142 W4 185
1086 (-51) NASCA GRAZIA 158.466 1 1212 158.466 0.000 65 1212 W3 133
1087 (-51) ZHENG JIA NI 158.353 1 1149 158.353 0.000 87 1149 W3 134
1088 (-51) CASTORINA ANNA MARIA 158.306 1 1204 158.306 0.000 65 1204 W4 186
1089 = (-) BU`CHI LAURA 158.265 1 1010 158.265 0.000 87 1010 W2 113
1090 (-52) DOGLIANI FABIOLA 158.205 1 931 158.205 0.000 94 931 W1 124
1091 (-52) ALTMAN CAROLYN ELISE 158.125 1 987 158.125 0.000 87 987 W7 43
1092 (-52) BROWN CATHERINE 158.013 1 883 158.013 0.000 104 880 W6 139
1093 (-52) CHEMELLO ELENA 157.974 1 493 157.974 0.000 140 487 W2 114
1094 (-52) HENDRIKS JANNIE 157.669 1 785 157.669 0.000 108 782 W7 44
1095 (-52) GALLINARO MARZIA 157.613 1 772 157.613 0.000 108 769 W4 187
1096 (-52) TERRYN PATTY 157.570 1 844 157.570 0.000 108 841 W6 140
1097 (-52) TERRYN EVELYNE 157.567 1 843 157.567 0.000 108 840 W5 231
1098 (-52) FUSCHI SABRINA MARIA 157.479 1 1208 157.479 0.000 65 1208 W6 141
1099 (-52) SCARLATTA ELISA 157.455 1 1251 157.455 0.000 12 1251 W2 115
1100 = (-) DI BACCO MONIA 157.236 1 979 157.236 0.000 88 979 W5 232

1260 Atleti - Pagina 22 di 26

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.