Ranking MTB Men Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4345 (+161) SESTILI ERMANNO 160.988 1 4806 160.988 0.000 0 5161 M7 263
4152 (-2076) MONARI GIUSEPPE 166.667 1 4122 166.667 0.000 0 5160 M7 250
4902 = (-) MARIANGELONI LUCA 141.494 1 3944 141.494 0.000 0 5159 M7 307
2752 (-267) VISCA ANDREA 208.928 1 5089 208.928 0.000 23 5158 M1 270
2380 (-302) VIGLINO EDOARDO 236.379 1 5075 236.379 0.000 23 5157 M2 289
4026 (-226) VAGO ALBERTO 169.889 1 5021 169.889 0.000 23 5156 M5 586
3299 (-230) TORCHIO GUIDO 189.598 1 4970 189.598 0.000 23 5155 M5 470
3316 (-230) SCIASCIA GIANNI 188.945 1 4772 188.945 0.000 23 5154 M4 469
4030 (-225) ROSA LUCA 169.828 1 4632 169.828 0.000 23 5153 M2 507
2362 (-305) ROCCHIETTI NIKI 240.333 1 4611 240.333 0.000 23 5152 ELMT 183
3850 (-218) RIZZA FABRIZIO 174.114 1 4598 174.114 0.000 23 5151 M4 573
5152 (-277) RICCI BRUNO 104.335 1 4563 104.335 0.000 23 5150 M8 146
2523 (-285) REBAUDO MARCO 222.076 1 4545 222.076 0.000 23 5149 M6 263
3338 (-227) QUITADAMO BARTOLO 188.355 1 4517 188.355 0.000 23 5148 M2 425
4371 (-227) PREVEDELLI CRISTIANO 160.021 1 4494 160.021 0.000 23 5147 M4 656
4877 (-251) PREGLIASCO MAURO 142.678 1 4492 142.678 0.000 23 5146 M5 757
3657 (-212) PRATO SAMUELE 179.131 1 4489 179.131 0.000 23 5145 M2 468
4483 (-233) PRATO LORENZO 157.080 1 4488 157.080 0.000 23 5144 M1 424
2521 (-285) POGGIO ENRICO 222.656 1 4466 222.656 0.000 23 5143 M1 240
3426 (-230) PERPIGLIA PAOLO 185.676 1 4376 185.676 0.000 23 5142 M7 204
3231 (-235) PARODI LUCA 191.414 1 4309 191.414 0.000 23 5141 M3 493
5161 (-278) PANNI MARCO 80.957 1 4278 80.957 0.000 23 5140 M3 765
3065 (-241) PANERO MARCO 196.748 1 4275 196.748 0.000 23 5139 M4 420
2683 (-266) NURISSO DANIELE 212.822 1 4222 212.822 0.000 23 5138 M2 337
3971 (-227) MOZZILLO SALVATORE 171.474 1 4171 171.474 0.000 23 5137 M6 391
2415 (-298) MONTALTO ANDREA 232.046 1 4126 232.046 0.000 23 5136 M5 359
5155 (-278) MOLA FRANCESCO 96.344 1 4117 96.344 0.000 23 5135 M1 466
2563 (-281) MIGLIASSO ENRICO 220.024 1 4082 220.024 0.000 23 5134 M4 350
2983 (-251) MARTINA MARIO DOMENICO 199.572 1 3974 199.572 0.000 23 5133 M7 189
4347 (-228) MARCOTTI STEFANO 160.914 1 3939 160.914 0.000 23 5132 M2 539
2967 (-253) MARCHISIO EDOARDO 200.201 1 3932 200.201 0.000 23 5131 M1 296
2414 (-298) MARAN ALESSANDRO 232.046 1 3912 232.046 0.000 23 5130 M4 340
4118 (-216) MAMINO LORENZO 167.631 1 3881 167.631 0.000 23 5129 M2 516
4373 (-226) LAURIA ENRICO 159.991 1 3782 159.991 0.000 23 5128 M1 414
4120 (-216) LA RUSSA SAVERIO 167.617 1 3756 167.617 0.000 23 5127 M2 517
2704 (-271) GIORDANO LUCA 211.753 1 3646 211.753 0.000 23 5126 M3 397
2982 (-251) GIARGIA ROBERTO 199.572 1 3639 199.572 0.000 23 5125 M4 408
2532 (-283) GIACOMETTI MAURO 221.530 1 3623 221.530 0.000 23 5124 M7 175
3521 (-221) GHIONE ROBERTO 182.741 1 3616 182.741 0.000 23 5123 M6 333
3037 (-242) GAVOTTO PIETRO 197.597 1 3588 197.597 0.000 23 5122 M1 305
3599 (-211) GAMBINO DANIELE 180.514 1 3560 180.514 0.000 23 5121 M4 525
3069 (-241) GALLO FABIO 196.682 1 3549 196.682 0.000 23 5120 M3 461
3862 (-218) FRANCO IVAN 173.839 1 3495 173.839 0.000 23 5119 M4 574
3238 (-234) FIA FABRIZIO 191.268 1 3444 191.268 0.000 23 5118 M5 466
2552 (-282) FERRO IVAN 220.655 1 3437 220.655 0.000 23 5117 M3 376
2760 (-268) ERATOSTENE DANIELE 208.498 1 3323 208.498 0.000 23 5116 M4 374
3386 (-230) DELPONTE MATTEO 186.885 1 3227 186.885 0.000 23 5115 M3 515
3051 (-242) DAFARRA ANDREA 197.061 1 3142 197.061 0.000 23 5114 M4 417
4470 (-233) CUTULI SERGIO 157.463 1 3139 157.463 0.000 23 5113 M8 109
3863 (-218) CUGGE AGOSTINO 173.834 1 3126 173.834 0.000 23 5112 M6 377

5161 Atleti - Pagina 1 di 104

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.