Ranking MTB Men Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4883 (-345) PANNI MARCO 80.957 1 3971 80.957 0.000 23 4865 M3 718
4882 (-346) SALVATORI MAURO 93.103 1 4403 93.103 0.000 32 4685 M8 140
4881 (-346) BUCCI ALFIO 93.760 1 2465 93.760 0.000 32 4665 M8 139
4880 (-346) CASSANI GIANCARLO 93.845 1 2596 93.845 0.000 32 4666 M8 138
4879 (-346) IUZZOLINO VITO 93.859 1 3449 93.859 0.000 32 4675 M7 329
4878 (-346) TONINI IADER 93.917 1 4674 93.917 0.000 32 4689 M7 328
4877 (-346) MOLA FRANCESCO 96.344 1 3816 96.344 0.000 23 4859 M1 441
4876 (-346) ONOFRI ANDREA 96.398 1 3929 96.398 0.000 38 4610 M6 552
4875 (-346) RICCI BRUNO 104.335 1 4269 104.335 0.000 23 4875 M8 137
4873 = (-) RENZI STEFANO 105.400 1 4257 105.400 0.000 39 4584 M2 579
4874 = (-) RUTA FRANCESCO 105.400 1 4374 105.400 0.000 39 4587 M2 580
4872 (-344) BERTOLONE ANDREA 106.649 1 2281 106.649 0.000 23 4825 M1 440
4871 (-344) ANTONINI VALTER 108.782 1 2080 108.782 0.000 34 4648 M6 551
4870 (-344) FRANCESINI FRANCESCO 109.118 1 3177 109.118 0.000 39 4568 M6 550
4869 (-344) D`ACUNTO EMANUELE 109.221 1 2984 109.221 0.000 41 4124 M8 136
4868 (-344) FABRIZI FRANCESCO 109.313 1 3030 109.313 0.000 40 4310 M4 748
4867 (-345) SABATINI ALESSANDRO 111.750 1 4375 111.750 0.000 39 4588 M6 549
4866 (-345) ROSSI SILVIO 112.703 1 4350 112.703 0.000 40 4473 M7 327
4865 (-345) GIAMMICHELE CARLO 114.217 1 3320 114.217 0.000 43 3371 M7 326
4864 (-345) MASSERELLI STEFANO 114.259 1 3708 114.259 0.000 27 4783 M6 548
4863 (-346) COTICELLI FABIO 115.007 1 2788 115.007 0.000 34 4652 M4 747
4862 (-346) PIETROBONO PAOLO 115.142 1 4114 115.142 0.000 42 3892 M5 776
4861 (-346) PELLICCIONI ANDREA 116.169 1 4043 116.169 0.000 42 3877 M4 746
4860 (-346) CASTELLIN MICHELE 116.490 1 2601 116.490 0.000 46 3136 M6 547
4859 (-346) ZECCHINI MASSIMO 116.522 1 4862 116.522 0.000 42 4094 M7 325
4858 (-346) CHIESSI MASSIMO 116.552 1 2683 116.552 0.000 42 3540 M5 775
4857 = (-) CEPELE ANDI 116.625 1 2650 116.625 0.000 41 4116 M2 578
4856 (-346) ARNONE GIUSEPPE 116.913 1 2091 116.913 0.000 41 4103 M7 324
4855 (-347) DONNINI PIER LUIGI 117.379 1 2969 117.379 0.000 32 4670 M7 323
4854 (-347) MARIANI FABIO 117.870 1 3651 117.870 0.000 40 4372 M3 717
4853 (-347) IORIO LUIGI 117.906 1 3445 117.906 0.000 42 3738 M6 546
4852 = (-) BOGANINI MARCO 118.472 1 2351 118.472 0.000 41 4112 M6 545
4851 (-346) AURELI ALESSANDRO 118.536 1 2099 118.536 0.000 40 4199 M1 439
4850 (-346) BIANCHI ROBERTO 118.839 1 2306 118.839 0.000 42 3447 M6 544
4849 (-346) BIONDI ZOCCAI VINCENZO 118.953 1 2333 118.953 0.000 23 4827 M6 543
4848 (-3042) BARONI CRISTIAN 119.202 1 2167 119.202 0.000 30 4732 M5 774
4847 (-345) PINTUS ENRICO 119.490 1 4132 119.490 0.000 51 2654 M4 745
4846 (-345) MONTEFUSCO CLAUDIO 119.556 1 3828 119.556 0.000 34 4657 M5 773
4845 (-345) VECCHI DANIELE 119.582 1 4753 119.582 0.000 32 4691 M7 322
4844 (-345) DI MAIO PIETRO 119.948 1 2934 119.948 0.000 42 3613 M3 716
4843 (-345) SCARDAMAGLIO TEODORO 120.192 1 4467 120.192 0.000 40 4487 M5 772
4842 (-345) SANTINI WALTER 120.413 1 4425 120.413 0.000 39 4589 M8 135
4841 (-345) FELIZIANI EGISTO 120.494 1 3081 120.494 0.000 42 3654 M5 771
4840 (-345) BOTONDI MATTEO 120.898 1 2417 120.898 0.000 30 4735 M3 715
4839 (-345) BRESCIANI MARIO 121.087 1 2439 121.087 0.000 42 3483 M5 770
4838 (-346) FONTANELLA LORENZO 121.865 1 3156 121.865 0.000 42 3677 M4 744
4837 (-346) DITTADI MIRKO 121.909 1 2956 121.909 0.000 46 3164 M4 743
4836 (-346) TERRA ANTONIO 122.243 1 4628 122.243 0.000 39 4592 M8 134
4835 (-346) PIZZITOLA CLAUDIO 123.096 1 4150 123.096 0.000 40 4451 M4 742
4834 (-346) PIVA GIOVANNI 123.163 1 4145 123.163 0.000 43 3376 M7 321

4883 Atleti - Pagina 1 di 98

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.