Ranking Cycling Women Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) LEARDINI ELISA 908.181 15 1 862.282 45.899 1958 1 W1 1
2 = (-) BUSSONE ROBERTA 879.497 6 63 867.667 11.830 792 40 W3 1
3 = (-) PRATO ANNALISA 869.512 9 20 848.906 20.606 1075 17 EWS 1
4 = (-) BRIVIO VALENTINA 853.755 4 181 850.253 3.502 450 161 W2 1
5 = (-) CAVALLO MARTINA 846.644 6 69 835.210 11.434 695 60 W2 2
6 = (-) VISAGGI SILVIA 846.345 3 268 846.345 0.000 329 276 W1 2
7 = (-) BECCHETTI Virginia 841.964 9 19 820.365 21.599 1105 13 W2 3
8 = (-) CEOLONI ANNA 837.799 7 53 823.434 14.365 719 56 W2 4
9 = (-) BLANC BEATRICE 829.835 6 61 818.103 11.733 844 32 W1 3
10 = (-) DE CESARE Lisa 825.604 11 9 797.072 28.533 1429 4 W4 1
11 = (-) DONZELLI MARIA 822.680 7 54 808.177 14.503 680 65 W1 4
12 = (-) MASSARUTTO SARA 815.364 9 23 796.159 19.205 838 33 W2 5
13 = (-) CALVI DI COENZO ELEONORA 815.154 13 4 781.052 34.102 1170 8 W4 2
14 = (-) MEDRI GIULIA 811.952 7 43 797.670 14.283 914 25 W1 5
15 = (-) OPRANDI MARA 805.571 6 68 795.336 10.235 698 59 W1 6
16 = (-) CANCELLIERI FEDERICA 803.674 6 72 793.227 10.447 667 69 EWS 2
17 = (-) CADORIN ANNA 802.491 8 37 785.555 16.936 765 45 W1 7
18 = (-) SCIPIONI SILVIA 793.876 3 234 793.876 0.000 466 152 W3 2
19 = (-) TANNER JULIA 791.398 5 101 784.451 6.947 693 62 W1 8
20 = (-) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 786.296 4 170 782.638 3.658 513 128 W2 6
21 = (-) ROLLINI TAMARA GIUSEPPINA 785.330 9 22 765.858 19.473 886 28 W6 1
22 = (-) PIGNA EVA 784.099 9 17 763.311 20.788 1152 11 W2 7
23 = (-) PANCARI ELENA 782.307 8 36 765.428 16.879 769 44 W7 1
24 = (-) FONDRIEST CARLOTTA 782.021 4 182 778.746 3.275 448 162 EWS 3
25 = (-) ARUTA MANUELA 774.941 8 32 758.243 16.698 951 23 W2 8
26 = (-) SCHIANCHI FEDERICA 771.971 3 240 771.971 0.000 378 213 W1 9
27 = (-) COCCHI Chiara 770.917 6 67 760.347 10.569 709 58 EWS 4
28 = (-) VERNIA Elena 770.353 4 186 766.670 3.683 445 166 W1 10
29 = (-) MORRI DEBORA 769.982 4 161 766.620 3.362 571 103 W5 1
30 = (-) GORINI MICHELA 768.779 5 130 762.138 6.641 496 141 W5 2
31 = (-) ETOSSI SIMONA 767.606 9 16 747.197 20.410 1153 10 W5 3
32 = (-) DEBERNARDI ELISABETTA 765.674 14 2 731.072 34.602 1605 2 W7 2
33 = (-) GIUDICI LORETTA 764.984 7 44 750.718 14.266 890 27 W4 3
34 = (-) ZUCO Valentina 764.824 6 80 755.500 9.324 607 88 W5 4
35 = (-) BENAGLI SOFIA 762.448 3 253 762.448 0.000 348 239 EWS 5
36 = (-) GHIDINELLI SILVIA 761.216 9 21 741.195 20.021 1030 19 W1 11
37 = (-) SPESSOT FEDERICA 760.491 7 47 746.837 13.653 828 34 W3 3
38 = (-) GIGLIOLI Federica 759.660 6 83 749.778 9.882 594 95 W6 2
39 = (-) MENNEA KATIA 759.515 3 245 759.515 0.000 363 223 W5 5
40 = (-) BALOCCO Asia 759.377 12 7 732.789 26.588 1277 7 EWS 6
41 = (-) RAGAZZINI Isabella 759.312 8 31 742.929 16.383 983 21 W6 3
42 = (-) BIOLO MARTINA 758.777 8 41 743.992 14.786 610 84 W1 12
43 = (-) MINETTO Giulia Marina 756.669 5 122 750.147 6.523 524 122 W1 13
44 = (-) ZAULI Rebecca 756.440 6 70 746.378 10.062 689 63 W1 14
45 = (-) LEARDINI Vania 755.746 9 18 736.379 19.367 1139 12 W6 4
46 = (-) CHISCI Rachele 755.714 8 40 738.474 17.240 694 61 W2 9
47 = (-) MONDA VIKTORIA 755.037 4 180 751.816 3.221 462 155 W3 4
48 = (-) TONINI CHIARA 753.438 4 165 750.183 3.255 545 112 EWS 7
49 = (-) VELICU ANDREEA MIHAELA 749.242 8 33 733.660 15.582 804 36 W2 10
50 = (-) FERRETTI Jessica 748.561 4 173 745.679 2.882 505 136 W2 11

1960 Atleti - Pagina 1 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.