Ranking Cycling Women Maggio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) LEARDINI Elisa 911.005 18 1 855.025 55.980 2201 1 W1 1
2 (+1) CAVALLO MARTINA 877.372 8 35 857.904 19.468 949 26 W2 1
3 (-1) BUSSONE ROBERTA 862.368 6 73 850.760 11.608 735 58 W3 1
4 = (-) BECCHETTI Virginia 838.491 8 33 820.365 18.126 986 22 W2 2
5 = (-) PRATO ANNALISA 835.298 9 23 814.948 20.350 979 23 EWS 1
6 = (-) DE CESARE Lisa 828.438 12 10 797.072 31.366 1454 7 W4 1
7 = (-) OPRANDI MARA 825.634 7 51 811.498 14.136 878 34 W1 2
8 = (-) DONZELLI MARIA 823.061 7 59 808.177 14.884 697 65 W1 3
9 (+59) BLANC BEATRICE 821.953 4 167 818.103 3.850 503 125 W1 4
10 (+1) CALVI DI COENZO ELEONORA 818.806 14 4 781.052 37.754 1287 9 W4 2
11 (+7) CADORIN ANNA 802.060 8 43 784.801 17.258 787 50 W1 5
12 (+3) GORINI MICHELA 797.440 9 26 776.343 21.096 899 31 W5 1
13 (+3) CAPPIELLO Olga 792.819 7 60 779.015 13.804 695 66 W7 1
14 (+3) CEOLONI ANNA 792.531 3 285 792.531 0.000 305 288 W2 3
15 (+5) ROLLINI TAMARA GIUSEPPINA 785.918 9 24 765.858 20.061 977 24 W6 1
16 (+6) VISAGGI SILVIA 784.033 3 287 784.033 0.000 303 290 W1 6
17 (+9) PANCARI ELENA 782.787 8 44 765.428 17.359 786 51 W7 2
18 (-8) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 782.638 3 240 782.638 0.000 372 213 W2 4
19 (+5) BRIVIO VALENTINA 782.255 3 258 782.255 0.000 338 255 W2 5
20 (+5) PALMISANO MARIA ELENA 779.663 7 57 767.667 11.996 746 55 W2 6
21 (+6) GIUDICI LORETTA 775.894 10 19 751.106 24.788 1221 13 W4 3
22 (-9) PASSUTI SONIA 775.366 3 245 775.366 0.000 369 219 W3 2
23 (+5) BERTONE IRIDE 774.982 8 41 759.165 15.817 817 44 W2 7
24 = (-) MEDRI Giulia 774.492 6 76 763.920 10.572 714 62 W1 7
25 (+4) SCHIANCHI FEDERICA 771.971 3 237 771.971 0.000 378 209 W1 8
26 (+12) VERNIA Elena 770.353 4 186 766.670 3.683 445 159 W1 9
27 (+4) GIGLIOLI Federica 769.632 9 27 749.778 19.854 887 33 W6 2
28 (+4) BALOCCO Asia 769.496 14 3 736.218 33.278 1545 5 EWS 2
29 (-6) ETOSSI Simona 768.196 13 5 735.569 32.627 1566 3 W5 2
30 (+4) GHIDINELLI SILVIA 767.196 11 13 741.195 26.001 1239 10 W1 10
31 (+8) LEARDINI Vania 766.951 13 6 736.379 30.571 1557 4 W6 3
32 (+3) DEBERNARDI ELISABETTA 766.328 14 2 731.072 35.256 1665 2 W7 3
33 (+3) SPESSOT FEDERICA 766.229 9 25 746.837 19.392 919 27 W3 3
34 (+3) ZUCO Valentina 764.824 6 89 755.500 9.324 607 85 W5 3
35 = (-) COCCHI Chiara 763.988 5 117 757.053 6.936 572 101 EWS 3
36 (+4) ZAULI Rebecca 762.111 6 88 751.932 10.179 612 83 W1 11
37 (+4) ARUTA MANUELA 761.275 6 82 751.517 9.757 640 76 W2 8
38 (+13) MINETTO Giulia Marina 759.854 6 85 750.147 9.707 618 80 W1 12
39 = (-) RAGAZZINI Isabella 759.188 8 34 742.929 16.259 966 25 W6 4
40 (+3) NAZAROVA NATALIA 757.854 6 93 747.843 10.011 592 91 W3 4
41 (+29) VELICU ANDREEA MIHAELA 757.330 10 20 735.424 21.906 1013 21 W2 9
42 = (-) MASSARUTTO Sara 757.097 6 96 746.913 10.184 566 103 W2 10
43 (-31) BIOLO MARTINA 755.879 7 67 743.992 11.887 531 114 W1 13
44 = (-) CHISCI Rachele 755.714 8 47 738.474 17.240 694 67 W2 11
45 (+1) TANNER JULIA 750.302 4 171 746.848 3.454 493 134 W1 14
46 (+1) PAYNE ANTIGONE 750.272 7 68 738.231 12.042 510 119 W4 4
47 = (-) PRATI Maria Cristina 749.621 13 8 719.558 30.062 1439 8 W6 5
48 = (-) PIGNA EVA 749.468 8 36 732.330 17.138 916 28 W2 12
49 (+1) BADARELLO REBECCA 747.692 6 87 737.601 10.091 615 82 EWS 4
50 (+283) FERRETTI Jessica 745.679 3 234 745.679 0.000 386 206 W2 13

1743 Atleti - Pagina 1 di 35

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.