Ranking Cycling Women Agosto 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
51 = (-) PRATI Maria Cristina 746.946 12 6 719.558 27.388 1359 6 W6 5
52 = (-) CAPPIELLO Olga 744.136 4 191 740.923 3.213 432 179 W7 3
53 = (-) GENNARI ISABELLA 743.590 14 3 709.982 33.608 1374 5 W6 6
54 = (-) BADARELLO REBECCA 743.566 5 135 737.601 5.965 438 169 EWS 8
55 = (-) SCOPPA Martina 741.034 5 106 734.587 6.448 662 71 W2 12
56 = (-) PEZZATO ARIANNA 740.314 3 255 740.314 0.000 341 257 W1 15
57 = (-) BANDINI GIORGIA 739.370 5 124 733.687 5.684 520 124 W2 13
58 = (-) MARALDI CINZIA 739.072 6 65 729.447 9.624 727 53 W5 6
59 = (-) MARTINALE PAOLA 737.208 4 163 734.095 3.113 553 110 W5 7
60 = (-) RINALDO Debora 736.815 7 52 724.660 12.155 731 51 W5 8
61 = (-) RUMSAITE RASA 730.367 3 301 730.367 0.000 280 325 EWS 9
62 = (-) BERTONE IRIDE 729.508 8 34 713.808 15.700 797 37 W2 14
63 = (-) HERTEL CRISTINA 728.110 9 15 709.878 18.232 1166 9 W5 9
64 = (-) BOLOGNESI Alice 727.758 4 199 724.447 3.311 417 192 W2 15
65 = (-) SVAICARI SIMONA 727.405 3 251 727.405 0.000 350 236 W2 16
66 = (-) BASEVI CATERINA 727.104 6 71 717.942 9.162 672 66 W4 4
67 = (-) KOUDELOVA MARTINA 726.415 4 212 723.333 3.082 388 208 EWS 10
68 = (-) PULEO ISABELLA 723.205 11 10 699.153 24.052 1093 15 W6 7
69 = (-) LA PISCOPIA Erika 720.411 5 103 713.684 6.727 669 67 W1 16
70 = (-) FONTANELLI ANNALISA 720.087 4 215 717.010 3.077 379 212 W3 5
71 = (-) COSENTINO Caris 718.201 3 238 718.201 0.000 406 200 EWS 11
72 = (-) PULA ERMINIA 717.752 8 29 702.941 14.811 1033 18 W6 8
73 = (-) VANZETTO Elisa 716.892 3 281 716.892 0.000 310 294 EWS 12
74 = (-) NAZAROVA Natalia 715.567 4 213 712.571 2.996 387 209 W3 6
75 = (-) PEDRANA MANUELA 714.363 3 322 714.363 0.000 252 360 EWS 13
76 = (-) FAVALLI LAURA 714.325 3 279 714.325 0.000 313 289 W1 17
77 = (-) FIGLIOLA FEDERICA 712.812 7 49 700.285 12.527 764 46 W5 10
78 = (-) DIJKMAN ANNELOTTE 711.220 5 138 705.479 5.741 433 175 W2 17
79 = (-) QUAGLIO Alessia 711.183 7 45 700.525 10.658 881 30 W4 5
80 = (-) MERCANTI Caterina 708.699 5 114 702.131 6.568 588 98 W1 18
81 = (-) BELMONDO STEFANIA 705.621 4 177 702.608 3.014 472 145 W6 9
82 = (-) FABRELLO GIULIA 705.111 3 286 705.111 0.000 306 300 W1 19
83 = (-) KASERMANN GIULIA 704.222 3 246 704.222 0.000 358 226 W1 20
84 = (-) SIRONI Costanza 703.969 4 198 700.892 3.078 419 191 W1 21
85 = (-) FORESTI ROSANGELA 703.682 8 39 688.422 15.260 722 55 W7 4
86 = (-) COLUCCIA VERONICA 702.972 4 168 699.787 3.185 531 119 W1 22
87 = (-) MOLTENI Mariagrazia 700.072 4 201 696.844 3.228 416 195 W6 10
88 = (-) SABBATINI KATJA 699.031 8 28 684.218 14.813 1105 14 W6 11
89 = (-) NOBIS LUCIA 698.993 5 112 692.719 6.274 597 94 NEXTGEN W 1
90 = (-) ZAPPACOSTA Valeria 697.921 4 224 694.652 3.270 352 235 W1 23
91 = (-) DE MARCHI SABRINA 696.042 3 258 696.042 0.000 336 265 W3 7
92 = (-) GROS STEPHANIE 695.459 6 87 686.575 8.884 563 106 W4 6
93 = (-) TOMASULO Valeria 695.362 6 62 685.991 9.371 793 39 W3 8
94 = (-) DUCA SILVIA 694.481 5 125 688.547 5.934 520 125 W3 9
95 = (-) NEPOMUCENO LETIZIA 694.039 6 78 685.152 8.887 629 79 EWS 14
96 = (-) LAES Alexandra Georgiana 693.669 6 74 684.753 8.916 656 73 W2 18
97 = (-) CIALDINI Chiara 691.820 7 46 679.904 11.916 868 31 W4 7
98 = (-) ZARATTIN DEBORA 690.274 8 35 676.677 13.597 789 42 W3 10
99 = (-) CECCHETTI DANIELA 690.064 7 56 677.139 12.925 640 77 W3 11
100 = (-) BOVOLENTA Barbara 689.792 6 89 680.793 8.999 539 115 W6 12

1960 Atleti - Pagina 2 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.