Ranking Cycling Women Aprile 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
51 = (-) PALMISANO MARIA ELENA 757.801 4 177 755.379 2.422 615 106 W2 11
52 = (-) DE PIZZOL VALENTINA 756.110 5 150 749.402 6.708 503 155 W3 6
53 = (-) CIALDINI CHIARA 755.303 10 22 733.956 21.347 1212 14 W4 8
54 = (-) ROSINI PAOLA 753.641 3 280 753.641 0.000 448 197 W4 9
55 = (-) ARUTA MANUELA 753.630 7 64 741.752 11.878 900 50 W2 12
56 (+2) ETOSSI SIMONA 753.224 14 7 719.228 33.996 1597 3 W5 10
57 (+4) RINALDINI SUSANNA 751.805 10 30 729.625 22.180 946 44 W2 13
58 (-2) GRANATA ASJA 751.695 3 334 751.695 0.000 309 347 EWS 7
59 (+594) BLANC BEATRICE 751.057 6 93 741.061 9.996 718 82 W1 9
60 (+3) PEZZATO ARIANNA 748.985 7 73 735.987 12.998 746 73 W1 10
61 (-2) BADARELLO REBECCA 748.684 7 76 735.862 12.822 729 78 EWS 8
62 (-2) ROGGIERO ALESSIA 748.426 6 115 740.158 8.268 459 188 EWS 9
63 (+287) ZAGO VIVIANA 747.507 3 333 747.507 0.000 311 345 W4 10
64 (+3) GIAMBENEDETTI AGNESE 746.970 12 12 718.746 28.224 1210 15 W3 7
65 (-3) BENEDET ELISA 746.647 4 206 743.469 3.178 434 209 W3 8
66 (+2) GENNARI Isabella 746.002 13 10 716.275 29.727 1108 22 W5 11
67 (+5) ZECCHETIN VALERIA 745.563 5 139 738.820 6.743 527 139 W3 9
68 (-4) BALOCCO ASIA 745.062 10 25 723.940 21.123 1083 24 EWS 10
69 (-4) LAMERA MARA CAMILLA 744.989 3 294 744.989 0.000 381 248 W4 11
70 (-4) VERNIA ELENA 744.314 3 285 744.314 0.000 403 231 W1 11
71 (-2) PIVA ALESSIA 741.446 4 205 737.935 3.511 435 208 EWS 11
72 (-2) MARELLI ORIANA MARIA 741.360 4 215 737.946 3.414 409 227 W3 10
73 (-2) MANFREDI MARA 739.427 10 29 716.136 23.291 975 39 W2 14
74 (+8) PIGNA EVA 739.213 5 122 732.222 6.991 619 103 W2 15
75 (-2) BONETTO ALESSIA 734.975 5 141 728.223 6.752 522 142 W1 12
76 (-2) PAULETTO SARA 734.232 7 77 721.638 12.594 728 79 NEXTGEN W 1
77 = (-) BECCHETTI VIRGINIA 732.428 6 103 723.058 9.370 597 111 W1 13
78 (+3) CECCHETTI DANIELA 732.087 9 44 712.247 19.840 896 51 W3 11
79 (-4) GIAMPRETI PAOLA 731.720 6 107 722.379 9.342 549 129 W3 12
80 (-4) QUAGLIO ALESSIA 730.850 5 119 724.439 6.411 662 94 W3 13
81 (+3) DEBERNARDI Elisabetta 730.009 8 46 713.327 16.682 1002 32 W7 3
82 (-4) TANNER JULIA 729.156 7 66 716.652 12.504 872 56 W1 14
83 (-4) GUAGLIATA SERENA 729.076 4 187 726.426 2.650 490 164 W5 12
84 (-4) SCARDOVI FULVIA 728.929 6 101 719.521 9.409 625 100 W6 4
85 (+1) LEARDINI VANIA 728.889 11 17 704.311 24.578 1331 12 W5 13
86 (-3) DE SCIORA Matilde 728.419 4 218 725.210 3.209 403 230 W1 15
87 (+2) BOCCETTI MARTINA 727.229 10 31 705.789 21.440 917 49 W1 16
88 (-3) TRENTO CHIARA 726.611 4 209 723.507 3.104 423 218 EWS 12
89 (-1) ZUCO VALENTINA 724.794 8 58 709.966 14.828 753 71 W5 14
90 (+4) BOVOLENTA BARBARA 724.324 9 42 705.402 18.922 931 47 W5 15
91 (-1) WAGNER DANA 723.954 4 258 720.772 3.182 334 311 W3 14
92 = (-) FIGLIOLA FEDERICA 722.457 9 33 702.961 19.496 1124 21 W5 16
93 = (-) SENSI STEFANIA 721.504 7 70 709.418 12.086 784 65 W3 15
94 (+3) MINETTO Giulia Marina 720.732 4 192 717.813 2.919 479 175 W1 17
95 = (-) VELICU ANDREA MIHAELA 720.492 6 105 710.720 9.772 559 121 W2 16
96 (-1) BENAGLI SOFIA 720.359 3 301 720.359 0.000 363 266 EWS 13
97 (-1) TOSADORI ORIETTA 719.783 5 126 713.650 6.133 573 113 W5 17
98 (+1) SALVI CLAUDIA 715.438 8 45 700.106 15.332 1036 27 W5 18
99 (+2) PULEO Isabella 709.771 11 19 685.716 24.055 1164 19 W6 5
100 = (-) SOFFIATI GIULIA 709.307 3 376 709.307 0.000 250 438 W1 18

1982 Atleti - Pagina 2 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.