Ranking Cycling Women Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
201 (-4) SALARI Francesca 622.710 3 245 622.710 0.000 362 237 W5 35
202 (-1) VIGLIANO Antonella 621.290 6 89 614.281 7.009 571 113 W5 36
203 (+10) FOGAROLLI Angela 620.368 3 324 620.368 0.000 263 360 W4 21
204 (-6) MEMMO PAOLA 620.071 4 172 617.371 2.700 443 172 W6 20
205 (-6) BARGETTO Federica 619.831 3 273 619.831 0.000 328 274 W6 21
206 (-6) STIVARI FLAVIA 619.317 3 247 619.317 0.000 361 239 W4 22
207 (-4) NOUCHY SONIA 616.494 3 222 616.494 0.000 423 184 W4 23
208 (-3) LASTRICO GIULIA 615.556 5 120 610.128 5.428 538 127 W1 33
209 (-2) D`ORIA Stefania 613.569 4 200 610.908 2.661 368 230 W4 24
210 (-2) SLYZ MARIOLA 613.466 10 21 594.310 19.157 926 32 W6 22
211 (-7) KOSTALOVA Miriam 613.162 3 335 613.162 0.000 244 399 W1 34
212 (-3) SILETTO Maura Rosalba 612.410 4 161 609.551 2.859 479 151 W6 23
213 (-3) RICCIO EMANUELA 611.824 3 218 611.824 0.000 449 166 W4 25
214 (+219) ATZORI CRISTIANA 611.497 3 248 611.497 0.000 359 240 W6 24
215 (-4) BASSI Michela 610.555 6 94 603.092 7.464 522 136 W5 37
216 (-4) PETRINI SIMONA 610.360 4 184 607.658 2.702 410 192 W4 26
217 (-3) GRASSO GRAZIA MARIA 608.667 4 199 606.066 2.601 369 228 W5 38
218 (-12) UGELMO MARIANNA 607.702 3 249 607.702 0.000 356 241 W4 27
219 (-4) DI MARTINO MARGHERITA 607.680 3 297 607.680 0.000 291 311 W6 25
220 (-4) ARROBBIO PATRIZIA 607.013 6 71 599.030 7.983 676 67 W5 39
221 (-4) BORGETTO NADIA 605.878 5 128 600.901 4.977 499 142 W5 40
222 (-4) GHILARDI GLORIA 605.360 5 107 600.420 4.939 592 102 EWS 24
223 (-4) FRANCHI ALESSIA 605.344 3 234 605.344 0.000 381 215 W4 28
224 (-22) BONETTO ALESSIA 603.378 3 302 603.378 0.000 285 318 W1 35
225 (-5) PETRINI LUCIA 603.260 3 219 603.260 0.000 448 168 W4 29
226 (-5) ZITTUCRO SABRINA 602.689 3 313 602.689 0.000 278 333 W4 30
227 (-3) FALSINI Stefania 602.609 7 47 591.519 11.090 981 27 W6 26
228 (-6) LOTITO VINCENZA 602.289 5 126 596.865 5.424 524 135 W4 31
229 (-4) MACCHINI ELISA 599.863 3 216 599.863 0.000 452 162 W6 27
230 (-4) RONCI VANESSA 599.088 5 104 593.853 5.235 600 96 W5 41
231 (-3) TRIA ANTONELLA 598.195 3 229 598.195 0.000 400 203 W3 29
232 (-2) PICCARDO TEA 598.049 5 103 592.726 5.323 606 95 W1 36
233 (+19) MOROSINO Martina 596.355 5 124 591.409 4.946 526 133 W2 32
234 (-5) ANDRIANI ANNA 596.235 3 243 596.235 0.000 369 229 W3 30
235 (-12) MARTINUZZI CARLOTTA 595.554 5 143 590.174 5.379 403 199 W2 33
236 (-5) MARINO` GRAZIA 595.181 3 231 595.181 0.000 390 207 W1 37
237 (-5) GENTILOTTI Vanessa 593.911 3 308 593.911 0.000 283 325 W1 38
238 (-5) NATALUCCI MAUD 593.363 3 327 593.363 0.000 260 364 EWS 25
239 (-5) CANNIZZO LAURA 592.556 4 204 589.686 2.870 362 236 W6 28
240 (-5) ESPOSITO CARMELINA 591.605 9 32 576.538 15.067 848 42 W7 12
241 (-4) BIANCO ELISABETTA 590.334 5 141 585.309 5.025 416 187 W6 29
242 (-6) PRETTE DONATELLA 589.016 5 129 584.252 4.764 499 143 W5 42
243 (-5) OLDANI STEFANIA 586.086 3 279 586.086 0.000 319 285 W6 30
244 (-5) SALVATI VALENTINA 584.507 5 137 579.040 5.467 448 167 W4 32
245 (-5) IEVA SERENA 584.415 11 15 564.628 19.787 1175 16 W3 31
246 (-4) LEVI MARTA 581.975 4 193 579.660 2.316 386 212 EWS 26
247 (-4) GARLANDI CRISTINA 581.450 3 289 581.450 0.000 304 300 W6 31
248 (-4) MARCHESE CRISTINA 581.191 3 329 581.191 0.000 259 366 W3 32
249 (-4) MESSORI MONICA 580.812 3 252 580.812 0.000 351 245 W5 43
250 (-9) SELETTI MANUELA 579.920 3 299 579.920 0.000 291 313 W4 33

1969 Atleti - Pagina 5 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.