Ranking Cycling Women Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
251 (-5) CORTESI SONIA 579.801 4 197 577.023 2.778 371 224 W5 44
252 (-5) ANTOGNONI ANNA LISA 577.764 5 133 572.553 5.211 480 150 W6 32
253 (-5) ROBALDO ELENA 576.048 5 123 571.457 4.591 536 130 W7 13
254 (-5) MANTOVAN CHIARA 575.710 3 224 575.710 0.000 409 194 W4 34
255 (-5) BANTI MARA 574.657 3 261 574.657 0.000 337 261 W3 33
256 (-5) DE LEONARDIS ILARIA 573.265 3 317 573.265 0.000 274 342 W6 33
257 (-4) CHIAPPINI ROBERTA 572.487 7 60 562.156 10.330 639 78 W5 45
258 (-4) BATTOCCHIO CHIARA 571.216 7 59 560.814 10.401 652 72 W5 46
259 (-4) MOSSOLANI SARA 570.671 3 300 570.671 0.000 289 314 W5 47
260 (-2) CASARIN CRISTINA 570.573 5 97 565.270 5.303 672 68 W6 34
261 (-5) CORDOMA FRANCESCA 570.102 3 242 570.102 0.000 371 226 W3 34
262 (-5) MORETTI PAMELA 568.580 3 326 568.580 0.000 260 363 W5 48
263 (-4) POLETTI SILVIA 566.473 3 232 566.473 0.000 387 211 W5 49
264 (-4) MANUCCI CINZIA 564.935 5 111 559.645 5.289 578 107 W6 35
265 (-4) VITALI STEFANIA 563.342 6 67 555.785 7.557 732 59 W6 36
266 (+249) DO`RIG PRISKA 563.327 3 334 563.327 0.000 249 379 W2 34
267 (-5) TANTI ELENI 562.119 4 178 559.575 2.544 426 182 W5 50
268 (-5) MARCHETTI ELISA 560.272 4 211 557.831 2.441 340 258 W7 14
269 = (-) BRENNA CHIARA 560.265 3 306 560.265 0.000 283 323 W4 35
270 (-6) SANTINI MICHELA 558.078 2 407 558.078 0.000 241 405 W4 36
271 (-3) BOURCIER ELISA 556.198 6 88 549.065 7.133 584 105 W3 35
272 (-7) GALIANO TULLIA 554.840 3 255 554.840 0.000 346 250 W3 36
273 (-7) CUCCHI ARIANNA 554.137 5 119 549.978 4.159 541 126 W5 51
274 (-7) ROSSI ELISABETTA 554.022 4 174 551.644 2.378 442 174 W6 37
275 (-6) DE BEI FRANCESCA 553.153 5 98 547.926 5.227 638 79 W5 52
276 (-6) ANTOGNOLI LUCIA 551.016 4 202 548.450 2.566 363 234 W2 35
277 (+251) MUSSO STEFANIA 550.125 3 285 550.125 0.000 310 294 W5 53
278 (-7) PULZONI STEFANIA 549.250 4 212 546.681 2.568 340 259 W5 54
279 (-7) GRANDE GIOVANNA 548.605 5 112 543.775 4.829 574 109 W6 38
280 (-7) CIUFFA ALESSANDRA 548.400 4 203 545.792 2.607 363 235 W6 39
281 (-6) BELLUARDO PATRIZIA 545.771 3 323 545.771 0.000 266 356 W6 40
282 (-6) BARBATI Claudia 544.890 6 74 537.804 7.086 649 73 W4 37
283 (-6) SCARANARO Debora 544.515 3 223 544.515 0.000 410 193 W6 41
284 (-6) MARIOTTI SONIA 543.675 3 228 543.675 0.000 400 202 W6 42
285 (-6) AMADORI MONIA 543.565 4 145 541.070 2.494 595 100 W6 43
286 (-12) PERISSI ILARIA 543.464 3 256 543.464 0.000 346 251 W5 55
287 (-7) ANGIONI MARIA 543.130 3 221 543.130 0.000 424 183 W5 56
288 (-7) VIGORITO TERESA 541.127 6 90 533.801 7.326 558 118 W4 38
289 (+5) POLETTI SILVIA FEDRA 540.434 4 147 538.023 2.411 577 108 W5 57
290 (-8) VACCARI MICHELA 540.432 3 280 540.432 0.000 319 286 W5 58
291 (+325) BECCARIA LORENZA 537.994 2 393 537.994 0.000 245 390 EWS 27
292 (-9) LOULID KHADIJA 536.847 3 237 536.847 0.000 379 218 W2 36
293 (-8) GULLINO MICHELA 535.317 3 275 535.317 0.000 325 278 W6 44
294 (-8) TATONE MARINA 534.724 3 322 534.724 0.000 269 352 W4 39
295 (-4) SIPKOVA Barbora 534.613 5 138 529.735 4.878 441 175 W6 45
296 (-9) FRIOLI ELENA 532.521 3 244 532.521 0.000 365 233 W5 59
297 (-9) BONANSEA IRENE 531.348 3 287 531.348 0.000 305 298 W5 60
298 (-9) LORENZI LAURA 529.589 3 328 529.589 0.000 259 365 W3 37
299 (+236) MILONE SILVIA 527.675 3 320 527.675 0.000 270 350 W2 37
300 (-8) BEFANI LAURA 527.130 3 332 527.130 0.000 252 375 W6 46

1969 Atleti - Pagina 6 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.