Ranking Cycling Women Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
351 (-10) GODART SUZIE 472.710 2 547 472.710 0.000 190 547 W7 19
352 (-10) CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL 472.478 9 34 459.727 12.751 809 49 W7 20
353 (-10) GIANOGLIO MICHELA 471.241 5 142 467.958 3.283 411 190 W5 69
354 (-10) MANZATO BARBARA ANITA 470.793 2 351 470.793 0.000 300 307 W4 48
355 (-10) GUERRINI MERY 469.151 2 581 469.151 0.000 173 632 W1 41
356 (-9) GYPPAZ JOELLE 468.381 2 358 468.381 0.000 278 334 EWS 40
357 (-9) ZANIEWSKA DOMINIKA 468.159 2 532 468.159 0.000 197 532 W4 49
358 (-9) TEAGNO MARTA 468.128 3 305 468.128 0.000 284 322 W1 42
359 (-9) TESIO Ivana 467.405 3 265 467.405 0.000 336 265 W6 53
360 (-7) BALBO SILVIA 466.539 4 169 464.315 2.224 446 169 W2 44
361 (-9) CURRERI Eunice 466.286 2 353 466.286 0.000 289 315 W1 43
362 (+9) FANTINO CINZIA 464.799 3 259 464.799 0.000 341 257 W6 54
363 (-9) PILLON LILIANA 464.315 2 494 464.315 0.000 205 494 W3 40
364 (-9) BACCELLI GIANNA 464.163 2 571 464.163 0.000 179 609 W6 55
365 (-9) BEER MANUELA ELISABETH 463.201 2 342 463.201 0.000 324 279 W1 44
366 (-9) DE LORENZI LISA 462.232 2 397 462.232 0.000 245 394 W1 45
367 (-9) ROBERTSON ANNALISA 460.845 2 531 460.845 0.000 197 531 W2 45
368 (+339) GROS STEPHANIE 460.552 2 403 460.552 0.000 241 401 W4 50
369 (+229) BRIZIO MARIA ANGELA 459.651 3 286 459.651 0.000 309 295 W6 56
370 (-11) POSSAMAI STEFANIA 458.678 2 357 458.678 0.000 281 328 W2 46
371 (-11) MELI Nicoletta 456.825 2 377 456.825 0.000 255 370 W4 51
372 (-11) TONI ALESSANDRA 455.819 3 336 455.819 0.000 240 406 W8 3
373 (-11) ROSSI MARTINA 455.766 2 348 455.766 0.000 307 296 W2 47
374 (-10) KOUDELOVA MARTINA 454.998 2 410 454.998 0.000 238 409 EWS 41
375 (-10) BARBISAN LINDA 454.707 2 520 454.707 0.000 201 520 W1 46
376 (-10) CARNEMOLLA GIOVANNA 454.431 2 569 454.431 0.000 180 607 W4 52
377 (-10) FANNI Elena 453.721 2 436 453.721 0.000 225 435 W1 47
378 (-10) BOTTI SARA 451.444 2 545 451.444 0.000 190 545 W4 53
379 (-10) HEYARD RACHEL 449.579 2 404 449.579 0.000 241 402 W2 48
380 (-10) PASETTO SONIA 449.117 3 319 449.117 0.000 272 344 W5 70
381 (-9) ZAPPACOSTA VALERIA 448.416 2 559 448.416 0.000 185 597 W1 48
382 (-9) FRANCHINI SILVIA 448.138 2 360 448.138 0.000 276 338 W4 54
383 (-9) RE NADIA 447.590 2 352 447.590 0.000 300 308 W5 71
384 (-9) RONCORONI FLAVIE 447.473 2 385 447.473 0.000 248 382 EWS 42
385 (-9) PASTORI MARTINA 445.954 2 550 445.954 0.000 190 550 EWS 43
386 (-9) PELLEGRINO CAROLE 445.267 2 493 445.267 0.000 205 493 EWS 44
387 (-9) PANZERI VERONICA 445.008 2 412 445.008 0.000 236 411 W1 49
388 (-9) SARTOR LARA 444.850 2 425 444.850 0.000 231 424 W4 55
389 (+551) VATTERONI EMMA 443.496 2 413 443.496 0.000 236 412 EWS 45
390 (-10) VOLTOLINI LISA 443.070 2 600 443.070 0.000 164 651 W2 49
391 (-10) BARTOLUCCI ELENA 442.110 4 195 440.063 2.047 375 220 W8 4
392 (-10) GALLIANO Jessica 441.617 2 437 441.617 0.000 225 436 W1 50
393 (-10) FUSO FRANCESCA 441.516 2 456 441.516 0.000 222 455 W3 41
394 (+340) PULLANO Francesca 439.264 2 461 439.264 0.000 221 460 EWS 46
395 (-10) ZANETTI GIORGIA 438.606 2 539 438.606 0.000 194 539 W1 51
396 (-10) CAMPANELLA Serena 438.480 2 372 438.480 0.000 265 358 W4 56
397 (-10) CECCHI CRISTINA 436.142 2 463 436.142 0.000 220 462 EWS 47
398 (-10) MARCOLINI DANIELA 434.722 2 364 434.722 0.000 272 346 W4 57
399 (+325) ALIOTTA ROMANO ELEONORA 433.291 2 543 433.291 0.000 192 543 W1 52
400 (-11) MARANI MICHELA 433.055 2 552 433.055 0.000 188 590 W7 21

1969 Atleti - Pagina 8 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.