Ranking Cycling Women Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) BORTOLI ALESSIA 875.851 8 30 857.508 18.343 883 29 W2 1
2 = (-) BUSSONE ROBERTA 851.813 8 27 833.267 18.546 1011 17 W3 1
3 = (-) MEDRI GIULIA 849.944 5 108 842.776 7.168 588 93 EWS 1
4 = (-) JESENKO ERIKA 849.584 7 42 834.904 14.680 838 34 EWS 2
5 = (-) GORINI MICHELA 845.706 9 21 823.682 22.025 960 23 W5 1
6 = (-) BOTTINI EMILIE 845.034 9 17 823.271 21.763 981 18 W1 1
7 = (-) PORTALURI GIULIA 842.971 7 39 828.193 14.778 879 31 W2 2
8 = (-) PRATO ANNALISA 842.655 7 47 829.151 13.504 772 45 EWS 3
9 = (-) PASSUTI SONIA 841.156 5 94 833.497 7.659 738 52 W2 3
10 = (-) BERTONE IRIDE 839.170 6 59 827.907 11.263 733 53 W2 4
11 = (-) SANTINI MICHELA 835.796 4 150 832.185 3.611 556 106 W3 2
12 = (-) GIUDICI LORETTA 828.271 11 7 799.276 28.995 1335 4 W3 3
13 = (-) DE CESARE LISA 828.200 9 16 806.844 21.356 1064 13 W4 1
14 = (-) UBER CARLOTTA 827.031 8 31 809.546 17.485 882 30 EWS 4
15 = (-) CAVALLO MARTINA 823.494 5 139 816.771 6.723 436 170 W1 2
16 = (-) BERGOZZA GIUSEPPINA MICHELA 823.259 6 60 812.337 10.922 723 55 W6 1
17 = (-) BECCARIA LORENZA 819.817 6 72 809.091 10.726 634 77 EWS 5
18 = (-) PILLON LILIANA 815.707 13 5 781.544 34.163 1255 11 W2 5
19 = (-) CAPPIELLO OLGA 810.644 13 4 776.169 34.475 1301 9 W7 1
20 = (-) BIOLO MARTINA 805.157 4 177 801.533 3.624 409 183 EWS 6
21 = (-) CHIODI GIOIA 800.014 11 8 773.804 26.210 1326 5 W3 4
22 = (-) MENNEA KATIA 794.245 3 256 794.245 0.000 381 205 W4 2
23 = (-) PALFRADER SARAH 792.422 3 236 792.422 0.000 495 134 W5 2
24 = (-) BALDASSATICI FEDERICA 792.003 5 106 785.220 6.783 601 90 W5 3
25 = (-) BENEDET ELISA 790.803 6 68 780.898 9.905 664 67 W3 5
26 = (-) GRANDONICO MORGANA 789.423 13 3 755.477 33.947 1305 7 W1 3
27 = (-) MARALDI CINZIA 789.047 6 66 779.407 9.639 684 63 W5 4
28 = (-) PIVA ALESSIA 786.467 5 109 779.602 6.866 581 96 EWS 7
29 = (-) MORRI DEBORA 785.675 4 147 782.253 3.422 593 92 W5 5
30 = (-) LEARDINI ELISA 783.295 7 40 770.033 13.262 864 32 EWS 8
31 = (-) OPRANDI MARA 783.266 6 61 773.148 10.118 714 57 W1 4
32 = (-) PRATI MARIA CRISTINA 782.928 13 2 750.557 32.371 1512 1 W6 2
33 = (-) SVAICARI SIMONA 781.794 3 242 781.794 0.000 445 164 W2 6
34 = (-) BANDINI GIORGIA 781.664 4 149 777.920 3.744 559 105 W1 5
35 (+1) FONTANELLI ANNALISA 779.844 3 312 779.844 0.000 293 333 W3 6
36 (+1) DE MARCHI SABRINA 779.433 9 20 760.275 19.158 963 22 W3 7
37 (-2) POLIDORI SERENA 777.962 8 32 761.268 16.695 806 35 W1 6
38 = (-) BLANC BEATRICE 777.101 5 102 770.409 6.692 630 80 W1 7
39 = (-) DIEZZO ROSSELLA 776.716 5 115 769.756 6.960 539 113 W3 8
40 = (-) BISSO GIULIA 774.408 5 100 767.340 7.068 637 76 W2 7
41 = (-) PAYNE ANTIGONE 774.100 7 55 760.187 13.913 609 86 W4 3
42 = (-) TANNER JULIA 772.949 6 57 763.288 9.661 804 38 W1 8
43 = (-) DE PIZZOL VALENTINA 771.386 6 83 761.394 9.992 549 109 W3 9
44 = (-) ARUTA MANUELA 770.818 8 25 755.157 15.661 1056 14 W2 8
45 = (-) CADORIN ANNA 767.162 6 73 757.016 10.146 631 79 W1 9
46 = (-) PANCARI ELENA 765.947 5 126 759.549 6.398 495 133 W6 3
47 = (-) GIGLIOLI FEDERICA 764.227 5 122 757.473 6.754 506 127 W5 6
48 = (-) DONZELLI MARIA 764.042 3 299 764.042 0.000 307 315 W1 10
49 = (-) SALVI CLAUDIA 761.757 8 26 746.311 15.446 1031 15 W5 7
50 = (-) SCARDOVI FULVIA 761.617 7 51 748.658 12.960 722 56 W5 8

1761 Atleti - Pagina 1 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.