Ranking Cycling Women Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
101 = (-) SPERANDINI SARA 700.738 5 121 694.743 5.995 513 126 W1 21
102 = (-) GAMBA DEBORA 700.497 4 179 697.549 2.948 395 193 W5 23
103 = (-) MONDI ANNALISA 700.084 6 69 690.617 9.467 655 70 W6 7
104 = (-) MANTOVANI MARTINA 699.589 3 303 699.589 0.000 304 320 W6 8
105 = (-) BREDA CHIARA 698.710 6 86 689.255 9.456 528 118 EWS 15
106 = (-) FOGAROLLI ANGELA 697.228 6 82 688.424 8.804 559 104 W4 6
107 = (-) CRESPI SELENE CARMEN 696.990 8 38 682.641 14.349 710 58 W3 18
108 = (-) PONZO SILVIA 694.041 4 157 690.730 3.311 484 136 W7 2
109 = (-) ZUCO VALENTINA 693.182 4 190 689.964 3.218 362 218 W4 7
110 = (-) DUCA SILVIA 692.935 3 275 692.935 0.000 338 243 W3 19
111 = (-) ROSSI CHIARA 691.720 5 137 685.468 6.253 438 168 EWS 16
112 = (-) SASSO DALILA IVANA 691.409 3 333 691.409 0.000 269 370 W1 22
113 = (-) TRENTO CHIARA 690.792 3 292 690.792 0.000 320 304 EWS 17
114 = (-) VALENTI ARIANNA 689.979 3 278 689.979 0.000 335 251 W1 23
115 = (-) GYPPAZ JOELLE 689.667 3 261 689.667 0.000 363 217 EWS 18
116 = (-) SENSI STEFANIA 688.977 3 264 688.977 0.000 358 222 W3 20
117 = (-) GARELLO ENRICA 686.611 3 305 686.611 0.000 302 323 EWS 19
118 = (-) PUGGELLI ALICE 685.126 4 164 682.060 3.067 461 154 W3 21
119 = (-) LUCIANI CHIARA 684.810 8 29 669.808 15.003 935 25 EWS 20
120 = (-) POZZI CAROLINA 684.486 6 88 675.189 9.297 521 122 EWS 21
121 = (-) GENTILOTTI VANESSA 684.035 4 224 681.758 2.277 332 280 W1 24
122 = (-) PIAZZI MERI 683.426 7 50 672.096 11.330 739 51 W5 24
123 = (-) BUSCA ELENA 683.277 5 101 677.430 5.846 632 78 W4 8
124 = (-) BECCHETTI VIRGINIA 682.953 4 187 680.123 2.831 368 212 W1 25
125 = (-) POLI ROSSELLA 682.679 5 104 676.797 5.881 612 85 W3 22
126 = (-) MASSARENTI SAMANTHA 681.189 3 301 681.189 0.000 305 318 W3 23
127 = (-) HOHL SANDRA 680.193 4 210 677.269 2.924 334 261 W5 25
128 = (-) NEPOMUCENO LETIZIA 676.181 6 70 667.726 8.455 648 72 EWS 22
129 = (-) FANNI ELENA 674.643 5 135 668.726 5.917 446 162 W1 26
130 = (-) FUMAROLA VINCENZA 673.946 5 97 668.133 5.813 652 71 W6 9
131 = (-) BARBERO PAOLA 673.097 3 279 673.097 0.000 334 275 W2 15
132 = (-) PASTORELLO CHIARA 672.652 5 123 666.347 6.305 506 128 W4 9
133 = (-) BERTONE LAURA 672.396 5 141 666.416 5.980 424 178 W1 27
134 = (-) BERAN TAMARA 671.994 4 226 668.993 3.002 329 286 EWS 23
135 = (-) GIAMPRETI PAOLA 671.477 4 209 668.647 2.831 334 260 W3 24
136 = (-) MELI NICOLETTA 671.437 3 253 671.437 0.000 387 199 W4 10
137 = (-) BONGIOVANNI STEFANIA 669.870 5 125 663.763 6.107 499 131 W5 26
138 = (-) POGGESI SILVIA 669.237 4 151 666.323 2.914 548 111 W4 11
139 = (-) LELLI ISABELLA 668.279 5 132 662.506 5.772 465 151 W1 28
140 = (-) PEROTTO ORIELLA 667.974 4 175 664.991 2.983 416 180 W6 10
141 = (-) CABELLA PATRIZIA 667.595 7 54 655.797 11.798 625 82 W8 1
142 = (-) BRESSAN LAURA 667.401 5 113 661.962 5.440 550 108 W1 29
143 = (-) PETTIGNANO SERENA 665.856 5 124 659.618 6.237 506 129 W2 16
144 = (-) CAVALLIN VALENTINA 665.477 8 35 650.819 14.659 752 47 W1 30
145 = (-) PULA ERMINIA 664.018 3 239 664.018 0.000 460 155 W6 11
146 = (-) SICHI KELLY 663.927 4 178 661.213 2.714 408 184 W2 17
147 = (-) CIUFFA ALESSANDRA 663.335 9 18 646.056 17.279 971 20 W5 27
148 = (-) PANZA ALESSANDRA 663.269 6 67 655.373 7.897 676 64 W5 28
149 = (-) VIGLIANO ANTONELLA 661.803 4 194 659.337 2.466 345 233 W5 29
150 (+1) PATRIZIO ANGELA 660.243 6 79 651.265 8.978 569 100 W6 12

1761 Atleti - Pagina 3 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.