KS Ranking Cycling Women Novembre 2023
Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
51 | = (-) | ATZORI CRISTIANA | 599.838 | 3 | 72 | 599.838 | 0.000 | 280 | 57 | W3 | 13 |
52 | = (-) | FERRARESI MAURA | 599.772 | 4 | 37 | 597.152 | 2.620 | 341 | 38 | W2 | 18 |
53 | = (-) | MOONEN KARINA | 597.530 | 4 | 42 | 594.944 | 2.586 | 341 | 43 | W3 | 14 |
54 | = (-) | MANUCCI CINZIA | 594.957 | 7 | 6 | 584.222 | 10.735 | 837 | 4 | W3 | 15 |
55 | = (-) | PISTOLESI ALESSIA | 594.265 | 3 | 68 | 594.265 | 0.000 | 314 | 53 | W2 | 19 |
56 | (+9) | FIERRO MARIA | 591.086 | 5 | 20 | 585.602 | 5.484 | 593 | 16 | W3 | 16 |
57 | = (-) | SALVATI VALENTINA | 586.272 | 7 | 12 | 575.731 | 10.540 | 633 | 12 | W2 | 20 |
58 | = (-) | BRUGNOLI ROBERTA | 579.548 | 3 | 66 | 579.548 | 0.000 | 367 | 34 | W3 | 17 |
59 | (+5) | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | 575.008 | 5 | 21 | 569.818 | 5.190 | 593 | 17 | W3 | 18 |
60 | (+2) | PAZZAGLI DANIELA | 570.268 | 7 | 10 | 559.583 | 10.684 | 633 | 10 | W2 | 21 |
61 | (+2) | ALBANI FRANCESCA | 559.786 | 4 | 51 | 557.154 | 2.632 | 271 | 61 | W3 | 19 |
62 | (+4) | GALIANO TULLIA | 555.470 | 4 | 39 | 553.088 | 2.382 | 341 | 40 | W2 | 22 |
63 | (+4) | HAEYAERT CLELIA AURELIE | 547.352 | 4 | 59 | 544.847 | 2.505 | 271 | 69 | W1 | 12 |
64 | (+5) | NEGRELLO PETRA | 532.082 | 4 | 43 | 529.790 | 2.292 | 341 | 44 | EWS | 11 |
65 | (+3) | IPPOLITI LOREDANA | 530.991 | 4 | 31 | 528.598 | 2.393 | 492 | 23 | W3 | 20 |
66 | (+4) | WATSON CLAIRE | 529.915 | 3 | 85 | 529.915 | 0.000 | 228 | 93 | W3 | 21 |
67 | (+4) | VORONOVA ARINA | 519.744 | 3 | 71 | 519.744 | 0.000 | 285 | 56 | W3 | 22 |
68 | (+4) | POZZI ROMINA | 517.509 | 3 | 84 | 517.509 | 0.000 | 228 | 92 | EWS | 12 |
69 | (+4) | CABODI ZAMIRA | 517.078 | 4 | 55 | 514.851 | 2.227 | 271 | 65 | W3 | 23 |
70 | (+4) | FOGAROLLI ANGELA | 514.734 | 4 | 38 | 512.480 | 2.254 | 341 | 39 | W2 | 23 |
71 | (+4) | FERRARI MARIA | 514.474 | 4 | 57 | 512.146 | 2.328 | 271 | 67 | W3 | 24 |
72 | (+5) | DI DOMENICO EDVIGE | 512.415 | 5 | 27 | 507.727 | 4.688 | 465 | 29 | W2 | 24 |
73 | (+3) | BERNARDELLO ERIKA | 510.476 | 4 | 34 | 508.313 | 2.163 | 341 | 35 | W2 | 25 |
74 | (+4) | MANNELLA VALENTINA | 507.718 | 4 | 33 | 505.350 | 2.368 | 377 | 33 | W1 | 13 |
75 | (+4) | TATONE MARINA | 507.361 | 3 | 77 | 507.361 | 0.000 | 271 | 77 | W2 | 26 |
76 | (+5) | LATTI CLAUDIA | 503.467 | 4 | 60 | 501.259 | 2.208 | 271 | 70 | W2 | 27 |
77 | (+5) | ROVERATO GIORGIA | 502.871 | 3 | 83 | 502.871 | 0.000 | 236 | 89 | W3 | 25 |
78 | (+5) | RIGOTTI DANIELA | 501.293 | 4 | 63 | 499.071 | 2.222 | 271 | 73 | W3 | 26 |
79 | (+6) | RUFFA FRANCESCA | 499.669 | 3 | 78 | 499.669 | 0.000 | 270 | 78 | W2 | 28 |
80 | (+6) | CAIRO ELENA | 494.795 | 2 | 90 | 494.795 | 0.000 | 250 | 83 | W2 | 29 |
81 | (+6) | MASCIA DORIANA | 494.328 | 4 | 61 | 492.217 | 2.111 | 271 | 71 | W2 | 30 |
82 | (+2) | CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL | 485.260 | 7 | 8 | 476.243 | 9.017 | 633 | 8 | W3 | 27 |
83 | (+5) | ROSTAGNY CRISTINA | 485.097 | 4 | 64 | 482.883 | 2.214 | 271 | 74 | W3 | 28 |
84 | (+60) | MONDI ANNALISA | 475.903 | 2 | 96 | 475.903 | 0.000 | 235 | 90 | W3 | 29 |
85 | (+5) | VIVIANI SERENA | 475.810 | 4 | 49 | 473.885 | 1.925 | 341 | 50 | W1 | 14 |
86 | (+3) | DI PRISCO ANGELA | 474.269 | 3 | 80 | 474.269 | 0.000 | 266 | 80 | W2 | 31 |
87 | (+4) | FALCHI ANTONELLA | 473.083 | 3 | 81 | 473.083 | 0.000 | 262 | 81 | W3 | 30 |
88 | (+4) | GIANBENEDETTI AGNESE | 469.830 | 2 | 91 | 469.830 | 0.000 | 248 | 84 | W1 | 15 |
89 | (+4) | DI BIASI FABIANA | 468.286 | 3 | 69 | 468.286 | 0.000 | 308 | 54 | W3 | 31 |
90 | (+4) | GIAMBENEDETTI AGNESE | 456.873 | 2 | 92 | 456.873 | 0.000 | 244 | 85 | W1 | 16 |
91 | (+4) | DAWSON SUE | 456.037 | 4 | 36 | 454.046 | 1.991 | 341 | 37 | W3 | 32 |
92 | (+4) | CIALDINI CHIARA | 452.316 | 2 | 94 | 452.316 | 0.000 | 237 | 87 | W2 | 32 |
93 | (-56) | RIGONI ROMINA | 447.115 | 2 | 126 | 447.115 | 0.000 | 180 | 123 | W3 | 33 |
94 | (-54) | PALAZZO LAVINIA | 440.875 | 2 | 123 | 440.875 | 0.000 | 180 | 120 | W3 | 34 |
95 | (+3) | MARRONE VALENTINA | 440.520 | 2 | 128 | 440.520 | 0.000 | 169 | 125 | W1 | 17 |
96 | (+3) | CAVACECE CHIARA | 440.072 | 2 | 116 | 440.072 | 0.000 | 182 | 113 | W2 | 33 |
97 | (+64) | VICENZETTO DEBORAH | 439.745 | 2 | 113 | 439.745 | 0.000 | 189 | 110 | W1 | 18 |
98 | (+2) | DELLA ROSA ELISA | 439.185 | 2 | 122 | 439.185 | 0.000 | 180 | 119 | W2 | 34 |
99 | (+3) | PAPI CARLOTTA MARIANNA | 432.576 | 2 | 111 | 432.576 | 0.000 | 189 | 108 | W2 | 35 |
100 | (+3) | STIVARI FLAVIA | 431.997 | 2 | 95 | 431.997 | 0.000 | 237 | 88 | W2 | 36 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.